Tabele wysokości wygranych Lotto
Multi Multi
W grze multi multi wszystkie wygrane są gwarantowane, to znaczy, że pula nagród nie jest dzielona na kilku szczęśliwców (jeśli się pojawią), ale każdy dostaje taką samą kwotę. Poniżej przedstawiamy tabelę.
W Multi można tez otrzymać bonusa (jeśli trafisz 10 z 10 typowanych liczb), wysokość szacowana na podstawie sprzedaży (kumulacja).
| | Ilość typowanych liczb | | | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
I l o ś ć
t r a f i o n y c h
l i c z b |
10 | 250 000 zł | | | | | | | | | |
| PLUS | 2 500 000 zł | | | | | | | | | |
| 9 | 10 000 zł | 70 000 zł | | | | | | | | |
| PLUS | 50 000 zł | 300 000 zł | | | | | | | | |
| 8 | 520 zł | 2000 zł | 22 000 zł | | | | | | | |
| PLUS | 1520 zł1 | 10 000 zł | 130 000 zł | | | | | | | |
| 7 | 140 zł | 300 zł | 600 zł | 6 000 zł | | | | | | |
| PLUS | 380 zł | 900 zł | 1 800 zł | 22 000 zł | | | | | | |
| 6 | 12 zł | 42 zł | 60 zł | 200 zł | 1 300 zł | | | | | |
| PLUS | 36 zł | 122 zł | 180 zł | 700 zł | 4 300 zł | | | | | |
| 5 | 4 zł | 8 zł | 20 zł | 20 zł | 120 zł | 700 zł | | | | |
| PLUS | 12 zł | 22 zł | 48 zł | 70 zł | 320 | 1 800 zł | | | | |
| 4 | 2 zł | 2 zł | 4 zł | 4 zł | 8 zł | 20 zł | 84 zł | | | |
| PLUS | 6 zł | 6 zł | 14 zł | 14 zł | 20 zł | 80 zł | 384 zł | | | |
| 3 | - | - | - | 2 zł | 2 zł | 4 zł | 8 zł | 54 zł | | |
| PLUS | 4 zł | 4 zł | 4 zł | 8 zł | 12 zł | 20 zł | 48 zł | 214 zł | | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 zł | 2 zł | 16 zł | |
| PLUS | 4 zł | 4 zł | 4 zł | 8 zł | 10 zł | 10 zł | 16 zł | 28 zł | 120 zł | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 zł |
| PLUS | 10 zł | 14 zł | 14 zł | 14 zł | 14 zł | 14 zł | 16 zł | 18 zł | 24 zł | 88 zł |
Lotto (Duży Lotek)
W przypadku popularnej gry - Dużym Lotku, wygrane z puli dzielą się pomiędzy osoby ze szczęśliwymi kuponami.
W przypadku trafienia 3/6 wygrana jest zawsze w gwarantowanej wysokości - 16 zł.
- 6/6 - ok 1 mln zł - do wielu milionów zł (kumulacja)
- 5/6 - ok 4 tyś zł - 8 tyś zł
- 4/6 - ok 200 zł
- 3/6 - 16 zł
Mini Lotto (Express Lotek)
W Express Lotku, gdzie losowanych jest tylko 5 liczb mamy podobną sytuację - wygrane są zależne od ilości grających, a co za tym idzie puli przeznaczonej na wygrane.
- 5/5 - setki tysięcy zł
- 4/5 - ok 1 000 zł
- 3/5 - dziesiątki zł
Joker
Podział/kwoty wygranych zmienne zależne od ilości grających, mamy 7 stopni wyhranych:
Joker + 4/4 - wygrana z kumulacją
Joker + 3/4
Joker + 2/4
Joker + 1/4 - wygrane zależne od ilości wygranych
Joker + 0/4 - stała wygrana 10 zł
Dodatkowo nie trafiając Jokera:
4/4
3/4 - wygrane zależne od ilości wygrywających w danym losowaniu
Twój Szczęśliwy Numerek
Tu także podział jest zmienny, przy 7 stopniach wygranych.
|
|
|