Kumulacja Lotto: 6 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 500 000 000 zł

Główne wygrane Lotto (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
111.04.20246 826 976 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 2
211.04.20246 826 976 zł Piaseczno , ul. Puławska 46
323.03.202418 939 913 zł Kluczbork, ul. Jana Pawła II 9
429.02.20242 608 707 zł Gliwice, ul. Lotników 78
524.02.20248 175 895 zł (system: 8)Zakopane, ul. Krupówki 69
613.02.202410 038 001 zł Limanowa, ul. Mały Rynek
730.01.20249 488 527 zł Białystok, ul. Wysockiego 67
816.01.20246 950 974 zł 💻 - Online
916.01.20246 950 974 zł Zielona Góra, ul. Batorego 128 lok. 108
1028.12.20232 000 000 zł Rzeszów, ul. Sikorskiego 274A
1126.12.20232 000 000 zł Żmigród, ul. Jana Pawła II 27A
1223.12.20233 393 797 zł Międzywodzie, ul. Armii Krajowej 10
1319.12.20232 000 000 zł Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61
1416.12.20235 820 691 zł Marki, ul. Piłsudskiego 1
1507.12.20232 380 178 zł Kraków, ul. Witosa 7
1602.12.20231 971 549 zł Łódź, ul. Wojska Polskiego 66A
1702.12.20231 971 549 zł Katowice, ul. Bażantów 2
1825.11.202312 070 149 zł Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 20A
1907.11.202310 101 592 zł Warszawa, ul. Marszałkowska 10/16
2021.10.20237 141 574 zł Wejherowo, ul. Sobieskiego 280
2110.10.20238 623 080 zł Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 116B
2226.09.20232 670 213 zł (system: 7)Krapkowice, ul. Słowackiego 4
2321.09.20232 307 420 zł Nawojowa, ul. Krynicka 19
2416.09.20232 000 000 zł (system: 8)Łask, ul. Górna 9
2514.09.20232 660 256 zł Kielce, ul. Osobna 34
2614.09.20232 660 256 zł Warszawa, ul. Górczewska 124
2705.09.20233 998 855 zł Hrubieszów, ul. Ludna 8
2829.08.20235 425 834 zł Konopiska, ul. Opolska 174
2919.08.20235 905 705 zł Giżycko, ul. Staszica 15
3010.08.20232 000 000 zł Szczecin, ul. Chopina 27
3108.08.20237 758 389 zł Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 88C
3227.07.202328 290 956 zł Katowice, ul. Józefowska 42
3322.06.20232 231 048 zł Koło, ul. Toruńska
3417.06.20232 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
3515.06.20232 337 828 zł Szczecin, ul. Łukasińskiego 110C
3610.06.20231 000 000 zł Swarzędz, ul. Graniczna 63/39
3710.06.20231 000 000 zł Oborniki Śląskie, ul. Ofiar Katynia 12
3808.06.20232 158 828 zł Tuchorza, ul. Tuchorza 102
3903.06.202314 177 641 zł Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 9
4013.05.20238 582 716 zł Lisia Góra, ul. 1 Maja 1
4129.04.20237 324 195 zł Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 3
4218.04.20239 468 805 zł Rzeszów, ul. Staromiejska 3
4304.04.202319 439 770 zł Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 31A
4409.03.20234 059 640 zł Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 24
4502.03.20232 397 506 zł 💻 - Online
4625.02.20232 842 114 zł Warszawa, ul. Herbsta 1
4721.02.20234 681 424 zł 💻 - Online
4821.02.20234 681 424 zł Białystok, ul. Modlińska 1
4907.02.20235 517 813 zł Koszalin, ul. Władysława IV 46
5028.01.20232 808 971 zł Prostki, ul. 1 Maja 91
5124.01.20232 752 560 zł Wrocław, ul. Olszewskiego 77
5219.01.20235 646 705 zł Kętrzyn, ul. Sikorskiego 2
5310.01.20232 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 30
5407.01.20232 056 837 zł Wrocław, ul. Świeradowska 70
5507.01.20232 056 837 zł Bogatynia, ul. Al. Żytawska 29
5631.12.202220 349 656 zł 💻 - Online
5706.12.20222 000 000 zł Krasienin-Kolonia, ul. Krasienin-Kolonia 26A
5803.12.202233 357 546 zł Sławno, ul. Witosa 13C
5925.10.20223 878 854 zł 💻 - Online
6018.10.202220 432 003 zł Kęty, ul. Kościuszki 106
6120.09.20225 311 239 zł (system: 10)Wieliczka, ul. Nowy Świat 22
6210.09.202223 158 547 zł (system: 7)Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4
6311.08.20222 201 198 zł Wrocław, ul. Krupnicza 3
6406.08.20222 523 382 zł Wrocław, ul. Świdnicka 40
6502.08.20226 788 320 zł Kielce, ul. Świętokrzyska 20
6621.07.20226 398 340 zł Sulęcin, ul. Kościuszki 13
6709.07.20221 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 3/9
6809.07.20221 000 000 zł Czeladź, ul. Będzińska 80
6907.07.202213 039 143 zł Wołczyn, ul. Opolska 1
7016.06.20222 000 000 zł 💻 - Online
7114.06.202211 334 956 zł Poznań, ul. Głogowska 432
7226.05.20222 000 000 zł Olszyna, ul. Olszyna
7324.05.20226 625 442 zł Koprki, ul. Poznańska 470
7412.05.20227 955 178 zł Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9
7528.04.20224 975 738 zł 💻 - Online
7628.04.20224 975 738 zł (system: 10)Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
7712.04.20229 712 301 zł (system: 11)💻 - Online
7826.03.202213 571 454 zł Warszawa, ul. Dereniowa 6
7905.03.20222 000 000 zł Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
8003.03.20228 399 520 zł (system: 8)💻 - Online
8117.02.20224 019 752 zł (system: 9)Rumia, ul. Grunwaldzka 108
8210.02.20224 018 516 zł Lublin, ul. Lipowa 13
8303.02.20228 546 031 zł Myślenice, ul. Słowackiego 53
8420.01.20225 103 813 zł Strzyżów, ul. Rynek 23
8511.01.20225 242 877 zł Bochnia, ul. Karosek 25
8601.01.20222 000 000 zł Żydowo, ul. Plac Obrońców Żydowa 14
8730.12.20219 345 080 zł Kamienna Góra, ul. Piastowska 10
8816.12.202119 537 937 zł Zwoleń, ul. Wyszyńskiego 8
8918.11.20211 077 046 zł Gdańsk, ul. Waryńskiego/Danusi
9018.11.20211 077 046 zł Olsztyn, ul. Żytnia 70
9113.11.20212 528 723 zł Stare Miasto, ul. Topolowa 16A
9209.11.202114 981 246 zł Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
9316.10.20212 000 000 zł Ciechanów, ul. Niechodzka 5
9414.10.20219 969 665 zł Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 9B
9528.09.202122 303 252 zł (system: 8)Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 1
9628.08.20217 071 041 zł Baniocha, ul. Puławska 14
9717.08.202113 910 992 zł Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54
9827.07.20213 721 422 zł Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 34
9920.07.20215 061 609 zł Konin, ul. Chopina 24
10010.07.202110 262 490 zł Lędziny, ul. Hołdunowska 22
10124.06.20212 000 000 zł Nowy Tomyśl, ul. Osiedle Batorego 53
10222.06.202124 455 755 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 84
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto

Gdzie padła szóstka w Lotto?

Ostatnia główna wygrana w Lotto padła w mieście Ostrów Mazowiecka, w punkcie Lotto na ul. Piłsudskiego 2 dnia 11 kwietnia 2024.