Kumulacja Lotto: 17 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 45 000 000 zł
Multi Multi Promocja: 7 skreśleń (+50%)

Multi Multi (oraz Multilotek) - archiwum wyników

Szukaj wyników według daty losowania:
Pokaż wyniki w tabeli: Pokaż losowań -
Wyniki niesortowane -
Odwróć kolejność -
Powtórki liczb zaznaczono na czerwono
Wszystkie Godz. 14:00 Godz 22:00

NumerDataWynikiSzczegóły
17158 20.11.2026 14:0003, 07, 08, 10, 11, 17, 19, 25, 26, 32, 33, 50, 51, 55, 57, 62, 63, 67, 71, 72, + 72 ➡ Multi Multi 20.11.2026 14:00
17157 19.11.2026 22:0004, 05, 08, 15, 19, 22, 31, 35, 41, 43, 46, 47, 49, 53, 54, 62, 65, 66, 73, 78, + 62 ➡ Multi Multi 19.11.2026 22:00
17156 19.11.2026 14:0007, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 34, 41, 42, 44, 53, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, + 42 ➡ Multi Multi 19.11.2026 14:00
17155 18.11.2026 22:0001, 04, 08, 09, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 33, 54, 57, 58, 59, 73, 79, 80, + 24 ➡ Multi Multi 18.11.2026 22:00
17154 18.11.2026 14:0001, 02, 07, 08, 12, 17, 19, 30, 34, 38, 49, 53, 57, 60, 64, 69, 74, 76, 77, 79, + 57 ➡ Multi Multi 18.11.2026 14:00
17153 17.11.2026 22:0001, 02, 05, 08, 13, 14, 18, 22, 30, 35, 36, 38, 39, 49, 51, 60, 66, 73, 78, 80, + 49 ➡ Multi Multi 17.11.2026 22:00
17152 17.11.2026 14:0003, 08, 12, 15, 18, 19, 22, 28, 31, 32, 33, 43, 58, 59, 65, 68, 71, 72, 77, 80, + 65 ➡ Multi Multi 17.11.2026 14:00
17151 16.11.2026 22:0001, 09, 19, 22, 23, 33, 36, 38, 39, 41, 50, 55, 57, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, + 38 ➡ Multi Multi 16.11.2026 22:00
17150 16.11.2026 14:0002, 07, 09, 10, 14, 19, 22, 24, 26, 29, 33, 36, 42, 52, 54, 55, 64, 66, 68, 72, + 33 ➡ Multi Multi 16.11.2026 14:00
17149 15.11.2026 22:0001, 03, 08, 13, 19, 25, 26, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 51, 59, 67, 72, 74, 79, + 51 ➡ Multi Multi 15.11.2026 22:00
17148 15.11.2026 14:0003, 13, 22, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 46, 53, 63, 67, 69, 73, 75, 80, + 63 ➡ Multi Multi 15.11.2026 14:00
17147 14.11.2026 22:0004, 08, 09, 13, 17, 18, 21, 23, 32, 49, 51, 55, 58, 60, 64, 68, 74, 75, 77, 80, + 68 ➡ Multi Multi 14.11.2026 22:00
17146 14.11.2026 14:0005, 09, 10, 15, 16, 18, 24, 31, 33, 35, 37, 39, 44, 52, 54, 57, 59, 64, 69, 74, + 35 ➡ Multi Multi 14.11.2026 14:00
17145 13.11.2026 22:0004, 12, 13, 18, 23, 26, 42, 44, 53, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 75, 77, + 72 ➡ Multi Multi 13.11.2026 22:00
17144 13.11.2026 14:0003, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 23, 29, 37, 41, 43, 44, 47, 52, 56, 62, 63, 65, 80, + 63 ➡ Multi Multi 13.11.2026 14:00
17143 12.11.2026 22:0003, 04, 14, 19, 25, 26, 27, 33, 34, 44, 49, 54, 56, 57, 60, 67, 75, 76, 77, 80, + 54 ➡ Multi Multi 12.11.2026 22:00
17142 12.11.2026 14:0007, 14, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 51, 56, 59, 66, 67, 70, 76, 77, + 70 ➡ Multi Multi 12.11.2026 14:00
17141 11.11.2026 22:0001, 03, 13, 14, 19, 26, 27, 31, 34, 38, 42, 49, 55, 61, 62, 65, 75, 76, 78, 79, + 75 ➡ Multi Multi 11.11.2026 22:00
17140 11.11.2026 14:0003, 07, 10, 16, 18, 25, 26, 30, 32, 37, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 55, 57, 71, 72, + 25 ➡ Multi Multi 11.11.2026 14:00
17139 10.11.2026 22:0001, 05, 07, 12, 19, 30, 33, 36, 38, 42, 45, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 76, + 76 ➡ Multi Multi 10.11.2026 22:00
17138 10.11.2026 14:0002, 06, 10, 14, 17, 22, 24, 26, 29, 31, 34, 35, 48, 56, 61, 62, 64, 66, 71, 72, + 24 ➡ Multi Multi 10.11.2026 14:00
17137 09.11.2026 22:0001, 02, 07, 18, 19, 20, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 46, 60, 62, 63, 69, 77, 79, + 19 ➡ Multi Multi 09.11.2026 22:00
17136 09.11.2026 14:0006, 14, 16, 19, 22, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 44, 47, 48, 62, 63, 73, 74, 78, 80, + 47 ➡ Multi Multi 09.11.2026 14:00
17135 08.11.2026 22:0009, 15, 17, 18, 19, 26, 27, 31, 35, 36, 41, 46, 47, 50, 53, 54, 56, 72, 74, 79, + 54 ➡ Multi Multi 08.11.2026 22:00
17134 08.11.2026 14:0001, 02, 07, 11, 21, 23, 25, 28, 30, 33, 37, 45, 47, 53, 67, 69, 70, 72, 73, 75, + 02 ➡ Multi Multi 08.11.2026 14:00
17133 07.11.2026 22:0001, 03, 04, 05, 21, 26, 31, 33, 37, 43, 47, 49, 54, 62, 66, 68, 74, 76, 77, 79, + 05 ➡ Multi Multi 07.11.2026 22:00
17132 07.11.2026 14:0001, 06, 07, 08, 12, 15, 18, 20, 21, 34, 36, 38, 49, 53, 57, 68, 69, 74, 76, 79, + 12 ➡ Multi Multi 07.11.2026 14:00
17131 06.11.2026 22:0003, 07, 20, 32, 38, 39, 44, 47, 54, 55, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 74, 77, 79, 80, + 80 ➡ Multi Multi 06.11.2026 22:00
17130 06.11.2026 14:0001, 04, 13, 15, 19, 22, 24, 30, 37, 39, 40, 44, 47, 48, 53, 67, 69, 77, 79, 80, + 79 ➡ Multi Multi 06.11.2026 14:00
17129 05.11.2026 22:0003, 06, 11, 13, 15, 21, 26, 28, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 48, 59, 68, 69, 70, 76, + 06 ➡ Multi Multi 05.11.2026 22:00
17128 05.11.2026 14:0001, 02, 06, 13, 27, 30, 33, 35, 38, 44, 51, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 65, 66, 72, + 57 ➡ Multi Multi 05.11.2026 14:00
17127 04.11.2026 22:0005, 09, 10, 17, 22, 25, 28, 29, 31, 34, 39, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 61, 74, 79, + 51 ➡ Multi Multi 04.11.2026 22:00
17126 04.11.2026 14:0001, 03, 06, 08, 10, 12, 15, 28, 29, 34, 44, 47, 50, 53, 60, 61, 62, 66, 69, 70, + 60 ➡ Multi Multi 04.11.2026 14:00
17125 03.11.2026 22:0002, 03, 05, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 46, 49, 59, 65, + 20 ➡ Multi Multi 03.11.2026 22:00
17124 03.11.2026 14:0003, 04, 05, 10, 17, 21, 25, 26, 27, 31, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 68, 78, 80, + 47 ➡ Multi Multi 03.11.2026 14:00
17123 02.11.2026 22:0003, 12, 14, 20, 24, 26, 32, 36, 37, 39, 41, 47, 50, 51, 54, 59, 60, 64, 65, 71, + 20 ➡ Multi Multi 02.11.2026 22:00
17122 02.11.2026 14:0001, 08, 11, 18, 23, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 43, 46, 50, 51, 52, 59, 64, 65, 69, + 08 ➡ Multi Multi 02.11.2026 14:00
17121 01.11.2026 22:0007, 10, 12, 18, 23, 24, 28, 29, 32, 37, 47, 51, 55, 58, 61, 65, 68, 72, 74, 77, + 68 ➡ Multi Multi 01.11.2026 22:00
17120 01.11.2026 14:0003, 12, 13, 15, 16, 26, 32, 37, 38, 48, 49, 55, 58, 61, 62, 64, 67, 70, 74, 79, + 61 ➡ Multi Multi 01.11.2026 14:00
17119 31.10.2026 22:0001, 16, 17, 20, 22, 31, 33, 34, 35, 43, 44, 49, 51, 55, 61, 63, 70, 72, 73, 74, + 74 ➡ Multi Multi 31.10.2026 22:00
17118 31.10.2026 14:0002, 03, 06, 07, 09, 13, 15, 19, 20, 25, 26, 36, 38, 40, 41, 49, 52, 63, 71, 77, + 71 ➡ Multi Multi 31.10.2026 14:00
17117 30.10.2026 22:0003, 06, 08, 11, 12, 14, 19, 22, 32, 34, 35, 39, 42, 54, 59, 65, 69, 70, 71, 74, + 39 ➡ Multi Multi 30.10.2026 22:00
17116 30.10.2026 14:0005, 09, 14, 16, 23, 30, 34, 42, 45, 46, 49, 52, 53, 55, 60, 63, 65, 69, 72, 77, + 65 ➡ Multi Multi 30.10.2026 14:00
17115 29.10.2026 22:0001, 07, 08, 11, 13, 14, 19, 22, 25, 27, 32, 36, 49, 51, 53, 62, 63, 69, 71, 72, + 36 ➡ Multi Multi 29.10.2026 22:00
17114 29.10.2026 14:0007, 09, 12, 14, 23, 29, 37, 39, 40, 42, 52, 53, 56, 60, 62, 66, 69, 73, 78, 79, + 37 ➡ Multi Multi 29.10.2026 14:00
17113 28.10.2026 22:0001, 12, 19, 26, 30, 32, 33, 35, 44, 47, 53, 55, 60, 64, 66, 68, 70, 76, 77, 79, + 53 ➡ Multi Multi 28.10.2026 22:00
17112 28.10.2026 14:0003, 07, 09, 11, 13, 14, 22, 26, 27, 35, 39, 44, 47, 49, 57, 62, 68, 72, 75, 78, + 07 ➡ Multi Multi 28.10.2026 14:00
17111 27.10.2026 22:0003, 05, 13, 23, 24, 26, 29, 31, 35, 41, 45, 47, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 73, 79, + 69 ➡ Multi Multi 27.10.2026 22:00
17110 27.10.2026 14:0004, 08, 09, 14, 17, 18, 23, 26, 27, 32, 38, 45, 46, 48, 53, 54, 60, 64, 68, 73, + 54 ➡ Multi Multi 27.10.2026 14:00
17109 26.10.2026 22:0001, 03, 05, 08, 13, 20, 22, 29, 36, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 55, 60, 69, 72, 78, + 41 ➡ Multi Multi 26.10.2026 22:00
50 ostatnich wyników gry Multi Multi.


Starsze wyniki Multi Multi i Multilotka

Oprócz dzisiejszych wyników, oddajemy do twojej dyspozycji aktualną bazę archiwalnych wyników gry Multi Multi. Wybierz interesujący cię przedział, lub wybierz datę przedziału losowań. Jest to najpopularniejsza gra dlatego wierzymy, że baza archiwalnych wyników Multi Multi przyda się, szczególnie, że losowania odbywają się dwa razy dziennie, i można jakieś przegapić.

Wyżej znajdują się archiwalne wyniki Multi Multi z przedziału, który wybrałeś. Jeśli nie znajdujesz losowania, którego wyników szukasz to wybierz inny przedział lub podaj datę w formularzu. Baza zawiera wyniki i wygrane od początku gry w 1996 roku.

Wróć do zasad Multi Multi

Podobieństwo wyników Multi Multi i Keno

Keno i Multi Multi to bardzo podobne gry. Różnią się tylko ilością liczb (Multi ma 80, a Keno 70) oraz częstotliwością losowań. Losowania Keno pojawiają się co kilka minut w przeciwieństwie do Multi Multi.