Wyniki Lotto NET |
Mapy wyników |
Transmisja losowania |
Statystyki |
Narzędzia do analizy Lotto gier
Wyniki keno |
Wyniki szybkie 600 |
Wyniki Lotto |
Wyniki Mini Lotto |
Wyniki Multi Multi |
Wyniki Kaskada |
Wyniki eurojackpot |
Zdrapki Lotto |
Gierki Lotto
Ten:
program dla MM |
program dla Lotto |
program dla Mini Lotto
Ostatnie losowanie: 7433 19.11.2026 5 11 13 41 44 48
Następne losowanie: Dopiero się odbędzie!
| liczba:|razy: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | staty |
| 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| 11 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 13 | 2 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 4 |
| 41 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | 2 |
| 44 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 48 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| suma: | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
0 = 3,7,12,18,25,29,31,35,38,39,42,47,
1 = 5,6,9,16,19,21,23,24,26,28,30,32,40,43,44,46,
2 = 2,4,10,11,14,15,17,33,34,36,37,41,48,49,
3 = 1,8,20,22,27,45,
4 = 13,