Wyniki Lotto NET |
Mapy wyników |
Transmisja losowania |
Statystyki |
Narzędzia do analizy Lotto gier
Wyniki keno |
Wyniki szybkie 600 |
Wyniki Lotto |
Wyniki Mini Lotto |
Wyniki Multi Multi |
Wyniki Kaskada |
Wyniki eurojackpot |
Zdrapki Lotto |
Gierki Lotto
Ten:
program dla MM |
program dla Lotto |
program dla Mini Lotto
Ostatnie losowanie: 16797 23.05.2026 22:00 3 9 12 14 17 27 30 31 39 42 49 50 51 52 57 60 61 64 69 71
Następne losowanie: Dopiero się odbędzie!
| liczba:|razy: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | staty |
| 3 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 3 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 3 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | 3 | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 4 | | | 1 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 27 | 3 | | 1 | 3 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 6 |
| 30 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 2 |
| 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | 5 |
| 39 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 6 |
| 42 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | 4 | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 |
| 50 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 3 | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 3 |
| 51 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 4 |
| 52 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 6 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 5 |
| 60 | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 3 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | 2 | | 4 |
| 61 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 64 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 69 | 3 | 2 | 3 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 71 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 4 |
| suma: | 28 | 17 | 33 | 33 | 9 | 35 | 49 | 23 | 20 | 23 | 31 | 24 | 23 | 10 | 37 | 24 | 32 | 27 | 19 | 29 | 23 | 21 | 26 | 7 | 28 | 26 | 25 | 15 | 24 | 12 | 26 | 14 | 36 | 11 | 40 | 13 | 24 | 12 | 31 | 15 | 30 | 22 | 25 | 0 | 21 | 20 | 25 | 41 | 28 | 17 | 19 | 37 | 43 | 19 | 33 | 30 | 30 | 31 | 42 | 20 | 30 | 34 | 18 | 32 | 34 | 12 | 45 | 28 | 31 | 8 | 30 | 13 | 26 | 35 | 12 | 18 | 19 | 19 | 29 | 19 |
0 = 44,
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 = 24,
8 = 70,
9 = 5,
10 = 14,
11 = 34,
12 = 30,38,66,75,
13 = 36,72,
14 = 32,
15 = 28,40,
16 =
17 = 2,50,
18 = 63,76,
19 = 19,51,54,77,78,80,
20 = 9,46,60,
21 = 22,45,
22 = 42,
23 = 8,10,13,21,
24 = 12,16,29,37,
25 = 27,43,47,
26 = 23,26,31,73,
27 = 18,
28 = 1,25,49,68,
29 = 20,79,
30 = 41,56,57,61,71,
31 = 11,39,58,69,
32 = 17,64,
33 = 3,4,55,
34 = 62,65,
35 = 6,74,
36 = 33,
37 = 15,52,
38 =
39 =
40 = 35,
41 = 48,
42 = 59,
43 = 53,
44 =
45 = 67,
46 =
47 =
48 =
49 = 7,