Wyniki Lotto NET |
Mapy wyników |
Transmisja losowania |
Statystyki |
Narzędzia do analizy Lotto gier
Wyniki keno |
Wyniki szybkie 600 |
Wyniki Lotto |
Wyniki Mini Lotto |
Wyniki Multi Multi |
Wyniki Kaskada |
Wyniki eurojackpot |
Zdrapki Lotto |
Gierki Lotto
Ten:
program dla MM |
program dla Lotto |
program dla Mini Lotto
Ostatnie losowanie: 16288 11.09.2025 14:00 8 16 20 22 26 33 35 36 37 38 39 41 49 50 59 61 66 68 74 78
Następne losowanie: Dopiero się odbędzie!
liczba:|razy: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | staty |
8 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 3 |
20 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 4 |
22 | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | 5 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 5 |
26 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 3 |
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 5 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
35 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
36 | 3 | | | 2 | | 3 | | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | | | 1 | 3 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
37 | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 3 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
38 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
39 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 1 | | | 3 | 5 |
41 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
49 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 |
50 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 2 | | | | 1 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 |
59 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
61 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 3 |
66 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 3 | | 1 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
68 | 2 | | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 4 | 1 | | | 2 | 1 | 5 |
74 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
78 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | 3 | | | | 1 | | 2 | 3 | 2 | | 3 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
suma: | 24 | 8 | 29 | 26 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | 30 | 50 | 51 | 29 | 35 | 22 | 17 | 19 | 37 | 13 | 22 | 17 | 30 | 37 | 19 | 14 | 17 | 22 | 23 | 15 | 26 | 18 | 34 | 38 | 24 | 19 | 32 | 30 | 25 | 20 | 19 | 24 | 35 | 19 | 31 | 12 | 33 | 12 | 12 | 16 | 23 | 18 | 39 | 27 | 17 | 5 | 26 | 17 | 23 | 18 | 16 | 16 | 23 | 25 | 21 | 35 | 44 | 29 | 30 | 4 | 26 | 14 | 11 | 8 | 43 | 34 | 18 | 22 | 34 | 22 | 38 |
0 =
1 =
2 =
3 =
4 = 69,
5 = 55,
6 =
7 =
8 = 2,73,
9 =
10 =
11 = 72,
12 = 45,47,48,
13 = 19,
14 = 25,71,
15 = 29,
16 = 49,60,61,
17 = 16,21,26,54,57,
18 = 31,51,59,76,
19 = 5,17,24,35,40,43,
20 = 39,
21 = 64,
22 = 6,7,9,15,20,27,77,79,
23 = 28,50,58,62,
24 = 1,8,34,41,
25 = 38,63,
26 = 4,30,56,70,
27 = 53,
28 =
29 = 3,13,67,
30 = 10,22,37,68,
31 = 44,
32 = 36,
33 = 46,
34 = 32,75,78,
35 = 14,42,65,
36 =
37 = 18,23,
38 = 33,80,
39 = 52,
40 =
41 =
42 =
43 = 74,
44 = 66,
45 =
46 =
47 =
48 =
49 =
50 = 11,
51 = 12,