Kumulacja Lotto: 12 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 320 000 000 zł
Premia Szybkie 600: 1500 zł

Szybkie 600 - archiwalne wyniki

Pokaż losowania Szybkie 600 Najnowszych:
Lub podaj nr. losowania:
Odwróć: Zakresy liczb: Sortuj:
Sprawdź:

Powtórki zaznaczono na czerwono, a trafienia pogrubieniem


Statystyki wygrywających liczb Szybkie 600 (100 losowań) HOT:
COLD:

Ostatnia Premia 600 zł została rozbita w los. nr. 496089, stopień 5. Wygrane: 317 (po 1.9 zł).

Nr.DataWyniki
49612922.04.2025 🕑 11:3614, 18, 20, 21, 28, 29
49612822.04.2025 🕑 11:3206, 09, 16, 18, 25, 30
49612722.04.2025 🕑 11:2807, 10, 19, 20, 22, 32
49612622.04.2025 🕑 11:2415, 18, 23, 27, 31, 32
49612522.04.2025 🕑 11:2007, 09, 12, 13, 28, 29
49612422.04.2025 🕑 11:1608, 15, 17, 18, 20, 23
49612322.04.2025 🕑 11:1209, 15, 23, 24, 29, 30
49612222.04.2025 🕑 11:0811, 12, 15, 16, 25, 32
49612122.04.2025 🕑 11:0401, 06, 09, 14, 21, 22
49612022.04.2025 🕑 11:0003, 05, 13, 24, 25, 31
49611922.04.2025 🕑 10:5604, 07, 11, 13, 16, 28
49611822.04.2025 🕑 10:5203, 08, 14, 15, 30, 32
49611722.04.2025 🕑 10:4809, 11, 13, 15, 24, 29
49611622.04.2025 🕑 10:4407, 14, 18, 23, 27, 29
49611522.04.2025 🕑 10:4001, 08, 10, 11, 13, 14
49611422.04.2025 🕑 10:3602, 06, 10, 23, 25, 31
49611322.04.2025 🕑 10:3201, 03, 04, 07, 10, 31
49611222.04.2025 🕑 10:2807, 09, 10, 14, 24, 27
49611122.04.2025 🕑 10:2401, 12, 16, 25, 27, 31
49611022.04.2025 🕑 10:2001, 05, 07, 09, 15, 21
49610922.04.2025 🕑 10:1610, 12, 17, 24, 26, 27
49610822.04.2025 🕑 10:1205, 09, 11, 25, 27, 30
49610722.04.2025 🕑 10:0803, 19, 22, 28, 29, 30
49610622.04.2025 🕑 10:0406, 09, 13, 19, 26, 32
49610522.04.2025 🕑 10:0001, 11, 17, 19, 23, 26
49610422.04.2025 🕑 09:5606, 16, 22, 24, 30, 31
49610322.04.2025 🕑 09:5201, 07, 12, 17, 31, 32
49610222.04.2025 🕑 09:4804, 10, 11, 15, 18, 24
49610122.04.2025 🕑 09:4410, 12, 19, 23, 25, 32
49610022.04.2025 🕑 09:4002, 05, 17, 18, 25, 29
49609922.04.2025 🕑 09:3602, 07, 11, 15, 16, 17
49609822.04.2025 🕑 09:3201, 06, 12, 13, 20, 24
49609722.04.2025 🕑 09:2802, 03, 05, 08, 26, 30
49609622.04.2025 🕑 09:2403, 05, 06, 08, 18, 20
49609522.04.2025 🕑 09:2003, 05, 11, 12, 21, 27
49609422.04.2025 🕑 09:1615, 21, 22, 26, 27, 31
49609322.04.2025 🕑 09:1208, 10, 13, 22, 24, 30
49609222.04.2025 🕑 09:0801, 02, 05, 20, 22, 32
49609122.04.2025 🕑 09:0402, 06, 08, 14, 20, 28
49609022.04.2025 🕑 09:0001, 03, 10, 18, 21, 23
49608922.04.2025 🕑 08:5601, 10, 12, 14, 18, 31
49608822.04.2025 🕑 08:5204, 11, 14, 15, 18, 19
49608722.04.2025 🕑 08:4801, 07, 11, 14, 18, 23
49608622.04.2025 🕑 08:4408, 09, 21, 23, 26, 29
49608522.04.2025 🕑 08:4001, 08, 18, 25, 30, 32
49608422.04.2025 🕑 08:3604, 07, 10, 20, 26, 28
49608322.04.2025 🕑 08:3205, 06, 18, 21, 28, 30
49608222.04.2025 🕑 08:2803, 10, 11, 23, 28, 31
49608122.04.2025 🕑 08:2401, 02, 14, 18, 19, 25
49608022.04.2025 🕑 08:2002, 05, 14, 19, 20, 31
49607922.04.2025 🕑 08:1602, 11, 13, 18, 19, 31
49607822.04.2025 🕑 08:1206, 09, 14, 16, 22, 24
49607722.04.2025 🕑 08:0802, 10, 20, 21, 23, 29
49607622.04.2025 🕑 08:0408, 18, 20, 27, 28, 30
49607522.04.2025 🕑 08:0003, 09, 14, 16, 23, 27
49607422.04.2025 🕑 07:5604, 05, 07, 12, 16, 30
49607322.04.2025 🕑 07:5206, 11, 12, 16, 21, 30
49607222.04.2025 🕑 07:4801, 03, 13, 24, 28, 30
49607122.04.2025 🕑 07:4403, 06, 19, 22, 28, 30
49607022.04.2025 🕑 07:4004, 06, 09, 13, 29, 30
49606922.04.2025 🕑 07:3603, 05, 06, 09, 27, 29
49606822.04.2025 🕑 07:3206, 14, 21, 28, 30, 32
49606722.04.2025 🕑 07:2805, 08, 19, 20, 21, 30
49606622.04.2025 🕑 07:2404, 05, 07, 10, 19, 29
49606522.04.2025 🕑 07:2005, 08, 15, 16, 26, 31
49606422.04.2025 🕑 07:1601, 02, 23, 26, 27, 29
49606322.04.2025 🕑 07:1202, 12, 17, 20, 25, 32
49606222.04.2025 🕑 07:0805, 09, 10, 12, 17, 20
49606122.04.2025 🕑 07:0401, 07, 14, 15, 19, 21
49606022.04.2025 🕑 07:0006, 15, 20, 24, 27, 32
49605922.04.2025 🕑 06:5608, 11, 20, 21, 25, 29
49605822.04.2025 🕑 06:5201, 10, 19, 20, 27, 32
49605722.04.2025 🕑 06:4803, 04, 12, 19, 23, 26
49605622.04.2025 🕑 06:4404, 06, 11, 12, 27, 32
49605522.04.2025 🕑 06:4008, 17, 18, 24, 26, 28
49605422.04.2025 🕑 06:3602, 05, 10, 17, 26, 29
49605321.04.2025 🕑 23:5202, 04, 07, 23, 24, 26
49605221.04.2025 🕑 23:4805, 11, 19, 20, 28, 31
49605121.04.2025 🕑 23:4403, 12, 18, 19, 24, 31
49605021.04.2025 🕑 23:4002, 11, 20, 24, 25, 31
49604921.04.2025 🕑 23:3604, 06, 08, 14, 17, 19
49604821.04.2025 🕑 23:3212, 16, 17, 21, 23, 25
49604721.04.2025 🕑 23:2803, 12, 14, 18, 20, 28
49604621.04.2025 🕑 23:2401, 03, 11, 15, 16, 19
49604521.04.2025 🕑 23:2001, 02, 09, 11, 15, 25
49604421.04.2025 🕑 23:1606, 09, 12, 15, 21, 28
49604321.04.2025 🕑 23:1207, 10, 20, 21, 22, 25
49604221.04.2025 🕑 23:0802, 05, 09, 12, 28, 29
49604121.04.2025 🕑 23:0408, 10, 17, 18, 24, 27
49604021.04.2025 🕑 23:0001, 03, 06, 14, 24, 30
49603921.04.2025 🕑 22:5604, 05, 11, 16, 28, 31
49603821.04.2025 🕑 22:5202, 04, 10, 22, 25, 32
49603721.04.2025 🕑 22:4803, 13, 14, 20, 24, 26
49603621.04.2025 🕑 22:4405, 08, 11, 19, 22, 32
49603521.04.2025 🕑 22:4002, 07, 12, 13, 17, 18
49603421.04.2025 🕑 22:3604, 06, 08, 24, 25, 28
49603321.04.2025 🕑 22:3202, 09, 19, 27, 29, 30
49603221.04.2025 🕑 22:2801, 10, 11, 21, 22, 27
49603121.04.2025 🕑 22:2417, 26, 27, 28, 30, 31
49603021.04.2025 🕑 22:2005, 11, 14, 15, 18, 23

Najczęściej i najrzadziej wygrywające liczby Szybkie 600 (100 losowań) HOT: 18, 11 (x23), 20 (x22), 19 (x21), 24, 14, 10, 12 (x20), 28, 0 (x19),
COLD: 4, 2 (x4), 3 (x6), 8 (x11), 7 (x12), 13, 31, 6, 22 (x13),




Ściągnij bazę .CSV: baza wyników Szybkiego 600

Instrukcja sprawdzania wyników Szybkiego 600

  • Rezultaty losowań Szybkiego 600 są publikowane co 4 minuty od godz. 6:36 do 23:52 każdego dnia tygodnia bez względu na święta i weekendy (soboty, niedziele).
  • Publikujemy dzisiejsze wyniki w tabeli wraz z wyszczególnionymi powtórkami numerów.
  • Możesz sprawdzić na tej stronie wygrywające liczby, porównując je ze swoim zakładem Szybkiego 600, aż do 500 losowań archiwalnych wstecz.

Pełna baza wyników Szybkie 600 - pobierz plik

Przedstawiamy pełną bazę wyników Szybkie 600 w tabeli powyżej. Wybierz dogodne zakresy losowań i kolejność, oraz zobacz jaką efektywność mają liczby z twojego kuponu w tej grze.

Jeśli jednak potrzebujesz plik w formacie do analizy, to zaloguj się na stronie, aby pobrać pełną bazę wyników Szybkie 600 w pliku tekstowym (losowania spakowane w formacie .zip)

Baza aktualizowana jest raz dziennie - 5 min po północy.

Link: (widoczny po zalogowaniu) - zaloguj

Wyniki szybkich gier Lotto

Gra Szybkie 600 należy do klasy szybkich gier Lotto (ang. "fast paced lottery game"). Wyniki lotto Szybkie 600 są losowane kilkaset razy dziennie. Lotto tego typu wymaga ciągłego śledzenia losowań w czasie rzeczywistym.

Możesz też przejść do wygrywających liczb Keno.