Lotto cennik zawiera informacje na temat ceny wynikowej (którą uiszczamy przy zakupie), stawki podstawowej oraz tak zwanej dopłaty. Dopłaty wynikają z obowiązku Totalizatora Sportowego wspierania kultury i sportu w Polsce, jako że jest to spółka państwowa. Tradycja wspierania celów społecznych istnieje od lat w loteriach na całym świecie.
Cennik wszystkich gier Totalizatora Sportowego:
Gra | Cena | Stawka | Dopłata |
Lotto | 3 zł | 2,40 zł | 25% |
Eurojackpot | 12,50 zł | 10 zł | 25% |
Mini Lotto | 1,50 zł | 1,20 zł | 25% |
Multi Multi | 2,50 zł | 2 zł | 25% |
Multi Multi z Plusem | 5 zł | 4 zł | 25% |
Kaskada | 2 zł | 1,82 zł | 10% |
Ekstra Pensja | 5 zł | 4 zł | 25% |
Super Szansa | 2 zł | 1,60 | 25% |
Keno | 2 zł | 1,60 | 25% |
Szybkie 600 | 2 zł | 1,60 | 25% |
W Lotto oraz Mini Lotto można tradycyjnie grać systemem. Oznacza to, że zamiast skreślać 5 lub 6 liczb możemy tych liczb skreślić aż do 12 sztuk! Wiąże się to oczywiście z o wiele większą ceną zakładów, lecz wygrane są odpowiednio większe, gdyż w systemowym kuponie zawarte są wielokrotności zakładów prostych, tak jak pokazaliśmy w poniższym cenniku.
Lotto cennik systemowy:
Ilość skreśleń | Cena zakładu | Cena z Plusem | Zakłady proste |
7 | 21 zł | 28 zł | 7 |
8 | 84 zł | 112 zł | 28 |
9 | 252 zł | 336 zł | 84 |
10 | 630 zł | 840 zł | 210 |
11 | 1 386 zł | 1 848 zł | 462 |
12 | 2 772 zł | 3 696 zł | 924 |
Mini Lotto cennik systemowy:
Ilość skreśleń | Cena zakładu | Zakłady proste |
6 | 7,50 zł | 6 |
7 | 26,25 zł | 21 |
8 | 70 zł | 56 |
9 | 157,50 zł | 126 |
10 | 315 zł | 252 |
11 | 577,50 zł | 462 |
12 | 990 zł | 792 |
Eurojackpot cennik systemowy:
W Eurojackpot można grać zakładem pojedynczym, systemem lub na wiele losowań. W grze systemowej można wybrać maksymalnie 12/50 liczb + 2/12, lub w innym wariancie maksymalnie 7/50 + 10/12. Najdroższy zakład systemowy zawiera 8/50 liczb oraz 7/12, a jego koszt jest taki jak koszt 1176 zakładów prostych. Dokładny cennik znajdziesz w regulaminie.
Skreślenia z 50 | Skreślenia z 10 | Zakłady proste |
5 | 3 | 3 |
5 | 4 | 6 |
5 | 5 | 10 |
5 | 6 | 15 |
5 | 7 | 21 |
5 | 8 | 28 |
5 | 9 | 36 |
5 | 10 | 45 |
6 | 2 | 6 |
6 | 3 | 18 |
6 | 4 | 36 |
6 | 5 | 60 |
6 | 6 | 90 |
6 | 7 | 126 |
6 | 8 | 168 |
6 | 9 | 216 |
6 | 10 | 270 |
7 | 2 | 21 |
7 | 3 | 63 |
7 | 4 | 126 |
7 | 5 | 210 |
7 | 6 | 315 |
7 | 7 | 441 |
7 | 8 | 588 |
7 | 9 | 756 |
7 | 10 | 945 |
8 | 2 | 56 |
8 | 3 | 168 |
8 | 4 | 336 |
8 | 5 | 560 |
8 | 6 | 840 |
8 | 7 | 1176 |
9 | 2 | 126 |
9 | 3 | 378 |
9 | 4 | 756 |
10 | 2 | 252 |
10 | 3 | 756 |
11 | 2 | 462 |
12 | 2 | 792 |
Gra systemem często jest rozwiązaniem dla zbyt dużej ilości wytypowanych liczb. Jak powszechnie wiadomo, nie da się poprawnie wytypować dokładnie sześciu czy pięciu liczb na jedno konkretne losowanie. Gra zakładem systemowym pozwala zawrzeć więcej typów, a gra progresją więcej losowań. Jednak czy warto? Każdy oceni sam po przestudiowaniu cennika.