Kumulacja Lotto: 11 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 340 000 000 zł

Zakłady Specjalne Lotto

Zakłady Specjalne Lotto to gra liczbowa organizowana na specjalne okazje. Dochód z takich losowań jest przekazywany potrzebującym. Ostatnie losowanie odbyło się 05.10.2024, a cały dochód bez dopłat został przekazany jako pomoc dla powodzian. Przejdź do zasad.

Wyniki losowań

NumerDataWynikiSzczegóły
15805.10.202402, 07, 10, 20, 44➡ ZS Lotto 05.10.2024
15707.04.202209, 10, 23, 30, 42➡ ZS Lotto 07.04.2022
15603.04.202209, 12, 28, 35, 37➡ ZS Lotto 03.04.2022
15510.11.201803, 13, 14, 41, 45➡ ZS Lotto 10.11.2018
15413.08.200816, 26, 28, 29, 34-
15301.06.200807, 11, 15, 24, 27-
15223.03.200810, 11, 20, 25, 28-
15108.03.200804, 09, 11, 18, 27-
15013.02.200807, 21, 25, 31, 39-
14931.12.200722, 33, 36, 37, 42-
14807.12.200707, 16, 29, 34, 43-
14725.11.200702, 17, 24, 30, 44-
14601.06.200704, 05, 21, 27, 41-
14526.05.200701, 04, 11, 12, 14-
14406.05.200707, 25, 35, 37, 43-
14307.04.200702, 11, 15, 27, 36-
14208.03.200710, 11, 16, 24, 38-
14114.02.200701, 09, 28, 38, 45-
14031.12.200602, 27, 36, 44, 45-
13906.12.200614, 23, 31, 44, 45-
13801.06.200604, 06, 32, 40, 41-
13716.04.200605, 07, 19, 20, 39-
13626.02.200607, 14, 22, 39, 45-
13531.12.200516, 24, 34, 36, 38-
13414.11.200501, 08, 11, 36, 44-
13329.05.200506, 12, 23, 26, 40-
13214.02.200515, 22, 28, 36, 42-
13102.01.200510, 22, 24, 34, 42-
13014.11.200401, 12, 22, 38, 44-
12918.07.200411, 13, 20, 32, 45-
12801.06.200406, 21, 30, 32, 40-
12708.03.200404, 07, 08, 10, 26-
12601.01.200402, 12, 20, 38, 44-
12508.06.200313, 15, 37, 39, 43-
12426.01.200305, 16, 25, 26, 34-
12325.12.200216, 24, 31, 36, 41-
12228.04.200201, 14, 18, 27, 31-
12124.02.200206, 30, 33, 41, 45-
12006.01.200202, 13, 14, 21, 41-
11906.12.200122, 25, 34, 36, 37-
11811.11.200102, 07, 12, 30, 37-
11707.10.200103, 11, 15, 40, 44-
11602.09.200111, 25, 30, 36, 42-
11505.08.200106, 19, 21, 35, 42-
11429.07.200103, 05, 06, 13, 25-
11303.06.200111, 18, 19, 37, 44-
11213.05.200106, 20, 21, 30, 37-
11106.01.200103, 11, 19, 22, 36-
11010.12.200001, 08, 17, 21, 33-
10915.10.200001, 02, 21, 23, 26-
10802.07.200001, 09, 27, 29, 44-
10722.04.200004, 12, 15, 16, 21-
10602.01.200013, 18, 29, 30, 44-
10505.12.199904, 06, 26, 31, 32-
10429.08.199908, 10, 14, 21, 43-
10301.08.199915, 17, 21, 23, 32-
10204.07.199902, 19, 25, 27, 32-
10130.05.199901, 09, 12, 23, 30-
10004.04.199915, 36, 38, 41, 43-
9909.03.199904, 17, 26, 37, 43-
9814.02.199902, 04, 09, 38, 41-
9701.01.199902, 05, 12, 20, 43-
9606.12.199818, 25, 26, 31, 34-
9527.09.199813, 23, 24, 27, 43-
9406.09.199801, 06, 17, 31, 43-
9302.08.199808, 20, 22, 28, 30-
9201.07.199807, 31, 33, 38, 41-
9130.05.199805, 08, 10, 12, 33-
9007.03.199805, 09, 14, 21, 30-
8917.01.199804, 07, 21, 23, 30-
8814.02.199803, 07, 23, 24, 44-
8706.12.199701, 02, 04, 30, 39-
8603.08.199711, 12, 23, 33, 45-
8529.03.199710, 12, 17, 21, 36-
8404.01.199710, 13, 17, 40, 45-
8307.12.199602, 09, 23, 33, 42-
8201.06.199605, 16, 29, 38, 44-
8124.02.199604, 26, 39, 41, 45-
8027.01.199603, 16, 19, 23, 39-
7930.12.199520, 22, 33, 43, 45-
7825.11.199506, 07, 10, 33, 39-
7728.10.199517, 18, 28, 38, 41-
7630.09.199519, 26, 29, 32, 36-
7526.08.199501, 06, 24, 37, 45-
7429.07.199518, 19, 23, 34, 44-
7324.06.199505, 10, 18, 40, 45-
7227.05.199503, 08, 29, 41, 45-
7129.04.199503, 11, 12, 16, 42-
7018.03.199510, 18, 20, 38, 44-
6925.02.199505, 21, 39, 43, 44-
6828.01.199506, 30, 32, 44, 45-
6731.12.199408, 21, 24, 30, 45-
6603.12.199409, 27, 29, 43, 44-
6505.11.199403, 22, 34, 38, 44-
6430.01.199308, 21, 23, 26, 38-
6331.12.199212, 14, 18, 22, 23-
6205.12.199203, 07, 11, 41, 44-
6120.05.199108, 16, 17, 22, 31-
6009.03.199102, 26, 31, 34, 44-
5926.01.199104, 03, 09, 29, 39-
5831.12.199004, 09, 15, 31, 41-
5708.12.199001, 02, 27, 35, 39-
5617.10.199002, 06, 15, 17, 26-
5508.03.199009, 10, 22, 32, 41-
5414.02.199006, 25, 38, 40, 41-
5321.01.199005, 14, 25, 31, 45-
5230.12.198904, 10, 27, 39, 41-
5109.12.198909, 10, 26, 28, 43-
5011.10.198902, 03, 13, 21, 37-
4921.06.198908, 09, 17, 30, 35-
4813.05.198906, 15, 19, 37, 42-
4708.03.198921, 24, 25, 28, 40-
4625.01.198901, 23, 24, 33, 40-
4531.12.198805, 15, 16, 24, 30-
4407.12.198811, 17, 18, 37, 39-
4315.10.198807, 10, 21, 29, 37-
4215.05.198801, 07, 17, 21, 23-
4107.03.198801, 08, 11, 30, 41-
4020.01.198825, 26, 32, 33, 45-
3931.12.198701, 06, 14, 38, 41-
3805.12.198704, 09, 27, 33, 42-
3710.10.198705, 09, 15, 26, 31-
3609.05.198702, 37, 38, 42, 43-
3507.03.198704, 18, 24, 30, 44-
3424.01.198702, 12, 13, 17, 39-
3331.12.198615, 20, 29, 41, 43-
3206.12.198603, 05, 12, 13, 26-
3117.05.198607, 33, 37, 38, 40-
3008.03.198604, 15, 25, 31, 43-
2925.01.198612, 15, 21, 27, 34-
2831.12.198519, 22, 33, 39, 40-
2707.12.198514, 34, 37, 38, 40-
2612.10.198508, 09, 15, 23, 40-
2525.05.198506, 08, 10, 11, 42-
2408.03.198513, 20, 26, 37, 44-
2331.12.198402, 06, 29, 37, 38-
2208.12.198402, 04, 10, 17, 28-
2113.10.198415, 29, 31, 33, 37-
2011.03.198414, 28, 29, 36, 38-
1929.01.198409, 17, 19, 21, 33-
1831.12.198308, 14, 20, 32, 39-
1704.12.198307, 09, 25, 26, 27-
1605.10.198310, 21, 34, 36, 44-
1508.03.198304, 14, 27, 31, 45-
1431.12.198209, 14, 29, 36, 41-
1317.11.198209, 15, 29, 34, 43-
1210.10.198201, 24, 26, 37, 45-
1110.03.198201, 22, 25, 38, 42-
1014.02.198203, 16, 25, 30, 35-
927.01.198210, 13, 28, 34, 43-
831.12.198104, 07, 09, 36, 41-
711.10.198103, 08, 22, 30, 43-
607.06.198106, 10, 23, 24, 26-
508.03.198101, 11, 16, 18, 43-
405.10.198015, 16, 39, 44, 45-
315.06.198011, 12, 13, 17, 44-
209.08.198001, 02, 08, 29, 35-
131.12.197901, 09, 12, 17, 31-

Wyniki pobrałem z różnych danych archiwalnych i scaliłem w jedną bazę, użyłem między innymi: Archiwum serwis.lotto.pl. W danych występują błędy, np. podwójnie zapisane te same liczby z tych samych dat, ale różnych lat (jeden przypadek). Z moich badań tych wyników wychodzi, że numeracja na oficjalnej stronie Lotto też się nie zgadza (2024 rok ma za niską numerację na lotto.pl co jest neizgodne z ilością losowań historycznych).

Historia i założenia

Losowania odbywały się np. z okazji Dnia Dziecka, Nowego Roku, czy Świąt. Jedno ze starszych losowań Zakładów Specjalnych (ZS) odbyło się 13 sierpnia 2008 roku. Przykładowo 8 czerwca 2003 roku odbyło się losowanie, którego dochód był przeznaczony dla rodzin poległych policjantów. Natomiast bardzo stare, jubileuszowe Zakłady Specjalne odbyły się już w 1976 roku, ale wtedy losowano 6 z 49 liczb. Pierwsze ZS, gdzie losowano 5 z 45 liczb odbyło się w grudniu 1977 r. W grudniu 1979 roku odbyło się losowanie z okazji Sylwestra.