Zakłady Specjalne Lotto
Zakłady Specjalne Lotto to gra liczbowa organizowana na specjalne okazje. Dochód z takich losowań jest przekazywany potrzebującym. Ostatnie losowanie odbyło się 05.10.2024, a cały dochód bez dopłat został przekazany jako pomoc dla powodzian. Przejdź do zasad.
Wyniki losowań
| Numer | Data | Wyniki | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| 158 | 05.10.2024 | 02, 07, 10, 20, 44 | ➡ ZS Lotto 05.10.2024 |
| 157 | 07.04.2022 | 09, 10, 23, 30, 42 | ➡ ZS Lotto 07.04.2022 |
| 156 | 03.04.2022 | 09, 12, 28, 35, 37 | ➡ ZS Lotto 03.04.2022 |
| 155 | 10.11.2018 | 03, 13, 14, 41, 45 | ➡ ZS Lotto 10.11.2018 |
| 154 | 13.08.2008 | 16, 26, 28, 29, 34 | - |
| 153 | 01.06.2008 | 07, 11, 15, 24, 27 | - |
| 152 | 23.03.2008 | 10, 11, 20, 25, 28 | - |
| 151 | 08.03.2008 | 04, 09, 11, 18, 27 | - |
| 150 | 13.02.2008 | 07, 21, 25, 31, 39 | - |
| 149 | 31.12.2007 | 22, 33, 36, 37, 42 | - |
| 148 | 07.12.2007 | 07, 16, 29, 34, 43 | - |
| 147 | 25.11.2007 | 02, 17, 24, 30, 44 | - |
| 146 | 01.06.2007 | 04, 05, 21, 27, 41 | - |
| 145 | 26.05.2007 | 01, 04, 11, 12, 14 | - |
| 144 | 06.05.2007 | 07, 25, 35, 37, 43 | - |
| 143 | 07.04.2007 | 02, 11, 15, 27, 36 | - |
| 142 | 08.03.2007 | 10, 11, 16, 24, 38 | - |
| 141 | 14.02.2007 | 01, 09, 28, 38, 45 | - |
| 140 | 31.12.2006 | 02, 27, 36, 44, 45 | - |
| 139 | 06.12.2006 | 14, 23, 31, 44, 45 | - |
| 138 | 01.06.2006 | 04, 06, 32, 40, 41 | - |
| 137 | 16.04.2006 | 05, 07, 19, 20, 39 | - |
| 136 | 26.02.2006 | 07, 14, 22, 39, 45 | - |
| 135 | 31.12.2005 | 16, 24, 34, 36, 38 | - |
| 134 | 14.11.2005 | 01, 08, 11, 36, 44 | - |
| 133 | 29.05.2005 | 06, 12, 23, 26, 40 | - |
| 132 | 14.02.2005 | 15, 22, 28, 36, 42 | - |
| 131 | 02.01.2005 | 10, 22, 24, 34, 42 | - |
| 130 | 14.11.2004 | 01, 12, 22, 38, 44 | - |
| 129 | 18.07.2004 | 11, 13, 20, 32, 45 | - |
| 128 | 01.06.2004 | 06, 21, 30, 32, 40 | - |
| 127 | 08.03.2004 | 04, 07, 08, 10, 26 | - |
| 126 | 01.01.2004 | 02, 12, 20, 38, 44 | - |
| 125 | 08.06.2003 | 13, 15, 37, 39, 43 | - |
| 124 | 26.01.2003 | 05, 16, 25, 26, 34 | - |
| 123 | 25.12.2002 | 16, 24, 31, 36, 41 | - |
| 122 | 28.04.2002 | 01, 14, 18, 27, 31 | - |
| 121 | 24.02.2002 | 06, 30, 33, 41, 45 | - |
| 120 | 06.01.2002 | 02, 13, 14, 21, 41 | - |
| 119 | 06.12.2001 | 22, 25, 34, 36, 37 | - |
| 118 | 11.11.2001 | 02, 07, 12, 30, 37 | - |
| 117 | 07.10.2001 | 03, 11, 15, 40, 44 | - |
| 116 | 02.09.2001 | 11, 25, 30, 36, 42 | - |
| 115 | 05.08.2001 | 06, 19, 21, 35, 42 | - |
| 114 | 29.07.2001 | 03, 05, 06, 13, 25 | - |
| 113 | 03.06.2001 | 11, 18, 19, 37, 44 | - |
| 112 | 13.05.2001 | 06, 20, 21, 30, 37 | - |
| 111 | 06.01.2001 | 03, 11, 19, 22, 36 | - |
| 110 | 10.12.2000 | 01, 08, 17, 21, 33 | - |
| 109 | 15.10.2000 | 01, 02, 21, 23, 26 | - |
| 108 | 02.07.2000 | 01, 09, 27, 29, 44 | - |
| 107 | 22.04.2000 | 04, 12, 15, 16, 21 | - |
| 106 | 02.01.2000 | 13, 18, 29, 30, 44 | - |
| 105 | 05.12.1999 | 04, 06, 26, 31, 32 | - |
| 104 | 29.08.1999 | 08, 10, 14, 21, 43 | - |
| 103 | 01.08.1999 | 15, 17, 21, 23, 32 | - |
| 102 | 04.07.1999 | 02, 19, 25, 27, 32 | - |
| 101 | 30.05.1999 | 01, 09, 12, 23, 30 | - |
| 100 | 04.04.1999 | 15, 36, 38, 41, 43 | - |
| 99 | 09.03.1999 | 04, 17, 26, 37, 43 | - |
| 98 | 14.02.1999 | 02, 04, 09, 38, 41 | - |
| 97 | 01.01.1999 | 02, 05, 12, 20, 43 | - |
| 96 | 06.12.1998 | 18, 25, 26, 31, 34 | - |
| 95 | 27.09.1998 | 13, 23, 24, 27, 43 | - |
| 94 | 06.09.1998 | 01, 06, 17, 31, 43 | - |
| 93 | 02.08.1998 | 08, 20, 22, 28, 30 | - |
| 92 | 01.07.1998 | 07, 31, 33, 38, 41 | - |
| 91 | 30.05.1998 | 05, 08, 10, 12, 33 | - |
| 90 | 07.03.1998 | 05, 09, 14, 21, 30 | - |
| 89 | 17.01.1998 | 04, 07, 21, 23, 30 | - |
| 88 | 14.02.1998 | 03, 07, 23, 24, 44 | - |
| 87 | 06.12.1997 | 01, 02, 04, 30, 39 | - |
| 86 | 03.08.1997 | 11, 12, 23, 33, 45 | - |
| 85 | 29.03.1997 | 10, 12, 17, 21, 36 | - |
| 84 | 04.01.1997 | 10, 13, 17, 40, 45 | - |
| 83 | 07.12.1996 | 02, 09, 23, 33, 42 | - |
| 82 | 01.06.1996 | 05, 16, 29, 38, 44 | - |
| 81 | 24.02.1996 | 04, 26, 39, 41, 45 | - |
| 80 | 27.01.1996 | 03, 16, 19, 23, 39 | - |
| 79 | 30.12.1995 | 20, 22, 33, 43, 45 | - |
| 78 | 25.11.1995 | 06, 07, 10, 33, 39 | - |
| 77 | 28.10.1995 | 17, 18, 28, 38, 41 | - |
| 76 | 30.09.1995 | 19, 26, 29, 32, 36 | - |
| 75 | 26.08.1995 | 01, 06, 24, 37, 45 | - |
| 74 | 29.07.1995 | 18, 19, 23, 34, 44 | - |
| 73 | 24.06.1995 | 05, 10, 18, 40, 45 | - |
| 72 | 27.05.1995 | 03, 08, 29, 41, 45 | - |
| 71 | 29.04.1995 | 03, 11, 12, 16, 42 | - |
| 70 | 18.03.1995 | 10, 18, 20, 38, 44 | - |
| 69 | 25.02.1995 | 05, 21, 39, 43, 44 | - |
| 68 | 28.01.1995 | 06, 30, 32, 44, 45 | - |
| 67 | 31.12.1994 | 08, 21, 24, 30, 45 | - |
| 66 | 03.12.1994 | 09, 27, 29, 43, 44 | - |
| 65 | 05.11.1994 | 03, 22, 34, 38, 44 | - |
| 64 | 30.01.1993 | 08, 21, 23, 26, 38 | - |
| 63 | 31.12.1992 | 12, 14, 18, 22, 23 | - |
| 62 | 05.12.1992 | 03, 07, 11, 41, 44 | - |
| 61 | 20.05.1991 | 08, 16, 17, 22, 31 | - |
| 60 | 09.03.1991 | 02, 26, 31, 34, 44 | - |
| 59 | 26.01.1991 | 04, 03, 09, 29, 39 | - |
| 58 | 31.12.1990 | 04, 09, 15, 31, 41 | - |
| 57 | 08.12.1990 | 01, 02, 27, 35, 39 | - |
| 56 | 17.10.1990 | 02, 06, 15, 17, 26 | - |
| 55 | 08.03.1990 | 09, 10, 22, 32, 41 | - |
| 54 | 14.02.1990 | 06, 25, 38, 40, 41 | - |
| 53 | 21.01.1990 | 05, 14, 25, 31, 45 | - |
| 52 | 30.12.1989 | 04, 10, 27, 39, 41 | - |
| 51 | 09.12.1989 | 09, 10, 26, 28, 43 | - |
| 50 | 11.10.1989 | 02, 03, 13, 21, 37 | - |
| 49 | 21.06.1989 | 08, 09, 17, 30, 35 | - |
| 48 | 13.05.1989 | 06, 15, 19, 37, 42 | - |
| 47 | 08.03.1989 | 21, 24, 25, 28, 40 | - |
| 46 | 25.01.1989 | 01, 23, 24, 33, 40 | - |
| 45 | 31.12.1988 | 05, 15, 16, 24, 30 | - |
| 44 | 07.12.1988 | 11, 17, 18, 37, 39 | - |
| 43 | 15.10.1988 | 07, 10, 21, 29, 37 | - |
| 42 | 15.05.1988 | 01, 07, 17, 21, 23 | - |
| 41 | 07.03.1988 | 01, 08, 11, 30, 41 | - |
| 40 | 20.01.1988 | 25, 26, 32, 33, 45 | - |
| 39 | 31.12.1987 | 01, 06, 14, 38, 41 | - |
| 38 | 05.12.1987 | 04, 09, 27, 33, 42 | - |
| 37 | 10.10.1987 | 05, 09, 15, 26, 31 | - |
| 36 | 09.05.1987 | 02, 37, 38, 42, 43 | - |
| 35 | 07.03.1987 | 04, 18, 24, 30, 44 | - |
| 34 | 24.01.1987 | 02, 12, 13, 17, 39 | - |
| 33 | 31.12.1986 | 15, 20, 29, 41, 43 | - |
| 32 | 06.12.1986 | 03, 05, 12, 13, 26 | - |
| 31 | 17.05.1986 | 07, 33, 37, 38, 40 | - |
| 30 | 08.03.1986 | 04, 15, 25, 31, 43 | - |
| 29 | 25.01.1986 | 12, 15, 21, 27, 34 | - |
| 28 | 31.12.1985 | 19, 22, 33, 39, 40 | - |
| 27 | 07.12.1985 | 14, 34, 37, 38, 40 | - |
| 26 | 12.10.1985 | 08, 09, 15, 23, 40 | - |
| 25 | 25.05.1985 | 06, 08, 10, 11, 42 | - |
| 24 | 08.03.1985 | 13, 20, 26, 37, 44 | - |
| 23 | 31.12.1984 | 02, 06, 29, 37, 38 | - |
| 22 | 08.12.1984 | 02, 04, 10, 17, 28 | - |
| 21 | 13.10.1984 | 15, 29, 31, 33, 37 | - |
| 20 | 11.03.1984 | 14, 28, 29, 36, 38 | - |
| 19 | 29.01.1984 | 09, 17, 19, 21, 33 | - |
| 18 | 31.12.1983 | 08, 14, 20, 32, 39 | - |
| 17 | 04.12.1983 | 07, 09, 25, 26, 27 | - |
| 16 | 05.10.1983 | 10, 21, 34, 36, 44 | - |
| 15 | 08.03.1983 | 04, 14, 27, 31, 45 | - |
| 14 | 31.12.1982 | 09, 14, 29, 36, 41 | - |
| 13 | 17.11.1982 | 09, 15, 29, 34, 43 | - |
| 12 | 10.10.1982 | 01, 24, 26, 37, 45 | - |
| 11 | 10.03.1982 | 01, 22, 25, 38, 42 | - |
| 10 | 14.02.1982 | 03, 16, 25, 30, 35 | - |
| 9 | 27.01.1982 | 10, 13, 28, 34, 43 | - |
| 8 | 31.12.1981 | 04, 07, 09, 36, 41 | - |
| 7 | 11.10.1981 | 03, 08, 22, 30, 43 | - |
| 6 | 07.06.1981 | 06, 10, 23, 24, 26 | - |
| 5 | 08.03.1981 | 01, 11, 16, 18, 43 | - |
| 4 | 05.10.1980 | 15, 16, 39, 44, 45 | - |
| 3 | 15.06.1980 | 11, 12, 13, 17, 44 | - |
| 2 | 09.08.1980 | 01, 02, 08, 29, 35 | - |
| 1 | 31.12.1979 | 01, 09, 12, 17, 31 | - |
Wyniki pobrałem z różnych danych archiwalnych i scaliłem w jedną bazę, użyłem między innymi: Archiwum serwis.lotto.pl. W danych występują błędy, np. podwójnie zapisane te same liczby z tych samych dat, ale różnych lat (jeden przypadek). Z moich badań tych wyników wychodzi, że numeracja na oficjalnej stronie Lotto też się nie zgadza (2024 rok ma za niską numerację na lotto.pl co jest neizgodne z ilością losowań historycznych).
Historia i założenia
Losowania odbywały się np. z okazji Dnia Dziecka, Nowego Roku, czy Świąt. Jedno ze starszych losowań Zakładów Specjalnych (ZS) odbyło się 13 sierpnia 2008 roku. Przykładowo 8 czerwca 2003 roku odbyło się losowanie, którego dochód był przeznaczony dla rodzin poległych policjantów. Natomiast bardzo stare, jubileuszowe Zakłady Specjalne odbyły się już w 1976 roku, ale wtedy losowano 6 z 49 liczb. Pierwsze ZS, gdzie losowano 5 z 45 liczb odbyło się w grudniu 1977 r. W grudniu 1979 roku odbyło się losowanie z okazji Sylwestra.