Kumulacja Lotto: 5 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 520 000 000 zł
Multi Multi Promocja: 8 skreśleń (+50%)

Multi Multi (oraz Multilotek) - archiwum wyników

Szukaj wyników według daty losowania:
Pokaż wyniki w tabeli: Pokaż losowań -
Wyniki niesortowane -
Odwróć kolejność -
Powtórki liczb zaznaczono na czerwono
Wszystkie Godz. 14:00 Godz 22:00

NumerDataWynikiSzczegóły
17073 08.10.2026 22:0002, 07, 11, 13, 16, 21, 25, 30, 36, 41, 47, 52, 56, 57, 61, 65, 67, 71, 77, 80, + 41 ➡ Multi Multi 08.10.2026 22:00
17072 08.10.2026 14:0003, 13, 18, 19, 22, 25, 30, 39, 45, 46, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 69, 73, 78, 79, + 57 ➡ Multi Multi 08.10.2026 14:00
17071 07.10.2026 22:0001, 12, 15, 17, 23, 24, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 57, 64, 69, 72, 80, + 57 ➡ Multi Multi 07.10.2026 22:00
17070 07.10.2026 14:0002, 03, 04, 13, 14, 16, 24, 26, 27, 29, 35, 37, 38, 42, 45, 48, 57, 65, 70, 77, + 48 ➡ Multi Multi 07.10.2026 14:00
17069 06.10.2026 22:0003, 07, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 31, 32, 34, 35, 56, 58, 60, 62, 73, 76, + 58 ➡ Multi Multi 06.10.2026 22:00
17068 06.10.2026 14:0001, 06, 07, 09, 11, 12, 17, 20, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 44, 47, 72, 73, 75, 80, + 11 ➡ Multi Multi 06.10.2026 14:00
17067 05.10.2026 22:0006, 09, 15, 16, 22, 23, 25, 31, 38, 51, 53, 60, 63, 64, 66, 70, 73, 75, 76, 78, + 16 ➡ Multi Multi 05.10.2026 22:00
17066 05.10.2026 14:0007, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 46, 52, 54, 59, 64, 65, 67, 69, 70, + 22 ➡ Multi Multi 05.10.2026 14:00
17065 04.10.2026 22:0008, 09, 14, 15, 19, 22, 28, 29, 33, 39, 40, 41, 47, 49, 56, 57, 67, 72, 79, 80, + 29 ➡ Multi Multi 04.10.2026 22:00
17064 04.10.2026 14:0004, 07, 13, 20, 22, 26, 30, 38, 40, 48, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 72, 75, 80, + 13 ➡ Multi Multi 04.10.2026 14:00
17063 03.10.2026 22:0002, 17, 19, 20, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 47, 51, 53, 69, 70, 72, 74, 76, + 35 ➡ Multi Multi 03.10.2026 22:00
17062 03.10.2026 14:0001, 06, 08, 09, 19, 21, 26, 32, 34, 38, 40, 42, 43, 47, 52, 53, 54, 63, 65, 79, + 43 ➡ Multi Multi 03.10.2026 14:00
17061 02.10.2026 22:0010, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 34, 39, 48, 50, 54, 59, 60, 62, 66, 73, 75, 76, 77, + 39 ➡ Multi Multi 02.10.2026 22:00
17060 02.10.2026 14:0007, 13, 18, 21, 25, 28, 31, 32, 36, 40, 43, 45, 47, 56, 57, 60, 62, 63, 66, 67, + 56 ➡ Multi Multi 02.10.2026 14:00
17059 01.10.2026 22:0001, 05, 10, 13, 21, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 45, 48, 51, 57, 68, 72, 76, + 24 ➡ Multi Multi 01.10.2026 22:00
17058 01.10.2026 14:0004, 06, 13, 14, 22, 27, 31, 32, 33, 35, 44, 49, 51, 52, 64, 65, 66, 67, 72, 78, + 22 ➡ Multi Multi 01.10.2026 14:00
17057 30.09.2026 22:0012, 14, 15, 16, 20, 24, 30, 31, 33, 35, 44, 48, 53, 57, 58, 61, 69, 72, 74, 76, + 74 ➡ Multi Multi 30.09.2026 22:00
17056 30.09.2026 14:0002, 03, 12, 17, 26, 28, 31, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 49, 57, 59, 69, 71, 75, 77, + 31 ➡ Multi Multi 30.09.2026 14:00
17055 29.09.2026 22:0004, 07, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 31, 35, 36, 41, 52, 54, 56, 65, 76, 77, + 36 ➡ Multi Multi 29.09.2026 22:00
17054 29.09.2026 14:0003, 09, 10, 11, 13, 15, 26, 31, 37, 45, 49, 54, 55, 65, 66, 67, 70, 74, 75, 80, + 37 ➡ Multi Multi 29.09.2026 14:00
17053 28.09.2026 22:0007, 09, 13, 17, 19, 31, 33, 37, 40, 52, 62, 63, 65, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 80, + 63 ➡ Multi Multi 28.09.2026 22:00
17052 28.09.2026 14:0002, 07, 09, 10, 13, 18, 20, 25, 28, 39, 42, 47, 49, 50, 54, 55, 57, 62, 72, 80, + 39 ➡ Multi Multi 28.09.2026 14:00
17051 27.09.2026 22:0004, 06, 08, 09, 14, 15, 28, 34, 37, 39, 43, 47, 50, 52, 53, 59, 64, 65, 71, 73, + 37 ➡ Multi Multi 27.09.2026 22:00
17050 27.09.2026 14:0007, 08, 10, 24, 29, 31, 32, 40, 42, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 63, 65, 70, 77, + 07 ➡ Multi Multi 27.09.2026 14:00
17049 26.09.2026 22:0002, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 29, 34, 42, 43, 49, 54, 58, 60, 64, 73, 80, + 29 ➡ Multi Multi 26.09.2026 22:00
17048 26.09.2026 14:0016, 21, 30, 34, 36, 37, 41, 42, 48, 55, 57, 63, 68, 69, 70, 73, 75, 78, 79, 80, + 30 ➡ Multi Multi 26.09.2026 14:00
17047 25.09.2026 22:0005, 06, 09, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 43, 44, 51, 57, 59, 68, 69, 72, 73, 77, + 72 ➡ Multi Multi 25.09.2026 22:00
17046 25.09.2026 14:0006, 23, 24, 31, 33, 39, 41, 42, 46, 48, 51, 56, 57, 58, 59, 68, 70, 74, 75, 77, + 68 ➡ Multi Multi 25.09.2026 14:00
17045 24.09.2026 22:0002, 03, 05, 07, 11, 12, 17, 27, 45, 48, 50, 52, 53, 57, 62, 71, 74, 78, 79, 80, + 80 ➡ Multi Multi 24.09.2026 22:00
17044 24.09.2026 14:0009, 10, 16, 18, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 49, 53, 54, 56, 58, 61, 66, 67, 76, 77, + 16 ➡ Multi Multi 24.09.2026 14:00
17043 23.09.2026 22:0002, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 24, 28, 32, 47, 49, 51, 52, 58, 59, 63, 68, 69, 75, + 58 ➡ Multi Multi 23.09.2026 22:00
17042 23.09.2026 14:0003, 04, 12, 13, 17, 24, 27, 32, 33, 38, 41, 46, 52, 58, 60, 65, 66, 67, 76, 78, + 41 ➡ Multi Multi 23.09.2026 14:00
17041 22.09.2026 22:0002, 03, 07, 15, 16, 22, 28, 29, 32, 41, 46, 53, 58, 61, 63, 66, 67, 73, 78, 80, + 53 ➡ Multi Multi 22.09.2026 22:00
17040 22.09.2026 14:0005, 08, 13, 15, 21, 26, 27, 32, 33, 36, 41, 43, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 76, 79, + 63 ➡ Multi Multi 22.09.2026 14:00
17039 21.09.2026 22:0004, 09, 10, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 42, 45, 54, 57, 58, 59, 61, 73, 74, 77, 79, + 59 ➡ Multi Multi 21.09.2026 22:00
17038 21.09.2026 14:0001, 04, 05, 08, 10, 12, 19, 22, 25, 31, 33, 37, 42, 43, 49, 50, 64, 65, 69, 73, + 04 ➡ Multi Multi 21.09.2026 14:00
17037 20.09.2026 22:0013, 22, 24, 29, 34, 42, 47, 49, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 68, 69, 73, 75, 78, 79, + 22 ➡ Multi Multi 20.09.2026 22:00
17036 20.09.2026 14:0003, 08, 09, 10, 13, 17, 21, 23, 28, 32, 34, 57, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, + 71 ➡ Multi Multi 20.09.2026 14:00
17035 19.09.2026 22:0004, 11, 15, 17, 20, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 47, 50, 56, 62, 72, 75, 78, 79, + 47 ➡ Multi Multi 19.09.2026 22:00
17034 19.09.2026 14:0010, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 36, 42, 43, 60, 61, 65, 70, 74, 75, 78, + 23 ➡ Multi Multi 19.09.2026 14:00
17033 18.09.2026 22:0007, 11, 12, 15, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 42, 51, 53, 59, 66, 67, 68, 70, 74, 78, + 53 ➡ Multi Multi 18.09.2026 22:00
17032 18.09.2026 14:0002, 04, 10, 12, 15, 18, 22, 30, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 60, 62, 66, 72, 77, 80, + 47 ➡ Multi Multi 18.09.2026 14:00
17031 17.09.2026 22:0001, 02, 05, 11, 12, 13, 26, 31, 37, 41, 45, 47, 56, 58, 63, 65, 67, 70, 73, 80, + 70 ➡ Multi Multi 17.09.2026 22:00
17030 17.09.2026 14:0001, 07, 08, 10, 13, 14, 16, 18, 28, 30, 33, 37, 40, 41, 54, 55, 64, 70, 71, 77, + 07 ➡ Multi Multi 17.09.2026 14:00
17029 16.09.2026 22:0005, 07, 19, 21, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 56, 64, 66, 69, 74, 79, 80, + 38 ➡ Multi Multi 16.09.2026 22:00
17028 16.09.2026 14:0003, 05, 06, 11, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 34, 40, 46, 52, 54, 63, 69, 74, 79, 80, + 54 ➡ Multi Multi 16.09.2026 14:00
17027 15.09.2026 22:0002, 06, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 45, 54, 57, 59, 61, 66, 67, 72, 74, 79, + 79 ➡ Multi Multi 15.09.2026 22:00
17026 15.09.2026 14:0003, 15, 22, 23, 27, 29, 32, 34, 37, 38, 42, 48, 52, 55, 56, 61, 64, 70, 76, 77, + 56 ➡ Multi Multi 15.09.2026 14:00
17025 14.09.2026 22:0001, 04, 06, 07, 12, 27, 28, 31, 32, 34, 42, 44, 45, 47, 51, 62, 73, 74, 75, 79, + 07 ➡ Multi Multi 14.09.2026 22:00
17024 14.09.2026 14:0004, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 45, 58, 59, 63, 66, 74, 77, 80, + 16 ➡ Multi Multi 14.09.2026 14:00
50 ostatnich wyników gry Multi Multi.


Starsze wyniki Multi Multi i Multilotka

Oprócz dzisiejszych wyników, oddajemy do twojej dyspozycji aktualną bazę archiwalnych wyników gry Multi Multi. Wybierz interesujący cię przedział, lub wybierz datę przedziału losowań. Jest to najpopularniejsza gra dlatego wierzymy, że baza archiwalnych wyników Multi Multi przyda się, szczególnie, że losowania odbywają się dwa razy dziennie, i można jakieś przegapić.

Wyżej znajdują się archiwalne wyniki Multi Multi z przedziału, który wybrałeś. Jeśli nie znajdujesz losowania, którego wyników szukasz to wybierz inny przedział lub podaj datę w formularzu. Baza zawiera wyniki i wygrane od początku gry w 1996 roku.

Wróć do zasad Multi Multi

Podobieństwo wyników Multi Multi i Keno

Keno i Multi Multi to bardzo podobne gry. Różnią się tylko ilością liczb (Multi ma 80, a Keno 70) oraz częstotliwością losowań. Losowania Keno pojawiają się co kilka minut w przeciwieństwie do Multi Multi.