Statystyki Gierek Lotto
Zestaw statystyk dotyczących Gierek Lotto (e-zdrapek) online. Dane zaktualizowano o godz. 09:30.
Gierki Lotto to gry losowe. Nie podejmuj decyzji o grze na podstawie danych podanej na tej stronie.
Aktualne Jackpoty
- Koniczynki: 213 472,34 zł
- Skarby Safari: 206 533,08 zł
Snajper Wygranych
Snajper nie uwzględnia Jackpotów
Wpłaty i wygrane (24h)
- Wpłacono: 7 530 391 zł
- Wygrane: 5 489 346 zł
- Współczynnik FARTA: 72,90%
Współczynnik FARTA znacznie wzrasta, kiedy ktoś z graczy trafia wysoką wygraną.
Najpopularniejsze Gierki (24h)
Najpopularniejsze gierki lotto w ciągu ostatniej doby:
Walka o Złoto [60.65%], Koniczynki [3.79%], Zakręcone Wygrane [3.52%], Skarby Safari [2.99%], Słówka [1.91%], Rock&Roll [1.89%], Smocze Skarby [1.53%], Piłka w grze [1.39%], Kosmiczny Match [1.34%], Piłkarska Pasja [1.27%], Gorąca Kasa [1.07%], Złoty Mnożnik [1.06%], Dyniowa Fortuna [0.91%], Zaklęta Fortuna [0.84%], Miłosna Gorączka [0.78%], (...), North Pole Cash Dash [0.03%],
Najpopularniejsze stawki (24h)
Stawka | Losy |
---|---|
1 zł | 537 039 |
2 zł | 266 606 |
3 zł | 4 765 |
5 zł | 1 142 765 |
10 zł | 33 479 |
20 zł | 9 915 |
30 zł | 4 951 |
50 zł | 1 008 |
Lista najczęściej kupowanych stawek |
Najlepsze gierki według stawki
Oto, w jakie Gierki Lotto warto zagrać ze względu na oczekiwaną stopę zwrotu.
Jak wyliczamy stopę zwrotu gierki?
- Aby uzyskać stopę zwrotu osobno dla każdej stawki, mnożymy ilość pozostałych wygranych razy ich wartość i dodajemy do siebie. Tak uzyskaną sumę dzielimy przez sumę pozostałych wygrywających losów w puli stawki. Możemy to nazwać Real RTP, czyli Real Return to the Player.
- Przykład: gdy wartość ta wynosi 70% oznacza to, że na każde postawione 1 zł można oczekiwać 0,70 zł wygranej (statystycznie).
Gierki za 1 zł:
- North Pole Cash Dash: 77.13 % (Najlepsza gierka za 1 zł)
- Gorąca Kasa: 76.81 %
- Słówka: 75.66 %
- Wakacyjna Przygoda: 75.32 %
- Piłka w grze: 75.02 %
- 50x Szczęśliwe Linie: 74.82 %
- Arcade Riches: 74.54 %
- Walka o Złoto: 74.38 %
- Piłeczki: 74.37 %
- (...)
- Statki: 62.77 % (Najgorsza za 1 zł)
Gierki za 2 zł:
- Gorąca Kasa: 77.5 % (Najlepsza gierka za 2 zł)
- North Pole Cash Dash: 76.8 %
- Stworki: 74.93 %
- Słówka: 74.78 %
- Piłka w grze: 74.76 %
- Koniczynki: 74.74 %
- Piłeczki: 74.5 %
- Walka o Złoto: 74.42 %
- Zaklęta Fortuna: 74.41 %
- (...)
- Siódemki: 62.63 % (Najgorsza za 2 zł)
Gierki za 3 zł:
- Totemki: 72.44 % (Najlepsza gierka za 3 zł)
- Duszki: 71.02 %
- Antyki: 70.23 %
- Cyferki: 67.92 %
- Skrzynki: 67.46 %
- Monetki: 67.46 %
- Emotki: 66.43 %
- Sztabki: 66.28 %
- Kurki: 65.79 %
- (...)
- Statki: 64.18 % (Najgorsza za 3 zł)
Gierki za 5 zł:
- Gorąca Kasa: 78.23 % (Najlepsza gierka za 5 zł)
- North Pole Cash Dash: 77.3 %
- Koniczynki: 75.84 %
- Arcade Riches: 75.05 %
- Słówka: 74.99 %
- Zaklęta Fortuna: 74.92 %
- Wakacyjna Przygoda: 74.64 %
- Smocze Skarby: 74.38 %
- Piłka w grze: 74.35 %
- (...)
- Monetki: 64.7 % (Najgorsza za 5 zł)
Gierki za 10 zł:
- Gorąca Kasa: 77.08 % (Najlepsza gierka za 10 zł)
- North Pole Cash Dash: 76.9 %
- Walka o Złoto: 76.34 %
- Zaklęta Fortuna: 76.15 %
- Smocze Skarby: 74.86 %
- Arcade Riches: 74.78 %
- Słówka: 74.37 %
- Piłka w grze: 74.28 %
- Piłeczki: 74.16 %
- (...)
- Krzyżowki: 65.12 % (Najgorsza za 10 zł)
Gierki za 20 zł:
- North Pole Cash Dash: 77.34 % (Najlepsza gierka za 20 zł)
- Gorąca Kasa: 77.21 %
- Piłka w grze: 75.35 %
- Piłeczki: 75.29 %
- Stworki: 74.86 %
- Słówka: 74.68 %
- Smocze Skarby: 74.62 %
- Zaklęta Fortuna: 74.61 %
- Arcade Riches: 74.38 %
- (...)
- Siódemki: 60.48 % (Najgorsza za 20 zł)
Gierki za 30 zł:
- Gorąca Kasa: 76.97 % (Najlepsza gierka za 30 zł)
- North Pole Cash Dash: 76.47 %
- Smocze Skarby: 74.76 %
- Piłeczki: 74.72 %
- Wakacyjna Przygoda: 74.65 %
- Słówka: 74.59 %
- Arcade Riches: 74.57 %
- Walka o Złoto: 74.46 %
- Zaklęta Fortuna: 74.42 %
- (...)
- Skarby Safari: 68.91 % (Najgorsza za 30 zł)
Gierki za 50 zł:
- Piłka w grze: 74.94 % (Najlepsza gierka za 50 zł)
- Walka o Złoto: 74.72 %
- Arcade Riches: 74.55 %
- Wakacyjna Przygoda: 74.53 %
- 50x Szczęśliwe Linie: 73.38 %
- Świąteczny Kalendarz: 72.8 %
- Gorączka Złota: 71.1 %
- Gol! Gol! Gol!: 70.96 %
- Emotki: Halloween: 70.94 %
- (...)
- Kasa od Mikołaja: 68.97 % (Najgorsza za 50 zł)
Tabela gierek ze wszystkimi aktualnymi zwrotami
Gierka | 1 zł | 2 zł | 3 zł | 5 zł | 10 zł | 20 zł | 30 zł | 50 zł |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piłkarska Pasja | 70.29% | 71.58% | -/- | 70.71% | 70.45% | 71.02% | 70.96% | -/- |
Zakręcone Wygrane | 70.47% | 70.93% | -/- | 71.04% | 71.6% | 71.08% | 71% | -/- |
Kosmiczny Match | 70.66% | 70.69% | -/- | 70.84% | 70.6% | 71% | 70.92% | 70.82% |
Rock&Roll | 70.96% | 70.93% | -/- | 70.22% | 71.33% | 70.83% | 71.16% | -/- |
Złoty Mnożnik | 70.81% | 69.98% | -/- | 71.38% | 70.54% | 70.83% | 71.06% | -/- |
Candy Cane | 70.84% | 71.23% | -/- | 70.8% | 70.95% | 70.89% | 70.94% | -/- |
Świąteczny Kalendarz | 73.42% | 72.14% | -/- | 72.3% | 73.07% | 72.29% | 72.54% | 72.8% |
Emotki: Halloween | 70.5% | 71.5% | -/- | 70.92% | 70.93% | 70.65% | 70.85% | 70.94% |
Walka o Złoto | 74.38% | 74.42% | -/- | 74.27% | 76.34% | 74.15% | 74.46% | 74.72% |
Złote Sakwy | 70.62% | 70.67% | -/- | 70.9% | 70.87% | 70.95% | 70.88% | -/- |
24 Karaty | 70.87% | 68.19% | -/- | 71.14% | 69.87% | 70.61% | 71% | -/- |
Miłosna Gorączka | 70.83% | 70.61% | -/- | 71.71% | 71.17% | 70.89% | 70.85% | -/- |
Kopalnia Złota | 70.44% | 70.64% | -/- | 70.68% | 70.92% | 70.92% | 71.11% | -/- |
Moc Czwórek | 70.72% | 70.51% | -/- | 70.05% | 70.39% | 70.93% | 71.03% | -/- |
Diamentowa Runda | 70.86% | 70.77% | -/- | 71.33% | 71.13% | 71% | 70.93% | -/- |
Koniczynki | 71.78% | 74.74% | -/- | 75.84% | 71.06% | 70.83% | 70.82% | 70.84% |
Miau Miliony | 70.68% | 71.08% | -/- | 71.29% | 70.68% | 70.91% | 70.9% | 70.92% |
Podwójny Diament | 72.58% | 72.3% | -/- | 72.68% | 71.68% | 73.12% | 72.23% | -/- |
Gol! Gol! Gol! | 70.64% | 70.38% | -/- | 71.57% | 71.18% | 71% | 70.93% | 70.96% |
Szyk i Blask | 68.15% | 69.32% | -/- | 70.97% | 71.58% | 71.18% | 70.98% | -/- |
Emotki: Gwiezdna Edycja | 70.89% | 70.74% | -/- | 70.65% | 71.36% | 71.07% | 71.02% | -/- |
Lodowy Sekret | 70.95% | 70.81% | -/- | 71.03% | 70.45% | 70.95% | 70.95% | -/- |
Kasa od Mikołaja | 71.05% | 72.86% | -/- | 69.2% | 69.56% | 71.48% | 70.91% | 68.97% |
Dyniowa Fortuna | 71.17% | 70.81% | -/- | 71.32% | 72.05% | 71.05% | 71.1% | -/- |
Shocking 6s | 71.08% | 70.67% | -/- | 70.8% | 70.89% | 70.92% | 70.95% | -/- |
Wielka Warszawska | 70.84% | 69.95% | -/- | 71.26% | 71.07% | 70.93% | 70.91% | 70.93% |
Skarby Safari | 69.23% | 71.02% | -/- | 71.01% | 68.87% | 69% | 68.91% | -/- |
Forteca Zwycięstwa | 70.73% | 70.75% | -/- | 70.82% | 71% | 70.9% | 70.99% | -/- |
Złoty Wiek | 70.79% | 71.11% | -/- | 70.53% | 70.88% | 70.95% | 70.74% | -/- |
Trzy Ósemki | 70.92% | 70.96% | -/- | 71.13% | 70.71% | 70.92% | 70.91% | -/- |
50x Szczęśliwe Linie | 74.82% | 71.47% | -/- | 73.4% | 73.08% | 73.22% | 72.55% | 73.38% |
Świnka Skarbonka | 70.55% | 71.27% | -/- | 70.77% | 71.32% | 71.11% | 71.11% | -/- |
Wakacyjna Przygoda | 75.32% | 74.34% | -/- | 74.64% | 74.08% | 74.08% | 74.65% | 74.53% |
North Pole Cash Dash | 77.13% | 76.8% | -/- | 77.3% | 76.9% | 77.34% | 76.47% | -/- |
Stworki | 74.28% | 74.93% | -/- | 74.08% | 74.11% | 74.86% | 74.19% | -/- |
Safe Stash | 70.43% | 70.47% | -/- | 70.51% | 70.64% | 70.7% | 71.04% | -/- |
Arcade Riches | 74.54% | 74.4% | -/- | 75.05% | 74.78% | 74.38% | 74.57% | 74.55% |
Piłeczki | 74.37% | 74.5% | -/- | 74.34% | 74.16% | 75.29% | 74.72% | -/- |
Gorąca Kasa | 76.81% | 77.5% | -/- | 78.23% | 77.08% | 77.21% | 76.97% | -/- |
Piłka w grze | 75.02% | 74.76% | -/- | 74.35% | 74.28% | 75.35% | 74.23% | 74.94% |
Grzmiąca Fortuna | 71.38% | 70.9% | -/- | 70.65% | 70.62% | 71.07% | 71.04% | -/- |
Zaklęta Fortuna | 74.23% | 74.41% | -/- | 74.92% | 76.15% | 74.61% | 74.42% | -/- |
Smocze Skarby | 74.28% | 74.41% | -/- | 74.38% | 74.86% | 74.62% | 74.76% | -/- |
Słówka | 75.66% | 74.78% | -/- | 74.99% | 74.37% | 74.68% | 74.59% | -/- |
Gwiazda Polarna | 70.7% | 70.98% | -/- | 70.86% | 70.6% | 70.95% | 70.88% | -/- |
Emotki: Wakacje | 70.64% | 70.52% | -/- | 71.52% | 70.3% | 70.99% | 70.98% | 70.89% |
Fajerwerki | 71.32% | 70.99% | -/- | 71.53% | 71.55% | 70.94% | 71.06% | -/- |
Hokus Pokus | 70.52% | 71.37% | -/- | 71.14% | 70.78% | 71% | 70.96% | -/- |
Skarb Faraona | 70.65% | 70.33% | -/- | 70.87% | 71.3% | 71.08% | 70.94% | -/- |
Potrójna Platyna | 70.65% | 72.06% | -/- | 70.74% | 70.95% | 71.33% | 71.2% | -/- |
Garniec Złota | 70.86% | 70.72% | -/- | 70.89% | 70.76% | 71.22% | 71.11% | -/- |
Papryczki | 71.18% | 70.72% | -/- | 70.68% | 71.23% | 71.06% | 70.9% | -/- |
Gwiazdki | 70.59% | 72.61% | -/- | 70.93% | 71.77% | 70.01% | -/- | -/- |
Gorączka Złota | 71% | 70.82% | -/- | 70.94% | 71.13% | 71.11% | 70.69% | 71.1% |
5 Kart | 70.47% | 71.03% | -/- | 70.57% | 71.48% | 70.7% | 70.91% | -/- |
Diamenciki | 68.76% | 69.03% | -/- | 69.87% | 68.04% | 70.44% | 69.81% | -/- |
Górki | 70.87% | 70.71% | -/- | 71.31% | 71.31% | 71.07% | 71.11% | -/- |
Bombki | 69.55% | 69.79% | -/- | 68.74% | 68.75% | 69.09% | 69.04% | 69.13% |
Cyferki | 67.09% | 68% | 67.92% | 67.47% | 67.87% | 68.26% | -/- | -/- |
Antyki | 69.06% | 68.87% | 70.23% | 68.78% | 69.51% | 69.06% | -/- | -/- |
Duszki | 70.75% | 70.99% | 71.02% | 70.88% | 71% | 71.04% | 70.93% | -/- |
Błyskotki | 70.83% | 70.93% | -/- | 70.31% | 70.47% | 71.69% | 73.25% | -/- |
Totemki | 72.81% | 72.85% | 72.44% | 72.57% | 73.23% | 72.99% | 72.7% | -/- |
Emotki | 65.79% | 65.97% | 66.43% | 69.29% | 70.82% | 64.17% | -/- | -/- |
Sztabki | 65.93% | 65.74% | 66.28% | 67.39% | 65.9% | 64.84% | -/- | -/- |
Skrzynki | 64.1% | 66.37% | 67.46% | 64.83% | 65.19% | 68.63% | -/- | -/- |
Kamyki | 64.28% | 64.75% | 65.53% | 65.65% | 66.04% | 70.15% | -/- | -/- |
Siódemki | 63.47% | 62.63% | 65.32% | 64.75% | 69.19% | 60.48% | -/- | -/- |
Znaczki | 64.13% | 64.42% | 65.15% | 66.03% | 67.8% | 68.1% | -/- | -/- |
Krzyżowki | 63.96% | 63.9% | 65.74% | 66% | 65.12% | 65.3% | -/- | -/- |
Monetki | 63.7% | 64.42% | 67.46% | 64.7% | 67.14% | 68.25% | -/- | -/- |
Statki | 62.77% | 67.2% | 64.18% | 70.92% | 71.33% | 66.26% | -/- | -/- |
Owocki | 63.36% | 64.33% | 65.53% | 67.26% | 69.59% | 69.04% | -/- | -/- |
Kurki | 64.31% | 65.33% | 65.79% | 65.34% | 68.94% | 69.31% | -/- | -/- |
Tabela realnego zwrotu w gierkach lotto |
Najnowsze znaczące wygrane (24h)
- 00:15 - w gierce Walka o Złoto: trafiono 1 000 zł (1), przy stawce 1 zł.
- 00:15 - w gierce Skarby Safari: trafiono 1 020 zł (1), przy stawce 30 zł.
- 00:00 - w gierce Walka o Złoto: trafiono 2 000 zł (1), przy stawce 2 zł.
- 22:00 - w gierce Zaklęta Fortuna: trafiono 1 000 zł (1), przy stawce 1 zł.
- 21:00 - w gierce Koniczynki: trafiono 1 050 zł (1), przy stawce 30 zł.
- 20:00 - w gierce Walka o Złoto: trafiono 10 000 zł (1), przy stawce 5 zł.
- 20:00 - w gierce Walka o Złoto: trafiono 10 000 zł (1), przy stawce 5 zł.
- 20:00 - w gierce Walka o Złoto: trafiono 5 000 zł (1), przy stawce 5 zł.
- 20:00 - w gierce Walka o Złoto: trafiono 5 000 zł (1), przy stawce 5 zł.
- 20:00 - w gierce Walka o Złoto: trafiono 2 500 zł (1), przy stawce 5 zł.
- 20:00 - w gierce Walka o Złoto: trafiono 2 500 zł (1), przy stawce 5 zł.
- 20:00 - w gierce Walka o Złoto: trafiono 1 000 zł (2), przy stawce 5 zł.
- 20:00 - w gierce Walka o Złoto: trafiono 1 000 zł (1), przy stawce 5 zł.
- 19:45 - w gierce Koniczynki: trafiono 1 500 zł (1), przy stawce 50 zł.
- 18:30 - w gierce Walka o Złoto: trafiono 1 400 zł (1), przy stawce 50 zł.
- 16:45 - w gierce Koniczynki: trafiono 1 500 zł (1), przy stawce 50 zł.
- 15:45 - w gierce Stworki: trafiono 1 500 zł (1), przy stawce 1 zł.
- 14:30 - w gierce Skarby Safari: trafiono 1 590 zł (1), przy stawce 30 zł.