Ekstra Premia - archiwum wyników
Numer | Data | Wyniki | Informacje |
---|---|---|---|
2663 | 22.08.2023 | 01 09 14 19 33 + 01 | Ekstra Premia 22.08.2023 |
2664 | 23.08.2023 | 01 18 19 26 29 + 04 | Ekstra Premia 23.08.2023 |
2665 | 24.08.2023 | 10 15 16 21 34 + 04 | Ekstra Premia 24.08.2023 |
2666 | 25.08.2023 | 12 26 27 28 31 + 02 | Ekstra Premia 25.08.2023 |
2667 | 26.08.2023 | 02 27 29 30 35 + 03 | Ekstra Premia 26.08.2023 |
2668 | 27.08.2023 | 06 07 15 30 32 + 02 | Ekstra Premia 27.08.2023 |
2669 | 28.08.2023 | 13 14 16 27 29 + 04 | Ekstra Premia 28.08.2023 |
2670 | 29.08.2023 | 03 07 11 27 29 + 02 | Ekstra Premia 29.08.2023 |
2671 | 30.08.2023 | 02 09 13 14 20 + 04 | Ekstra Premia 30.08.2023 |
2672 | 31.08.2023 | 01 11 16 17 33 + 03 | Ekstra Premia 31.08.2023 |
2673 | 01.09.2023 | 06 07 15 24 32 + 03 | Ekstra Premia 01.09.2023 |
2674 | 02.09.2023 | 05 18 24 28 30 + 01 | Ekstra Premia 02.09.2023 |
2675 | 03.09.2023 | 13 18 19 26 35 + 01 | Ekstra Premia 03.09.2023 |
2676 | 04.09.2023 | 03 17 18 21 24 + 01 | Ekstra Premia 04.09.2023 |
2677 | 05.09.2023 | 17 31 32 33 35 + 03 | Ekstra Premia 05.09.2023 |
2678 | 06.09.2023 | 02 13 24 25 29 + 02 | Ekstra Premia 06.09.2023 |
2679 | 07.09.2023 | 09 17 27 28 32 + 03 | Ekstra Premia 07.09.2023 |
2680 | 08.09.2023 | 02 10 27 31 32 + 03 | Ekstra Premia 08.09.2023 |
2681 | 09.09.2023 | 05 07 10 23 35 + 02 | Ekstra Premia 09.09.2023 |
2682 | 10.09.2023 | 02 13 22 26 28 + 01 | Ekstra Premia 10.09.2023 |
2683 | 11.09.2023 | 16 23 25 27 34 + 04 | Ekstra Premia 11.09.2023 |
2684 | 12.09.2023 | 05 27 29 34 35 + 02 | Ekstra Premia 12.09.2023 |
2685 | 13.09.2023 | 04 05 11 19 28 + 03 | Ekstra Premia 13.09.2023 |
2686 | 14.09.2023 | 02 06 07 22 30 + 03 | Ekstra Premia 14.09.2023 |
2687 | 15.09.2023 | 16 29 31 34 35 + 04 | Ekstra Premia 15.09.2023 |
2688 | 16.09.2023 | 09 10 18 24 26 + 04 | Ekstra Premia 16.09.2023 |
2689 | 17.09.2023 | 01 05 12 21 24 + 02 | Ekstra Premia 17.09.2023 |
2690 | 18.09.2023 | 04 08 10 16 24 + 02 | Ekstra Premia 18.09.2023 |
2691 | 19.09.2023 | 03 04 05 11 29 + 04 | Ekstra Premia 19.09.2023 |
2692 | 20.09.2023 | 09 10 21 23 26 + 02 | Ekstra Premia 20.09.2023 |
2693 | 21.09.2023 | 02 13 22 26 32 + 03 | Ekstra Premia 21.09.2023 |
2694 | 22.09.2023 | 06 15 24 26 34 + 03 | Ekstra Premia 22.09.2023 |
2695 | 23.09.2023 | 21 22 27 32 35 + 04 | Ekstra Premia 23.09.2023 |
2696 | 24.09.2023 | 04 13 18 27 34 + 01 | Ekstra Premia 24.09.2023 |
2697 | 25.09.2023 | 04 20 31 32 35 + 04 | Ekstra Premia 25.09.2023 |
2698 | 26.09.2023 | 13 17 25 30 34 + 01 | Ekstra Premia 26.09.2023 |
2699 | 27.09.2023 | 05 13 16 21 33 + 02 | Ekstra Premia 27.09.2023 |
2700 | 28.09.2023 | 03 17 24 27 33 + 03 | Ekstra Premia 28.09.2023 |
2701 | 29.09.2023 | 05 06 09 23 30 + 01 | Ekstra Premia 29.09.2023 |
2702 | 30.09.2023 | 03 14 27 30 34 + 02 | Ekstra Premia 30.09.2023 |
40 ostatnich wyników gry Ekstra Premia. |
Ściągnij bazę .CSV: plik z wynikami Ekstra Premii
Starsze wyniki Ekstra Premii
Powyżej są wybrane właśnie przez Ciebie archiwalne wyniki Ekstra Premii, które zostały wypisane z bazy danych na podstawie zadanego przedziału. Mamy kompletną bazę Ekstra Premia, gry która zadebiutowała dopiero 6 czerwca 2019 roku, która jest dodatkiem do Ekstra Pensji.
Archiwa tej gry liczbowej zaczynają się z dniem 11.06.2019, kiedy to nastąpił jej start w ofercie Totalizatora Sportowego.
Wróć do zasad Ekstra Premia