Ekstra Premia - archiwum wyników
Numer | Data | Wyniki | Szczegóły |
---|---|---|---|
3326 | 15.06.2025 | 08, 20, 22, 25, 35, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 15.06.2025 |
3325 | 14.06.2025 | 12, 15, 19, 34, 35, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 14.06.2025 |
3324 | 13.06.2025 | 02, 04, 17, 28, 31, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 13.06.2025 |
3323 | 12.06.2025 | 06, 11, 17, 18, 27, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 12.06.2025 |
3322 | 11.06.2025 | 11, 15, 22, 29, 30, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 11.06.2025 |
3321 | 10.06.2025 | 01, 03, 10, 24, 31, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 10.06.2025 |
3320 | 09.06.2025 | 02, 10, 19, 26, 33, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 09.06.2025 |
3319 | 08.06.2025 | 01, 03, 14, 23, 30, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 08.06.2025 |
3318 | 07.06.2025 | 07, 09, 13, 22, 34, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 07.06.2025 |
3317 | 06.06.2025 | 02, 11, 17, 19, 26, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 06.06.2025 |
3316 | 05.06.2025 | 03, 04, 08, 11, 35, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 05.06.2025 |
3315 | 04.06.2025 | 06, 17, 22, 28, 29, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 04.06.2025 |
3314 | 03.06.2025 | 02, 08, 13, 20, 33, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 03.06.2025 |
3313 | 02.06.2025 | 05, 09, 17, 20, 21, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 02.06.2025 |
3312 | 01.06.2025 | 08, 15, 16, 22, 32, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 01.06.2025 |
3311 | 31.05.2025 | 03, 07, 22, 24, 33, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 31.05.2025 |
3310 | 30.05.2025 | 06, 11, 22, 25, 28, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 30.05.2025 |
3309 | 29.05.2025 | 02, 07, 20, 24, 30, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 29.05.2025 |
3308 | 28.05.2025 | 04, 14, 29, 30, 35, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 28.05.2025 |
3307 | 27.05.2025 | 13, 24, 25, 28, 34, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 27.05.2025 |
3306 | 26.05.2025 | 08, 10, 11, 14, 16, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 26.05.2025 |
3305 | 25.05.2025 | 06, 07, 15, 27, 29, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 25.05.2025 |
3304 | 24.05.2025 | 16, 17, 25, 26, 28, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 24.05.2025 |
3303 | 23.05.2025 | 07, 10, 12, 31, 33, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 23.05.2025 |
3302 | 22.05.2025 | 06, 10, 15, 18, 29, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 22.05.2025 |
3301 | 21.05.2025 | 04, 09, 13, 16, 19, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 21.05.2025 |
3300 | 20.05.2025 | 03, 05, 28, 31, 34, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 20.05.2025 |
3299 | 19.05.2025 | 01, 05, 06, 14, 26, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 19.05.2025 |
3298 | 18.05.2025 | 02, 03, 24, 31, 33, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 18.05.2025 |
3297 | 17.05.2025 | 01, 06, 09, 19, 23, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 17.05.2025 |
3296 | 16.05.2025 | 02, 03, 09, 27, 33, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 16.05.2025 |
3295 | 15.05.2025 | 04, 14, 16, 19, 28, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 15.05.2025 |
3294 | 14.05.2025 | 02, 07, 12, 19, 34, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 14.05.2025 |
3293 | 13.05.2025 | 01, 02, 24, 30, 35, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 13.05.2025 |
3292 | 12.05.2025 | 03, 04, 05, 11, 22, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 12.05.2025 |
3291 | 11.05.2025 | 11, 12, 14, 22, 24, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 11.05.2025 |
3290 | 10.05.2025 | 14, 16, 20, 27, 30, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 10.05.2025 |
3289 | 09.05.2025 | 13, 18, 24, 29, 32, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 09.05.2025 |
3288 | 08.05.2025 | 01, 04, 23, 25, 34, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 08.05.2025 |
3287 | 07.05.2025 | 09, 13, 24, 26, 33, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 07.05.2025 |
3286 | 06.05.2025 | 14, 16, 18, 22, 27, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 06.05.2025 |
3285 | 05.05.2025 | 03, 08, 16, 22, 29, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 05.05.2025 |
3284 | 04.05.2025 | 10, 15, 22, 25, 35, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 04.05.2025 |
3283 | 03.05.2025 | 03, 06, 07, 18, 31, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 03.05.2025 |
3282 | 02.05.2025 | 10, 11, 18, 24, 31, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 02.05.2025 |
3281 | 01.05.2025 | 03, 12, 16, 20, 35, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 01.05.2025 |
3280 | 30.04.2025 | 03, 09, 18, 21, 32, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 30.04.2025 |
3279 | 29.04.2025 | 02, 09, 15, 21, 29, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 29.04.2025 |
3278 | 28.04.2025 | 04, 05, 14, 28, 33, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 28.04.2025 |
3277 | 27.04.2025 | 03, 11, 17, 19, 20, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 27.04.2025 |
50 ostatnich wyników gry Ekstra Premia. |
Ściągnij bazę .CSV:
- plik z wynikami Ekstra Premii
- plik z wynikami Ekstra Premii (liczby niesortowane)
- plik z wynikami Ekstra Premii
- plik z wynikami Ekstra Premii (liczby niesortowane)
Starsze wyniki Ekstra Premii
Powyżej są wybrane właśnie przez Ciebie archiwalne wyniki Ekstra Premii, które zostały wypisane z bazy danych na podstawie zadanego przedziału. Mamy kompletną bazę Ekstra Premia, gry która zadebiutowała dopiero 6 czerwca 2019 roku, która jest dodatkiem do Ekstra Pensji.
Archiwa tej gry liczbowej zaczynają się z dniem 11.06.2019, kiedy to nastąpił jej start w ofercie Totalizatora Sportowego. Dzisiejsze wyniki są dodawane do bazy na bieżąco.
Wróć do zasad Ekstra Premia