Ekstra Premia - archiwum wyników
| Numer | Data | Wyniki | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| 3844 | 15.11.2026 | 16, 18, 26, 32, 33, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 15.11.2026 |
| 3843 | 14.11.2026 | 08, 10, 18, 20, 32, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 14.11.2026 |
| 3842 | 13.11.2026 | 04, 06, 19, 23, 24, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 13.11.2026 |
| 3841 | 12.11.2026 | 05, 10, 23, 26, 32, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 12.11.2026 |
| 3840 | 11.11.2026 | 01, 06, 16, 18, 33, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 11.11.2026 |
| 3839 | 10.11.2026 | 10, 12, 16, 28, 32, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 10.11.2026 |
| 3838 | 09.11.2026 | 07, 13, 17, 21, 24, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 09.11.2026 |
| 3837 | 08.11.2026 | 05, 15, 22, 24, 28, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 08.11.2026 |
| 3836 | 07.11.2026 | 03, 08, 15, 19, 29, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 07.11.2026 |
| 3835 | 06.11.2026 | 04, 12, 18, 32, 34, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 06.11.2026 |
| 3834 | 05.11.2026 | 05, 09, 17, 22, 25, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 05.11.2026 |
| 3833 | 04.11.2026 | 11, 13, 15, 16, 30, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 04.11.2026 |
| 3832 | 03.11.2026 | 13, 16, 20, 29, 33, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 03.11.2026 |
| 3831 | 02.11.2026 | 06, 12, 17, 33, 34, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 02.11.2026 |
| 3830 | 01.11.2026 | 01, 04, 05, 32, 33, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 01.11.2026 |
| 3829 | 31.10.2026 | 10, 13, 19, 25, 34, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 31.10.2026 |
| 3828 | 30.10.2026 | 15, 17, 18, 23, 34, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 30.10.2026 |
| 3827 | 29.10.2026 | 05, 12, 13, 25, 35, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 29.10.2026 |
| 3826 | 28.10.2026 | 08, 10, 19, 28, 33, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 28.10.2026 |
| 3825 | 27.10.2026 | 17, 20, 24, 32, 33, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 27.10.2026 |
| 3824 | 26.10.2026 | 09, 11, 15, 19, 28, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 26.10.2026 |
| 3823 | 25.10.2026 | 06, 26, 28, 31, 32, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 25.10.2026 |
| 3822 | 24.10.2026 | 06, 08, 17, 18, 35, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 24.10.2026 |
| 3821 | 23.10.2026 | 03, 04, 17, 25, 33, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 23.10.2026 |
| 3820 | 22.10.2026 | 24, 25, 26, 32, 34, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 22.10.2026 |
| 3819 | 21.10.2026 | 02, 05, 17, 21, 29, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 21.10.2026 |
| 3818 | 20.10.2026 | 05, 08, 14, 23, 32, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 20.10.2026 |
| 3817 | 19.10.2026 | 04, 09, 19, 31, 32, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 19.10.2026 |
| 3816 | 18.10.2026 | 02, 04, 05, 11, 22, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 18.10.2026 |
| 3815 | 17.10.2026 | 09, 12, 28, 30, 31, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 17.10.2026 |
| 3814 | 16.10.2026 | 05, 14, 17, 19, 24, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 16.10.2026 |
| 3813 | 15.10.2026 | 07, 09, 11, 13, 30, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 15.10.2026 |
| 3812 | 14.10.2026 | 01, 08, 09, 10, 19, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 14.10.2026 |
| 3811 | 13.10.2026 | 14, 22, 25, 27, 31, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 13.10.2026 |
| 3810 | 12.10.2026 | 08, 12, 21, 22, 35, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 12.10.2026 |
| 3809 | 11.10.2026 | 02, 08, 21, 22, 31, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 11.10.2026 |
| 3808 | 10.10.2026 | 08, 10, 16, 26, 35, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 10.10.2026 |
| 3807 | 09.10.2026 | 04, 20, 27, 28, 35, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 09.10.2026 |
| 3806 | 08.10.2026 | 01, 04, 10, 11, 27, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 08.10.2026 |
| 3805 | 07.10.2026 | 10, 11, 16, 23, 31, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 07.10.2026 |
| 3804 | 06.10.2026 | 05, 07, 08, 27, 33, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 06.10.2026 |
| 3803 | 05.10.2026 | 03, 16, 20, 24, 30, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 05.10.2026 |
| 3802 | 04.10.2026 | 04, 11, 18, 24, 30, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 04.10.2026 |
| 3801 | 03.10.2026 | 10, 11, 16, 23, 34, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 03.10.2026 |
| 3800 | 02.10.2026 | 12, 27, 28, 30, 33, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 02.10.2026 |
| 3799 | 01.10.2026 | 02, 03, 05, 13, 34, + 01 | ➡ Ekstra Pensja 01.10.2026 |
| 3798 | 30.09.2026 | 08, 09, 17, 18, 29, + 04 | ➡ Ekstra Pensja 30.09.2026 |
| 3797 | 29.09.2026 | 02, 15, 16, 26, 33, + 02 | ➡ Ekstra Pensja 29.09.2026 |
| 3796 | 28.09.2026 | 18, 19, 25, 30, 31, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 28.09.2026 |
| 3795 | 27.09.2026 | 07, 11, 21, 29, 34, + 03 | ➡ Ekstra Pensja 27.09.2026 |
| 50 ostatnich wyników gry Ekstra Premia. | |||
Ściągnij bazę .CSV:
- plik z wynikami Ekstra Premii
- plik z wynikami Ekstra Premii (liczby niesortowane)
- plik z wynikami Ekstra Premii
- plik z wynikami Ekstra Premii (liczby niesortowane)
Starsze wyniki Ekstra Premii
Powyżej są wybrane właśnie przez Ciebie archiwalne wyniki Ekstra Premii, które zostały wypisane z bazy danych na podstawie zadanego przedziału. Mamy kompletną bazę Ekstra Premia, gry która zadebiutowała dopiero 6 czerwca 2019 roku, która jest dodatkiem do Ekstra Pensji.
Archiwa tej gry liczbowej zaczynają się z dniem 11.06.2019, kiedy to nastąpił jej start w ofercie Totalizatora Sportowego. Dzisiejsze wyniki są dodawane do bazy na bieżąco.
Wróć do zasad Ekstra Premia