Ceny gier Lotto zmieniają się od samego początku istnienia loterii w Polsce. Możemy kupić mniej, czy więcej losów niż kiedyś? Sprawdziłem na ile zakładów Lotto mógł sobie pozwolić obywatel mieszkający w Polsce z przeciętnymi zarobkami od roku 1989 do 2026.
Na podstawie dostępnych danych stworzyłem swój indeks ceny zakładu Lotto. Indeks ten pokazuje relację między wynagrodzeniem z pracy, a ceną zakładu najpopularniejszej gry liczbowej.
Ile zakładów Lotto można kupić za przeciętne i minimalne wynagrodzenie
| Rok | Cena Lotto | Przeciętna Płaca | Minimalne Płaca | Zakłady za przeciętną | Zakłady za minimalną |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 40 zł* | 206 758 zł | 23 925 zł*** | 5168 | 598 |
| 1990 | 100 zł* | 1 029 637 zł | 220 667 zł*** | 10296 | 2206 |
| 1991 | 600 zł* | 1 770 000 zł | 613 750 zł*** | 2950 | 1022 |
| 1992 | 700 zł* | 2 935 000 zł | 1 087 500 zł*** | 4192 | 1553 |
| 1993 | 800 zł* | 3 995 000 zł | 1 600 000 zł*** | 4993 | 2000 |
| 1994 | 1 000 zł* | 5 328 000 zł | 2 150 000 zł*** | 5328 | 2150 |
| 1995 | 0,10 zł | 702,62 zł | 285 zł*** | 7026 | 2850 |
| 1996 | 0,20 zł | 873,00 zł | 348 zł*** | 4365 | 1740 |
| 1997 | 0,30 zł | 1 061,93 zł | 398 zł*** | 3539 | 1326 |
| 1998 | ,, | 1 239,49 zł | 500 zł | 4131 | 1666 |
| 1999 | ,, | 1 706,74 zł | 660 zł*** | 5689 | 2200 |
| 2000 | 1,00 zł | 1 923,81 zł | 700 zł | 1923 | 700 |
| 2001 | 1,25 zł** | 2 061,85 zł | 760 zł | 1649 | 608 |
| 2002 | ,, | 2 133,21 zł | 760 zł | 1706 | 608 |
| 2003 | ,, | 2 201,47 zł | 800 zł | 1761 | 640 |
| 2004 | ,, | 2 289,57 zł | 824 zł | 1831 | 659 |
| 2005 | ,, | 2 380,29 zł | 849 zł | 1904 | 679 |
| 2006 | 2,00 zł | 2 477,23 zł | 899,10 zł | 1238 | 449 |
| 2007 | ,, | 2 691,03 zł | 936 zł | 1345 | 468 |
| 2008 | ,, | 2 943,88 zł | 1 126 zł | 1471 | 563 |
| 2009 | 3,00 zł | 3 102,96 zł | 1 276 zł | 1034 | 425 |
| 2010 | ,, | 3 224,98 zł | 1 317 zł | 1074 | 439 |
| 2011 | ,, | 3 399,52 zł | 1 386 zł | 1133 | 462 |
| 2012 | ,, | 3 521,67 zł | 1 500 zł | 1173 | 500 |
| 2013 | ,, | 3 650,06 zł | 1 600 zł | 1216 | 533 |
| 2014 | ,, | 3 783,46 zł | 1 680 zł | 1261 | 560 |
| 2015 | ,, | 3 899,78 zł | 1 750 zł | 1299 | 583 |
| 2016 | ,, | 4 047,21 zł | 1 850 zł | 1349 | 616 |
| 2017 | ,, | 4 271,51 zł | 2 000 zł | 1423 | 666 |
| 2018 | ,, | 4 585,03 zł | 2 100 zł | 1528 | 700 |
| 2019 | ,, | 4 918,17 zł | 2 250 zł | 1639 | 750 |
| 2020 | ,, | 5 167,47 zł | 2 600 zł | 1722 | 866 |
| 2021 | ,, | 5 662,53 zł | 2 800 zł | 1887 | 933 |
| 2022 | ,, | 6 346,15 zł | 3 010 zł | 2115 | 1003 |
| 2023 | ,, | 7 155,48 zł | 3 490 zł | 2385 | 1163 |
| 2024 | ,, | 8 181,72 zł | 4 242 zł | 2727 | 1414 |
| 2025 | ,, | 8 903,56 zł | 4 666 zł | 2967 | 1555 |
| 2026 | 5,00 zł | 9 563 zł | 4 806 zł | 1912 | 961 |
* przed denominacją złotego
** początek ustawy o dopłatach
*** wartość średnia ze względu na kilkukrotne zmiany w ciągu roku
Dane do mojej analizy pozyskałem z dwóch źródeł. Dane dotyczące płac pobrałem ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dane dotyczące historycznych zmian ceny zakładu Lotto pozyskałem z książki "Grającym Sprzyja Szczęście" wydanej przez Totalizator Sportowy, oraz stron archiwalnych.
Wniosek z moich badań jest taki, że w nowszej historii Gry Lotto, gracze mogli sobie pozwolić na zakup coraz większej ilości zakładów od roku 2009 (rebranding z Dużego Lotka na Lotto) aż do roku 2026, kiedy to cena wzrosła do 5 zł, a wynagrodzenia nie wzrosły adekwatnie. Indeks wraz z podwyżką spadł do ilości zakładów, które mogliśmy kupić w 2021 roku. W starszej historii gry od roku 1989 aż do 2008 ilość zakładów spadała.
