Eurojackpot: 45 000 000 zł
Lotto: 18 000 000 zł
Keno Mnożnik: x1

Keno z Mnożnikiem - archiwalne wyniki

Pokaż KENO wyniki Ile - Mnożnik -
Odwróć kolejność -
Podkreśl powtórki -
Sprawdź liczby: [oddziel spacjami]




Najczęstsze i najrzadsze liczby KENO HOT: COLD: [100]


Nr.DataGodz.Wyniki
1178066 01-04-2023 10:10 09 10 11 12 13 25 26 27 28 29 30 34 42 53 54 57 62 63 64 70 x3
1178067 01-04-2023 10:14 03 05 10 13 15 16 19 30 31 32 33 34 35 38 41 42 51 65 66 69 x3
1178068 01-04-2023 10:18 02 05 06 08 11 13 14 16 17 18 24 25 26 27 28 37 41 52 66 67 x2
1178069 01-04-2023 10:22 02 10 12 14 15 20 24 30 33 35 36 39 41 48 50 56 60 61 64 65 x4
1178070 01-04-2023 10:26 05 06 12 13 14 27 29 30 38 40 42 43 45 48 51 57 58 59 60 68 x1
1178071 01-04-2023 10:30 04 06 08 13 14 15 16 17 24 26 33 35 38 41 44 49 58 62 65 69 x2
1178072 01-04-2023 10:34 01 06 07 10 12 14 16 20 21 25 28 32 39 45 49 54 58 65 66 68 x3
1178073 01-04-2023 10:38 03 04 06 15 17 21 27 29 35 37 38 40 42 44 47 53 60 64 67 68 x3
1178074 01-04-2023 10:42 11 14 23 24 25 29 30 31 33 34 38 41 47 50 52 56 57 61 66 67 x4
1178075 01-04-2023 10:46 02 03 06 12 18 25 28 32 35 45 50 51 52 53 56 57 61 65 67 70 x3
1178076 01-04-2023 10:50 02 08 14 16 19 21 23 26 34 36 37 38 39 42 49 54 56 61 63 68 x5
1178077 01-04-2023 10:54 01 10 13 20 21 27 30 32 35 38 39 43 47 48 50 54 55 63 64 65 x2
1178078 01-04-2023 10:58 02 04 15 18 20 21 31 34 35 37 39 41 48 49 51 52 57 65 67 68 x2
1178079 01-04-2023 11:02 12 16 20 24 25 27 28 34 40 42 45 48 49 58 60 61 63 64 65 67 x1
1178080 01-04-2023 11:06 02 03 12 13 15 18 22 25 31 40 44 45 46 48 53 57 61 63 65 66 x3
1178081 01-04-2023 11:10 01 07 08 13 20 22 26 29 33 41 42 45 46 55 56 57 58 60 63 69 x2
1178082 01-04-2023 11:14 01 02 03 15 17 19 28 32 33 36 37 38 45 50 51 59 62 64 66 68 x3
1178083 01-04-2023 11:18 04 05 07 09 11 12 16 26 30 32 36 37 45 48 49 52 56 61 62 64 x2
1178084 01-04-2023 11:22 01 03 06 10 16 17 22 27 28 30 33 39 43 45 46 48 49 54 58 66 x1
1178085 01-04-2023 11:26 01 03 05 09 10 13 24 25 29 31 36 39 41 46 50 52 53 56 58 62 x2
1178086 01-04-2023 11:30 04 05 07 12 13 14 16 18 20 22 24 25 31 33 38 42 45 61 67 68 x5
1178087 01-04-2023 11:34 02 06 15 16 17 28 29 31 41 43 46 49 50 51 57 60 63 64 66 69 x2
1178088 01-04-2023 11:38 04 06 10 16 17 21 23 24 27 36 39 40 41 47 49 57 58 59 61 69 x2
1178089 01-04-2023 11:42 03 04 05 06 09 14 24 25 26 33 34 36 40 42 44 53 60 66 69 70 x2
1178090 01-04-2023 11:46 03 04 10 12 13 14 16 17 29 36 39 45 46 54 55 56 57 62 65 70 x2
1178091 01-04-2023 11:50 02 05 06 10 14 15 16 20 24 29 31 42 44 45 46 48 50 57 62 70 x5
1178092 01-04-2023 11:54 07 15 16 21 23 26 32 33 40 43 45 47 48 49 53 54 63 68 69 70 x1
1178093 01-04-2023 11:58 01 03 04 06 18 23 33 37 38 39 40 43 45 49 53 57 58 67 68 69 x1
1178094 01-04-2023 12:02 01 05 13 14 16 17 30 31 33 41 42 43 50 53 54 58 62 66 67 68 x2
1178095 01-04-2023 12:06 05 07 10 15 17 19 25 43 45 46 47 48 51 55 57 58 64 65 68 69 x3
1178096 01-04-2023 12:10 01 05 12 15 16 17 21 22 28 30 39 41 43 44 46 47 49 54 64 66 x1
1178097 01-04-2023 12:14 04 08 10 12 16 26 28 33 37 40 42 43 50 51 52 56 57 61 62 70 x1
1178098 01-04-2023 12:18 02 09 13 14 16 20 23 25 27 34 36 38 41 50 52 56 58 59 62 67 x2
1178099 01-04-2023 12:22 02 04 05 07 11 14 23 31 32 33 34 35 41 49 53 55 56 59 62 64 x2
1178100 01-04-2023 12:26 04 06 10 18 23 25 29 40 42 43 47 50 52 53 54 57 58 59 60 63 x2
1178101 01-04-2023 12:30 01 02 03 10 12 14 16 26 27 29 30 31 33 42 50 52 55 61 68 69 x1
1178102 01-04-2023 12:34 17 18 20 22 24 29 30 35 36 37 41 46 50 53 55 58 59 61 65 66 x3
1178103 01-04-2023 12:38 02 09 12 14 21 22 23 31 32 33 35 39 44 46 48 52 54 61 64 69 x1
1178104 01-04-2023 12:42 02 03 04 06 11 16 18 19 23 25 27 32 40 45 52 58 61 62 67 68 x1
1178105 01-04-2023 12:46 09 11 19 20 22 26 28 32 33 39 40 41 44 45 47 55 56 62 67 70 x2
1178106 01-04-2023 12:50 02 03 08 09 12 18 20 21 24 31 33 41 49 54 57 59 63 65 69 70 x3
1178107 01-04-2023 12:54 02 05 06 07 15 17 18 20 22 23 26 32 47 48 49 50 51 65 67 68 x1
1178108 01-04-2023 12:58 08 14 25 28 29 32 34 35 36 40 42 46 52 56 59 63 66 67 68 70 x1
1178109 01-04-2023 13:02 04 06 10 11 14 15 25 28 30 35 42 44 45 47 49 50 57 59 61 66 x2
1178110 01-04-2023 13:06 06 08 09 13 17 20 21 31 38 40 41 44 49 53 57 58 64 65 67 69 x4
1178111 01-04-2023 13:10 06 11 17 19 22 24 26 32 36 37 40 43 44 47 49 52 53 54 61 69 x5
1178112 01-04-2023 13:14 01 07 10 22 23 30 32 33 37 42 43 47 52 56 59 62 63 64 67 68 x2
1178113 01-04-2023 13:18 05 09 10 11 15 19 22 25 26 29 33 35 44 45 51 52 61 62 67 69 x3
1178114 01-04-2023 13:22 05 06 07 08 09 14 15 16 20 25 26 27 35 40 43 51 63 67 69 70 x1
1178115 01-04-2023 13:26 01 06 08 16 17 18 26 27 36 38 40 45 53 54 59 61 63 65 69 70 x1
1178116 01-04-2023 13:30 04 06 07 10 22 28 29 31 32 33 34 39 42 43 44 48 52 55 68 70 x1
1178117 01-04-2023 13:34 01 06 10 11 12 16 17 19 24 27 30 33 36 38 42 43 48 52 63 65 x10
1178118 01-04-2023 13:38 02 05 06 10 14 15 22 23 24 29 31 35 39 40 43 47 53 54 58 67 x2
1178119 01-04-2023 13:42 02 10 11 12 21 22 27 31 35 36 40 41 47 49 51 53 58 65 68 69 x10
1178120 01-04-2023 13:46 03 08 12 17 18 24 26 33 40 41 42 44 47 48 50 51 65 67 68 70 x1
1178121 01-04-2023 13:50 03 06 10 23 24 25 32 34 38 41 45 46 48 50 52 53 58 60 68 69 x1
1178122 01-04-2023 13:54 03 04 06 11 14 22 23 24 25 38 40 41 44 54 55 59 61 64 69 70 x1
1178123 01-04-2023 13:58 02 03 06 07 08 09 12 14 23 24 25 34 35 39 43 47 48 52 64 69 x1
1178124 01-04-2023 14:02 04 09 16 20 22 28 30 34 38 44 49 51 52 53 55 56 65 66 69 70 x1
1178125 01-04-2023 14:06 06 10 12 15 18 21 22 27 48 51 53 55 57 58 59 63 64 66 68 70 x3
1178126 01-04-2023 14:10 01 03 07 12 25 28 33 35 39 43 47 49 51 53 58 60 65 66 69 70 x1
1178127 01-04-2023 14:14 02 04 05 06 07 13 21 26 29 31 33 34 39 42 54 55 56 61 63 66 x1
1178128 01-04-2023 14:18 01 08 15 17 18 19 26 27 30 41 46 53 56 57 58 60 62 63 64 69 x3
1178129 01-04-2023 14:22 06 09 11 13 15 16 21 22 24 25 39 44 49 51 52 53 60 61 63 69 x1
1178130 01-04-2023 14:26 01 04 08 12 15 19 21 22 23 25 30 47 52 58 60 61 62 63 64 70 x2
1178131 01-04-2023 14:30 01 06 11 12 15 16 19 24 29 34 35 38 39 41 49 50 51 52 64 70 x1
1178132 01-04-2023 14:34 02 07 09 22 25 29 32 33 35 37 44 48 49 52 55 56 58 59 62 66 x1
1178133 01-04-2023 14:38 02 09 10 14 25 31 32 36 41 44 46 50 51 53 55 58 60 61 62 67 x3
1178134 01-04-2023 14:42 01 03 04 06 07 09 10 13 18 25 27 35 38 40 45 52 57 64 65 67 x1
1178135 01-04-2023 14:46 01 05 11 13 18 19 21 23 24 26 28 31 32 35 37 41 43 50 59 62 x1
1178136 01-04-2023 14:50 01 02 13 14 18 21 30 35 38 41 44 51 52 54 58 62 66 67 68 69 x3
1178137 01-04-2023 14:54 04 06 07 19 26 28 29 32 37 41 42 44 45 54 55 62 63 65 69 70 x1
1178138 01-04-2023 14:58 04 09 10 11 12 15 17 19 23 25 30 36 45 48 51 52 61 63 64 67 x4
1178139 01-04-2023 15:02 06 07 11 15 16 22 23 28 31 33 34 37 43 49 51 54 56 63 66 67 x1
1178140 01-04-2023 15:06 01 05 06 08 14 15 17 19 20 22 27 28 36 38 40 43 45 60 63 66 x2
1178141 01-04-2023 15:10 04 05 06 09 11 14 15 16 19 21 23 29 30 33 36 43 50 59 60 70 x4
1178142 01-04-2023 15:14 01 02 05 11 12 15 23 25 26 30 32 42 46 48 54 57 59 61 63 70 x1
1178143 01-04-2023 15:18 02 03 07 09 10 14 17 22 26 43 44 49 50 52 59 64 65 66 69 70 x1
1178144 01-04-2023 15:22 01 06 08 15 17 19 29 32 36 37 42 44 45 47 51 52 53 63 64 65 x2
1178145 01-04-2023 15:26 06 09 15 18 21 22 30 31 32 37 40 43 46 50 51 58 60 63 65 67 x2
1178146 01-04-2023 15:30 01 04 09 11 12 16 21 23 27 29 30 32 33 34 39 41 46 53 66 68 x2
1178147 01-04-2023 15:34 01 04 08 10 12 16 20 22 24 34 40 42 44 45 53 55 57 60 63 66 x1
1178148 01-04-2023 15:38 01 03 09 12 13 14 19 24 36 38 43 44 48 49 51 54 55 64 67 69 x2
1178149 01-04-2023 15:42 04 05 10 20 21 22 27 28 30 31 38 44 48 49 56 61 62 66 69 70 x1
1178150 01-04-2023 15:46 02 06 10 13 14 24 26 28 32 33 44 46 47 52 58 62 64 66 68 70 x2
1178151 01-04-2023 15:50 04 06 09 12 18 19 22 23 24 26 29 33 36 39 40 48 49 50 61 70 x2
1178152 01-04-2023 15:54 04 05 08 09 11 14 18 20 36 38 39 40 45 57 61 63 64 67 68 69 x1
1178153 01-04-2023 15:58 03 04 08 18 19 22 27 29 30 31 36 38 42 44 51 53 54 55 59 63 x1
1178154 01-04-2023 16:02 01 05 06 08 12 16 17 20 25 31 32 33 37 39 44 45 54 56 58 59 x2
1178155 01-04-2023 16:06 03 05 11 14 22 28 35 37 43 44 45 49 57 58 60 61 63 64 67 68 x2
1178156 01-04-2023 16:10 02 03 04 05 21 25 31 33 37 41 43 44 45 49 51 52 53 55 64 70 x1
1178157 01-04-2023 16:14 03 06 08 12 13 18 25 31 33 34 36 37 43 45 53 58 59 65 67 70 x2
1178158 01-04-2023 16:18 02 04 05 07 12 15 16 23 29 31 32 33 36 37 38 47 49 51 61 66 x2
1178159 01-04-2023 16:22 01 03 04 05 06 10 11 13 14 15 31 33 35 42 45 53 60 63 68 70 x1
1178160 01-04-2023 16:26 01 05 06 12 14 18 21 27 29 32 35 36 37 38 44 54 57 60 64 68 x2
1178161 01-04-2023 16:30 01 10 11 13 15 18 19 24 26 30 33 41 47 50 52 55 59 66 67 68 x1
1178162 01-04-2023 16:34 02 04 11 12 13 15 18 20 24 35 37 39 41 42 45 53 57 59 60 64 x4
1178163 01-04-2023 16:38 03 06 12 15 16 20 21 24 26 37 44 49 50 52 54 56 57 63 66 67 x1
1178164 01-04-2023 16:42 01 04 05 07 08 11 12 17 23 27 29 31 35 45 46 47 54 56 64 69 x1
1178165 01-04-2023 16:46 01 02 10 11 20 23 25 27 28 30 40 41 46 49 50 61 62 63 65 69 x1

Najczęstsze i najrzadsze liczby KENO HOT: COLD: [100]

Wygrane KENO z wczoraj - 31.03.2023

Traf. \ Typ.10987654321
10 0
9 20
8 3750
7 463613524
6 281962545936176
5 105482664294538511896727
4 -824710072187931376411438477
3 ---5366452160646285452662
2 ------2381446546557
1 15610--------201
0 337218725385-------
Wygrane zbiorcze Keno dnia 31.03.2023


Lista mnożników oraz losowań Keno na żywo

Aby sprawdzić jakie mnożniki padły dzisiaj w grze Keno, wystarczy że wybierzesz interesujący cię mnożnik w formularzu powyżej, lub nie wybieraj aby pokazać wszystkie z dzisiejszego dnia. Możesz także wybrać konkretną ilość ostatnich losowań Keno.

Baza starszych wyników Keno

Udostępniamy darmowo do twojego użytku archiwalne wyniki Keno (nawet 500 ostatnich) według zadanego przedziału (powyżej w tabeli). Jeśli jednak potrzebujesz wszytkich wyników Keno z wielu lat - możesz je ściągnąć w postaci zarchiwizowanego pliku txt, a potem analizować numery według uznania.

W tabeli widzisz też powtórki występujące w Keno, wystarczy zaznaczyć opcję "powtórki", u góry strony. Rezultaty są wyświetlane na dwa sposoby. Jeden z nich to ostatnie losowania Keno na dole strony (preferowane przez graczy używających wyników w formacie .CSV czy .XLS). Druga opcja to ostatnie numery u góry - czyli szybsza opcja dla sporadycznego sprawdzania wypadających liczb. Możesz też wyszukac swoich liczb wpisując je w polu do sprawdzania (tzw. tester). Za pomocą słów "hot" oraz "cold" oznaczyliśmy jakie liczby padają najczęściej i najrzadziej w lotto Keno.

Pobierz plik z wynikami Keno

Ściągnij darmową bazę Keno - przejdź na powyższą stronę, aby ściągnąć wszystkie wyniki od początku istnienia gry Keno, włącznie z dzisiejszymi. Będziesz potrzebować konta użytkownika na naszej stronie. Logowanie znajdziesz w nawigacji, a tam pomoc jak się zarejestrować.