Kumulacja Lotto: 15 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 90 000 000 zł
Keno ostatni Mnożnik: x1

Wygrane Keno

Wygrane Keno z wczoraj - 13.12.2025

Traf. \ Typ.10987654321
10 0
9 94
8 55141
7 6931693215
6 3872844519578124
5 1468738963513490027211179
4 -1172513957245341946916407662
3 ---6764172715935627409885
2 ------30023658810203
1 22366--------446
0 475926146599-------
Wygrane zbiorcze Keno dnia 13.12.2025
Szczegółowe kwoty wygranych za stopnie: prawdopodobieństwo wygranej w Keno.

Gdzie padły wysokie i główne wygrane:

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
111.12.202530 000 zł - 7 z 8 (stawka: x10)Poznań, ul. 28 Czerwca 1956
210.12.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Warszawa, ul. Wojciechowskiego 39
310.12.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11
409.12.202530 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Głubczyce, ul. Moniuszki 9
509.12.202545 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Dębica, ul. Kolejowa 16
608.12.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Poznań, ul. Garbary 43
707.12.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
807.12.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 15
905.12.202510 000 zł - 8 z 8 Częstochowa, ul. Focha 7
1006.12.2025100 000 zł - 8 z 8 Firlej, ul. Lubelska 7
1104.12.202540 000 zł - 8 z 8 Sulików, ul. Sportowa 1
1204.12.202515 000 zł - 8 z 9 (stawka: x2)Wrocław, ul. Drukarska 38
1304.12.202510 000 zł - 8 z 8 Zawoja, ul. Zawoja 2001
1403.12.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łódź, ul. Armii Krajowej 32
1503.12.202510 000 zł - 8 z 8 Zgorzelec, ul. Łużycka
1603.12.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Warszawa, ul. Goraszewska 31
1702.12.2025100 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2)Wołomin, ul. Mickiewicza 12
1802.12.2025200 000 zł - 10 z 10 Sokółka, ul. 1 Maja 24
1901.12.202530 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
2001.12.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Iława, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1A
2101.12.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Świebodzice, ul. Jeleniogórska 52
2201.12.202510 000 zł - 8 z 8 Gliwice, ul. Nowy Świat 9B/I
2329.11.202510 000 zł - 8 z 8 Gliwice, ul. Paderewskiego 56B
2429.11.202520 000 zł - 8 z 8 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 34
2527.11.202510 000 zł - 8 z 8 Wrocław, ul. Graniczna 2A
2626.11.202510 000 zł - 8 z 8 Tychy, ul. Towarowa 2C
2726.11.202510 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Naramowicka 170
2826.11.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
2925.11.202513 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Małomice, ul. Jana Pawła II 3
3024.11.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia 18
3122.11.2025200 000 zł - 10 z 10 Śrem, ul. Szkolna 15
3221.11.2025250 000 zł - 9 z 9 Mogilno, ul. Jagiełły 2
3320.11.202511 250 zł - 8 z 9 (stawka: x3)💻 - Online
3420.11.202510 000 zł - 8 z 8 Wąchock, ul. Plac Majora 'Ponurego' 22
3519.11.202550 000 zł - 9 z 9 Sulechów, ul. Sikorskiego 27/2
3619.11.202512 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)Kartuzy, ul. Hallera 1
3718.11.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Witonia, ul. Centralna 10
3818.11.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Jelenia Góra, ul. Aleja Jana Pawła II 51
3917.11.202510 000 zł - 8 z 8 Michałowice, ul. Krakowska 152
4016.11.202550 000 zł - 9 z 9 Sanok, ul. Jagiellońska 19
4116.11.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Katowice, ul. Le Ronda 8
4216.11.202527 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Kraków, ul. Wielicka 22
4316.11.202530 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Warszawa, ul. Płaskowickiej 46
4414.11.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Wilkanowo, ul. Wilkanowo
4514.11.202522 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Łosice, ul. Rynek 23
4613.11.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Police, ul. Zamenhofa 7
4713.11.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Idzikowice, ul. Idzikowice 24C
4813.11.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Lesko, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 4/1
4913.11.202510 000 zł - 8 z 8 Rogoźno, ul. Kościuszki 49
5013.11.202515 000 zł - 9 z 10 Dąbrowa Górnicza, ul. Topolowa 48
5113.11.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Nowy Dwór Mazowiecki, ul. 29 Listopada 107
5212.11.202518 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)💻 - Online
5312.11.202530 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Głuchołazy, ul. Chopina 28
5412.11.202550 000 zł - 9 z 9 Leżajsk, ul. Mickiewicza 58A
5510.11.2025400 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10)Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 25
5607.11.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)💻 - Online
5707.11.202510 000 zł - 8 z 8 Pruszków, ul. 3 Maja 20
5809.11.2025150 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska 63
5906.11.202524 000 zł - 9 z 10 Pomieczyno, ul. Spacerowa 3A
6005.11.202520 000 zł - 8 z 8 Chodzież, ul. Plac Kopernika 3
6105.11.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Warszawa, ul. Belgradzka 46
6204.11.202510 500 zł - 7 z 7 Radom, ul. Mazowieckiego 12
6303.11.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Łosice, ul. Rynek 23
6402.11.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
6501.11.202550 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
6601.11.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
6731.10.202550 000 zł - 9 z 9 Łasin, ul. Rynek 4
6830.10.202515 000 zł - 7 z 7 Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1
6930.10.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Żernica, ul. Gliwicka 3
7029.10.202510 000 zł - 8 z 8 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1B
7128.10.202512 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)Wodzisław Śląski, ul. Wilhelma Kubsza 1
7227.10.202510 000 zł - 8 z 8 Iława, ul. Smolki 12
7327.10.202512 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)Wodzisław Śląski, ul. Wilhelma Kubsza 1
7425.10.202510 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
7525.10.202510 000 zł - 8 z 8 Świdnica, ul. Strzegomska 2
7624.10.2025600 000 zł - 10 z 10 (stawka: x3)💻 - Online
7723.10.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
7823.10.202510 000 zł - 8 z 8 Elbląg, ul. Nowowiejska 3
7923.10.202530 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Toruń, ul. Łyskowskiego 8
8023.10.202510 000 zł - 8 z 8 Pułtusk, ul. Mickiewicza 33A
8122.10.202530 000 zł - 8 z 8 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 123
8222.10.202545 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Skoczów, ul. Stary Targ 2
8322.10.202515 000 zł - 7 z 7 Wielkie Drogi, ul. Krakowska 48
8421.10.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)💻 - Online
8521.10.202510 000 zł - 8 z 8 Lubawka, ul. Plac Wolności 20
8621.10.202510 000 zł - 8 z 8 Wrocław, ul. Aleja gen. Józefa Hallera 52
8720.10.202515 000 zł - 7 z 7 Sierakowice, ul. Kartuska 10
8820.10.202527 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Warszawa, ul. Barkocińska 6
8918.10.202550 000 zł - 9 z 9 Poznań, ul. Brzask 10/207
9018.10.202512 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Warszawa, ul. Wołoska 5
9117.10.202512 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)Gryfice, ul. Cukrownicza
9217.10.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Łódź, ul. Wodna 43/45
9317.10.202510 000 zł - 8 z 8 Piekary Śląskie, ul. Śląska 3/2
9419.10.2025200 000 zł - 10 z 10 Wałbrzych, ul. Basztowa 59
9516.10.202510 000 zł - 8 z 8 Gliwice, ul. Lipowa 58
9616.10.202515 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Łomianki, ul. Zachodnia 20
9715.10.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
9815.10.202510 500 zł - 7 z 7 Szczecin, ul. Struga 44/15
9915.10.202510 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Żegańska 22B
10014.10.2025400 000 zł - 10 z 10 💻 - Online
10113.10.202510 000 zł - 8 z 8 Zakopane, ul. Skibówki 21A
10212.10.202520 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
10312.10.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Czaniec, ul. Kościelna 44
10412.10.202510 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Bytom, ul. Bławatkowa 2
10512.10.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Warszawa, ul. Marszałkowska/Aleje Jerozolimskie
10611.10.202510 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
10711.10.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
10811.10.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Miechów, ul. Konopnickiej 30A
10910.10.202550 000 zł - 9 z 9 Unieście, ul. 6 Marca 14
11010.10.202510 000 zł - 8 z 8 Szemud, ul. Wejherowska 68
11110.10.202525 000 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40
11210.10.202510 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Słomińskiego 17
11309.10.202520 000 zł - 8 z 8 Gryfów Śląski, ul. Kolejowa
11409.10.202520 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
11508.10.202550 000 zł - 9 z 9 Konstancin-Jeziorna , ul. Sobieskiego/Kopernika 2
11608.10.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
11707.10.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Kórnik, ul. Rynek 2
11806.10.202510 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Puławska 2
11906.10.202515 000 zł - 7 z 7 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 2
12006.10.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10 J
12106.10.202530 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Chodzież, ul. Wojska Polskiego 15
12205.10.202510 000 zł - 8 z 8 Mława, ul. Mariacka 22
12303.10.202518 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Białystok, ul. Białostoczek 1/1
12403.10.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łapy, ul. Główna 13
12503.10.202512 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)Śrem, ul. Długa 53
12603.10.202515 000 zł - 7 z 8 (stawka: x5)Kazimierza Wielka, ul. Okrężna 3
12702.10.202550 000 zł - 9 z 9 Kielce, ul. Norwida 6
12802.10.202537 500 zł - 8 z 9 (stawka: x5)Brzesko, ul. Mickiewicza 29
12902.10.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów
13001.10.202525 000 zł - 8 z 10 (stawka: x10)💻 - Online
13101.10.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
13230.09.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
13330.09.202515 000 zł - 7 z 7 Lębork, ul. Abrahama 2
13427.09.202515 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Racibórz, ul. Elżbiety 4
13527.09.202515 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Kraków, ul. Plac Nowowiejski 3
13626.09.202540 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Kielce, ul. Seminaryjska 27A
13724.09.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
13824.09.202510 000 zł - 8 z 8 Gostynin, ul. Rynek 17
13921.09.202510 000 zł - 8 z 8 Stepnica, ul. Władysława Sikorskiego 2
14020.09.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
14120.09.202510 000 zł - 8 z 8 Bielawa, ul. Brzeżna 18
14219.09.202515 000 zł - 7 z 7 Koszalin, ul. Zwycięstwa 46U
14319.09.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Poznań, ul. Garbary 43
14418.09.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
14518.09.202510 000 zł - 8 z 8 Koszalin, ul. Władysława IV 23
14618.09.202530 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Ładzice, ul. Wyzwolenia 91
14718.09.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Czarny Dunajec, ul. Rynek 1
14817.09.202550 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
14917.09.202512 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)Bydgoszcz, ul. Poznańska 20
15017.09.202540 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Ząbkowice Śląskie, ul. Kościuszki 12
15116.09.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Kotlin, ul. Ks. Stanisława Rymarkiewicza 18
15216.09.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Limanowa, ul. Marka 15
15315.09.202510 000 zł - 8 z 8 Lipienice, ul. Podmiejska 2A
15414.09.202510 000 zł - 8 z 8 Kobylnica, ul. Główna 28
15514.09.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 6
15613.09.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
15713.09.202510 000 zł - 8 z 8 Skarżysko-Kamienna, ul. Słowackiego 32A
15812.09.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Jarocin, ul. Kościuszki 16A
15912.09.202510 000 zł - 8 z 8 Nowa Ruda, ul. Podjazdowa 8-10
16012.09.202510 000 zł - 8 z 8 Mieroszów, ul. Kopernika 5
16111.09.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Koźmin Wielkopolski, ul. Jana Pawła II 19
16211.09.202512 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)Malanów, ul. Kaliska 4
16310.09.202520 000 zł - 8 z 8 Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 5
16409.09.202512 500 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Szczytno, ul. Wielbarska 1
16509.09.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Starogard Gdański, ul. Mikołaja Kopernika 16
16609.09.202510 000 zł - 8 z 8 Legionowo, ul. Aleja 3 Maja 22A
16708.09.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
16808.09.202510 000 zł - 8 z 8 Łomża, ul. Aleja Piłsudskiego 121
16908.09.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Krypno Kościelne, ul. Krypno Kościelne 22
17004.09.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)💻 - Online
17107.09.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
17206.09.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)💻 - Online
17305.09.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
17405.09.202550 000 zł - 9 z 9 Pęgów, ul. Główna 95
17503.09.202545 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)💻 - Online
17603.09.202510 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Krzemienna 1
17703.09.202510 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Uniejowska 6 /11
17802.09.202530 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)💻 - Online
17902.09.202520 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Mogilno, ul. Wincentego Witosa 2
18002.09.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x5)Ruda Śląska, ul. Wolności 16A
18102.09.202510 000 zł - 8 z 8 Chrzanów, ul. Świętokrzyska 28
18201.09.2025160 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Strzelin, ul. Ząbkowicka 2
18331.08.202520 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Żuromin, ul. Plac Piłsudskiego 6C/11
18430.08.202530 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Sławno, ul. Jedności Narodowej 36
18529.08.202530 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Golub-Dobrzyń, ul. Konopnickiej 1A
18629.08.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Szklarska Poręba, ul. 1 Maja 14
18729.08.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Władysławów, ul. Wojska Polskiego 41
18829.08.202527 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Janki, ul. Mszczonowska 3
18928.08.202515 000 zł - 7 z 7 Kielce, ul. Czarnowska 9
19028.08.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Raszków, ul. Koryta 4
19127.08.202510 000 zł - 8 z 8 Chełm, ul. Kolejowa 80
19227.08.202510 000 zł - 8 z 8 Katowice, ul. Francuska 40
19327.08.202515 000 zł - 7 z 7 Żabia Wola, ul. Główna 2B
19426.08.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
19526.08.202510 000 zł - 8 z 8 Chełm, ul. Lubelska 69
19626.08.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Aleksandrówka, ul. Aleksandrówka 7A
19726.08.202510 000 zł - 8 z 8 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 5/7
19825.08.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Strzegom, ul. Świętej Anny 2
19925.08.202550 000 zł - 8 z 8 Węgry, ul. Witosa 19
20024.08.202510 000 zł - 8 z 8 Olkusz, ul. Kazimierza Wielkiego 2
20124.08.202510 000 zł - 8 z 8 Olkusz, ul. Kazimierza Wielkiego 2
20222.08.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 17A/3
20322.08.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Widuchowa, ul. Grunwaldzka15
20422.08.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Brzoza, ul. Bydgoska 51
20523.08.2025200 000 zł - 10 z 10 Szczecin, ul. Władysława Szafera 192E
20621.08.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Mosina, ul. Krasickiego 1
20721.08.202512 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)Kotlin, ul. Dworcowa 1
20819.08.202530 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10)💻 - Online
20919.08.202512 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Gdańsk, ul. Długie Ogrody 11H
21018.08.202510 000 zł - 8 z 8 Police, ul. Piastów 12
21118.08.202512 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Kielce, ul. Warszawska
21217.08.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
21316.08.202510 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Targowa 72
21414.08.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Chełm, ul. Wojsławicka 4/5
21514.08.202515 000 zł - 7 z 7 Dzierzgoń, ul. Odrodzenia 3/9
21614.08.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 40
21714.08.202525 000 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Oława, ul. 3 Maja 6
21811.08.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Jarosławiec, ul. Nadmorska 30AB
21911.08.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Poznań, ul. Plac Wiosny Ludów 2
22009.08.202512 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Zamość, ul. Wyszyńskiego 1
22106.08.202550 000 zł - 8 z 8 Gdańsk, ul. Bajki 8A
22203.08.202550 000 zł - 9 z 9 Jasło, ul. Targowa 7
22303.08.202510 000 zł - 8 z 8 Jasło, ul. Targowa 7
22403.08.202510 000 zł - 8 z 8 Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10
22502.08.202530 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Żuromin, ul. Plac Piłsudskiego 6C/11
22602.08.202510 000 zł - 8 z 8 Gorzów Wielkopolski, ul. Pocztowa 1
22701.08.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
22831.07.202510 000 zł - 8 z 8 Police, ul. Piastów 43
22931.07.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Chełmża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 29/1
23030.07.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
23129.07.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
23229.07.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Maków Mazowiecki, ul. Rynek 13
23328.07.202518 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 21A
23428.07.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Łabiszyn, ul. 11 Stycznia 22
23526.07.202510 000 zł - 8 z 8 Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 94
23625.07.202515 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
23725.07.202510 000 zł - 8 z 8 Puławy, ul. Lubelska 2
23825.07.202525 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Łabiszyn, ul. 11 Stycznia 22
23925.07.202512 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Środa Wielkopolska, ul. Paderewskiego 2
24025.07.202512 000 zł - 7 z 7 Środa Wielkopolska, ul. Paderewskiego 2
24124.07.202550 000 zł - 9 z 9 Podolszyn Nowy, ul. Długa 15
24223.07.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łabiszyn, ul. 11 Stycznia 22
24322.07.202545 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)💻 - Online
24422.07.202530 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Ustroń, ul. Stellera 2
24522.07.202510 000 zł - 8 z 8 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 81
24620.07.202515 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
24720.07.202530 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)💻 - Online
24819.07.202510 000 zł - 8 z 8 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
24918.07.202520 000 zł - 8 z 8 Pisz, ul. Mazurska 3A
25018.07.202515 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Gdańsk, ul. Kartuska 195A/4
25117.07.202510 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Krakowska 37
25217.07.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Częstochowa, ul. Witosa 1B/5
25317.07.202510 000 zł - 8 z 8 Słubice, ul. Kopernika 71/1
25416.07.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
25516.07.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
25616.07.202515 000 zł - 7 z 7 Grabowno Wielkie, ul. Grabowno Wielkie 111A
25716.07.202515 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Zawiercie, ul. Targowa 7
25816.07.202510 000 zł - 8 z 8 Jordanów, ul. Rynek 46
25916.07.202510 000 zł - 8 z 8 Sochaczew, ul. Gawłowska 45
26015.07.202550 000 zł - 9 z 9 Pęgów, ul. Główna 95
26114.07.202522 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Łochów, ul. Wolności 19
26212.07.202540 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Gorzów Wielkopolski, ul. Mieszka I 2/2
26311.07.202511 250 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Bielawa, ul. Wolności 65
26410.07.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Gdańsk, ul. Rajska 10
26510.07.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Szynwałd, ul. Szynwałd 402
26608.07.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Białystok, ul. Wierzbowa 2
26708.07.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Łódź, ul. Piotrkowska 317
26807.07.2025600 000 zł - 10 z 10 Słupsk, ul. Wileńska 39/35-36
26905.07.202522 500 zł - 8 z 9 (stawka: x3)Kartuzy, ul. Osiedle Generała Józefa Wybickiego 3A
27004.07.202510 000 zł - 8 z 8 Niepołomice, ul. Bocheńska 18
27103.07.202510 000 zł - 8 z 8 Lidzbark Warmiński, ul. Polna 2
27203.07.202510 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Ku Słońcu 67
27303.07.202525 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Łabiszyn, ul. 11 Stycznia 22
27402.07.202512 500 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Dębica, ul. Poddęby 6
27502.07.202515 000 zł - 7 z 7 Dąbrowa Górnicza, ul. Storczyków 1C
27602.07.202510 000 zł - 8 z 8 Chorzów, ul. 3 Maja 186
27702.07.202510 000 zł - 8 z 8 Bystrzyca, ul. Kościuszki 1A
27830.06.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Ostrzeszów, ul. Plac Sienkiewicza 3
27927.06.202545 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Legionowo, ul. Piłsudskiego 10
28028.06.2025200 000 zł - 10 z 10 Stadniki, ul. Stadniki 88
28126.06.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
28226.06.202510 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Promienista 160
28325.06.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Łomża, ul. Aleja Legionów 46
28425.06.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Gdańsk, ul. Worcella 44A
28524.06.202515 000 zł - 7 z 7 Sławno, ul. Basztowa 17C
28623.06.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)💻 - Online
28723.06.202510 000 zł - 8 z 8 Ustka, ul. Wolności 8
28823.06.202515 000 zł - 7 z 7 Bielawa, ul. Osiedle Włókniarzy 3
28921.06.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Białogard, ul. Wojska Polskiego 9A
29021.06.202550 000 zł - 9 z 9 Głogów, ul. Kazimierza Sprawiedliwego 4
29121.06.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Biestrzykowice, ul. Główna 11
29220.06.202530 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10)💻 - Online
29320.06.202510 000 zł - 8 z 8 Przemyśl, ul. Paderewskiego 14B
29420.06.202515 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Godów, ul. 1 Maja 61
29520.06.202510 000 zł - 8 z 8 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 3
29619.06.2025100 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2)Szypliszki, ul. Słobódka 47
29716.06.2025100 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10)Warszawa, ul. Keniga
29816.06.2025600 000 zł - 10 z 10 (stawka: x3)Polkowice, ul. Hubala 1B
29915.06.202510 000 zł - 8 z 8 Dąbrowa Tarnowska, ul. Grunwaldzka 18
30014.06.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
30114.06.202515 000 zł - 7 z 7 Stare Juchy, ul. Skomack Wielki 12
30213.06.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)💻 - Online
30313.06.202510 000 zł - 8 z 8 Police, ul. Piastów 12
30413.06.202531 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Gorzów Wielkopolski, ul. Hawelańska 4
30513.06.202510 000 zł - 8 z 8 Ostrów Wielkopolski, ul. Kopernika 18B
30612.06.202530 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)💻 - Online
30712.06.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
30812.06.202530 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
30912.06.202540 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Ścinawa, ul. Jagiełły 23A
31012.06.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Chrzanów, ul. Świętokrzyska 28
31108.06.202540 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Ścinawa, ul. Jagiełły 23A
31211.06.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
31311.06.202510 000 zł - 8 z 8 Świdnica, ul. Rolnicza 1
31411.06.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Żelechów, ul. Rynek 12
31510.06.202510 000 zł - 8 z 8 Władysławowo, ul. Gdańska 2B
31610.06.202510 000 zł - 8 z 8 Ziębice, ul. Grunwaldzka 2B
31709.06.202510 000 zł - 8 z 8 Police, ul. Piastów 12
31809.06.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Łomża, ul. Kazańska 10
31909.06.202515 000 zł - 7 z 7 Osiek, ul. Główna 219
32009.06.202515 000 zł - 8 z 9 (stawka: x10)Łochów, ul. Fabryczna 11
32107.06.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Bydgoszcz, ul. Waryńskiego 8
32207.06.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Mosina, ul. Farbiarska 22I
32306.06.202510 000 zł - 8 z 10 (stawka: x5)Kościerzyna, ul. Rynek 12
32406.06.202510 000 zł - 8 z 8 Brzeg Dolny, ul. Tęczowa 17
32506.06.202515 000 zł - 7 z 7 Tychy, ul. Cyganerii 24A
32604.06.202510 000 zł - 8 z 8 Radostowice, ul. Pszczyńska 206
