Kumulacja Lotto: 12 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 70 000 000 zł
Keno ostatni Mnożnik: x1

Wygrane Keno

Wygrane Keno z wczoraj - 26.04.2024

Traf. \ Typ.10987654321
10 0
9 10
8 4340
7 7241212222
6 3823791602455120
5 135403288326748692452900
4 -942711975242571828614563616
3 ---6594164488862666377770
2 ------2821961129114
1 20451--------455
0 440623705870-------
Wygrane zbiorcze Keno dnia 26.04.2024

Gdzie padły wysokie i główne wygrane:

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
125.04.202415 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Braniewo, ul. Kościuszki 64
225.04.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Szczerców, ul. Plac Świętego Floriana 13
325.04.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Sosnowiec, ul. Kaliska 35/39
424.04.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Oleśnica, ul. Rynek 38
523.04.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x5)Koszalin, ul. Władysława IV 23
623.04.202410 000 zł - 8 z 8 Sędziszów, ul. Leśna 3
723.04.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Nowy Sącz, ul. Batorego 90
822.04.202415 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Warpuny, ul. Wolności 16
922.04.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Piaseczno, ul. 3 Maja 13
1019.04.202430 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Sułów, ul. Zamkowa 6
1118.04.202410 000 zł - 8 z 8 Wielbark, ul. Władysława Jagiełły 28
1217.04.202415 000 zł - 7 z 7 Wejherowo, ul. Sobieskiego 280
1317.04.202415 000 zł - 7 z 7 Pajęczno, ul. Wiśniowa 1
1414.04.202410 000 zł - 8 z 8 Andrychów, ul. Lenartowicza 42B
1513.04.202410 000 zł - 8 z 8 Łódź, ul. Wojska Polskiego 2
1612.04.202410 000 zł - 8 z 8 Piła, ul. Medyczna 18
1712.04.202410 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Matejki 1
1812.04.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Łosice, ul. Rynek 23
1911.04.202412 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
2011.04.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
2111.04.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Olkusz, ul. Kazimierza Wielkiego 31
2210.04.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Iława, ul. Smolki 23A
2310.04.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 94
2408.04.2024200 000 zł - 10 z 10 Warszawa, ul. Kabacki Dukt 18
2508.04.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Ustka, ul. Jagiellońska 2
2608.04.202410 000 zł - 8 z 8 Suwałki, ul. Patli 26
2705.04.2024100 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2)Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 15
2803.04.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
2903.04.202412 000 zł - 7 z 8 (stawka: x10)💻 - Online
3003.04.202450 000 zł - 8 z 8 Kołobrzeg, ul. Chodkiewicza 16A
3103.04.202410 000 zł - 8 z 8 Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 46
3203.04.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Jasło, ul. Staszica 15
3303.04.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Rybnik, ul. Patriotów 18
3403.04.202425 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Łosice, ul. Kilińskiego 1A
3529.03.202430 000 zł - 9 z 10 Szczecin, ul. Mieszka I 73
3629.03.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Iwonicz-Zdrój, ul. Słoneczna 6
3729.03.202450 000 zł - 9 z 9 Warszawa, ul. Herbsta 4
3828.03.202410 000 zł - 8 z 8 Pustków Żurawski, ul. Kolejowa 24
3925.03.202460 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
4025.03.202450 000 zł - 9 z 9 Trzebinia, ul. Świętego Stanisława 9
4125.03.202410 000 zł - 8 z 8 Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 2
4224.03.202425 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Elbląg, ul. Grunwaldzka 173
4322.03.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Szczecin, ul. Niepodległości 28
4422.03.202450 000 zł - 9 z 9 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 79/1
4522.03.202413 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Ząbki, ul. Powstańców 2
4623.03.2024150 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Łąkta Górna, ul. Łąkta Górna 407
4720.03.202418 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Hajnówka, ul. 3 Maja 41
4819.03.202410 000 zł - 8 z 8 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 26
4919.03.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Wieluń, ul. Osiedle Wyszyńskiego 40
5019.03.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Opoczno, ul. Piotrkowska 7
5118.03.202418 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Rumia, ul. Dąbrowskiego 6B
5215.03.202410 000 zł - 8 z 8 Pilawa, ul. Królowej Jadwigi 11
5314.03.202418 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Lublin, ul. Krężnicka 121
5413.03.202422 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Leszno, ul. Zacisze 16
5512.03.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)💻 - Online
5612.03.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Sanok, ul. Krakowska 2
5711.03.202410 000 zł - 8 z 8 Rzeszów, ul. Witosa 21
5811.03.202420 000 zł - 8 z 8 Świecie, ul. Wojska Polskiego 81
5911.03.202410 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów
6010.03.202410 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Osiedle Oświecenia 62/63
6109.03.202450 000 zł - 9 z 9 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 26
6209.03.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Gomulin, ul. Trybunalska 4
6307.03.202450 000 zł - 9 z 9 Poznań, ul. Osiedle Stefana Batorego 17
6406.03.202410 000 zł - 8 z 8 Przemyśl, ul. Mickiewicza 3
6506.03.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Jasło, ul. Kościuszki 31A
6606.03.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Kościerska Huta, ul. Kościerska Huta 6G
6705.03.202415 000 zł - 7 z 7 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 50/2
6805.03.202415 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Kraków, ul. Krakowska 37
6904.03.202427 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Wołomin, ul. Armii Krajowej 28C
7003.03.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
7103.03.202460 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Wysoka, ul. Kościuszki 23
7203.03.202415 000 zł - 7 z 7 Maków, ul. Główna 3
7302.03.202415 000 zł - 7 z 7 Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 103
7401.03.2024200 000 zł - 10 z 10 Radomsko, ul. Reymonta 6
7529.02.202422 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Świętoszów, ul. Husarska 1
7628.02.202410 000 zł - 8 z 8 Sosnowiec, ul. Hubala Dobrzańskiego 120D
7726.02.202410 000 zł - 8 z 8 Kielce, ul. Tarnowska 4
7826.02.202411 250 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Hajnówka, ul. 3 Maja 41
7926.02.202410 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11
8026.02.202410 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11
8124.02.202410 000 zł - 8 z 8 Krośnica, ul. Wiejska 47
8224.02.202412 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
8323.02.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Kępno, ul. Słoneczna 15
8423.02.202425 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Chodzież, ul. Malepszego 12
8523.02.202422 500 zł - 7 z 7 (stawka: x5)💻 - Online
8622.02.202422 500 zł - 8 z 9 (stawka: x3)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
8722.02.202450 000 zł - 9 z 9 Płońsk, ul. Grunwaldzka 9
8821.02.202410 000 zł - 8 z 8 Elbląg, ul. Robotnicza
8921.02.202430 000 zł - 9 z 10 Jasieniec, ul. Warecka 40
9020.02.202430 000 zł - 8 z 8 Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty
9119.02.202420 000 zł - 8 z 8 Gorzów Wielkopolski, ul. Brukselska 6
9216.02.202427 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)💻 - Online
9316.02.202410 000 zł - 8 z 8 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 56
9416.02.202460 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Gdańsk, ul. Rajska 10
9516.02.202422 500 zł - 8 z 9 (stawka: x3)Kartuzy, ul. Osiedle Generała Józefa Wybickiego 3A
9616.02.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Ziębice, ul. Grunwaldzka 2B
9713.02.202415 000 zł - 9 z 10 Bierdzany, ul. Opolska 3
9812.02.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Stopnica, ul. Piłsudskiego 8
9912.02.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
10011.02.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Szczecin, ul. Wyzwolenia 27
10109.02.202430 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
10209.02.202430 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Dąbrowa Górnicza, ul. Storczyków 1C
10309.02.202415 000 zł - 7 z 7 Buczkowice, ul. Bielska 1099
10408.02.202410 000 zł - 8 z 8 Nowy Targ, ul. Kilińskiego 20
10508.02.202410 000 zł - 8 z 8 Nysa, ul. Piłsudskiego 41
10607.02.202415 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
10707.02.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
10807.02.202412 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)💻 - Online
10906.02.202430 000 zł - 8 z 9 (stawka: x4)Opole, ul. Sosnkowskiego 6
11006.02.202410 000 zł - 8 z 8 Osolin, ul. Sikorskiego 1
11106.02.202420 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Prądnicka 71
11205.02.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Ząbkowice Śląskie, ul. Kościuszki 12
11304.02.202410 000 zł - 8 z 8 Zakanale, ul. Zakanale 2
11402.02.202410 000 zł - 8 z 8 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 14
11531.01.202460 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Jaktorów, ul. Warszawska 15
11630.01.202420 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Dębica, ul. Poddęby 6
11727.01.202422 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Białystok, ul. Antoniukowska 56
11826.01.2024400 000 zł - 10 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
11926.01.2024200 000 zł - 10 z 10 💻 - Online
12025.01.202415 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
12125.01.202450 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
12224.01.202430 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
12324.01.202430 000 zł - 9 z 10 Konin, ul. 3 Maja 35
12424.01.202410 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Geodetów
12523.01.2024100 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2)Katowice, ul. Piastów 6
12622.01.202410 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Puławska 98/1
12722.01.202410 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Na Lotnisku 10B
12821.01.202412 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)Kostrzyn, ul. Prymasa Wyszyńskiego 3
12920.01.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 4
13019.01.202410 000 zł - 8 z 8 Lędziny, ul. Fredry 6T
13118.01.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
13218.01.202410 000 zł - 8 z 8 Słupca, ul. Sikorskiego 1
13318.01.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Mysłowice, ul. Bytomska
13416.01.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
13516.01.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Stargard, ul. Chopina 31
13614.01.202410 000 zł - 8 z 8 Bytom, ul. Wrocławska 118
13714.01.202410 000 zł - 8 z 8 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 23A
13812.01.202415 000 zł - 9 z 10 Warszawa, ul. Wronia 53
13912.01.202413 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Łódź, ul. Bałucki Rynek 1/48
14012.01.202420 000 zł - 8 z 8 Kutno, ul. Królowej Jadwigi 1
14109.01.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)💻 - Online
14209.01.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Łaskarzew, ul. Duży Rynek 35
14308.01.202445 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Krosno, ul. Niepodległości 15
14408.01.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Białystok, ul. Sowlańska 40
14507.01.202420 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Firlej, ul. Lubelska 7
14606.01.202440 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)💻 - Online
14705.01.202420 000 zł - 8 z 8 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 39
14805.01.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Nowy Sącz, ul. Lwowska 80
14904.01.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
15003.01.202415 000 zł - 7 z 7 Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
15102.01.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Grabowiec, ul. Jatkowa 1
15202.01.202450 000 zł - 9 z 9 Bychawa, ul. Piłsudskiego 47
15302.01.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Wejherowo, ul. I Brygady Wojska Polskiego 28
15402.01.202418 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Pilawa, ul. Dworcowa 3E
15531.12.202313 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Koszalin, ul. Zwycięstwa 46U
15631.12.202320 000 zł - 8 z 8 Wolica, ul. Wolica 273
15730.12.202350 000 zł - 9 z 9 Żary, ul. Okrzei 60
15830.12.202315 000 zł - 7 z 7 Mogilno, ul. Jagiełły 16/B
15930.12.202320 000 zł - 8 z 8 Kobyla Góra, ul. Plac Wiosny Ludów 10
16029.12.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Szczecin, ul. Szafera 192E
16129.12.202310 000 zł - 8 z 8 Nowy Żmigród, ul. Jasielska 57
16229.12.202310 000 zł - 8 z 8 Węgrów, ul. Rynkowa 10
16328.12.202330 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Świebodzin, ul. Sukiennicza 14
16427.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Zawiercie, ul. Piłsudskiego 79/1
16526.12.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
16626.12.202310 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Aleja Krakowska 269
16725.12.202312 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 25
16824.12.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Kościerzyna, ul. Gdańska 13
16923.12.202310 000 zł - 8 z 8 Częstochowa, ul. Brzozowa 2
17022.12.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)💻 - Online
17122.12.202312 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Stary Dzików, ul. Kościuszki 57
17221.12.202310 000 zł - 8 z 8 Gdańsk, ul. Płocka 5/3
17321.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Falmierowo, ul. Dobrzyniewo 1
17421.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Falmierowo, ul. Dobrzyniewo 1
17521.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Falmierowo, ul. Dobrzyniewo 1
17621.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Falmierowo, ul. Dobrzyniewo 1
17721.12.202350 000 zł - 9 z 9 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 30A
17821.12.202310 000 zł - 8 z 8 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 3/3
17920.12.2023200 000 zł - 10 z 10 Rumia, ul. Dąbrowskiego 6B
18019.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Szczecin, ul. Parkowa 65
18117.12.202315 000 zł - 7 z 7 Olesno, ul. Mostowa 2
18216.12.202315 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
18316.12.202310 000 zł - 8 z 8 Stargard, ul. Szczecińska
18415.12.202348 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Napachanie, ul. Poznańska 6
18515.12.202315 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 267
18614.12.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Dęblin, ul. Warszawska 2
18714.12.202350 000 zł - 9 z 9 Warszawa, ul. Anielewicza 4
18812.12.202310 000 zł - 8 z 8 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 1
18912.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Kęty, ul. Osiedle 700-lecia 20
19011.12.202310 000 zł - 8 z 8 Wielbark, ul. Kętrzyńska 35
19110.12.202314 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Stargard, ul. Piłsudskiego 98E/4
19210.12.202310 000 zł - 8 z 8 Wrocław, ul. Ładna 4-6
19309.12.202312 500 zł - 8 z 10 (stawka: x10)Brzeg Dolny, ul. Tęczowa 14A/2
19408.12.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
19507.12.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Rząśnia, ul. 1-go Maja 14
19606.12.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Szamocin, ul. Marcinkowskiego 60
19706.12.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Szamocin, ul. Marcinkowskiego 60
19806.12.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Szamocin, ul. Marcinkowskiego 60
19904.12.202310 000 zł - 8 z 8 Przemyśl, ul. Monte Cassino 40
20002.12.202320 000 zł - 8 z 8 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 45
20101.12.202310 000 zł - 8 z 8 Przemyśl, ul. Brudzewskiego 1
20201.12.202310 000 zł - 8 z 8 Chełm, ul. Lwowska 81
20329.11.202315 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Stopnica, ul. Plac Piłsudskiego 25
20429.11.202315 000 zł - 7 z 7 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 70/2
20528.11.202330 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
20627.11.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Szczecin, ul. Rostocka 15
20725.11.202310 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Wiosenna 32
20825.11.202310 000 zł - 8 z 8 Brzezie, ul. Brzezie 382
20924.11.202312 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
21024.11.202320 000 zł - 8 z 8 Krzyż Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 16
21124.11.202310 000 zł - 8 z 8 Iwanowice Dworskie, ul. Warszawska 6
21223.11.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 24
21323.11.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 24
21423.11.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 24
21523.11.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 24
21623.11.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 24
21722.11.202340 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Mikołajki, ul. Kowalska 2
21822.11.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Libiąż, ul. Oświęcimska 12
21920.11.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Ząbkowice Śląskie, ul. Ziębicka 49C
22019.11.202330 000 zł - 9 z 10 Niepołomice, ul. Rynek 2
22117.11.202310 000 zł - 8 z 8 Jasło, ul. Rafineryjna
22217.11.202310 000 zł - 8 z 8 Kielce, ul. Galenowa 1
22317.11.202315 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Świętoszów, ul. Husarska 1
22416.11.202330 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Widuchowa, ul. Grunwaldzka 15
22516.11.202310 000 zł - 8 z 8 Przemęt, ul. Powstańców Wielkopolskich 7
22616.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Kościerzyna, ul. Gdańska 13
22716.11.202320 000 zł - 8 z 8 Gniezno, ul. Warszawska 26
22816.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łosice, ul. Rynek 23
22915.11.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Sawin, ul. Pod Borkiem 5A
23014.11.202310 000 zł - 8 z 8 Biskupiec, ul. 1 Maja 5B
23113.11.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Zebrzydowa, ul. Zebrzydowa 219
23213.11.202312 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Knurów, ul. Batorego 3E
23311.11.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Rzeszów, ul. Kochanowskiego 18
23410.11.202310 000 zł - 8 z 8 Łapanów, ul. Łapanów 21
23510.11.202310 000 zł - 8 z 8 Płock, ul. Wyszogrodzka 140
23612.11.2023200 000 zł - 10 z 10 💻 - Online
23709.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Łódź, ul. Kilińskiego 298
23808.11.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Gilowice, ul. Krakowska 72A
23907.11.202320 000 zł - 8 z 8 Zbąszyń, ul. Senatorska 18
24007.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łódź, ul. Wyszyńskiego 7A
24107.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łódź, ul. Wodna 43/45
24207.11.202340 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Kraków, ul. Myczkowskiego 1/2
24306.11.202330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)💻 - Online
24406.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Chełm, ul. 11 Listopada 4
24506.11.202315 000 zł - 7 z 7 Pieszyce, ul. Ogrodowa 20
24606.11.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Podłopień, ul. Podłopień 303
24704.11.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
24804.11.202320 000 zł - 8 z 8 Kluczbork, ul. Byczyńska 14
24904.11.202310 000 zł - 8 z 8 Malbork, ul. Michałowskiego 14
25003.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Zambrów, ul. Wyszyńskiego 4A
25103.11.202315 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Ostrzeszów, ul. Zamkowa35/2
25203.11.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Gołańcz, ul. Jeziorna 19
25303.11.202315 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Jaktorów, ul. Warszawska 15
25431.10.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska 98
25529.10.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Gdańsk, ul. Elbląska 87
25628.10.202310 000 zł - 8 z 8 Gdynia, ul. Plac Górnośląski 14
25727.10.202320 000 zł - 8 z 8 Olsztyn, ul. Bogumiła Linki 1
25827.10.202310 000 zł - 8 z 8 Pieszyce, ul. Ogrodowa 20
25927.10.202320 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Rynek Dębnicki 2
26026.10.202312 000 zł - 7 z 7 Warszawa, ul. Sokołowska 9
26126.10.202310 000 zł - 8 z 8 Wągrowiec, ul. Jeżyka 52
26226.10.202315 000 zł - 6 z 6 Nowodwór, ul. Nowodwór 115
26326.10.202311 250 zł - 8 z 9 Jarosław, ul. Konfederacka 16
26424.10.202310 000 zł - 5 z 5 Kościerzyna, ul. Gdańska 13
26523.10.202310 000 zł - 8 z 8 Myszków, ul. Kościuszki 27P
26621.10.202310 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Olbrachta 34 lok. 3
26721.10.202310 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Bałuckiego 9
26821.10.202310 000 zł - 8 z 8 Rabka-Zdrój, ul. Piłsudskiego 3/4
26921.10.202310 000 zł - 8 z 8 Kunów, ul. Warszawska 48
27020.10.202315 000 zł - 7 z 7 Kalisz, ul. Łódzka 233
27119.10.202310 000 zł - 8 z 8 Oświęcim, ul. Olszewskiego 2-10/4
27219.10.202322 500 zł - 8 z 9 (stawka: x3)Kartuzy, ul. Osiedle Wybickiego 3A
27318.10.202320 000 zł - 8 z 8 Rajcza, ul. Rynek 6
27417.10.202310 000 zł - 8 z 8 Bochnia, ul. Kraszewskiego 16
27517.10.202320 000 zł - 8 z 8 Gołańcz, ul. Jeziorna 19
27617.10.202330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Piaski, ul. Gostyńska 3
27717.10.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Krypno Kościelne, ul. Krypno Wielkie 22
27817.10.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Stalowa Wola, ul. Jana Pawła II 10
27914.10.202315 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
28013.10.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Poznań, ul. Garbary 43
28113.10.202310 000 zł - 8 z 8 Sanok, ul. Beksińskiego 2
28213.10.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
28312.10.202312 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Olszanica, ul. Olszanica 208
28412.10.202315 000 zł - 7 z 7 Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19
28512.10.202315 000 zł - 7 z 7 Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19
28611.10.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
28711.10.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Złotów, ul. Norwida 9/7
28810.10.202310 000 zł - 8 z 8 Bartoszyce, ul. Poniatowskiego 26
28910.10.202310 000 zł - 7 z 9 (stawka: x10)Śrem, ul. 20 Października 47
29010.10.202325 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Ziębice, ul. Grunwaldzka 2B
29110.10.202310 000 zł - 8 z 8 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 29
29209.10.202350 000 zł - 8 z 8 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Osiedle Patronackie 11
29309.10.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Wągrowiec, ul. Jeżyka 52
29408.10.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Wołomin, ul. 1 Maja 134
29507.10.202320 000 zł - 8 z 8 Darłowo, ul. Lutosławskiego 2
29607.10.202310 000 zł - 8 z 8 Jarosław, ul. Sikorskiego 2A
29705.10.202310 000 zł - 8 z 8 Luborzyca, ul. Luborzyca 191
29803.10.202315 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
29902.10.202310 000 zł - 8 z 8 Murowana Goślina, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 16
30001.10.202360 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
30101.10.202350 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
30201.10.202312 000 zł - 9 z 10 Wrocław, ul. Trzebnicka 39-41
30330.09.202322 500 zł - 8 z 9 (stawka: x3)💻 - Online
30430.09.202310 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Malwowa 162
30529.09.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Łódź, ul. Wólczańska 77
30629.09.202310 000 zł - 8 z 8 Wałbrzych, ul. Kusocińskiego 5
30727.09.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Lublin, ul. Nałkowskich 107A
30827.09.202313 500 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Krypno Kościelne, ul. Krypno Wielkie 22
30927.09.202313 500 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Krypno Kościelne, ul. Krypno Wielkie 22
31027.09.202313 500 zł - 9 z 9 (stawka: x3)Krypno Kościelne, ul. Krypno Wielkie 22
31127.09.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Włocławek, ul. Polna 26
31226.09.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Poznań, ul. Osiedle Zwycięstwa 9/14/15
31326.09.202310 000 zł - 8 z 8 Żmigród, ul. Jana Pawła II 27A
31426.09.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Ciechanów, ul. Kasprzaka 31
31526.09.202313 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Warszawa, ul. Targowa 25
31625.09.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Braniewo, ul. Fromborska 4
31725.09.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Bydgoszcz, ul. Poznańska 20
31825.09.2023400 000 zł - 10 z 10 (stawka: x2)Kraków, ul. Rondo Czyżyńskie 23
31923.09.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Olchowiec, ul. Olchowiec 56
32023.09.202318 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Liszki, ul. Rynek 15
32123.09.202310 000 zł - 8 z 8 Piastów, ul. Pileckiego 2
32222.09.202312 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
