Eurojackpot: 45 000 000 zł
Lotto: 3 000 000 zł
Keno Mnożnik: x1

Wygrane Keno

Wygrane Keno z wczoraj - 20.09.2023

Traf. \ Typ.10987654321
10 0
9 20
8 4500
7 474784116
6 307755746835893
5 110092851284338671997765
4 -791110240184191434712176412
3 ---5121253315683045589640
2 ------2220252647172
1 16539--------142
0 336317844647-------
Wygrane zbiorcze Keno dnia 20.09.2023

Gdzie padły wysokie i główne wygrane:

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
119.09.202318 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
219.09.202310 500 zł - 7 z 7 Goleniów, ul. Kasprowicza 2A
318.09.202310 000 zł - 8 z 8 Kajetany, ul. Rolna 175
416.09.202310 000 zł - 8 z 8 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 8
515.09.2023100 000 zł - 8 z 8 Gryfice, ul. Cukrownicza
613.09.202315 000 zł - 8 z 9 (stawka: x2)Brok, ul. Jana Pawła II 83
712.09.202330 000 zł - 9 z 10 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 34B
811.09.202310 000 zł - 8 z 8 Busko-Zdrój, ul. Kilińskiego 17
911.09.202330 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Kartuzy, ul. Osiedle Generała Józefa Wybickiego 3A
1009.09.202310 000 zł - 8 z 8 Oświęcim, ul. Olszewskiego 2-10
1108.09.202310 000 zł - 8 z 8 Niepołomice, ul. Rynek 2
1206.09.202345 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Iława, ul. Jana III Sobieskiego 51E
1306.09.202318 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Szczecin, ul. Odzieżowa 11/U2
1406.09.202345 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Kartuzy, ul. Hallera 1
1505.09.202310 000 zł - 8 z 8 Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 66
1603.09.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Kościerzyna, ul. Gdańska 13
1701.09.2023800 000 zł - 10 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
1831.08.202312 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Koszalin, ul. Bukowa 10
1931.08.202312 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Szczecin, ul. Gabriela Narutowicza 13E/9
2031.08.202330 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Widuchowa, ul. Grunwaldzka15
2131.08.202330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Chełm, ul. Lubelska 69
2230.08.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Świdnica, ul. Jodłowa 2
2327.08.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Gdańsk, ul. Franciszka Schuberta 102A
2426.08.202310 000 zł - 8 z 8 Stąporków, ul. Piłsudskiego 130G
2525.08.202310 000 zł - 8 z 8 Jasło, ul. Rynek 20
2625.08.202330 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Wilczogóra, ul. Karolkowa 7A
2725.08.202315 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Jarocin, ul. Świętego Ducha 32
2824.08.202310 000 zł - 8 z 8 Niechorze, ul. Aleja Bursztynowa 5/2
2923.08.202315 000 zł - 7 z 7 Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 52
3022.08.202310 000 zł - 8 z 8 Olsztyn, ul. Żytnia 31A
3122.08.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Jonkowo, ul. Plac 650-lecia 3
3222.08.202325 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Legionowo, ul. Aleja Róż 1
3321.08.202350 000 zł - 9 z 9 Sanok, ul. Królowej Bony 10
3420.08.202312 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)💻 - Online
3520.08.202330 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Białystok, ul. Chrobrego 16A
3620.08.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Kraków, ul. Wlotowa 8
3719.08.202310 000 zł - 8 z 8 Warzymice, ul. Warzymice 44A/5
3819.08.202325 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Kazimierza Wielka, ul. Okrężna 3
3918.08.202312 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
4018.08.202322 500 zł - 8 z 9 (stawka: x3)Kartuzy, ul. Hallera 1
4117.08.202350 000 zł - 9 z 9 Malbork, ul. Nowowiejskiego 19
4217.08.202320 000 zł - 8 z 8 Świdnica, ul. Zamenhoffa 38
4316.08.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Kielce, ul. Żytnia 1G
4416.08.202330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Krajenka, ul. Rynek 5
4516.08.202330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Złotów, ul. Norwida 9/7
4615.08.202315 000 zł - 7 z 7 Kartuzy, ul. Leśna 9
4713.08.202350 000 zł - 9 z 9 Tłuszcz, ul. Przemysłowa 23
4812.08.202310 000 zł - 8 z 8 Rzeszów , ul. Rejtana 69
4912.08.202318 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Zawodzie, ul. Przemysłowa 2
5011.08.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
5111.08.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
5211.08.202320 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)💻 - Online
5310.08.202330 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
5410.08.202310 000 zł - 8 z 8 Rzeszów, ul. Podkarpacka 6B
5508.08.202315 000 zł - 7 z 7 Piekary Śląskie, ul. Bednorza 10
5601.08.202310 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Krzywoustego 60/1
5701.08.202321 000 zł - 7 z 8 (stawka: x10)Kutno, ul. Łąkoszyńska
5831.07.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Wrocław, ul. Joannitów 16
5930.07.202310 500 zł - 7 z 7 Dąbrówka, ul. Mazowiecka 48A
6030.07.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
6130.07.2023100 000 zł - 8 z 8 Tymbark, ul. Tymbark 685
6229.07.202322 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Gliwice, ul. Lipowa 57/2
6328.07.202350 000 zł - 9 z 9 Łuków, ul. Kiernickich 15
6427.07.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Bydgoszcz, ul. Poznańska 20
6526.07.202315 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
6626.07.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Stopnica, ul. Piłsudskiego 8
6724.07.202325 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Jonkowo, ul. Plac 650 lecia 3
6823.07.202318 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Poznań, ul. Głogowska 15
6922.07.202310 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Szwajcarska 14
7022.07.2023100 000 zł - 8 z 8 Kościerzyna, ul. Józefa Hallera 32
7121.07.202330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Otwock, ul. Matejki 3
7220.07.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 116B
7320.07.202310 000 zł - 7 z 9 (stawka: x10)Biała, ul. Stary Rynek 4
7419.07.202310 000 zł - 8 z 8 Dzierżysław, ul. Sobieskiego 8
7519.07.202310 000 zł - 8 z 8 Łańcut, ul. Rynek 13
7619.07.202310 000 zł - 8 z 8 Janikowo, ul. Przemysłowa 5
7719.07.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Strzelin, ul. Rynek 2
7818.07.202337 500 zł - 7 z 7 (stawka: x5)Chorzów, ul. 3 Maja 6
7915.07.202350 000 zł - 9 z 9 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 38
8014.07.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Nowy Sącz, ul. Piłsudskiego 104
8113.07.202310 000 zł - 8 z 8 Mrocza, ul. Kościuszki 33
8213.07.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Jawor, ul. Legnicka 13
8313.07.202310 000 zł - 8 z 8 Rokitki, ul. Rokitki 53A
8413.07.2023200 000 zł - 10 z 10 Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13/15
8512.07.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Jonkowo, ul. Plac 650-lecia
8612.07.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Leżajsk, ul. Rzeszowska 2
8710.07.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
8810.07.202330 000 zł - 8 z 8 Katowice, ul. Panewnicka 26
8908.07.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Chełmża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 29
9008.07.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Ząbkowice Śląskie, ul. Kościuszki 12
9107.07.2023200 000 zł - 10 z 10 💻 - Online
9207.07.202315 000 zł - 8 z 9 (stawka: x10)💻 - Online
9307.07.202320 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Góra Kalwaria, ul. Pijarska 10
9406.07.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łódź, ul. Wodna 43/45
9505.07.202310 000 zł - 8 z 8 Barlinek, ul. Stodolna 1B
9605.07.202310 000 zł - 8 z 8 Wrocław, ul. Hubska 78C
9704.07.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Bóbrka, ul. Bóbrka 49
9803.07.202315 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Wilczogóra, ul. Karolkowa 7A
9903.07.202310 000 zł - 8 z 8 Bystrzyca, ul. Kościuszki 1A
10001.07.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Zawiercie, ul. Targowa 7
10130.06.202310 000 zł - 8 z 8 Żagań, ul. Warszawska 4-5
10230.06.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Gliwice, ul. Toszecka 100
10327.06.202320 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Turek, ul. Kaliska 33
10427.06.202330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Głogów, ul. Słowiańska 31
10526.06.202325 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Rzeszów, ul. Marszałkowska 15
10625.06.2023200 000 zł - 10 z 10 Płock, ul. Armii Krajowej 293
10724.06.202315 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Łódź, ul. Aleksandra Puszkina 50
10822.06.202310 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Osiedle Orła Białego ryneczek 25
10921.06.20231 000 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2)Sierakowice, ul. Kartuska 10
11021.06.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Sulechów, ul. Armii Krajowej 65
11121.06.202310 000 zł - 8 z 8 Sztum, ul. Mickiewicza 19C
11219.06.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Miedziana Góra, ul. Tumlińska 54
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Keno

Ostatnia wysoka wygrana w Keno padła w grze online dnia 19 września 2023.