Kumulacja Lotto: 8 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 120 000 000 zł
Keno ostatni Mnożnik: x1

Wygrane Keno

Wygrane Keno z wczoraj - 17.05.2025

Traf. \ Typ.10987654321
10 0
9 00
8 8060
7 710734055
6 4137818634460104
5 147493407400345092435998
4 -982213712226141751614326529
3 ---6211665451837706965685
2 ------2715368959645
1 23295--------734
0 480225966892-------
Wygrane zbiorcze Keno dnia 17.05.2025

Gdzie padły wysokie i główne wygrane:

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
115.05.202512 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)Warszawa, ul. Barkocińska 6
215.05.202510 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 144 Dworzec Zachodni
315.05.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Piaseczno, ul. Szkolna 13 lok. 13
414.05.202510 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Bukowska 45
514.05.202527 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)💻 - Online
613.05.202530 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Poznań, ul. Górecka 30
713.05.202515 000 zł - 7 z 7 Szczecin, ul. Leszczynowa 23
813.05.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)💻 - Online
913.05.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
1012.05.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 95
1111.05.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
1210.05.202515 000 zł - 7 z 7 Wałcz, ul. Kilińszczaków 41
1310.05.202510 000 zł - 8 z 8 Wągrowiec, ul. Jeżyka 52
1410.05.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4C
1510.05.202510 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Waszyngtona 98A
1609.05.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Wrocław, ul. Jemiołowa 51
1709.05.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Nowy Sącz, ul. Krakowska 35
1809.05.202510 000 zł - 8 z 8 Żyrardów, ul. De Girarda 5
1908.05.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Kościan, ul. Kościuszki 9
2008.05.202512 500 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Warszawa, ul. Targowa 27
2107.05.202550 000 zł - 9 z 9 Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 54/1
2207.05.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Warszawa, ul. Grupy AK Północ 4
2306.05.202530 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)💻 - Online
2406.05.202510 500 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Gryfino, ul. Bolesława Chrobrego 30-38/2
2506.05.202530 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Kramarska 2
2606.05.202540 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Moszczenica, ul. Piotrkowska 15A
2706.05.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Wrocław, ul. Bezpieczna 6B
2805.05.202510 000 zł - 8 z 8 Gostyń, ul. Św. Floriana 3
2905.05.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Lubin, ul. Armii Krajowej 24
3005.05.202510 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Srebrna 9
3105.05.202510 000 zł - 8 z 8 Płock, ul. Armii Krajowej 14
3201.05.202510 000 zł - 8 z 8 Skawina, ul. Krakowska 28
3302.05.2025200 000 zł - 10 z 10 Ostrów Wielkopolski, ul. Kopernika 18B
3429.04.202515 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
3529.04.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Gałków Mały, ul. Łódzka 64
3629.04.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Jaworzno, ul. Mroczka 47
3728.04.202560 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Drzewica, ul. Osiedle Bolesława Chrobrego 60
3827.04.202515 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Lublin, ul. Lwowska 12F
3925.04.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Elbląg, ul. Płk. Dąbka 130
4025.04.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Białystok, ul. Gajowa 68B
4124.04.202510 000 zł - 8 z 8 Puławy, ul. Norwida 9
4224.04.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Lipno, ul. Kościuszki 12
4324.04.202512 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Bydgoszcz, ul. Kolbego 42
4424.04.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Łosice, ul. Piłsudskiego 17A
4523.04.202510 000 zł - 8 z 8 Stargard, ul. Gdańska 2
4623.04.202512 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)Łódź, ul. Wróblewskiego 68
4723.04.202510 000 zł - 8 z 8 Ruda Śląska, ul. Drozdów 1
4822.04.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
4922.04.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
5022.04.202510 000 zł - 8 z 8 Lubań, ul. Wąska 9/1
5119.04.202520 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
5219.04.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łódź, ul. Syrenki 29
5318.04.202510 000 zł - 8 z 8 Koszalin, ul. Bałtycka 36A
5417.04.202550 000 zł - 9 z 9 Kostrzyn nad Odrą, ul. Poznań
5517.04.202510 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Osiedle Czecha 73
5616.04.202512 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)Lubin, ul. Armii Krajowej 24
5711.04.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
5811.04.202525 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Zamość, ul. Wyszyńskiego 13
5911.04.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Poznań, ul. Osiedle Zwycięstwa 9/14/15
6011.04.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Płock, ul. Nowy Rynek 1
6113.04.2025100 000 zł - 8 z 8 Tychowo, ul. Wolności 8
6210.04.202540 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Lublin, ul. Orkana 4
6310.04.202515 000 zł - 7 z 7 Bielawa, ul. Osiedle Włókniarzy 3
6409.04.2025100 000 zł - 9 z 9 Poznań, ul. Mrągowska 4
6508.04.202510 000 zł - 8 z 8 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 2
6608.04.202518 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Żywiec, ul. Osiedle 700-lecia 9
6708.04.202510 000 zł - 8 z 8 Wieszowa, ul. Bytomska 132
6802.04.202550 000 zł - 9 z 9 Kłodzko, ul. Rodzinna 2A
6902.04.202530 000 zł - 8 z 8 Katowice, ul. Załęska 32
7030.03.202510 000 zł - 8 z 8 Olsztyn, ul. Bogumiła Linki 1
7129.03.202515 000 zł - 9 z 10 Stargard, ul. Chopina 31
7229.03.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Białobrzegi, ul. Krakowska 30
7329.03.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 1A
7429.03.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Kraków, ul. Medweckiego 2
7528.03.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
7628.03.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Sława, ul. Parkowa 22
7728.03.202510 000 zł - 8 z 8 Tykocin, ul. Sokołowska 1
7828.03.202522 500 zł - 7 z 7 (stawka: x5)Skierniewice, ul. Mszczonowska 58
7927.03.202510 000 zł - 8 z 8 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 34
8027.03.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Kraków, ul. Osiedle Złotego Wieku 82
8126.03.202540 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Dębica, ul. Rzeszowska 66/39
8222.03.202510 000 zł - 8 z 8 Legnica, ul. Działkowa 33
8322.03.202530 000 zł - 8 z 9 (stawka: x4)Milanówek, ul. Piłsudskiego 33
8421.03.202512 500 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 69
8520.03.202510 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Opole, ul. Sosnkowskiego 6
8620.03.202550 000 zł - 9 z 9 Zwoleń, ul. Wyszyńskiego 8
8720.03.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 32
8819.03.2025150 000 zł - 9 z 9 (stawka: x3)Ciechanów, ul. Pułtuska 18A
8918.03.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
9018.03.202515 000 zł - 7 z 7 Krzyż Wielkopolski, ul. Kościuszki 1
9117.03.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Koszalin, ul. Koszalińska 3
9216.03.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Malanów, ul. Kaliska 4
9314.03.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
9414.03.202510 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Księcia Warcisława I 25F
9514.03.202525 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 56
9613.03.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Gliwice, ul. Plac Jaśminu 19
9712.03.202518 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Otwock, ul. Matejki 9
9812.03.202510 000 zł - 8 z 8 Wałbrzych, ul. Hetmańska 70B
9912.03.202515 000 zł - 7 z 7 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 75
10012.03.202530 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)💻 - Online
10110.03.202512 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)Poręba, ul. Chopina 5
10210.03.202512 500 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Dzierżysław, ul. Sobieskiego 8
10310.03.202515 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
10409.03.2025400 000 zł - 10 z 10 Płońsk, ul. Grunwaldzka 46/48
10508.03.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Bielsko-Biała, ul. Goleszowska 17/1
10608.03.202510 000 zł - 8 z 8 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 1
10708.03.202512 000 zł - 7 z 7 Lublin, ul. Lwowska 12 f
10807.03.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
10906.03.202510 000 zł - 8 z 8 Kijany, ul. Kijany 19L
11006.03.202580 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Gdańsk, ul. Rajska 10
11106.03.202510 000 zł - 8 z 8 Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego 1
11205.03.202512 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Nowogród, ul. Zielona 7B
11304.03.202510 000 zł - 8 z 8 Słupsk, ul. Szczecińska 59A
11404.03.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Łabiszyn, ul. 11 Stycznia 22
11504.03.202510 000 zł - 8 z 8 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 39-47
11603.03.202520 000 zł - 8 z 8 Radom, ul. Królowej Jadwigi 16D
11703.03.202510 000 zł - 8 z 8 Plebanka, ul. Plebanka 7A
11802.03.2025150 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 103
11902.03.2025100 000 zł - 8 z 8 Przemyśl, ul. Plac na Bramie 10/10A
12001.03.2025100 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Ołdrzychowice Kłodzkie, ul. Kolejowa 1A
12128.02.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)💻 - Online
12228.02.202510 000 zł - 8 z 8 Gołańcz, ul. Rynek 10
12328.02.202520 000 zł - 8 z 8 Moszczenica, ul. Piotrkowska 15A
12428.02.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Wrząsowice, ul. Wrzosowa 128
12527.02.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Szczecin, ul. Leszczynowa 23
12627.02.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Szczecin, ul. Leszczynowa 23
12726.02.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Słupsk, ul. Szczecińska 59A
12826.02.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Zambrów, ul. Białostocka 24A
12925.02.202522 500 zł - 7 z 7 (stawka: x5)Szamotuły, ul. Jana Pawła II 3
13025.02.202510 000 zł - 8 z 8 Gliwice, ul. Hutnicza 1
13123.02.202510 000 zł - 8 z 8 Damasławek, ul. Żnińska 28/A
13223.02.202515 000 zł - 7 z 7 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 43
13323.02.202515 000 zł - 7 z 7 Limanowa, ul. Jana Pawła II 20
13421.02.202510 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Staszica/Kołłątaja
13521.02.202515 000 zł - 7 z 7 Turek, ul. Kaliska 33
13621.02.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Myślenice, ul. Pardyaka 21
13720.02.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Wałbrzych, ul. Piłsudskiego 35
13819.02.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Radymno, ul. Rynek 1
13919.02.202530 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Krzeszowice, ul. Krakowska 3
14018.02.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Poznań, ul. Jarochowskiego 88
14117.02.202524 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
14217.02.202510 000 zł - 8 z 8 Wałbrzych, ul. Palisadowa 15
14316.02.202530 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)💻 - Online
14416.02.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Rzeszów, ul. Kochanowskiego 18
14516.02.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Gdańsk, ul. Aleja Jana Pawła II 25C
14616.02.202540 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Piekary Śląskie, ul. Andaluzji 21
14715.02.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Iława, ul. Produkcyjna 2
14815.02.202530 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Płock, ul. Królewiecka 13
14914.02.202515 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Limanowa, ul. Mały Rynek
15013.02.202510 000 zł - 8 z 8 Końskie, ul. Spółdzielcza 8B
15111.02.202515 000 zł - 7 z 7 💻 - Online
15210.02.202510 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Warszawa, ul. Ciszewskiego 15
15309.02.202515 000 zł - 7 z 8 (stawka: x5)Tychowo, ul. Wolności 8
15409.02.202545 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Żnin, ul. Kościuszki 17
15509.02.202550 000 zł - 9 z 9 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 10C
15608.02.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łódź, ul. Pojezierska 95
15708.02.202527 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Libiąż, ul. Rouvroy 5
15804.02.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Skwierzyna, ul. Piłsudskiego 29
15904.02.202512 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)Poznań, ul. Hetmańska 91
16004.02.202580 000 zł - 8 z 8 Boguszów-Gorce, ul. Traugutta 4
16103.02.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Zambrów, ul. Białostocka 24A
16202.02.2025100 000 zł - 9 z 9 Poznań, ul. Marcinkowskiego 11
16301.02.202510 000 zł - 8 z 8 Szczytno, ul. Solidarności 3
16401.02.202550 000 zł - 9 z 9 Suwałki, ul. Wierusza Kowalskiego 2
16531.01.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
16631.01.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Rzeszów, ul. Witosa 21
16730.01.202513 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Mielec, ul. Biernackiego 2
16829.01.2025250 000 zł - 9 z 9 (stawka: x5)Iłów, ul. Rynek Staromiejski 21
16927.01.202525 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Giżycko, ul. Nowowiejska 2/6
17027.01.202530 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Chęciny, ul. Plac Żeromskiego 1
17126.01.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Idzikowice, ul. Idzikowice 51C
17224.01.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)💻 - Online
17324.01.202513 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Gołańcz, ul. Jeziorna 19
17425.01.2025200 000 zł - 10 z 10 💻 - Online
17523.01.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x2)Krosno, ul. Mielczarskiego 8
17623.01.202540 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Jarocin, ul. Wrocławska 79A
17722.01.202525 000 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Świebodzice, ul. Jeleniogórska 52
17821.01.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
17921.01.202512 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)Lublin, ul. Tomasza Zana 19
18021.01.202515 000 zł - 7 z 7 Sztum, ul. Mickiewicza 19C
18121.01.202550 000 zł - 9 z 9 Czarny Bór, ul. Główna 10A
18221.01.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 17
18321.01.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Katowice, ul. Chorzowska 107
18421.01.202510 000 zł - 8 z 8 Andrychów, ul. Metalowców 4
18521.01.202510 000 zł - 8 z 8 Andrychów, ul. Metalowców 4
18620.01.202550 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
18720.01.202510 000 zł - 8 z 8 Gołańcz, ul. Jeziorna 19
18820.01.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Kłodzko, ul. Noworudzka 2
18918.01.202510 000 zł - 8 z 8 Olkusz, ul. Sławkowska 13
19017.01.202510 000 zł - 8 z 8 Lędziny, ul. Hołdunowska 22
19116.01.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
19216.01.202525 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Grabowiec, ul. Jatkowa 1
19316.01.202512 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Łęczyca, ul. Poznańska 29A
19416.01.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Marki, ul. Piłsudskiego 1
19515.01.202510 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
19615.01.202510 000 zł - 8 z 8 Nowa Dęba, ul. Kościuszki 13A
19715.01.202510 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Mosina, ul. Farbiarska 22 I
19815.01.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Chrzanów, ul. Świętokrzyska 28
19914.01.202515 000 zł - 7 z 8 (stawka: x5)💻 - Online
20013.01.202510 000 zł - 8 z 8 Tczew, ul. Pomorska 18
20112.01.202530 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Radoszyce, ul. Kościelna 4
20211.01.202515 000 zł - 7 z 7 Ryczywół, ul. Kościuszki 3
20311.01.202550 000 zł - 9 z 9 Bielawa, ul. Piastowska 12
20410.01.202510 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Struga 29
20510.01.202510 000 zł - 8 z 8 Wągrowiec, ul. Pałucka 4
20610.01.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Ozorków, ul. Nowe Miasto 3
20708.01.202510 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Struga 18
20808.01.202515 000 zł - 9 z 10 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 25
20908.01.202550 000 zł - 9 z 9 Radomsko, ul. Przedborska 47
21007.01.202550 000 zł - 9 z 9 Recz, ul. Ratuszowa 55
21106.01.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Dobrzyniewo Duże, ul. Pogorzałki 148/1
21205.01.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Szczecin, ul. Goleniowska 111
21302.01.202580 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Płock, ul. Wyszogrodzka 98 a
21402.01.202510 000 zł - 8 z 8 Zgorzelec, ul. Sybiraków 13/1
21502.01.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Chodzież, ul. Poznańska 18A
21601.01.202512 000 zł - 7 z 7 Warszawa, ul. Obozowa 58 lok. 11
21701.01.202520 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
21831.12.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Kraków, ul. Śląska 4
21931.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
22030.12.202430 000 zł - 9 z 10 Dębica, ul. Kolejowa 16
22130.12.202410 000 zł - 8 z 8 Elbląg, ul. 12 Lutego 21
22227.12.202415 000 zł - 7 z 7 Twardogóra, ul. Ratuszowa 13
22327.12.202410 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Brzeg Dolny, ul. Tęczowa 14a/2
22427.12.202410 000 zł - 8 z 8 Ksawerów, ul. Wschodnia 35
22527.12.202430 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10)Uniejów, ul. Kilińskiego 5A
22627.12.202410 000 zł - 8 z 8 Łódź, ul. Wojska Polskiego 2
22727.12.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Grabowiec, ul. Wojsławska 77C
22827.12.202410 000 zł - 8 z 8 Sokołów Małopolski, ul. Rynek 45
22927.12.202450 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
23027.12.202450 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
23129.12.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Polkowice, ul. Hubala 1b
23229.12.202410 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Gabriela Narutowicza 13E/9
23329.12.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
23428.12.202450 000 zł - 8 z 8 Osiek Jasielski, ul. Osiek Jasielski 274
23526.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
23626.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
23724.12.202410 000 zł - 8 z 8 Międzyrzec Podlaski, ul. Nadbrzeżna 2
23823.12.202425 000 zł - 8 z 10 (stawka: x10)Bukowo, ul. Bukowo 14A
23923.12.202412 000 zł - 7 z 7 Stargard, ul. Szczecińska
24022.12.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
24122.12.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)💻 - Online
24222.12.202410 000 zł - 8 z 8 Czerniejewo, ul. 1 Maja 8
24321.12.202410 000 zł - 8 z 8 Kijany, ul. Kijany 19L
24420.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
24519.12.202418 000 zł - 9 z 10 Niechlów, ul. Głogowska 13
24618.12.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Katowice, ul. Słoneczna 18
24717.12.202425 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Głuchołazy, ul. Rynek 34
24817.12.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Syców, ul. Kolejowa 1C
24917.12.202415 000 zł - 7 z 7 Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 103
25017.12.202410 000 zł - 8 z 8 Libiąż, ul. Rouvroy 5
25116.12.202430 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10)💻 - Online
25216.12.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Gryfino, ul. Rapackiego 7/3
25316.12.202410 000 zł - 8 z 8 Dęblin, ul. Urbanowicza 1
25416.12.202480 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Włocławek, ul. Toruńska 95
25516.12.202412 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Węgliniec, ul. Sikorskiego 22A
25615.12.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Żuromin, ul. Plac Piłsudskiego 6C/11
25715.12.202410 000 zł - 8 z 8 Chełmno, ul. Biskupia 1
25815.12.202415 000 zł - 7 z 7 Poznań, ul. Jesionowa 8
25915.12.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Sosnowiec, ul. Staszica 8B
26014.12.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Zamość, ul. Wyszyńskiego 13
26114.12.202420 000 zł - 8 z 8 Reda, ul. Jana Brzechwy
26213.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
26313.12.202445 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Radom, ul. Królowej Jadwigi 16D
26413.12.202410 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Bielsko-Biała, ul. Bestwińska 275
26512.12.202412 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)Sierakowice, ul. Kartuska 10
26611.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
26711.12.202430 000 zł - 9 z 10 Śrem, ul. Przemysłowa 1A
26811.12.202410 000 zł - 8 z 8 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 34
26910.12.202410 000 zł - 8 z 8 Sanok, ul. Beksińskiego 4
27009.12.202415 000 zł - 7 z 7 Sławno, ul. Basztowa 17C
27109.12.202420 000 zł - 8 z 8 Czekanów, ul. Lewkowska 1
27206.12.202410 000 zł - 8 z 8 Wierzbice, ul. Lipowa 49A
27305.12.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Tychy, ul. Grota Roweckiego 51
27404.12.202430 000 zł - 7 z 8 (stawka: x10)Nysa, ul. Kolejowa 2
27503.12.202410 000 zł - 8 z 8 Węgorzewo, ul. Zamkowa 19
27603.12.202415 000 zł - 7 z 7 Chełmża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 29A/1
27702.12.202420 000 zł - 8 z 8 Chełmno, ul. Powstańców Wielkopolskich 11
27802.12.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Kłodzko, ul. Armii Krajowej 12
27928.11.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
28028.11.202410 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 38/5A
28128.11.202415 000 zł - 7 z 7 Grodzisk Wielkopolski, ul. Nowotomyska 89D
28228.11.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Gliwice, ul. Plac Jaśminu 19
28325.11.202413 500 zł - 7 z 7 Wrocław, ul. Grabiszyńska 240
28423.11.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Szczecin, ul. Wyzwolenia 30/U
28523.11.202412 000 zł - 9 z 10 Warszawa, ul. Jubilerska 1/3
28622.11.202436 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)💻 - Online
28721.11.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Kraków, ul. Krakowska 37
28820.11.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)💻 - Online
28920.11.202410 000 zł - 8 z 8 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/1
29020.11.202415 000 zł - 7 z 7 Kamieńsk, ul. Plac Wolności 1
29119.11.202425 000 zł - 8 z 10 (stawka: x10)Idzikowice, ul. Idzikowice 51C
29218.11.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 215A
29318.11.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 215A
29417.11.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
29516.11.2024200 000 zł - 10 z 10 Ustroń, ul. Rynek 3/1
29614.11.202415 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
29714.11.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Chełm, ul. Lubelska 173
29814.11.202430 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Krakowska 37
29913.11.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
30013.11.202410 000 zł - 8 z 8 Chełmno, ul. Biskupia 1
30113.11.202430 000 zł - 9 z 10 Jasieniec, ul. Warecka 40
30212.11.2024100 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2)Poznań, ul. Rynek Śródecki 15
30308.11.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Żuromin, ul. Plac Piłsudskiego 6C/11
30408.11.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
30508.11.202410 000 zł - 8 z 8 Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3
30608.11.202430 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Kalwaryjska 17 LU1
30706.11.202415 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
30805.11.202412 500 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Kowalewo Pomorskie, ul. Plac 700-lecia 16
30905.11.202410 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Wierzbięcie 36/38
31005.11.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Tychy, ul. Dmowskiego 9
31104.11.202415 000 zł - 9 z 10 Niechlów, ul. Głogowska 13
31202.11.202410 000 zł - 8 z 8 Łapanów, ul. Łapanów 21
31301.11.202413 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Hipolitów, ul. Warszawska 4
31431.10.202450 000 zł - 9 z 9 Gdańsk, ul. Szeroka 119/120
31530.10.202425 000 zł - 5 z 5 💻 - Online
31629.10.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
31729.10.202430 000 zł - 9 z 10 Suchań, ul. Pomorska 31A
31829.10.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Rzeszów, ul. Hetmańska 24/LU1
31929.10.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Rzeszów, ul. Iranka-Osmeckiego 6
32029.10.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Warszawa, ul. Kondratowicza 27
32126.10.202410 000 zł - 8 z 8 Bydgoszcz, ul. Brzozowa 19
32226.10.202412 500 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Grybów, ul. Kościuszki 2
32325.10.202416 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Zawiercie, ul. Piłsudskiego 79/1
32425.10.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Czarny Dunajec, ul. Rynek 1
32525.10.202410 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Herbsta 4
