Kumulacja Lotto: 11 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 70 000 000 zł
Keno ostatni Mnożnik: x1

Wygrane Keno

Wygrane Keno z wczoraj - 14.01.2025

Traf. \ Typ.10987654321
10 0
9 20
8 9280
7 689728610
6 3886695618388128
5 1493533603557449924151002
4 -958113022217391764414633636
3 ---6123267014845036644674
2 ------27773706010411
1 23581--------391
0 473725006486-------
Wygrane zbiorcze Keno dnia 14.01.2025

Gdzie padły wysokie i główne wygrane:

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
113.01.202510 000 zł - 8 z 8 Tczew, ul. Pomorska 18
212.01.202530 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Radoszyce, ul. Kościelna 4
311.01.202515 000 zł - 7 z 7 Ryczywół, ul. Kościuszki 3
411.01.202550 000 zł - 9 z 9 Bielawa, ul. Piastowska 12
510.01.202510 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Struga 29
610.01.202510 000 zł - 8 z 8 Wągrowiec, ul. Pałucka 4
710.01.202520 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Ozorków, ul. Nowe Miasto 3
808.01.202510 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Struga 18
908.01.202515 000 zł - 9 z 10 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 25
1008.01.202550 000 zł - 9 z 9 Radomsko, ul. Przedborska 47
1107.01.202550 000 zł - 9 z 9 Recz, ul. Ratuszowa 55
1206.01.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Dobrzyniewo Duże, ul. Pogorzałki 148/1
1305.01.202510 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Szczecin, ul. Goleniowska 111
1402.01.202580 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Płock, ul. Wyszogrodzka 98 a
1502.01.202510 000 zł - 8 z 8 Zgorzelec, ul. Sybiraków 13/1
1602.01.202512 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Chodzież, ul. Poznańska 18A
1701.01.202512 000 zł - 7 z 7 Warszawa, ul. Obozowa 58 lok. 11
1801.01.202520 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
1931.12.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Kraków, ul. Śląska 4
2031.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
2130.12.202430 000 zł - 9 z 10 Dębica, ul. Kolejowa 16
2230.12.202410 000 zł - 8 z 8 Elbląg, ul. 12 Lutego 21
2327.12.202415 000 zł - 7 z 7 Twardogóra, ul. Ratuszowa 13
2427.12.202410 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Brzeg Dolny, ul. Tęczowa 14a/2
2527.12.202410 000 zł - 8 z 8 Ksawerów, ul. Wschodnia 35
2627.12.202430 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10)Uniejów, ul. Kilińskiego 5A
2727.12.202410 000 zł - 8 z 8 Łódź, ul. Wojska Polskiego 2
2827.12.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Grabowiec, ul. Wojsławska 77C
2927.12.202410 000 zł - 8 z 8 Sokołów Małopolski, ul. Rynek 45
3027.12.202450 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
3127.12.202450 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
3229.12.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Polkowice, ul. Hubala 1b
3329.12.202410 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Gabriela Narutowicza 13E/9
3429.12.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
3528.12.202450 000 zł - 8 z 8 Osiek Jasielski, ul. Osiek Jasielski 274
3626.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
3726.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
3824.12.202410 000 zł - 8 z 8 Międzyrzec Podlaski, ul. Nadbrzeżna 2
3923.12.202425 000 zł - 8 z 10 (stawka: x10)Bukowo, ul. Bukowo 14A
4023.12.202412 000 zł - 7 z 7 Stargard, ul. Szczecińska
4122.12.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
4222.12.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)💻 - Online
4322.12.202410 000 zł - 8 z 8 Czerniejewo, ul. 1 Maja 8
4421.12.202410 000 zł - 8 z 8 Kijany, ul. Kijany 19L
4520.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
4619.12.202418 000 zł - 9 z 10 Niechlów, ul. Głogowska 13
4718.12.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Katowice, ul. Słoneczna 18
4817.12.202425 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Głuchołazy, ul. Rynek 34
4917.12.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Syców, ul. Kolejowa 1C
5017.12.202415 000 zł - 7 z 7 Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 103
5117.12.202410 000 zł - 8 z 8 Libiąż, ul. Rouvroy 5
5216.12.202430 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10)💻 - Online
5316.12.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Gryfino, ul. Rapackiego 7/3
5416.12.202410 000 zł - 8 z 8 Dęblin, ul. Urbanowicza 1
5516.12.202480 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Włocławek, ul. Toruńska 95
5616.12.202412 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Węgliniec, ul. Sikorskiego 22A
5715.12.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Żuromin, ul. Plac Piłsudskiego 6C/11
5815.12.202410 000 zł - 8 z 8 Chełmno, ul. Biskupia 1
5915.12.202415 000 zł - 7 z 7 Poznań, ul. Jesionowa 8
6015.12.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Sosnowiec, ul. Staszica 8B
6114.12.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Zamość, ul. Wyszyńskiego 13
6214.12.202420 000 zł - 8 z 8 Reda, ul. Jana Brzechwy
6313.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
6413.12.202445 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Radom, ul. Królowej Jadwigi 16D
6513.12.202410 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Bielsko-Biała, ul. Bestwińska 275
6612.12.202412 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)Sierakowice, ul. Kartuska 10
6711.12.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
6811.12.202430 000 zł - 9 z 10 Śrem, ul. Przemysłowa 1A
6911.12.202410 000 zł - 8 z 8 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 34
7010.12.202410 000 zł - 8 z 8 Sanok, ul. Beksińskiego 4
7109.12.202415 000 zł - 7 z 7 Sławno, ul. Basztowa 17C
7209.12.202420 000 zł - 8 z 8 Czekanów, ul. Lewkowska 1
7306.12.202410 000 zł - 8 z 8 Wierzbice, ul. Lipowa 49A
7405.12.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Tychy, ul. Grota Roweckiego 51
7504.12.202430 000 zł - 7 z 8 (stawka: x10)Nysa, ul. Kolejowa 2
7603.12.202410 000 zł - 8 z 8 Węgorzewo, ul. Zamkowa 19
7703.12.202415 000 zł - 7 z 7 Chełmża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 29A/1
7802.12.202420 000 zł - 8 z 8 Chełmno, ul. Powstańców Wielkopolskich 11
7902.12.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Kłodzko, ul. Armii Krajowej 12
8028.11.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
8128.11.202410 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 38/5A
8228.11.202415 000 zł - 7 z 7 Grodzisk Wielkopolski, ul. Nowotomyska 89D
8328.11.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Gliwice, ul. Plac Jaśminu 19
8425.11.202413 500 zł - 7 z 7 Wrocław, ul. Grabiszyńska 240
8523.11.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Szczecin, ul. Wyzwolenia 30/U
8623.11.202412 000 zł - 9 z 10 Warszawa, ul. Jubilerska 1/3
8722.11.202436 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)💻 - Online
8821.11.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Kraków, ul. Krakowska 37
8920.11.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)💻 - Online
9020.11.202410 000 zł - 8 z 8 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/1
9120.11.202415 000 zł - 7 z 7 Kamieńsk, ul. Plac Wolności 1
9219.11.202425 000 zł - 8 z 10 (stawka: x10)Idzikowice, ul. Idzikowice 51C
9318.11.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 215A
9418.11.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 215A
9517.11.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
9616.11.2024200 000 zł - 10 z 10 Ustroń, ul. Rynek 3/1
9714.11.202415 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
9814.11.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Chełm, ul. Lubelska 173
9914.11.202430 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Krakowska 37
10013.11.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
10113.11.202410 000 zł - 8 z 8 Chełmno, ul. Biskupia 1
10213.11.202430 000 zł - 9 z 10 Jasieniec, ul. Warecka 40
10312.11.2024100 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2)Poznań, ul. Rynek Śródecki 15
10408.11.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Żuromin, ul. Plac Piłsudskiego 6C/11
10508.11.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
10608.11.202410 000 zł - 8 z 8 Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3
10708.11.202430 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Kalwaryjska 17 LU1
10806.11.202415 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
10905.11.202412 500 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Kowalewo Pomorskie, ul. Plac 700-lecia 16
11005.11.202410 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Wierzbięcie 36/38
11105.11.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Tychy, ul. Dmowskiego 9
11204.11.202415 000 zł - 9 z 10 Niechlów, ul. Głogowska 13
11302.11.202410 000 zł - 8 z 8 Łapanów, ul. Łapanów 21
11401.11.202413 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Hipolitów, ul. Warszawska 4
11531.10.202450 000 zł - 9 z 9 Gdańsk, ul. Szeroka 119/120
11630.10.202425 000 zł - 5 z 5 💻 - Online
11729.10.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
11829.10.202430 000 zł - 9 z 10 Suchań, ul. Pomorska 31A
11929.10.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Rzeszów, ul. Hetmańska 24/LU1
12029.10.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Rzeszów, ul. Iranka-Osmeckiego 6
12129.10.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Warszawa, ul. Kondratowicza 27
12226.10.202410 000 zł - 8 z 8 Bydgoszcz, ul. Brzozowa 19
12326.10.202412 500 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Grybów, ul. Kościuszki 2
12425.10.202416 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Zawiercie, ul. Piłsudskiego 79/1
12525.10.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Czarny Dunajec, ul. Rynek 1
12625.10.202410 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Herbsta 4
12724.10.202410 000 zł - 8 z 8 Włocławek, ul. Ostrowska 23
12824.10.202410 000 zł - 8 z 8 Libiąż, ul. Rouvroy 5
12923.10.202410 000 zł - 8 z 8 Ułęż, ul. Ułęż 207
13023.10.202410 000 zł - 8 z 8 Zduńska Wola, ul. Łaska 2C
13123.10.202410 000 zł - 8 z 8 Świerklany, ul. Kościuszki 2
13222.10.202420 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
13321.10.202450 000 zł - 9 z 9 Poznań, ul. Matejki 34
13420.10.202430 000 zł - 9 z 10 Białystok, ul. Gródecka 1A
13520.10.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 156A
13620.10.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Nakło nad Notecią, ul. Bydgoska 34
13717.10.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Wierzbica, ul. Chełmska 3
13817.10.202410 000 zł - 8 z 8 Białystok, ul. Jurowiecka 1
13916.10.202430 000 zł - 9 z 10 Radzymin, ul. Słowackiego 9A
14015.10.202411 250 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Piaseczno, ul. Puławska 46
14114.10.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)💻 - Online
14214.10.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Żuromin, ul. Plac Piłsudskiego 6C/11
14314.10.202410 000 zł - 8 z 8 Zblewo, ul. Szosa Borzechowska 1B
14414.10.202410 000 zł - 8 z 8 Żory, ul. Osiedle Powstańców PU-7
14514.10.2024200 000 zł - 10 z 10 Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 41
14613.10.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Orneta, ul. 1 Maja 12/7
14712.10.202450 000 zł - 8 z 8 Tychowo, ul. Wolności 8
14812.10.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Jelenia Góra, ul. Wiejska 24A
14912.10.202430 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Radlin, ul. Korfantego 3
15011.10.202410 000 zł - 8 z 8 Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 36
15110.10.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Szczecin, ul. Mickiewicza 153A
15210.10.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Nysa, ul. Kolejowa 2
15309.10.202410 000 zł - 8 z 8 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 1
15409.10.202415 000 zł - 9 z 10 Jabłonna, ul. Edukacyjna 2
15507.10.202412 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
15607.10.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Szczecin, ul. Mickiewicza 153A
15706.10.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
15806.10.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)💻 - Online
15904.10.202430 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10)Działoszyn, ul. Usługowa 1F
16003.10.202410 000 zł - 8 z 8 Sosnowiec, ul. Mireckiego 23
16102.10.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Kołbacz, ul. Cystersów 2
16201.10.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Pieszyce, ul. Ogrodowa 60
16328.09.202450 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
16426.09.2024800 000 zł - 10 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
16526.09.202460 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
16626.09.202425 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Torzym, ul. Plac Kościuszki 7
16725.09.202420 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Przechlewo, ul. Człuchowska 17
16825.09.202410 000 zł - 8 z 8 Olkusz, ul. Sławkowska 32
16924.09.202415 000 zł - 9 z 10 Nowa Ruda, ul. Podjazdowa 8-10
17023.09.202411 250 zł - 5 z 5 (stawka: x5)💻 - Online
17123.09.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Gliwice, ul. Matejki 14/II
17221.09.2024600 000 zł - 10 z 10 Piotrków Trybunalski, ul. Kostromska 49E
17320.09.2024600 000 zł - 10 z 10 (stawka: x3)Porąbka, ul. Rynek
17417.09.202410 000 zł - 8 z 8 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 5
17517.09.202413 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)💻 - Online
17616.09.2024300 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2)Dębica, ul. Kolejowa 16
17715.09.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Pułtusk, ul. Mickiewicza 27
17814.09.202410 000 zł - 8 z 8 Górki Wielkie, ul. Zofii Kossak 47
17914.09.202410 000 zł - 8 z 8 Kwidzyn, ul. Sokola 7C
18014.09.202410 000 zł - 8 z 8 Zawada, ul. Dębowa 1A
18114.09.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Wschowa, ul. Daszyńskiego 1/1
18211.09.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Rzeszów, ul. Kochanowskiego 18
18311.09.202430 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska 42
18411.09.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Nadma, ul. Stara 109
18510.09.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
18610.09.202410 000 zł - 8 z 8 Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 4
18710.09.202450 000 zł - 9 z 9 Gdańsk, ul. Kartuska 80
18810.09.202411 250 zł - 8 z 9 (stawka: x3)Bydgoszcz, ul. Fordońska 226
18910.09.202420 000 zł - 8 z 8 Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 7E
19010.09.202410 000 zł - 8 z 8 Katowice, ul. Przedwiośnie 6A
19110.09.202410 000 zł - 8 z 8 Garwolin, ul. Korczaka 38
19207.09.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Stargard, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 98E/4
19306.09.202410 000 zł - 7 z 9 (stawka: x10)Poznań, ul. Osiedle Oświecenia 62/63
19404.09.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Wrocław, ul. Gajowicka 148A
19504.09.202410 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Agatowa 1
19604.09.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Radzymin, ul. Aleja Jana Pawła II 25
19703.09.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Białośliwie, ul. Podgórna 24
19802.09.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Nowogród, ul. Zielona 7B
19931.08.202425 000 zł - 8 z 10 (stawka: x10)Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 54/1
20028.08.202427 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)💻 - Online
20128.08.202450 000 zł - 9 z 9 Lubsko, ul. Przemysłowa 74
20228.08.202415 000 zł - 7 z 7 Malbork, ul. Kotarbińskiego 14
20328.08.202410 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Jugosłowiańska 54
20427.08.202445 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)💻 - Online
20527.08.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 5
20627.08.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Skwierzyna, ul. Piłsudskiego 29
20727.08.202411 250 zł - 8 z 9 (stawka: x3)Płock, ul. Armii Krajowej 6
20826.08.202480 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Krosno Odrzańskie, ul. Pionierów 4
20925.08.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
21025.08.202450 000 zł - 9 z 9 Rzeszów, ul. Witosa 21
21124.08.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Braniewo, ul. Fromborska 4
21224.08.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Pyzdry, ul. Rynek 3
21324.08.202410 000 zł - 8 z 8 Dzierżoniów, ul. Piastowska 10
21423.08.202410 000 zł - 8 z 8 Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 66
21523.08.202420 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Kraków, ul. Zakopiańska 117D
21622.08.202445 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)💻 - Online
21721.08.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
21821.08.202425 000 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Żagań, ul. Nocznickiego 34
21921.08.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Złotów, ul. Norwida 9/7
22021.08.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Wieluń, ul. Osiedle Wyszyńskiego 40
22121.08.202410 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Agatowa 1
22220.08.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Gostyń, ul. Gostyń 18
22320.08.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Bydgoszcz, ul. Poznańska 20
22420.08.202410 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Żyrardów, ul. Księdza Ottona Wittenberga 3
22519.08.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)💻 - Online
22619.08.202410 000 zł - 8 z 8 Iłża, ul. Partyzantów 1
22719.08.202410 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Kamieńskiego 11
22817.08.202410 000 zł - 8 z 8 Cieszków, ul. Plac Rynek 5
22916.08.202430 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)💻 - Online
23015.08.202410 000 zł - 8 z 8 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 69
23115.08.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Krajenka, ul. Złotowska 62
23214.08.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6
23314.08.202410 000 zł - 8 z 8 Zduny, ul. Rynek 15
23414.08.202410 000 zł - 8 z 8 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54
23514.08.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x5)💻 - Online
23614.08.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
23713.08.202412 500 zł - 8 z 10 (stawka: x10)Cieszyn, ul. Stawowa 54
23812.08.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Radzymin, ul. Aleja Jana Pawła II 25
23911.08.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Węgorzyno, ul. Osiedle Słoneczne 42
24010.08.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Nowy Sącz, ul. Długosza 63
24109.08.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Szczecin, ul. Struga 36
24208.08.2024200 000 zł - 10 z 10 Gniezno, ul. Ludwiczaka 3A
24307.08.2024200 000 zł - 10 z 10 Wieluń, ul. Nowy Rynek 6
24406.08.202417 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)💻 - Online
24506.08.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Miedziana Góra, ul. Tumlińska 54
24606.08.202410 000 zł - 8 z 8 Zgierz, ul. Plac Kilińskiego 12
24706.08.202410 000 zł - 8 z 8 Bytom, ul. Orzegowska 32
24805.08.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
24905.08.202460 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Kartuzy, ul. Osiedle Generała Józefa Wybickiego 3A
25002.08.202410 000 zł - 8 z 8 Władysławowo, ul. Błękitnej Armii 7A
25102.08.202430 000 zł - 8 z 8 Jastrowie, ul. Słowackiego 1
25202.08.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Wrocław, ul. Joannitów 16
25302.08.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x3)Krzeszowice, ul. Rynek 36
25401.08.202411 250 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Dębica, ul. Poddęby 6
25501.08.202410 000 zł - 8 z 8 Bydgoszcz, ul. Fordońska 141
25631.07.202430 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10)💻 - Online
25731.07.202410 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Gierczak 24-25
25831.07.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Połchowo, ul. Dworcowa 3
25931.07.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 94
26031.07.202410 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Gliwice, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1
26130.07.202412 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)Marcinkowice, ul. Marcinkowice
26228.07.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Chotomów, ul. Partyzantów 9
26328.07.202410 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Targowa 72
26428.07.202415 000 zł - 8 z 9 (stawka: x2)Brok, ul. Jana Pawła II 83
26528.07.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Sosnowiec, ul. 3 Maja 16
26627.07.202410 000 zł - 8 z 8 Piotrków Trybunalski, ul. Aleja 3 Maja 9
26727.07.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Pułtusk, ul. Mickiewicza 27
26826.07.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 15A
26926.07.202412 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Słupsk, ul. Lubuczewo 26
27026.07.202425 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 94
27126.07.202430 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10)Bydgoszcz, ul. Twardzickiego 1A
27225.07.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Kowary, ul. Matejki 1A
27323.07.202415 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
27423.07.202445 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Braniewo, ul. Fromborska 4
27523.07.202430 000 zł - 7 z 8 (stawka: x10)Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 28
27620.07.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Przechlewo, ul. Człuchowska 17
27720.07.202410 000 zł - 8 z 8 Łukawiec, ul. Łukawiec 76
27819.07.202413 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Radomsko, ul. Przedborska 47
27917.07.2024200 000 zł - 10 z 10 Szczecin, ul. Witkiewicza 49/U1
28017.07.202430 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Bychawa, ul. Sienkiewicza 88
28116.07.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Jasło, ul. Staszica 15
28215.07.202410 000 zł - 8 z 8 Sianożęty, ul. Lotnicza 1
28315.07.202412 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)Płock, ul. Wyszogrodzka 140
28413.07.202410 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Stopnica, ul. Plac Piłsudskiego 25
28513.07.202440 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Inowrocław, ul. Kusocińskiego 7
28613.07.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Kraków, ul. Podgórska 34
28713.07.202410 000 zł - 8 z 8 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 3
28811.07.202410 000 zł - 8 z 8 Łapanów, ul. Łapanów 21
28910.07.202410 000 zł - 8 z 8 Sopot, ul. Monte Cassino 51
29009.07.202418 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)💻 - Online
29109.07.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Ciechanów, ul. Warszawska 54
29208.07.202410 000 zł - 8 z 8 Ruda Śląska, ul. Wilka 4A
29308.07.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Żywiec, ul. 1 Maja 2
29407.07.202415 000 zł - 7 z 7 Limanowa, ul. Jana Pawła II 20
29505.07.202450 000 zł - 8 z 8 (stawka: x5)Mrzeżyno, ul. Letniskowa 2
29605.07.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Zambrów, ul. Jana Pawła II 6B
29705.07.202416 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Bydgoszcz, ul. Nakielska 86
29804.07.202415 000 zł - 9 z 10 Golub-Dobrzyń, ul. Konopnickiej 1A
29904.07.202410 000 zł - 8 z 8 Wrocław, ul. Jackowskiego 57L
30004.07.202440 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19
30104.07.202440 000 zł - 8 z 8 Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19
30204.07.202410 000 zł - 8 z 8 Świniarsko, ul. Świniarsko 374
30330.06.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Tczew, ul. Braci Grimm 4
30429.06.202415 000 zł - 9 z 10 Tychowo, ul. Wolności 8
30529.06.202415 000 zł - 8 z 9 (stawka: x2)Sierakowice, ul. Kartuska 10
30628.06.2024400 000 zł - 10 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
30727.06.202410 000 zł - 8 z 8 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 82A
30827.06.202420 000 zł - 8 z 8 Wrocław, ul. Olszewskiego 77
30927.06.202410 000 zł - 8 z 8 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 34
31025.06.2024200 000 zł - 10 z 10 Białystok, ul. Popiełuszki 118A
31124.06.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Zielona Góra, ul. Armii Krajowej 18
31224.06.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Brzoza, ul. Przemysłowa 14
31324.06.202410 000 zł - 8 z 8 Pajęczno, ul. Wiśniowa 1
31422.06.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 10
31521.06.202410 000 zł - 8 z 8 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 16
31623.06.2024120 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)💻 - Online
31720.06.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
31819.06.202418 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Hajnówka, ul. 3 Maja 41
