Główne wygrane Kaskada (gdzie padły):
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 01.02.2025 | 250 000 zł | Kraków, ul. Osiedle Złotego Wieku 82 |
2 | 26.01.2025 | 250 000 zł | Warszawa, ul. Rakowiecka 2B |
3 | 16.12.2024 | 250 000 zł | Jastarnia, ul. Księdza Bernarda Sychty 95 |
4 | 02.12.2024 | 250 000 zł | 💻 - Online |
5 | 23.11.2024 | 250 000 zł | 💻 - Online |
6 | 09.11.2024 | 250 000 zł | Turek, ul. 650-lecia 4 |
7 | 04.11.2024 | 250 000 zł | Malbork, ul. Sienkiewicza 26 |
8 | 29.10.2024 | 250 000 zł | Sandomierz, ul. Mickiewicza 43/010 |
9 | 28.08.2024 | 250 000 zł | 💻 - Online |
10 | 25.08.2024 | 250 000 zł | 💻 - Online |
11 | 11.08.2024 | 250 000 zł | 💻 - Online |
12 | 06.08.2024 | 250 000 zł | Śrem, ul. Przemysłowa 1A |
13 | 03.08.2024 | 250 000 zł | Bydgoszcz, ul. Tucholska 13A |
14 | 27.07.2024 | 250 000 zł | Koszalin, ul. Poprzeczna 2 |
15 | 05.07.2024 | 250 000 zł | Starachowice, ul. Armii Krajowej 28/43 |
16 | 03.07.2024 | 250 000 zł | Zgierz, ul. Plac Kilińskiego 12 |
17 | 07.06.2024 | 250 000 zł | Tuszyn, ul. Łowicka 5 |
18 | 26.05.2024 | 250 000 zł | Szczecinek, ul. Armii Krajowej 78A |
19 | 08.05.2024 | 250 000 zł | Gniezno, ul. Gdańska 112-114 |
20 | 08.05.2024 | 250 000 zł | 💻 - Online |
21 | 03.05.2024 | 250 000 zł | Niemodlin, ul. Rynek 12 |
22 | 23.03.2024 | 250 000 zł | Kraków, ul. Przewóz 34D |
23 | 14.02.2024 | 250 000 zł | Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 26 |
24 | 10.01.2024 | 250 000 zł | Opole, ul. Dambonia 169 |
25 | 01.01.2024 | 250 000 zł | Białystok, ul. Wyszyńskiego 6 |
26 | 21.12.2023 | 250 000 zł | Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 |
27 | 07.09.2023 | 250 000 zł | Osieczany, ul. Osieczany 170` |
28 | 25.07.2023 | 250 000 zł | 💻 - Online |
29 | 13.07.2023 | 250 000 zł | Magnuszew, ul. Saperów 2 |
30 | 22.05.2023 | 250 000 zł | Ustronie Morskie, ul. Chrobrego 64 |
31 | 11.05.2023 | 250 000 zł | Węgorzewo, ul. Aleja Wojska Polskiego 1 |
32 | 14.02.2023 | 250 000 zł | 💻 - Online |
33 | 08.02.2023 | 250 000 zł | Sosnowiec, ul. Kalinowa |
34 | 03.02.2023 | 250 000 zł | Oława, ul. 3 Maja 51A |
35 | 25.01.2023 | 250 000 zł | Ościsłowo, ul. Ościsłowo 48 |
36 | 09.01.2023 | 250 000 zł | 💻 - Online |
37 | 02.12.2022 | 250 000 zł | Białystok, ul. Upalna 13 |
38 | 30.09.2022 | 250 000 zł | Krosno, ul. Popiełuszki 76A |
39 | 26.09.2022 | 250 000 zł | Koszalin, ul. Jana Pawła II 20 |
40 | 15.09.2022 | 250 000 zł | Aleksandrów Kujawski, ul. Chopina 6 |
41 | 11.08.2022 | 250 000 zł | Marki, ul. Piłsudskiego 1 |
42 | 17.06.2022 | 250 000 zł | Łódź, ul. Gandhiego 28 |
43 | 15.06.2022 | 250 000 zł | Chrzanów, ul. Mieszka I 9A |
44 | 04.05.2022 | 250 000 zł | Siedlce, ul. Piłsudskiego 74 |
45 | 20.04.2022 | 250 000 zł | Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1D |
46 | 20.12.2021 | 250 000 zł | Zielona Góra, ul. Łężyca-Budowlanych 7C/1U |
47 | 26.11.2021 | 250 000 zł | Mikołów, ul. Pszczyńska 16A |
48 | 07.11.2021 | 250 000 zł | Opoczno, ul. Partyzantów 26 |
49 | 15.10.2021 | 250 000 zł | Rzeszów, ul. Starzyńskiego 2 |
50 | 07.09.2021 | 250 000 zł | Warszawa, ul. Przy Agorze 15 |
51 | 06.09.2021 | 250 000 zł | Wrocław, ul. Świętego Wincentego 1A |
52 | 21.08.2021 | 250 000 zł | Łódź, ul. Armii Krajowej 32/21 |
53 | 02.08.2021 | 250 000 zł | Lutynia, ul. Piastowska 26 |
54 | 23.07.2021 | 250 000 zł | Zamość, ul. Peowiaków 9A |
55 | 17.07.2021 | 250 000 zł | Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 28 |
56 | 09.07.2021 | 250 000 zł | Bukowno, ul. Nowa 1 |
57 | 17.06.2021 | 250 000 zł | Wrocław, ul. Plac Solny |
58 | 06.06.2021 | 250 000 zł | Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 1 |
59 | 03.05.2021 | 250 000 zł | Zielona Góra, ul. Ogrodowa 30 |
60 | 16.04.2021 | 250 000 zł | Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11 |
61 | 02.04.2021 | 250 000 zł | Bytom, ul. Rynek 21 |
62 | 23.03.2021 | 250 000 zł | Lubicz Górny, ul. Bankowa 3 |
63 | 20.03.2021 | 250 000 zł | Grajewo, ul. Wojska Polskiego |
64 | 10.03.2021 | 250 000 zł | 💻 - Online |
65 | 02.03.2021 | 250 000 zł | Police, ul. Piłsudskiego 2C |
66 | 27.02.2021 | 250 000 zł | Włocławek, ul. Chopina 49/51 |
67 | 14.11.2020 | 250 000 zł | Żnin, ul. Śniadeckich 16 |
68 | 11.11.2020 | 250 000 zł | Częstochowa, ul. Irzykowskiego 12 |
69 | 09.11.2020 | 250 000 zł | Słupsk, ul. 3 Maja 43 |
70 | 20.10.2020 | 250 000 zł | Katowice, ul. Panewnicka 26 |
71 | 30.09.2020 | 250 000 zł | Olkusz, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 2E |
72 | 01.09.2020 | 250 000 zł | 💻 - Online |
73 | 30.07.2020 | 250 000 zł | Wschowa, ul. Boczna 3 |
74 | 24.07.2020 | 250 000 zł | Grodzisk Mazowiecki, ul. Plac Króla Zygmunta Starego 17 |
75 | 14.05.2020 | 250 000 zł | Żory, ul. Osiedle Korfantego 23 |
76 | 09.05.2020 | 250 000 zł | Zduńska Wola, ul. Sieradzka 12 |
77 | 24.04.2020 | 250 000 zł | Łódź, ul. Inflancka 45 |
78 | 15.04.2020 | 250 000 zł | Wadowice, ul. Mydlarska 3 |
79 | 04.04.2020 | 250 000 zł | Sokółka, ul. Ściegiennego 19a |
80 | 31.03.2020 | 250 000 zł | Czeladź, ul. 17 Lipca 17A |
81 | 06.02.2020 | 250 000 zł | Poznań, ul. Jana Pawła II 2 |
82 | 23.12.2019 | 250 000 zł | Kędzierzyn-Koźle, ul. Piotra Skargi 21 |
83 | 16.11.2019 | 250 000 zł | Bielawa, ul. 1-go Maja 2A |
84 | 28.09.2019 | 250 000 zł | Bydgoszcz, ul. Al.Prezydenta L.Kaczyńskiego 1 |
85 | 15.09.2019 | 250 000 zł | Wrocław, ul. Grabiszyńska 9 |
86 | 29.08.2019 | 250 000 zł | Gniezno, ul. Zielony Rynek 7 |
87 | 08.08.2019 | 250 000 zł | Szczecin, ul. 9 Maja 84 |
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Kaskady |
Ostatnia główna wygrana w Kaskadzie padła w mieście Kraków, w punkcie Lotto na ul. Osiedle Złotego Wieku 82 dnia 1 lutego 2025.