Wygrane Szybkie 600
Zobacz listę trafionych premii.
Wygrane Szybkie 600 z wczoraj - 20.09.2023
Stopień | Ilość | Kwota |
---|---|---|
I (6/6) | 0 | 52 x 600 zł |
II (5/6) | 44 | 250 zł |
III (4/6) | 1627 | 50 zł |
IV (3/6) | 17023 | 4 zł |
V (2/6) | 73578 | 2 zł |
Wygrane Szybkie 600 20.09.2023 |
Gdzie padły wysokie i główne wygrane:
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 05.09.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 12 |
2 | 02.09.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 5 |
3 | 01.09.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Białystok, ul. Hallera 23 |
4 | 25.08.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Kozienice, ul. Paderewskiego 4 |
5 | 22.08.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Police, ul. Zamenhofa 7 |
6 | 18.08.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Wolsztyn, ul. Kościelna 5 |
7 | 07.08.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Pyrzyce, ul. 1 Maja 18 |
8 | 26.07.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Przysucha, ul. Radomska 1 |
9 | 24.07.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | 💻 - Online |
10 | 21.07.2023 | 1 200 zł co tydzień przez rok | Ruda Śląska, ul. Janasa 7 |
11 | 19.07.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Piotrków Kujawski, ul. 1 Maja 16 |
12 | 17.07.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Choceń, ul. Sikorskiego 10A |
13 | 15.07.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Poznań, ul. Swoboda 44 |
14 | 11.07.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | 💻 - Online |
15 | 26.06.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 18 |
16 | 22.06.2023 | 2 400 zł co tydzień przez rok | Kraków, ul. Osiedle Albertyńskie |
17 | 22.06.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Warszawa, ul. Targowa 72 |
18 | 20.06.2023 | 1 200 zł co tydzień przez rok | Mikołajki, ul. Kowalska 2 |
19 | 17.06.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Warszawa, ul. Borowej Góry 2 |
20 | 13.06.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Łódź, ul. Kopcińskiego 31D |
21 | 12.06.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 5 |
22 | 10.06.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54 |
23 | 05.06.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Poznań, ul. Polna 28 |
24 | 03.06.2023 | 1 200 zł co tydzień przez rok | Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9 |
25 | 27.05.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Nowa Dęba, ul. Zwycięstwa 2/4 |
26 | 22.05.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Rzepin, ul. Kusiaka 33 |
27 | 20.05.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Łódź, ul. Tatrzańska 61D |
28 | 19.05.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Kielce, ul. Zagórska 35/4 |
29 | 19.05.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rynek Denkowski 10 |
30 | 18.05.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Ruda Śląska, ul. Chorzowska 2 |
31 | 13.05.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Turkowy, ul. Brzezie 16 |
32 | 05.05.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Elbląg, ul. Robotnicza |
33 | 05.05.2023 | 2 400 zł co tydzień przez rok | Słomniki, ul. Jana Pawła II 1 |
34 | 04.05.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Sosnowiec, ul. Kombajnistów 5 |
35 | 03.05.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Wysoka, ul. Kościuszki 23 |
36 | 14.04.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Zawidów, ul. Zgorzelecka 32 |
37 | 14.04.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Warszawa, ul. Bora-Komorowskiego 4 |
38 | 14.04.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Opole, ul. Hubala 10 |
39 | 05.04.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Młoszowa, ul. Florkiewicza 1 |
40 | 04.04.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Kraków, ul. Grażyny 4 |
41 | 03.04.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | 💻 - Online |
42 | 27.03.2023 | 1 200 zł co tydzień przez rok | Wrocław, ul. Gen. J. Hallera 78 lok. 1 |
43 | 12.03.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 221 |
44 | 11.03.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | 💻 - Online |
45 | 10.03.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Płock, ul. Wyszogrodzka 140 |
46 | 10.03.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Będzin, ul. Gzichowska 2 |
47 | 07.03.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Katowice, ul. Rzepakowa 4F |
48 | 06.03.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Łomża, ul. Aleja Piłsudskiego 121 |
49 | 02.03.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Łanięta, ul. Łanięta 10A/1 |
50 | 02.03.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Warszawa, ul. Ossowskiego 11 |
51 | 25.02.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Bartoszyce, ul. Bema 5A |
52 | 20.02.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Karczew, ul. Zygmunta Starego 35C |
53 | 15.02.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Jędrzejów, ul. Reymonta 11 |
54 | 11.02.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Nowogard, ul. Dworcowa 8 |
55 | 03.02.2023 | 1 200 zł co tydzień przez rok | Kaszów, ul. Kaszów 629 |
56 | 01.02.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Gdynia, ul. Chylońska 45 |
57 | 01.02.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | 💻 - Online |
58 | 23.01.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Bełchatów, ul. Budryka 69 |
59 | 23.01.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Racibórz, ul. Opawska 45 |
60 | 21.01.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | 💻 - Online |
61 | 20.01.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Żory, ul. Północna 60 |
62 | 19.01.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Ciechocinek, ul. Zdrojowa 34 |
63 | 02.01.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Kielce, ul. 1 Maja 191 |
64 | 02.01.2023 | 600 zł co tydzień przez rok | Kamienna Góra, ul. Tkaczy Śląskich 1 |
65 | 24.12.2022 | 600 zł co tydzień przez rok | Ostrów Wielkopolski, ul. Dworcowa 4 |
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Szybkie 600 |
Ostatnia wysoka wygrana w Szybkie 600 padła w mieście Warszawa, w punkcie Lotto na ul. Powstańców Śląskich 12 dnia 5 września 2023.