Ostatnie najwyższe wygrane - Zdrapki Lotto
Data wygranej | Kwota wygranej | Lokalizacja | Nazwa zdrapki |
---|---|---|---|
29.09.2023 | 25000 zł | Sępopol | Money (629) |
28.09.2023 | 7000 zł | Drezdenko | Usmiechnij Się (597) |
28.09.2023 | 75000 zł | Chorzów | Super Linie (661) |
26.09.2023 | 75000 zł | Ustka | Super Linie (661) |
26.09.2023 | 1000000 zł | Strzelce Opolskie | Diamentowy Milion (666) |
25.09.2023 | 500000 zł | Iława | Magnetyczne 5 (668) |
25.09.2023 | 150000 zł | Biskupiec | Krzyżówka XXL (690) |
22.09.2023 | 40000 zł | Kłodzko | Koniczynka (642) |
22.09.2023 | 72000 zł | Śmigiel | Pensja (682) |
21.09.2023 | 1000000 zł | Chojna | Extremalne 7 (626) |
20.09.2023 | 85000 zł | Koziegłowy | Krzyżówka XL (665) |
20.09.2023 | 470000 zł | Strzyżów | Zodiak (675) |
20.09.2023 | 500000 zł | Gdynia | Wielka Czarna Perła (677) |
20.09.2023 | 40000 zł | Dziwnówek | Krzyżówka (679) |
19.09.2023 | 500000 zł | Moderówka | Wielka Czarna Perła (677) |
19.09.2023 | 36000 zł | Chodzież | Szczęśliwe Linie (685) |
15.09.2023 | 40000 zł | Sanok | Koniczynka (642) |
15.09.2023 | 200000 zł | Włocławek | Podkowa Szczęścia (693) |
13.09.2023 | 85000 zł | Kudowa Zdrój | Krzyżówka XL (665) |
13.09.2023 | 40000 zł | Kraków | Krzyżówka (679) |
13.09.2023 | 200000 zł | Chmielek | Kierunek Kasa (681) |
12.09.2023 | 500000 zł | Pruszków | Cash Royal (692) |
08.09.2023 | 200000 zł | Lublin | Owocowe 8 (691) |
04.09.2023 | 30000 zł | Łomianki | Owocowa Eksplozja (652) |
04.09.2023 | 72000 zł | Łódź | Pensja (682) |
04.09.2023 | 200000 zł | Sierpc | Owocowe 8 (691) |
01.09.2023 | 7000 zł | Strzelin | Usmiechnij Się (597) |
01.09.2023 | 75000 zł | Starogard Gdański | Super Linie (661) |
31.08.2023 | 600000 zł | Warszawa | Wielka Krzyżówka (503) |
28.08.2023 | 36000 zł | Płoty | Szczęśliwe Linie (685) |
28.08.2023 | 36000 zł | Opole | Szczęśliwe Linie (685) |
25.08.2023 | 150000 zł | Tczew | Krzyżówka XXL (690) |
24.08.2023 | 550000 zł | Toruń | Mega Pensja (688) |
22.08.2023 | 150000 zł | Dęblin | Krzyżówka XXL (690) |
21.08.2023 | 36000 zł | Ostrowiec Świętokrzyski | Szczęśliwe Linie (685) |
18.08.2023 | 40000 zł | Toruń | Lotek (603) |
18.08.2023 | 500000 zł | Bytom | Wygrywamy (646) |
18.08.2023 | 200000 zł | Dębica | Owocowe 8 (691) |
17.08.2023 | 72000 zł | Kosakowo | Pensja (682) |
16.08.2023 | 200000 zł | Solec nad Wisłą | Zielona Pensja (637) |
16.08.2023 | 200000 zł | Katowice | Lawendowe 9 (644) |
16.08.2023 | 77777 zł | Lipno | Super 7 (667) |
16.08.2023 | 44000 zł | Warszawa | Miętowa Kasa (689) |
11.08.2023 | 208000 zł | Rypin | Ekstra Pensja (678) |
10.08.2023 | 50000 zł | Stargard | Lucky 7 (615) |
10.08.2023 | 40000 zł | Lubawa | Koniczynka (642) |
08.08.2023 | 200000 zł | Myszków | Przypływ Kasy (639) |
07.08.2023 | 77777 zł | Kielce | Super 7 (667) |
07.08.2023 | 75000 zł | Śrem | Super 13 (676) |
04.08.2023 | 75000 zł | Legnica | Super 13 (676) |
03.08.2023 | 36000 zł | Lisewo | Szczęśliwe Linie (685) |
01.08.2023 | 5000 zł | Wrzosowa | Czas na Kasę (565) |
01.08.2023 | 40000 zł | Radom | Krzyżówka (679) |
28.07.2023 | 75000 zł | Rypin | Super Linie (661) |
26.07.2023 | 140000 zł | Jordanów | Extra Linie (651) |
25.07.2023 | 40000 zł | Rabka-Zdrój | Deszcz Pieniędzy (594) |
25.07.2023 | 150000 zł | Turek | Krzyżówka XXL (690) |
24.07.2023 | 200000 zł | Aleksandrów Kujawski | Walizka Pieniędzy (687) |
24.07.2023 | 200000 zł | Kraków | Walizka Pieniędzy (687) |
21.07.2023 | 36000 zł | Bydgoszcz | Szczęśliwe Linie (685) |
19.07.2023 | 25000 zł | Toruń | Money (629) |
19.07.2023 | 36000 zł | Kutno | Szczęśliwe Linie (685) |
18.07.2023 | 72000 zł | Poznań | Pensja (682) |
14.07.2023 | 150000 zł | Częstochowa | Krzyżówka XXL (690) |
13.07.2023 | 36000 zł | Płońsk | Szczęśliwe Linie (685) |
12.07.2023 | 150000 zł | Nasielsk | Krzyżówka XXL (638) |
12.07.2023 | 200000 zł | Gidle | Lucky Day (683) |
11.07.2023 | 85000 zł | Brwinów | Krzyżówka XL (665) |
11.07.2023 | 36000 zł | Radomsko | Szczęśliwe Linie (685) |
10.07.2023 | 1000000 zł | Gostyń | Super Mega Pensja (684) |
03.07.2023 | 177777 zł | Płońsk | Neonowe 7 (634) |
30.06.2023 | 30000 zł | Nidzica | Owocowa Eksplozja (652) |
30.06.2023 | 75000 zł | Starachowice | Super Linie (661) |
29.06.2023 | 40000 zł | Kozy | Krzyżówka (679) |
29.06.2023 | 200000 zł | Sanok | Kierunek Kasa (681) |
28.06.2023 | 208000 zł | Jaworze | Ekstra Pensja (678) |
27.06.2023 | 36000 zł | Gliwice | Szczęśliwe Linie (685) |
26.06.2023 | 5000 zł | Balice | Czas na Kasę (565) |
21.06.2023 | 7000 zł | Kluczbork | Usmiechnij Się (597) |
19.06.2023 | 180000 zł | Tarnów | Rajska Kasa (672) |
19.06.2023 | 40000 zł | Czerwionka-Leszczyny | Krzyżówka (679) |
16.06.2023 | 40000 zł | Borowno | Lotek (603) |
15.06.2023 | 500000 zł | Mirosławiec | DE LUXE (653) |
12.06.2023 | 150000 zł | Opole | Krzyżówka XXL (638) |
12.06.2023 | 208000 zł | Buśno | Ekstra Pensja (678) |
09.06.2023 | 150000 zł | Wieluń | Krzyżówka XXL (638) |
07.06.2023 | 85000 zł | Margonin | Krzyżówka XL (665) |
06.06.2023 | 75000 zł | Bytów | Super Linie (661) |
05.06.2023 | 77777 zł | Boguszów-Gorce | Super 7 (667) |
31.05.2023 | 40000 zł | Zabrze | Koniczynka (642) |
29.05.2023 | 7000 zł | Gdynia | Usmiechnij Się (597) |
29.05.2023 | 40000 zł | Legnica | Kasa Wpada (627) |
29.05.2023 | 40000 zł | Nowy Staw | Koniczynka (642) |
26.05.2023 | 72000 zł | Szydłowiec | Pensja (682) |
25.05.2023 | 75000 zł | Bydgoszcz | Super Linie (661) |
25.05.2023 | 500000 zł | Wrocław | Gorączka Złota (673) |
25.05.2023 | 40000 zł | Przemyśl | Krzyżówka (679) |
22.05.2023 | 600000 zł | Legnica | Wielka Krzyżówka (503) |
19.05.2023 | 200000 zł | Piechowice | Moc Szczęścia (659) |
19.05.2023 | 85000 zł | Końskie | Krzyżówka XL (665) |
Daty oraz miasta, w których padły najwyższe wygrane w zdrapkach |
Największe wygrane w historii polskich zdrapek Lotto opiewają na 2 mln złotych. Ostatnia taka wygrana padła 18 lipca 2022 r. w Rzeszowie na ul. Krakowskiej 20. Wygrywająca zdrapka to "Brylanty". Tak wysoką wygraną można trafić też w innych zdrapkach Lotto: "Pełny Portfel" oraz Wielka Zdrapka 777".
Powyżej przedstawiamy liste najwyższych wygranych zdrapek Lotto według daty oraz miasta. Ostatnią wysoką wygraną było 25000 zł trafione w lokalizacji: Sępopol, w zdrapce Money (629).