Najwyższe wygrane - Ekspres Losy Lotto
➡ Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
| Data wygranej | Kwota wygranej | Lokalizacja | Nazwa Ekspres Losu |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 1100 zł | Świdnica Polska | Szybka Piłka (0007) |
| 12.11.2026 | 20000 zł | Śrem | Viva Las Vegas (0014) |
| 11.11.2026 | 1100 zł | Kąty Wrocławskie | Szybka Piłka (0007) |
| 11.11.2026 | 10000 zł | Siemianowice Śląskie | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 11.11.2026 | 4000 zł | Bisztynek | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 11.11.2026 | 4000 zł | Charnowo | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 11.11.2026 | 10000 zł | Oświęcim | Vegas 777 (0012) |
| 09.11.2026 | 4500 zł | Targanice | Krzyżówka Express (0004) |
| 09.11.2026 | 5000 zł | Skawina | Słówka (0006) |
| 09.11.2026 | 7000 zł | Łódź | 7 Żabek (0015) |
| 09.11.2026 | 5500 zł | Ostrołęka | Gorąca Kasa (0017) |
| 08.11.2026 | 1100 zł | Warszawa | Szybka Piłka (0007) |
| 08.11.2026 | 10000 zł | Gołogłowy | Vegas 777 (0012) |
| 08.11.2026 | 10000 zł | Poznań | Vegas 777 (0012) |
| 07.11.2026 | 10000 zł | Mława | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 07.11.2026 | 4000 zł | Nowa Sól | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 07.11.2026 | 5000 zł | Kraków | Błyśnij Kasą (0011) |
| 07.11.2026 | 10000 zł | Olsztyn | Vegas 777 (0012) |
| 07.11.2026 | 20000 zł | Łódź | Viva Las Vegas (0014) |
| 05.11.2026 | 5000 zł | Bieruń | Słówka (0006) |
| 05.11.2026 | 10000 zł | Częstochowa | Vegas 777 (0012) |
| 04.11.2026 | 4500 zł | Olsztyn | Krzyżówka Express (0004) |
| 04.11.2026 | 5000 zł | Wiśniowa | Słówka (0006) |
| 04.11.2026 | 5000 zł | Lublin | Błyśnij Kasą (0011) |
| 04.11.2026 | 7000 zł | Otmuchów | 7 Żabek (0015) |
| 04.11.2026 | 5500 zł | Wrocław | Gorąca Kasa (0017) |
| 03.11.2026 | 20000 zł | Białystok | Viva Las Vegas (0014) |
| 03.11.2026 | 10700 zł | Bydgoszcz | Moc 777 (0016) |
| 02.11.2026 | 5000 zł | Frampol | Błyśnij Kasą (0011) |
| 02.11.2026 | 20000 zł | Gorzów Wielkopolski | Viva Las Vegas (0014) |
| 02.11.2026 | 7000 zł | Konin | 7 Żabek (0015) |
| 02.11.2026 | 20000 zł | Olsztyn | Cherry Money (0020) |
| 01.11.2026 | 4000 zł | Więcławice Stare | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 01.11.2026 | 20000 zł | Niemcza | Cherry Money (0020) |
| 31.10.2026 | 4500 zł | Pabianice | Krzyżówka Express (0004) |
| 31.10.2026 | 4000 zł | Bisztynek | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 30.10.2026 | 4500 zł | Łazy | Krzyżówka Express (0004) |
| 30.10.2026 | 5000 zł | Brodnica | Błyśnij Kasą (0011) |
| 30.10.2026 | 5500 zł | Krotoszyn | Gorąca Kasa (0017) |
| 29.10.2026 | 1100 zł | Pasłęk | Szybka Piłka (0007) |
| 29.10.2026 | 1100 zł | Warszawa | Szybka Piłka (0007) |
| 29.10.2026 | 10000 zł | Bełchatów | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 29.10.2026 | 10000 zł | Ustowo | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 29.10.2026 | 4000 zł | Inowrocław | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 29.10.2026 | 10000 zł | Lubań | Vegas 777 (0012) |
| 28.10.2026 | 10000 zł | Brzeziny | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 28.10.2026 | 10000 zł | Sosnowiec | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 28.10.2026 | 20000 zł | Gdańsk | Viva Las Vegas (0014) |
| 28.10.2026 | 7000 zł | Zawadzkie | 7 Żabek (0015) |
| 27.10.2026 | 1100 zł | Barciany | Szybka Piłka (0007) |
| 27.10.2026 | 1100 zł | Niwiska | Szybka Piłka (0007) |
| 27.10.2026 | 1100 zł | Piła | Szybka Piłka (0007) |
| 27.10.2026 | 1100 zł | Giżycko | Szybka Piłka (0007) |
| 27.10.2026 | 10000 zł | Dąbrowa Białostocka | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 27.10.2026 | 10000 zł | Olsztyn | Vegas 777 (0012) |
| 26.10.2026 | 1100 zł | Plac Wolności 53 | Szybka Piłka (0007) |
| 26.10.2026 | 4000 zł | Mieczkowskiego 8 | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 25.10.2026 | 10000 zł | Mława | Vegas 777 (0012) |
| 24.10.2026 | 4500 zł | Inowrocław | Krzyżówka Express (0004) |
| 24.10.2026 | 1100 zł | Tczew | Szybka Piłka (0007) |
| 24.10.2026 | 4000 zł | Tychy | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 24.10.2026 | 10000 zł | Gliwice | Vegas 777 (0012) |
| 24.10.2026 | 5500 zł | Poznań | Gorąca Kasa (0017) |
| 23.10.2026 | 4500 zł | Chodzież | Krzyżówka Express (0004) |
| 23.10.2026 | 1100 zł | Poznań | Szybka Piłka (0007) |
| 22.10.2026 | 1100 zł | Ruda Śląska | Szybka Piłka (0007) |
| 22.10.2026 | 10000 zł | Bielsko-Biała | Vegas 777 (0012) |
| 22.10.2026 | 10700 zł | Częstochowa | Moc 777 (0016) |
| 21.10.2026 | 2000 zł | Szybka Kasa (0002) | |
| 21.10.2026 | 5000 zł | Poznań | Słówka (0006) |
| 21.10.2026 | 5000 zł | Nowy Dziebałtów | Błyśnij Kasą (0011) |
| 21.10.2026 | 10700 zł | Bartoszyce | Moc 777 (0016) |
| 20.10.2026 | 5000 zł | Wrocław | Błyśnij Kasą (0011) |
| 20.10.2026 | 10700 zł | Bełchatów | Moc 777 (0016) |
| 20.10.2026 | 10700 zł | Chrzanów | Moc 777 (0016) |
| 19.10.2026 | 2000 zł | Szybka Kasa (0002) | |
| 19.10.2026 | 10000 zł | Katowice | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 19.10.2026 | 4000 zł | Rzeszów | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 19.10.2026 | 10700 zł | Wrocław | Moc 777 (0016) |
| 17.10.2026 | 4500 zł | Lipiny Dolne-Kolonia | Krzyżówka Express (0004) |
| 17.10.2026 | 10000 zł | Gdańsk | Vegas 777 (0012) |
| 16.10.2026 | 5000 zł | Łódź | Słówka (0006) |
| 16.10.2026 | 10000 zł | Zgierz | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 16.10.2026 | 4000 zł | Józefów | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 16.10.2026 | 7000 zł | Pabianice | 7 Żabek (0015) |
| 16.10.2026 | 7000 zł | Słupsk | 7 Żabek (0015) |
| 16.10.2026 | 10700 zł | Zelów | Moc 777 (0016) |
| 16.10.2026 | 5500 zł | Zabrze | Gorąca Kasa (0017) |
| 14.10.2026 | 2000 zł | Szybka Kasa (0002) | |
| 14.10.2026 | 1100 zł | Libiąż | Szybka Piłka (0007) |
| 14.10.2026 | 1100 zł | Głuszyca | Szybka Piłka (0007) |
| 14.10.2026 | 10000 zł | Przygodzice | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 14.10.2026 | 4000 zł | Kraków | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 14.10.2026 | 4000 zł | Pyrzyce | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 14.10.2026 | 4000 zł | Nowa Dęba | Czterolistna Koniczynka (0009) |
| 13.10.2026 | 2000 zł | Szybka Kasa (0002) | |
| 13.10.2026 | 10000 zł | Gorzów Wielkopolski | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 13.10.2026 | 10000 zł | Niedoradz | Ekstra Pieniądze (0008) |
| 12.10.2026 | 5500 zł | Choszczno | Gorąca Kasa (0017) |
| 11.10.2026 | 1100 zł | Gdynia | Szybka Piłka (0007) |
| Daty oraz miasta, w których padły ostatnie najwyższe wygrane w Ekspres Losach Lotto | |||
Największe wygrane w Ekspres Losach Lotto opiewają póki co na kilka tys. zł.
Powyżej przedstawiamy listę głównych wygranych Ekspres Losów według daty oraz miasta w którym kupiono los. Ostatnią wysoką wygraną było 1100 zł trafione w lokalizacji: Świdnica Polska, w grze o nazwie Szybka Piłka (0007).