Najwyższe wygrane - Ekspres Losy Lotto
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
Data wygranej | Kwota wygranej | Lokalizacja | Nazwa Ekspres Losu |
---|---|---|---|
13.11.2024 | 4500 zł | Rumia | Krzyżówka Express (0004) |
13.11.2024 | 4500 zł | Strzelin | Krzyżówka Express (0004) |
13.11.2024 | 5000 zł | Kraków | Słówka (0006) |
13.11.2024 | 10000 zł | Krosno Odrzańskie | Ekstra Pieniądze (0008) |
12.11.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
12.11.2024 | 1100 zł | Kcynia | Szybka Piłka (0007) |
12.11.2024 | 1100 zł | Jeszkowice | Szybka Piłka (0007) |
12.11.2024 | 1100 zł | Siewierz | Szybka Piłka (0007) |
12.11.2024 | 10000 zł | Warszawa | Ekstra Pieniądze (0008) |
12.11.2024 | 10000 zł | Sokołów Podlaski | Ekstra Pieniądze (0008) |
11.11.2024 | 2000 zł | Radoszyce | Szybka Kasa (0002) |
10.11.2024 | 4000 zł | Bytom | Czterolistna Koniczynka (0009) |
09.11.2024 | 2000 zł | Bydgoszcz | Szybka Kasa (0002) |
09.11.2024 | 12000 zł | Wrocław | Worki z Kasą (0010) |
08.11.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
08.11.2024 | 2000 zł | Lipno | Szybka Kasa (0002) |
08.11.2024 | 1100 zł | Mszczonów | Szybka Piłka (0007) |
08.11.2024 | 10000 zł | Sanok | Ekstra Pieniądze (0008) |
08.11.2024 | 12000 zł | Wołomin | Worki z Kasą (0010) |
07.11.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
07.11.2024 | 2000 zł | Pudliszki | Szybka Kasa (0002) |
07.11.2024 | 2000 zł | Legnica | Szybka Kasa (0002) |
07.11.2024 | 2000 zł | Strzelce Opolskie | Szybka Kasa (0002) |
07.11.2024 | 1100 zł | Włocławek | Szybka Piłka (0007) |
07.11.2024 | 12000 zł | Pieszyce | Worki z Kasą (0010) |
07.11.2024 | 12000 zł | Warszawa | Worki z Kasą (0010) |
06.11.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
05.11.2024 | 2000 zł | Konstancin-Jeziorna | Szybka Kasa (0002) |
05.11.2024 | 5500 zł | Stargard | Gorąca Kasa (0003) |
05.11.2024 | 10000 zł | Radom | Ekstra Pieniądze (0008) |
05.11.2024 | 4000 zł | Sosnowiec | Czterolistna Koniczynka (0009) |
05.11.2024 | 4000 zł | Kłobuck | Czterolistna Koniczynka (0009) |
04.11.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
02.11.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
02.11.2024 | 2000 zł | Kozienice | Szybka Kasa (0002) |
02.11.2024 | 12000 zł | Opole | Worki z Kasą (0010) |
01.11.2024 | 5000 zł | Rumia | Słówka (0006) |
31.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
31.10.2024 | 2000 zł | Zakrzewo | Szybka Kasa (0002) |
31.10.2024 | 5500 zł | Kruszwica | Gorąca Kasa (0003) |
31.10.2024 | 5000 zł | Wojnowice | Słówka (0006) |
31.10.2024 | 1100 zł | Częstochowa | Szybka Piłka (0007) |
31.10.2024 | 1100 zł | Dąbie | Szybka Piłka (0007) |
31.10.2024 | 4000 zł | Gorzów Wielkopolski | Czterolistna Koniczynka (0009) |
30.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
30.10.2024 | 2000 zł | Poraj | Szybka Kasa (0002) |
30.10.2024 | 5000 zł | Chęciny | Słówka (0006) |
30.10.2024 | 1100 zł | Siedlce | Szybka Piłka (0007) |
30.10.2024 | 1100 zł | Bychawa | Szybka Piłka (0007) |
30.10.2024 | 1100 zł | Rutki-Kossaki | Szybka Piłka (0007) |
30.10.2024 | 4000 zł | Koziegłowy | Czterolistna Koniczynka (0009) |
29.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
29.10.2024 | 2000 zł | Krosno Odrzańskie | Szybka Kasa (0002) |
29.10.2024 | 1100 zł | Pruszcz Gdański | Szybka Piłka (0007) |
29.10.2024 | 10000 zł | Kamienna Góra | Ekstra Pieniądze (0008) |
29.10.2024 | 10000 zł | Kraków | Ekstra Pieniądze (0008) |
27.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
27.10.2024 | 1100 zł | Wrocław | Szybka Piłka (0007) |
26.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
26.10.2024 | 5500 zł | Kędzierzyn-Koźle | Gorąca Kasa (0003) |
26.10.2024 | 5000 zł | Swarzędz | Słówka (0006) |
26.10.2024 | 1100 zł | Tuchola | Szybka Piłka (0007) |
25.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
25.10.2024 | 2000 zł | Siemianowice Śląskie | Szybka Kasa (0002) |
25.10.2024 | 1100 zł | Turawa | Szybka Piłka (0007) |
24.10.2024 | 5500 zł | Mikołajki Pomorskie | Gorąca Kasa (0003) |
24.10.2024 | 10000 zł | Tychy | Ekstra Pieniądze (0008) |
24.10.2024 | 12000 zł | Zalasewo | Worki z Kasą (0010) |
24.10.2024 | 12000 zł | Pułtusk | Worki z Kasą (0010) |
23.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
23.10.2024 | 5500 zł | Elbląg | Gorąca Kasa (0003) |
23.10.2024 | 5000 zł | Przywidz | Słówka (0006) |
23.10.2024 | 10000 zł | Warszawa | Ekstra Pieniądze (0008) |
23.10.2024 | 4000 zł | Złotów | Czterolistna Koniczynka (0009) |
22.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
22.10.2024 | 2000 zł | Racibórz | Szybka Kasa (0002) |
22.10.2024 | 4000 zł | Jankowice | Czterolistna Koniczynka (0009) |
21.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
21.10.2024 | 2000 zł | Tarnów | Szybka Kasa (0002) |
21.10.2024 | 2000 zł | Sosnowiec | Szybka Kasa (0002) |
20.10.2024 | 2000 zł | Chęciny | Szybka Kasa (0002) |
20.10.2024 | 12000 zł | Strzegom | Worki z Kasą (0010) |
19.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
19.10.2024 | 2000 zł | Śliwice | Szybka Kasa (0002) |
18.10.2024 | 2000 zł | Żuromin | Szybka Kasa (0002) |
18.10.2024 | 2000 zł | Krosno | Szybka Kasa (0002) |
18.10.2024 | 10000 zł | Ostrołęka | Ekstra Pieniądze (0008) |
18.10.2024 | 10000 zł | Wołomin | Ekstra Pieniądze (0008) |
17.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
17.10.2024 | 2000 zł | Miastkowo | Szybka Kasa (0002) |
17.10.2024 | 5500 zł | Głowno | Gorąca Kasa (0003) |
17.10.2024 | 4500 zł | Toruń | Krzyżówka Express (0004) |
17.10.2024 | 1100 zł | Libiąż | Szybka Piłka (0007) |
17.10.2024 | 1100 zł | Kalisz | Szybka Piłka (0007) |
17.10.2024 | 4000 zł | Bieruń | Czterolistna Koniczynka (0009) |
17.10.2024 | 12000 zł | Częstochowa | Worki z Kasą (0010) |
16.10.2024 | 2200 zł | Pełna Skarbonka (0001) | |
16.10.2024 | 10000 zł | Poznań | Vegas 777 (0005) |
16.10.2024 | 5000 zł | Niemcza | Słówka (0006) |
15.10.2024 | 5500 zł | Chorzów | Gorąca Kasa (0003) |
Daty oraz miasta, w których padły ostatnie najwyższe wygrane w Ekspres Losach Lotto |
Największe wygrane w Ekspres Losach Lotto opiewają póki co na kilka tys. zł.
Powyżej przedstawiamy listę głównych wygranych Ekspres Losów według daty oraz miasta w którym kupiono los. Ostatnią wysoką wygraną było 4500 zł trafione w lokalizacji: Rumia, w grze o nazwie Krzyżówka Express (0004).