Główne wygrane Lotto (gdzie padły):
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
| Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2025 | 12 312 338 zł | 💻 - Online |
| 2 | 08.11.2025 | 12 312 338 zł | Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 97 |
| 3 | 11.10.2025 | 3 082 271 zł | Syców, ul. Kaliska 5 |
| 4 | 07.10.2025 | 1 000 000 zł | Rydzyna, ul. Rynek 11 |
| 5 | 07.10.2025 | 1 000 000 zł | Krotoszyn, ul. Raszkowska 22b |
| 6 | 04.10.2025 | 8 462 577 zł (system: 7) | Warszawa, ul. Górczewska 212/226 |
| 7 | 04.10.2025 | 8 462 577 zł | Nowa Wola, ul. Nowa Wola 95A |
| 8 | 13.09.2025 | 1 595 905 zł | Jabłonna, ul. Zegrzyńska 7 |
| 9 | 13.09.2025 | 1 595 905 zł | Kościan, ul. Surzyńskiego 11A |
| 10 | 09.09.2025 | 31 725 221 zł | 💻 - Online |
| 11 | 07.08.2025 | 6 077 686 zł | Gąsawa, ul. Rynek 19 |
| 12 | 29.07.2025 | 10 121 978 zł | Zamość, ul. Piłsudskiego 2B |
| 13 | 15.07.2025 | 26 804 471 zł | Leszno, ul. Konstytucji 3 Maja 9 |
| 14 | 14.06.2025 | 8 010 691 zł | 💻 - Online |
| 15 | 03.06.2025 | 2 000 000 zł | Olszanka, ul. Olszanka 44 |
| 16 | 31.05.2025 | 6 377 610 zł (system: 7) | Kraków, ul. Podgórska 34 |
| 17 | 31.05.2025 | 6 377 610 zł | 💻 - Online |
| 18 | 31.05.2025 | 6 377 610 zł | Siemiatycze, ul. Grodzieńska 46 |
| 19 | 08.05.2025 | 2 000 000 zł | 💻 - Online |
| 20 | 06.05.2025 | 5 326 651 zł | 💻 - Online |
| 21 | 26.04.2025 | 1 451 133 zł | Wrocław, ul. Szybowcowa 23 |
| 22 | 26.04.2025 | 1 451 133 zł | Sieroszewice, ul. Ostrowska 69 |
| 23 | 22.04.2025 | 11 687 095 zł (system: 8) | Rydułtowy, ul. Obywatelska 26 |
| 24 | 05.04.2025 | 9 795 380 zł | Bydgoszcz, ul. Pelplińska 11 |
| 25 | 22.03.2025 | 2 931 978 zł | Będzin, ul. Piłsudskiego 16 |
| 26 | 18.03.2025 | 1 000 000 zł | 💻 - Online |
| 27 | 18.03.2025 | 1 000 000 zł | Barcin, ul. Lotników 11 |
| 28 | 15.03.2025 | 10 244 955 zł (system: 9) | 💻 - Online |
| 29 | 01.03.2025 | 8 166 085 zł | Zielonka, ul. Wyszyńskiego 28 |
| 30 | 18.02.2025 | 4 578 104 zł | Poznań, ul. Osiedle Kosmonautów 104 |
| 31 | 11.02.2025 | 6 281 616 zł | Ostrzeszów-Pustkowie, ul. Ostrzeszów-Pustkowie 32 |
| 32 | 01.02.2025 | 2 000 000 zł | Pakosławice, ul. Pakosławice 58C |
| 33 | 30.01.2025 | 2 000 000 zł | Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 4 |
| 34 | 28.01.2025 | 24 848 378 zł | Reda, ul. Gdańska 7 |
| 35 | 31.12.2024 | 19 402 903 zł (system: 9) | Lubin, ul. Jana Pawła II |
| 36 | 07.12.2024 | 4 125 501 zł | Stopnica, ul. Partyzantów 5 |
| 37 | 30.11.2024 | 11 363 854 zł | Katowice, ul. Morcinka 19 |
| 38 | 14.11.2024 | 4 027 773 zł | Olsztyn, ul. Zbigniewa Herberta 16 |
| 39 | 07.11.2024 | 220 722 zł | 💻 - Online |
| 40 | 07.11.2024 | 220 722 zł | 💻 - Online |
| 41 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1 |
| 42 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Płock, ul. Armii Krajowej 14 |
| 43 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Gdynia, ul. Chylońska 251 |
| 44 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Rzeszów, ul. Witosa 21 |
| 45 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Stęszew, ul. Błonie 7 |
| 46 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Gdynia, ul. Władysława IV 61 |
| 47 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Rakszawa, ul. Rakszawa 331A |
| 48 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1 |
| 49 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Sosnowiec, ul. Norwida 3 |
| 50 | 02.11.2024 | 2 636 747 zł | Ostróda, ul. Przechodnia 7 |
| 51 | 29.10.2024 | 6 558 237 zł | Słupca, ul. Pileckiego 7 |
| 52 | 29.10.2024 | 6 558 237 zł | 💻 - Online |
| 53 | 10.10.2024 | 2 426 826 zł | Barczewo, ul. Wojska Polskiego 10 |
| 54 | 05.10.2024 | 11 261 116 zł | Kijany, ul. Kijany 19L |
| 55 | 19.09.2024 | 2 000 000 zł | Warszawa, ul. Światowida 17 |
| 56 | 17.09.2024 | 4 226 551 zł | Żory, ul. Zbigniewa Herberta 2 |
| 57 | 10.09.2024 | 7 542 950 zł | Toruń, ul. Plac Świętej Katarzyny 5 |
| 58 | 29.08.2024 | 4 203 790 zł | 💻 - Online |
| 59 | 22.08.2024 | 2 000 000 zł | Głogów, ul. Niedziałkowskiego 2 |
| 60 | 20.08.2024 | 6 849 639 zł | Rudy, ul. Rogera 3A |
| 61 | 20.08.2024 | 6 849 639 zł | Szczecin, ul. Rymarska |
| 62 | 01.08.2024 | 3 580 090 zł | Kraków, ul. Królowej Jadwigi 242 |
| 63 | 01.08.2024 | 3 580 090 zł | Łomża, ul. Aleja Legionów 2B |
| 64 | 20.07.2024 | 2 000 000 zł | Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3 |
| 65 | 18.07.2024 | 7 076 951 zł | Łuków, ul. Przemysłowa 22 |
| 66 | 06.07.2024 | 1 363 222 zł | Gliwice, ul. Plac Piastów 8 |
| 67 | 06.07.2024 | 1 363 222 zł | Warszawa, ul. Generała Felicjana Sławoja Składkowskiego 4 |
| 68 | 02.07.2024 | 2 686 787 zł | Jabłonka, ul. Sobieskiego 18 |
| 69 | 27.06.2024 | 2 000 000 zł | Ruda Śląska, ul. Solidarności 9 |
| 70 | 25.06.2024 | 2 768 860 zł | Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1 |
| 71 | 20.06.2024 | 9 136 887 zł | Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10 |
| 72 | 06.06.2024 | 2 079 890 zł | 💻 - Online |
| 73 | 06.06.2024 | 2 079 890 zł | Tychy, ul. Budowlanych 49 |
| 74 | 30.05.2024 | 12 625 003 zł | Suchedniów, ul. Fabryczna 5 |
| 75 | 11.05.2024 | 7 318 782 zł (system: 7) | Piaseczno, ul. Sierakowskiego 13/3 |
| 76 | 30.04.2024 | 14 320 957 zł | Ostrołęka, ul. Warszawska 66 |
| 77 | 11.04.2024 | 6 826 976 zł | Ostrów Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 2 |
| 78 | 11.04.2024 | 6 826 976 zł | Piaseczno , ul. Puławska 46 |
| 79 | 23.03.2024 | 18 939 913 zł | Kluczbork, ul. Jana Pawła II 9 |
| 80 | 29.02.2024 | 2 608 707 zł | Gliwice, ul. Lotników 78 |
| 81 | 24.02.2024 | 8 175 895 zł (system: 8) | Zakopane, ul. Krupówki 69 |
| 82 | 13.02.2024 | 10 038 001 zł | Limanowa, ul. Mały Rynek |
| 83 | 30.01.2024 | 9 488 527 zł | Białystok, ul. Wysockiego 67 |
| 84 | 16.01.2024 | 6 950 974 zł | 💻 - Online |
| 85 | 16.01.2024 | 6 950 974 zł | Zielona Góra, ul. Batorego 128 lok. 108 |
| 86 | 28.12.2023 | 2 000 000 zł | Rzeszów, ul. Sikorskiego 274A |
| 87 | 26.12.2023 | 2 000 000 zł | Żmigród, ul. Jana Pawła II 27A |
| 88 | 23.12.2023 | 3 393 797 zł | Międzywodzie, ul. Armii Krajowej 10 |
| 89 | 19.12.2023 | 2 000 000 zł | Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61 |
| 90 | 16.12.2023 | 5 820 691 zł | Marki, ul. Piłsudskiego 1 |
| 91 | 07.12.2023 | 2 380 178 zł | Kraków, ul. Witosa 7 |
| 92 | 02.12.2023 | 1 971 549 zł | Łódź, ul. Wojska Polskiego 66A |
| 93 | 02.12.2023 | 1 971 549 zł | Katowice, ul. Bażantów 2 |
| 94 | 25.11.2023 | 12 070 149 zł | Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 20A |
| 95 | 07.11.2023 | 10 101 592 zł | Warszawa, ul. Marszałkowska 10/16 |
| 96 | 21.10.2023 | 7 141 574 zł | Wejherowo, ul. Sobieskiego 280 |
| 97 | 10.10.2023 | 8 623 080 zł | Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 116B |
| 98 | 26.09.2023 | 2 670 213 zł (system: 7) | Krapkowice, ul. Słowackiego 4 |
| 99 | 21.09.2023 | 2 307 420 zł | Nawojowa, ul. Krynicka 19 |
| 100 | 16.09.2023 | 2 000 000 zł (system: 8) | Łask, ul. Górna 9 |
| 101 | 14.09.2023 | 2 660 256 zł | Kielce, ul. Osobna 34 |
| 102 | 14.09.2023 | 2 660 256 zł | Warszawa, ul. Górczewska 124 |
| 103 | 05.09.2023 | 3 998 855 zł | Hrubieszów, ul. Ludna 8 |
| 104 | 29.08.2023 | 5 425 834 zł | Konopiska, ul. Opolska 174 |
| 105 | 19.08.2023 | 5 905 705 zł | Giżycko, ul. Staszica 15 |
| 106 | 10.08.2023 | 2 000 000 zł | Szczecin, ul. Chopina 27 |
| 107 | 08.08.2023 | 7 758 389 zł | Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 88C |
| 108 | 27.07.2023 | 28 290 956 zł | Katowice, ul. Józefowska 42 |
| 109 | 22.06.2023 | 2 231 048 zł | Koło, ul. Toruńska |
| 110 | 17.06.2023 | 2 000 000 zł (system: 7) | 💻 - Online |
| 111 | 15.06.2023 | 2 337 828 zł | Szczecin, ul. Łukasińskiego 110C |
| 112 | 10.06.2023 | 1 000 000 zł | Swarzędz, ul. Graniczna 63/39 |
| 113 | 10.06.2023 | 1 000 000 zł | Oborniki Śląskie, ul. Ofiar Katynia 12 |
| 114 | 08.06.2023 | 2 158 828 zł | Tuchorza, ul. Tuchorza 102 |
| 115 | 03.06.2023 | 14 177 641 zł | Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 9 |
| 116 | 13.05.2023 | 8 582 716 zł | Lisia Góra, ul. 1 Maja 1 |
| 117 | 29.04.2023 | 7 324 195 zł | Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 3 |
| 118 | 18.04.2023 | 9 468 805 zł | Rzeszów, ul. Staromiejska 3 |
| 119 | 04.04.2023 | 19 439 770 zł | Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 31A |
| 120 | 09.03.2023 | 4 059 640 zł | Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 24 |
| 121 | 02.03.2023 | 2 397 506 zł | 💻 - Online |
| 122 | 25.02.2023 | 2 842 114 zł | Warszawa, ul. Herbsta 1 |
| 123 | 21.02.2023 | 4 681 424 zł | 💻 - Online |
| 124 | 21.02.2023 | 4 681 424 zł | Białystok, ul. Modlińska 1 |
| 125 | 07.02.2023 | 5 517 813 zł | Koszalin, ul. Władysława IV 46 |
| 126 | 28.01.2023 | 2 808 971 zł | Prostki, ul. 1 Maja 91 |
| 127 | 24.01.2023 | 2 752 560 zł | Wrocław, ul. Olszewskiego 77 |
| 128 | 19.01.2023 | 5 646 705 zł | Kętrzyn, ul. Sikorskiego 2 |
| 129 | 10.01.2023 | 2 000 000 zł | Częstochowa, ul. Jagiellońska 30 |
| 130 | 07.01.2023 | 2 056 837 zł | Wrocław, ul. Świeradowska 70 |
| 131 | 07.01.2023 | 2 056 837 zł | Bogatynia, ul. Al. Żytawska 29 |
| 132 | 31.12.2022 | 20 349 656 zł | 💻 - Online |
| 133 | 06.12.2022 | 2 000 000 zł | Krasienin-Kolonia, ul. Krasienin-Kolonia 26A |
| 134 | 03.12.2022 | 33 357 546 zł | Sławno, ul. Witosa 13C |
| 135 | 25.10.2022 | 3 878 854 zł | 💻 - Online |
| 136 | 18.10.2022 | 20 432 003 zł | Kęty, ul. Kościuszki 106 |
| 137 | 20.09.2022 | 5 311 239 zł (system: 10) | Wieliczka, ul. Nowy Świat 22 |
| 138 | 10.09.2022 | 23 158 547 zł (system: 7) | Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4 |
| 139 | 11.08.2022 | 2 201 198 zł | Wrocław, ul. Krupnicza 3 |
| 140 | 06.08.2022 | 2 523 382 zł | Wrocław, ul. Świdnicka 40 |
| 141 | 02.08.2022 | 6 788 320 zł | Kielce, ul. Świętokrzyska 20 |
| 142 | 21.07.2022 | 6 398 340 zł | Sulęcin, ul. Kościuszki 13 |
| 143 | 09.07.2022 | 1 000 000 zł | Częstochowa, ul. Jagiellońska 3/9 |
| 144 | 09.07.2022 | 1 000 000 zł | Czeladź, ul. Będzińska 80 |
| 145 | 07.07.2022 | 13 039 143 zł | Wołczyn, ul. Opolska 1 |
| 146 | 16.06.2022 | 2 000 000 zł | 💻 - Online |
| 147 | 14.06.2022 | 11 334 956 zł | Poznań, ul. Głogowska 432 |
| 148 | 26.05.2022 | 2 000 000 zł | Olszyna, ul. Olszyna |
| 149 | 24.05.2022 | 6 625 442 zł | Koprki, ul. Poznańska 470 |
| 150 | 12.05.2022 | 7 955 178 zł | Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9 |
| 151 | 28.04.2022 | 4 975 738 zł | 💻 - Online |
| 152 | 28.04.2022 | 4 975 738 zł (system: 10) | Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1 |
| 153 | 12.04.2022 | 9 712 301 zł (system: 11) | 💻 - Online |
| 154 | 26.03.2022 | 13 571 454 zł | Warszawa, ul. Dereniowa 6 |
| 155 | 05.03.2022 | 2 000 000 zł | Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 |
| 156 | 03.03.2022 | 8 399 520 zł (system: 8) | 💻 - Online |
| 157 | 17.02.2022 | 4 019 752 zł (system: 9) | Rumia, ul. Grunwaldzka 108 |
| 158 | 10.02.2022 | 4 018 516 zł | Lublin, ul. Lipowa 13 |
| 159 | 03.02.2022 | 8 546 031 zł | Myślenice, ul. Słowackiego 53 |
| 160 | 20.01.2022 | 5 103 813 zł | Strzyżów, ul. Rynek 23 |
| 161 | 11.01.2022 | 5 242 877 zł | Bochnia, ul. Karosek 25 |
| 162 | 01.01.2022 | 2 000 000 zł | Żydowo, ul. Plac Obrońców Żydowa 14 |
| 163 | 30.12.2021 | 9 345 080 zł | Kamienna Góra, ul. Piastowska 10 |
| 164 | 16.12.2021 | 19 537 937 zł | Zwoleń, ul. Wyszyńskiego 8 |
| 165 | 18.11.2021 | 1 077 046 zł | Gdańsk, ul. Waryńskiego/Danusi |
| 166 | 18.11.2021 | 1 077 046 zł | Olsztyn, ul. Żytnia 70 |
| 167 | 13.11.2021 | 2 528 723 zł | Stare Miasto, ul. Topolowa 16A |
| 168 | 09.11.2021 | 14 981 246 zł | Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1 |
| 169 | 16.10.2021 | 2 000 000 zł | Ciechanów, ul. Niechodzka 5 |
| 170 | 14.10.2021 | 9 969 665 zł | Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 9B |
| 171 | 28.09.2021 | 22 303 252 zł (system: 8) | Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 1 |
| 172 | 28.08.2021 | 7 071 041 zł | Baniocha, ul. Puławska 14 |
| 173 | 17.08.2021 | 13 910 992 zł | Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54 |
| 174 | 27.07.2021 | 3 721 422 zł | Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 34 |
| 175 | 20.07.2021 | 5 061 609 zł | Konin, ul. Chopina 24 |
| 176 | 10.07.2021 | 10 262 490 zł | Lędziny, ul. Hołdunowska 22 |
| 177 | 24.06.2021 | 2 000 000 zł | Nowy Tomyśl, ul. Osiedle Batorego 53 |
| 178 | 22.06.2021 | 24 455 755 zł | Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 84 |
| Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto | |||
Gdzie padła szóstka w Lotto?
Ostatnia główna wygrana w Lotto padła w grze online dnia 8 listopada 2025.