Główne wygrane Lotto (gdzie padły):
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 07.11.2024 | 220 722 zł | 💻 - Online |
2 | 07.11.2024 | 220 722 zł | 💻 - Online |
3 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1 |
4 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Płock, ul. Armii Krajowej 14 |
5 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Gdynia, ul. Chylońska 251 |
6 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Rzeszów, ul. Witosa 21 |
7 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Stęszew, ul. Błonie 7 |
8 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Gdynia, ul. Władysława IV 61 |
9 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Rakszawa, ul. Rakszawa 331A |
10 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1 |
11 | 07.11.2024 | 220 722 zł | Sosnowiec, ul. Norwida 3 |
12 | 02.11.2024 | 2 636 747 zł | Ostróda, ul. Przechodnia 7 |
13 | 29.10.2024 | 6 558 237 zł | Słupca, ul. Pileckiego 7 |
14 | 29.10.2024 | 6 558 237 zł | 💻 - Online |
15 | 10.10.2024 | 2 426 826 zł | Barczewo, ul. Wojska Polskiego 10 |
16 | 05.10.2024 | 11 261 116 zł | Kijany, ul. Kijany 19L |
17 | 19.09.2024 | 2 000 000 zł | Warszawa, ul. Światowida 17 |
18 | 17.09.2024 | 4 226 551 zł | Żory, ul. Zbigniewa Herberta 2 |
19 | 10.09.2024 | 7 542 950 zł | Toruń, ul. Plac Świętej Katarzyny 5 |
20 | 29.08.2024 | 4 203 790 zł | 💻 - Online |
21 | 22.08.2024 | 2 000 000 zł | Głogów, ul. Niedziałkowskiego 2 |
22 | 20.08.2024 | 6 849 639 zł | Rudy, ul. Rogera 3A |
23 | 20.08.2024 | 6 849 639 zł | Szczecin, ul. Rymarska |
24 | 01.08.2024 | 3 580 090 zł | Kraków, ul. Królowej Jadwigi 242 |
25 | 01.08.2024 | 3 580 090 zł | Łomża, ul. Aleja Legionów 2B |
26 | 20.07.2024 | 2 000 000 zł | Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3 |
27 | 18.07.2024 | 7 076 951 zł | Łuków, ul. Przemysłowa 22 |
28 | 06.07.2024 | 1 363 222 zł | Gliwice, ul. Plac Piastów 8 |
29 | 06.07.2024 | 1 363 222 zł | Warszawa, ul. Generała Felicjana Sławoja Składkowskiego 4 |
30 | 02.07.2024 | 2 686 787 zł | Jabłonka, ul. Sobieskiego 18 |
31 | 27.06.2024 | 2 000 000 zł | Ruda Śląska, ul. Solidarności 9 |
32 | 25.06.2024 | 2 768 860 zł | Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1 |
33 | 20.06.2024 | 9 136 887 zł | Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10 |
34 | 06.06.2024 | 2 079 890 zł | 💻 - Online |
35 | 06.06.2024 | 2 079 890 zł | Tychy, ul. Budowlanych 49 |
36 | 30.05.2024 | 12 625 003 zł | Suchedniów, ul. Fabryczna 5 |
37 | 11.05.2024 | 7 318 782 zł (system: 7) | Piaseczno, ul. Sierakowskiego 13/3 |
38 | 30.04.2024 | 14 320 957 zł | Ostrołęka, ul. Warszawska 66 |
39 | 11.04.2024 | 6 826 976 zł | Ostrów Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 2 |
40 | 11.04.2024 | 6 826 976 zł | Piaseczno , ul. Puławska 46 |
41 | 23.03.2024 | 18 939 913 zł | Kluczbork, ul. Jana Pawła II 9 |
42 | 29.02.2024 | 2 608 707 zł | Gliwice, ul. Lotników 78 |
43 | 24.02.2024 | 8 175 895 zł (system: 8) | Zakopane, ul. Krupówki 69 |
44 | 13.02.2024 | 10 038 001 zł | Limanowa, ul. Mały Rynek |
45 | 30.01.2024 | 9 488 527 zł | Białystok, ul. Wysockiego 67 |
46 | 16.01.2024 | 6 950 974 zł | 💻 - Online |
47 | 16.01.2024 | 6 950 974 zł | Zielona Góra, ul. Batorego 128 lok. 108 |
48 | 28.12.2023 | 2 000 000 zł | Rzeszów, ul. Sikorskiego 274A |
49 | 26.12.2023 | 2 000 000 zł | Żmigród, ul. Jana Pawła II 27A |
50 | 23.12.2023 | 3 393 797 zł | Międzywodzie, ul. Armii Krajowej 10 |
51 | 19.12.2023 | 2 000 000 zł | Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61 |
52 | 16.12.2023 | 5 820 691 zł | Marki, ul. Piłsudskiego 1 |
53 | 07.12.2023 | 2 380 178 zł | Kraków, ul. Witosa 7 |
54 | 02.12.2023 | 1 971 549 zł | Łódź, ul. Wojska Polskiego 66A |
55 | 02.12.2023 | 1 971 549 zł | Katowice, ul. Bażantów 2 |
56 | 25.11.2023 | 12 070 149 zł | Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 20A |
57 | 07.11.2023 | 10 101 592 zł | Warszawa, ul. Marszałkowska 10/16 |
58 | 21.10.2023 | 7 141 574 zł | Wejherowo, ul. Sobieskiego 280 |
59 | 10.10.2023 | 8 623 080 zł | Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 116B |
60 | 26.09.2023 | 2 670 213 zł (system: 7) | Krapkowice, ul. Słowackiego 4 |
61 | 21.09.2023 | 2 307 420 zł | Nawojowa, ul. Krynicka 19 |
62 | 16.09.2023 | 2 000 000 zł (system: 8) | Łask, ul. Górna 9 |
63 | 14.09.2023 | 2 660 256 zł | Kielce, ul. Osobna 34 |
64 | 14.09.2023 | 2 660 256 zł | Warszawa, ul. Górczewska 124 |
65 | 05.09.2023 | 3 998 855 zł | Hrubieszów, ul. Ludna 8 |
66 | 29.08.2023 | 5 425 834 zł | Konopiska, ul. Opolska 174 |
67 | 19.08.2023 | 5 905 705 zł | Giżycko, ul. Staszica 15 |
68 | 10.08.2023 | 2 000 000 zł | Szczecin, ul. Chopina 27 |
69 | 08.08.2023 | 7 758 389 zł | Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 88C |
70 | 27.07.2023 | 28 290 956 zł | Katowice, ul. Józefowska 42 |
71 | 22.06.2023 | 2 231 048 zł | Koło, ul. Toruńska |
72 | 17.06.2023 | 2 000 000 zł (system: 7) | 💻 - Online |
73 | 15.06.2023 | 2 337 828 zł | Szczecin, ul. Łukasińskiego 110C |
74 | 10.06.2023 | 1 000 000 zł | Swarzędz, ul. Graniczna 63/39 |
75 | 10.06.2023 | 1 000 000 zł | Oborniki Śląskie, ul. Ofiar Katynia 12 |
76 | 08.06.2023 | 2 158 828 zł | Tuchorza, ul. Tuchorza 102 |
77 | 03.06.2023 | 14 177 641 zł | Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 9 |
78 | 13.05.2023 | 8 582 716 zł | Lisia Góra, ul. 1 Maja 1 |
79 | 29.04.2023 | 7 324 195 zł | Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 3 |
80 | 18.04.2023 | 9 468 805 zł | Rzeszów, ul. Staromiejska 3 |
81 | 04.04.2023 | 19 439 770 zł | Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 31A |
82 | 09.03.2023 | 4 059 640 zł | Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 24 |
83 | 02.03.2023 | 2 397 506 zł | 💻 - Online |
84 | 25.02.2023 | 2 842 114 zł | Warszawa, ul. Herbsta 1 |
85 | 21.02.2023 | 4 681 424 zł | 💻 - Online |
86 | 21.02.2023 | 4 681 424 zł | Białystok, ul. Modlińska 1 |
87 | 07.02.2023 | 5 517 813 zł | Koszalin, ul. Władysława IV 46 |
88 | 28.01.2023 | 2 808 971 zł | Prostki, ul. 1 Maja 91 |
89 | 24.01.2023 | 2 752 560 zł | Wrocław, ul. Olszewskiego 77 |
90 | 19.01.2023 | 5 646 705 zł | Kętrzyn, ul. Sikorskiego 2 |
91 | 10.01.2023 | 2 000 000 zł | Częstochowa, ul. Jagiellońska 30 |
92 | 07.01.2023 | 2 056 837 zł | Wrocław, ul. Świeradowska 70 |
93 | 07.01.2023 | 2 056 837 zł | Bogatynia, ul. Al. Żytawska 29 |
94 | 31.12.2022 | 20 349 656 zł | 💻 - Online |
95 | 06.12.2022 | 2 000 000 zł | Krasienin-Kolonia, ul. Krasienin-Kolonia 26A |
96 | 03.12.2022 | 33 357 546 zł | Sławno, ul. Witosa 13C |
97 | 25.10.2022 | 3 878 854 zł | 💻 - Online |
98 | 18.10.2022 | 20 432 003 zł | Kęty, ul. Kościuszki 106 |
99 | 20.09.2022 | 5 311 239 zł (system: 10) | Wieliczka, ul. Nowy Świat 22 |
100 | 10.09.2022 | 23 158 547 zł (system: 7) | Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4 |
101 | 11.08.2022 | 2 201 198 zł | Wrocław, ul. Krupnicza 3 |
102 | 06.08.2022 | 2 523 382 zł | Wrocław, ul. Świdnicka 40 |
103 | 02.08.2022 | 6 788 320 zł | Kielce, ul. Świętokrzyska 20 |
104 | 21.07.2022 | 6 398 340 zł | Sulęcin, ul. Kościuszki 13 |
105 | 09.07.2022 | 1 000 000 zł | Częstochowa, ul. Jagiellońska 3/9 |
106 | 09.07.2022 | 1 000 000 zł | Czeladź, ul. Będzińska 80 |
107 | 07.07.2022 | 13 039 143 zł | Wołczyn, ul. Opolska 1 |
108 | 16.06.2022 | 2 000 000 zł | 💻 - Online |
109 | 14.06.2022 | 11 334 956 zł | Poznań, ul. Głogowska 432 |
110 | 26.05.2022 | 2 000 000 zł | Olszyna, ul. Olszyna |
111 | 24.05.2022 | 6 625 442 zł | Koprki, ul. Poznańska 470 |
112 | 12.05.2022 | 7 955 178 zł | Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9 |
113 | 28.04.2022 | 4 975 738 zł | 💻 - Online |
114 | 28.04.2022 | 4 975 738 zł (system: 10) | Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1 |
115 | 12.04.2022 | 9 712 301 zł (system: 11) | 💻 - Online |
116 | 26.03.2022 | 13 571 454 zł | Warszawa, ul. Dereniowa 6 |
117 | 05.03.2022 | 2 000 000 zł | Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 |
118 | 03.03.2022 | 8 399 520 zł (system: 8) | 💻 - Online |
119 | 17.02.2022 | 4 019 752 zł (system: 9) | Rumia, ul. Grunwaldzka 108 |
120 | 10.02.2022 | 4 018 516 zł | Lublin, ul. Lipowa 13 |
121 | 03.02.2022 | 8 546 031 zł | Myślenice, ul. Słowackiego 53 |
122 | 20.01.2022 | 5 103 813 zł | Strzyżów, ul. Rynek 23 |
123 | 11.01.2022 | 5 242 877 zł | Bochnia, ul. Karosek 25 |
124 | 01.01.2022 | 2 000 000 zł | Żydowo, ul. Plac Obrońców Żydowa 14 |
125 | 30.12.2021 | 9 345 080 zł | Kamienna Góra, ul. Piastowska 10 |
126 | 16.12.2021 | 19 537 937 zł | Zwoleń, ul. Wyszyńskiego 8 |
127 | 18.11.2021 | 1 077 046 zł | Gdańsk, ul. Waryńskiego/Danusi |
128 | 18.11.2021 | 1 077 046 zł | Olsztyn, ul. Żytnia 70 |
129 | 13.11.2021 | 2 528 723 zł | Stare Miasto, ul. Topolowa 16A |
130 | 09.11.2021 | 14 981 246 zł | Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1 |
131 | 16.10.2021 | 2 000 000 zł | Ciechanów, ul. Niechodzka 5 |
132 | 14.10.2021 | 9 969 665 zł | Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 9B |
133 | 28.09.2021 | 22 303 252 zł (system: 8) | Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 1 |
134 | 28.08.2021 | 7 071 041 zł | Baniocha, ul. Puławska 14 |
135 | 17.08.2021 | 13 910 992 zł | Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54 |
136 | 27.07.2021 | 3 721 422 zł | Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 34 |
137 | 20.07.2021 | 5 061 609 zł | Konin, ul. Chopina 24 |
138 | 10.07.2021 | 10 262 490 zł | Lędziny, ul. Hołdunowska 22 |
139 | 24.06.2021 | 2 000 000 zł | Nowy Tomyśl, ul. Osiedle Batorego 53 |
140 | 22.06.2021 | 24 455 755 zł | Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 84 |
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto |
Gdzie padła szóstka w Lotto?
Ostatnia główna wygrana w Lotto padła w grze online dnia 7 listopada 2024.