Eurojackpot: 45 000 000 zł
Lotto: 3 000 000 zł

Główne wygrane Lotto (gdzie padły):


Lp. Data Wygrana Lokalizacja
116.09.20232 000 000 zł (system: 8)Łask, ul. Górna 9
214.09.20232 660 256 zł Kielce, ul. Osobna 34
314.09.20232 660 256 zł Warszawa, ul. Górczewska 124
405.09.20233 998 855 zł Hrubieszów, ul. Ludna 8
529.08.20235 425 834 zł Konopiska, ul. Opolska 174
619.08.20235 905 705 zł Giżycko, ul. Staszica 15
710.08.20232 000 000 zł Szczecin, ul. Chopina 27
808.08.20237 758 389 zł Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 88C
927.07.202328 290 956 zł Katowice, ul. Józefowska 42
1022.06.20232 231 048 zł Koło, ul. Toruńska
1117.06.20232 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
1215.06.20232 337 828 zł Szczecin, ul. Łukasińskiego 110C
1310.06.20231 000 000 zł Swarzędz, ul. Graniczna 63/39
1410.06.20231 000 000 zł Oborniki Śląskie, ul. Ofiar Katynia 12
1508.06.20232 158 828 zł Tuchorza, ul. Tuchorza 102
1603.06.202314 177 641 zł Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 9
1713.05.20238 582 716 zł Lisia Góra, ul. 1 Maja 1
1829.04.20237 324 195 zł Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 3
1918.04.20239 468 805 zł Rzeszów, ul. Staromiejska 3
2004.04.202319 439 770 zł Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 31A
2109.03.20234 059 640 zł Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 24
2202.03.20232 397 506 zł 💻 - Online
2325.02.20232 842 114 zł Warszawa, ul. Herbsta 1
2421.02.20234 681 424 zł 💻 - Online
2521.02.20234 681 424 zł Białystok, ul. Modlińska 1
2607.02.20235 517 813 zł Koszalin, ul. Władysława IV 46
2728.01.20232 808 971 zł Prostki, ul. 1 Maja 91
2824.01.20232 752 560 zł Wrocław, ul. Olszewskiego 77
2919.01.20235 646 705 zł Kętrzyn, ul. Sikorskiego 2
3010.01.20232 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 30
3107.01.20232 056 837 zł Wrocław, ul. Świeradowska 70
3207.01.20232 056 837 zł Bogatynia, ul. Al. Żytawska 29
3331.12.202220 349 656 zł 💻 - Online
3406.12.20222 000 000 zł Krasienin-Kolonia, ul. Krasienin-Kolonia 26A
3503.12.202233 357 546 zł Sławno, ul. Witosa 13C
3625.10.20223 878 854 zł 💻 - Online
3718.10.202220 432 003 zł Kęty, ul. Kościuszki 106
3820.09.20225 311 239 zł (system: 10)Wieliczka, ul. Nowy Świat 22
3910.09.202223 158 547 zł (system: 7)Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4
4011.08.20222 201 198 zł Wrocław, ul. Krupnicza 3
4106.08.20222 523 382 zł Wrocław, ul. Świdnicka 40
4202.08.20226 788 320 zł Kielce, ul. Świętokrzyska 20
4321.07.20226 398 340 zł Sulęcin, ul. Kościuszki 13
4409.07.20221 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 3/9
4509.07.20221 000 000 zł Czeladź, ul. Będzińska 80
4607.07.202213 039 143 zł Wołczyn, ul. Opolska 1
4716.06.20222 000 000 zł 💻 - Online
4814.06.202211 334 956 zł Poznań, ul. Głogowska 432
4926.05.20222 000 000 zł Olszyna, ul. Olszyna
5024.05.20226 625 442 zł Koprki, ul. Poznańska 470
5112.05.20227 955 178 zł Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9
5228.04.20224 975 738 zł 💻 - Online
5328.04.20224 975 738 zł (system: 10)Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
5412.04.20229 712 301 zł (system: 11)💻 - Online
5526.03.202213 571 454 zł Warszawa, ul. Dereniowa 6
5605.03.20222 000 000 zł Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
5703.03.20228 399 520 zł (system: 8)💻 - Online
5817.02.20224 019 752 zł (system: 9)Rumia, ul. Grunwaldzka 108
5910.02.20224 018 516 zł Lublin, ul. Lipowa 13
6003.02.20228 546 031 zł Myślenice, ul. Słowackiego 53
6120.01.20225 103 813 zł Strzyżów, ul. Rynek 23
6211.01.20225 242 877 zł Bochnia, ul. Karosek 25
6301.01.20222 000 000 zł Żydowo, ul. Plac Obrońców Żydowa 14
6430.12.20219 345 080 zł Kamienna Góra, ul. Piastowska 10
6516.12.202119 537 937 zł Zwoleń, ul. Wyszyńskiego 8
6618.11.20211 077 046 zł Gdańsk, ul. Waryńskiego/Danusi
6718.11.20211 077 046 zł Olsztyn, ul. Żytnia 70
6813.11.20212 528 723 zł Stare Miasto, ul. Topolowa 16A
6909.11.202114 981 246 zł Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
7016.10.20212 000 000 zł Ciechanów, ul. Niechodzka 5
7114.10.20219 969 665 zł Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 9B
7228.09.202122 303 252 zł (system: 8)Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 1
7328.08.20217 071 041 zł Baniocha, ul. Puławska 14
7417.08.202113 910 992 zł Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54
7527.07.20213 721 422 zł Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 34
7620.07.20215 061 609 zł Konin, ul. Chopina 24
7710.07.202110 262 490 zł Lędziny, ul. Hołdunowska 22
7824.06.20212 000 000 zł Nowy Tomyśl, ul. Osiedle Batorego 53
7922.06.202124 455 755 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 84
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto

Gdzie padła szóstka w Lotto?

Ostatnia główna wygrana w Lotto padła w mieście Łask, w punkcie Lotto na ul. Górna 9 dnia 16 września 2023.