Kumulacja Lotto: 12 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 320 000 000 zł

Główne wygrane Lotto (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
105.04.20259 795 380 zł Bydgoszcz, ul. Pelplińska 11
222.03.20252 931 978 zł Będzin, ul. Piłsudskiego 16
318.03.20251 000 000 zł 💻 - Online
418.03.20251 000 000 zł Barcin, ul. Lotników 11
515.03.202510 244 955 zł (system: 9)💻 - Online
601.03.20258 166 085 zł Zielonka, ul. Wyszyńskiego 28
718.02.20254 578 104 zł Poznań, ul. Osiedle Kosmonautów 104
811.02.20256 281 616 zł Ostrzeszów-Pustkowie, ul. Ostrzeszów-Pustkowie 32
901.02.20252 000 000 zł Pakosławice, ul. Pakosławice 58C
1030.01.20252 000 000 zł Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 4
1128.01.202524 848 378 zł Reda, ul. Gdańska 7
1231.12.202419 402 903 zł (system: 9)Lubin, ul. Jana Pawła II
1307.12.20244 125 501 zł Stopnica, ul. Partyzantów 5
1430.11.202411 363 854 zł Katowice, ul. Morcinka 19
1514.11.20244 027 773 zł Olsztyn, ul. Zbigniewa Herberta 16
1607.11.2024220 722 zł 💻 - Online
1707.11.2024220 722 zł 💻 - Online
1807.11.2024220 722 zł Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1
1907.11.2024220 722 zł Płock, ul. Armii Krajowej 14
2007.11.2024220 722 zł Gdynia, ul. Chylońska 251
2107.11.2024220 722 zł Rzeszów, ul. Witosa 21
2207.11.2024220 722 zł Stęszew, ul. Błonie 7
2307.11.2024220 722 zł Gdynia, ul. Władysława IV 61
2407.11.2024220 722 zł Rakszawa, ul. Rakszawa 331A
2507.11.2024220 722 zł Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1
2607.11.2024220 722 zł Sosnowiec, ul. Norwida 3
2702.11.20242 636 747 zł Ostróda, ul. Przechodnia 7
2829.10.20246 558 237 zł Słupca, ul. Pileckiego 7
2929.10.20246 558 237 zł 💻 - Online
3010.10.20242 426 826 zł Barczewo, ul. Wojska Polskiego 10
3105.10.202411 261 116 zł Kijany, ul. Kijany 19L
3219.09.20242 000 000 zł Warszawa, ul. Światowida 17
3317.09.20244 226 551 zł Żory, ul. Zbigniewa Herberta 2
3410.09.20247 542 950 zł Toruń, ul. Plac Świętej Katarzyny 5
3529.08.20244 203 790 zł 💻 - Online
3622.08.20242 000 000 zł Głogów, ul. Niedziałkowskiego 2
3720.08.20246 849 639 zł Rudy, ul. Rogera 3A
3820.08.20246 849 639 zł Szczecin, ul. Rymarska
3901.08.20243 580 090 zł Kraków, ul. Królowej Jadwigi 242
4001.08.20243 580 090 zł Łomża, ul. Aleja Legionów 2B
4120.07.20242 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3
4218.07.20247 076 951 zł Łuków, ul. Przemysłowa 22
4306.07.20241 363 222 zł Gliwice, ul. Plac Piastów 8
4406.07.20241 363 222 zł Warszawa, ul. Generała Felicjana Sławoja Składkowskiego 4
4502.07.20242 686 787 zł Jabłonka, ul. Sobieskiego 18
4627.06.20242 000 000 zł Ruda Śląska, ul. Solidarności 9
4725.06.20242 768 860 zł Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1
4820.06.20249 136 887 zł Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10
4906.06.20242 079 890 zł 💻 - Online
5006.06.20242 079 890 zł Tychy, ul. Budowlanych 49
5130.05.202412 625 003 zł Suchedniów, ul. Fabryczna 5
5211.05.20247 318 782 zł (system: 7)Piaseczno, ul. Sierakowskiego 13/3
5330.04.202414 320 957 zł Ostrołęka, ul. Warszawska 66
5411.04.20246 826 976 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 2
5511.04.20246 826 976 zł Piaseczno , ul. Puławska 46
5623.03.202418 939 913 zł Kluczbork, ul. Jana Pawła II 9
5729.02.20242 608 707 zł Gliwice, ul. Lotników 78
5824.02.20248 175 895 zł (system: 8)Zakopane, ul. Krupówki 69
5913.02.202410 038 001 zł Limanowa, ul. Mały Rynek
6030.01.20249 488 527 zł Białystok, ul. Wysockiego 67
6116.01.20246 950 974 zł 💻 - Online
6216.01.20246 950 974 zł Zielona Góra, ul. Batorego 128 lok. 108
6328.12.20232 000 000 zł Rzeszów, ul. Sikorskiego 274A
6426.12.20232 000 000 zł Żmigród, ul. Jana Pawła II 27A
6523.12.20233 393 797 zł Międzywodzie, ul. Armii Krajowej 10
6619.12.20232 000 000 zł Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61
6716.12.20235 820 691 zł Marki, ul. Piłsudskiego 1
6807.12.20232 380 178 zł Kraków, ul. Witosa 7
6902.12.20231 971 549 zł Łódź, ul. Wojska Polskiego 66A
7002.12.20231 971 549 zł Katowice, ul. Bażantów 2
7125.11.202312 070 149 zł Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 20A
7207.11.202310 101 592 zł Warszawa, ul. Marszałkowska 10/16
7321.10.20237 141 574 zł Wejherowo, ul. Sobieskiego 280
7410.10.20238 623 080 zł Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 116B
7526.09.20232 670 213 zł (system: 7)Krapkowice, ul. Słowackiego 4
7621.09.20232 307 420 zł Nawojowa, ul. Krynicka 19
7716.09.20232 000 000 zł (system: 8)Łask, ul. Górna 9
7814.09.20232 660 256 zł Kielce, ul. Osobna 34
7914.09.20232 660 256 zł Warszawa, ul. Górczewska 124
8005.09.20233 998 855 zł Hrubieszów, ul. Ludna 8
8129.08.20235 425 834 zł Konopiska, ul. Opolska 174
8219.08.20235 905 705 zł Giżycko, ul. Staszica 15
8310.08.20232 000 000 zł Szczecin, ul. Chopina 27
8408.08.20237 758 389 zł Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 88C
8527.07.202328 290 956 zł Katowice, ul. Józefowska 42
8622.06.20232 231 048 zł Koło, ul. Toruńska
8717.06.20232 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
8815.06.20232 337 828 zł Szczecin, ul. Łukasińskiego 110C
8910.06.20231 000 000 zł Swarzędz, ul. Graniczna 63/39
9010.06.20231 000 000 zł Oborniki Śląskie, ul. Ofiar Katynia 12
9108.06.20232 158 828 zł Tuchorza, ul. Tuchorza 102
9203.06.202314 177 641 zł Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 9
9313.05.20238 582 716 zł Lisia Góra, ul. 1 Maja 1
9429.04.20237 324 195 zł Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 3
9518.04.20239 468 805 zł Rzeszów, ul. Staromiejska 3
9604.04.202319 439 770 zł Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 31A
9709.03.20234 059 640 zł Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 24
9802.03.20232 397 506 zł 💻 - Online
9925.02.20232 842 114 zł Warszawa, ul. Herbsta 1
10021.02.20234 681 424 zł 💻 - Online
10121.02.20234 681 424 zł Białystok, ul. Modlińska 1
10207.02.20235 517 813 zł Koszalin, ul. Władysława IV 46
10328.01.20232 808 971 zł Prostki, ul. 1 Maja 91
10424.01.20232 752 560 zł Wrocław, ul. Olszewskiego 77
10519.01.20235 646 705 zł Kętrzyn, ul. Sikorskiego 2
10610.01.20232 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 30
10707.01.20232 056 837 zł Wrocław, ul. Świeradowska 70
10807.01.20232 056 837 zł Bogatynia, ul. Al. Żytawska 29
10931.12.202220 349 656 zł 💻 - Online
11006.12.20222 000 000 zł Krasienin-Kolonia, ul. Krasienin-Kolonia 26A
11103.12.202233 357 546 zł Sławno, ul. Witosa 13C
11225.10.20223 878 854 zł 💻 - Online
11318.10.202220 432 003 zł Kęty, ul. Kościuszki 106
11420.09.20225 311 239 zł (system: 10)Wieliczka, ul. Nowy Świat 22
11510.09.202223 158 547 zł (system: 7)Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4
11611.08.20222 201 198 zł Wrocław, ul. Krupnicza 3
11706.08.20222 523 382 zł Wrocław, ul. Świdnicka 40
11802.08.20226 788 320 zł Kielce, ul. Świętokrzyska 20
11921.07.20226 398 340 zł Sulęcin, ul. Kościuszki 13
12009.07.20221 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 3/9
12109.07.20221 000 000 zł Czeladź, ul. Będzińska 80
12207.07.202213 039 143 zł Wołczyn, ul. Opolska 1
12316.06.20222 000 000 zł 💻 - Online
12414.06.202211 334 956 zł Poznań, ul. Głogowska 432
12526.05.20222 000 000 zł Olszyna, ul. Olszyna
12624.05.20226 625 442 zł Koprki, ul. Poznańska 470
12712.05.20227 955 178 zł Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9
12828.04.20224 975 738 zł 💻 - Online
12928.04.20224 975 738 zł (system: 10)Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
13012.04.20229 712 301 zł (system: 11)💻 - Online
13126.03.202213 571 454 zł Warszawa, ul. Dereniowa 6
13205.03.20222 000 000 zł Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
13303.03.20228 399 520 zł (system: 8)💻 - Online
13417.02.20224 019 752 zł (system: 9)Rumia, ul. Grunwaldzka 108
13510.02.20224 018 516 zł Lublin, ul. Lipowa 13
13603.02.20228 546 031 zł Myślenice, ul. Słowackiego 53
13720.01.20225 103 813 zł Strzyżów, ul. Rynek 23
13811.01.20225 242 877 zł Bochnia, ul. Karosek 25
13901.01.20222 000 000 zł Żydowo, ul. Plac Obrońców Żydowa 14
14030.12.20219 345 080 zł Kamienna Góra, ul. Piastowska 10
14116.12.202119 537 937 zł Zwoleń, ul. Wyszyńskiego 8
14218.11.20211 077 046 zł Gdańsk, ul. Waryńskiego/Danusi
14318.11.20211 077 046 zł Olsztyn, ul. Żytnia 70
14413.11.20212 528 723 zł Stare Miasto, ul. Topolowa 16A
14509.11.202114 981 246 zł Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
14616.10.20212 000 000 zł Ciechanów, ul. Niechodzka 5
14714.10.20219 969 665 zł Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 9B
14828.09.202122 303 252 zł (system: 8)Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 1
14928.08.20217 071 041 zł Baniocha, ul. Puławska 14
15017.08.202113 910 992 zł Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54
15127.07.20213 721 422 zł Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 34
15220.07.20215 061 609 zł Konin, ul. Chopina 24
15310.07.202110 262 490 zł Lędziny, ul. Hołdunowska 22
15424.06.20212 000 000 zł Nowy Tomyśl, ul. Osiedle Batorego 53
15522.06.202124 455 755 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 84
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto

Gdzie padła szóstka w Lotto?

Ostatnia główna wygrana w Lotto padła w mieście Bydgoszcz, w punkcie Lotto na ul. Pelplińska 11 dnia 5 kwietnia 2025.