Kumulacja Lotto: 3 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 280 000 000 zł

Główne wygrane Lotto (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
113.06.20262 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
211.06.202629 908 751 zł Warszawa, ul. Gagarina 25/67
312.05.202617 964 236 zł 💻 - Online
421.04.20262 000 000 zł Brzesko, ul. Tadeusza Kościuszki 58
518.04.20262 000 000 zł Recz, ul. Środkowa 9a
616.04.20268 637 084 zł Wrocław, ul. Maurycego Mochnackiego 29/1
704.04.20261 000 000 zł Myszków, ul. Kościuszki 66
804.04.20261 000 000 zł Elbląg, ul. Podgórna 10
902.04.20266 971 444 zł Jelenia Góra, ul. Wolności 250/1U
1026.03.20261 000 000 zł 💻 - Online
1124.03.202632 060 068 zł 💻 - Online
1221.02.20266 810 034 zł Gdynia, ul. Nowowiczlińska 35
1312.02.20267 676 570 zł Wieliczka, ul. Sienkiewicza 29
1431.01.20262 000 000 zł Kielce, ul. Śląska 7
1529.01.20262 649 495 zł Raciborowice Górne, ul. Raciborowice Górne 143
1624.01.20264 560 610 zł Marki, ul. Piłsudskiego 115 D
1717.01.20262 000 000 zł Mogilno, ul. Piłsudskiego 23C
1815.01.20264 636 687 zł Kalisz, ul. Wyszyńskiego 21
1908.01.202617 908 755 zł Częstochowa, ul. Równoległa 38/40
2018.12.202517 046 881 zł (system: 11)Władysławowo, ul. Generała Józefa Hallera 2A
2127.11.202514 390 066 zł Częstochowa, ul. Rędzińska 32
2208.11.202512 312 338 zł 💻 - Online
2308.11.202512 312 338 zł Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 97
2411.10.20253 082 271 zł Syców, ul. Kaliska 5
2507.10.20251 000 000 zł Rydzyna, ul. Rynek 11
2607.10.20251 000 000 zł Krotoszyn, ul. Raszkowska 22b
2704.10.20258 462 577 zł (system: 7)Warszawa, ul. Górczewska 212/226
2804.10.20258 462 577 zł Nowa Wola, ul. Nowa Wola 95A
2913.09.20251 595 905 zł Jabłonna, ul. Zegrzyńska 7
3013.09.20251 595 905 zł Kościan, ul. Surzyńskiego 11A
3109.09.202531 725 221 zł 💻 - Online
3207.08.20256 077 686 zł Gąsawa, ul. Rynek 19
3329.07.202510 121 978 zł Zamość, ul. Piłsudskiego 2B
3415.07.202526 804 471 zł Leszno, ul. Konstytucji 3 Maja 9
3514.06.20258 010 691 zł 💻 - Online
3603.06.20252 000 000 zł Olszanka, ul. Olszanka 44
3731.05.20256 377 610 zł (system: 7)Kraków, ul. Podgórska 34
3831.05.20256 377 610 zł 💻 - Online
3931.05.20256 377 610 zł Siemiatycze, ul. Grodzieńska 46
4008.05.20252 000 000 zł 💻 - Online
4106.05.20255 326 651 zł 💻 - Online
4226.04.20251 451 133 zł Wrocław, ul. Szybowcowa 23
4326.04.20251 451 133 zł Sieroszewice, ul. Ostrowska 69
4422.04.202511 687 095 zł (system: 8)Rydułtowy, ul. Obywatelska 26
4505.04.20259 795 380 zł Bydgoszcz, ul. Pelplińska 11
4622.03.20252 931 978 zł Będzin, ul. Piłsudskiego 16
4718.03.20251 000 000 zł 💻 - Online
4818.03.20251 000 000 zł Barcin, ul. Lotników 11
4915.03.202510 244 955 zł (system: 9)💻 - Online
5001.03.20258 166 085 zł Zielonka, ul. Wyszyńskiego 28
5118.02.20254 578 104 zł Poznań, ul. Osiedle Kosmonautów 104
5211.02.20256 281 616 zł Ostrzeszów-Pustkowie, ul. Ostrzeszów-Pustkowie 32
5301.02.20252 000 000 zł Pakosławice, ul. Pakosławice 58C
5430.01.20252 000 000 zł Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 4
5528.01.202524 848 378 zł Reda, ul. Gdańska 7
5631.12.202419 402 903 zł (system: 9)Lubin, ul. Jana Pawła II
5707.12.20244 125 501 zł Stopnica, ul. Partyzantów 5
5830.11.202411 363 854 zł Katowice, ul. Morcinka 19
5914.11.20244 027 773 zł Olsztyn, ul. Zbigniewa Herberta 16
6007.11.2024220 722 zł 💻 - Online
6107.11.2024220 722 zł 💻 - Online
6207.11.2024220 722 zł Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1
6307.11.2024220 722 zł Płock, ul. Armii Krajowej 14
6407.11.2024220 722 zł Gdynia, ul. Chylońska 251
6507.11.2024220 722 zł Rzeszów, ul. Witosa 21
6607.11.2024220 722 zł Stęszew, ul. Błonie 7
6707.11.2024220 722 zł Gdynia, ul. Władysława IV 61
6807.11.2024220 722 zł Rakszawa, ul. Rakszawa 331A
6907.11.2024220 722 zł Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1
7007.11.2024220 722 zł Sosnowiec, ul. Norwida 3
7102.11.20242 636 747 zł Ostróda, ul. Przechodnia 7
7229.10.20246 558 237 zł Słupca, ul. Pileckiego 7
7329.10.20246 558 237 zł 💻 - Online
7410.10.20242 426 826 zł Barczewo, ul. Wojska Polskiego 10
7505.10.202411 261 116 zł Kijany, ul. Kijany 19L
7619.09.20242 000 000 zł Warszawa, ul. Światowida 17
7717.09.20244 226 551 zł Żory, ul. Zbigniewa Herberta 2
7810.09.20247 542 950 zł Toruń, ul. Plac Świętej Katarzyny 5
7929.08.20244 203 790 zł 💻 - Online
8022.08.20242 000 000 zł Głogów, ul. Niedziałkowskiego 2
8120.08.20246 849 639 zł Rudy, ul. Rogera 3A
8220.08.20246 849 639 zł Szczecin, ul. Rymarska
8301.08.20243 580 090 zł Kraków, ul. Królowej Jadwigi 242
8401.08.20243 580 090 zł Łomża, ul. Aleja Legionów 2B
8520.07.20242 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3
8618.07.20247 076 951 zł Łuków, ul. Przemysłowa 22
8706.07.20241 363 222 zł Gliwice, ul. Plac Piastów 8
8806.07.20241 363 222 zł Warszawa, ul. Generała Felicjana Sławoja Składkowskiego 4
8902.07.20242 686 787 zł Jabłonka, ul. Sobieskiego 18
9027.06.20242 000 000 zł Ruda Śląska, ul. Solidarności 9
9125.06.20242 768 860 zł Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1
9220.06.20249 136 887 zł Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10
9306.06.20242 079 890 zł 💻 - Online
9406.06.20242 079 890 zł Tychy, ul. Budowlanych 49
9530.05.202412 625 003 zł Suchedniów, ul. Fabryczna 5
9611.05.20247 318 782 zł (system: 7)Piaseczno, ul. Sierakowskiego 13/3
9730.04.202414 320 957 zł Ostrołęka, ul. Warszawska 66
9811.04.20246 826 976 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 2
9911.04.20246 826 976 zł Piaseczno , ul. Puławska 46
10023.03.202418 939 913 zł Kluczbork, ul. Jana Pawła II 9
10129.02.20242 608 707 zł Gliwice, ul. Lotników 78
10224.02.20248 175 895 zł (system: 8)Zakopane, ul. Krupówki 69
10313.02.202410 038 001 zł Limanowa, ul. Mały Rynek
10430.01.20249 488 527 zł Białystok, ul. Wysockiego 67
10516.01.20246 950 974 zł 💻 - Online
10616.01.20246 950 974 zł Zielona Góra, ul. Batorego 128 lok. 108
10728.12.20232 000 000 zł Rzeszów, ul. Sikorskiego 274A
10826.12.20232 000 000 zł Żmigród, ul. Jana Pawła II 27A
10923.12.20233 393 797 zł Międzywodzie, ul. Armii Krajowej 10
11019.12.20232 000 000 zł Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61
11116.12.20235 820 691 zł Marki, ul. Piłsudskiego 1
11207.12.20232 380 178 zł Kraków, ul. Witosa 7
11302.12.20231 971 549 zł Łódź, ul. Wojska Polskiego 66A
11402.12.20231 971 549 zł Katowice, ul. Bażantów 2
11525.11.202312 070 149 zł Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 20A
11607.11.202310 101 592 zł Warszawa, ul. Marszałkowska 10/16
11721.10.20237 141 574 zł Wejherowo, ul. Sobieskiego 280
11810.10.20238 623 080 zł Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 116B
11926.09.20232 670 213 zł (system: 7)Krapkowice, ul. Słowackiego 4
12021.09.20232 307 420 zł Nawojowa, ul. Krynicka 19
12116.09.20232 000 000 zł (system: 8)Łask, ul. Górna 9
12214.09.20232 660 256 zł Kielce, ul. Osobna 34
12314.09.20232 660 256 zł Warszawa, ul. Górczewska 124
12405.09.20233 998 855 zł Hrubieszów, ul. Ludna 8
12529.08.20235 425 834 zł Konopiska, ul. Opolska 174
12619.08.20235 905 705 zł Giżycko, ul. Staszica 15
12710.08.20232 000 000 zł Szczecin, ul. Chopina 27
12808.08.20237 758 389 zł Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 88C
12927.07.202328 290 956 zł Katowice, ul. Józefowska 42
13022.06.20232 231 048 zł Koło, ul. Toruńska
13117.06.20232 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
13215.06.20232 337 828 zł Szczecin, ul. Łukasińskiego 110C
13310.06.20231 000 000 zł Swarzędz, ul. Graniczna 63/39
13410.06.20231 000 000 zł Oborniki Śląskie, ul. Ofiar Katynia 12
13508.06.20232 158 828 zł Tuchorza, ul. Tuchorza 102
13603.06.202314 177 641 zł Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 9
13713.05.20238 582 716 zł Lisia Góra, ul. 1 Maja 1
13829.04.20237 324 195 zł Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 3
13918.04.20239 468 805 zł Rzeszów, ul. Staromiejska 3
14004.04.202319 439 770 zł Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 31A
14109.03.20234 059 640 zł Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 24
14202.03.20232 397 506 zł 💻 - Online
14325.02.20232 842 114 zł Warszawa, ul. Herbsta 1
14421.02.20234 681 424 zł 💻 - Online
14521.02.20234 681 424 zł Białystok, ul. Modlińska 1
14607.02.20235 517 813 zł Koszalin, ul. Władysława IV 46
14728.01.20232 808 971 zł Prostki, ul. 1 Maja 91
14824.01.20232 752 560 zł Wrocław, ul. Olszewskiego 77
14919.01.20235 646 705 zł Kętrzyn, ul. Sikorskiego 2
15010.01.20232 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 30
15107.01.20232 056 837 zł Wrocław, ul. Świeradowska 70
15207.01.20232 056 837 zł Bogatynia, ul. Al. Żytawska 29
15331.12.202220 349 656 zł 💻 - Online
15406.12.20222 000 000 zł Krasienin-Kolonia, ul. Krasienin-Kolonia 26A
15503.12.202233 357 546 zł Sławno, ul. Witosa 13C
15625.10.20223 878 854 zł 💻 - Online
15718.10.202220 432 003 zł Kęty, ul. Kościuszki 106
15820.09.20225 311 239 zł (system: 10)Wieliczka, ul. Nowy Świat 22
15910.09.202223 158 547 zł (system: 7)Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4
16011.08.20222 201 198 zł Wrocław, ul. Krupnicza 3
16106.08.20222 523 382 zł Wrocław, ul. Świdnicka 40
16202.08.20226 788 320 zł Kielce, ul. Świętokrzyska 20
16321.07.20226 398 340 zł Sulęcin, ul. Kościuszki 13
16409.07.20221 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 3/9
16509.07.20221 000 000 zł Czeladź, ul. Będzińska 80
16607.07.202213 039 143 zł Wołczyn, ul. Opolska 1
16716.06.20222 000 000 zł 💻 - Online
16814.06.202211 334 956 zł Poznań, ul. Głogowska 432
16926.05.20222 000 000 zł Olszyna, ul. Olszyna
17024.05.20226 625 442 zł Koprki, ul. Poznańska 470
17112.05.20227 955 178 zł Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9
17228.04.20224 975 738 zł 💻 - Online
17328.04.20224 975 738 zł (system: 10)Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
17412.04.20229 712 301 zł (system: 11)💻 - Online
17526.03.202213 571 454 zł Warszawa, ul. Dereniowa 6
17605.03.20222 000 000 zł Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
17703.03.20228 399 520 zł (system: 8)💻 - Online
17817.02.20224 019 752 zł (system: 9)Rumia, ul. Grunwaldzka 108
17910.02.20224 018 516 zł Lublin, ul. Lipowa 13
18003.02.20228 546 031 zł Myślenice, ul. Słowackiego 53
18120.01.20225 103 813 zł Strzyżów, ul. Rynek 23
18211.01.20225 242 877 zł Bochnia, ul. Karosek 25
18301.01.20222 000 000 zł Żydowo, ul. Plac Obrońców Żydowa 14
18430.12.20219 345 080 zł Kamienna Góra, ul. Piastowska 10
18516.12.202119 537 937 zł Zwoleń, ul. Wyszyńskiego 8
18618.11.20211 077 046 zł Gdańsk, ul. Waryńskiego/Danusi
18718.11.20211 077 046 zł Olsztyn, ul. Żytnia 70
18813.11.20212 528 723 zł Stare Miasto, ul. Topolowa 16A
18909.11.202114 981 246 zł Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
19016.10.20212 000 000 zł Ciechanów, ul. Niechodzka 5
19114.10.20219 969 665 zł Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 9B
19228.09.202122 303 252 zł (system: 8)Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 1
19328.08.20217 071 041 zł Baniocha, ul. Puławska 14
19417.08.202113 910 992 zł Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54
19527.07.20213 721 422 zł Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 34
19620.07.20215 061 609 zł Konin, ul. Chopina 24
19710.07.202110 262 490 zł Lędziny, ul. Hołdunowska 22
19824.06.20212 000 000 zł Nowy Tomyśl, ul. Osiedle Batorego 53
19922.06.202124 455 755 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 84
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto

Gdzie padła szóstka w Lotto?

Ostatnia główna wygrana w Lotto padła w grze online dnia 13 czerwca 2026.