Kumulacja Lotto: 5 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 220 000 000 zł

Główne wygrane Lotto (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
112.02.20267 676 570 zł Wieliczka, ul. Sienkiewicza 29
231.01.20262 000 000 zł Kielce, ul. Śląska 7
329.01.20262 649 495 zł Raciborowice Górne, ul. Raciborowice Górne 143
424.01.20264 560 610 zł Marki, ul. Piłsudskiego 115 D
517.01.20262 000 000 zł Mogilno, ul. Piłsudskiego 23C
615.01.20264 636 687 zł Kalisz, ul. Wyszyńskiego 21
708.01.202617 908 755 zł Częstochowa, ul. Równoległa 38/40
818.12.202517 046 881 zł (system: 11)Władysławowo, ul. Generała Józefa Hallera 2A
927.11.202514 390 066 zł Częstochowa, ul. Rędzińska 32
1008.11.202512 312 338 zł 💻 - Online
1108.11.202512 312 338 zł Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 97
1211.10.20253 082 271 zł Syców, ul. Kaliska 5
1307.10.20251 000 000 zł Rydzyna, ul. Rynek 11
1407.10.20251 000 000 zł Krotoszyn, ul. Raszkowska 22b
1504.10.20258 462 577 zł (system: 7)Warszawa, ul. Górczewska 212/226
1604.10.20258 462 577 zł Nowa Wola, ul. Nowa Wola 95A
1713.09.20251 595 905 zł Jabłonna, ul. Zegrzyńska 7
1813.09.20251 595 905 zł Kościan, ul. Surzyńskiego 11A
1909.09.202531 725 221 zł 💻 - Online
2007.08.20256 077 686 zł Gąsawa, ul. Rynek 19
2129.07.202510 121 978 zł Zamość, ul. Piłsudskiego 2B
2215.07.202526 804 471 zł Leszno, ul. Konstytucji 3 Maja 9
2314.06.20258 010 691 zł 💻 - Online
2403.06.20252 000 000 zł Olszanka, ul. Olszanka 44
2531.05.20256 377 610 zł (system: 7)Kraków, ul. Podgórska 34
2631.05.20256 377 610 zł 💻 - Online
2731.05.20256 377 610 zł Siemiatycze, ul. Grodzieńska 46
2808.05.20252 000 000 zł 💻 - Online
2906.05.20255 326 651 zł 💻 - Online
3026.04.20251 451 133 zł Wrocław, ul. Szybowcowa 23
3126.04.20251 451 133 zł Sieroszewice, ul. Ostrowska 69
3222.04.202511 687 095 zł (system: 8)Rydułtowy, ul. Obywatelska 26
3305.04.20259 795 380 zł Bydgoszcz, ul. Pelplińska 11
3422.03.20252 931 978 zł Będzin, ul. Piłsudskiego 16
3518.03.20251 000 000 zł 💻 - Online
3618.03.20251 000 000 zł Barcin, ul. Lotników 11
3715.03.202510 244 955 zł (system: 9)💻 - Online
3801.03.20258 166 085 zł Zielonka, ul. Wyszyńskiego 28
3918.02.20254 578 104 zł Poznań, ul. Osiedle Kosmonautów 104
4011.02.20256 281 616 zł Ostrzeszów-Pustkowie, ul. Ostrzeszów-Pustkowie 32
4101.02.20252 000 000 zł Pakosławice, ul. Pakosławice 58C
4230.01.20252 000 000 zł Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 4
4328.01.202524 848 378 zł Reda, ul. Gdańska 7
4431.12.202419 402 903 zł (system: 9)Lubin, ul. Jana Pawła II
4507.12.20244 125 501 zł Stopnica, ul. Partyzantów 5
4630.11.202411 363 854 zł Katowice, ul. Morcinka 19
4714.11.20244 027 773 zł Olsztyn, ul. Zbigniewa Herberta 16
4807.11.2024220 722 zł 💻 - Online
4907.11.2024220 722 zł 💻 - Online
5007.11.2024220 722 zł Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1
5107.11.2024220 722 zł Płock, ul. Armii Krajowej 14
5207.11.2024220 722 zł Gdynia, ul. Chylońska 251
5307.11.2024220 722 zł Rzeszów, ul. Witosa 21
5407.11.2024220 722 zł Stęszew, ul. Błonie 7
5507.11.2024220 722 zł Gdynia, ul. Władysława IV 61
5607.11.2024220 722 zł Rakszawa, ul. Rakszawa 331A
5707.11.2024220 722 zł Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1
5807.11.2024220 722 zł Sosnowiec, ul. Norwida 3
5902.11.20242 636 747 zł Ostróda, ul. Przechodnia 7
6029.10.20246 558 237 zł Słupca, ul. Pileckiego 7
6129.10.20246 558 237 zł 💻 - Online
6210.10.20242 426 826 zł Barczewo, ul. Wojska Polskiego 10
6305.10.202411 261 116 zł Kijany, ul. Kijany 19L
6419.09.20242 000 000 zł Warszawa, ul. Światowida 17
6517.09.20244 226 551 zł Żory, ul. Zbigniewa Herberta 2
6610.09.20247 542 950 zł Toruń, ul. Plac Świętej Katarzyny 5
6729.08.20244 203 790 zł 💻 - Online
6822.08.20242 000 000 zł Głogów, ul. Niedziałkowskiego 2
6920.08.20246 849 639 zł Rudy, ul. Rogera 3A
7020.08.20246 849 639 zł Szczecin, ul. Rymarska
7101.08.20243 580 090 zł Kraków, ul. Królowej Jadwigi 242
7201.08.20243 580 090 zł Łomża, ul. Aleja Legionów 2B
7320.07.20242 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3
7418.07.20247 076 951 zł Łuków, ul. Przemysłowa 22
7506.07.20241 363 222 zł Gliwice, ul. Plac Piastów 8
7606.07.20241 363 222 zł Warszawa, ul. Generała Felicjana Sławoja Składkowskiego 4
7702.07.20242 686 787 zł Jabłonka, ul. Sobieskiego 18
7827.06.20242 000 000 zł Ruda Śląska, ul. Solidarności 9
7925.06.20242 768 860 zł Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1
8020.06.20249 136 887 zł Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10
8106.06.20242 079 890 zł 💻 - Online
8206.06.20242 079 890 zł Tychy, ul. Budowlanych 49
8330.05.202412 625 003 zł Suchedniów, ul. Fabryczna 5
8411.05.20247 318 782 zł (system: 7)Piaseczno, ul. Sierakowskiego 13/3
8530.04.202414 320 957 zł Ostrołęka, ul. Warszawska 66
8611.04.20246 826 976 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 2
8711.04.20246 826 976 zł Piaseczno , ul. Puławska 46
8823.03.202418 939 913 zł Kluczbork, ul. Jana Pawła II 9
8929.02.20242 608 707 zł Gliwice, ul. Lotników 78
9024.02.20248 175 895 zł (system: 8)Zakopane, ul. Krupówki 69
9113.02.202410 038 001 zł Limanowa, ul. Mały Rynek
9230.01.20249 488 527 zł Białystok, ul. Wysockiego 67
9316.01.20246 950 974 zł 💻 - Online
9416.01.20246 950 974 zł Zielona Góra, ul. Batorego 128 lok. 108
9528.12.20232 000 000 zł Rzeszów, ul. Sikorskiego 274A
9626.12.20232 000 000 zł Żmigród, ul. Jana Pawła II 27A
9723.12.20233 393 797 zł Międzywodzie, ul. Armii Krajowej 10
9819.12.20232 000 000 zł Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61
9916.12.20235 820 691 zł Marki, ul. Piłsudskiego 1
10007.12.20232 380 178 zł Kraków, ul. Witosa 7
10102.12.20231 971 549 zł Łódź, ul. Wojska Polskiego 66A
10202.12.20231 971 549 zł Katowice, ul. Bażantów 2
10325.11.202312 070 149 zł Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 20A
10407.11.202310 101 592 zł Warszawa, ul. Marszałkowska 10/16
10521.10.20237 141 574 zł Wejherowo, ul. Sobieskiego 280
10610.10.20238 623 080 zł Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 116B
10726.09.20232 670 213 zł (system: 7)Krapkowice, ul. Słowackiego 4
10821.09.20232 307 420 zł Nawojowa, ul. Krynicka 19
10916.09.20232 000 000 zł (system: 8)Łask, ul. Górna 9
11014.09.20232 660 256 zł Kielce, ul. Osobna 34
11114.09.20232 660 256 zł Warszawa, ul. Górczewska 124
11205.09.20233 998 855 zł Hrubieszów, ul. Ludna 8
11329.08.20235 425 834 zł Konopiska, ul. Opolska 174
11419.08.20235 905 705 zł Giżycko, ul. Staszica 15
11510.08.20232 000 000 zł Szczecin, ul. Chopina 27
11608.08.20237 758 389 zł Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 88C
11727.07.202328 290 956 zł Katowice, ul. Józefowska 42
11822.06.20232 231 048 zł Koło, ul. Toruńska
11917.06.20232 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
12015.06.20232 337 828 zł Szczecin, ul. Łukasińskiego 110C
12110.06.20231 000 000 zł Swarzędz, ul. Graniczna 63/39
12210.06.20231 000 000 zł Oborniki Śląskie, ul. Ofiar Katynia 12
12308.06.20232 158 828 zł Tuchorza, ul. Tuchorza 102
12403.06.202314 177 641 zł Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 9
12513.05.20238 582 716 zł Lisia Góra, ul. 1 Maja 1
12629.04.20237 324 195 zł Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 3
12718.04.20239 468 805 zł Rzeszów, ul. Staromiejska 3
12804.04.202319 439 770 zł Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 31A
12909.03.20234 059 640 zł Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 24
13002.03.20232 397 506 zł 💻 - Online
13125.02.20232 842 114 zł Warszawa, ul. Herbsta 1
13221.02.20234 681 424 zł 💻 - Online
13321.02.20234 681 424 zł Białystok, ul. Modlińska 1
13407.02.20235 517 813 zł Koszalin, ul. Władysława IV 46
13528.01.20232 808 971 zł Prostki, ul. 1 Maja 91
13624.01.20232 752 560 zł Wrocław, ul. Olszewskiego 77
13719.01.20235 646 705 zł Kętrzyn, ul. Sikorskiego 2
13810.01.20232 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 30
13907.01.20232 056 837 zł Wrocław, ul. Świeradowska 70
14007.01.20232 056 837 zł Bogatynia, ul. Al. Żytawska 29
14131.12.202220 349 656 zł 💻 - Online
14206.12.20222 000 000 zł Krasienin-Kolonia, ul. Krasienin-Kolonia 26A
14303.12.202233 357 546 zł Sławno, ul. Witosa 13C
14425.10.20223 878 854 zł 💻 - Online
14518.10.202220 432 003 zł Kęty, ul. Kościuszki 106
14620.09.20225 311 239 zł (system: 10)Wieliczka, ul. Nowy Świat 22
14710.09.202223 158 547 zł (system: 7)Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4
14811.08.20222 201 198 zł Wrocław, ul. Krupnicza 3
14906.08.20222 523 382 zł Wrocław, ul. Świdnicka 40
15002.08.20226 788 320 zł Kielce, ul. Świętokrzyska 20
15121.07.20226 398 340 zł Sulęcin, ul. Kościuszki 13
15209.07.20221 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 3/9
15309.07.20221 000 000 zł Czeladź, ul. Będzińska 80
15407.07.202213 039 143 zł Wołczyn, ul. Opolska 1
15516.06.20222 000 000 zł 💻 - Online
15614.06.202211 334 956 zł Poznań, ul. Głogowska 432
15726.05.20222 000 000 zł Olszyna, ul. Olszyna
15824.05.20226 625 442 zł Koprki, ul. Poznańska 470
15912.05.20227 955 178 zł Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9
16028.04.20224 975 738 zł 💻 - Online
16128.04.20224 975 738 zł (system: 10)Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
16212.04.20229 712 301 zł (system: 11)💻 - Online
16326.03.202213 571 454 zł Warszawa, ul. Dereniowa 6
16405.03.20222 000 000 zł Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
16503.03.20228 399 520 zł (system: 8)💻 - Online
16617.02.20224 019 752 zł (system: 9)Rumia, ul. Grunwaldzka 108
16710.02.20224 018 516 zł Lublin, ul. Lipowa 13
16803.02.20228 546 031 zł Myślenice, ul. Słowackiego 53
16920.01.20225 103 813 zł Strzyżów, ul. Rynek 23
17011.01.20225 242 877 zł Bochnia, ul. Karosek 25
17101.01.20222 000 000 zł Żydowo, ul. Plac Obrońców Żydowa 14
17230.12.20219 345 080 zł Kamienna Góra, ul. Piastowska 10
17316.12.202119 537 937 zł Zwoleń, ul. Wyszyńskiego 8
17418.11.20211 077 046 zł Gdańsk, ul. Waryńskiego/Danusi
17518.11.20211 077 046 zł Olsztyn, ul. Żytnia 70
17613.11.20212 528 723 zł Stare Miasto, ul. Topolowa 16A
17709.11.202114 981 246 zł Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
17816.10.20212 000 000 zł Ciechanów, ul. Niechodzka 5
17914.10.20219 969 665 zł Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 9B
18028.09.202122 303 252 zł (system: 8)Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 1
18128.08.20217 071 041 zł Baniocha, ul. Puławska 14
18217.08.202113 910 992 zł Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54
18327.07.20213 721 422 zł Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 34
18420.07.20215 061 609 zł Konin, ul. Chopina 24
18510.07.202110 262 490 zł Lędziny, ul. Hołdunowska 22
18624.06.20212 000 000 zł Nowy Tomyśl, ul. Osiedle Batorego 53
18722.06.202124 455 755 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 84
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto

Gdzie padła szóstka w Lotto?

Ostatnia główna wygrana w Lotto padła w mieście Wieliczka, w punkcie Lotto na ul. Sienkiewicza 29 dnia 12 lutego 2026.