Główne wygrane Ekstra Premia (gdzie padły):
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
| Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.12.2025 | 100 000 zł | Gorzów Wielkopolski, ul. Hawelańska 4 |
| 2 | 14.12.2025 | 100 000 zł | Foshuta, ul. Foshuta 9A |
| 3 | 12.11.2025 | 200 000 zł | Bydgoszcz, ul. Magnuszewska 6 |
| 4 | 28.10.2025 | 100 000 zł | Słupsk, ul. Kołłątaja 25 |
| 5 | 28.10.2025 | 100 000 zł | Słupsk, ul. Słupsk |
| 6 | 28.10.2025 | 100 000 zł | Słupsk, ul. Słupsk |
| 7 | 22.10.2025 | 100 000 zł | Luzino, ul. Młyńska 5A |
| 8 | 12.10.2025 | 100 000 zł | Łęczyca, ul. Przedrynek 5 |
| 9 | 12.10.2025 | 100 000 zł | Łęczyca, ul. Przedrynek 5 |
| 10 | 04.10.2025 | 100 000 zł | Zelów, ul. Kościuszki 10 |
| 11 | 02.10.2025 | 100 000 zł | Leżajsk, ul. Mickiewicza 80 |
| 12 | 22.09.2025 | 100 000 zł | Bytom, ul. Kolejowa 18 |
| 13 | 29.08.2025 | 100 000 zł | Brzeziny, ul. Staszica 8 |
| 14 | 28.08.2025 | 100 000 zł | Olsztyn, ul. Dworcowa 7 |
| 15 | 24.08.2025 | 100 000 zł | Niechanowo, ul. Towarowa 5 |
| 16 | 13.08.2025 | 100 000 zł | Ciechanów, ul. Pułtuska 18A |
| 17 | 03.08.2025 | 100 000 zł | Konin, ul. 3 Maja 35 |
| 18 | 01.08.2025 | 200 000 zł | Poznań, ul. Dąbrowskiego 33 |
| 19 | 18.07.2025 | 100 000 zł | Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 2 |
| 20 | 05.07.2025 | 100 000 zł | Polanów, ul. Wolności 18A |
| 21 | 25.06.2025 | 100 000 zł | Gubin, ul. Platanowa |
| 22 | 21.06.2025 | 100 000 zł | Buk, ul. Przemysłowa 2 |
| 23 | 28.05.2025 | 200 000 zł | Sianów, ul. Morska 2 |
| 24 | 21.05.2025 | 100 000 zł | Luboń, ul. Żabikowska 66 |
| 25 | 20.05.2025 | 100 000 zł | Wola Dębińska, ul. Wola Dębińska 344 |
| 26 | 19.05.2025 | 200 000 zł | 💻 - Online |
| 27 | 10.05.2025 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 28 | 05.05.2025 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 29 | 23.04.2025 | 100 000 zł | Piła, ul. Aleja Piastów 18 |
| 30 | 27.03.2025 | 100 000 zł | Zabrze, ul. Plac Teatralny 12 |
| 31 | 26.03.2025 | 300 000 zł | 💻 - Online |
| 32 | 26.03.2025 | 300 000 zł | 💻 - Online |
| 33 | 22.03.2025 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 34 | 24.02.2025 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 35 | 22.02.2025 | 100 000 zł | Koszalin, ul. Władysława IV 23 |
| 36 | 14.02.2025 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 37 | 13.02.2025 | 100 000 zł | Kęty, ul. Osiedle 700-lecia 20 |
| 38 | 01.02.2025 | 100 000 zł | Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 43A |
| 39 | 17.01.2025 | 200 000 zł | 💻 - Online |
| 40 | 15.01.2025 | 100 000 zł | Kazuń Polski, ul. Leśna 41 |
| 41 | 12.01.2025 | 100 000 zł | Olkusz, ul. Kosynierów 10 |
| 42 | 24.12.2024 | 100 000 zł | Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Modlińska 1A/U6B |
| 43 | 15.12.2024 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 44 | 06.12.2024 | 100 000 zł | Ustka, ul. Krótka 1 |
| 45 | 04.12.2024 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 46 | 19.10.2024 | 100 000 zł | Sandomierz, ul. Mickiewicza 3 |
| 47 | 27.09.2024 | 100 000 zł | Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 24 |
| 48 | 11.09.2024 | 100 000 zł | Ostrów Mazowiecka, ul. Mieczkowskiego 8 |
| 49 | 18.06.2024 | 100 000 zł | Leszno, ul. Chocimska 12 |
| 50 | 15.06.2024 | 100 000 zł | Sosnowiec, ul. Naftowa 35 |
| 51 | 15.06.2024 | 100 000 zł | Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 50 |
| 52 | 11.06.2024 | 100 000 zł | Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 32 |
| 53 | 10.06.2024 | 100 000 zł | Oborniki, ul. Leszczynowa 2 |
| 54 | 08.06.2024 | 100 000 zł | Koszalin, ul. Zwycięstwa 46U |
| 55 | 07.06.2024 | 100 000 zł | Polanów, ul. Wolności 18A |
| 56 | 14.05.2024 | 100 000 zł | Ryki, ul. Wyczółkowskiego 8 |
| 57 | 23.04.2024 | 100 000 zł | Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 2 |
| 58 | 20.04.2024 | 100 000 zł | Malbork, ul. Sprzymierzonych 119 |
| 59 | 29.03.2024 | 100 000 zł | Kłaj, ul. Kłaj 935 |
| 60 | 28.03.2024 | 100 000 zł | Świnoujście, ul. Matejki 1D |
| 61 | 26.03.2024 | 100 000 zł | Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 38 |
| 62 | 16.03.2024 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 63 | 15.03.2024 | 100 000 zł | Jelenia Góra, ul. Plac Piastowski 22 |
| 64 | 14.03.2024 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 65 | 11.03.2024 | 100 000 zł | Zabierzów, ul. Krakowska 232 |
| 66 | 08.03.2024 | 100 000 zł | Ruda Śląska, ul. Górnośląska 16 |
| 67 | 16.02.2024 | 100 000 zł | Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61 |
| 68 | 03.02.2024 | 100 000 zł | Końskie, ul. Wojska Polskiego 3/10 |
| 69 | 02.02.2024 | 100 000 zł | Lubań, ul. Kopernika 30/Jana Pawła II |
| 70 | 09.01.2024 | 100 000 zł | Świecie, ul. Parkowa 6 |
| 71 | 03.01.2024 | 100 000 zł | Turek, ul. Konińska 24 |
| 72 | 25.12.2023 | 100 000 zł | Katowice, ul. Uniczowska 4 |
| 73 | 23.12.2023 | 100 000 zł | Kraków, ul. Osiedle Na Wzgórzach 32 |
| 74 | 21.12.2023 | 100 000 zł | Wejherowo, ul. Kwiatowa 15A |
| 75 | 17.12.2023 | 100 000 zł | Piasek, ul. Leśna 1 |
| 76 | 30.11.2023 | 100 000 zł | Koźmin Wielkopolski, ul. Jana Pawła II 19 |
| 77 | 15.11.2023 | 100 000 zł | Przeworsk, ul. Łańcucka 1A |
| 78 | 10.11.2023 | 100 000 zł | Charnowo, ul. Charnowo 35A |
| 79 | 03.11.2023 | 100 000 zł | Sulejówek, ul. Dworcowa 44A |
| 80 | 19.10.2023 | 100 000 zł | Witnica, ul. Plac Zabłockiego 5 |
| 81 | 11.10.2023 | 200 000 zł | Łódź, ul. Rydzowa 22/24 |
| 82 | 05.10.2023 | 100 000 zł | Dębica, ul. Głowackiego 30 |
| 83 | 04.10.2023 | 100 000 zł | Rawicz, ul. Stawowa 2 |
| 84 | 28.09.2023 | 100 000 zł | Chrzanów, ul. Krakowska 15 |
| 85 | 23.09.2023 | 100 000 zł | Gubin, ul. Dąbrowskiego |
| 86 | 19.09.2023 | 100 000 zł | Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 32 |
| 87 | 29.08.2023 | 100 000 zł | Goleniowy, ul. Kochowskiego 2 |
| 88 | 23.08.2023 | 100 000 zł | Warszawa, ul. Uniejowska 6/11 |
| 89 | 27.07.2023 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 90 | 14.07.2023 | 100 000 zł | Brzesko, ul. Głowackiego 12 |
| 91 | 23.06.2023 | 100 000 zł | Rogoźno, ul. Osiedle Przemysława II 1B |
| 92 | 23.06.2023 | 100 000 zł | Mielno, ul. Lechitów 2A |
| 93 | 19.05.2023 | 100 000 zł | Napachanie, ul. Poznańska 6 |
| 94 | 11.04.2023 | 200 000 zł | 💻 - Online |
| 95 | 07.04.2023 | 100 000 zł | Kielce, ul. Osiedle Barwinek 26 |
| 96 | 15.03.2023 | 100 000 zł | Koszalin, ul. Jana Pawla II 20 |
| 97 | 09.03.2023 | 100 000 zł | Krosno, ul. Kolejowa 27 |
| 98 | 25.02.2023 | 100 000 zł | Łososina, ul. Łososina Dolna |
| 99 | 04.02.2023 | 100 000 zł | Szczecin, ul. Aleja Bohaterów Warszawy 42 |
| 100 | 21.01.2023 | 100 000 zł | Szczecin, ul. Struga 29 |
| 101 | 03.01.2023 | 100 000 zł | Rawicz, ul. Rynek 7 |
| 102 | 02.01.2023 | 100 000 zł | Płoty, ul. Jedności Narodowej |
| 103 | 27.12.2022 | 100 000 zł | Sulęcin, ul. Emilii Plater 13 |
| 104 | 30.11.2022 | 100 000 zł | Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 26 |
| 105 | 24.11.2022 | 100 000 zł | Grudziądz, ul. Legionów 100 |
| 106 | 09.10.2022 | 200 000 zł | 💻 - Online |
| 107 | 03.10.2022 | 1 000 000 zł | Ryczywół, ul. Kościuszki 3 |
| 108 | 30.09.2022 | 100 000 zł | Bydgoszcz, ul. Biziela 2 |
| 109 | 27.09.2022 | 100 000 zł | Ząbki, ul. Drewnicka 3 |
| 110 | 27.08.2022 | 100 000 zł | Szczecin, ul. Granitowa 67 |
| 111 | 20.08.2022 | 100 000 zł | Włocławek, ul. 3 Maja 30 |
| 112 | 04.08.2022 | 200 000 zł | Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 2A |
| 113 | 24.07.2022 | 100 000 zł | Koziegłowy, ul. Plac Moniuszki 3 |
| 114 | 10.07.2022 | 100 000 zł | Gdańsk, ul. Stryjewskiego 27 |
| 115 | 07.07.2022 | 100 000 zł | Białystok, ul. Upalna 68 |
| 116 | 25.06.2022 | 100 000 zł | Słubice, ul. Płocka 51 |
| 117 | 12.06.2022 | 100 000 zł | Żychlin, ul. Narutowicza 83A |
| 118 | 31.05.2022 | 100 000 zł | Syców, ul. Świętego Jana Pawła II 18/2 |
| 119 | 28.05.2022 | 100 000 zł | Staroźreby, ul. Parkowa 29 |
| 120 | 25.05.2022 | 100 000 zł | Imielin, ul. Brata Alberta 1 |
| 121 | 05.05.2022 | 100 000 zł | Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 10 |
| 122 | 02.05.2022 | 100 000 zł | Nowy Sącz, ul. Tarnowska 17 |
| 123 | 30.04.2022 | 100 000 zł | Koszalin, ul. Kołłątaja 6 |
| 124 | 30.04.2022 | 100 000 zł | Łęczna, ul. Polna 1 |
| 125 | 28.04.2022 | 100 000 zł | Lubań, ul. Kopernika 30/Jana Pawła II |
| 126 | 16.04.2022 | 100 000 zł | Wrocław, ul. Zwycięska 14A/14B |
| 127 | 26.03.2022 | 100 000 zł | Jasło, ul. Baczyńskiego 20 |
| 128 | 09.03.2022 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 129 | 20.02.2022 | 100 000 zł | Pyrzyce, ul. Kilińskiego |
| 130 | 26.01.2022 | 100 000 zł | Ziębice, ul. Wrocławska 8 |
| 131 | 10.01.2022 | 100 000 zł | Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 1 |
| 132 | 05.01.2022 | 100 000 zł | Szamotuły, ul. Sportowa 17 |
| 133 | 31.12.2021 | 100 000 zł | Gliwice, ul. Tarnogórska 73 |
| 134 | 11.12.2021 | 200 000 zł | Plewiska, ul. Grunwaldzka 519E |
| 135 | 10.12.2021 | 100 000 zł | Lublin, ul. Górska 7 |
| 136 | 24.11.2021 | 100 000 zł | Prabuty, ul. Łąkowa 27 |
| 137 | 30.10.2021 | 100 000 zł | Raszków, ul. Rynek 16 |
| 138 | 28.10.2021 | 100 000 zł | Ostrów Wielkopolski, ul. Orzechowa 4 |
| 139 | 26.10.2021 | 100 000 zł | 💻 - Online |
| 140 | 19.10.2021 | 100 000 zł | Doruchów, ul. Ostrzeszowska 1 |
| 141 | 17.10.2021 | 100 000 zł | Bolęcin, ul. Krakowska 9 |
| 142 | 06.09.2021 | 100 000 zł | Morąg, ul. Mickiewicza 3A |
| 143 | 27.08.2021 | 100 000 zł | Plewiska, ul. Kminkowa 160M/1 |
| 144 | 25.08.2021 | 100 000 zł | Łęczna, ul. Wierzbowa 7 |
| 145 | 05.08.2021 | 100 000 zł | Jelenia Góra, ul. Aleja Jana Pawła II 51 |
| 146 | 24.07.2021 | 100 000 zł | Wałbrzych, ul. Kusocińskiego 4 |
| Lista miejsc, w których padły główne wygrane Ekstra Premia | |||
Ostatnia główna wygrana w Ekstra Premii padła w mieście Gorzów Wielkopolski, w punkcie Lotto na ul. Hawelańska 4 dnia 24 grudnia 2025.