Kumulacja Lotto: 22 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 130 000 000 zł

Główne wygrane Lotto Plus (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
129.08.20261 000 000 zł Wołczyn, ul. Opolska 1
229.08.20261 000 000 zł 💻 - Online
301.08.20261 000 000 zł 💻 - Online
416.06.20261 000 000 zł Malbork, ul. Westerplatte 15
509.06.20261 000 000 zł (system: 7)Pieszyce, ul. Ogrodowa 20
628.05.20261 000 000 zł Wadowice, ul. Putka 7
709.05.20261 000 000 zł Kielce, ul. Prusa 9
805.05.20261 000 000 zł Piotrków Trybunalski, ul. Sikorskiego 13/17
905.05.20261 000 000 zł Olsztyn, ul. Immanuela Kanta 1/34
1025.04.20261 000 000 zł Annobór, ul. Annobór 2B
1114.04.20261 000 000 zł 💻 - Online
1209.04.20261 000 000 zł (system: 9)Września, ul. Kolejowa 15
1302.04.20261 000 000 zł 💻 - Online
1428.03.20261 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
1524.03.20261 000 000 zł Rybnik, ul. Broniewskiego 22
1624.03.20261 000 000 zł 💻 - Online
1721.03.20261 000 000 zł Bojano, ul. Majkowskiego 21
1819.03.20261 000 000 zł Nowy Żmigród, ul. Plac Kościuszki 7
1917.03.20261 000 000 zł Staszów, ul. Rynek 17
2017.03.20261 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 7
2107.03.20261 000 000 zł Bełchatów, ul. Okrzei 33A
2203.03.20261 000 000 zł Świętoszów, ul. Husarska 1
2328.02.20261 000 000 zł 💻 - Online
2405.02.20261 000 000 zł Kraków, ul. Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 37
2529.01.20261 000 000 zł Gryfów Śląski, ul. Kolejowa
2622.01.20261 000 000 zł Ruda Śląska, ul. Ściegiennego 2
2715.01.20261 000 000 zł Sianów, ul. Morska 2
2825.12.20251 000 000 zł Kamień Pomorski, ul. Jagiełły 2
2918.12.20251 000 000 zł Koszalin, ul. Poprzeczna 7
3020.11.20251 000 000 zł 💻 - Online
3115.11.20251 000 000 zł Lublin, ul. Śliwińskiego 1
3213.11.20251 000 000 zł Kąty Wrocławskie, ul. Nowowiejska 25
3328.10.20251 000 000 zł Suwałki, ul. Kościuszki 103
3425.10.20251 000 000 zł (system: 7)Środa Śląska, ul. Legnicka 25
3509.09.20251 000 000 zł (system: 12)💻 - Online
3606.09.20251 000 000 zł Bielawa, ul. Plac Wolności 2
3730.08.20251 000 000 zł Gniezno, ul. Wolności 42B
3826.08.20251 000 000 zł Kąkolewo, ul. Gostyńska 2
3914.08.20251 000 000 zł 💻 - Online
4003.07.20251 000 000 zł Cieszyn, ul. Górna 21
4124.06.20251 000 000 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 11 Listopada 6
4217.06.20251 000 000 zł Sosnowiec, ul. Wawel 9
4310.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
4405.06.20251 000 000 zł Miechów, ul. Konopnickiej 30A
4503.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
4624.05.20251 000 000 zł 💻 - Online
4724.05.20251 000 000 zł Lubanów, ul. Lubanów 12
4801.05.20251 000 000 zł Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 2
4926.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
5024.04.20251 000 000 zł Stęszew, ul. Rynek 11
5112.04.20251 000 000 zł Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
5210.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Osiedle Jagiellońskie 121A
5322.03.20251 000 000 zł Żyrardów, ul. De Girarda 5
5411.03.20251 000 000 zł Białystok, ul. Zachodnia 2/A2/4
5508.03.20251 000 000 zł Warka, ul. Puławska 9
5627.02.20251 000 000 zł Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 15
5718.02.20251 000 000 zł Zawiercie, ul. Zagłębiowska 3
5813.02.20251 000 000 zł Pleszew, ul. Wojska Polskiego 28
5904.02.20251 000 000 zł Łomża, ul. Piłsudskiego 33
6028.01.20251 000 000 zł Warszawa, ul. Stefana Bryły 6
6111.01.20251 000 000 zł Puławy, ul. Wojska Polskiego 7A
6212.12.20241 000 000 zł Kraków, ul. Kniaźnina 1
6330.11.20241 000 000 zł Krasne, ul. Krasne 20B
6414.11.20241 000 000 zł Koziegłowy, ul. Żołnierzy Niezłomnych 4
6505.10.20241 000 000 zł Chojnice, ul. Aleja Bayeux 1
6606.08.20241 000 000 zł Wrocław, ul. Graniczna 2A
6720.06.20241 000 000 zł Prabuty, ul. Jagiełły 3
6818.06.20241 000 000 zł (system: 9)💻 - Online
6908.06.20241 000 000 zł Oświęcim, ul. Bema 8A
7014.05.20241 000 000 zł Kraków, ul. Zakopiańska 117d
7107.05.20241 000 000 zł (system: 8)Puławy, ul. Kołłątaja 18 d
7227.04.20241 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
7323.03.20241 000 000 zł Otwock, ul. Kupiecka 1/Staszica
7414.03.20241 000 000 zł (system: 8)💻 - Online
7509.03.20241 000 000 zł Bystra, ul. Bystra Podhalańska 884
7615.02.20241 000 000 zł Łagów, ul. Jeleniogórska 55
7713.02.20241 000 000 zł Gdynia, ul. Chylońska 116A
7830.01.20241 000 000 zł Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 2B
7918.01.20241 000 000 zł Szczecin, ul. 5-go Lipca 16
8005.12.20231 000 000 zł Częstochowa, ul. Żyzna 1
8102.12.20231 000 000 zł Iława, ul. Wyszyńskiego 33
8212.10.20231 000 000 zł Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 3
8330.09.20231 000 000 zł Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G
8428.09.20231 000 000 zł Płock, ul. Jachowicza 40
8519.09.20231 000 000 zł Jastarnia, ul. Mickiewicza 122
8615.08.20231 000 000 zł Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 6
8718.07.20231 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20
8813.06.20231 000 000 zł Nekla, ul. Zawodzie 5
8903.06.20231 000 000 zł Trzebnica, ul. Wrocławska 10E
9009.05.20231 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
9120.04.20231 000 000 zł Białystok, ul. Ogrodowa 4
9213.04.20231 000 000 zł Chojnice, ul. Kościerska 12A
9311.04.20231 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 27A
9404.04.20231 000 000 zł Warszawa, ul. Grójecka 95
9527.12.20221 000 000 zł Słupsk, ul. 3-go Maja 11
9622.12.20221 000 000 zł Chrząstowice, ul. Polna 2C
9712.11.20221 000 000 zł Gliwice, ul. Czwartaków 16
9810.11.20221 000 000 zł Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 70
9908.11.20221 000 000 zł Żyrardów, ul. 1 Maja 43
10005.11.20221 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. Warszawska 5
10124.09.20221 000 000 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1
10208.09.20221 000 000 zł Unisław, ul. Chełmińska 59
10330.08.20221 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
10425.08.20221 000 000 zł Gorlice, ul. Podkościelna 13
10523.08.20221 000 000 zł Warszawa, ul. Puławska 58/60
10618.08.20221 000 000 zł Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71
10713.08.20221 000 000 zł Łask, ul. Jana Pawła II 1
10809.08.20221 000 000 zł Szczecin, ul. Wojska Polskiego 136
10930.07.20221 000 000 zł Kalisz Pomorski, ul. Świętego Wojciecha
11026.07.20221 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 2
11121.07.20221 000 000 zł Zamość, ul. Wyszyńskiego 1
11228.06.20221 000 000 zł Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 3A
11314.06.20221 000 000 zł Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2D lok. 5
11411.06.20221 000 000 zł Gdańsk, ul. Pilotów 3/30
11507.06.20221 000 000 zł Osolin, ul. Sikorskiego 1
11607.06.20221 000 000 zł Człuchów, ul. Romualda Traugutta 11B
11714.05.20221 000 000 zł Kaźmierz, ul. Jana Pawła II 26
11826.04.20221 000 000 zł Elbląg, ul. Armii Krajowej 22
11909.04.20221 000 000 zł Marki, ul. Piłsudskiego 142
12015.01.20221 000 000 zł Radzionków, ul. Średnia 31A
12125.12.20211 000 000 zł Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B
12225.11.20211 000 000 zł Bełchatów, ul. Budryka 10
12306.11.20211 000 000 zł Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1
12423.10.20211 000 000 zł Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 37
12523.09.20211 000 000 zł 💻 - Online
12623.09.20211 000 000 zł (system: 10)Zielonki, ul. Galicyjska 39
12707.08.20211 000 000 zł Kazimierz Dolny, ul. Rynek 23
12805.08.20211 000 000 zł Napachanie, ul. Poznańska 6
12924.07.20211 000 000 zł Sierakowice, ul. Dworcowa 4
13015.06.20211 000 000 zł Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 1
13108.06.20211 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto Plus

Ostatnia główna wygrana w Lotto Plus padła w mieście Wołczyn, w punkcie Lotto na ul. Opolska 1 dnia 29 sierpnia 2026.