Kumulacja Lotto: 2 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 230 000 000 zł

Główne wygrane Lotto Plus (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
109.06.20261 000 000 zł (system: 7)Pieszyce, ul. Ogrodowa 20
228.05.20261 000 000 zł Wadowice, ul. Putka 7
309.05.20261 000 000 zł Kielce, ul. Prusa 9
405.05.20261 000 000 zł Piotrków Trybunalski, ul. Sikorskiego 13/17
505.05.20261 000 000 zł Olsztyn, ul. Immanuela Kanta 1/34
625.04.20261 000 000 zł Annobór, ul. Annobór 2B
714.04.20261 000 000 zł 💻 - Online
809.04.20261 000 000 zł (system: 9)Września, ul. Kolejowa 15
902.04.20261 000 000 zł 💻 - Online
1028.03.20261 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
1124.03.20261 000 000 zł Rybnik, ul. Broniewskiego 22
1224.03.20261 000 000 zł 💻 - Online
1321.03.20261 000 000 zł Bojano, ul. Majkowskiego 21
1419.03.20261 000 000 zł Nowy Żmigród, ul. Plac Kościuszki 7
1517.03.20261 000 000 zł Staszów, ul. Rynek 17
1617.03.20261 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 7
1707.03.20261 000 000 zł Bełchatów, ul. Okrzei 33A
1803.03.20261 000 000 zł Świętoszów, ul. Husarska 1
1928.02.20261 000 000 zł 💻 - Online
2005.02.20261 000 000 zł Kraków, ul. Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 37
2129.01.20261 000 000 zł Gryfów Śląski, ul. Kolejowa
2222.01.20261 000 000 zł Ruda Śląska, ul. Ściegiennego 2
2315.01.20261 000 000 zł Sianów, ul. Morska 2
2425.12.20251 000 000 zł Kamień Pomorski, ul. Jagiełły 2
2518.12.20251 000 000 zł Koszalin, ul. Poprzeczna 7
2620.11.20251 000 000 zł 💻 - Online
2715.11.20251 000 000 zł Lublin, ul. Śliwińskiego 1
2813.11.20251 000 000 zł Kąty Wrocławskie, ul. Nowowiejska 25
2928.10.20251 000 000 zł Suwałki, ul. Kościuszki 103
3025.10.20251 000 000 zł (system: 7)Środa Śląska, ul. Legnicka 25
3109.09.20251 000 000 zł (system: 12)💻 - Online
3206.09.20251 000 000 zł Bielawa, ul. Plac Wolności 2
3330.08.20251 000 000 zł Gniezno, ul. Wolności 42B
3426.08.20251 000 000 zł Kąkolewo, ul. Gostyńska 2
3514.08.20251 000 000 zł 💻 - Online
3603.07.20251 000 000 zł Cieszyn, ul. Górna 21
3724.06.20251 000 000 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 11 Listopada 6
3817.06.20251 000 000 zł Sosnowiec, ul. Wawel 9
3910.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
4005.06.20251 000 000 zł Miechów, ul. Konopnickiej 30A
4103.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
4224.05.20251 000 000 zł 💻 - Online
4324.05.20251 000 000 zł Lubanów, ul. Lubanów 12
4401.05.20251 000 000 zł Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 2
4526.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
4624.04.20251 000 000 zł Stęszew, ul. Rynek 11
4712.04.20251 000 000 zł Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
4810.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Osiedle Jagiellońskie 121A
4922.03.20251 000 000 zł Żyrardów, ul. De Girarda 5
5011.03.20251 000 000 zł Białystok, ul. Zachodnia 2/A2/4
5108.03.20251 000 000 zł Warka, ul. Puławska 9
5227.02.20251 000 000 zł Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 15
5318.02.20251 000 000 zł Zawiercie, ul. Zagłębiowska 3
5413.02.20251 000 000 zł Pleszew, ul. Wojska Polskiego 28
5504.02.20251 000 000 zł Łomża, ul. Piłsudskiego 33
5628.01.20251 000 000 zł Warszawa, ul. Stefana Bryły 6
5711.01.20251 000 000 zł Puławy, ul. Wojska Polskiego 7A
5812.12.20241 000 000 zł Kraków, ul. Kniaźnina 1
5930.11.20241 000 000 zł Krasne, ul. Krasne 20B
6014.11.20241 000 000 zł Koziegłowy, ul. Żołnierzy Niezłomnych 4
6105.10.20241 000 000 zł Chojnice, ul. Aleja Bayeux 1
6206.08.20241 000 000 zł Wrocław, ul. Graniczna 2A
6320.06.20241 000 000 zł Prabuty, ul. Jagiełły 3
6418.06.20241 000 000 zł (system: 9)💻 - Online
6508.06.20241 000 000 zł Oświęcim, ul. Bema 8A
6614.05.20241 000 000 zł Kraków, ul. Zakopiańska 117d
6707.05.20241 000 000 zł (system: 8)Puławy, ul. Kołłątaja 18 d
6827.04.20241 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
6923.03.20241 000 000 zł Otwock, ul. Kupiecka 1/Staszica
7014.03.20241 000 000 zł (system: 8)💻 - Online
7109.03.20241 000 000 zł Bystra, ul. Bystra Podhalańska 884
7215.02.20241 000 000 zł Łagów, ul. Jeleniogórska 55
7313.02.20241 000 000 zł Gdynia, ul. Chylońska 116A
7430.01.20241 000 000 zł Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 2B
7518.01.20241 000 000 zł Szczecin, ul. 5-go Lipca 16
7605.12.20231 000 000 zł Częstochowa, ul. Żyzna 1
7702.12.20231 000 000 zł Iława, ul. Wyszyńskiego 33
7812.10.20231 000 000 zł Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 3
7930.09.20231 000 000 zł Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G
8028.09.20231 000 000 zł Płock, ul. Jachowicza 40
8119.09.20231 000 000 zł Jastarnia, ul. Mickiewicza 122
8215.08.20231 000 000 zł Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 6
8318.07.20231 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20
8413.06.20231 000 000 zł Nekla, ul. Zawodzie 5
8503.06.20231 000 000 zł Trzebnica, ul. Wrocławska 10E
8609.05.20231 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
8720.04.20231 000 000 zł Białystok, ul. Ogrodowa 4
8813.04.20231 000 000 zł Chojnice, ul. Kościerska 12A
8911.04.20231 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 27A
9004.04.20231 000 000 zł Warszawa, ul. Grójecka 95
9127.12.20221 000 000 zł Słupsk, ul. 3-go Maja 11
9222.12.20221 000 000 zł Chrząstowice, ul. Polna 2C
9312.11.20221 000 000 zł Gliwice, ul. Czwartaków 16
9410.11.20221 000 000 zł Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 70
9508.11.20221 000 000 zł Żyrardów, ul. 1 Maja 43
9605.11.20221 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. Warszawska 5
9724.09.20221 000 000 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1
9808.09.20221 000 000 zł Unisław, ul. Chełmińska 59
9930.08.20221 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
10025.08.20221 000 000 zł Gorlice, ul. Podkościelna 13
10123.08.20221 000 000 zł Warszawa, ul. Puławska 58/60
10218.08.20221 000 000 zł Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71
10313.08.20221 000 000 zł Łask, ul. Jana Pawła II 1
10409.08.20221 000 000 zł Szczecin, ul. Wojska Polskiego 136
10530.07.20221 000 000 zł Kalisz Pomorski, ul. Świętego Wojciecha
10626.07.20221 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 2
10721.07.20221 000 000 zł Zamość, ul. Wyszyńskiego 1
10828.06.20221 000 000 zł Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 3A
10914.06.20221 000 000 zł Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2D lok. 5
11011.06.20221 000 000 zł Gdańsk, ul. Pilotów 3/30
11107.06.20221 000 000 zł Osolin, ul. Sikorskiego 1
11207.06.20221 000 000 zł Człuchów, ul. Romualda Traugutta 11B
11314.05.20221 000 000 zł Kaźmierz, ul. Jana Pawła II 26
11426.04.20221 000 000 zł Elbląg, ul. Armii Krajowej 22
11509.04.20221 000 000 zł Marki, ul. Piłsudskiego 142
11615.01.20221 000 000 zł Radzionków, ul. Średnia 31A
11725.12.20211 000 000 zł Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B
11825.11.20211 000 000 zł Bełchatów, ul. Budryka 10
11906.11.20211 000 000 zł Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1
12023.10.20211 000 000 zł Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 37
12123.09.20211 000 000 zł 💻 - Online
12223.09.20211 000 000 zł (system: 10)Zielonki, ul. Galicyjska 39
12307.08.20211 000 000 zł Kazimierz Dolny, ul. Rynek 23
12405.08.20211 000 000 zł Napachanie, ul. Poznańska 6
12524.07.20211 000 000 zł Sierakowice, ul. Dworcowa 4
12615.06.20211 000 000 zł Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 1
12708.06.20211 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto Plus

Ostatnia główna wygrana w Lotto Plus padła w mieście Pieszyce, w punkcie Lotto na ul. Ogrodowa 20 dnia 9 czerwca 2026.