Kumulacja Lotto: 27 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 300 000 000 zł

Główne wygrane Lotto Plus (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
103.07.20251 000 000 zł Cieszyn, ul. Górna 21
224.06.20251 000 000 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 11 Listopada 6
317.06.20251 000 000 zł Sosnowiec, ul. Wawel 9
410.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
505.06.20251 000 000 zł Miechów, ul. Konopnickiej 30A
603.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
724.05.20251 000 000 zł 💻 - Online
824.05.20251 000 000 zł Lubanów, ul. Lubanów 12
901.05.20251 000 000 zł Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 2
1026.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
1124.04.20251 000 000 zł Stęszew, ul. Rynek 11
1212.04.20251 000 000 zł Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
1310.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Osiedle Jagiellońskie 121A
1422.03.20251 000 000 zł Żyrardów, ul. De Girarda 5
1511.03.20251 000 000 zł Białystok, ul. Zachodnia 2/A2/4
1608.03.20251 000 000 zł Warka, ul. Puławska 9
1727.02.20251 000 000 zł Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 15
1818.02.20251 000 000 zł Zawiercie, ul. Zagłębiowska 3
1913.02.20251 000 000 zł Pleszew, ul. Wojska Polskiego 28
2004.02.20251 000 000 zł Łomża, ul. Piłsudskiego 33
2128.01.20251 000 000 zł Warszawa, ul. Stefana Bryły 6
2211.01.20251 000 000 zł Puławy, ul. Wojska Polskiego 7A
2312.12.20241 000 000 zł Kraków, ul. Kniaźnina 1
2430.11.20241 000 000 zł Krasne, ul. Krasne 20B
2514.11.20241 000 000 zł Koziegłowy, ul. Żołnierzy Niezłomnych 4
2605.10.20241 000 000 zł Chojnice, ul. Aleja Bayeux 1
2706.08.20241 000 000 zł Wrocław, ul. Graniczna 2A
2820.06.20241 000 000 zł Prabuty, ul. Jagiełły 3
2918.06.20241 000 000 zł (system: 9)💻 - Online
3008.06.20241 000 000 zł Oświęcim, ul. Bema 8A
3114.05.20241 000 000 zł Kraków, ul. Zakopiańska 117d
3207.05.20241 000 000 zł (system: 8)Puławy, ul. Kołłątaja 18 d
3327.04.20241 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
3423.03.20241 000 000 zł Otwock, ul. Kupiecka 1/Staszica
3514.03.20241 000 000 zł (system: 8)💻 - Online
3609.03.20241 000 000 zł Bystra, ul. Bystra Podhalańska 884
3715.02.20241 000 000 zł Łagów, ul. Jeleniogórska 55
3813.02.20241 000 000 zł Gdynia, ul. Chylońska 116A
3930.01.20241 000 000 zł Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 2B
4018.01.20241 000 000 zł Szczecin, ul. 5-go Lipca 16
4105.12.20231 000 000 zł Częstochowa, ul. Żyzna 1
4202.12.20231 000 000 zł Iława, ul. Wyszyńskiego 33
4312.10.20231 000 000 zł Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 3
4430.09.20231 000 000 zł Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G
4528.09.20231 000 000 zł Płock, ul. Jachowicza 40
4619.09.20231 000 000 zł Jastarnia, ul. Mickiewicza 122
4715.08.20231 000 000 zł Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 6
4818.07.20231 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20
4913.06.20231 000 000 zł Nekla, ul. Zawodzie 5
5003.06.20231 000 000 zł Trzebnica, ul. Wrocławska 10E
5109.05.20231 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
5220.04.20231 000 000 zł Białystok, ul. Ogrodowa 4
5313.04.20231 000 000 zł Chojnice, ul. Kościerska 12A
5411.04.20231 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 27A
5504.04.20231 000 000 zł Warszawa, ul. Grójecka 95
5627.12.20221 000 000 zł Słupsk, ul. 3-go Maja 11
5722.12.20221 000 000 zł Chrząstowice, ul. Polna 2C
5812.11.20221 000 000 zł Gliwice, ul. Czwartaków 16
5910.11.20221 000 000 zł Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 70
6008.11.20221 000 000 zł Żyrardów, ul. 1 Maja 43
6105.11.20221 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. Warszawska 5
6224.09.20221 000 000 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1
6308.09.20221 000 000 zł Unisław, ul. Chełmińska 59
6430.08.20221 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
6525.08.20221 000 000 zł Gorlice, ul. Podkościelna 13
6623.08.20221 000 000 zł Warszawa, ul. Puławska 58/60
6718.08.20221 000 000 zł Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71
6813.08.20221 000 000 zł Łask, ul. Jana Pawła II 1
6909.08.20221 000 000 zł Szczecin, ul. Wojska Polskiego 136
7030.07.20221 000 000 zł Kalisz Pomorski, ul. Świętego Wojciecha
7126.07.20221 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 2
7221.07.20221 000 000 zł Zamość, ul. Wyszyńskiego 1
7328.06.20221 000 000 zł Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 3A
7414.06.20221 000 000 zł Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2D lok. 5
7511.06.20221 000 000 zł Gdańsk, ul. Pilotów 3/30
7607.06.20221 000 000 zł Osolin, ul. Sikorskiego 1
7707.06.20221 000 000 zł Człuchów, ul. Romualda Traugutta 11B
7814.05.20221 000 000 zł Kaźmierz, ul. Jana Pawła II 26
7926.04.20221 000 000 zł Elbląg, ul. Armii Krajowej 22
8009.04.20221 000 000 zł Marki, ul. Piłsudskiego 142
8115.01.20221 000 000 zł Radzionków, ul. Średnia 31A
8225.12.20211 000 000 zł Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B
8325.11.20211 000 000 zł Bełchatów, ul. Budryka 10
8406.11.20211 000 000 zł Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1
8523.10.20211 000 000 zł Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 37
8623.09.20211 000 000 zł 💻 - Online
8723.09.20211 000 000 zł (system: 10)Zielonki, ul. Galicyjska 39
8807.08.20211 000 000 zł Kazimierz Dolny, ul. Rynek 23
8905.08.20211 000 000 zł Napachanie, ul. Poznańska 6
9024.07.20211 000 000 zł Sierakowice, ul. Dworcowa 4
9115.06.20211 000 000 zł Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 1
9208.06.20211 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto Plus

Ostatnia główna wygrana w Lotto Plus padła w mieście Cieszyn, w punkcie Lotto na ul. Górna 21 dnia 3 lipca 2025.