Główne wygrane Lotto Plus (gdzie padły):
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
| Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2025 | 1 000 000 zł | Suwałki, ul. Kościuszki 103 |
| 2 | 25.10.2025 | 1 000 000 zł (system: 7) | Środa Śląska, ul. Legnicka 25 |
| 3 | 09.09.2025 | 1 000 000 zł (system: 12) | 💻 - Online |
| 4 | 06.09.2025 | 1 000 000 zł | Bielawa, ul. Plac Wolności 2 |
| 5 | 30.08.2025 | 1 000 000 zł | Gniezno, ul. Wolności 42B |
| 6 | 26.08.2025 | 1 000 000 zł | Kąkolewo, ul. Gostyńska 2 |
| 7 | 14.08.2025 | 1 000 000 zł | 💻 - Online |
| 8 | 03.07.2025 | 1 000 000 zł | Cieszyn, ul. Górna 21 |
| 9 | 24.06.2025 | 1 000 000 zł | Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 11 Listopada 6 |
| 10 | 17.06.2025 | 1 000 000 zł | Sosnowiec, ul. Wawel 9 |
| 11 | 10.06.2025 | 1 000 000 zł | 💻 - Online |
| 12 | 05.06.2025 | 1 000 000 zł | Miechów, ul. Konopnickiej 30A |
| 13 | 03.06.2025 | 1 000 000 zł | 💻 - Online |
| 14 | 24.05.2025 | 1 000 000 zł | 💻 - Online |
| 15 | 24.05.2025 | 1 000 000 zł | Lubanów, ul. Lubanów 12 |
| 16 | 01.05.2025 | 1 000 000 zł | Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 2 |
| 17 | 26.04.2025 | 1 000 000 zł | Poznań, ul. Głogowska 432 |
| 18 | 24.04.2025 | 1 000 000 zł | Stęszew, ul. Rynek 11 |
| 19 | 12.04.2025 | 1 000 000 zł | Płońsk, ul. Młodzieżowa 28 |
| 20 | 10.04.2025 | 1 000 000 zł | Poznań, ul. Osiedle Jagiellońskie 121A |
| 21 | 22.03.2025 | 1 000 000 zł | Żyrardów, ul. De Girarda 5 |
| 22 | 11.03.2025 | 1 000 000 zł | Białystok, ul. Zachodnia 2/A2/4 |
| 23 | 08.03.2025 | 1 000 000 zł | Warka, ul. Puławska 9 |
| 24 | 27.02.2025 | 1 000 000 zł | Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 15 |
| 25 | 18.02.2025 | 1 000 000 zł | Zawiercie, ul. Zagłębiowska 3 |
| 26 | 13.02.2025 | 1 000 000 zł | Pleszew, ul. Wojska Polskiego 28 |
| 27 | 04.02.2025 | 1 000 000 zł | Łomża, ul. Piłsudskiego 33 |
| 28 | 28.01.2025 | 1 000 000 zł | Warszawa, ul. Stefana Bryły 6 |
| 29 | 11.01.2025 | 1 000 000 zł | Puławy, ul. Wojska Polskiego 7A |
| 30 | 12.12.2024 | 1 000 000 zł | Kraków, ul. Kniaźnina 1 |
| 31 | 30.11.2024 | 1 000 000 zł | Krasne, ul. Krasne 20B |
| 32 | 14.11.2024 | 1 000 000 zł | Koziegłowy, ul. Żołnierzy Niezłomnych 4 |
| 33 | 05.10.2024 | 1 000 000 zł | Chojnice, ul. Aleja Bayeux 1 |
| 34 | 06.08.2024 | 1 000 000 zł | Wrocław, ul. Graniczna 2A |
| 35 | 20.06.2024 | 1 000 000 zł | Prabuty, ul. Jagiełły 3 |
| 36 | 18.06.2024 | 1 000 000 zł (system: 9) | 💻 - Online |
| 37 | 08.06.2024 | 1 000 000 zł | Oświęcim, ul. Bema 8A |
| 38 | 14.05.2024 | 1 000 000 zł | Kraków, ul. Zakopiańska 117d |
| 39 | 07.05.2024 | 1 000 000 zł (system: 8) | Puławy, ul. Kołłątaja 18 d |
| 40 | 27.04.2024 | 1 000 000 zł | Mogilno, ul. Padniewska 1 |
| 41 | 23.03.2024 | 1 000 000 zł | Otwock, ul. Kupiecka 1/Staszica |
| 42 | 14.03.2024 | 1 000 000 zł (system: 8) | 💻 - Online |
| 43 | 09.03.2024 | 1 000 000 zł | Bystra, ul. Bystra Podhalańska 884 |
| 44 | 15.02.2024 | 1 000 000 zł | Łagów, ul. Jeleniogórska 55 |
| 45 | 13.02.2024 | 1 000 000 zł | Gdynia, ul. Chylońska 116A |
| 46 | 30.01.2024 | 1 000 000 zł | Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 2B |
| 47 | 18.01.2024 | 1 000 000 zł | Szczecin, ul. 5-go Lipca 16 |
| 48 | 05.12.2023 | 1 000 000 zł | Częstochowa, ul. Żyzna 1 |
| 49 | 02.12.2023 | 1 000 000 zł | Iława, ul. Wyszyńskiego 33 |
| 50 | 12.10.2023 | 1 000 000 zł | Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 3 |
| 51 | 30.09.2023 | 1 000 000 zł | Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G |
| 52 | 28.09.2023 | 1 000 000 zł | Płock, ul. Jachowicza 40 |
| 53 | 19.09.2023 | 1 000 000 zł | Jastarnia, ul. Mickiewicza 122 |
| 54 | 15.08.2023 | 1 000 000 zł | Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 6 |
| 55 | 18.07.2023 | 1 000 000 zł | Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20 |
| 56 | 13.06.2023 | 1 000 000 zł | Nekla, ul. Zawodzie 5 |
| 57 | 03.06.2023 | 1 000 000 zł | Trzebnica, ul. Wrocławska 10E |
| 58 | 09.05.2023 | 1 000 000 zł | Mogilno, ul. Padniewska 1 |
| 59 | 20.04.2023 | 1 000 000 zł | Białystok, ul. Ogrodowa 4 |
| 60 | 13.04.2023 | 1 000 000 zł | Chojnice, ul. Kościerska 12A |
| 61 | 11.04.2023 | 1 000 000 zł | Kielce, ul. Seminaryjska 27A |
| 62 | 04.04.2023 | 1 000 000 zł | Warszawa, ul. Grójecka 95 |
| 63 | 27.12.2022 | 1 000 000 zł | Słupsk, ul. 3-go Maja 11 |
| 64 | 22.12.2022 | 1 000 000 zł | Chrząstowice, ul. Polna 2C |
| 65 | 12.11.2022 | 1 000 000 zł | Gliwice, ul. Czwartaków 16 |
| 66 | 10.11.2022 | 1 000 000 zł | Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 70 |
| 67 | 08.11.2022 | 1 000 000 zł | Żyrardów, ul. 1 Maja 43 |
| 68 | 05.11.2022 | 1 000 000 zł | Tarnobrzeg, ul. Warszawska 5 |
| 69 | 24.09.2022 | 1 000 000 zł | Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1 |
| 70 | 08.09.2022 | 1 000 000 zł | Unisław, ul. Chełmińska 59 |
| 71 | 30.08.2022 | 1 000 000 zł | Poznań, ul. Głogowska 432 |
| 72 | 25.08.2022 | 1 000 000 zł | Gorlice, ul. Podkościelna 13 |
| 73 | 23.08.2022 | 1 000 000 zł | Warszawa, ul. Puławska 58/60 |
| 74 | 18.08.2022 | 1 000 000 zł | Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71 |
| 75 | 13.08.2022 | 1 000 000 zł | Łask, ul. Jana Pawła II 1 |
| 76 | 09.08.2022 | 1 000 000 zł | Szczecin, ul. Wojska Polskiego 136 |
| 77 | 30.07.2022 | 1 000 000 zł | Kalisz Pomorski, ul. Świętego Wojciecha |
| 78 | 26.07.2022 | 1 000 000 zł | Kielce, ul. Seminaryjska 2 |
| 79 | 21.07.2022 | 1 000 000 zł | Zamość, ul. Wyszyńskiego 1 |
| 80 | 28.06.2022 | 1 000 000 zł | Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 3A |
| 81 | 14.06.2022 | 1 000 000 zł | Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2D lok. 5 |
| 82 | 11.06.2022 | 1 000 000 zł | Gdańsk, ul. Pilotów 3/30 |
| 83 | 07.06.2022 | 1 000 000 zł | Osolin, ul. Sikorskiego 1 |
| 84 | 07.06.2022 | 1 000 000 zł | Człuchów, ul. Romualda Traugutta 11B |
| 85 | 14.05.2022 | 1 000 000 zł | Kaźmierz, ul. Jana Pawła II 26 |
| 86 | 26.04.2022 | 1 000 000 zł | Elbląg, ul. Armii Krajowej 22 |
| 87 | 09.04.2022 | 1 000 000 zł | Marki, ul. Piłsudskiego 142 |
| 88 | 15.01.2022 | 1 000 000 zł | Radzionków, ul. Średnia 31A |
| 89 | 25.12.2021 | 1 000 000 zł | Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B |
| 90 | 25.11.2021 | 1 000 000 zł | Bełchatów, ul. Budryka 10 |
| 91 | 06.11.2021 | 1 000 000 zł | Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1 |
| 92 | 23.10.2021 | 1 000 000 zł | Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 37 |
| 93 | 23.09.2021 | 1 000 000 zł | 💻 - Online |
| 94 | 23.09.2021 | 1 000 000 zł (system: 10) | Zielonki, ul. Galicyjska 39 |
| 95 | 07.08.2021 | 1 000 000 zł | Kazimierz Dolny, ul. Rynek 23 |
| 96 | 05.08.2021 | 1 000 000 zł | Napachanie, ul. Poznańska 6 |
| 97 | 24.07.2021 | 1 000 000 zł | Sierakowice, ul. Dworcowa 4 |
| 98 | 15.06.2021 | 1 000 000 zł | Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 1 |
| 99 | 08.06.2021 | 1 000 000 zł (system: 7) | 💻 - Online |
| Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto Plus | |||
Ostatnia główna wygrana w Lotto Plus padła w mieście Suwałki, w punkcie Lotto na ul. Kościuszki 103 dnia 28 października 2025.