Kumulacja Lotto: 25 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 230 000 000 zł

Główne wygrane Lotto Plus (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
128.10.20251 000 000 zł Suwałki, ul. Kościuszki 103
225.10.20251 000 000 zł (system: 7)Środa Śląska, ul. Legnicka 25
309.09.20251 000 000 zł (system: 12)💻 - Online
406.09.20251 000 000 zł Bielawa, ul. Plac Wolności 2
530.08.20251 000 000 zł Gniezno, ul. Wolności 42B
626.08.20251 000 000 zł Kąkolewo, ul. Gostyńska 2
714.08.20251 000 000 zł 💻 - Online
803.07.20251 000 000 zł Cieszyn, ul. Górna 21
924.06.20251 000 000 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 11 Listopada 6
1017.06.20251 000 000 zł Sosnowiec, ul. Wawel 9
1110.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
1205.06.20251 000 000 zł Miechów, ul. Konopnickiej 30A
1303.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
1424.05.20251 000 000 zł 💻 - Online
1524.05.20251 000 000 zł Lubanów, ul. Lubanów 12
1601.05.20251 000 000 zł Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 2
1726.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
1824.04.20251 000 000 zł Stęszew, ul. Rynek 11
1912.04.20251 000 000 zł Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
2010.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Osiedle Jagiellońskie 121A
2122.03.20251 000 000 zł Żyrardów, ul. De Girarda 5
2211.03.20251 000 000 zł Białystok, ul. Zachodnia 2/A2/4
2308.03.20251 000 000 zł Warka, ul. Puławska 9
2427.02.20251 000 000 zł Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 15
2518.02.20251 000 000 zł Zawiercie, ul. Zagłębiowska 3
2613.02.20251 000 000 zł Pleszew, ul. Wojska Polskiego 28
2704.02.20251 000 000 zł Łomża, ul. Piłsudskiego 33
2828.01.20251 000 000 zł Warszawa, ul. Stefana Bryły 6
2911.01.20251 000 000 zł Puławy, ul. Wojska Polskiego 7A
3012.12.20241 000 000 zł Kraków, ul. Kniaźnina 1
3130.11.20241 000 000 zł Krasne, ul. Krasne 20B
3214.11.20241 000 000 zł Koziegłowy, ul. Żołnierzy Niezłomnych 4
3305.10.20241 000 000 zł Chojnice, ul. Aleja Bayeux 1
3406.08.20241 000 000 zł Wrocław, ul. Graniczna 2A
3520.06.20241 000 000 zł Prabuty, ul. Jagiełły 3
3618.06.20241 000 000 zł (system: 9)💻 - Online
3708.06.20241 000 000 zł Oświęcim, ul. Bema 8A
3814.05.20241 000 000 zł Kraków, ul. Zakopiańska 117d
3907.05.20241 000 000 zł (system: 8)Puławy, ul. Kołłątaja 18 d
4027.04.20241 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
4123.03.20241 000 000 zł Otwock, ul. Kupiecka 1/Staszica
4214.03.20241 000 000 zł (system: 8)💻 - Online
4309.03.20241 000 000 zł Bystra, ul. Bystra Podhalańska 884
4415.02.20241 000 000 zł Łagów, ul. Jeleniogórska 55
4513.02.20241 000 000 zł Gdynia, ul. Chylońska 116A
4630.01.20241 000 000 zł Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 2B
4718.01.20241 000 000 zł Szczecin, ul. 5-go Lipca 16
4805.12.20231 000 000 zł Częstochowa, ul. Żyzna 1
4902.12.20231 000 000 zł Iława, ul. Wyszyńskiego 33
5012.10.20231 000 000 zł Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 3
5130.09.20231 000 000 zł Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G
5228.09.20231 000 000 zł Płock, ul. Jachowicza 40
5319.09.20231 000 000 zł Jastarnia, ul. Mickiewicza 122
5415.08.20231 000 000 zł Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 6
5518.07.20231 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20
5613.06.20231 000 000 zł Nekla, ul. Zawodzie 5
5703.06.20231 000 000 zł Trzebnica, ul. Wrocławska 10E
5809.05.20231 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
5920.04.20231 000 000 zł Białystok, ul. Ogrodowa 4
6013.04.20231 000 000 zł Chojnice, ul. Kościerska 12A
6111.04.20231 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 27A
6204.04.20231 000 000 zł Warszawa, ul. Grójecka 95
6327.12.20221 000 000 zł Słupsk, ul. 3-go Maja 11
6422.12.20221 000 000 zł Chrząstowice, ul. Polna 2C
6512.11.20221 000 000 zł Gliwice, ul. Czwartaków 16
6610.11.20221 000 000 zł Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 70
6708.11.20221 000 000 zł Żyrardów, ul. 1 Maja 43
6805.11.20221 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. Warszawska 5
6924.09.20221 000 000 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1
7008.09.20221 000 000 zł Unisław, ul. Chełmińska 59
7130.08.20221 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
7225.08.20221 000 000 zł Gorlice, ul. Podkościelna 13
7323.08.20221 000 000 zł Warszawa, ul. Puławska 58/60
7418.08.20221 000 000 zł Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71
7513.08.20221 000 000 zł Łask, ul. Jana Pawła II 1
7609.08.20221 000 000 zł Szczecin, ul. Wojska Polskiego 136
7730.07.20221 000 000 zł Kalisz Pomorski, ul. Świętego Wojciecha
7826.07.20221 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 2
7921.07.20221 000 000 zł Zamość, ul. Wyszyńskiego 1
8028.06.20221 000 000 zł Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 3A
8114.06.20221 000 000 zł Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2D lok. 5
8211.06.20221 000 000 zł Gdańsk, ul. Pilotów 3/30
8307.06.20221 000 000 zł Osolin, ul. Sikorskiego 1
8407.06.20221 000 000 zł Człuchów, ul. Romualda Traugutta 11B
8514.05.20221 000 000 zł Kaźmierz, ul. Jana Pawła II 26
8626.04.20221 000 000 zł Elbląg, ul. Armii Krajowej 22
8709.04.20221 000 000 zł Marki, ul. Piłsudskiego 142
8815.01.20221 000 000 zł Radzionków, ul. Średnia 31A
8925.12.20211 000 000 zł Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B
9025.11.20211 000 000 zł Bełchatów, ul. Budryka 10
9106.11.20211 000 000 zł Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1
9223.10.20211 000 000 zł Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 37
9323.09.20211 000 000 zł 💻 - Online
9423.09.20211 000 000 zł (system: 10)Zielonki, ul. Galicyjska 39
9507.08.20211 000 000 zł Kazimierz Dolny, ul. Rynek 23
9605.08.20211 000 000 zł Napachanie, ul. Poznańska 6
9724.07.20211 000 000 zł Sierakowice, ul. Dworcowa 4
9815.06.20211 000 000 zł Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 1
9908.06.20211 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto Plus

Ostatnia główna wygrana w Lotto Plus padła w mieście Suwałki, w punkcie Lotto na ul. Kościuszki 103 dnia 28 października 2025.