Kumulacja Lotto: 10 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 320 000 000 zł

Główne wygrane Lotto Plus (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
112.04.20251 000 000 zł Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
210.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Osiedle Jagiellońskie 121A
322.03.20251 000 000 zł Żyrardów, ul. De Girarda 5
411.03.20251 000 000 zł Białystok, ul. Zachodnia 2/A2/4
508.03.20251 000 000 zł Warka, ul. Puławska 9
627.02.20251 000 000 zł Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 15
718.02.20251 000 000 zł Zawiercie, ul. Zagłębiowska 3
813.02.20251 000 000 zł Pleszew, ul. Wojska Polskiego 28
904.02.20251 000 000 zł Łomża, ul. Piłsudskiego 33
1028.01.20251 000 000 zł Warszawa, ul. Stefana Bryły 6
1111.01.20251 000 000 zł Puławy, ul. Wojska Polskiego 7A
1212.12.20241 000 000 zł Kraków, ul. Kniaźnina 1
1330.11.20241 000 000 zł Krasne, ul. Krasne 20B
1414.11.20241 000 000 zł Koziegłowy, ul. Żołnierzy Niezłomnych 4
1505.10.20241 000 000 zł Chojnice, ul. Aleja Bayeux 1
1606.08.20241 000 000 zł Wrocław, ul. Graniczna 2A
1720.06.20241 000 000 zł Prabuty, ul. Jagiełły 3
1818.06.20241 000 000 zł (system: 9)💻 - Online
1908.06.20241 000 000 zł Oświęcim, ul. Bema 8A
2014.05.20241 000 000 zł Kraków, ul. Zakopiańska 117d
2107.05.20241 000 000 zł (system: 8)Puławy, ul. Kołłątaja 18 d
2227.04.20241 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
2323.03.20241 000 000 zł Otwock, ul. Kupiecka 1/Staszica
2414.03.20241 000 000 zł (system: 8)💻 - Online
2509.03.20241 000 000 zł Bystra, ul. Bystra Podhalańska 884
2615.02.20241 000 000 zł Łagów, ul. Jeleniogórska 55
2713.02.20241 000 000 zł Gdynia, ul. Chylońska 116A
2830.01.20241 000 000 zł Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 2B
2918.01.20241 000 000 zł Szczecin, ul. 5-go Lipca 16
3005.12.20231 000 000 zł Częstochowa, ul. Żyzna 1
3102.12.20231 000 000 zł Iława, ul. Wyszyńskiego 33
3212.10.20231 000 000 zł Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 3
3330.09.20231 000 000 zł Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G
3428.09.20231 000 000 zł Płock, ul. Jachowicza 40
3519.09.20231 000 000 zł Jastarnia, ul. Mickiewicza 122
3615.08.20231 000 000 zł Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 6
3718.07.20231 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20
3813.06.20231 000 000 zł Nekla, ul. Zawodzie 5
3903.06.20231 000 000 zł Trzebnica, ul. Wrocławska 10E
4009.05.20231 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
4120.04.20231 000 000 zł Białystok, ul. Ogrodowa 4
4213.04.20231 000 000 zł Chojnice, ul. Kościerska 12A
4311.04.20231 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 27A
4404.04.20231 000 000 zł Warszawa, ul. Grójecka 95
4527.12.20221 000 000 zł Słupsk, ul. 3-go Maja 11
4622.12.20221 000 000 zł Chrząstowice, ul. Polna 2C
4712.11.20221 000 000 zł Gliwice, ul. Czwartaków 16
4810.11.20221 000 000 zł Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 70
4908.11.20221 000 000 zł Żyrardów, ul. 1 Maja 43
5005.11.20221 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. Warszawska 5
5124.09.20221 000 000 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1
5208.09.20221 000 000 zł Unisław, ul. Chełmińska 59
5330.08.20221 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
5425.08.20221 000 000 zł Gorlice, ul. Podkościelna 13
5523.08.20221 000 000 zł Warszawa, ul. Puławska 58/60
5618.08.20221 000 000 zł Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71
5713.08.20221 000 000 zł Łask, ul. Jana Pawła II 1
5809.08.20221 000 000 zł Szczecin, ul. Wojska Polskiego 136
5930.07.20221 000 000 zł Kalisz Pomorski, ul. Świętego Wojciecha
6026.07.20221 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 2
6121.07.20221 000 000 zł Zamość, ul. Wyszyńskiego 1
6228.06.20221 000 000 zł Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 3A
6314.06.20221 000 000 zł Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2D lok. 5
6411.06.20221 000 000 zł Gdańsk, ul. Pilotów 3/30
6507.06.20221 000 000 zł Osolin, ul. Sikorskiego 1
6607.06.20221 000 000 zł Człuchów, ul. Romualda Traugutta 11B
6714.05.20221 000 000 zł Kaźmierz, ul. Jana Pawła II 26
6826.04.20221 000 000 zł Elbląg, ul. Armii Krajowej 22
6909.04.20221 000 000 zł Marki, ul. Piłsudskiego 142
7015.01.20221 000 000 zł Radzionków, ul. Średnia 31A
7125.12.20211 000 000 zł Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B
7225.11.20211 000 000 zł Bełchatów, ul. Budryka 10
7306.11.20211 000 000 zł Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1
7423.10.20211 000 000 zł Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 37
7523.09.20211 000 000 zł 💻 - Online
7623.09.20211 000 000 zł (system: 10)Zielonki, ul. Galicyjska 39
7707.08.20211 000 000 zł Kazimierz Dolny, ul. Rynek 23
7805.08.20211 000 000 zł Napachanie, ul. Poznańska 6
7924.07.20211 000 000 zł Sierakowice, ul. Dworcowa 4
8015.06.20211 000 000 zł Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 1
8108.06.20211 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto Plus

Ostatnia główna wygrana w Lotto Plus padła w mieście Płońsk, w punkcie Lotto na ul. Młodzieżowa 28 dnia 12 kwietnia 2025.