Kumulacja Lotto: 3 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 280 000 000 zł

Główne wygrane Lotto Plus (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
116.06.20261 000 000 zł Malbork, ul. Westerplatte 15
209.06.20261 000 000 zł (system: 7)Pieszyce, ul. Ogrodowa 20
328.05.20261 000 000 zł Wadowice, ul. Putka 7
409.05.20261 000 000 zł Kielce, ul. Prusa 9
505.05.20261 000 000 zł Piotrków Trybunalski, ul. Sikorskiego 13/17
605.05.20261 000 000 zł Olsztyn, ul. Immanuela Kanta 1/34
725.04.20261 000 000 zł Annobór, ul. Annobór 2B
814.04.20261 000 000 zł 💻 - Online
909.04.20261 000 000 zł (system: 9)Września, ul. Kolejowa 15
1002.04.20261 000 000 zł 💻 - Online
1128.03.20261 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
1224.03.20261 000 000 zł Rybnik, ul. Broniewskiego 22
1324.03.20261 000 000 zł 💻 - Online
1421.03.20261 000 000 zł Bojano, ul. Majkowskiego 21
1519.03.20261 000 000 zł Nowy Żmigród, ul. Plac Kościuszki 7
1617.03.20261 000 000 zł Staszów, ul. Rynek 17
1717.03.20261 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 7
1807.03.20261 000 000 zł Bełchatów, ul. Okrzei 33A
1903.03.20261 000 000 zł Świętoszów, ul. Husarska 1
2028.02.20261 000 000 zł 💻 - Online
2105.02.20261 000 000 zł Kraków, ul. Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 37
2229.01.20261 000 000 zł Gryfów Śląski, ul. Kolejowa
2322.01.20261 000 000 zł Ruda Śląska, ul. Ściegiennego 2
2415.01.20261 000 000 zł Sianów, ul. Morska 2
2525.12.20251 000 000 zł Kamień Pomorski, ul. Jagiełły 2
2618.12.20251 000 000 zł Koszalin, ul. Poprzeczna 7
2720.11.20251 000 000 zł 💻 - Online
2815.11.20251 000 000 zł Lublin, ul. Śliwińskiego 1
2913.11.20251 000 000 zł Kąty Wrocławskie, ul. Nowowiejska 25
3028.10.20251 000 000 zł Suwałki, ul. Kościuszki 103
3125.10.20251 000 000 zł (system: 7)Środa Śląska, ul. Legnicka 25
3209.09.20251 000 000 zł (system: 12)💻 - Online
3306.09.20251 000 000 zł Bielawa, ul. Plac Wolności 2
3430.08.20251 000 000 zł Gniezno, ul. Wolności 42B
3526.08.20251 000 000 zł Kąkolewo, ul. Gostyńska 2
3614.08.20251 000 000 zł 💻 - Online
3703.07.20251 000 000 zł Cieszyn, ul. Górna 21
3824.06.20251 000 000 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 11 Listopada 6
3917.06.20251 000 000 zł Sosnowiec, ul. Wawel 9
4010.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
4105.06.20251 000 000 zł Miechów, ul. Konopnickiej 30A
4203.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
4324.05.20251 000 000 zł 💻 - Online
4424.05.20251 000 000 zł Lubanów, ul. Lubanów 12
4501.05.20251 000 000 zł Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 2
4626.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
4724.04.20251 000 000 zł Stęszew, ul. Rynek 11
4812.04.20251 000 000 zł Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
4910.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Osiedle Jagiellońskie 121A
5022.03.20251 000 000 zł Żyrardów, ul. De Girarda 5
5111.03.20251 000 000 zł Białystok, ul. Zachodnia 2/A2/4
5208.03.20251 000 000 zł Warka, ul. Puławska 9
5327.02.20251 000 000 zł Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 15
5418.02.20251 000 000 zł Zawiercie, ul. Zagłębiowska 3
5513.02.20251 000 000 zł Pleszew, ul. Wojska Polskiego 28
5604.02.20251 000 000 zł Łomża, ul. Piłsudskiego 33
5728.01.20251 000 000 zł Warszawa, ul. Stefana Bryły 6
5811.01.20251 000 000 zł Puławy, ul. Wojska Polskiego 7A
5912.12.20241 000 000 zł Kraków, ul. Kniaźnina 1
6030.11.20241 000 000 zł Krasne, ul. Krasne 20B
6114.11.20241 000 000 zł Koziegłowy, ul. Żołnierzy Niezłomnych 4
6205.10.20241 000 000 zł Chojnice, ul. Aleja Bayeux 1
6306.08.20241 000 000 zł Wrocław, ul. Graniczna 2A
6420.06.20241 000 000 zł Prabuty, ul. Jagiełły 3
6518.06.20241 000 000 zł (system: 9)💻 - Online
6608.06.20241 000 000 zł Oświęcim, ul. Bema 8A
6714.05.20241 000 000 zł Kraków, ul. Zakopiańska 117d
6807.05.20241 000 000 zł (system: 8)Puławy, ul. Kołłątaja 18 d
6927.04.20241 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
7023.03.20241 000 000 zł Otwock, ul. Kupiecka 1/Staszica
7114.03.20241 000 000 zł (system: 8)💻 - Online
7209.03.20241 000 000 zł Bystra, ul. Bystra Podhalańska 884
7315.02.20241 000 000 zł Łagów, ul. Jeleniogórska 55
7413.02.20241 000 000 zł Gdynia, ul. Chylońska 116A
7530.01.20241 000 000 zł Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 2B
7618.01.20241 000 000 zł Szczecin, ul. 5-go Lipca 16
7705.12.20231 000 000 zł Częstochowa, ul. Żyzna 1
7802.12.20231 000 000 zł Iława, ul. Wyszyńskiego 33
7912.10.20231 000 000 zł Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 3
8030.09.20231 000 000 zł Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G
8128.09.20231 000 000 zł Płock, ul. Jachowicza 40
8219.09.20231 000 000 zł Jastarnia, ul. Mickiewicza 122
8315.08.20231 000 000 zł Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 6
8418.07.20231 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20
8513.06.20231 000 000 zł Nekla, ul. Zawodzie 5
8603.06.20231 000 000 zł Trzebnica, ul. Wrocławska 10E
8709.05.20231 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
8820.04.20231 000 000 zł Białystok, ul. Ogrodowa 4
8913.04.20231 000 000 zł Chojnice, ul. Kościerska 12A
9011.04.20231 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 27A
9104.04.20231 000 000 zł Warszawa, ul. Grójecka 95
9227.12.20221 000 000 zł Słupsk, ul. 3-go Maja 11
9322.12.20221 000 000 zł Chrząstowice, ul. Polna 2C
9412.11.20221 000 000 zł Gliwice, ul. Czwartaków 16
9510.11.20221 000 000 zł Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 70
9608.11.20221 000 000 zł Żyrardów, ul. 1 Maja 43
9705.11.20221 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. Warszawska 5
9824.09.20221 000 000 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1
9908.09.20221 000 000 zł Unisław, ul. Chełmińska 59
10030.08.20221 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
10125.08.20221 000 000 zł Gorlice, ul. Podkościelna 13
10223.08.20221 000 000 zł Warszawa, ul. Puławska 58/60
10318.08.20221 000 000 zł Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71
10413.08.20221 000 000 zł Łask, ul. Jana Pawła II 1
10509.08.20221 000 000 zł Szczecin, ul. Wojska Polskiego 136
10630.07.20221 000 000 zł Kalisz Pomorski, ul. Świętego Wojciecha
10726.07.20221 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 2
10821.07.20221 000 000 zł Zamość, ul. Wyszyńskiego 1
10928.06.20221 000 000 zł Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 3A
11014.06.20221 000 000 zł Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2D lok. 5
11111.06.20221 000 000 zł Gdańsk, ul. Pilotów 3/30
11207.06.20221 000 000 zł Osolin, ul. Sikorskiego 1
11307.06.20221 000 000 zł Człuchów, ul. Romualda Traugutta 11B
11414.05.20221 000 000 zł Kaźmierz, ul. Jana Pawła II 26
11526.04.20221 000 000 zł Elbląg, ul. Armii Krajowej 22
11609.04.20221 000 000 zł Marki, ul. Piłsudskiego 142
11715.01.20221 000 000 zł Radzionków, ul. Średnia 31A
11825.12.20211 000 000 zł Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B
11925.11.20211 000 000 zł Bełchatów, ul. Budryka 10
12006.11.20211 000 000 zł Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1
12123.10.20211 000 000 zł Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 37
12223.09.20211 000 000 zł 💻 - Online
12323.09.20211 000 000 zł (system: 10)Zielonki, ul. Galicyjska 39
12407.08.20211 000 000 zł Kazimierz Dolny, ul. Rynek 23
12505.08.20211 000 000 zł Napachanie, ul. Poznańska 6
12624.07.20211 000 000 zł Sierakowice, ul. Dworcowa 4
12715.06.20211 000 000 zł Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 1
12808.06.20211 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto Plus

Ostatnia główna wygrana w Lotto Plus padła w mieście Malbork, w punkcie Lotto na ul. Westerplatte 15 dnia 16 czerwca 2026.