Kumulacja Lotto: 11 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 340 000 000 zł

Główne wygrane Lotto Plus (gdzie padły):

Lp. ⇅ Data ⇅ Wygrana ⇅ Lokalizacja ⇅
120.10.20261 000 000 zł Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 2
206.10.20261 000 000 zł 💻 - Online
329.08.20261 000 000 zł Wołczyn, ul. Opolska 1
429.08.20261 000 000 zł 💻 - Online
501.08.20261 000 000 zł 💻 - Online
616.06.20261 000 000 zł Malbork, ul. Westerplatte 15
709.06.20261 000 000 zł (system: 7)Pieszyce, ul. Ogrodowa 20
828.05.20261 000 000 zł Wadowice, ul. Putka 7
909.05.20261 000 000 zł Kielce, ul. Prusa 9
1005.05.20261 000 000 zł Piotrków Trybunalski, ul. Sikorskiego 13/17
1105.05.20261 000 000 zł Olsztyn, ul. Immanuela Kanta 1/34
1225.04.20261 000 000 zł Annobór, ul. Annobór 2B
1314.04.20261 000 000 zł 💻 - Online
1409.04.20261 000 000 zł (system: 9)Września, ul. Kolejowa 15
1502.04.20261 000 000 zł 💻 - Online
1628.03.20261 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
1724.03.20261 000 000 zł Rybnik, ul. Broniewskiego 22
1824.03.20261 000 000 zł 💻 - Online
1921.03.20261 000 000 zł Bojano, ul. Majkowskiego 21
2019.03.20261 000 000 zł Nowy Żmigród, ul. Plac Kościuszki 7
2117.03.20261 000 000 zł Staszów, ul. Rynek 17
2217.03.20261 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 7
2307.03.20261 000 000 zł Bełchatów, ul. Okrzei 33A
2403.03.20261 000 000 zł Świętoszów, ul. Husarska 1
2528.02.20261 000 000 zł 💻 - Online
2605.02.20261 000 000 zł Kraków, ul. Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 37
2729.01.20261 000 000 zł Gryfów Śląski, ul. Kolejowa
2822.01.20261 000 000 zł Ruda Śląska, ul. Ściegiennego 2
2915.01.20261 000 000 zł Sianów, ul. Morska 2
3025.12.20251 000 000 zł Kamień Pomorski, ul. Jagiełły 2
3118.12.20251 000 000 zł Koszalin, ul. Poprzeczna 7
3220.11.20251 000 000 zł 💻 - Online
3315.11.20251 000 000 zł Lublin, ul. Śliwińskiego 1
3413.11.20251 000 000 zł Kąty Wrocławskie, ul. Nowowiejska 25
3528.10.20251 000 000 zł Suwałki, ul. Kościuszki 103
3625.10.20251 000 000 zł (system: 7)Środa Śląska, ul. Legnicka 25
3709.09.20251 000 000 zł (system: 12)💻 - Online
3806.09.20251 000 000 zł Bielawa, ul. Plac Wolności 2
3930.08.20251 000 000 zł Gniezno, ul. Wolności 42B
4026.08.20251 000 000 zł Kąkolewo, ul. Gostyńska 2
4114.08.20251 000 000 zł 💻 - Online
4203.07.20251 000 000 zł Cieszyn, ul. Górna 21
4324.06.20251 000 000 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 11 Listopada 6
4417.06.20251 000 000 zł Sosnowiec, ul. Wawel 9
4510.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
4605.06.20251 000 000 zł Miechów, ul. Konopnickiej 30A
4703.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
4824.05.20251 000 000 zł 💻 - Online
4924.05.20251 000 000 zł Lubanów, ul. Lubanów 12
5001.05.20251 000 000 zł Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 2
5126.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
5224.04.20251 000 000 zł Stęszew, ul. Rynek 11
5312.04.20251 000 000 zł Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
5410.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Osiedle Jagiellońskie 121A
5522.03.20251 000 000 zł Żyrardów, ul. De Girarda 5
5611.03.20251 000 000 zł Białystok, ul. Zachodnia 2/A2/4
5708.03.20251 000 000 zł Warka, ul. Puławska 9
5827.02.20251 000 000 zł Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 15
5918.02.20251 000 000 zł Zawiercie, ul. Zagłębiowska 3
6013.02.20251 000 000 zł Pleszew, ul. Wojska Polskiego 28
6104.02.20251 000 000 zł Łomża, ul. Piłsudskiego 33
6228.01.20251 000 000 zł Warszawa, ul. Stefana Bryły 6
6311.01.20251 000 000 zł Puławy, ul. Wojska Polskiego 7A
6412.12.20241 000 000 zł Kraków, ul. Kniaźnina 1
6530.11.20241 000 000 zł Krasne, ul. Krasne 20B
6614.11.20241 000 000 zł Koziegłowy, ul. Żołnierzy Niezłomnych 4
6705.10.20241 000 000 zł Chojnice, ul. Aleja Bayeux 1
6806.08.20241 000 000 zł Wrocław, ul. Graniczna 2A
6920.06.20241 000 000 zł Prabuty, ul. Jagiełły 3
7018.06.20241 000 000 zł (system: 9)💻 - Online
7108.06.20241 000 000 zł Oświęcim, ul. Bema 8A
7214.05.20241 000 000 zł Kraków, ul. Zakopiańska 117d
7307.05.20241 000 000 zł (system: 8)Puławy, ul. Kołłątaja 18 d
7427.04.20241 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
7523.03.20241 000 000 zł Otwock, ul. Kupiecka 1/Staszica
7614.03.20241 000 000 zł (system: 8)💻 - Online
7709.03.20241 000 000 zł Bystra, ul. Bystra Podhalańska 884
7815.02.20241 000 000 zł Łagów, ul. Jeleniogórska 55
7913.02.20241 000 000 zł Gdynia, ul. Chylońska 116A
8030.01.20241 000 000 zł Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 2B
8118.01.20241 000 000 zł Szczecin, ul. 5-go Lipca 16
8205.12.20231 000 000 zł Częstochowa, ul. Żyzna 1
8302.12.20231 000 000 zł Iława, ul. Wyszyńskiego 33
8412.10.20231 000 000 zł Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 3
8530.09.20231 000 000 zł Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G
8628.09.20231 000 000 zł Płock, ul. Jachowicza 40
8719.09.20231 000 000 zł Jastarnia, ul. Mickiewicza 122
8815.08.20231 000 000 zł Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 6
8918.07.20231 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20
9013.06.20231 000 000 zł Nekla, ul. Zawodzie 5
9103.06.20231 000 000 zł Trzebnica, ul. Wrocławska 10E
9209.05.20231 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
9320.04.20231 000 000 zł Białystok, ul. Ogrodowa 4
9413.04.20231 000 000 zł Chojnice, ul. Kościerska 12A
9511.04.20231 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 27A
9604.04.20231 000 000 zł Warszawa, ul. Grójecka 95
9727.12.20221 000 000 zł Słupsk, ul. 3-go Maja 11
9822.12.20221 000 000 zł Chrząstowice, ul. Polna 2C
9912.11.20221 000 000 zł Gliwice, ul. Czwartaków 16
10010.11.20221 000 000 zł Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 70
10108.11.20221 000 000 zł Żyrardów, ul. 1 Maja 43
10205.11.20221 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. Warszawska 5
10324.09.20221 000 000 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1
10408.09.20221 000 000 zł Unisław, ul. Chełmińska 59
10530.08.20221 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
10625.08.20221 000 000 zł Gorlice, ul. Podkościelna 13
10723.08.20221 000 000 zł Warszawa, ul. Puławska 58/60
10818.08.20221 000 000 zł Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71
10913.08.20221 000 000 zł Łask, ul. Jana Pawła II 1
11009.08.20221 000 000 zł Szczecin, ul. Wojska Polskiego 136
11130.07.20221 000 000 zł Kalisz Pomorski, ul. Świętego Wojciecha
11226.07.20221 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 2
11321.07.20221 000 000 zł Zamość, ul. Wyszyńskiego 1
11428.06.20221 000 000 zł Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 3A
11514.06.20221 000 000 zł Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2D lok. 5
11611.06.20221 000 000 zł Gdańsk, ul. Pilotów 3/30
11707.06.20221 000 000 zł Osolin, ul. Sikorskiego 1
11807.06.20221 000 000 zł Człuchów, ul. Romualda Traugutta 11B
11914.05.20221 000 000 zł Kaźmierz, ul. Jana Pawła II 26
12026.04.20221 000 000 zł Elbląg, ul. Armii Krajowej 22
12109.04.20221 000 000 zł Marki, ul. Piłsudskiego 142
12215.01.20221 000 000 zł Radzionków, ul. Średnia 31A
12325.12.20211 000 000 zł Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B
12425.11.20211 000 000 zł Bełchatów, ul. Budryka 10
12506.11.20211 000 000 zł Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1
12623.10.20211 000 000 zł Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 37
12723.09.20211 000 000 zł 💻 - Online
12823.09.20211 000 000 zł (system: 10)Zielonki, ul. Galicyjska 39
12907.08.20211 000 000 zł Kazimierz Dolny, ul. Rynek 23
13005.08.20211 000 000 zł Napachanie, ul. Poznańska 6
13124.07.20211 000 000 zł Sierakowice, ul. Dworcowa 4
13215.06.20211 000 000 zł Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 1
13308.06.20211 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto Plus

Ostatnia główna wygrana w Lotto Plus padła w mieście Międzyrzecz, w punkcie Lotto na ul. Konstytucji 3 Maja 2 dnia 20 października 2026.