Kumulacja Lotto: 7 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 230 000 000 zł

Główne wygrane Lotto Plus (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
125.04.20261 000 000 zł Annobór, ul. Annobór 2B
214.04.20261 000 000 zł 💻 - Online
309.04.20261 000 000 zł (system: 9)Września, ul. Kolejowa 15
402.04.20261 000 000 zł 💻 - Online
528.03.20261 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
624.03.20261 000 000 zł Rybnik, ul. Broniewskiego 22
724.03.20261 000 000 zł 💻 - Online
821.03.20261 000 000 zł Bojano, ul. Majkowskiego 21
919.03.20261 000 000 zł Nowy Żmigród, ul. Plac Kościuszki 7
1017.03.20261 000 000 zł Staszów, ul. Rynek 17
1117.03.20261 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 7
1207.03.20261 000 000 zł Bełchatów, ul. Okrzei 33A
1303.03.20261 000 000 zł Świętoszów, ul. Husarska 1
1428.02.20261 000 000 zł 💻 - Online
1505.02.20261 000 000 zł Kraków, ul. Aleja Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 37
1629.01.20261 000 000 zł Gryfów Śląski, ul. Kolejowa
1722.01.20261 000 000 zł Ruda Śląska, ul. Ściegiennego 2
1815.01.20261 000 000 zł Sianów, ul. Morska 2
1925.12.20251 000 000 zł Kamień Pomorski, ul. Jagiełły 2
2018.12.20251 000 000 zł Koszalin, ul. Poprzeczna 7
2120.11.20251 000 000 zł 💻 - Online
2215.11.20251 000 000 zł Lublin, ul. Śliwińskiego 1
2313.11.20251 000 000 zł Kąty Wrocławskie, ul. Nowowiejska 25
2428.10.20251 000 000 zł Suwałki, ul. Kościuszki 103
2525.10.20251 000 000 zł (system: 7)Środa Śląska, ul. Legnicka 25
2609.09.20251 000 000 zł (system: 12)💻 - Online
2706.09.20251 000 000 zł Bielawa, ul. Plac Wolności 2
2830.08.20251 000 000 zł Gniezno, ul. Wolności 42B
2926.08.20251 000 000 zł Kąkolewo, ul. Gostyńska 2
3014.08.20251 000 000 zł 💻 - Online
3103.07.20251 000 000 zł Cieszyn, ul. Górna 21
3224.06.20251 000 000 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 11 Listopada 6
3317.06.20251 000 000 zł Sosnowiec, ul. Wawel 9
3410.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
3505.06.20251 000 000 zł Miechów, ul. Konopnickiej 30A
3603.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
3724.05.20251 000 000 zł 💻 - Online
3824.05.20251 000 000 zł Lubanów, ul. Lubanów 12
3901.05.20251 000 000 zł Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 2
4026.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
4124.04.20251 000 000 zł Stęszew, ul. Rynek 11
4212.04.20251 000 000 zł Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
4310.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Osiedle Jagiellońskie 121A
4422.03.20251 000 000 zł Żyrardów, ul. De Girarda 5
4511.03.20251 000 000 zł Białystok, ul. Zachodnia 2/A2/4
4608.03.20251 000 000 zł Warka, ul. Puławska 9
4727.02.20251 000 000 zł Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 15
4818.02.20251 000 000 zł Zawiercie, ul. Zagłębiowska 3
4913.02.20251 000 000 zł Pleszew, ul. Wojska Polskiego 28
5004.02.20251 000 000 zł Łomża, ul. Piłsudskiego 33
5128.01.20251 000 000 zł Warszawa, ul. Stefana Bryły 6
5211.01.20251 000 000 zł Puławy, ul. Wojska Polskiego 7A
5312.12.20241 000 000 zł Kraków, ul. Kniaźnina 1
5430.11.20241 000 000 zł Krasne, ul. Krasne 20B
5514.11.20241 000 000 zł Koziegłowy, ul. Żołnierzy Niezłomnych 4
5605.10.20241 000 000 zł Chojnice, ul. Aleja Bayeux 1
5706.08.20241 000 000 zł Wrocław, ul. Graniczna 2A
5820.06.20241 000 000 zł Prabuty, ul. Jagiełły 3
5918.06.20241 000 000 zł (system: 9)💻 - Online
6008.06.20241 000 000 zł Oświęcim, ul. Bema 8A
6114.05.20241 000 000 zł Kraków, ul. Zakopiańska 117d
6207.05.20241 000 000 zł (system: 8)Puławy, ul. Kołłątaja 18 d
6327.04.20241 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
6423.03.20241 000 000 zł Otwock, ul. Kupiecka 1/Staszica
6514.03.20241 000 000 zł (system: 8)💻 - Online
6609.03.20241 000 000 zł Bystra, ul. Bystra Podhalańska 884
6715.02.20241 000 000 zł Łagów, ul. Jeleniogórska 55
6813.02.20241 000 000 zł Gdynia, ul. Chylońska 116A
6930.01.20241 000 000 zł Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 2B
7018.01.20241 000 000 zł Szczecin, ul. 5-go Lipca 16
7105.12.20231 000 000 zł Częstochowa, ul. Żyzna 1
7202.12.20231 000 000 zł Iława, ul. Wyszyńskiego 33
7312.10.20231 000 000 zł Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 3
7430.09.20231 000 000 zł Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G
7528.09.20231 000 000 zł Płock, ul. Jachowicza 40
7619.09.20231 000 000 zł Jastarnia, ul. Mickiewicza 122
7715.08.20231 000 000 zł Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 6
7818.07.20231 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20
7913.06.20231 000 000 zł Nekla, ul. Zawodzie 5
8003.06.20231 000 000 zł Trzebnica, ul. Wrocławska 10E
8109.05.20231 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
8220.04.20231 000 000 zł Białystok, ul. Ogrodowa 4
8313.04.20231 000 000 zł Chojnice, ul. Kościerska 12A
8411.04.20231 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 27A
8504.04.20231 000 000 zł Warszawa, ul. Grójecka 95
8627.12.20221 000 000 zł Słupsk, ul. 3-go Maja 11
8722.12.20221 000 000 zł Chrząstowice, ul. Polna 2C
8812.11.20221 000 000 zł Gliwice, ul. Czwartaków 16
8910.11.20221 000 000 zł Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 70
9008.11.20221 000 000 zł Żyrardów, ul. 1 Maja 43
9105.11.20221 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. Warszawska 5
9224.09.20221 000 000 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1
9308.09.20221 000 000 zł Unisław, ul. Chełmińska 59
9430.08.20221 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
9525.08.20221 000 000 zł Gorlice, ul. Podkościelna 13
9623.08.20221 000 000 zł Warszawa, ul. Puławska 58/60
9718.08.20221 000 000 zł Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71
9813.08.20221 000 000 zł Łask, ul. Jana Pawła II 1
9909.08.20221 000 000 zł Szczecin, ul. Wojska Polskiego 136
10030.07.20221 000 000 zł Kalisz Pomorski, ul. Świętego Wojciecha
10126.07.20221 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 2
10221.07.20221 000 000 zł Zamość, ul. Wyszyńskiego 1
10328.06.20221 000 000 zł Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 3A
10414.06.20221 000 000 zł Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2D lok. 5
10511.06.20221 000 000 zł Gdańsk, ul. Pilotów 3/30
10607.06.20221 000 000 zł Osolin, ul. Sikorskiego 1
10707.06.20221 000 000 zł Człuchów, ul. Romualda Traugutta 11B
10814.05.20221 000 000 zł Kaźmierz, ul. Jana Pawła II 26
10926.04.20221 000 000 zł Elbląg, ul. Armii Krajowej 22
11009.04.20221 000 000 zł Marki, ul. Piłsudskiego 142
11115.01.20221 000 000 zł Radzionków, ul. Średnia 31A
11225.12.20211 000 000 zł Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B
11325.11.20211 000 000 zł Bełchatów, ul. Budryka 10
11406.11.20211 000 000 zł Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1
11523.10.20211 000 000 zł Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 37
11623.09.20211 000 000 zł 💻 - Online
11723.09.20211 000 000 zł (system: 10)Zielonki, ul. Galicyjska 39
11807.08.20211 000 000 zł Kazimierz Dolny, ul. Rynek 23
11905.08.20211 000 000 zł Napachanie, ul. Poznańska 6
12024.07.20211 000 000 zł Sierakowice, ul. Dworcowa 4
12115.06.20211 000 000 zł Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 1
12208.06.20211 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto Plus

Ostatnia główna wygrana w Lotto Plus padła w mieście Annobór, w punkcie Lotto na ul. Annobór 2B dnia 25 kwietnia 2026.