Kumulacja Lotto: 3 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 220 000 000 zł

Główne wygrane Lotto Plus (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
115.01.20261 000 000 zł Sianów, ul. Morska 2
225.12.20251 000 000 zł Kamień Pomorski, ul. Jagiełły 2
318.12.20251 000 000 zł Koszalin, ul. Poprzeczna 7
420.11.20251 000 000 zł 💻 - Online
515.11.20251 000 000 zł Lublin, ul. Śliwińskiego 1
613.11.20251 000 000 zł Kąty Wrocławskie, ul. Nowowiejska 25
728.10.20251 000 000 zł Suwałki, ul. Kościuszki 103
825.10.20251 000 000 zł (system: 7)Środa Śląska, ul. Legnicka 25
909.09.20251 000 000 zł (system: 12)💻 - Online
1006.09.20251 000 000 zł Bielawa, ul. Plac Wolności 2
1130.08.20251 000 000 zł Gniezno, ul. Wolności 42B
1226.08.20251 000 000 zł Kąkolewo, ul. Gostyńska 2
1314.08.20251 000 000 zł 💻 - Online
1403.07.20251 000 000 zł Cieszyn, ul. Górna 21
1524.06.20251 000 000 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 11 Listopada 6
1617.06.20251 000 000 zł Sosnowiec, ul. Wawel 9
1710.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
1805.06.20251 000 000 zł Miechów, ul. Konopnickiej 30A
1903.06.20251 000 000 zł 💻 - Online
2024.05.20251 000 000 zł 💻 - Online
2124.05.20251 000 000 zł Lubanów, ul. Lubanów 12
2201.05.20251 000 000 zł Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 2
2326.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
2424.04.20251 000 000 zł Stęszew, ul. Rynek 11
2512.04.20251 000 000 zł Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
2610.04.20251 000 000 zł Poznań, ul. Osiedle Jagiellońskie 121A
2722.03.20251 000 000 zł Żyrardów, ul. De Girarda 5
2811.03.20251 000 000 zł Białystok, ul. Zachodnia 2/A2/4
2908.03.20251 000 000 zł Warka, ul. Puławska 9
3027.02.20251 000 000 zł Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 15
3118.02.20251 000 000 zł Zawiercie, ul. Zagłębiowska 3
3213.02.20251 000 000 zł Pleszew, ul. Wojska Polskiego 28
3304.02.20251 000 000 zł Łomża, ul. Piłsudskiego 33
3428.01.20251 000 000 zł Warszawa, ul. Stefana Bryły 6
3511.01.20251 000 000 zł Puławy, ul. Wojska Polskiego 7A
3612.12.20241 000 000 zł Kraków, ul. Kniaźnina 1
3730.11.20241 000 000 zł Krasne, ul. Krasne 20B
3814.11.20241 000 000 zł Koziegłowy, ul. Żołnierzy Niezłomnych 4
3905.10.20241 000 000 zł Chojnice, ul. Aleja Bayeux 1
4006.08.20241 000 000 zł Wrocław, ul. Graniczna 2A
4120.06.20241 000 000 zł Prabuty, ul. Jagiełły 3
4218.06.20241 000 000 zł (system: 9)💻 - Online
4308.06.20241 000 000 zł Oświęcim, ul. Bema 8A
4414.05.20241 000 000 zł Kraków, ul. Zakopiańska 117d
4507.05.20241 000 000 zł (system: 8)Puławy, ul. Kołłątaja 18 d
4627.04.20241 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
4723.03.20241 000 000 zł Otwock, ul. Kupiecka 1/Staszica
4814.03.20241 000 000 zł (system: 8)💻 - Online
4909.03.20241 000 000 zł Bystra, ul. Bystra Podhalańska 884
5015.02.20241 000 000 zł Łagów, ul. Jeleniogórska 55
5113.02.20241 000 000 zł Gdynia, ul. Chylońska 116A
5230.01.20241 000 000 zł Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 2B
5318.01.20241 000 000 zł Szczecin, ul. 5-go Lipca 16
5405.12.20231 000 000 zł Częstochowa, ul. Żyzna 1
5502.12.20231 000 000 zł Iława, ul. Wyszyńskiego 33
5612.10.20231 000 000 zł Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 3
5730.09.20231 000 000 zł Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G
5828.09.20231 000 000 zł Płock, ul. Jachowicza 40
5919.09.20231 000 000 zł Jastarnia, ul. Mickiewicza 122
6015.08.20231 000 000 zł Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 6
6118.07.20231 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20
6213.06.20231 000 000 zł Nekla, ul. Zawodzie 5
6303.06.20231 000 000 zł Trzebnica, ul. Wrocławska 10E
6409.05.20231 000 000 zł Mogilno, ul. Padniewska 1
6520.04.20231 000 000 zł Białystok, ul. Ogrodowa 4
6613.04.20231 000 000 zł Chojnice, ul. Kościerska 12A
6711.04.20231 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 27A
6804.04.20231 000 000 zł Warszawa, ul. Grójecka 95
6927.12.20221 000 000 zł Słupsk, ul. 3-go Maja 11
7022.12.20221 000 000 zł Chrząstowice, ul. Polna 2C
7112.11.20221 000 000 zł Gliwice, ul. Czwartaków 16
7210.11.20221 000 000 zł Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 70
7308.11.20221 000 000 zł Żyrardów, ul. 1 Maja 43
7405.11.20221 000 000 zł Tarnobrzeg, ul. Warszawska 5
7524.09.20221 000 000 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1
7608.09.20221 000 000 zł Unisław, ul. Chełmińska 59
7730.08.20221 000 000 zł Poznań, ul. Głogowska 432
7825.08.20221 000 000 zł Gorlice, ul. Podkościelna 13
7923.08.20221 000 000 zł Warszawa, ul. Puławska 58/60
8018.08.20221 000 000 zł Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71
8113.08.20221 000 000 zł Łask, ul. Jana Pawła II 1
8209.08.20221 000 000 zł Szczecin, ul. Wojska Polskiego 136
8330.07.20221 000 000 zł Kalisz Pomorski, ul. Świętego Wojciecha
8426.07.20221 000 000 zł Kielce, ul. Seminaryjska 2
8521.07.20221 000 000 zł Zamość, ul. Wyszyńskiego 1
8628.06.20221 000 000 zł Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 3A
8714.06.20221 000 000 zł Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2D lok. 5
8811.06.20221 000 000 zł Gdańsk, ul. Pilotów 3/30
8907.06.20221 000 000 zł Osolin, ul. Sikorskiego 1
9007.06.20221 000 000 zł Człuchów, ul. Romualda Traugutta 11B
9114.05.20221 000 000 zł Kaźmierz, ul. Jana Pawła II 26
9226.04.20221 000 000 zł Elbląg, ul. Armii Krajowej 22
9309.04.20221 000 000 zł Marki, ul. Piłsudskiego 142
9415.01.20221 000 000 zł Radzionków, ul. Średnia 31A
9525.12.20211 000 000 zł Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B
9625.11.20211 000 000 zł Bełchatów, ul. Budryka 10
9706.11.20211 000 000 zł Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1
9823.10.20211 000 000 zł Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 37
9923.09.20211 000 000 zł 💻 - Online
10023.09.20211 000 000 zł (system: 10)Zielonki, ul. Galicyjska 39
10107.08.20211 000 000 zł Kazimierz Dolny, ul. Rynek 23
10205.08.20211 000 000 zł Napachanie, ul. Poznańska 6
10324.07.20211 000 000 zł Sierakowice, ul. Dworcowa 4
10415.06.20211 000 000 zł Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 1
10508.06.20211 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto Plus

Ostatnia główna wygrana w Lotto Plus padła w mieście Sianów, w punkcie Lotto na ul. Morska 2 dnia 15 stycznia 2026.