Główne wygrane Ekstra Pensja (gdzie padły):
➡ Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
| Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.2026 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Bytów, ul. Jana Pawła II 8 |
| 2 | 12.01.2026 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Generała Felicjana Sławoja Składkowskiego 4 |
| 3 | 13.12.2025 | 100 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Olsztyn, ul. Armii Krajowej 2 |
| 4 | 08.12.2025 | 25 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Sierpc, ul. Plac Chopina 4 |
| 5 | 26.11.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 6 | 23.11.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Częstochowa, ul. Aleja Pokoju 1 |
| 7 | 13.11.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Grabów nad Prosną, ul. Rynek Władysława Jagiełły 2 |
| 8 | 24.10.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Radom, ul. Chrobrego 1 |
| 9 | 18.10.2025 | 25 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kamienna Góra, ul. Piastowska 10 |
| 10 | 17.10.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Poznań, ul. Matyi 2 |
| 11 | 06.09.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Olsztyn, ul. Dworcowa 7 |
| 12 | 04.09.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Oława, ul. Chrobrego 56A L.U. |
| 13 | 20.08.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Więckowskiego 6 |
| 14 | 19.08.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kraków, ul. Osiedle Jagiellońskie 22A |
| 15 | 09.08.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 16 | 08.08.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zawiercie,, ul. Senatorska 46 |
| 17 | 03.07.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kraków, ul. Grzegórzecka 3 |
| 18 | 27.06.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Cybinka, ul. Krośnieńska 1 |
| 19 | 26.06.2025 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zielonka, ul. Kolejowa 5B |
| 20 | 28.05.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Banino, ul. Klonowa 43/7 |
| 21 | 13.05.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 22 | 06.05.2025 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 23 | 18.04.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Jaworzno, ul. Mostowa 1 |
| 24 | 09.04.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kętrzyn, ul. Traugutta |
| 25 | 27.03.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Wojska Polskiego 2 |
| 26 | 23.03.2025 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 16 |
| 27 | 11.03.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Górczewska 212/226 |
| 28 | 01.03.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 29 | 18.02.2025 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Janki, ul. Mszczonowska 3 |
| 30 | 18.02.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 14 |
| 31 | 05.02.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gdańsk, ul. Waryńskiego |
| 32 | 04.02.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Leszno, ul. Św. Franciszka z Asyżu 2 |
| 33 | 23.01.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Rzgów, ul. Tuszyńska 8 |
| 34 | 22.01.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Rumia, ul. Chełmońskiego 26 |
| 35 | 21.01.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Piaseczno, ul. Sierakowskiego 13/3 |
| 36 | 18.01.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Włocławek, ul. Żytnia 66/68 |
| 37 | 10.01.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Rybnik, ul. Kupiecka 25 |
| 38 | 08.01.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Brodnica, ul. Władysława Łokietka 1 |
| 39 | 07.01.2025 | 15 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Niepołomice, ul. Rynek 2 |
| 40 | 01.01.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Góra Puławska, ul. Radomska 1 |
| 41 | 29.12.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Katowice, ul. Le Ronda 8 |
| 42 | 27.12.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Elbląg, ul. Chełmońskiego 6/8 |
| 43 | 29.11.2024 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Zgierska 40 |
| 44 | 09.11.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Szczecin, ul. Ostoi-Zagórskiego |
| 45 | 08.11.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ciechocinek, ul. Strażacka 2 |
| 46 | 26.10.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Szastarka, ul. Lubelska 23 |
| 47 | 03.10.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ełk, ul. Mickiewicza 19 |
| 48 | 20.09.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 15/23 |
| 49 | 20.09.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Dąbrowa Górnicza, ul. Osiedle Robotnicze 1B |
| 50 | 19.09.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zabrze, ul. Aleja Korfantego 15 |
| 51 | 17.09.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gryfice, ul. Kościuszki 62 |
| 52 | 07.09.2024 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Bełchatów, ul. Wyszyńskiego 17H |
| 53 | 17.08.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 54 | 11.08.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 55 | 10.08.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wysoka, ul. Pocztowa 4 |
| 56 | 04.08.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Nowy Sącz, ul. Długosza 41 |
| 57 | 26.07.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Sztum, ul. Mickiewicza 19C |
| 58 | 01.07.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Barlinek, ul. Żabia 5 |
| 59 | 29.06.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Giewont 21 |
| 60 | 18.06.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Poddębice, ul. Plac Kościuszki 32 |
| 61 | 17.06.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kłomnice, ul. Częstochowska 60 |
| 62 | 10.06.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Świeradowska 70 |
| 63 | 23.05.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Herbsta 4 |
| 64 | 11.04.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Elbląg, ul. Teatralna 5 |
| 65 | 02.04.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Staszów, ul. Adama Mickiewicza 56 |
| 66 | 22.02.2024 | 20 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Nowiny, ul. Białe Zagłębie 2 |
| 67 | 19.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Tczew, ul. Dąbrowskiego 13 |
| 68 | 14.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 5 |
| 69 | 12.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 70 | 09.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 6/1 |
| 71 | 09.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Przedbórz, ul. Rynek 14 |
| 72 | 07.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Jutrzenki 156 |
| 73 | 28.01.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Dębno, ul. Adama Mickiewicza 57 |
| 74 | 24.01.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kozy, ul. Sobieskiego 55 |
| 75 | 01.12.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Solec Kujawski, ul. Leśna 12 |
| 76 | 17.11.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 46 |
| 77 | 16.11.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ostrów Wielkopolski, ul. Jana Mertki 14 |
| 78 | 07.11.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6 |
| 79 | 17.10.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Szczecin, ul. Krzywoustego 29/9 |
| 80 | 02.10.2023 | 50 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kościan, ul. Gostyńska 98 |
| 81 | 23.09.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Lublin, ul. Nadbystrzycka 41 |
| 82 | 19.09.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Nowa Sól, ul. 1 Maja A-D |
| 83 | 15.09.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Szczecin, ul. Rydla 66A |
| 84 | 30.08.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Tułowice, ul. Porcelitowa 1A |
| 85 | 12.08.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Koszalin, ul. Zwycięstwa 156 |
| 86 | 16.06.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Przemyśl, ul. Brudzewskiego 1 |
| 87 | 02.06.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Toruń, ul. Żółkiewskiego 15 |
| 88 | 10.05.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Plac Barlickiego 5 |
| 89 | 18.04.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Nakło nad Notecią, ul. Hallera 4 |
| 90 | 30.03.2023 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wisznice, ul. Warszawska 75 |
| 91 | 12.03.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zabrze, ul. Rogera 1 |
| 92 | 28.01.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Siemianowice Śląskie, ul. Komuny Paryskiej 5 |
| 93 | 05.01.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Kolumny 36 |
| 94 | 28.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gdańsk, ul. Srebrna 2 lok. U4 |
| 95 | 28.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kraków, ul. Wielicka 259 |
| 96 | 22.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 392 |
| 97 | 05.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Międzylesie, ul. Plac Wolności 22 |
| 98 | 02.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gdańsk, ul. Stryjewskiego 27 |
| 99 | 01.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Lublin, ul. Turystyczna 45 |
| 100 | 26.11.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Zemska 18A |
| 101 | 26.11.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Zemska 18A |
| 102 | 16.11.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zamienie, ul. Dawidowska 19 |
| 103 | 13.10.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Modlińska 8 |
| 104 | 13.10.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 105 | 07.10.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Bytom, ul. Bławatkowa 2 |
| 106 | 26.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wilamowice, ul. Rynek 5 |
| 107 | 19.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 108 | 17.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 109 | 08.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Czeladź, ul. Szpitalna 8 |
| 110 | 08.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gryfino, ul. Rapackiego 17 |
| 111 | 06.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ostrów Wielkopolski, ul. Kopernika 18B |
| 112 | 03.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Włocławek, ul. Dziewińska 15 |
| 113 | 23.08.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 114 | 28.07.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 115 | 07.07.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Krzywoustego 320 |
| 116 | 25.06.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ryn, ul. Plac Wolności 4 |
| 117 | 07.06.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łęczyca, ul. Zachodnia 19 |
| 118 | 02.06.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wola Dębińska, ul. Wola Dębińska 344 |
| 119 | 14.05.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Plac Szembeka 8 |
| 120 | 12.05.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wałcz, ul. Kościuszkowców 9 |
| 121 | 06.05.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Słupsk, ul. Maurycego Mochnackiego 1/2 |
| 122 | 26.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Lucerny 79 |
| 123 | 15.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Świebodzin, ul. Plac Jana Pawła II 3 |
| 124 | 11.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Koszalin, ul. Morska 6 |
| 125 | 08.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 43 |
| 126 | 31.03.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gdynia, ul. Chylońska 116A |
| 127 | 20.03.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Stargard, ul. Stefana Czarnieckiego 23 |
| 128 | 17.02.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zielonka, ul. Kolejowa 5B |
| 129 | 12.02.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kluczbork, ul. Krakowska 2 |
| 130 | 28.01.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Baborów, ul. Rynek 8 |
| 131 | 15.01.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Swarzędz, ul. Graniczna 61 |
| 132 | 07.01.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Lublin, ul. Aleja Wincentego Witosa 32 |
| 133 | 16.12.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Legnica, ul. Głogowska 75 |
| 134 | 14.12.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Leszno, ul. Słowiańska 28 |
| 135 | 10.12.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ełk, ul. Mickiewicza 19 |
| 136 | 28.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Mielec, ul. Biernackiego 2 |
| 137 | 24.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Trocinowa 1 |
| 138 | 23.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 57 |
| 139 | 16.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
| 140 | 13.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowa 5 |
| 141 | 04.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Światowida 17 |
| 142 | 11.09.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Koszalin, ul. Jana Pawla II 20 |
| 143 | 13.08.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kalisz, ul. Polna 104 |
| 144 | 11.08.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łuków, ul. Dmocha 6 |
| 145 | 31.07.2021 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kraków, ul. Malborska 1 |
| 146 | 24.07.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Reda, ul. Fenikowskiego 16C/62 |
| Lista miejsc, w których padły główne wygrane Ekstra Pensja | |||
Ostatnia główna wygrana w Ekstra Pensji padła w mieście Bytów, w punkcie Lotto na ul. Jana Pawła II 8 dnia 16 stycznia 2026.