Główne wygrane Ekstra Pensja (gdzie padły):
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 18.01.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Włocławek, ul. Żytnia 66/68 |
2 | 10.01.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Rybnik, ul. Kupiecka 25 |
3 | 08.01.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Brodnica, ul. Władysława Łokietka 1 |
4 | 07.01.2025 | 15 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Niepołomice, ul. Rynek 2 |
5 | 01.01.2025 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Góra Puławska, ul. Radomska 1 |
6 | 29.12.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Katowice, ul. Le Ronda 8 |
7 | 27.12.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Elbląg, ul. Chełmońskiego 6/8 |
8 | 29.11.2024 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Zgierska 40 |
9 | 09.11.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Szczecin, ul. Ostoi-Zagórskiego |
10 | 08.11.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ciechocinek, ul. Strażacka 2 |
11 | 26.10.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Szastarka, ul. Lubelska 23 |
12 | 03.10.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ełk, ul. Mickiewicza 19 |
13 | 20.09.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 15/23 |
14 | 20.09.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Dąbrowa Górnicza, ul. Osiedle Robotnicze 1B |
15 | 19.09.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zabrze, ul. Aleja Korfantego 15 |
16 | 17.09.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gryfice, ul. Kościuszki 62 |
17 | 07.09.2024 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Bełchatów, ul. Wyszyńskiego 17H |
18 | 17.08.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
19 | 11.08.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
20 | 10.08.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wysoka, ul. Pocztowa 4 |
21 | 04.08.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Nowy Sącz, ul. Długosza 41 |
22 | 26.07.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Sztum, ul. Mickiewicza 19C |
23 | 01.07.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Barlinek, ul. Żabia 5 |
24 | 29.06.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Giewont 21 |
25 | 18.06.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Poddębice, ul. Plac Kościuszki 32 |
26 | 17.06.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kłomnice, ul. Częstochowska 60 |
27 | 10.06.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Świeradowska 70 |
28 | 23.05.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Herbsta 4 |
29 | 11.04.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Elbląg, ul. Teatralna 5 |
30 | 02.04.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Staszów, ul. Adama Mickiewicza 56 |
31 | 22.02.2024 | 20 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Nowiny, ul. Białe Zagłębie 2 |
32 | 19.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Tczew, ul. Dąbrowskiego 13 |
33 | 14.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 5 |
34 | 12.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
35 | 09.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 6/1 |
36 | 09.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Przedbórz, ul. Rynek 14 |
37 | 07.02.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Jutrzenki 156 |
38 | 28.01.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Dębno, ul. Adama Mickiewicza 57 |
39 | 24.01.2024 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kozy, ul. Sobieskiego 55 |
40 | 01.12.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Solec Kujawski, ul. Leśna 12 |
41 | 17.11.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 46 |
42 | 16.11.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ostrów Wielkopolski, ul. Jana Mertki 14 |
43 | 07.11.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6 |
44 | 17.10.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Szczecin, ul. Krzywoustego 29/9 |
45 | 02.10.2023 | 50 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kościan, ul. Gostyńska 98 |
46 | 23.09.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Lublin, ul. Nadbystrzycka 41 |
47 | 19.09.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Nowa Sól, ul. 1 Maja A-D |
48 | 15.09.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Szczecin, ul. Rydla 66A |
49 | 30.08.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Tułowice, ul. Porcelitowa 1A |
50 | 12.08.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Koszalin, ul. Zwycięstwa 156 |
51 | 16.06.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Przemyśl, ul. Brudzewskiego 1 |
52 | 02.06.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Toruń, ul. Żółkiewskiego 15 |
53 | 10.05.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Plac Barlickiego 5 |
54 | 18.04.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Nakło nad Notecią, ul. Hallera 4 |
55 | 30.03.2023 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wisznice, ul. Warszawska 75 |
56 | 12.03.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zabrze, ul. Rogera 1 |
57 | 28.01.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Siemianowice Śląskie, ul. Komuny Paryskiej 5 |
58 | 05.01.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Kolumny 36 |
59 | 28.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gdańsk, ul. Srebrna 2 lok. U4 |
60 | 28.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kraków, ul. Wielicka 259 |
61 | 22.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 392 |
62 | 05.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Międzylesie, ul. Plac Wolności 22 |
63 | 02.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gdańsk, ul. Stryjewskiego 27 |
64 | 01.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Lublin, ul. Turystyczna 45 |
65 | 26.11.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Zemska 18A |
66 | 26.11.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Zemska 18A |
67 | 16.11.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zamienie, ul. Dawidowska 19 |
68 | 13.10.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Modlińska 8 |
69 | 13.10.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
70 | 07.10.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Bytom, ul. Bławatkowa 2 |
71 | 26.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wilamowice, ul. Rynek 5 |
72 | 19.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
73 | 17.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
74 | 08.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Czeladź, ul. Szpitalna 8 |
75 | 08.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gryfino, ul. Rapackiego 17 |
76 | 06.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ostrów Wielkopolski, ul. Kopernika 18B |
77 | 03.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Włocławek, ul. Dziewińska 15 |
78 | 23.08.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
79 | 28.07.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
80 | 07.07.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Krzywoustego 320 |
81 | 25.06.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ryn, ul. Plac Wolności 4 |
82 | 07.06.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łęczyca, ul. Zachodnia 19 |
83 | 02.06.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wola Dębińska, ul. Wola Dębińska 344 |
84 | 14.05.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Plac Szembeka 8 |
85 | 12.05.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wałcz, ul. Kościuszkowców 9 |
86 | 06.05.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Słupsk, ul. Maurycego Mochnackiego 1/2 |
87 | 26.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Lucerny 79 |
88 | 15.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Świebodzin, ul. Plac Jana Pawła II 3 |
89 | 11.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Koszalin, ul. Morska 6 |
90 | 08.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 43 |
91 | 31.03.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gdynia, ul. Chylońska 116A |
92 | 20.03.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Stargard, ul. Stefana Czarnieckiego 23 |
93 | 17.02.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zielonka, ul. Kolejowa 5B |
94 | 12.02.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kluczbork, ul. Krakowska 2 |
95 | 28.01.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Baborów, ul. Rynek 8 |
96 | 15.01.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Swarzędz, ul. Graniczna 61 |
97 | 07.01.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Lublin, ul. Aleja Wincentego Witosa 32 |
98 | 16.12.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Legnica, ul. Głogowska 75 |
99 | 14.12.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Leszno, ul. Słowiańska 28 |
100 | 10.12.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ełk, ul. Mickiewicza 19 |
101 | 28.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Mielec, ul. Biernackiego 2 |
102 | 24.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Trocinowa 1 |
103 | 23.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 57 |
104 | 16.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
105 | 13.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowa 5 |
106 | 04.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Światowida 17 |
107 | 11.09.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Koszalin, ul. Jana Pawla II 20 |
108 | 13.08.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kalisz, ul. Polna 104 |
109 | 11.08.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łuków, ul. Dmocha 6 |
110 | 31.07.2021 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kraków, ul. Malborska 1 |
111 | 24.07.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Reda, ul. Fenikowskiego 16C/62 |
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Ekstra Pensja |
Ostatnia główna wygrana w Ekstra Pensji padła w mieście Włocławek, w punkcie Lotto na ul. Żytnia 66/68 dnia 18 stycznia 2025.