Główne wygrane Ekstra Pensja (gdzie padły):
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 19.09.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Nowa Sól, ul. 1 Maja A-D |
2 | 15.09.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Szczecin, ul. Rydla 66A |
3 | 30.08.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Tułowice, ul. Porcelitowa 1A |
4 | 12.08.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Koszalin, ul. Zwycięstwa 156 |
5 | 16.06.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Przemyśl, ul. Brudzewskiego 1 |
6 | 02.06.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Toruń, ul. Żółkiewskiego 15 |
7 | 10.05.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Plac Barlickiego 5 |
8 | 18.04.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Nakło nad Notecią, ul. Hallera 4 |
9 | 30.03.2023 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wisznice, ul. Warszawska 75 |
10 | 12.03.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zabrze, ul. Rogera 1 |
11 | 28.01.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Siemianowice Śląskie, ul. Komuny Paryskiej 5 |
12 | 05.01.2023 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łódź, ul. Kolumny 36 |
13 | 28.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gdańsk, ul. Srebrna 2 lok. U4 |
14 | 28.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kraków, ul. Wielicka 259 |
15 | 22.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 392 |
16 | 05.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Międzylesie, ul. Plac Wolności 22 |
17 | 02.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gdańsk, ul. Stryjewskiego 27 |
18 | 01.12.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Lublin, ul. Turystyczna 45 |
19 | 26.11.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Zemska 18A |
20 | 26.11.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Zemska 18A |
21 | 16.11.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zamienie, ul. Dawidowska 19 |
22 | 13.10.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Modlińska 8 |
23 | 13.10.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
24 | 07.10.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Bytom, ul. Bławatkowa 2 |
25 | 26.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wilamowice, ul. Rynek 5 |
26 | 19.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
27 | 17.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
28 | 08.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Czeladź, ul. Szpitalna 8 |
29 | 08.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gryfino, ul. Rapackiego 17 |
30 | 06.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ostrów Wielkopolski, ul. Kopernika 18B |
31 | 03.09.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Włocławek, ul. Dziewińska 15 |
32 | 23.08.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
33 | 28.07.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
34 | 07.07.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wrocław, ul. Krzywoustego 320 |
35 | 25.06.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ryn, ul. Plac Wolności 4 |
36 | 07.06.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łęczyca, ul. Zachodnia 19 |
37 | 02.06.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wola Dębińska, ul. Wola Dębińska 344 |
38 | 14.05.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Plac Szembeka 8 |
39 | 12.05.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Wałcz, ul. Kościuszkowców 9 |
40 | 06.05.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Słupsk, ul. Maurycego Mochnackiego 1/2 |
41 | 26.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Lucerny 79 |
42 | 15.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Świebodzin, ul. Plac Jana Pawła II 3 |
43 | 11.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Koszalin, ul. Morska 6 |
44 | 08.04.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 43 |
45 | 31.03.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Gdynia, ul. Chylońska 116A |
46 | 20.03.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Stargard, ul. Stefana Czarnieckiego 23 |
47 | 17.02.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Zielonka, ul. Kolejowa 5B |
48 | 12.02.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kluczbork, ul. Krakowska 2 |
49 | 28.01.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Baborów, ul. Rynek 8 |
50 | 15.01.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Swarzędz, ul. Graniczna 61 |
51 | 07.01.2022 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Lublin, ul. Aleja Wincentego Witosa 32 |
52 | 16.12.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Legnica, ul. Głogowska 75 |
53 | 14.12.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Leszno, ul. Słowiańska 28 |
54 | 10.12.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ełk, ul. Mickiewicza 19 |
55 | 28.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Mielec, ul. Biernackiego 2 |
56 | 24.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Trocinowa 1 |
57 | 23.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 57 |
58 | 16.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | 💻 - Online |
59 | 13.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowa 5 |
60 | 04.10.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Warszawa, ul. Światowida 17 |
61 | 11.09.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Koszalin, ul. Jana Pawla II 20 |
62 | 13.08.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kalisz, ul. Polna 104 |
63 | 11.08.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Łuków, ul. Dmocha 6 |
64 | 31.07.2021 | 10 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Kraków, ul. Malborska 1 |
65 | 24.07.2021 | 5 000 zł co miesiąc przez 20 lat | Reda, ul. Fenikowskiego 16C/62 |
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Ekstra Pensja |
Ostatnia główna wygrana w Ekstra Pensji padła w mieście Nowa Sól, w punkcie Lotto na ul. 1 Maja A-D dnia 19 września 2023.