Ostatnie wysokie wygrane Eurojackpot (w jakim kraju?)
Obejrzyj archiwalne nagrania losowań Eurojackpot.
Data | Kwota | Kraj |
---|---|---|
31.03.2023 | 10 000 000€ | Czechy |
28.03.2023 | 73 860 867€ | Niemcy |
21.02.2023 | 10 000 000€ | Dania |
17.02.2023 | 40 254 188€ | Finlandia |
31.01.2023 | 107 469 011€ | Niemcy |
20.12.2022 | 21 208 281€ | Włochy |
09.12.2022 | 75 871 602€ | Węgry |
08.11.2022 | 120 000 000€ | Niemcy |
09.09.2022 | 20 058 412€ | Hiszpania |
30.08.2022 | 20 059 641€ | Niemcy |
19.08.2022 | 16 818 418€ | Dania |
12.08.2022 | 45 691 515€ | Polska |
22.07.2022 | 120 000 000€ | Dania |
27.05.2022 | 16 811 926€ | Niemcy |
20.05.2022 | 110 213 537€ | Niemcy |
Daty oraz kraje, w których padły najwyższe wygrane Eurojackpot |
Ostatnią główną wygraną w Eurojackpot było 10 000 000€ trafione w kraju: Czechy, w dniu 31.03.2023.
Liczba wygranych Eurojackpot w różnych krajach odkąd Polska bierze udział (09.09.2017)
Kraj | I stopień: 5/5 + 2/2 | II stopień: 5/5 + 1/2 | III stopień: 5/5 + 0/2 |
---|---|---|---|
Niemcy | 38 | 535 | 927 |
Finlandia | 10 | 93 | 163 |
Dania | 8 | 83 | 141 |
Szwecja | 6 | 56 | 81 |
Hiszpania | 5 | 40 | 64 |
Polska | 5 | 40 | 82 |
Norwegia | 4 | 71 | 112 |
Włochy | 3 | 20 | 44 |
Węgry | 3 | 36 | 46 |
Czechy | 2 | 26 | 44 |
Holandia | 1 | 22 | 46 |
Słowacja | 1 | 31 | 49 |
Litwa | 1 | 5 | 5 |
Słowenia | 1 | 14 | 31 |
Chorwacja | 0 | 17 | 35 |
Estonia | 0 | 9 | 13 |
Islandia | 0 | 8 | 7 |
Łotwa | 0 | 2 | 3 |
Statystyka - w jakim kraju najczęściej występują główne wygrane Eurojackpot |
Na tej stronie dowiesz się, gdzie w całej Europie padły wygrane w Eurojackpot, szczególnie te najwyższe z kumulacją.