Główne wygrane Eurojackpot (gdzie padły):
Aktualne wyniki Eurojackpot | Obejrzyj archiwalne nagrania losowań Eurojackpot
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
Data | Kwota | Kraj |
---|---|---|
04.10.2024 | 80 982 878€ | Litwa |
03.09.2024 | 10 000 000€ | Polska |
30.08.2024 | 92 511 126€ | Niemcy |
26.07.2024 | 21 343 939€ | Norwegia, Szwecja |
09.07.2024 | 98 183 614€ | Niemcy |
04.06.2024 | 120 000 000€ | Dania |
23.04.2024 | 60 000 000€ | Niemcy, Słowenia |
08.03.2024 | 30 529 950€ | Niemcy |
23.02.2024 | 15 495 760€ | Niemcy, Szwecja |
09.02.2024 | 63 259 938€ | Niemcy |
16.01.2024 | 120 000 000€ | Norwegia |
17.11.2023 | 36 524 877€ | Niemcy |
31.10.2023 | 35 268 799€ | Niemcy |
Lista krajów, w których padły najwyższe wygrane Eurojackpot |
Ostatnią główną wygraną w Eurojackpot było 80 982 878€ trafione w kraju: Litwa, w dniu 04.10.2024.
Polskie duże wygrane:
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 01.10.2024 | 695 351 zł | Kielce, ul. Świętokrzyska 20 |
2 | 27.09.2024 | 2 093 014 zł | Rumia, ul. Grunwaldzka 108 |
3 | 20.09.2024 | 1 267 671 zł | 💻 - Online |
4 | 17.09.2024 | 1 141 579 zł | Jelenia Góra, ul. Wolności 53 |
5 | 13.09.2024 | 751 950 zł | Wrocław, ul. Karkonoska 49 |
6 | 10.09.2024 | 2 041 725 zł | Warszawa, ul. Obrzeżna 1 |
7 | 06.09.2024 | 334 946 zł | Łódź, ul. Kurczaki 65 |
8 | 06.09.2024 | 334 946 zł | Szewna, ul. Armii Krajowej 1A |
9 | 03.09.2024 | 42 812 000 zł | powiat cieszyński, ul. - |
10 | 03.09.2024 | 806 962 zł | Jawor, ul. Legnicka 13 |
11 | 30.08.2024 | 313 387 zł | Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 14 |
12 | 30.08.2024 | 2 874 304 zł | Czechowice-Dziedzice, ul. Szkolna |
13 | 27.08.2024 | 833 179 zł | Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 6B |
14 | 27.08.2024 | 833 179 zł | Braniewo, ul. 9 Maja 19 |
15 | 23.08.2024 | 2 700 390 zł | Bisztynek, ul. Fryzjerska 2 |
16 | 20.08.2024 | 699 052 zł | Biłgoraj, ul. Kościuszki 35 |
17 | 16.08.2024 | 692 817 zł | Gryfino, ul. Bolesława Chrobrego 30-38/2 |
18 | 16.08.2024 | 3 544 933 zł | Kościerzyna, ul. Rynek 12 |
19 | 13.08.2024 | 315 638 zł | Wałbrzych, ul. Hetmańska 34 |
20 | 13.08.2024 | 315 638 zł | Wola, ul. Pszczyńska 61 |
21 | 09.08.2024 | 4 735 539 zł | Kielce, ul. Chęcińska 5 |
22 | 06.08.2024 | 556 119 zł | Ruda Śląska, ul. Joanny 3 |
23 | 02.08.2024 | 1 864 087 zł | Płock, ul. Przemysłowa 1 |
24 | 30.07.2024 | 2 906 520 zł | Tczew, ul. Dąbrowskiego 13 |
25 | 26.07.2024 | 1 890 009 zł | Tczew, ul. Dąbrowskiego 13 |
26 | 23.07.2024 | 307 920 zł | Wrocław, ul. Królewiecka 72 |
27 | 23.07.2024 | 307 920 zł | Kołobrzeg, ul. Morska 7/U-2 |
28 | 16.07.2024 | 557 542 zł | Lublin, ul. Tumidajskiego 2 |
29 | 12.07.2024 | 177 875 zł | Olsztyn, ul. Gałczyńskiego 1/4 |
30 | 12.07.2024 | 177 875 zł | 💻 - Online |
31 | 12.07.2024 | 177 875 zł | Libiąż, ul. 1 Maja 13 |
32 | 12.07.2024 | 177 875 zł | Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok 17A |
33 | 09.07.2024 | 2 595 379 zł | 💻 - Online |
34 | 05.07.2024 | 1 352 381 zł | Skierniewice, ul. Mszczonowska 46C |
35 | 02.07.2024 | 3 204 588 zł | 💻 - Online |
36 | 28.06.2024 | 387 105 zł | Łódź, ul. Maratońska 26/32 |
37 | 28.06.2024 | 387 105 zł | Kielce, ul. Seminaryjska 27A |
38 | 25.06.2024 | 1 177 896 zł | Kolbuszowa, ul. Plac Wolności 34 |
39 | 21.06.2024 | 3 520 189 zł | 💻 - Online |
40 | 21.06.2024 | 689 713 zł | Luboń, ul. Pułaskiego 30A |
41 | 21.06.2024 | 689 713 zł | Kielce, ul. Karczówkowska 20 |
42 | 14.06.2024 | 231 793 zł | Nowa Sól, ul. Pocztowa 1-1A |
43 | 14.06.2024 | 231 793 zł | Czekanów, ul. Lewkowska 1 |
44 | 14.06.2024 | 231 793 zł | Brzeziny-Kolonia, ul. Topolowa 20 |
45 | 11.06.2024 | 142 360 zł | 💻 - Online |
46 | 11.06.2024 | 142 360 zł | Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 24 |
47 | 11.06.2024 | 142 360 zł | Warszawa, ul. Puławska 427 |
48 | 11.06.2024 | 142 360 zł | Bodzentyn, ul. Plac Żwirki 14 |
49 | 07.06.2024 | 1 141 230 zł | Wieluń, ul. Nowy Rynek 6 |
50 | 04.06.2024 | 893 447 zł | Koszalin, ul. Śniadeckich 6 |
51 | 31.05.2024 | 452 177 zł | 💻 - Online |
52 | 31.05.2024 | 452 177 zł | Radomsko, ul. Przedborska 47 |
53 | 24.05.2024 | 4 484 165 zł | 💻 - Online |
54 | 21.05.2024 | 254 562 zł | Piaseczno, ul. Puławska 46 |
55 | 21.05.2024 | 254 562 zł | Kłodzko, ul. Dusznicka 1A |
56 | 21.05.2024 | 254 562 zł | Siedlce, ul. Piłsudskiego 74 |
57 | 17.05.2024 | 1 537 507 zł | Wilczkowice, ul. Wilczkowice 47 |
58 | 14.05.2024 | 862 064 zł | Zamość, ul. Hrubieszowska 9 |
59 | 10.05.2024 | 3 522 291 zł | Gdańsk, ul. Kołobrzeska 32 |
60 | 07.05.2024 | 281 465 zł | Świdnica, ul. Komunardów 5 |
61 | 07.05.2024 | 281 465 zł | 💻 - Online |
62 | 30.04.2024 | 159 971 zł | Krasne, ul. Krasne 20B |
63 | 30.04.2024 | 159 971 zł | Kamień Pomorski, ul. Piastowa 3 |
64 | 30.04.2024 | 159 971 zł | Żyrardów, ul. Wittenberga 2D |
65 | 30.04.2024 | 159 971 zł | Łódź, ul. Zgierska 63 |
66 | 26.04.2024 | 608 995 zł | Szczawnica, ul. Plac Dietla 4A |
67 | 23.04.2024 | 15 327 803 zł | Kielce, ul. Piekoszowska 34B |
68 | 23.04.2024 | 15 327 803 zł | Gdańsk, ul. Słowackiego 200 |
69 | 19.04.2024 | 532 084 zł | Jasienica, ul. Jasienica 1102 |
70 | 19.04.2024 | 532 084 zł | Warszawa, ul. Bogusławskiego 6A |
71 | 05.04.2024 | 1 061 454 zł | Śrem, ul. Okulickiego 8A/8B |
72 | 02.04.2024 | 533 216 zł | Tczew, ul. Pomorska 18 |
73 | 29.03.2024 | 287 554 zł | Łódź, ul. Przędzalniana 124A |
74 | 29.03.2024 | 287 554 zł | Bielsko-Biała, ul. Bestwińska 275 |
75 | 29.03.2024 | 287 554 zł | 💻 - Online |
76 | 26.03.2024 | 600 664 zł | 💻 - Online |
77 | 22.03.2024 | 667 738 zł | 💻 - Online |
78 | 19.03.2024 | 542 472 zł | Mszczonów, ul. Morelowa 16 |
79 | 15.03.2024 | 220 852 zł | Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61 |
80 | 15.03.2024 | 220 852 zł | Gorlice, ul. Podkościelna 13 |
81 | 15.03.2024 | 220 852 zł | Warszawa, ul. Grochowska 202 |
82 | 08.03.2024 | 265 985 zł | Piszczac, ul. Rynek 21 |
83 | 08.03.2024 | 265 985 zł | Dobra, ul. Bohaterów Westerplatte 21 |
84 | 08.03.2024 | 265 985 zł | 💻 - Online |
85 | 05.03.2024 | 527 362 zł | Świdnica, ul. Strzegomska 2 |
86 | 23.02.2024 | 177 047 zł | 💻 - Online |
87 | 23.02.2024 | 177 047 zł | Grudziądz, ul. Magazynowa 1 |
88 | 23.02.2024 | 177 047 zł | Rumia, ul. Gdańska 39 |
89 | 23.02.2024 | 177 047 zł | 💻 - Online |
90 | 20.02.2024 | 899 597 zł | Waganiec, ul. Dworcowa 3 |
91 | 16.02.2024 | 595 187 zł | 💻 - Online |
92 | 13.02.2024 | 517 820 zł | Olkusz, ul. Kazimierza Wielkiego 31 |
93 | 09.02.2024 | 1 649 546 zł | Trzcianka, ul. Osiedle Poniatowskiego 2 |
94 | 06.02.2024 | 591 129 zł | Jaraczewo, ul. Kolejowa 18 |
95 | 02.02.2024 | 2 104 531 zł | 💻 - Online |
96 | 02.02.2024 | 2 104 531 zł | Warszawa, ul. Chruściela Montera 37/39 |
97 | 30.01.2024 | 2 062 532 zł | Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 30A |
98 | 26.01.2024 | 8 532 142 zł | 💻 - Online |
99 | 26.01.2024 | 898 186 zł | Nadarzyn, ul. Plac Poniatowskiego 38 |
100 | 23.01.2024 | 3 007 007 zł | 💻 - Online |
101 | 19.01.2024 | 183 502 zł | Jaworzno, ul. Sienkiewicza 11 |
102 | 19.01.2024 | 183 502 zł | Koło, ul. Sienkiewicza 30 |
103 | 19.01.2024 | 183 502 zł | Łódź, ul. Armii Krajowej 33B |
104 | 16.01.2024 | 1 322 710 zł | Ropczyce, ul. Robotnicza 1 |
105 | 12.01.2024 | 259 632 zł | Dzierżoniów, ul. Diorowska 1 |
106 | 12.01.2024 | 259 632 zł | Siewierz, ul. Legionistów 12 |
107 | 12.01.2024 | 259 632 zł | Poniatowa, ul. Nałęczowska 10 |
108 | 12.01.2024 | 259 632 zł | Gdańsk, ul. Długie Ogrody 11 h |
109 | 09.01.2024 | 802 596 zł | Będzin, ul. Piłsudskiego 16 |
110 | 05.01.2024 | 1 656 917 zł | Gdańsk, ul. Grunwaldzka 82 |
111 | 02.01.2024 | 4 451 675 zł | Nasielsk, ul. Młynarska 17 |
112 | 29.12.2023 | 2 007 811 zł (system: 7 z 50 i 2 z 12) | Warszawa, ul. Targowa 25 |
113 | 26.12.2023 | 300 507 zł | 💻 - Online |
114 | 26.12.2023 | 300 507 zł | Tychy, ul. Aleja Piłsudskiego 8 |
115 | 22.12.2023 | 863 266 zł | Jarocin, ul. Przemysłowa 1C |
116 | 19.12.2023 | 1 121 440 zł | Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 1 |
117 | 15.12.2023 | 4 703 631 zł | Łódź, ul. Syrenki 29 |
118 | 15.12.2023 | 4 703 631 zł | Kalisz, ul. Polna 14 |
119 | 15.12.2023 | 614 477 zł | Kwidzyn, ul. Słowackiego 14 |
120 | 12.12.2023 | 586 659 zł (system: 6 z 50 i 2 z 12) | Poznań, ul. Stanisława Matyi 2 |
121 | 08.12.2023 | 319 379 zł | Pabianice, ul. Jutrzkowicka 66 |
122 | 08.12.2023 | 319 379 zł | Kalisz, ul. Podmiejska 28A |
123 | 05.12.2023 | 248 317 zł | Podkowa Leśna, ul. Gołębia 26 |
124 | 05.12.2023 | 248 317 zł | 💻 - Online |
125 | 01.12.2023 | 205 513 zł | 💻 - Online |
126 | 01.12.2023 | 205 513 zł | Gdańsk, ul. Worcella 44A |
127 | 01.12.2023 | 205 513 zł | 💻 - Online |
128 | 28.11.2023 | 222 174 zł | Piekary, ul. Piekary 2A |
129 | 28.11.2023 | 222 174 zł | Legnica, ul. Neptuna 18 |
130 | 24.11.2023 | 526 288 zł | Radzyń Podlaski, ul. Zabielska 2A |
131 | 17.11.2023 | 2 123 594 zł | Poznań, ul. Szyperska 1 |
132 | 17.11.2023 | 730 417 zł | Ostróda, ul. Chrobrego 5B |
133 | 10.11.2023 | 529 756 zł | Zabrze, ul. Jordana 71 |
134 | 07.11.2023 | 4 804 129 zł | Puławy, ul. Wróblewskiego 16D |
135 | 03.11.2023 | 712 824 zł | Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 32 |
136 | 31.10.2023 | 246 362 zł | 💻 - Online |
137 | 31.10.2023 | 246 362 zł | 💻 - Online |
138 | 27.10.2023 | 258 175 zł | Kołobrzeg, ul. Koszalińska 36 |
139 | 27.10.2023 | 258 175 zł | Lidzbark, ul. Dworzec Główny 3 |
140 | 24.10.2023 | 219 918 zł | Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 17 |
141 | 24.10.2023 | 219 918 zł | Gorzów Wielkopolski, ul. Bohaterów Lenino 1a |
142 | 20.10.2023 | 1 334 188 zł | Dopiewo, ul. Poznańska 13 |
143 | 13.10.2023 | 527 191 zł | Głobino, ul. Główna 43 |
144 | 10.10.2023 | 357 703 zł | 💻 - Online |
145 | 06.10.2023 | 428 136 zł | Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 14 |
146 | 29.09.2023 | 355 986 zł | Międzyzdroje, ul. Promenada Gwiazd |
147 | 26.09.2023 | 317 095 zł | Ostróda, ul. Czarnieckiego 32/3 |
148 | 22.09.2023 | 1 131 362 zł | Rzeszów, ul. Rejtana 69 |
149 | 15.09.2023 | 1 699 798 zł | Ozorków, ul. Starzyńskiego 9B |
150 | 12.09.2023 | 1 960 817 zł | Przemyśl, ul. Wałowa 1 |
151 | 08.09.2023 | 1 376 182 zł | Raciborsko, ul. Raciborsko 225A |
152 | 05.09.2023 | 2 182 976 zł | Olsztynek, ul. Niepodległości 3 |
153 | 05.09.2023 | 503 435 zł | Poznań, ul. Skibowa 16 |
154 | 05.09.2023 | 503 435 zł | Warszawa, ul. Opaczewska 15 |
155 | 05.09.2023 | 503 435 zł | Kielce, ul. Krakowska 17 |
156 | 01.09.2023 | 1 615 068 zł | Częstochowa, ul. Drogowców 43 |
157 | 25.08.2023 | 2 261 900 zł | Nieszawa, ul. Henryka Sienkiewicza 3 |
158 | 18.08.2023 | 337 281 zł | Rzeszów, ul. Piłsudskiego 34 |
159 | 18.08.2023 | 1 110 795 zł | Poznań, ul. Zamenhofa 133 |
160 | 18.08.2023 | 1 110 795 zł | Lublin, ul. Turystyczna 1 |
161 | 11.08.2023 | 198 470 zł | Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G |
162 | 11.08.2023 | 198 470 zł | Stalowa Wola, ul. Chopina 42 |
163 | 11.08.2023 | 198 470 zł | Gdańsk, ul. Złota Karczma 26 |
164 | 08.08.2023 | 210 885 zł | Glinojeck, ul. Parkowa 1 |
165 | 08.08.2023 | 210 885 zł | Wodzisław Śląski, ul. Tysiąclecia 23A |
166 | 04.08.2023 | 285 607 zł | Strzegom, ul. Jeleniogórska 5 |
167 | 04.08.2023 | 285 607 zł | Rumia, ul. Grunwaldzka 108 |
168 | 04.08.2023 | 285 607 zł | Legionowo, ul. Kościuszki 8A |
169 | 28.07.2023 | 128 450 zł | Bielsko-Biała, ul. Aleja Generała Andersa 81 |
170 | 28.07.2023 | 128 450 zł | Warszawa, ul. Indirii Ghandii |
171 | 28.07.2023 | 258 900 zł (system: 6 z 50 i 2 z 12) | Świnoujście, ul. Matejki 39 |
172 | 28.07.2023 | 128 450 zł | Ryki, ul. Wyczółkowskiego 8 |
173 | 28.07.2023 | 128 450 zł | Władysławowo, ul. Gdańska 2B |
174 | 25.07.2023 | 945 018 zł | Świnoujście, ul. Dąbrowskiego 5 |
175 | 21.07.2023 | 1 207 603 zł | Poznań, ul. Jana Keplera 1 |
176 | 21.07.2023 | 1 207 603 zł | 💻 - Online |
177 | 18.07.2023 | 1 143 369 zł | Kije, ul. Kije 73 |
178 | 18.07.2023 | 1 143 369 zł | Kije, ul. Kije 73 |
179 | 18.07.2023 | 3 485 517 zł | Bełchatów, ul. Lipowa 53 |
180 | 14.07.2023 | 204 669 zł | Warta Bolesławiecka, ul. Warta Bolesławiecka 30B |
181 | 14.07.2023 | 204 669 zł | Chorzów, ul. Racławicka 20 |
182 | 14.07.2023 | 204 669 zł | Inowrocław, ul. Staropoznańska 188 |
183 | 07.07.2023 | 996 564 zł | Krzeszowice, ul. Rynek 36 |
184 | 04.07.2023 | 2 093 740 zł | Ratułów, ul. Ratułów 322A |
185 | 23.06.2023 | 868 198 zł | Gdynia, ul. Świętojańska 78 |
186 | 20.06.2023 | 24 422 356 zł | Koziegłowy, ul. Osiedle Leśne 9 |
187 | 16.06.2023 | 4 401 066 zł | Wrocław, ul. Aleja Generała Józefa Hallera 52 |
188 | 16.06.2023 | 4 401 066 zł | Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich przy 59A |
189 | 16.06.2023 | 820 172 zł | 💻 - Online |
190 | 13.06.2023 | 225 316 zł | Ostróda, ul. Piastowska 5 |
191 | 13.06.2023 | 225 316 zł | Nowy Targ, ul. Kowaniec 6D |
192 | 13.06.2023 | 225 316 zł | 💻 - Online |
193 | 09.06.2023 | 886 427 zł | Sandomierz, ul. Chwałki 46 |
194 | 06.06.2023 | 958 778 zł | Kraków, ul. Kamieńskiego 11 |
195 | 06.06.2023 | 2 156 169 zł | Poznań, ul. Władysława Jagiełły 30 |
196 | 02.06.2023 | 898 511 zł | Suwałki, ul. Kościuszki 103 |
197 | 30.05.2023 | 384 407 zł | Grudziądz, ul. Kalinkowa 82 |
198 | 26.05.2023 | 258 431 zł | 💻 - Online |
199 | 26.05.2023 | 258 431 zł | Police, ul. Bankowa 4 |
200 | 19.05.2023 | 865 076 zł | Wrocław, ul. Niedźwiedzia 47 |
201 | 16.05.2023 | 378 576 zł | Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 244 |
202 | 09.05.2023 | 531 993 zł | Miechów, ul. Konopnickiej 30A |
203 | 05.05.2023 | 639 454 zł | Lanckorona, ul. Rynek 47 |
204 | 02.05.2023 | 62 657 423 zł | Bielsko-Biała, ul. - |
205 | 02.05.2023 | 245 812 zł | Łagiewniki Nowe, ul. Smardzewska 135 |
206 | 28.04.2023 | 327 293 zł | Gdynia, ul. Kartuska 20A |
207 | 21.04.2023 | 1 266 045 zł | Lublin, ul. Daszyńskiego 4A |
208 | 14.04.2023 | 336 807 zł | Warszawa, ul. Skarbka z Gór 116 |
209 | 11.04.2023 | 103 470 zł | 💻 - Online |
210 | 11.04.2023 | 103 470 zł | Nakło nad Notecią, ul. Moniuszki 23 |
211 | 04.04.2023 | 204 345 zł | Częstochowa, ul. Okulickiego 50 |
212 | 28.03.2023 | 172 245 zł | Władysławów, ul. Wojska Polskiego 52 |
213 | 28.03.2023 | 172 245 zł | Warszawa, ul. Al. Jana Pawła II 82 |
214 | 24.03.2023 | 102 099 zł | Wrocław, ul. Grabiszyńska 240 |
215 | 24.03.2023 | 102 100 zł | Maków Podhalański, ul. Głowackiego 3 |
216 | 24.03.2023 | 102 100 zł | Śmigiel, ul. Leszczyńska 20A |
217 | 24.03.2023 | 102 100 zł | Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 16 |
218 | 17.03.2023 | 721 456 zł | Dobroszyce, ul. Nowosiedlice 29 |
219 | 10.03.2023 | 182 389 zł | 💻 - Online |
220 | 10.03.2023 | 182 389 zł | Krosno, ul. Popiełuszki 76A |
221 | 03.03.2023 | 299 153 zł | Mikołajki, ul. Kowalska 2 |
222 | 17.02.2023 | 230 387 zł | Włocławek, ul. Chopina 49 |
223 | 14.02.2023 | 177 120 zł | Warszawa, ul. Okocimska 3A |
224 | 03.02.2023 | 247 179 zł | Świdnik, ul. Kusocińskiego 2 |
225 | 31.01.2023 | 1 014 453 zł | Bogatynia, ul. Aleja Żytawska 29 |
226 | 27.01.2023 | 372 471 zł | Konin, ul. Szarych Szeregów 1 |
227 | 17.01.2023 | 1 950 217 zł | Głogów, ul. Gwiaździsta 48B |
228 | 13.01.2023 | 101 215 zł | Białystok, ul. Łąkowa 3 |
229 | 13.01.2023 | 101 215 zł | Bolesławiec, ul. Asnyka 1 |
230 | 13.01.2023 | 101 215 zł | Pyzdry, ul. Rynek 3 |
231 | 13.01.2023 | 101 215 zł | 💻 - Online |
232 | 10.01.2023 | 135 572 zł | Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1a |
233 | 10.01.2023 | 135 572 zł | Łomianki, ul. Warszawska 280 |
234 | 03.01.2023 | 698 484 zł | Żuromin, ul. Wyzwolenia 21 |
235 | 30.12.2022 | 188 654 zł | Kraków, ul. Sowia 1A |
236 | 30.12.2022 | 188 654 zł | Lwówek Śląski, ul. Kościuszki 5 |
237 | 23.12.2022 | 4 332 609 zł | Sulęcinek, ul. Klonowa 65 |
238 | 20.12.2022 | 115 952 zł | 💻 - Online |
239 | 20.12.2022 | 115 952 zł | Kościan, ul. Gostyńska 98 |
240 | 13.12.2022 | 794 218 zł | Pionki, ul. Guzala 4 |
241 | 02.12.2022 | 638 894 zł | Wrocław, ul. Braniborska 14 |
242 | 02.12.2022 | 638 894 zł | Szprotawa, ul. Andersa 6 |
243 | 02.12.2022 | 638 894 zł | Warszawa, ul. Puławska 427 |
244 | 18.11.2022 | 131 717 zł | Gdynia, ul. Kartuska 20A |
245 | 18.11.2022 | 131 717 zł | Strzelce Krajeńskie, ul. Słowackiego 17 |
246 | 18.11.2022 | 131 717 zł | Łódź, ul. Karskiego 5 |
247 | 15.11.2022 | 251 682 zł | 💻 - Online |
248 | 11.11.2022 | 246 599 zł | Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Osiedle Patronackie 11 |
249 | 08.11.2022 | 6 103 386 zł | Poznań, ul. Stanisława Matyi 2 |
250 | 04.11.2022 | 23 403 059 zł | Skawina, ul. Słowackiego 2 |
251 | 01.11.2022 | 192 582 zł | Łomża, ul. Aleja Legionów 15 |
252 | 01.11.2022 | 192 582 zł | Elbląg, ul. Chopina 20 |
253 | 28.10.2022 | 5 513 444 zł | Łódź, ul. Karskiego 5 |
254 | 25.10.2022 | 906 023 zł | Skawina, ul. 29 Listopada 5E |
255 | 25.10.2022 | 906 023 zł | Klaudyn, ul. Witolda Lutosławskiego 9 |
256 | 25.10.2022 | 2 889 224 zł | Warszawa, ul. Krasnobrodzka 1 |
257 | 21.10.2022 | 3 137 823 zł | Warszawa, ul. Aleja Dzieci Polskich 15 |
258 | 14.10.2022 | 641 161 zł | Nowy Targ, ul. Kowaniec 6D |
259 | 11.10.2022 | 129 801 zł | Wrocław, ul. Grabiszyńska 240 |
260 | 07.10.2022 | 174 444 zł | Suwałki, ul. Emilii Plater 18 |
261 | 23.09.2022 | 233 351 zł | 💻 - Online |
262 | 06.09.2022 | 186 725 zł | Kielce, ul. Seminaryjska 2 |
263 | 02.09.2022 | 140 684 zł | Suwałki, ul. Świerkowa 52 |
264 | 02.09.2022 | 140 684 zł | Zielona Góra, ul. Sobieskiego 5 |
265 | 30.08.2022 | 1 263 762 zł (system: 6 z 50 i 3 z 12) | 💻 - Online |
266 | 26.08.2022 | 149 318 zł | Korsze, ul. Mickiewicza 7 |
267 | 26.08.2022 | 149 318 zł | Sosnowiec, ul. Koszalińska 1A |
268 | 23.08.2022 | 1 085 616 zł | Wrocław, ul. Widna 6 |
269 | 12.08.2022 | 213 584 986 zł | pow. krotoszyński, ul. - |
270 | 12.08.2022 | 176 451 zł | Giżycko, ul. Kazimierza Wielkiego 2 |
271 | 12.08.2022 | 176 451 zł | Kołobrzeg, ul. Aleja I Armii Wojska Polskiego 10/B |
272 | 09.08.2022 | 234 833 zł | Plewiska, ul. Grunwaldzka 519E |
273 | 05.08.2022 | 436 595 zł | Giżycko, ul. Staszica 15 |
274 | 05.08.2022 | 436 595 zł | Sopot, ul. 3 Maja 17 |
275 | 05.08.2022 | 5 226 910 zł (system: 6 z 50 i 4 z 12) | Bytom, ul. Daleka 27 |
276 | 02.08.2022 | 658 906 zł | Mosina, ul. Farbiarska 22I |
277 | 26.07.2022 | 169 013 zł | Warszawa, ul. Górczewska 212/226 |
278 | 22.07.2022 | 368 574 zł | Łazy, ul. Targowa 8 |
279 | 19.07.2022 | 277 160 zł | Czersk, ul. Ostrowskiego 1 |
280 | 15.07.2022 | 4 050 011 zł | Warszawa, ul. Wołoska 12 |
281 | 12.07.2022 | 1 815 677 zł | Błonie, ul. Poniatowskiego 27 |
282 | 08.07.2022 | 229 375 zł | 💻 - Online |
283 | 05.07.2022 | 130 259 zł | Chojna, ul. Jagiellońska 17 |
284 | 05.07.2022 | 130 259 zł | Wrocław, ul. Karkonoska |
285 | 28.06.2022 | 610 429 zł | Rumia, ul. Grunwaldzka 108 |
286 | 21.06.2022 | 221 184 zł | Łódź, ul. Opolczyka 15A |
287 | 17.06.2022 | 303 715 zł | 💻 - Online |
288 | 10.06.2022 | 101 481 zł | Warszawa, ul. Grójecka 95 |
289 | 10.06.2022 | 2 423 688 zł | Nowy Tomyśl, ul. 3 Stycznia 6 |
290 | 07.06.2022 | 236 110 zł | 💻 - Online |
291 | 31.05.2022 | 123 191 zł | Gdynia, ul. Legionów 58 |
292 | 31.05.2022 | 123 191 zł | Tychy, ul. Aleja Jana Pawła II |
293 | 27.05.2022 | 1 155 846 zł | Skarżysko-Kamienna, ul. Norwida 9 |
294 | 24.05.2022 | 230 148 zł | 💻 - Online |
295 | 20.05.2022 | 576 616 zł | Niemcz, ul. Bydgoska 2 |
296 | 17.05.2022 | 162 085 zł | Szczecin, ul. Aleja Bohaterów Warszawy 42 |
297 | 17.05.2022 | 162 085 zł | Włocławek, ul. Cmentarna 10 |
298 | 13.05.2022 | 750 963 zł | Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3 |
299 | 10.05.2022 | 226 540 zł | Żywiec, ul. Dworcowa 52 |
300 | 06.05.2022 | 1 242 016 zł | Świnoujście, ul. Piastowska 5A/7 |
301 | 03.05.2022 | 189 015 zł | Opole, ul. Plac Kopernika 15 |
302 | 29.04.2022 | 333 522 zł | Bełchatów, ul. Lipowa 4F |
303 | 26.04.2022 | 126 448 zł | Warszawa, ul. Staffa 32/Perzyńskiego |
304 | 26.04.2022 | 126 448 zł | Białystok, ul. Mieszka I 6A |
305 | 22.04.2022 | 193 998 zł | Wrocław, ul. Aleja Generała Józefa Hallera 52 |
306 | 22.04.2022 | 193 998 zł | Żurawieniec, ul. Żurawieniec 1B |
307 | 19.04.2022 | 513 066 zł | Mielec, ul. Aleja Niepodległości 3 |
308 | 15.04.2022 | 774 025 zł | Łódź, ul. Sierakowskiego 35 |
309 | 12.04.2022 | 201 483 zł | Piła, ul. Ludowa 11A |
310 | 08.04.2022 | 319 311 zł | Uraz, ul. Wołowska 1 |
311 | 05.04.2022 | 706 364 zł | Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 2A |
312 | 01.04.2022 | 1 218 508 zł | Nowa Ruda, ul. Piastów 30 |
313 | 29.03.2022 | 152 169 zł | Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6 |
314 | 18.03.2022 | 1 185 157 zł | 💻 - Online |
315 | 11.03.2022 | 118 856 zł | Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 19 |
316 | 11.03.2022 | 118 856 zł | Warszawa, ul. Schroegera 91 |
317 | 11.03.2022 | 118 856 zł | Rewa, ul. Koralowa 2 |
318 | 04.03.2022 | 639 610 zł | Rawicz, ul. Sczanieckich 1 |
319 | 18.02.2022 | 1 021 702 zł | Warszawa, ul. Aleja Niepodległości 43 |
320 | 11.02.2022 | 126 873 zł | Wrocław, ul. Kilińskiego 21A |
321 | 11.02.2022 | 126 873 zł | Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 7 |
322 | 11.02.2022 | 126 873 zł | Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 7 |
323 | 11.02.2022 | 126 873 zł | Choroszcz, ul. Sienkiewicza 29A |
324 | 11.02.2022 | 126 873 zł | Pułtusk, ul. Piotra Skargi 19 |
325 | 04.02.2022 | 1 336 026 zł | Warszawa, ul. Złota 59 |
326 | 04.02.2022 | 292 809 zł | Gdańsk, ul. Elżbietańska 1 |
327 | 28.01.2022 | 211 281 zł | Żyrardów, ul. Skrowaczewskiego 27 |
