Główne wygrane Eurojackpot (gdzie padły):
Obejrzyj archiwalne nagrania losowań Eurojackpot.
Data | Kwota | Kraj |
---|---|---|
19.09.2023 | 65 950 426€ | Niemcy |
18.08.2023 | 10 000 000€ | Niemcy |
15.08.2023 | 14 292 377€ | Niemcy |
08.08.2023 | 10 000 000€ | Niemcy |
04.08.2023 | 117 242 385€ | Niemcy |
23.06.2023 | 120 000 000€ | Niemcy |
02.05.2023 | 13 654 127€ | Polska |
25.04.2023 | 46 857 546€ | Niemcy |
31.03.2023 | 10 000 000€ | Czechy |
28.03.2023 | 73 860 867€ | Niemcy |
21.02.2023 | 10 000 000€ | Dania |
17.02.2023 | 40 254 188€ | Finlandia |
31.01.2023 | 107 469 011€ | Niemcy |
20.12.2022 | 21 208 281€ | Włochy |
09.12.2022 | 75 871 602€ | Węgry |
08.11.2022 | 120 000 000€ | Niemcy |
Lista krajów, w których padły najwyższe wygrane Eurojackpot |
Ostatnią główną wygraną w Eurojackpot było 65 950 426€ trafione w kraju: Niemcy, w dniu 19.09.2023.
Statystyka wygranych Eurojackpot w różnych krajach odkąd Polska przystąpiła do organizacji (09.09.2017)
Kraj | I stopień: 5/5 + 2/2 | II stopień: 5/5 + 1/2 | III stopień: 5/5 + 0/2 |
---|---|---|---|
Niemcy | 45 | 749 | 1410 |
Finlandia | 10 | 144 | 297 |
Dania | 8 | 111 | 210 |
Szwecja | 6 | 69 | 113 |
Polska | 6 | 54 | 124 |
Hiszpania | 5 | 52 | 89 |
Norwegia | 4 | 88 | 159 |
Włochy | 3 | 24 | 54 |
Węgry | 3 | 48 | 58 |
Czechy | 2 | 30 | 53 |
Holandia | 1 | 27 | 63 |
Słowacja | 1 | 35 | 56 |
Litwa | 1 | 7 | 8 |
Słowenia | 1 | 15 | 36 |
Chorwacja | 0 | 21 | 43 |
Estonia | 0 | 11 | 17 |
Islandia | 0 | 9 | 7 |
Łotwa | 0 | 3 | 3 |
Statystyka - w jakim kraju najczęściej występują główne wygrane Eurojackpot |
Na tej stronie dowiesz się, gdzie w całej Europie padły wygrane w Eurojackpot, szczególnie te najwyższe z kumulacją.