Główne wygrane Mini Lotto (gdzie padły):
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 20.03.2025 | 228 683 zł (system: 6) | Olsztyn, ul. Metalowa 2 |
2 | 20.03.2025 | 228 683 zł | Przeworsk, ul. Rynek 15 |
3 | 19.03.2025 | 449 566 zł (system: 6) | Kraków, ul. Witosa 7 |
4 | 18.03.2025 | 227 401 zł | Paczków, ul. Wrocławska 24 |
5 | 18.03.2025 | 227 401 zł (system: 7) | Łuków, ul. Przemysłowa 3 |
6 | 16.03.2025 | 111 818 zł (system: 7) | Kraków, ul. Rynek Kleparski 5 |
7 | 16.03.2025 | 111 818 zł (system: 8) | Łódź, ul. Bartoka 71 |
8 | 16.03.2025 | 111 818 zł | Wschowa, ul. Kazimierza Wielkiego 2/2 |
9 | 15.03.2025 | 542 628 zł | Grybów, ul. Rynek 22 |
10 | 13.03.2025 | 230 522 zł (system: 9) | Pszczyna, ul. Sznelowiec 41 |
11 | 13.03.2025 | 230 522 zł (system: 7) | Starachowice, ul. Armii Krajowej 28/43 |
12 | 11.03.2025 | 456 530 zł | Olsztyn, ul. Pstrowskiego 20 |
13 | 09.03.2025 | 109 816 zł | Libiąż, ul. Wojska Polskiego 2 |
14 | 09.03.2025 | 109 816 zł (system: 11) | 💻 - Online |
15 | 09.03.2025 | 109 816 zł | 💻 - Online |
16 | 08.03.2025 | 531 240 zł | Kozy, ul. Krakowska 42 |
17 | 07.03.2025 | 471 434 zł | Lubań, ul. Kazimierza Wielkiego 27/6 |
18 | 06.03.2025 | 229 068 zł | Gdańsk, ul. Łagiewniki 64 |
19 | 06.03.2025 | 229 068 zł | Racibórz, ul. Nowa 1A |
20 | 03.03.2025 | 142 724 zł | Jaworzno, ul. Granitowa 6 |
21 | 03.03.2025 | 142 724 zł | Zblewo, ul. Szosa Borzechowska 1B |
22 | 03.03.2025 | 142 724 zł | Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 38/5A |
23 | 02.03.2025 | 346 323 zł (system: 6) | Grudziądz, ul. Chełmińska 50 |
24 | 27.02.2025 | 241 144 zł | Krzczonów, ul. Żeromskiego 3 |
25 | 27.02.2025 | 241 144 zł | Trzebinia, ul. Św. Stanisława 9 |
26 | 24.02.2025 | 113 045 zł | Koszalin, ul. Herberta 2A |
27 | 24.02.2025 | 113 045 zł | Radzionków, ul. Knosały 75B |
28 | 24.02.2025 | 113 045 zł | Łódź, ul. Rokicińska 398 |
29 | 24.02.2025 | 113 045 zł | Katowice, ul. Mościckiego 6 |
30 | 22.02.2025 | 281 449 zł | Wisznice, ul. Warszawska 75 |
31 | 22.02.2025 | 281 449 zł | Gliwice, ul. Matejki 14/II |
32 | 21.02.2025 | 173 399 zł (system: 7) | Szczecin, ul. Santocka 18/2 |
33 | 21.02.2025 | 173 399 zł (system: 12) | Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 228 |
34 | 21.02.2025 | 173 399 zł (system: 8) | Toruń, ul. Żółkiewskiego 15 |
35 | 18.02.2025 | 158 534 zł (system: 9) | Gdynia, ul. Wzgórze Bernadowo 304 |
36 | 18.02.2025 | 158 534 zł | Warszawa, ul. Bohaterów Warszawy 10 |
37 | 18.02.2025 | 158 534 zł | 💻 - Online |
38 | 17.02.2025 | 464 998 zł | Zdzieszowice, ul. Filarskiego 4 |
39 | 14.02.2025 | 504 304 zł (system: 6) | Radzyń Podlaski, ul. Zabielska 2A |
40 | 13.02.2025 | 485 014 zł | Siewierz, ul. Rynek 19 |
41 | 12.02.2025 | 465 050 zł (system: 6) | Łódź, ul. Łomżyńska 1 |
42 | 11.02.2025 | 117 989 zł | Rokietnica, ul. Rokietnica 28 |
43 | 11.02.2025 | 117 989 zł | Siemiatycze, ul. 11 Listopada 18 |
44 | 08.02.2025 | 183 999 zł (system: 6) | Głogówek, ul. Spółdzielcza 4 |
45 | 08.02.2025 | 183 999 zł (system: 7) | Lewin Brzeski, ul. Rynek 5B |
46 | 08.02.2025 | 183 999 zł (system: 7) | Słupsk, ul. Mickiewicza 47 |
47 | 06.02.2025 | 224 361 zł | Boguszów-Gorce, ul. Krakowska 8 |
48 | 06.02.2025 | 224 361 zł (system: 10) | Wrocław, ul. Legnicka 58 |
49 | 05.02.2025 | 443 904 zł | 💻 - Online |
50 | 04.02.2025 | 448 116 zł | Walce, ul. Opolska 71A |
51 | 03.02.2025 | 418 218 zł | 💻 - Online |
52 | 02.02.2025 | 161 325 zł (system: 7) | 💻 - Online |
53 | 02.02.2025 | 161 325 zł | Opole, ul. Oleska 15 |
54 | 01.02.2025 | 265 997 zł (system: 7) | Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Osiedle Ogrody 7B |
55 | 01.02.2025 | 265 997 zł (system: 7) | Poznań, ul. Osiedle Jana III Sobieskiego 103 |
56 | 31.01.2025 | 90 320 zł | 💻 - Online |
57 | 31.01.2025 | 90 320 zł (system: 6) | Zamość, ul. Partyzantów 102 |
58 | 31.01.2025 | 90 320 zł (system: 8) | Miejska Górka, ul. Plac 700-lecia 2 |
59 | 31.01.2025 | 90 320 zł (system: 8) | Krynica-Zdrój, ul. Reymonta 1 |
60 | 31.01.2025 | 90 320 zł | Szczecin, ul. Niepodległości 28 |
61 | 30.01.2025 | 431 636 zł (system: 6) | Lubań, ul. Kazimierza Wielkiego 27/6 |
62 | 29.01.2025 | 70 006 zł | Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 10/2 |
63 | 29.01.2025 | 70 006 zł | Tylicz, ul. Rynek 5 |
64 | 29.01.2025 | 70 006 zł | Pleszew, ul. Bogusza 1 |
65 | 29.01.2025 | 70 006 zł (system: 6) | Pionki, ul. Dębowa 1A |
66 | 29.01.2025 | 70 006 zł | Sosnowiec, ul. Gospodarcza 32 |
67 | 29.01.2025 | 70 006 zł | Opatówek, ul. Św. Jana 2C |
68 | 27.01.2025 | 390 769 zł (system: 6) | Kraków, ul. Starowiślna 25 |
69 | 26.01.2025 | 336 830 zł (system: 7) | Głuchowo, ul. Kościańska 5 |
70 | 25.01.2025 | 512 286 zł | Szamotuły, ul. Rynek 49 |
71 | 22.01.2025 | 206 478 zł | Międzyrzecz, ul. Garncarska 24 |
72 | 22.01.2025 | 206 478 zł (system: 8) | Łyszkowice, ul. Targowa 1 |
73 | 21.01.2025 | 424 698 zł | Złotniki, ul. Obornicka 2 |
74 | 20.01.2025 | 200 604 zł (system: 6) | Kraków, ul. Powstańców 34B |
75 | 20.01.2025 | 200 604 zł | Rybnik, ul. Świętego Józefa 15 |
76 | 19.01.2025 | 159 251 zł (system: 6) | Jeżewo, ul. Jeżewo 5 |
77 | 19.01.2025 | 159 251 zł | Gołuchów, ul. Czartoryskich 1A |
78 | 18.01.2025 | 518 567 zł | Płock, ul. Kolejowa 41 |
79 | 17.01.2025 | 466 397 zł | Poznań, ul. Orła Białego 77 |
80 | 15.01.2025 | 441 332 zł | Tarnów, ul. Lwowska 63 |
81 | 14.01.2025 | 218 966 zł | Kraków, ul. Wlotowa 8 |
82 | 14.01.2025 | 218 966 zł | Piła, ul. Lelewela 159 |
83 | 13.01.2025 | 141 753 zł | Siemianowice Śląskie, ul. Kościelna 21 |
84 | 13.01.2025 | 141 753 zł | Siemianowice Śląskie, ul. Kościelna 21 |
85 | 13.01.2025 | 141 753 zł | Warszawa, ul. Płocka 34 |
86 | 12.01.2025 | 326 895 zł | Racibórz, ul. Katowicka 4 |
87 | 09.01.2025 | 147 240 zł | Doruchów, ul. Ostrzeszowska 1 |
88 | 09.01.2025 | 147 240 zł (system: 10) | Wieliczka, ul. Nowy Świat 22 |
89 | 09.01.2025 | 147 240 zł (system: 7) | Piaseczno, ul. Puławska 13 |
90 | 08.01.2025 | 142 060 zł (system: 8) | Częstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16 |
91 | 08.01.2025 | 142 060 zł (system: 6) | Kalinowo, ul. Mazurska 4 |
92 | 08.01.2025 | 142 060 zł | Warszawa, ul. Plac Hallera 4 |
93 | 06.01.2025 | 289 667 zł | Rzeszotary, ul. Pod Dębiną 14 |
94 | 05.01.2025 | 166 764 zł (system: 8) | Tuchowicz, ul. Tuchowicz 66B |
95 | 05.01.2025 | 166 764 zł | Puszczykowo, ul. Rynek 9/1 |
96 | 04.01.2025 | 175 325 zł | Władysławowo, ul. Generała Józefa Hallera 2A |
97 | 04.01.2025 | 175 325 zł | Poniatowa, ul. Brzozowa 5 |
98 | 04.01.2025 | 175 325 zł | Głuchołazy, ul. Plac Basztowy 2 |
99 | 03.01.2025 | 234 729 zł | 💻 - Online |
100 | 03.01.2025 | 234 729 zł (system: 7) | Lublin, ul. Witolda Chodźki 14 |
101 | 02.01.2025 | 442 505 zł | Warszawa, ul. Puławska 37 |
102 | 01.01.2025 | 310 917 zł | 💻 - Online |
103 | 30.12.2024 | 501 670 zł (system: 6) | Kostomłoty Drugie, ul. Kielecka 9 |
104 | 28.12.2024 | 130 822 zł (system: 8) | Domaszczyn, ul. Trzebnicka 13 |
105 | 28.12.2024 | 130 822 zł | Łapalice, ul. Kartuska 50 |
106 | 28.12.2024 | 130 822 zł | Drogomyśl, ul. Główna 18 |
107 | 28.12.2024 | 130 822 zł | Żabno, ul. Tarnowska 121 |
108 | 27.12.2024 | 229 938 zł | Darłowo, ul. Królowej Jadwigi 26 |
109 | 27.12.2024 | 229 938 zł | Warszawa, ul. Widawska 19 |
110 | 26.12.2024 | 310 147 zł (system: 9) | Zgierz, ul. Parzęczewska 22 |
111 | 24.12.2024 | 179 015 zł | Rawa Mazowiecka, ul. Mickiewicza 2 |
112 | 24.12.2024 | 179 015 zł | 💻 - Online |
113 | 24.12.2024 | 179 015 zł (system: 8) | Szubin, ul. 3 Maja 1 |
114 | 23.12.2024 | 175 117 zł | Syców, ul. Oleśnicka 1B |
115 | 23.12.2024 | 175 117 zł | Kraków, ul. Osiedle Kazimierzowskie 36 |
116 | 23.12.2024 | 175 117 zł | Szubin, ul. 3 Maja 1 |
117 | 21.12.2024 | 529 650 zł | 💻 - Online |
118 | 20.12.2024 | 484 973 zł | Płock, ul. Wyszogrodzka 144 |
119 | 19.12.2024 | 463 334 zł | Poznań, ul. Osiedle Piastowskie 17 |
120 | 17.12.2024 | 148 249 zł | Chrzanów, ul. Oświęcimska 102 |
121 | 17.12.2024 | 148 249 zł (system: 9) | Warszawa, ul. Kondratowicza 27 |
122 | 17.12.2024 | 148 249 zł | Wałbrzych, ul. Nowy Świat 2A |
123 | 16.12.2024 | 415 326 zł | Sianów, ul. Morska 2 |
124 | 15.12.2024 | 368 183 zł | 💻 - Online |
125 | 14.12.2024 | 267 026 zł (system: 6) | Kańczuga, ul. Węgierska 39A |
126 | 14.12.2024 | 267 026 zł | Ostrów, ul. Ostrów 35 |
127 | 12.12.2024 | 446 015 zł | Jelenia Góra, ul. Cieplicka 184 |
128 | 11.12.2024 | 453 063 zł | Oświęcim, ul. Słowackiego 43 |
129 | 09.12.2024 | 108 153 zł | Dąbrowa Górnicza, ul. Wybickiego 12 |
130 | 09.12.2024 | 108 153 zł (system: 9) | Bielsko-Biała, ul. Lenartowicza 20 |
131 | 09.12.2024 | 108 153 zł | Pniewy, ul. Poznańska 50A |
132 | 09.12.2024 | 108 153 zł | Oborniki, ul. Szarych Szeregów 5 |
133 | 07.12.2024 | 259 580 zł | Kobylniki, ul. Kobylniki 29A |
134 | 06.12.2024 | 475 924 zł (system: 7) | Kutno, ul. 1 Maja 14 |
135 | 04.12.2024 | 428 551 zł | 💻 - Online |
136 | 03.12.2024 | 438 535 zł | Bydgoszcz, ul. Nakielska 156B |
137 | 02.12.2024 | 413 866 zł | Konstancin-Jeziorna, ul. Wojska Polskiego 3 |
138 | 30.11.2024 | 527 244 zł | Czeladź, ul. Szpitalna 51/1A |
139 | 27.11.2024 | 215 411 zł (system: 6) | Szczytno, ul. Wielbarska 1 |
140 | 27.11.2024 | 215 411 zł (system: 6) | Poznań, ul. Osiedle Orła Białego ryneczek 25 |
141 | 25.11.2024 | 203 992 zł | 💻 - Online |
142 | 25.11.2024 | 203 992 zł | Krzymów, ul. Główna 21 |
143 | 24.11.2024 | 318 667 zł | 💻 - Online |
144 | 23.11.2024 | 524 576 zł | Grojec, ul. Beskidzka 49 |
145 | 22.11.2024 | 468 355 zł | Zakrzewska Wola, ul. Zakrzewska Wola 30 |
146 | 20.11.2024 | 147 292 zł | Będzin, ul. Barlickiego 55 |
147 | 20.11.2024 | 147 292 zł | Warszawa, ul. Abrahama 12 |
148 | 20.11.2024 | 147 292 zł (system: 7) | Warszawa, ul. Szekspira 4 |
149 | 19.11.2024 | 90 482 zł | Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 12 |
150 | 19.11.2024 | 90 482 zł | Radom, ul. Chrobrego 1 |
151 | 19.11.2024 | 90 482 zł | Goleniów, ul. Kościuszki 3 |
152 | 19.11.2024 | 90 482 zł | Dąbrówka, ul. Kościelna 12A |
153 | 19.11.2024 | 90 482 zł | Bolszewo, ul. Strażacka 1 |
154 | 17.11.2024 | 334 628 zł | Wojtyniów, ul. Spacerowa 1 |
155 | 16.11.2024 | 560 187 zł | 💻 - Online |
156 | 14.11.2024 | 466 794 zł | Warszawa, ul. Wyki 2G |
157 | 13.11.2024 | 91 613 zł | Tereszpol-Zaorenda, ul. Szkolna 3 |
158 | 13.11.2024 | 91 613 zł | Wysoka, ul. Kościuszki 23 |
159 | 13.11.2024 | 91 613 zł (system: 8) | Olsztyn, ul. Żytnia 31A |
160 | 13.11.2024 | 91 613 zł (system: 6) | Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6/152A |
161 | 13.11.2024 | 91 613 zł | Kunów, ul. Warszawska 48 |
162 | 12.11.2024 | 458 372 zł | Myszków, ul. Kościuszki 27P |
163 | 11.11.2024 | 315 090 zł | Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 2 |
164 | 09.11.2024 | 81 613 zł (system: 7) | Niedrzwica Duża, ul. Leśna 1 |
165 | 09.11.2024 | 81 613 zł | 💻 - Online |
166 | 09.11.2024 | 81 613 zł | Muszyna, ul. Piłsudskiego 7 |
167 | 09.11.2024 | 81 613 zł | Ełk, ul. Piłsudskiego 15 |
168 | 09.11.2024 | 81 613 zł | Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 2/9 |
169 | 09.11.2024 | 81 613 zł | Woźniki, ul. Koziegłowska 10 |
170 | 09.11.2024 | 81 613 zł | Wisła, ul. Kopydło 1D |
171 | 08.11.2024 | 254 614 zł | Okonek, ul. Niepodległości 27 |
172 | 08.11.2024 | 254 614 zł (system: 9) | 💻 - Online |
173 | 07.11.2024 | 154 112 zł | Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 52 |
174 | 07.11.2024 | 154 112 zł | Lipno, ul. Kościuszki 12 |
175 | 07.11.2024 | 154 112 zł (system: 8) | Skwierzyna, ul. Gorzowska 227/1 |
176 | 06.11.2024 | 442 639 zł | Wrocław, ul. Bajana 1 |
177 | 05.11.2024 | 92 134 zł | Włocławek, ul. Chopina 49 |
178 | 05.11.2024 | 92 134 zł | Włocławek, ul. Zielony Rynek 15 |
179 | 05.11.2024 | 92 134 zł (system: 6) | Świdwin, ul. Armii Krajowej 21 |
180 | 05.11.2024 | 92 134 zł | Siedlce, ul. 3 Maja 37 |
181 | 05.11.2024 | 92 134 zł | Kraków, ul. Osiedle Na Wzgórzach 36A |
182 | 31.10.2024 | 267 400 zł | Chocianów, ul. Plac Wolności 12 |
183 | 31.10.2024 | 267 400 zł | 💻 - Online |
184 | 02.11.2024 | 264 812 zł | Czarnocin, ul. Główna 158 |
185 | 02.11.2024 | 264 812 zł | Mieleszyn, ul. Mieleszyn 117 |
186 | 01.11.2024 | 153 827 zł | Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 93 |
187 | 01.11.2024 | 153 827 zł | Piekary Śląskie, ul. Leśna 22 |
188 | 30.10.2024 | 236 945 zł | Gdańsk, ul. Długie Ogrody 11H |
189 | 30.10.2024 | 236 945 zł (system: 7) | 💻 - Online |
190 | 29.10.2024 | 468 523 zł | Ciechanowiec, ul. Plac 3 Maja 21 |
191 | 27.10.2024 | 332 728 zł | Pszczyna, ul. Rybnicka 47A |
192 | 25.10.2024 | 479 316 zł | Łódź, ul. 6 Sierpnia 29 |
193 | 22.10.2024 | 459 118 zł | Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 2A/3L |
194 | 18.10.2024 | 241 695 zł | Łódź, ul. Urocza 4 |
195 | 18.10.2024 | 241 695 zł (system: 6) | Przasnysz, ul. Bogate 66 |
196 | 16.10.2024 | 222 139 zł | Rejowiec Fabryczny, ul. Cementowa 2 |
197 | 16.10.2024 | 222 139 zł | 💻 - Online |
198 | 15.10.2024 | 232 547 zł (system: 6) | Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3 |
199 | 15.10.2024 | 232 547 zł | Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 3 |
200 | 14.10.2024 | 218 750 zł | Chrzanów, ul. Borowcowa 184/184A |
201 | 14.10.2024 | 218 750 zł | Leszno, ul. Królowej Jadwigi 30 |
202 | 13.10.2024 | 334 913 zł (system: 7) | Sochaczew, ul. Aleja 600-lecia 41 |
203 | 12.10.2024 | 549 091 zł | Ełk, ul. Generała Bora-Komorowskiego 12 |
204 | 11.10.2024 | 499 013 zł (system: 7) | Radom, ul. Kędzierskiego 5 |
205 | 09.10.2024 | 154 371 zł (system: 6) | 💻 - Online |
206 | 09.10.2024 | 154 371 zł | Dziekanowice, ul. Dziekanowice 57 |
207 | 09.10.2024 | 154 371 zł | Chełmek, ul. Wojska Polskiego 8 |
208 | 08.10.2024 | 466 620 zł (system: 6) | Łobżenica, ul. Sportowa 24A |
209 | 05.10.2024 | 261 222 zł | Koszalin, ul. Zwycięstwa 156 |
210 | 05.10.2024 | 261 222 zł | Głogów, ul. Bema 4 |
211 | 04.10.2024 | 118 383 zł | Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61 |
212 | 04.10.2024 | 118 383 zł | Ozimek, ul. Leśne 3 |
213 | 04.10.2024 | 118 383 zł | Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 22 |
214 | 04.10.2024 | 118 383 zł | Ryn, ul. Plac Wolności 4 |
215 | 03.10.2024 | 230 042 zł | Kąty Wrocławskie, ul. Okulickiego 4/LU |
216 | 03.10.2024 | 230 042 zł | Świnoujście, ul. Barlickiego 4D/2 |
217 | 02.10.2024 | 111 601 zł | Wieluń, ul. Wojska Polskiego 45 |
218 | 02.10.2024 | 111 601 zł (system: 7) | Biały Bór, ul. Tamka 2 |
219 | 02.10.2024 | 111 601 zł | Bydgoszcz, ul. Fordońska 141 |
220 | 02.10.2024 | 111 601 zł (system: 7) | Wałbrzych, ul. Nowy Świat 2A |
221 | 30.09.2024 | 128 105 zł | Koszalin, ul. Morska 6 |
222 | 30.09.2024 | 128 105 zł | Przemęt, ul. Jagiellońska 13 |
223 | 30.09.2024 | 128 105 zł (system: 7) | 💻 - Online |
224 | 29.09.2024 | 272 818 zł (system: 6) | Słomniki, ul. Świętego Jana Pawła II 1 |
225 | 27.09.2024 | 389 172 zł (system: 8) | Poznań, ul. Palacza 81 |
226 | 26.09.2024 | 367 328 zł | Gajków, ul. Lipowa 58 |
227 | 25.09.2024 | 366 646 zł | Wodzisław Śląski, ul. Osiedle 1 Maja 15 |
228 | 24.09.2024 | 184 549 zł | Koszalin, ul. Zwycięstwa 285 |
229 | 24.09.2024 | 184 549 zł (system: 8) | Kielce, ul. Seminaryjska 27A |
230 | 23.09.2024 | 345 704 zł | Częstochowa, ul. Bohaterów Katynia 25A/11 |
231 | 22.09.2024 | 138 156 zł (system: 7) | Biczyce Dolne, ul. Biczyce Dolne 48 |
232 | 22.09.2024 | 138 156 zł (system: 9) | Zamość, ul. Mikołaja Reja 21 |
233 | 20.09.2024 | 194 419 zł | Sosnowiec, ul. Sucha 9 |
234 | 20.09.2024 | 194 419 zł | 💻 - Online |
235 | 19.09.2024 | 382 337 zł | Łapalice, ul. Kartuska 50 |
236 | 18.09.2024 | 120 563 zł | Żychlin, ul. 29-go Listopada 28 |
237 | 18.09.2024 | 120 563 zł | Piaski, ul. Gostyńska 11 |
238 | 18.09.2024 | 120 563 zł | 💻 - Online |
239 | 17.09.2024 | 188 714 zł (system: 6) | Gdynia, ul. Zwycięstwa 239/2 |
240 | 17.09.2024 | 188 714 zł (system: 7) | Kołobrzeg, ul. Grochowska 1 |
241 | 15.09.2024 | 278 516 zł | Warszawa, ul. Odyńca 73 |
242 | 13.09.2024 | 429 708 zł | 💻 - Online |
243 | 12.09.2024 | 196 514 zł | Ciechocinek, ul. Zdrojowa 49/1 |
244 | 12.09.2024 | 196 514 zł (system: 7) | Gorlice, ul. Podkościelna 13 |
245 | 11.09.2024 | 131 032 zł | Białystok, ul. Upalna 68 |
246 | 11.09.2024 | 131 032 zł | Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 10 |
247 | 11.09.2024 | 131 032 zł (system: 11) | 💻 - Online |
248 | 10.09.2024 | 392 057 zł | 💻 - Online |
249 | 09.09.2024 | 91 353 zł | Tyszowce, ul. Rynek 24A |
250 | 09.09.2024 | 91 353 zł | Poznań, ul. Osiedle Powstańców Warszawy 5/7 |
251 | 09.09.2024 | 91 353 zł | Poznań, ul. Jarosławska 10 |
252 | 09.09.2024 | 91 353 zł (system: 12) | 💻 - Online |
253 | 07.09.2024 | 427 510 zł | Juszczyn, ul. Juszczyn 690 |
254 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 11) | Działoszyn, ul. Usługowa 1F |
255 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 8) | 💻 - Online |
256 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 6) | Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 11A/1 |
257 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 11) | Jarosław, ul. Jana Pawła II 6 |
258 | 06.09.2024 | 79 050 zł | Lublin, ul. Kawaleryjska 18A |
259 | 04.09.2024 | 180 425 zł | 💻 - Online |
260 | 04.09.2024 | 180 425 zł | Gryfów Śląski, ul. Kolejowa |
261 | 03.09.2024 | 362 536 zł (system: 10) | Leszno, ul. Obrońców Lwowa 18 |
262 | 02.09.2024 | 345 236 zł (system: 6) | Legionowo, ul. Zegrzyńska 115 |
263 | 01.09.2024 | 133 931 zł (system: 6) | Gdańsk, ul. Wilhelma Stryjewskiego 29C |
264 | 01.09.2024 | 133 931 zł | Wrocław, ul. Strachowskiego 45 |
265 | 31.08.2024 | 429 335 zł | Kraków, ul. Łutnia 46 |
266 | 30.08.2024 | 128 963 zł | Sztum, ul. Baczyńskiego 1 |
267 | 30.08.2024 | 128 963 zł | Niemica, ul. Niemica 19 |
268 | 30.08.2024 | 128 963 zł (system: 9) | Sterdyń, ul. Wojska Polskiego 25 |
269 | 28.08.2024 | 117 770 zł | Warszawa, ul. Portofino 8 |
270 | 28.08.2024 | 117 770 zł (system: 10) | Warszawa, ul. Abrahama 1A |
271 | 28.08.2024 | 117 770 zł | 💻 - Online |
272 | 27.08.2024 | 364 582 zł (system: 11) | Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Marii Konopnickiej 16 |
273 | 26.08.2024 | 356 293 zł | Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 19 |
274 | 23.08.2024 | 398 151 zł (system: 12) | Zabrze, ul. 3 Maja 20 |
275 | 21.08.2024 | 91 741 zł | 💻 - Online |
276 | 21.08.2024 | 91 741 zł | Ełk, ul. Ciepła 7 |
277 | 21.08.2024 | 91 741 zł | Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 28 |
278 | 21.08.2024 | 91 741 zł | Bydgoszcz, ul. Twardzickiego 1A |
279 | 19.08.2024 | 352 399 zł | Bytom, ul. Bławatkowa 2 |
280 | 18.08.2024 | 263 691 zł | Ropczyce, ul. Kazimierza Wielkiego 21 |
281 | 17.08.2024 | 105 002 zł | Wieniec, ul. Brzeska 3 |
282 | 17.08.2024 | 105 002 zł | Wieniec, ul. Brzeska 3 |
283 | 17.08.2024 | 105 002 zł | Kostrzyn, ul. Poznańska 6 |
284 | 17.08.2024 | 105 002 zł (system: 7) | Głowno, ul. Sikorskiego 59 |
285 | 15.08.2024 | 264 422 zł | Mińsk Mazowiecki, ul. Siennicka 8B |
286 | 14.08.2024 | 418 172 zł | 💻 - Online |
287 | 12.08.2024 | 180 461 zł | Międzylesie, ul. Plac Wolności 21 |
288 | 12.08.2024 | 180 461 zł | Gubin, ul. Piastowska 32 |
289 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Garwolin, ul. Senatorska 12 |
290 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Kraków, ul. Mackiewicza 17 |
291 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Tychy, ul. Aleja Jana Pawła II/Moniuszki |
292 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Chodzież, ul. Ofiar Gór Morzewskich 2 |
293 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Gozdnica, ul. Ceramików 18 |
294 | 09.08.2024 | 136 545 zł | Oława, ul. Chopina 17A |
295 | 09.08.2024 | 136 545 zł (system: 7) | 💻 - Online |
296 | 09.08.2024 | 136 545 zł | Koszalin, ul. Łużycka 38A |
297 | 08.08.2024 | 384 721 zł | Zabrze, ul. Grabskiego 1A |
298 | 07.08.2024 | 121 775 zł | Staszów, ul. Jana Pawła II 17 |
299 | 06.08.2024 | 124 201 zł | Radom, ul. Chrobrego 46/1A |
300 | 06.08.2024 | 124 201 zł | Łódź, ul. Tatrzańska 111 |
301 | 06.08.2024 | 124 201 zł (system: 6) | Ząbkowice Śląskie, ul. Ziębicka 49C |
302 | 05.08.2024 | 360 317 zł | Domaradz, ul. Domaradz 356 |
303 | 02.08.2024 | 202 451 zł | Tyczyn, ul. Mickiewicza 1 |
304 | 02.08.2024 | 202 451 zł | Staszów, ul. Krakowska 61 |
305 | 31.07.2024 | 60 441 zł | Proszówki, ul. Proszówki 357 |
306 | 31.07.2024 | 60 441 zł | Jastrzębie-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2 |
307 | 31.07.2024 | 60 441 zł (system: 11) | Jankowice, ul. Sarenek 1 |
308 | 30.07.2024 | 371 357 zł | Piła, ul. Medyczna 18 |
309 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Bydgoszcz, ul. Nowodworska 5 |
310 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Września, ul. Stefana Batorego 5 |
311 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Bielsko-Biała, ul. Babiogórska 73 |
312 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Piotrków Kujawski, ul. 1 Maja 14 |
313 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Chojnice, ul. Młodzieżowa 35 |
314 | 25.07.2024 | 188 792 zł | Dobrcz, ul. Długa 26 |
315 | 25.07.2024 | 188 792 zł | Poznań, ul. Stablewskiego 16 |
316 | 24.07.2024 | 185 024 zł (system: 7) | Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B |
317 | 24.07.2024 | 185 024 zł (system: 11) | Szówsko, ul. Czartoryskich 29 |
318 | 22.07.2024 | 345 084 zł | Starogard Gdański, ul. Aleja Wojska Polskiego 23 |
319 | 21.07.2024 | 259 976 zł | Wałbrzych, ul. Kusocińskiego 5 |
320 | 20.07.2024 | 435 966 zł | Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 8A |
321 | 18.07.2024 | 380 585 zł (system: 6) | Nałęczów, ul. 1 Maja 12 |
322 | 15.07.2024 | 118 532 zł (system: 7) | Nowy Sącz, ul. Krakowska 35 |
323 | 15.07.2024 | 118 532 zł | Dębica, ul. Kolejowa 16 |
324 | 15.07.2024 | 118 532 zł (system: 6) | Jodłownik, ul. Jodłownik 288 |
325 | 12.07.2024 | 390 315 zł (system: 6) | 💻 - Online |
326 | 11.07.2024 | 186 442 zł | 💻 - Online |
327 | 11.07.2024 | 186 442 zł | Lipno , ul. Kościuszki 12 |
328 | 10.07.2024 | 181 116 zł | Kłodzko, ul. Dusznicka 1 |
