Główne wygrane Mini Lotto (gdzie padły):
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 14.01.2025 | 218 966 zł | Kraków, ul. Wlotowa 8 |
2 | 14.01.2025 | 218 966 zł | Piła, ul. Lelewela 159 |
3 | 13.01.2025 | 141 753 zł | Siemianowice Śląskie, ul. Kościelna 21 |
4 | 13.01.2025 | 141 753 zł | Siemianowice Śląskie, ul. Kościelna 21 |
5 | 13.01.2025 | 141 753 zł | Warszawa, ul. Płocka 34 |
6 | 12.01.2025 | 326 895 zł | Racibórz, ul. Katowicka 4 |
7 | 09.01.2025 | 147 240 zł | Doruchów, ul. Ostrzeszowska 1 |
8 | 09.01.2025 | 147 240 zł (system: 10) | Wieliczka, ul. Nowy Świat 22 |
9 | 09.01.2025 | 147 240 zł (system: 7) | Piaseczno, ul. Puławska 13 |
10 | 08.01.2025 | 142 060 zł (system: 8) | Częstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16 |
11 | 08.01.2025 | 142 060 zł (system: 6) | Kalinowo, ul. Mazurska 4 |
12 | 08.01.2025 | 142 060 zł | Warszawa, ul. Plac Hallera 4 |
13 | 06.01.2025 | 289 667 zł | Rzeszotary, ul. Pod Dębiną 14 |
14 | 05.01.2025 | 166 764 zł (system: 8) | Tuchowicz, ul. Tuchowicz 66B |
15 | 05.01.2025 | 166 764 zł | Puszczykowo, ul. Rynek 9/1 |
16 | 04.01.2025 | 175 325 zł | Władysławowo, ul. Generała Józefa Hallera 2A |
17 | 04.01.2025 | 175 325 zł | Poniatowa, ul. Brzozowa 5 |
18 | 04.01.2025 | 175 325 zł | Głuchołazy, ul. Plac Basztowy 2 |
19 | 03.01.2025 | 234 729 zł | 💻 - Online |
20 | 03.01.2025 | 234 729 zł (system: 7) | Lublin, ul. Witolda Chodźki 14 |
21 | 02.01.2025 | 442 505 zł | Warszawa, ul. Puławska 37 |
22 | 01.01.2025 | 310 917 zł | 💻 - Online |
23 | 30.12.2024 | 501 670 zł (system: 6) | Kostomłoty Drugie, ul. Kielecka 9 |
24 | 28.12.2024 | 130 822 zł (system: 8) | Domaszczyn, ul. Trzebnicka 13 |
25 | 28.12.2024 | 130 822 zł | Łapalice, ul. Kartuska 50 |
26 | 28.12.2024 | 130 822 zł | Drogomyśl, ul. Główna 18 |
27 | 28.12.2024 | 130 822 zł | Żabno, ul. Tarnowska 121 |
28 | 27.12.2024 | 229 938 zł | Darłowo, ul. Królowej Jadwigi 26 |
29 | 27.12.2024 | 229 938 zł | Warszawa, ul. Widawska 19 |
30 | 26.12.2024 | 310 147 zł (system: 9) | Zgierz, ul. Parzęczewska 22 |
31 | 24.12.2024 | 179 015 zł | Rawa Mazowiecka, ul. Mickiewicza 2 |
32 | 24.12.2024 | 179 015 zł | 💻 - Online |
33 | 24.12.2024 | 179 015 zł (system: 8) | Szubin, ul. 3 Maja 1 |
34 | 23.12.2024 | 175 117 zł | Syców, ul. Oleśnicka 1B |
35 | 23.12.2024 | 175 117 zł | Kraków, ul. Osiedle Kazimierzowskie 36 |
36 | 23.12.2024 | 175 117 zł | Szubin, ul. 3 Maja 1 |
37 | 21.12.2024 | 529 650 zł | 💻 - Online |
38 | 20.12.2024 | 484 973 zł | Płock, ul. Wyszogrodzka 144 |
39 | 19.12.2024 | 463 334 zł | Poznań, ul. Osiedle Piastowskie 17 |
40 | 17.12.2024 | 148 249 zł | Chrzanów, ul. Oświęcimska 102 |
41 | 17.12.2024 | 148 249 zł (system: 9) | Warszawa, ul. Kondratowicza 27 |
42 | 17.12.2024 | 148 249 zł | Wałbrzych, ul. Nowy Świat 2A |
43 | 16.12.2024 | 415 326 zł | Sianów, ul. Morska 2 |
44 | 15.12.2024 | 368 183 zł | 💻 - Online |
45 | 14.12.2024 | 267 026 zł (system: 6) | Kańczuga, ul. Węgierska 39A |
46 | 14.12.2024 | 267 026 zł | Ostrów, ul. Ostrów 35 |
47 | 12.12.2024 | 446 015 zł | Jelenia Góra, ul. Cieplicka 184 |
48 | 11.12.2024 | 453 063 zł | Oświęcim, ul. Słowackiego 43 |
49 | 09.12.2024 | 108 153 zł | Dąbrowa Górnicza, ul. Wybickiego 12 |
50 | 09.12.2024 | 108 153 zł (system: 9) | Bielsko-Biała, ul. Lenartowicza 20 |
51 | 09.12.2024 | 108 153 zł | Pniewy, ul. Poznańska 50A |
52 | 09.12.2024 | 108 153 zł | Oborniki, ul. Szarych Szeregów 5 |
53 | 07.12.2024 | 259 580 zł | Kobylniki, ul. Kobylniki 29A |
54 | 06.12.2024 | 475 924 zł (system: 7) | Kutno, ul. 1 Maja 14 |
55 | 04.12.2024 | 428 551 zł | 💻 - Online |
56 | 03.12.2024 | 438 535 zł | Bydgoszcz, ul. Nakielska 156B |
57 | 02.12.2024 | 413 866 zł | Konstancin-Jeziorna, ul. Wojska Polskiego 3 |
58 | 30.11.2024 | 527 244 zł | Czeladź, ul. Szpitalna 51/1A |
59 | 27.11.2024 | 215 411 zł (system: 6) | Szczytno, ul. Wielbarska 1 |
60 | 27.11.2024 | 215 411 zł (system: 6) | Poznań, ul. Osiedle Orła Białego ryneczek 25 |
61 | 25.11.2024 | 203 992 zł | 💻 - Online |
62 | 25.11.2024 | 203 992 zł | Krzymów, ul. Główna 21 |
63 | 24.11.2024 | 318 667 zł | 💻 - Online |
64 | 23.11.2024 | 524 576 zł | Grojec, ul. Beskidzka 49 |
65 | 22.11.2024 | 468 355 zł | Zakrzewska Wola, ul. Zakrzewska Wola 30 |
66 | 20.11.2024 | 147 292 zł | Będzin, ul. Barlickiego 55 |
67 | 20.11.2024 | 147 292 zł | Warszawa, ul. Abrahama 12 |
68 | 20.11.2024 | 147 292 zł (system: 7) | Warszawa, ul. Szekspira 4 |
69 | 19.11.2024 | 90 482 zł | Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 12 |
70 | 19.11.2024 | 90 482 zł | Radom, ul. Chrobrego 1 |
71 | 19.11.2024 | 90 482 zł | Goleniów, ul. Kościuszki 3 |
72 | 19.11.2024 | 90 482 zł | Dąbrówka, ul. Kościelna 12A |
73 | 19.11.2024 | 90 482 zł | Bolszewo, ul. Strażacka 1 |
74 | 17.11.2024 | 334 628 zł | Wojtyniów, ul. Spacerowa 1 |
75 | 16.11.2024 | 560 187 zł | 💻 - Online |
76 | 14.11.2024 | 466 794 zł | Warszawa, ul. Wyki 2G |
77 | 13.11.2024 | 91 613 zł | Tereszpol-Zaorenda, ul. Szkolna 3 |
78 | 13.11.2024 | 91 613 zł | Wysoka, ul. Kościuszki 23 |
79 | 13.11.2024 | 91 613 zł (system: 8) | Olsztyn, ul. Żytnia 31A |
80 | 13.11.2024 | 91 613 zł (system: 6) | Wrocław, ul. Horbaczewskiego 4-6/152A |
81 | 13.11.2024 | 91 613 zł | Kunów, ul. Warszawska 48 |
82 | 12.11.2024 | 458 372 zł | Myszków, ul. Kościuszki 27P |
83 | 11.11.2024 | 315 090 zł | Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 2 |
84 | 09.11.2024 | 81 613 zł (system: 7) | Niedrzwica Duża, ul. Leśna 1 |
85 | 09.11.2024 | 81 613 zł | 💻 - Online |
86 | 09.11.2024 | 81 613 zł | Muszyna, ul. Piłsudskiego 7 |
87 | 09.11.2024 | 81 613 zł | Ełk, ul. Piłsudskiego 15 |
88 | 09.11.2024 | 81 613 zł | Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 2/9 |
89 | 09.11.2024 | 81 613 zł | Woźniki, ul. Koziegłowska 10 |
90 | 09.11.2024 | 81 613 zł | Wisła, ul. Kopydło 1D |
91 | 08.11.2024 | 254 614 zł | Okonek, ul. Niepodległości 27 |
92 | 08.11.2024 | 254 614 zł (system: 9) | 💻 - Online |
93 | 07.11.2024 | 154 112 zł | Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 52 |
94 | 07.11.2024 | 154 112 zł | Lipno, ul. Kościuszki 12 |
95 | 07.11.2024 | 154 112 zł (system: 8) | Skwierzyna, ul. Gorzowska 227/1 |
96 | 06.11.2024 | 442 639 zł | Wrocław, ul. Bajana 1 |
97 | 05.11.2024 | 92 134 zł | Włocławek, ul. Chopina 49 |
98 | 05.11.2024 | 92 134 zł | Włocławek, ul. Zielony Rynek 15 |
99 | 05.11.2024 | 92 134 zł (system: 6) | Świdwin, ul. Armii Krajowej 21 |
100 | 05.11.2024 | 92 134 zł | Siedlce, ul. 3 Maja 37 |
101 | 05.11.2024 | 92 134 zł | Kraków, ul. Osiedle Na Wzgórzach 36A |
102 | 31.10.2024 | 267 400 zł | Chocianów, ul. Plac Wolności 12 |
103 | 31.10.2024 | 267 400 zł | 💻 - Online |
104 | 02.11.2024 | 264 812 zł | Czarnocin, ul. Główna 158 |
105 | 02.11.2024 | 264 812 zł | Mieleszyn, ul. Mieleszyn 117 |
106 | 01.11.2024 | 153 827 zł | Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 93 |
107 | 01.11.2024 | 153 827 zł | Piekary Śląskie, ul. Leśna 22 |
108 | 30.10.2024 | 236 945 zł | Gdańsk, ul. Długie Ogrody 11H |
109 | 30.10.2024 | 236 945 zł (system: 7) | 💻 - Online |
110 | 29.10.2024 | 468 523 zł | Ciechanowiec, ul. Plac 3 Maja 21 |
111 | 27.10.2024 | 332 728 zł | Pszczyna, ul. Rybnicka 47A |
112 | 25.10.2024 | 479 316 zł | Łódź, ul. 6 Sierpnia 29 |
113 | 22.10.2024 | 459 118 zł | Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 2A/3L |
114 | 18.10.2024 | 241 695 zł | Łódź, ul. Urocza 4 |
115 | 18.10.2024 | 241 695 zł (system: 6) | Przasnysz, ul. Bogate 66 |
116 | 16.10.2024 | 222 139 zł | Rejowiec Fabryczny, ul. Cementowa 2 |
117 | 16.10.2024 | 222 139 zł | 💻 - Online |
118 | 15.10.2024 | 232 547 zł (system: 6) | Gdańsk, ul. Szczęśliwa 3 |
119 | 15.10.2024 | 232 547 zł | Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 3 |
120 | 14.10.2024 | 218 750 zł | Chrzanów, ul. Borowcowa 184/184A |
121 | 14.10.2024 | 218 750 zł | Leszno, ul. Królowej Jadwigi 30 |
122 | 13.10.2024 | 334 913 zł (system: 7) | Sochaczew, ul. Aleja 600-lecia 41 |
123 | 12.10.2024 | 549 091 zł | Ełk, ul. Generała Bora-Komorowskiego 12 |
124 | 11.10.2024 | 499 013 zł (system: 7) | Radom, ul. Kędzierskiego 5 |
125 | 09.10.2024 | 154 371 zł (system: 6) | 💻 - Online |
126 | 09.10.2024 | 154 371 zł | Dziekanowice, ul. Dziekanowice 57 |
127 | 09.10.2024 | 154 371 zł | Chełmek, ul. Wojska Polskiego 8 |
128 | 08.10.2024 | 466 620 zł (system: 6) | Łobżenica, ul. Sportowa 24A |
129 | 05.10.2024 | 261 222 zł | Koszalin, ul. Zwycięstwa 156 |
130 | 05.10.2024 | 261 222 zł | Głogów, ul. Bema 4 |
131 | 04.10.2024 | 118 383 zł | Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61 |
132 | 04.10.2024 | 118 383 zł | Ozimek, ul. Leśne 3 |
133 | 04.10.2024 | 118 383 zł | Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 22 |
134 | 04.10.2024 | 118 383 zł | Ryn, ul. Plac Wolności 4 |
135 | 03.10.2024 | 230 042 zł | Kąty Wrocławskie, ul. Okulickiego 4/LU |
136 | 03.10.2024 | 230 042 zł | Świnoujście, ul. Barlickiego 4D/2 |
137 | 02.10.2024 | 111 601 zł | Wieluń, ul. Wojska Polskiego 45 |
138 | 02.10.2024 | 111 601 zł (system: 7) | Biały Bór, ul. Tamka 2 |
139 | 02.10.2024 | 111 601 zł | Bydgoszcz, ul. Fordońska 141 |
140 | 02.10.2024 | 111 601 zł (system: 7) | Wałbrzych, ul. Nowy Świat 2A |
141 | 30.09.2024 | 128 105 zł | Koszalin, ul. Morska 6 |
142 | 30.09.2024 | 128 105 zł | Przemęt, ul. Jagiellońska 13 |
143 | 30.09.2024 | 128 105 zł (system: 7) | 💻 - Online |
144 | 29.09.2024 | 272 818 zł (system: 6) | Słomniki, ul. Świętego Jana Pawła II 1 |
145 | 27.09.2024 | 389 172 zł (system: 8) | Poznań, ul. Palacza 81 |
146 | 26.09.2024 | 367 328 zł | Gajków, ul. Lipowa 58 |
147 | 25.09.2024 | 366 646 zł | Wodzisław Śląski, ul. Osiedle 1 Maja 15 |
148 | 24.09.2024 | 184 549 zł | Koszalin, ul. Zwycięstwa 285 |
149 | 24.09.2024 | 184 549 zł (system: 8) | Kielce, ul. Seminaryjska 27A |
150 | 23.09.2024 | 345 704 zł | Częstochowa, ul. Bohaterów Katynia 25A/11 |
151 | 22.09.2024 | 138 156 zł (system: 7) | Biczyce Dolne, ul. Biczyce Dolne 48 |
152 | 22.09.2024 | 138 156 zł (system: 9) | Zamość, ul. Mikołaja Reja 21 |
153 | 20.09.2024 | 194 419 zł | Sosnowiec, ul. Sucha 9 |
154 | 20.09.2024 | 194 419 zł | 💻 - Online |
155 | 19.09.2024 | 382 337 zł | Łapalice, ul. Kartuska 50 |
156 | 18.09.2024 | 120 563 zł | Żychlin, ul. 29-go Listopada 28 |
157 | 18.09.2024 | 120 563 zł | Piaski, ul. Gostyńska 11 |
158 | 18.09.2024 | 120 563 zł | 💻 - Online |
159 | 17.09.2024 | 188 714 zł (system: 6) | Gdynia, ul. Zwycięstwa 239/2 |
160 | 17.09.2024 | 188 714 zł (system: 7) | Kołobrzeg, ul. Grochowska 1 |
161 | 15.09.2024 | 278 516 zł | Warszawa, ul. Odyńca 73 |
162 | 13.09.2024 | 429 708 zł | 💻 - Online |
163 | 12.09.2024 | 196 514 zł | Ciechocinek, ul. Zdrojowa 49/1 |
164 | 12.09.2024 | 196 514 zł (system: 7) | Gorlice, ul. Podkościelna 13 |
165 | 11.09.2024 | 131 032 zł | Białystok, ul. Upalna 68 |
166 | 11.09.2024 | 131 032 zł | Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 10 |
167 | 11.09.2024 | 131 032 zł (system: 11) | 💻 - Online |
168 | 10.09.2024 | 392 057 zł | 💻 - Online |
169 | 09.09.2024 | 91 353 zł | Tyszowce, ul. Rynek 24A |
170 | 09.09.2024 | 91 353 zł | Poznań, ul. Osiedle Powstańców Warszawy 5/7 |
171 | 09.09.2024 | 91 353 zł | Poznań, ul. Jarosławska 10 |
172 | 09.09.2024 | 91 353 zł (system: 12) | 💻 - Online |
173 | 07.09.2024 | 427 510 zł | Juszczyn, ul. Juszczyn 690 |
174 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 11) | Działoszyn, ul. Usługowa 1F |
175 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 8) | 💻 - Online |
176 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 6) | Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 11A/1 |
177 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 11) | Jarosław, ul. Jana Pawła II 6 |
178 | 06.09.2024 | 79 050 zł | Lublin, ul. Kawaleryjska 18A |
179 | 04.09.2024 | 180 425 zł | 💻 - Online |
180 | 04.09.2024 | 180 425 zł | Gryfów Śląski, ul. Kolejowa |
181 | 03.09.2024 | 362 536 zł (system: 10) | Leszno, ul. Obrońców Lwowa 18 |
182 | 02.09.2024 | 345 236 zł (system: 6) | Legionowo, ul. Zegrzyńska 115 |
183 | 01.09.2024 | 133 931 zł (system: 6) | Gdańsk, ul. Wilhelma Stryjewskiego 29C |
184 | 01.09.2024 | 133 931 zł | Wrocław, ul. Strachowskiego 45 |
185 | 31.08.2024 | 429 335 zł | Kraków, ul. Łutnia 46 |
186 | 30.08.2024 | 128 963 zł | Sztum, ul. Baczyńskiego 1 |
187 | 30.08.2024 | 128 963 zł | Niemica, ul. Niemica 19 |
188 | 30.08.2024 | 128 963 zł (system: 9) | Sterdyń, ul. Wojska Polskiego 25 |
189 | 28.08.2024 | 117 770 zł | Warszawa, ul. Portofino 8 |
190 | 28.08.2024 | 117 770 zł (system: 10) | Warszawa, ul. Abrahama 1A |
191 | 28.08.2024 | 117 770 zł | 💻 - Online |
192 | 27.08.2024 | 364 582 zł (system: 11) | Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Marii Konopnickiej 16 |
193 | 26.08.2024 | 356 293 zł | Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 19 |
194 | 23.08.2024 | 398 151 zł (system: 12) | Zabrze, ul. 3 Maja 20 |
195 | 21.08.2024 | 91 741 zł | 💻 - Online |
196 | 21.08.2024 | 91 741 zł | Ełk, ul. Ciepła 7 |
197 | 21.08.2024 | 91 741 zł | Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 28 |
198 | 21.08.2024 | 91 741 zł | Bydgoszcz, ul. Twardzickiego 1A |
199 | 19.08.2024 | 352 399 zł | Bytom, ul. Bławatkowa 2 |
200 | 18.08.2024 | 263 691 zł | Ropczyce, ul. Kazimierza Wielkiego 21 |
201 | 17.08.2024 | 105 002 zł | Wieniec, ul. Brzeska 3 |
202 | 17.08.2024 | 105 002 zł | Wieniec, ul. Brzeska 3 |
203 | 17.08.2024 | 105 002 zł | Kostrzyn, ul. Poznańska 6 |
204 | 17.08.2024 | 105 002 zł (system: 7) | Głowno, ul. Sikorskiego 59 |
205 | 15.08.2024 | 264 422 zł | Mińsk Mazowiecki, ul. Siennicka 8B |
206 | 14.08.2024 | 418 172 zł | 💻 - Online |
207 | 12.08.2024 | 180 461 zł | Międzylesie, ul. Plac Wolności 21 |
208 | 12.08.2024 | 180 461 zł | Gubin, ul. Piastowska 32 |
209 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Garwolin, ul. Senatorska 12 |
210 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Kraków, ul. Mackiewicza 17 |
211 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Tychy, ul. Aleja Jana Pawła II/Moniuszki |
212 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Chodzież, ul. Ofiar Gór Morzewskich 2 |
213 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Gozdnica, ul. Ceramików 18 |
214 | 09.08.2024 | 136 545 zł | Oława, ul. Chopina 17A |
215 | 09.08.2024 | 136 545 zł (system: 7) | 💻 - Online |
216 | 09.08.2024 | 136 545 zł | Koszalin, ul. Łużycka 38A |
217 | 08.08.2024 | 384 721 zł | Zabrze, ul. Grabskiego 1A |
218 | 07.08.2024 | 121 775 zł | Staszów, ul. Jana Pawła II 17 |
219 | 06.08.2024 | 124 201 zł | Radom, ul. Chrobrego 46/1A |
220 | 06.08.2024 | 124 201 zł | Łódź, ul. Tatrzańska 111 |
221 | 06.08.2024 | 124 201 zł (system: 6) | Ząbkowice Śląskie, ul. Ziębicka 49C |
222 | 05.08.2024 | 360 317 zł | Domaradz, ul. Domaradz 356 |
223 | 02.08.2024 | 202 451 zł | Tyczyn, ul. Mickiewicza 1 |
224 | 02.08.2024 | 202 451 zł | Staszów, ul. Krakowska 61 |
225 | 31.07.2024 | 60 441 zł | Proszówki, ul. Proszówki 357 |
226 | 31.07.2024 | 60 441 zł | Jastrzębie-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2 |
227 | 31.07.2024 | 60 441 zł (system: 11) | Jankowice, ul. Sarenek 1 |
228 | 30.07.2024 | 371 357 zł | Piła, ul. Medyczna 18 |
229 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Bydgoszcz, ul. Nowodworska 5 |
230 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Września, ul. Stefana Batorego 5 |
231 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Bielsko-Biała, ul. Babiogórska 73 |
232 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Piotrków Kujawski, ul. 1 Maja 14 |
233 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Chojnice, ul. Młodzieżowa 35 |
234 | 25.07.2024 | 188 792 zł | Dobrcz, ul. Długa 26 |
235 | 25.07.2024 | 188 792 zł | Poznań, ul. Stablewskiego 16 |
236 | 24.07.2024 | 185 024 zł (system: 7) | Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B |
237 | 24.07.2024 | 185 024 zł (system: 11) | Szówsko, ul. Czartoryskich 29 |
238 | 22.07.2024 | 345 084 zł | Starogard Gdański, ul. Aleja Wojska Polskiego 23 |
239 | 21.07.2024 | 259 976 zł | Wałbrzych, ul. Kusocińskiego 5 |
240 | 20.07.2024 | 435 966 zł | Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 8A |
241 | 18.07.2024 | 380 585 zł (system: 6) | Nałęczów, ul. 1 Maja 12 |
242 | 15.07.2024 | 118 532 zł (system: 7) | Nowy Sącz, ul. Krakowska 35 |
243 | 15.07.2024 | 118 532 zł | Dębica, ul. Kolejowa 16 |
244 | 15.07.2024 | 118 532 zł (system: 6) | Jodłownik, ul. Jodłownik 288 |
245 | 12.07.2024 | 390 315 zł (system: 6) | 💻 - Online |
246 | 11.07.2024 | 186 442 zł | 💻 - Online |
247 | 11.07.2024 | 186 442 zł | Lipno , ul. Kościuszki 12 |
248 | 10.07.2024 | 181 116 zł | Kłodzko, ul. Dusznicka 1 |
249 | 10.07.2024 | 181 116 zł | Słupsk, ul. Wileńska 14 |
250 | 09.07.2024 | 187 759 zł | Witkowice, ul. Beskidzka 102 |
251 | 09.07.2024 | 187 759 zł (system: 6) | Klucze, ul. Sosnowa 16 |
252 | 06.07.2024 | 419 616 zł (system: 8) | Kraków, ul. Grzegórzecka 3 |
253 | 05.07.2024 | 77 262 zł | Poznań, ul. Głogowska 86/1 |
254 | 05.07.2024 | 77 262 zł | Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 26 |
255 | 05.07.2024 | 77 262 zł | Kalisz, ul. Warszawska 39 |
256 | 05.07.2024 | 77 262 zł (system: 9) | Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 32 |
257 | 05.07.2024 | 77 262 zł (system: 6) | 💻 - Online |
258 | 04.07.2024 | 187 965 zł | Środa Wielkopolska, ul. Plac Armii Poznań 3 |
259 | 04.07.2024 | 187 965 zł | 💻 - Online |
260 | 03.07.2024 | 184 178 zł | Kraków, ul. Osiedle Kombatantów 16A |
261 | 03.07.2024 | 184 178 zł | Dobczyce, ul. Mostowa 16A |
262 | 01.07.2024 | 344 010 zł (system: 10) | 💻 - Online |
263 | 30.06.2024 | 139 174 zł (system: 6) | Oborniki, ul. Piłsudskiego 43 |
264 | 30.06.2024 | 139 174 zł | 💻 - Online |
265 | 29.06.2024 | 210 076 zł | Chełm, ul. Partyzantów 1A |
266 | 29.06.2024 | 210 076 zł (system: 8) | Malbork, ul. Żeromskiego 32 |
267 | 26.06.2024 | 177 874 zł | Słupsk, ul. Mickiewicza 47 |
268 | 26.06.2024 | 177 874 zł (system: 6) | Wrocław, ul. Kozanowska 73 |
269 | 23.06.2024 | 65 855 zł | Piła, ul. Zygmunta Starego 1 |
270 | 23.06.2024 | 65 855 zł | Piła, ul. Zygmunta Starego 1 |
271 | 23.06.2024 | 65 855 zł | Białystok, ul. Łąkowa 3 |
272 | 23.06.2024 | 65 855 zł | Lublin, ul. Aleja Tysiąclecia 6 |
273 | 22.06.2024 | 211 123 zł | Przyrów, ul. Rynek 9 |
274 | 22.06.2024 | 211 123 zł (system: 11) | Warszawa, ul. Korkowa 119/123 |
275 | 21.06.2024 | 124 965 zł | Kraków, ul. Osiedle Hutnicze 1 |
276 | 21.06.2024 | 124 965 zł (system: 8) | Opalenica, ul. Poznańska 20 |
277 | 21.06.2024 | 124 965 zł (system: 11) | Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 39 |
278 | 20.06.2024 | 376 329 zł (system: 12) | Jarosław, ul. Konfederacka 12 |
279 | 19.06.2024 | 181 237 zł | Lubin, ul. Wrocławska 7 |
280 | 19.06.2024 | 181 237 zł (system: 7) | Myszków, ul. Kościuszki 133 |
281 | 18.06.2024 | 185 068 zł (system: 10) | Wielkie Oczy, ul. Kazimierza 1A |
282 | 18.06.2024 | 185 068 zł | Bychawa, ul. Sienkiewicza 88 |
283 | 16.06.2024 | 66 846 zł | Skórcz, ul. Pomorska 15 |
284 | 16.06.2024 | 66 846 zł | Jordanów, ul. Rynek 46 |
285 | 16.06.2024 | 66 846 zł | Płock, ul. Kolegialna 26A |
286 | 16.06.2024 | 66 846 zł (system: 6) | Katowice, ul. Józefowska 42 |
287 | 15.06.2024 | 444 818 zł | Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 2 |
288 | 12.06.2024 | 365 274 zł (system: 6) | Głuszyca, ul. Grunwaldzka 13A |
289 | 11.06.2024 | 76 956 zł (system: 6) | Wrocław, ul. Strzegomska 200 |
290 | 11.06.2024 | 76 956 zł | Biała Podlaska, ul. Orzechowa 37B |
291 | 11.06.2024 | 76 956 zł | Horyniec-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 3A |
292 | 11.06.2024 | 76 956 zł | Poznań, ul. Falista 4A/2N |
293 | 11.06.2024 | 76 956 zł | Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 6 |
294 | 10.06.2024 | 121 677 zł (system: 7) | Warszawa, ul. Świderska 113 |
295 | 10.06.2024 | 121 677 zł (system: 7) | Częstochowa, ul. Powstańców Warszawy 147 |
296 | 10.06.2024 | 121 677 zł | Będzin, ul. Bema 1A |
297 | 09.06.2024 | 140 872 zł | 💻 - Online |
298 | 09.06.2024 | 140 872 zł | 💻 - Online |
299 | 08.06.2024 | 441 134 zł | Toruń, ul. Dziewulskiego 12 |
300 | 07.06.2024 | 405 117 zł | Wałbrzych, ul. Władysława Broniewskiego 28 |
301 | 06.06.2024 | 374 600 zł | Lubań, ul. Kopernika 30/Jana Pawła II |
302 | 05.06.2024 | 369 596 zł | Olsztyn, ul. Tuwima 26 |
303 | 04.06.2024 | 368 253 zł | Żary, ul. Pomorska 18 |
304 | 03.06.2024 | 346 254 zł (system: 9) | 💻 - Online |
305 | 02.06.2024 | 133 034 zł | Lesko, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 4/1 |
306 | 01.06.2024 | 141 843 zł (system: 12) | 💻 - Online |
307 | 01.06.2024 | 141 843 zł | Pamiątkowo, ul. Szkolna 27 |
308 | 01.06.2024 | 141 843 zł | Ciechocinek, ul. Zdrojowa 16 |
309 | 31.05.2024 | 193 164 zł | 💻 - Online |
310 | 31.05.2024 | 193 164 zł (system: 10) | Zwoleń, ul. Kościuszki 21 |
311 | 30.05.2024 | 127 173 zł | Maków Mazowiecki, ul. 1-go Maja 10 |
312 | 30.05.2024 | 127 173 zł | Będzin, ul. Rafała Sznajdera 1 |
313 | 29.05.2024 | 409 823 zł | Ostróda, ul. Wojska Polskiego 12 |
314 | 28.05.2024 | 122 999 zł | Grodków, ul. Rynek 23 |
315 | 28.05.2024 | 122 999 zł (system: 7) | Łańcut, ul. Paderewskiego 2A |
316 | 28.05.2024 | 122 999 zł | Łódź, ul. Odolanowska 46 |
317 | 26.05.2024 | 131 957 zł | Toszek, ul. Gliwicka 10C |
318 | 26.05.2024 | 131 957 zł | Krosno, ul. Podwale 14 |
319 | 25.05.2024 | 423 857 zł | Bytom, ul. Józefczaka 6 |
320 | 24.05.2024 | 96 590 zł | 💻 - Online |
321 | 24.05.2024 | 96 590 zł (system: 12) | Wieluń, ul. Głowackiego 34 |
322 | 24.05.2024 | 96 590 zł | Bieruń, ul. Granitowa 18 |
323 | 24.05.2024 | 96 590 zł | Dębica, ul. Poddęby 6 |
324 | 23.05.2024 | 126 050 zł | Kraków, ul. Pawia 5 |
325 | 23.05.2024 | 126 050 zł (system: 9) | Zamość, ul. Mikołaja Reja 21 |
326 | 23.05.2024 | 126 050 zł | Lublin, ul. Jutrzenki 5 |
327 | 22.05.2024 | 368 908 zł (system: 7) | Kościan, ul. Surzyńskiego 11A |
328 | 21.05.2024 | 126 305 zł | Kikół, ul. Toruńska 14A |
329 | 21.05.2024 | 126 305 zł | Toruń, ul. Kościuszki 32A |
330 | 21.05.2024 | 126 305 zł | Wrocław, ul. Orzechowa 2A |
