Główne wygrane Mini Lotto (gdzie padły):
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 20.09.2023 | 350 825 zł | Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 8 |
2 | 18.09.2023 | 165 124 zł (system: 8) | 💻 - Online |
3 | 18.09.2023 | 165 124 zł (system: 7) | Połaniec, ul. Czarnieckiego 10 |
4 | 16.09.2023 | 205 865 zł | Nowy Targ, ul. Kowaniec 6D |
5 | 16.09.2023 | 205 865 zł | Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej Curie 33 |
6 | 14.09.2023 | 173 834 zł | Żywiec, ul. Handlowa 3 |
7 | 14.09.2023 | 173 834 zł | Cieszyn, ul. Górna 21 |
8 | 13.09.2023 | 175 143 zł | Babice Nowe, ul. Kresowa 1 |
9 | 13.09.2023 | 175 143 zł | 💻 - Online |
10 | 11.09.2023 | 327 002 zł (system: 7) | Kielce, ul. Przecznica 2 |
11 | 10.09.2023 | 248 792 zł | Rybnik, ul. Sportowa 109A |
12 | 09.09.2023 | 399 601 zł | 💻 - Online |
13 | 08.09.2023 | 188 210 zł | Warszawa, ul. Uniejowska 6 /11 |
14 | 08.09.2023 | 188 210 zł | Bystrzyca Kłodzka, ul. Osiedle Szkolne 10A/11 |
15 | 07.09.2023 | 175 248 zł | Szubin, ul. Kcyńska 41A |
16 | 07.09.2023 | 175 248 zł | 💻 - Online |
17 | 06.09.2023 | 339 501 zł | Siemianowice Śląskie, ul. Kapicy 8 |
18 | 05.09.2023 | 338 450 zł | Włoszczowa, ul. Jana III Sobieskiego |
19 | 04.09.2023 | 163 704 zł | Koszalin, ul. Gierczak 3 |
20 | 04.09.2023 | 163 704 zł | Wadowice, ul. Lwowska 18 |
21 | 02.09.2023 | 134 426 zł | Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 41 |
22 | 02.09.2023 | 134 426 zł | Tarnów, ul. Hodowlana 6 |
23 | 02.09.2023 | 134 426 zł | Zabrze, ul. Bohaterów Monte Cassino 18 |
24 | 01.09.2023 | 366 492 zł (system: 6) | 💻 - Online |
25 | 31.08.2023 | 178 433 zł (system: 7) | Mikołów, ul. Prusa 13 |
26 | 31.08.2023 | 178 433 zł (system: 10) | 💻 - Online |
27 | 27.08.2023 | 259 678 zł | Morąg, ul. Puławskiego 1C |
28 | 25.08.2023 | 348 931 zł (system: 8) | 💻 - Online |
29 | 24.08.2023 | 166 003 zł | Warszawa, ul. Plac Defilad |
30 | 24.08.2023 | 166 003 zł | Goczałkowice-Zdrój, ul. Główna 49 |
31 | 23.08.2023 | 108 603 zł (system: 8) | Świerklaniec, ul. Tarnogórska 2 |
32 | 23.08.2023 | 108 603 zł | Chełm, ul. Lwowska 18 |
33 | 23.08.2023 | 108 603 zł | Wrocław, ul. Chorzowska 10 |
34 | 22.08.2023 | 111 218 zł | Słubice, ul. Wojska Polskiego 6B |
35 | 22.08.2023 | 111 218 zł | 💻 - Online |
36 | 22.08.2023 | 111 218 zł | Wadowice, ul. Zatorska 27 |
37 | 21.08.2023 | 322 051 zł (system: 7) | Pińczyce, ul. Ogrodowa 22 |
38 | 20.08.2023 | 119 850 zł | Maciejowice, ul. Rynek 7 |
39 | 20.08.2023 | 119 850 zł (system: 8) | Łączka, ul. Łączka 47 |
40 | 19.08.2023 | 78 355 zł | Katowice, ul. Motyli 2 |
41 | 19.08.2023 | 78 355 zł | Chrzanów, ul. Krakowska 15 |
42 | 19.08.2023 | 78 355 zł | Sucha, ul. Główna 3 |
43 | 19.08.2023 | 78 355 zł | Ustka, ul. Wolności 8 |
44 | 19.08.2023 | 78 355 zł | Jerzmanowice, ul. Centralna 53 |
45 | 18.08.2023 | 180 809 zł | Piła, ul. Składowa 3 |
46 | 18.08.2023 | 180 809 zł | Chełmno, ul. Dojazdowa 1 |
47 | 17.08.2023 | 86 955 zł | Jastrzębie-Zdrój, ul. 1000-lecia 2B |
48 | 17.08.2023 | 86 955 zł | 💻 - Online |
49 | 17.08.2023 | 86 955 zł | Świerklany, ul. Kościelna 8 |
50 | 17.08.2023 | 86 955 zł | Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 16 |
51 | 14.08.2023 | 368 608 zł (system: 7) | Katowice, ul. Biskupa Herberta Bednorza 2 |
52 | 13.08.2023 | 125 739 zł | Walce, ul. Opolska 71A |
53 | 13.08.2023 | 125 739 zł | Zambrów, ul. Jana Pawła II 6B |
54 | 12.08.2023 | 405 228 zł (system: 10) | Boguchwała, ul. Przemysłowa 3B |
55 | 11.08.2023 | 373 633 zł | Radziejów, ul. Brzeska 23 |
56 | 10.08.2023 | 368 481 zł | Wałbrzych, ul. Świdnicka 1 |
57 | 08.08.2023 | 344 954 zł | Rawicz, ul. Bobrowskiego 3 |
58 | 07.08.2023 | 163 482 zł | Łódź, ul. Chmielowskiego 35/75D |
59 | 07.08.2023 | 163 482 zł | Kalisz, ul. Serbinowska 29 |
60 | 05.08.2023 | 131 533 zł | Wilga, ul. Warszawska 55A |
61 | 05.08.2023 | 131 533 zł | Gubin, ul. Śląska 25 |
62 | 05.08.2023 | 131 533 zł | Police, ul. Wyszyńskiego 13 |
63 | 04.08.2023 | 179 358 zł (system: 6) | 💻 - Online |
64 | 04.08.2023 | 179 358 zł | 💻 - Online |
65 | 03.08.2023 | 171 349 zł | Nowa Ruda, ul. Piastów 30 |
66 | 03.08.2023 | 171 349 zł | Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 42 |
67 | 02.08.2023 | 346 600 zł (system: 7) | Warszawa, ul. Wołoska 12 |
68 | 31.07.2023 | 323 266 zł | Paczkowo, ul. Zapłocie 6A |
69 | 29.07.2023 | 95 237 zł | Kraków, ul. Powstańców 34b |
70 | 29.07.2023 | 95 237 zł (system: 7) | Wołów, ul. Rynek 12 |
71 | 29.07.2023 | 95 237 zł (system: 7) | Ząb, ul. Szlak Papieski 72 |
72 | 29.07.2023 | 95 237 zł | Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 59 |
73 | 28.07.2023 | 172 379 zł | Łódź, ul. Kostki Napierskiego 3 |
74 | 28.07.2023 | 172 379 zł | Malbork, ul. Kotarbińskiego 14 |
75 | 27.07.2023 | 111 944 zł (system: 7) | Przemyśl, ul. Unii Brzeskiej 2 |
76 | 27.07.2023 | 111 944 zł | Radom, ul. Toruńska 1 |
77 | 27.07.2023 | 111 944 zł | Libusza, ul. Libusza 842 |
78 | 26.07.2023 | 163 425 zł (system: 6) | Gdańsk, ul. Gościnna 3 |
79 | 26.07.2023 | 163 425 zł (system: 7) | Łódź, ul. Kurczaki 65 |
80 | 24.07.2023 | 103 842 zł | Warszawa, ul. Okocimska 3A |
81 | 24.07.2023 | 103 842 zł | Inowrocław, ul. Kusocińskigo 7 |
82 | 24.07.2023 | 103 842 zł | Wałbrzych, ul. Forteczna 60C |
83 | 23.07.2023 | 234 127 zł (system: 12) | 💻 - Online |
84 | 22.07.2023 | 191 599 zł | 💻 - Online |
85 | 22.07.2023 | 191 599 zł | Piszczac, ul. Rynek 21 |
86 | 21.07.2023 | 353 603 zł | Dębica, ul. Kolejowa 16 |
87 | 19.07.2023 | 328 489 zł (system: 9) | Radom, ul. Grzecznarowskiego 17 |
88 | 18.07.2023 | 328 653 zł | Suwałki, ul. Konopnickiej 10 |
89 | 17.07.2023 | 154 936 zł (system: 12) | Rzeszów, ul. Kościuszki 4/17 |
90 | 17.07.2023 | 154 936 zł | 💻 - Online |
91 | 16.07.2023 | 236 046 zł | Oświęcim, ul. Mayzla 5 |
92 | 15.07.2023 | 189 986 zł | Jaworzno, ul. Aleja Piłsudskiego 27C |
93 | 15.07.2023 | 189 986 zł | Krośniewice, ul. Kutnowska 3 |
94 | 14.07.2023 | 354 190 zł (system: 7) | Kórnik, ul. Poznańska 87 |
95 | 13.07.2023 | 345 155 zł | Przeźmierowo, ul. Rynkowa 109 |
96 | 12.07.2023 | 337 801 zł | 💻 - Online |
97 | 11.07.2023 | 115 498 zł | Knurów, ul. Niepodległości 17/1 |
98 | 11.07.2023 | 115 498 zł | Zakopane, ul. Krupówki 69 |
99 | 11.07.2023 | 115 498 zł | Białystok, ul. Sowlańska 40 |
100 | 09.07.2023 | 241 330 zł | 💻 - Online |
101 | 08.07.2023 | 394 489 zł (system: 8) | Kalisz, ul. Polna 28 |
102 | 04.07.2023 | 109 543 zł | Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 1A |
103 | 04.07.2023 | 109 543 zł | Łódź, ul. Wróblewskiego 68 |
104 | 04.07.2023 | 109 543 zł | Poznań, ul. Starołęcka 46 |
105 | 03.07.2023 | 323 174 zł (system: 8) | Pruszków, ul. Sprawiedliwości 4 |
106 | 01.07.2023 | 397 157 zł | 💻 - Online |
107 | 28.06.2023 | 170 696 zł (system: 6) | Zbąszynek, ul. Targowa 1 |
108 | 28.06.2023 | 170 696 zł (system: 10) | Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 1F |
109 | 22.06.2023 | 328 616 zł | 💻 - Online |
110 | 21.06.2023 | 324 025 zł | Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 71 |
111 | 20.06.2023 | 327 441 zł | Poznań, ul. Gronowa 18 |
112 | 19.06.2023 | 316 412 zł | Sarnaki, ul. Kościelna 26 |
113 | 17.06.2023 | 389 297 zł | Grudziądz, ul. Kalinkowa 82 |
114 | 16.06.2023 | 357 556 zł | Przeźmierowo, ul. Rynkowa 121 |
115 | 15.06.2023 | 114 462 zł | 💻 - Online |
116 | 15.06.2023 | 114 462 zł | Murowana Goślina, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 |
117 | 15.06.2023 | 114 462 zł (system: 7) | 💻 - Online |
118 | 14.06.2023 | 348 872 zł | Warszawa, ul. Puławska 37 |
119 | 13.06.2023 | 350 246 zł | Jaworzno, ul. Aleja Tysiąclecia 3A |
120 | 12.06.2023 | 329 273 zł | Wałbrzych, ul. Grodzka 75E |
121 | 11.06.2023 | 248 710 zł | Resko, ul. Bohaterów Warszawy 27/1 |
122 | 10.06.2023 | 133 772 zł (system: 7) | Suwałki, ul. Noniewicza 48 lok. U/10 |
123 | 10.06.2023 | 133 772 zł | Twardowice, ul. Wolności 26 |
124 | 10.06.2023 | 133 772 zł | Warszawa, ul. Patriotów 110 |
125 | 09.06.2023 | 373 850 zł (system: 6) | 💻 - Online |
126 | 07.06.2023 | 195 876 zł | Łęczna, ul. Górnicza 12 |
127 | 07.06.2023 | 195 876 zł | Budzyń, ul. Przemysłowa 8a |
128 | 06.06.2023 | 115 020 zł | Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 11 |
129 | 06.06.2023 | 115 020 zł (system: 6) | Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 2/1 |
130 | 06.06.2023 | 115 020 zł | Wrocław, ul. Świętego Wincentego 1A |
131 | 04.06.2023 | 245 423 zł | Gilowice, ul. Krakowska 72A |
132 | 02.06.2023 | 117 679 zł | Czechowice-Dziedzice, ul. Kołłątaja 4 |
133 | 02.06.2023 | 117 679 zł (system: 7) | Serock, ul. Kościuszki 4 |
134 | 02.06.2023 | 117 679 zł (system: 7) | Dębina, ul. Dębina 86 |
135 | 01.06.2023 | 172 091 zł | Dąbrowa Białostocka, ul. Godlewskiego 2 |
136 | 01.06.2023 | 172 091 zł | Zabierzów Bocheński, ul. Zabierzów Bocheński 53 |
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Mini Lotto |
Ostatnia główna wygrana w Mini Lotto padła w mieście Białystok, w punkcie Lotto na ul. Dojlidy Fabryczne 8 dnia 20 września 2023.