Główne wygrane Mini Lotto (gdzie padły):
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 10.09.2024 | 392 057 zł | 💻 - Online |
2 | 09.09.2024 | 91 353 zł | Tyszowce, ul. Rynek 24A |
3 | 09.09.2024 | 91 353 zł | Poznań, ul. Osiedle Powstańców Warszawy 5/7 |
4 | 09.09.2024 | 91 353 zł | Poznań, ul. Jarosławska 10 |
5 | 09.09.2024 | 91 353 zł (system: 12) | 💻 - Online |
6 | 07.09.2024 | 427 510 zł | Juszczyn, ul. Juszczyn 690 |
7 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 11) | Działoszyn, ul. Usługowa 1F |
8 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 8) | 💻 - Online |
9 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 6) | Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 11A/1 |
10 | 06.09.2024 | 79 050 zł (system: 11) | Jarosław, ul. Jana Pawła II 6 |
11 | 06.09.2024 | 79 050 zł | Lublin, ul. Kawaleryjska 18A |
12 | 04.09.2024 | 180 425 zł | 💻 - Online |
13 | 04.09.2024 | 180 425 zł | Gryfów Śląski, ul. Kolejowa |
14 | 03.09.2024 | 362 536 zł (system: 10) | Leszno, ul. Obrońców Lwowa 18 |
15 | 02.09.2024 | 345 236 zł (system: 6) | Legionowo, ul. Zegrzyńska 115 |
16 | 01.09.2024 | 133 931 zł (system: 6) | Gdańsk, ul. Wilhelma Stryjewskiego 29C |
17 | 01.09.2024 | 133 931 zł | Wrocław, ul. Strachowskiego 45 |
18 | 31.08.2024 | 429 335 zł | Kraków, ul. Łutnia 46 |
19 | 30.08.2024 | 128 963 zł | Sztum, ul. Baczyńskiego 1 |
20 | 30.08.2024 | 128 963 zł | Niemica, ul. Niemica 19 |
21 | 30.08.2024 | 128 963 zł (system: 9) | Sterdyń, ul. Wojska Polskiego 25 |
22 | 28.08.2024 | 117 770 zł | Warszawa, ul. Portofino 8 |
23 | 28.08.2024 | 117 770 zł (system: 10) | Warszawa, ul. Abrahama 1A |
24 | 28.08.2024 | 117 770 zł | 💻 - Online |
25 | 27.08.2024 | 364 582 zł (system: 11) | Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Marii Konopnickiej 16 |
26 | 26.08.2024 | 356 293 zł | Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 19 |
27 | 23.08.2024 | 398 151 zł (system: 12) | Zabrze, ul. 3 Maja 20 |
28 | 21.08.2024 | 91 741 zł | 💻 - Online |
29 | 21.08.2024 | 91 741 zł | Ełk, ul. Ciepła 7 |
30 | 21.08.2024 | 91 741 zł | Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 28 |
31 | 21.08.2024 | 91 741 zł | Bydgoszcz, ul. Twardzickiego 1A |
32 | 19.08.2024 | 352 399 zł | Bytom, ul. Bławatkowa 2 |
33 | 18.08.2024 | 263 691 zł | Ropczyce, ul. Kazimierza Wielkiego 21 |
34 | 17.08.2024 | 105 002 zł | Wieniec, ul. Brzeska 3 |
35 | 17.08.2024 | 105 002 zł | Wieniec, ul. Brzeska 3 |
36 | 17.08.2024 | 105 002 zł | Kostrzyn, ul. Poznańska 6 |
37 | 17.08.2024 | 105 002 zł (system: 7) | Głowno, ul. Sikorskiego 59 |
38 | 15.08.2024 | 264 422 zł | Mińsk Mazowiecki, ul. Siennicka 8B |
39 | 14.08.2024 | 418 172 zł | 💻 - Online |
40 | 12.08.2024 | 180 461 zł | Międzylesie, ul. Plac Wolności 21 |
41 | 12.08.2024 | 180 461 zł | Gubin, ul. Piastowska 32 |
42 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Garwolin, ul. Senatorska 12 |
43 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Kraków, ul. Mackiewicza 17 |
44 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Tychy, ul. Aleja Jana Pawła II/Moniuszki |
45 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Chodzież, ul. Ofiar Gór Morzewskich 2 |
46 | 10.08.2024 | 87 156 zł | Gozdnica, ul. Ceramików 18 |
47 | 09.08.2024 | 136 545 zł | Oława, ul. Chopina 17A |
48 | 09.08.2024 | 136 545 zł (system: 7) | 💻 - Online |
49 | 09.08.2024 | 136 545 zł | Koszalin, ul. Łużycka 38A |
50 | 08.08.2024 | 384 721 zł | Zabrze, ul. Grabskiego 1A |
51 | 07.08.2024 | 121 775 zł | Staszów, ul. Jana Pawła II 17 |
52 | 06.08.2024 | 124 201 zł | Radom, ul. Chrobrego 46/1A |
53 | 06.08.2024 | 124 201 zł | Łódź, ul. Tatrzańska 111 |
54 | 06.08.2024 | 124 201 zł (system: 6) | Ząbkowice Śląskie, ul. Ziębicka 49C |
55 | 05.08.2024 | 360 317 zł | Domaradz, ul. Domaradz 356 |
56 | 02.08.2024 | 202 451 zł | Tyczyn, ul. Mickiewicza 1 |
57 | 02.08.2024 | 202 451 zł | Staszów, ul. Krakowska 61 |
58 | 31.07.2024 | 60 441 zł | Proszówki, ul. Proszówki 357 |
59 | 31.07.2024 | 60 441 zł | Jastrzębie-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2 |
60 | 31.07.2024 | 60 441 zł (system: 11) | Jankowice, ul. Sarenek 1 |
61 | 30.07.2024 | 371 357 zł | Piła, ul. Medyczna 18 |
62 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Bydgoszcz, ul. Nowodworska 5 |
63 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Września, ul. Stefana Batorego 5 |
64 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Bielsko-Biała, ul. Babiogórska 73 |
65 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Piotrków Kujawski, ul. 1 Maja 14 |
66 | 27.07.2024 | 84 327 zł | Chojnice, ul. Młodzieżowa 35 |
67 | 25.07.2024 | 188 792 zł | Dobrcz, ul. Długa 26 |
68 | 25.07.2024 | 188 792 zł | Poznań, ul. Stablewskiego 16 |
69 | 24.07.2024 | 185 024 zł (system: 7) | Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B |
70 | 24.07.2024 | 185 024 zł (system: 11) | Szówsko, ul. Czartoryskich 29 |
71 | 22.07.2024 | 345 084 zł | Starogard Gdański, ul. Aleja Wojska Polskiego 23 |
72 | 21.07.2024 | 259 976 zł | Wałbrzych, ul. Kusocińskiego 5 |
73 | 20.07.2024 | 435 966 zł | Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 8A |
74 | 18.07.2024 | 380 585 zł (system: 6) | Nałęczów, ul. 1 Maja 12 |
75 | 15.07.2024 | 118 532 zł (system: 7) | Nowy Sącz, ul. Krakowska 35 |
76 | 15.07.2024 | 118 532 zł | Dębica, ul. Kolejowa 16 |
77 | 15.07.2024 | 118 532 zł (system: 6) | Jodłownik, ul. Jodłownik 288 |
78 | 12.07.2024 | 390 315 zł (system: 6) | 💻 - Online |
79 | 11.07.2024 | 186 442 zł | 💻 - Online |
80 | 11.07.2024 | 186 442 zł | Lipno , ul. Kościuszki 12 |
81 | 10.07.2024 | 181 116 zł | Kłodzko, ul. Dusznicka 1 |
82 | 10.07.2024 | 181 116 zł | Słupsk, ul. Wileńska 14 |
83 | 09.07.2024 | 187 759 zł | Witkowice, ul. Beskidzka 102 |
84 | 09.07.2024 | 187 759 zł (system: 6) | Klucze, ul. Sosnowa 16 |
85 | 06.07.2024 | 419 616 zł (system: 8) | Kraków, ul. Grzegórzecka 3 |
86 | 05.07.2024 | 77 262 zł | Poznań, ul. Głogowska 86/1 |
87 | 05.07.2024 | 77 262 zł | Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 26 |
88 | 05.07.2024 | 77 262 zł | Kalisz, ul. Warszawska 39 |
89 | 05.07.2024 | 77 262 zł (system: 9) | Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 32 |
90 | 05.07.2024 | 77 262 zł (system: 6) | 💻 - Online |
91 | 04.07.2024 | 187 965 zł | Środa Wielkopolska, ul. Plac Armii Poznań 3 |
92 | 04.07.2024 | 187 965 zł | 💻 - Online |
93 | 03.07.2024 | 184 178 zł | Kraków, ul. Osiedle Kombatantów 16A |
94 | 03.07.2024 | 184 178 zł | Dobczyce, ul. Mostowa 16A |
95 | 01.07.2024 | 344 010 zł (system: 10) | 💻 - Online |
96 | 30.06.2024 | 139 174 zł (system: 6) | Oborniki, ul. Piłsudskiego 43 |
97 | 30.06.2024 | 139 174 zł | 💻 - Online |
98 | 29.06.2024 | 210 076 zł | Chełm, ul. Partyzantów 1A |
99 | 29.06.2024 | 210 076 zł (system: 8) | Malbork, ul. Żeromskiego 32 |
100 | 26.06.2024 | 177 874 zł | Słupsk, ul. Mickiewicza 47 |
101 | 26.06.2024 | 177 874 zł (system: 6) | Wrocław, ul. Kozanowska 73 |
102 | 23.06.2024 | 65 855 zł | Piła, ul. Zygmunta Starego 1 |
103 | 23.06.2024 | 65 855 zł | Piła, ul. Zygmunta Starego 1 |
104 | 23.06.2024 | 65 855 zł | Białystok, ul. Łąkowa 3 |
105 | 23.06.2024 | 65 855 zł | Lublin, ul. Aleja Tysiąclecia 6 |
106 | 22.06.2024 | 211 123 zł | Przyrów, ul. Rynek 9 |
107 | 22.06.2024 | 211 123 zł (system: 11) | Warszawa, ul. Korkowa 119/123 |
108 | 21.06.2024 | 124 965 zł | Kraków, ul. Osiedle Hutnicze 1 |
109 | 21.06.2024 | 124 965 zł (system: 8) | Opalenica, ul. Poznańska 20 |
110 | 21.06.2024 | 124 965 zł (system: 11) | Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 39 |
111 | 20.06.2024 | 376 329 zł (system: 12) | Jarosław, ul. Konfederacka 12 |
112 | 19.06.2024 | 181 237 zł | Lubin, ul. Wrocławska 7 |
113 | 19.06.2024 | 181 237 zł (system: 7) | Myszków, ul. Kościuszki 133 |
114 | 18.06.2024 | 185 068 zł (system: 10) | Wielkie Oczy, ul. Kazimierza 1A |
115 | 18.06.2024 | 185 068 zł | Bychawa, ul. Sienkiewicza 88 |
116 | 16.06.2024 | 66 846 zł | Skórcz, ul. Pomorska 15 |
117 | 16.06.2024 | 66 846 zł | Jordanów, ul. Rynek 46 |
118 | 16.06.2024 | 66 846 zł | Płock, ul. Kolegialna 26A |
119 | 16.06.2024 | 66 846 zł (system: 6) | Katowice, ul. Józefowska 42 |
120 | 15.06.2024 | 444 818 zł | Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 2 |
121 | 12.06.2024 | 365 274 zł (system: 6) | Głuszyca, ul. Grunwaldzka 13A |
122 | 11.06.2024 | 76 956 zł (system: 6) | Wrocław, ul. Strzegomska 200 |
123 | 11.06.2024 | 76 956 zł | Biała Podlaska, ul. Orzechowa 37B |
124 | 11.06.2024 | 76 956 zł | Horyniec-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 3A |
125 | 11.06.2024 | 76 956 zł | Poznań, ul. Falista 4A/2N |
126 | 11.06.2024 | 76 956 zł | Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 6 |
127 | 10.06.2024 | 121 677 zł (system: 7) | Warszawa, ul. Świderska 113 |
128 | 10.06.2024 | 121 677 zł (system: 7) | Częstochowa, ul. Powstańców Warszawy 147 |
129 | 10.06.2024 | 121 677 zł | Będzin, ul. Bema 1A |
130 | 09.06.2024 | 140 872 zł | 💻 - Online |
131 | 09.06.2024 | 140 872 zł | 💻 - Online |
132 | 08.06.2024 | 441 134 zł | Toruń, ul. Dziewulskiego 12 |
133 | 07.06.2024 | 405 117 zł | Wałbrzych, ul. Władysława Broniewskiego 28 |
134 | 06.06.2024 | 374 600 zł | Lubań, ul. Kopernika 30/Jana Pawła II |
135 | 05.06.2024 | 369 596 zł | Olsztyn, ul. Tuwima 26 |
136 | 04.06.2024 | 368 253 zł | Żary, ul. Pomorska 18 |
137 | 03.06.2024 | 346 254 zł (system: 9) | 💻 - Online |
138 | 02.06.2024 | 133 034 zł | Lesko, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 4/1 |
139 | 01.06.2024 | 141 843 zł (system: 12) | 💻 - Online |
140 | 01.06.2024 | 141 843 zł | Pamiątkowo, ul. Szkolna 27 |
141 | 01.06.2024 | 141 843 zł | Ciechocinek, ul. Zdrojowa 16 |
142 | 31.05.2024 | 193 164 zł | 💻 - Online |
143 | 31.05.2024 | 193 164 zł (system: 10) | Zwoleń, ul. Kościuszki 21 |
144 | 30.05.2024 | 127 173 zł | Maków Mazowiecki, ul. 1-go Maja 10 |
145 | 30.05.2024 | 127 173 zł | Będzin, ul. Rafała Sznajdera 1 |
146 | 29.05.2024 | 409 823 zł | Ostróda, ul. Wojska Polskiego 12 |
147 | 28.05.2024 | 122 999 zł | Grodków, ul. Rynek 23 |
148 | 28.05.2024 | 122 999 zł (system: 7) | Łańcut, ul. Paderewskiego 2A |
149 | 28.05.2024 | 122 999 zł | Łódź, ul. Odolanowska 46 |
150 | 26.05.2024 | 131 957 zł | Toszek, ul. Gliwicka 10C |
151 | 26.05.2024 | 131 957 zł | Krosno, ul. Podwale 14 |
152 | 25.05.2024 | 423 857 zł | Bytom, ul. Józefczaka 6 |
153 | 24.05.2024 | 96 590 zł | 💻 - Online |
154 | 24.05.2024 | 96 590 zł (system: 12) | Wieluń, ul. Głowackiego 34 |
155 | 24.05.2024 | 96 590 zł | Bieruń, ul. Granitowa 18 |
156 | 24.05.2024 | 96 590 zł | Dębica, ul. Poddęby 6 |
157 | 23.05.2024 | 126 050 zł | Kraków, ul. Pawia 5 |
158 | 23.05.2024 | 126 050 zł (system: 9) | Zamość, ul. Mikołaja Reja 21 |
159 | 23.05.2024 | 126 050 zł | Lublin, ul. Jutrzenki 5 |
160 | 22.05.2024 | 368 908 zł (system: 7) | Kościan, ul. Surzyńskiego 11A |
161 | 21.05.2024 | 126 305 zł | Kikół, ul. Toruńska 14A |
162 | 21.05.2024 | 126 305 zł | Toruń, ul. Kościuszki 32A |
163 | 21.05.2024 | 126 305 zł | Wrocław, ul. Orzechowa 2A |
164 | 20.05.2024 | 368 546 zł | Gdańsk, ul. Konstantego Bergiela 4A/14 |
165 | 18.05.2024 | 444 873 zł | Świnoujście, ul. Kościuszki 7 |
166 | 17.05.2024 | 67 244 zł (system: 7) | Szczucin, ul. Rynek 1 |
167 | 17.05.2024 | 67 244 zł | Warszawa, ul. Wrocławska 8 |
168 | 17.05.2024 | 67 244 zł | Gąbin, ul. Składkowskiego 5B |
169 | 17.05.2024 | 67 244 zł | Świebodzice , ul. Osiedle Piasta 50 |
170 | 17.05.2024 | 67 244 zł | Skwierzyna, ul. Gorzowska 227/1 |
171 | 17.05.2024 | 67 244 zł (system: 8) | Wieluń, ul. Plac Legionów 6 |
172 | 16.05.2024 | 387 338 zł | Subkowy, ul. Wybickiego 18A |
173 | 14.05.2024 | 195 115 zł | Namysłów, ul. Sikorskiego 12 |
174 | 14.05.2024 | 195 115 zł (system: 8) | Łódź, ul. Wyszyńskiego 67 |
175 | 12.05.2024 | 139 451 zł | 💻 - Online |
176 | 12.05.2024 | 139 451 zł | Bytom, ul. Gombrowicza 3 |
177 | 11.05.2024 | 92 266 zł | 💻 - Online |
178 | 11.05.2024 | 92 266 zł (system: 6) | 💻 - Online |
179 | 11.05.2024 | 92 266 zł | Śrem, ul. Chłapowskiego 28/18 |
180 | 11.05.2024 | 92 266 zł | Kętrzyn, ul. Sikorskiego 62A |
181 | 11.05.2024 | 92 266 zł (system: 10) | Legnica, ul. Chojnowska 21A |
182 | 10.05.2024 | 208 419 zł (system: 6) | 💻 - Online |
183 | 10.05.2024 | 208 419 zł (system: 6) | Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2 |
184 | 08.05.2024 | 93 902 zł | Trzebnica, ul. Kwiatowa 1 |
185 | 08.05.2024 | 93 902 zł (system: 8) | Bydgoszcz, ul. Nad Torem 66 |
186 | 08.05.2024 | 93 902 zł | Słupsk, ul. Dmowskiego 8 |
187 | 08.05.2024 | 93 902 zł | Kietrz, ul. Głubczycka 8 |
188 | 07.05.2024 | 382 426 zł | Warszawa, ul. Obozowa 63/65 |
189 | 06.05.2024 | 360 520 zł | 💻 - Online |
190 | 05.05.2024 | 89 479 zł (system: 7) | Kraków, ul. Grzegórzecka 3 |
191 | 05.05.2024 | 89 479 zł (system: 6) | Kraków, ul. Królewska 84 |
192 | 05.05.2024 | 89 479 zł | 💻 - Online |
193 | 04.05.2024 | 142 532 zł | Ełk, ul. Piłsudskiego 15 |
194 | 04.05.2024 | 142 532 zł (system: 8) | Jeżów, ul. Brzezińska 30B |
195 | 04.05.2024 | 142 532 zł (system: 6) | Lubliniec, ul. Skłodowskiej Curie 3 |
196 | 03.05.2024 | 132 329 zł | 💻 - Online |
197 | 03.05.2024 | 132 329 zł (system: 8) | Tomaszów Mazowiecki, ul. Świętego Antoniego 72B |
198 | 02.05.2024 | 216 546 zł | Warszawa, ul. Fieldorfa 41 |
199 | 02.05.2024 | 216 546 zł | Poznań, ul. Palacza 30/34 |
200 | 29.04.2024 | 382 432 zł | Pleszew, ul. Szpitalna 3 |
201 | 26.04.2024 | 141 146 zł | Kielce, ul. Massalskiego 3 |
202 | 26.04.2024 | 141 146 zł (system: 8) | Szczecin, ul. Felczaka 8 |
203 | 26.04.2024 | 141 146 zł (system: 7) | Poznań, ul. Osiedle Bolesława Chrobrego 116 |
204 | 28.04.2024 | 317 471 zł | Szczecin, ul. Kościelna 44 |
205 | 25.04.2024 | 410 153 zł | 💻 - Online |
206 | 24.04.2024 | 398 437 zł | Zabrze, ul. Plac Teatralny 12 |
207 | 23.04.2024 | 200 999 zł | Bolszewo, ul. Zamostna 3 |
208 | 23.04.2024 | 200 999 zł | Piła, ul. Ludowa 11A |
209 | 22.04.2024 | 376 751 zł | Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 34 |
210 | 21.04.2024 | 96 787 zł | Nysa, ul. Prudnicka 5/3U |
211 | 21.04.2024 | 96 787 zł (system: 6) | Radzymin, ul. Stary Rynek 9 |
212 | 21.04.2024 | 96 787 zł | Warszawa, ul. Świętego Bonifacego 86 |
213 | 20.04.2024 | 241 553 zł | Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 2 |
214 | 20.04.2024 | 241 553 zł | Kętrzyn, ul. Sikorskiego 2 |
215 | 19.04.2024 | 436 323 zł | Łęczyca, ul. Przedrynek 5 |
216 | 18.04.2024 | 401 436 zł (system: 10) | Baranów, ul. Rynek 14 |
217 | 17.04.2024 | 393 000 zł (system: 9) | Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 108A |
218 | 16.04.2024 | 399 456 zł (system: 6) | Świętochłowice, ul. Katowicka 27 |
219 | 15.04.2024 | 386 842 zł (system: 6) | Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 52 |
220 | 13.04.2024 | 238 187 zł | Wągrowiec, ul. Jeżyka 52 |
221 | 13.04.2024 | 238 187 zł (system: 7) | Słupca, ul. Sikorskiego 1 |
222 | 12.04.2024 | 212 352 zł | Rybnik, ul. Kotucza 100 |
223 | 12.04.2024 | 212 352 zł (system: 6) | Białystok, ul. Hetmańska 16 |
224 | 11.04.2024 | 407 942 zł (system: 7) | Kraków, ul. Osiedle Centrum C4 |
225 | 09.04.2024 | 63 207 zł | Piaseczno, ul. 3 Maja 13 |
226 | 09.04.2024 | 63 207 zł | Zabrze, ul. Krakowska 59A |
227 | 09.04.2024 | 63 207 zł | Kozienice, ul. Warszawska 49 |
228 | 09.04.2024 | 63 207 zł | Sianów, ul. Morska 2 |
229 | 09.04.2024 | 63 207 zł | Przytkowice, ul. Przytkowice 533A |
230 | 09.04.2024 | 63 207 zł (system: 7) | Krosno, ul. Krakowska 1 |
231 | 08.04.2024 | 172 628 zł (system: 6) | Sochaczew, ul. 1 Maja 22A |
232 | 08.04.2024 | 172 628 zł | Dęblin, ul. Warszawska 88 |
233 | 07.04.2024 | 138 930 zł | Szczyrk, ul. Kalinowa 1B |
234 | 07.04.2024 | 138 930 zł | Olkusz, ul. Rabsztyńska 2 |
235 | 06.04.2024 | 112 046 zł | Sosnowiec, ul. Spadochroniarzy 1 |
236 | 06.04.2024 | 112 046 zł | Warszawa, ul. Ciszewskiego 15 |
237 | 06.04.2024 | 112 046 zł | Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 10/2 |
238 | 06.04.2024 | 112 046 zł (system: 10) | 💻 - Online |
239 | 05.04.2024 | 213 815 zł (system: 6) | 💻 - Online |
240 | 05.04.2024 | 213 815 zł | Miłosław, ul. Osiedle Łokietka 18 |
241 | 01.04.2024 | 230 818 zł | Wrocław, ul. Bajana 43/1A |
242 | 31.03.2024 | 117 322 zł | Trzebnica, ul. Wrocławska 14A |
243 | 31.03.2024 | 117 322 zł | 💻 - Online |
244 | 30.03.2024 | 216 911 zł | Bydgoszcz, ul. Magnuszewska 6 |
245 | 30.03.2024 | 216 911 zł (system: 6) | Świdwin, ul. Wojska Polskiego 4A |
246 | 28.03.2024 | 96 670 zł | Paczkowo, ul. Zapłocie 6A |
247 | 28.03.2024 | 96 670 zł | Starachowice, ul. Armii Krajowej 28/43 |
248 | 28.03.2024 | 96 670 zł | Widawa, ul. Rynek Kościuszki 22 |
249 | 28.03.2024 | 96 670 zł | Opole, ul. Sosnkowskiego 6 |
250 | 27.03.2024 | 364 467 zł | Kielce, ul. Śląska 7 |
251 | 26.03.2024 | 123 202 zł | Gdańsk, ul. Złota Karczma 26 |
252 | 26.03.2024 | 123 202 zł | Poznań, ul. Promienista 160 |
253 | 26.03.2024 | 123 202 zł (system: 6) | Wałbrzych, ul. Słowackiego 9 |
254 | 25.03.2024 | 349 477 zł (system: 6) | Grabica, ul. Grabica 68A |
255 | 24.03.2024 | 297 900 zł | Płock, ul. Jesienna 1 |
256 | 23.03.2024 | 215 631 zł | Poznań, ul. Starołęcka 60/8 |
257 | 23.03.2024 | 215 631 zł (system: 6) | Ryczywół, ul. Kościuszki 3 |
258 | 22.03.2024 | 190 410 zł | Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 23 |
259 | 22.03.2024 | 190 410 zł (system: 9) | Pilchowice, ul. Damrota 1 |
260 | 21.03.2024 | 187 487 zł (system: 6) | Kotlin, ul. Dworcowa 29 |
261 | 21.03.2024 | 187 487 zł (system: 7) | Sobótka, ul. Wrocławska 25 |
262 | 19.03.2024 | 126 153 zł (system: 6) | Kamieńsk, ul. Słowackiego 121 |
263 | 19.03.2024 | 126 153 zł | Barczewo, ul. Mickiewicza 26B |
264 | 19.03.2024 | 126 153 zł | Rzeszów, ul. Solarza 18/6 |
265 | 17.03.2024 | 272 722 zł | Kozienice, ul. Warszawska 49 |
266 | 16.03.2024 | 437 188 zł (system: 6) | Kozubszczyzna, ul. Kozubszczyzna 61 |
267 | 15.03.2024 | 195 343 zł | Brześć Kujawski, ul. Kolejowa 12 |
268 | 15.03.2024 | 195 343 zł (system: 11) | Pszczyna, ul. Chrobrego 11 |
269 | 14.03.2024 | 189 348 zł (system: 6) | Opole, ul. 1 Maja 75 |
270 | 14.03.2024 | 189 348 zł | Orzesze, ul. Żorska 95 |
271 | 13.03.2024 | 188 049 zł (system: 12) | Kościan, ul. Piłsudskiego 3 |
272 | 13.03.2024 | 188 049 zł (system: 11) | Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9 |
273 | 12.03.2024 | 375 383 zł (system: 10) | Koczała, ul. Człuchowska 8A |
274 | 11.03.2024 | 361 854 zł (system: 9) | Łódź, ul. Plac Sałacińskiego 1 |
275 | 09.03.2024 | 454 202 zł (system: 11) | 💻 - Online |
276 | 08.03.2024 | 137 614 zł (system: 9) | Przemyśl, ul. Grunwaldzka 30 |
277 | 08.03.2024 | 137 614 zł | 💻 - Online |
278 | 08.03.2024 | 137 614 zł | Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy 50 |
279 | 07.03.2024 | 191 655 zł | Jelenia Góra, ul. Wolności 53 |
280 | 07.03.2024 | 191 655 zł | Gogolin, ul. Aleja Świętego Urbana 4 |
281 | 05.03.2024 | 374 306 zł | Zawiercie, ul. Piłsudskiego 79/1 |
282 | 04.03.2024 | 117 476 zł | Kamień Pomorski, ul. Żwirki i Wigury 1B/1 |
283 | 04.03.2024 | 117 476 zł | Gostyń, ul. Przemysława II 6 |
284 | 04.03.2024 | 117 476 zł | Swarzędz, ul. Osiedle Działyńskiego 1J/401 |
285 | 02.03.2024 | 109 768 zł (system: 9) | Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 25 |
286 | 02.03.2024 | 109 768 zł | Koszalin, ul. Drzymały 3 |
287 | 02.03.2024 | 109 768 zł | Bydgoszcz, ul. Bałtycka 51-53 |
288 | 02.03.2024 | 109 768 zł | Otwock, ul. Żeromskiego 121 |
289 | 01.03.2024 | 403 397 zł (system: 7) | Gorzów Wielkopolski, ul. Przemysłowa 2 |
290 | 28.02.2024 | 177 727 zł | Chmielnik, ul. Furmańska 20 |
291 | 28.02.2024 | 177 727 zł | Jasło, ul. Mickiewicza 108B |
292 | 27.02.2024 | 354 305 zł | Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 14 |
293 | 26.02.2024 | 169 844 zł | Żory, ul. Gwarków 1 |
294 | 26.02.2024 | 169 844 zł | Rybnik, ul. Korfantego 11 |
295 | 25.02.2024 | 265 190 zł (system: 8) | Rzeszów, ul. Rejtana 20 |
296 | 24.02.2024 | 437 226 zł | Raciąż, ul. Mickiewicza 11 lok. 1 |
297 | 23.02.2024 | 196 106 zł | Pyrzyce, ul. Plac Kilińskiego 15/2A |
298 | 23.02.2024 | 196 106 zł | Zawiercie, ul. Paderewskiego 25 |
299 | 21.02.2024 | 119 642 zł | Grodków, ul. Wrocławska 71 |
300 | 21.02.2024 | 119 642 zł | Bielsk Podlaski, ul. Piłsudskiego 27 |
301 | 21.02.2024 | 119 642 zł (system: 8) | Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 11 |
302 | 19.02.2024 | 352 734 zł (system: 6) | Frampol, ul. Rynek 18 |
303 | 17.02.2024 | 435 583 zł | 💻 - Online |
304 | 15.02.2024 | 183 566 zł | Września, ul. Śmidowicz 8 |
305 | 15.02.2024 | 183 566 zł | Jaworze, ul. Bielska 56 |
306 | 14.02.2024 | 186 552 zł | Szczecin, ul. Wojska Polskiego 27 |
307 | 14.02.2024 | 186 552 zł | Szczecin, ul. Wojska Polskiego 27 |
308 | 13.02.2024 | 183 743 zł (system: 7) | Jarosław, ul. Jana Pawła II 6 |
309 | 13.02.2024 | 183 743 zł | Mszana Dolna, ul. Krakowska 3 |
310 | 12.02.2024 | 351 503 zł (system: 8) | Katowice, ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 117 |
311 | 11.02.2024 | 135 146 zł | Łódź, ul. Nawrot 73/75 |
312 | 11.02.2024 | 135 146 zł | 💻 - Online |
313 | 10.02.2024 | 222 919 zł (system: 7) | Bolszewo, ul. Szkolna 64 |
314 | 10.02.2024 | 222 919 zł (system: 10) | Warszawa, ul. Ciszewskiego 15 |
315 | 07.02.2024 | 352 280 zł (system: 9) | 💻 - Online |
316 | 05.02.2024 | 335 932 zł | 💻 - Online |
317 | 04.02.2024 | 64 260 zł | 💻 - Online |
318 | 04.02.2024 | 64 260 zł (system: 7) | Bełchatów, ul. Kwiatowa 10 |
319 | 04.02.2024 | 64 260 zł | Wągrowiec, ul. Jeżyka 52 |
320 | 04.02.2024 | 64 260 zł | Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Wojska Polskiego 33 |
