Ekspres Los Lotto: Szybka Kasa (0002)
Sprawdź aktualny ranking Ekspres Losów! (kliknij)
- Cena:
- 2,00 złotych (2)
- Nakład:
- 40 000 000 losów
- Pełnych:
- 9 779 600 losów
- Pełnych (%):
- 24,45%
- Start sprzedaży:
- 01.06.2023
- Koniec sprzedaży:
- b.d.

Gra Szybka Kasa zadebiutowała 1 czerwca 2023 r. w serii Ekspres Losów Lotto. Gra Szybka kasa to koszt 2 zł, a główna wygrana 2000 zł.
Szybka Kasa (0002) - Jak grać?
Na wydrukowanym Ekspres losie znajdziemy instrukcję dla grających:
Na losie nadrukowana jest matryca 3 x 3, na której polach są symbole. Porównaj wygrywające symbole z tymi w matrycy. Jeśli masz 3 symbole w jednej linii pionowej, poziomej lub ukośnej wygrywasz przypisaną kwotę.
Wygrane w Ekspres Losie Szybka Kasa (0002)
St. | Produkcja (szt.) | Zostało (szt.) | Wygrana |
---|---|---|---|
1 | 1600 | 1361 (85,06%) | 2 000 zł |
2 | 8000 | 6893 (86,16%) | 100 zł |
3 | 60000 | 51749 (86,25%) | 30 zł |
4 | 500000 | 431348 (86,27%) | 20 zł |
5 | 710000 | 612553 (86,28%) | 10 zł |
6 | 700000 | 603684 (86,24%) | 5 zł |
7 | 1800000 | 1553500 (86,31%) | 4 zł |
8 | 6000000 | 5177182 (86,29%) | 2 zł |
Pozostałe wygrane w Szybka Kasa (0002) |
Pula startowa: 45 600 000 złotych
Aktualna całkowita pula: 39 303 044 złotych (86,19%)
Źródło: https://www.lotto.pl/ekspres-losy/katalog/szybka-kasa,2
Data aktualizacji: 21.09.2023
Miejsce trafienia głównych wygranych:
Kiedy | Gdzie |
---|---|
20.09.2023 | Kłaj |
18.09.2023 | Nasielsk |
18.09.2023 | Ruda Śląska |
17.09.2023 | Dąbrowa Tarnowska |
16.09.2023 | Jarosław |
15.09.2023 | Opole Lubelskie |
15.09.2023 | Nawojowa Góra |
13.09.2023 | Węgliniec |
12.09.2023 | Głuszyca |
12.09.2023 | Łódź |
12.09.2023 | Kozienice |
11.09.2023 | Legnica |
11.09.2023 | Warszawa |
10.09.2023 | Legnica |
07.09.2023 | Kobiernice |
07.09.2023 | Starachowice |
07.09.2023 | Bydgoszcz |
07.09.2023 | Kościan |
07.09.2023 | Buczkowice |
06.09.2023 | Jelenia Góra |
06.09.2023 | Święte |
06.09.2023 | Szczecin |
05.09.2023 | Biała |
02.09.2023 | Tarło |
31.08.2023 | Stargard |
31.08.2023 | Sztum |
31.08.2023 | Radom |
28.08.2023 | Elbląg |
27.08.2023 | Łuków |
26.08.2023 | Siennica Różana |
26.08.2023 | Ruda Śląska |
24.08.2023 | Łacha |
24.08.2023 | Warszawa |
23.08.2023 | Orzesze |
23.08.2023 | Kutno |
23.08.2023 | Lublin |
22.08.2023 | Łabowa |
22.08.2023 | Świnoujście |
21.08.2023 | Łuków |
19.08.2023 | Pleszew |
19.08.2023 | Warszawa |
16.08.2023 | Ostrów Wielkopolski |
14.08.2023 | Łódź |
14.08.2023 | Skawina |
13.08.2023 | Nowy Sącz |
12.08.2023 | Niedźwiedź |
12.08.2023 | Deszczno |
12.08.2023 | Gdańsk |
11.08.2023 | Płock |
11.08.2023 | Kalisz |
10.08.2023 | Płock |
10.08.2023 | Szczecin |
09.08.2023 | Potęgowo |
09.08.2023 | Międzyrzec Podlaski |
09.08.2023 | Rzeszów |
08.08.2023 | Warszawa |
08.08.2023 | Kraszów |
07.08.2023 | Suwałki |
07.08.2023 | Zabrze |
06.08.2023 | Wrocław |
06.08.2023 | Dębe Wielkie |
05.08.2023 | Żnin |
05.08.2023 | Nowy Sącz |
04.08.2023 | Wrocław |
03.08.2023 | Borek Wielkopolski |
03.08.2023 | Kępno |
03.08.2023 | Elbląg |
03.08.2023 | Wadowice |
02.08.2023 | Łódź |
01.08.2023 | Kamieniec Ząbkowicki |
01.08.2023 | Frysztak |
01.08.2023 | Grudziądz |
01.08.2023 | Niemcza |
31.07.2023 | Gdańsk |
31.07.2023 | Koło |
31.07.2023 | Janki |
31.07.2023 | Węgliniec |
28.07.2023 | Grodzisk Wielkopolski |
28.07.2023 | Ciechanów |
28.07.2023 | Wrocław |
27.07.2023 | Jastrzębie-Zdrój |
27.07.2023 | Zduńska Wola |
26.07.2023 | Pielgrzymowice |
26.07.2023 | Gdynia |
25.07.2023 | Zawiercie |
25.07.2023 | Wola Filipowska |
24.07.2023 | Dąbrowa Górnicza |
24.07.2023 | Oświęcim |
24.07.2023 | Skoczów |
23.07.2023 | Olkusz |
23.07.2023 | Wrocław |
23.07.2023 | Skawina |
22.07.2023 | Kłomnice |
22.07.2023 | Bolesławiec |
20.07.2023 | Bystrzyca Kłodzka |
19.07.2023 | Sosnowiec |
19.07.2023 | Łuków |
18.07.2023 | Świdnik |
18.07.2023 | Poznań |
18.07.2023 | Jarosław |
18.07.2023 | Kraków |
17.07.2023 | Warszawa |
17.07.2023 | Myszków |
17.07.2023 | Grójec |
16.07.2023 | Kokoszkowy |
16.07.2023 | Krosno |
15.07.2023 | Wejherowo |
15.07.2023 | Legnica |
15.07.2023 | Bytom |
14.07.2023 | Krościenko nad Dunajcem |
14.07.2023 | Siemianowice Śląskie |
14.07.2023 | Jugów |
14.07.2023 | Kwidzyn |
14.07.2023 | Niedoradz |
13.07.2023 | Kwidzyn |
13.07.2023 | Chełmsko Śląskie |
13.07.2023 | Łomża |
13.07.2023 | Kościan |
13.07.2023 | Poznań |
12.07.2023 | Konstancin-Jeziorna |
12.07.2023 | Gomunice |
12.07.2023 | Andrychów |
12.07.2023 | Kraśnik |
12.07.2023 | Dziwnów |
10.07.2023 | Miasteczko Śląskie |
10.07.2023 | Kraków |
10.07.2023 | Chrzanów |
10.07.2023 | Zelów |
10.07.2023 | Lublin |
10.07.2023 | Łódź |
10.07.2023 | Katowice |
10.07.2023 | Chełm |
09.07.2023 | Szczecin |
09.07.2023 | Nowy Targ |
08.07.2023 | Ustronie Morskie |
08.07.2023 | Ruda Śląska |
07.07.2023 | Milejewo |
07.07.2023 | Gniezno |
06.07.2023 | Staszów |
06.07.2023 | Droszków |
05.07.2023 | Zblewo |
05.07.2023 | Wałbrzych |
05.07.2023 | Świdnica |
05.07.2023 | Biesiekierz |
05.07.2023 | Zawiercie |
05.07.2023 | Chełm |
04.07.2023 | Zabrze |
03.07.2023 | Łódź |
03.07.2023 | Brodnica |
03.07.2023 | Nowy Sącz |
01.07.2023 | Bytom |
01.07.2023 | Słupsk |
30.06.2023 | Złoczew |
28.06.2023 | Jastrzębie-Zdrój |
28.06.2023 | Okunica |
28.06.2023 | Obrzycko |
28.06.2023 | Miłosław |
27.06.2023 | Poniatowa |
27.06.2023 | Opole |
27.06.2023 | Rydułtowy |
26.06.2023 | Cieszyn |
26.06.2023 | Witkowo |
26.06.2023 | Żerków |
26.06.2023 | Ostrołęka |
25.06.2023 | Tarnów |
24.06.2023 | Szczecin |
24.06.2023 | Bydgoszcz |
24.06.2023 | Koszalin |
24.06.2023 | Szydłowiec |
24.06.2023 | Gdańsk |
24.06.2023 | Turek |
23.06.2023 | Gdynia |
23.06.2023 | Oświęcim |
23.06.2023 | Piekary Śląskie |
23.06.2023 | Nasielsk |
23.06.2023 | Stary Przylep |
23.06.2023 | Piła |
22.06.2023 | Parysów |
22.06.2023 | Szczawno-Zdrój |
21.06.2023 | Małkinia Górna |
21.06.2023 | Aleksandrów Kujawski |
21.06.2023 | Grudziądz |
20.06.2023 | Tolkmicko |
20.06.2023 | Wolbrom |
20.06.2023 | Warszawa |
19.06.2023 | Szczekociny |
19.06.2023 | Dąbrowa Górnicza |
19.06.2023 | Brdów |
17.06.2023 | Płock |
17.06.2023 | Iława |
17.06.2023 | Stopnica |
17.06.2023 | Wrocław |
16.06.2023 | Poznań |
16.06.2023 | Gdańsk |
16.06.2023 | Koszalin |
15.06.2023 | Zabrze |
14.06.2023 | Kwidzyn |
14.06.2023 | Żelazków |
14.06.2023 | Drzycim |
14.06.2023 | Wrocław |
13.06.2023 | Warszawa |
13.06.2023 | Kraków |
12.06.2023 | Chojnice |
12.06.2023 | Konin |
12.06.2023 | Ruda Talubska |
12.06.2023 | Kraków |
12.06.2023 | Gorzów Wielkopolski |
12.06.2023 | Oświęcim |
12.06.2023 | Szczecin |
11.06.2023 | Uniejów |
10.06.2023 | Bytom |
10.06.2023 | Jelenia Góra |
09.06.2023 | Rząśnia |
07.06.2023 | Olszyna |
07.06.2023 | Kielce |
07.06.2023 | Skoczów |
06.06.2023 | Łódź |
06.06.2023 | Lubartów |
06.06.2023 | Krynica-Zdrój |
05.06.2023 | Szczecin |
04.06.2023 | Osięciny |
04.06.2023 | Szczucin |
04.06.2023 | Ożarów Mazowiecki |
03.06.2023 | Stargard |
03.06.2023 | Grębiszew |
03.06.2023 | Gdańsk |
03.06.2023 | Potulice |
03.06.2023 | Poznań |
03.06.2023 | Czeladź |
02.06.2023 | Bytom |
02.06.2023 | Wysokie |
02.06.2023 | Libiąż |
02.06.2023 | Kamień |
02.06.2023 | Poznań |
02.06.2023 | Szczecin |
01.06.2023 | Paradyż |
01.06.2023 | Strumień |
01.06.2023 | Jasło |
01.06.2023 | Potulice |
01.06.2023 | Pleszew |
Glówne wygrane w Szybka Kasa (0002) |
Podobne Ekspres Losy:
- Gorąca Kasa (0003) - 5 zł