Ekspres Los Lotto: Pełna Skarbonka (0001)
Sprawdź aktualny ranking Ekspres Losów! (kliknij)
- Cena:
- 2,00 złotych (2)
- Nakład:
- 40 000 000 losów
- Pełnych:
- 9 801 600 losów
- Pełnych (%):
- 24,50%
- Start sprzedaży:
- 01.06.2023
- Koniec sprzedaży:
- b.d.

Gra z serii Ekspres Losów o nazwie Pełna Skarbonka jest dostępna od 1 czerwca 2023 r. Los Pełnej Skarbonki kosztuje 2 złote.
Pełna Skarbonka (0001) - Jak grać?
Na wydrukowanym Ekspres losie znajdziemy instrukcję dla grających:
Na losie Pełnej Skarbonki nadrukowana jest skarbonka świnka z liczbami. Pod rysunkiem są twoje liczby. Porównaj swoje liczby z liczbami ze świnki i wygraj przypisaną kwotę.
Wygrane w Ekspres Losie Pełna Skarbonka (0001)
St. | Produkcja (szt.) | Zostało (szt.) | Wygrana |
---|---|---|---|
1 | 1600 | 1282 (80,13%) | 2 200 zł |
2 | 8000 | 6417 (80,21%) | 100 zł |
3 | 52000 | 42142 (81,04%) | 40 zł |
4 | 480000 | 389884 (81,23%) | 20 zł |
5 | 660000 | 536827 (81,34%) | 10 zł |
6 | 760000 | 617833 (81,29%) | 5 zł |
7 | 1800000 | 1462070 (81,23%) | 4 zł |
8 | 6040000 | 4907000 (81,24%) | 2 zł |
Pozostałe wygrane w Pełna Skarbonka (0001) |
Pula startowa: 45 680 000 złotych
Aktualna całkowita pula: 37 065 175 złotych (81,14%)
Źródło: https://www.lotto.pl/ekspres-losy/katalog/pelna-skarbonka,1
Data aktualizacji: 21.09.2023
Miejsce trafienia głównych wygranych:
Kiedy | Gdzie |
---|---|
20.09.2023 | Wrocław |
20.09.2023 | Syców |
19.09.2023 | Leszkowice |
19.09.2023 | Ciechanów |
19.09.2023 | Chorzele |
19.09.2023 | Staszów |
19.09.2023 | Kraków |
19.09.2023 | Pawłowice |
18.09.2023 | Krosno |
18.09.2023 | Ząb |
18.09.2023 | Kołobrzeg |
17.09.2023 | Oława |
16.09.2023 | Piła |
16.09.2023 | Kowary |
15.09.2023 | Chojnice |
15.09.2023 | Gołańcz |
14.09.2023 | Częstochowa |
14.09.2023 | Wrocław |
13.09.2023 | Wadowice |
13.09.2023 | Wrocław |
13.09.2023 | Wałbrzych |
13.09.2023 | Namysłów |
12.09.2023 | Jelenia Góra |
11.09.2023 | Wodzisław Śląski |
11.09.2023 | Plewiska |
10.09.2023 | Niedoradz |
09.09.2023 | Łowicz |
07.09.2023 | Sztombergi |
07.09.2023 | Ropczyce |
06.09.2023 | Grójec |
02.09.2023 | Borowina |
02.09.2023 | Wągrowiec |
01.09.2023 | Szastarka |
01.09.2023 | Łuków |
01.09.2023 | Sokołów Małopolski |
31.08.2023 | Stęszew |
30.08.2023 | Łódź |
29.08.2023 | Niedoradz |
28.08.2023 | Kiernozia |
28.08.2023 | Imielin |
28.08.2023 | Białobrzegi |
27.08.2023 | Koszalin |
24.08.2023 | Sosnowiec |
23.08.2023 | Łęczyca |
23.08.2023 | Lewin Brzeski |
23.08.2023 | Sosnowiec |
23.08.2023 | Ostrów Wielkopolski |
22.08.2023 | Prudnik |
21.08.2023 | Warszawa |
21.08.2023 | Radziejów |
20.08.2023 | Nisko |
19.08.2023 | Świebodzin |
17.08.2023 | Nowe Miasto nad Pilicą |
16.08.2023 | Andrychów |
15.08.2023 | Lublin |
14.08.2023 | Tychy |
14.08.2023 | Bydgoszcz |
14.08.2023 | Osjaków |
12.08.2023 | Tomaszów Mazowiecki |
11.08.2023 | Września |
11.08.2023 | Gostynin |
11.08.2023 | Chojnice |
10.08.2023 | Zręcin |
10.08.2023 | Katowice |
10.08.2023 | Drawsko Pomorskie |
09.08.2023 | Ruda Śląska |
09.08.2023 | Wągrowiec |
08.08.2023 | Cieszyn |
08.08.2023 | Wrocław |
08.08.2023 | Prabuty |
08.08.2023 | Zielona Góra |
08.08.2023 | Nakło nad Notecią |
07.08.2023 | Cergowa |
07.08.2023 | Ostrołęka |
07.08.2023 | Grudziądz |
07.08.2023 | Jastrzębie-Zdrój |
07.08.2023 | Kraków |
07.08.2023 | Łódź |
06.08.2023 | Wadowice |
05.08.2023 | Warszawa |
05.08.2023 | Ostróda |
05.08.2023 | Rzeszów |
05.08.2023 | Strzegom |
05.08.2023 | Aleksandrów Kujawski |
04.08.2023 | Solec Kujawski |
04.08.2023 | Łaszczów |
04.08.2023 | Lipinki Łużyckie |
03.08.2023 | Milicz |
03.08.2023 | Godziesze Wielkie |
03.08.2023 | Gorlice |
03.08.2023 | Dobre |
03.08.2023 | Zielona Góra |
03.08.2023 | Szczecin |
02.08.2023 | Świętochłowice |
02.08.2023 | Nowa Wieś Wielka |
02.08.2023 | Legnica |
01.08.2023 | Strzyżewo Kościelne |
01.08.2023 | Wałbrzych |
01.08.2023 | Dęblin |
01.08.2023 | Zagnańsk |
01.08.2023 | Skwierzyna |
31.07.2023 | Rudniki |
31.07.2023 | Tujsk |
31.07.2023 | Wojkowice |
30.07.2023 | Zgierz |
29.07.2023 | Pobiedziska |
29.07.2023 | Żurawica |
29.07.2023 | Prudnik |
28.07.2023 | Szczedrzyk |
28.07.2023 | Libiąż |
28.07.2023 | Kraków |
28.07.2023 | Trzciana |
27.07.2023 | Wrocław |
27.07.2023 | Poznań |
27.07.2023 | Świnoujście |
27.07.2023 | Reda |
27.07.2023 | Grębków |
27.07.2023 | Chełmno |
27.07.2023 | Tarnów |
26.07.2023 | Kościan |
26.07.2023 | Sułkowice |
25.07.2023 | Tomaszów Lubelski |
25.07.2023 | Dobrzyń nad Wisłą |
25.07.2023 | Żory |
25.07.2023 | Poznań |
25.07.2023 | Kraków |
25.07.2023 | Wronki |
25.07.2023 | Polkowice |
24.07.2023 | Warszawa |
23.07.2023 | Łódź |
23.07.2023 | Złocieniec |
23.07.2023 | Lubin |
22.07.2023 | Ostrowiec Świętokrzyski |
22.07.2023 | Poznań |
22.07.2023 | Suwałki |
22.07.2023 | Nowe Miasto nad Pilicą |
22.07.2023 | Wrocław |
22.07.2023 | Bydgoszcz |
22.07.2023 | Czerwionka-Leszczyny |
22.07.2023 | Kolno |
22.07.2023 | Łódź |
22.07.2023 | Warszawa |
22.07.2023 | Aleksandrów Kujawski |
21.07.2023 | Zabrze |
21.07.2023 | Drawsko Pomorskie |
21.07.2023 | Mińsk Mazowiecki |
20.07.2023 | Ełk |
20.07.2023 | Jędrzejów |
20.07.2023 | Szczecin |
19.07.2023 | Międzyrzec Podlaski |
19.07.2023 | Tuchola |
19.07.2023 | Poznań |
19.07.2023 | Płock |
18.07.2023 | Gdynia |
18.07.2023 | Warszawa |
18.07.2023 | Białystok |
18.07.2023 | Rybnik |
17.07.2023 | Tomaszów Lubelski |
17.07.2023 | Cieszyn |
17.07.2023 | Jelenia Góra |
15.07.2023 | Rawicz |
14.07.2023 | Sosnowiec |
14.07.2023 | Chełmża |
14.07.2023 | Czeladź |
14.07.2023 | Wyszków |
14.07.2023 | Katowice |
13.07.2023 | Władysławowo |
13.07.2023 | Chojnów |
13.07.2023 | Nowa Sól |
12.07.2023 | Białystok |
12.07.2023 | Trzcianka |
12.07.2023 | Żyrardów |
11.07.2023 | Mrągowo |
11.07.2023 | Biała Podlaska |
11.07.2023 | Gdańsk |
11.07.2023 | Nowy Sącz |
11.07.2023 | Barcin |
10.07.2023 | Opole |
10.07.2023 | Smołdzino |
10.07.2023 | Koszalin |
10.07.2023 | Poznań |
10.07.2023 | Krapkowice |
08.07.2023 | Przyjezierze |
08.07.2023 | Jawor |
08.07.2023 | Łódź |
08.07.2023 | Szczecin |
08.07.2023 | Poznań |
08.07.2023 | Wrocław |
08.07.2023 | Bielsko-Biała |
07.07.2023 | Słupsk |
07.07.2023 | Kraków |
06.07.2023 | Toruń |
06.07.2023 | Białystok |
06.07.2023 | Ciechocinek |
05.07.2023 | Mrocza |
05.07.2023 | Grybów |
05.07.2023 | Ruda Śląska |
05.07.2023 | Piła |
04.07.2023 | Gdańsk |
04.07.2023 | Busko-Zdrój |
04.07.2023 | Grudziądz |
04.07.2023 | Łódź |
04.07.2023 | Warszawa |
04.07.2023 | Lubicz Górny |
04.07.2023 | Jaworzno |
04.07.2023 | Nowa Sól |
03.07.2023 | Starogard Gdański |
03.07.2023 | Kraków |
03.07.2023 | Wrocław |
03.07.2023 | Białystok |
03.07.2023 | Płoty |
02.07.2023 | Środa Śląska |
01.07.2023 | Kielce |
01.07.2023 | Węgierska Górka |
01.07.2023 | Łódź |
01.07.2023 | Ostrowiec Świętokrzyski |
01.07.2023 | Władysławowo |
30.06.2023 | Ostróda |
30.06.2023 | Warszawa |
30.06.2023 | Nowy Dwór Gdański |
30.06.2023 | Świdwin |
30.06.2023 | Szerzyny |
30.06.2023 | Mirsk |
29.06.2023 | Janki |
29.06.2023 | Pleszew |
29.06.2023 | Kędzierzyn-Koźle |
29.06.2023 | Knurów |
28.06.2023 | Otwock |
28.06.2023 | Siedlce |
28.06.2023 | Tarnów |
28.06.2023 | Jarocin |
28.06.2023 | Katowice |
28.06.2023 | Warszawa |
28.06.2023 | Szczecin |
27.06.2023 | Głogowo |
27.06.2023 | Kraków |
26.06.2023 | Toruń |
26.06.2023 | Szczecinek |
26.06.2023 | Drzycim |
25.06.2023 | Straszewo |
25.06.2023 | Baniocha |
24.06.2023 | Wierzchosławice |
24.06.2023 | Suwałki |
23.06.2023 | Rynarzewo |
23.06.2023 | Łódź |
23.06.2023 | Kraków |
23.06.2023 | Bochnia |
22.06.2023 | Toruń |
21.06.2023 | Biała |
21.06.2023 | Kraków |
20.06.2023 | Częstochowa |
19.06.2023 | Białogard |
19.06.2023 | Małkinia Górna |
19.06.2023 | Kamienica Królewska |
19.06.2023 | Tomaszów Mazowiecki |
19.06.2023 | Goleniów |
19.06.2023 | Pawłowice |
18.06.2023 | Zabrze |
17.06.2023 | Słupca |
17.06.2023 | Strzegom |
17.06.2023 | Sosnowiec |
17.06.2023 | Pabianice |
17.06.2023 | Żórawina |
17.06.2023 | Poznań |
16.06.2023 | Węgorzewo |
16.06.2023 | Mielec |
15.06.2023 | Kutno |
15.06.2023 | Nowy Sącz |
15.06.2023 | Zawiercie |
15.06.2023 | Przysucha |
15.06.2023 | Białogard |
15.06.2023 | Mielec |
15.06.2023 | Grybów |
15.06.2023 | Będzin |
14.06.2023 | Toruń |
14.06.2023 | Straszęcin |
14.06.2023 | Pajęczno |
14.06.2023 | Otwock |
13.06.2023 | Orzech |
13.06.2023 | Wągrowiec |
13.06.2023 | Gdańsk |
12.06.2023 | Białystok |
12.06.2023 | Łódź |
12.06.2023 | Koronowo |
11.06.2023 | Bytom |
11.06.2023 | Ostrowiec Świętokrzyski |
10.06.2023 | Goleniów |
09.06.2023 | Szczecin |
09.06.2023 | Nowa Ruda |
09.06.2023 | Nałęczów |
09.06.2023 | Sanok |
08.06.2023 | Koprki |
07.06.2023 | Lębork |
07.06.2023 | Wołów |
07.06.2023 | Gryfice |
06.06.2023 | Częstochowa |
06.06.2023 | Rabka-Zdrój |
05.06.2023 | Bytów |
05.06.2023 | Elbląg |
05.06.2023 | Dzierżoniów |
05.06.2023 | Czernica |
04.06.2023 | Szczecin |
04.06.2023 | Czarże |
04.06.2023 | Lidzbark Warmiński |
03.06.2023 | Brok |
03.06.2023 | Pawłowice |
03.06.2023 | Leżajsk |
02.06.2023 | Ropczyce |
02.06.2023 | Gniewkowo |
02.06.2023 | Paczków |
02.06.2023 | Kutno |
01.06.2023 | Świętochłowice |
01.06.2023 | Warszawa |
01.06.2023 | Darłowo |
01.06.2023 | Lublin |
01.06.2023 | Tarnów |
01.06.2023 | Częstochowa |
01.06.2023 | Gdańsk |
01.06.2023 | Goleniów |
01.06.2023 | Sierpc |
01.06.2023 | Szczecin |
Glówne wygrane w Pełna Skarbonka (0001) |
Podobne Ekspres Losy: