Ostatnie losowania Szybkie 600 z trafioną Premią
| Nr. | Data losowania | Stopień | Premia |
|---|---|---|---|
| 644941 | 15.11.2026 17:44 | III (4/6) | 466.7 zł 6 graczy, razem 2800 zł |
| 644860 | 15.11.2026 12:20 | III (4/6) | 120 zł 5 graczy, razem 600 zł |
| 644859 | 15.11.2026 12:16 | III (4/6) | 121.4 zł 14 graczy, razem 1700 zł |
| 644823 | 15.11.2026 09:52 | III (4/6) | 1233.3 zł 3 graczy, razem 3700 zł |
| 644661 | 14.11.2026 16:24 | III (4/6) | 950 zł 6 graczy, razem 5700 zł |
| 644573 | 14.11.2026 10:32 | II (5/6) | 900 zł 1 graczy, razem 900 zł |
| 644561 | 14.11.2026 09:44 | II (5/6) | 8200 zł 1 graczy, razem 8200 zł |
| 644358 | 13.11.2026 13:32 | V (2/6) | 2 zł 497 graczy, razem 1000 zł |
| 644342 | 13.11.2026 12:28 | III (4/6) | 1844.4 zł 9 graczy, razem 16600 zł |
| 643945 | 11.11.2026 20:40 | III (4/6) | 200 zł 3 graczy, razem 600 zł |
| 643914 | 11.11.2026 18:36 | V (2/6) | 130.1 zł 186 graczy, razem 24200 zł |
| 643297 | 09.11.2026 12:08 | III (4/6) | 235.7 zł 14 graczy, razem 3300 zł |
| 643216 | 09.11.2026 06:44 | IV (3/6) | 11.8 zł 51 graczy, razem 600 zł |
| 643192 | 08.11.2026 22:28 | III (4/6) | 3700 zł 1 graczy, razem 3700 zł |
| 643035 | 08.11.2026 12:00 | V (2/6) | 33.2 zł 298 graczy, razem 9900 zł |
| 642755 | 07.11.2026 10:40 | III (4/6) | 153.3 zł 15 graczy, razem 2300 zł |
| 642708 | 07.11.2026 07:32 | III (4/6) | 400 zł 4 graczy, razem 1600 zł |
| 642619 | 06.11.2026 18:56 | IV (3/6) | 50.7 zł 71 graczy, razem 3600 zł |
| 642555 | 06.11.2026 14:40 | III (4/6) | 2787.5 zł 8 graczy, razem 22300 zł |
| 642007 | 04.11.2026 12:48 | III (4/6) | 37.5 zł 16 graczy, razem 600 zł |
| 642006 | 04.11.2026 12:44 | IV (3/6) | 19.2 zł 104 graczy, razem 2000 zł |
| 641971 | 04.11.2026 10:24 | II (5/6) | 2400 zł 1 graczy, razem 2400 zł |
| 641874 | 03.11.2026 21:16 | V (2/6) | 39.1 zł 69 graczy, razem 2700 zł |
| 641799 | 03.11.2026 16:16 | III (4/6) | 250 zł 8 graczy, razem 2000 zł |
| 641761 | 03.11.2026 13:44 | V (2/6) | 5.8 zł 530 graczy, razem 3100 zł |
| 641707 | 03.11.2026 10:08 | II (5/6) | 333.3 zł 3 graczy, razem 1000 zł |
| 641685 | 03.11.2026 08:40 | II (5/6) | 1200 zł 1 graczy, razem 1200 zł |
| 641599 | 02.11.2026 20:16 | III (4/6) | 8500 zł 1 graczy, razem 8500 zł |
| 641422 | 02.11.2026 08:28 | III (4/6) | 500 zł 3 graczy, razem 1500 zł |
| 641304 | 01.11.2026 17:56 | IV (3/6) | 219.4 zł 31 graczy, razem 6800 zł |
| 640994 | 31.10.2026 14:36 | V (2/6) | 18.3 zł 393 graczy, razem 7200 zł |
| 640799 | 30.10.2026 18:56 | III (4/6) | 1500 zł 2 graczy, razem 3000 zł |
| 640743 | 30.10.2026 15:12 | III (4/6) | 123.1 zł 13 graczy, razem 1600 zł |
| 640715 | 30.10.2026 13:20 | IV (3/6) | 39 zł 82 graczy, razem 3200 zł |
| 640661 | 30.10.2026 09:44 | III (4/6) | 300 zł 9 graczy, razem 2700 zł |
| 640541 | 29.10.2026 19:04 | III (4/6) | 700 zł 4 graczy, razem 2800 zł |
| 640483 | 29.10.2026 15:12 | III (4/6) | 2314.3 zł 7 graczy, razem 16200 zł |
| 640076 | 27.10.2026 22:44 | III (4/6) | 300 zł 2 graczy, razem 600 zł |
| 640034 | 27.10.2026 19:56 | II (5/6) | 1200 zł 1 graczy, razem 1200 zł |
| 639999 | 27.10.2026 17:36 | II (5/6) | 2700 zł 1 graczy, razem 2700 zł |
| 639947 | 27.10.2026 14:08 | III (4/6) | 800 zł 6 graczy, razem 4800 zł |
| 639852 | 27.10.2026 07:48 | III (4/6) | 366.7 zł 6 graczy, razem 2200 zł |
| 639738 | 26.10.2026 17:32 | V (2/6) | 28.1 zł 342 graczy, razem 9600 zł |
| 639454 | 25.10.2026 15:56 | III (4/6) | 362.5 zł 8 graczy, razem 2900 zł |
| 639373 | 25.10.2026 10:32 | V (2/6) | 3 zł 330 graczy, razem 1000 zł |
| 639334 | 25.10.2026 07:56 | IV (3/6) | 970 zł 10 graczy, razem 9700 zł |
| 639092 | 24.10.2026 09:08 | III (4/6) | 816.7 zł 6 graczy, razem 4900 zł |
| 638933 | 23.10.2026 15:52 | III (4/6) | 228.6 zł 7 graczy, razem 1600 zł |
| 638906 | 23.10.2026 14:04 | III (4/6) | 333.3 zł 3 graczy, razem 1000 zł |
| 638887 | 23.10.2026 12:48 | IV (3/6) | 41.7 zł 84 graczy, razem 3500 zł |
| 638832 | 23.10.2026 09:08 | III (4/6) | 1433.3 zł 6 graczy, razem 8600 zł |
| 638601 | 22.10.2026 11:04 | III (4/6) | 850 zł 12 graczy, razem 10200 zł |
| 638337 | 21.10.2026 10:48 | III (4/6) | 1477.8 zł 9 graczy, razem 13300 zł |
| 637985 | 19.10.2026 22:00 | IV (3/6) | 169.2 zł 13 graczy, razem 2200 zł |
| 637913 | 19.10.2026 17:12 | III (4/6) | 372.2 zł 18 graczy, razem 6700 zł |
| 637794 | 19.10.2026 09:16 | III (4/6) | 125 zł 8 graczy, razem 1000 zł |
| 637754 | 19.10.2026 06:36 | IV (3/6) | 12.9 zł 70 graczy, razem 900 zł |
| 637673 | 18.10.2026 18:32 | III (4/6) | 571.4 zł 7 graczy, razem 4000 zł |
| 637555 | 18.10.2026 10:40 | III (4/6) | 133.3 zł 6 graczy, razem 800 zł |
| 637531 | 18.10.2026 09:04 | V (2/6) | 7 zł 171 graczy, razem 1200 zł |
| 637429 | 17.10.2026 19:36 | III (4/6) | 800 zł 2 graczy, razem 1600 zł |
| 637392 | 17.10.2026 17:08 | III (4/6) | 422.7 zł 22 graczy, razem 9300 zł |
| 637163 | 16.10.2026 19:12 | III (4/6) | 450 zł 4 graczy, razem 1800 zł |
| 637129 | 16.10.2026 16:56 | III (4/6) | 267.9 zł 28 graczy, razem 7500 zł |
| 636985 | 16.10.2026 07:20 | V (2/6) | 23.9 zł 109 graczy, razem 2600 zł |
| 636873 | 15.10.2026 17:12 | III (4/6) | 800 zł 4 graczy, razem 3200 zł |
| 636815 | 15.10.2026 13:20 | IV (3/6) | 40.7 zł 135 graczy, razem 5500 zł |
| 636647 | 14.10.2026 19:28 | III (4/6) | 77.8 zł 9 graczy, razem 700 zł |
| 636630 | 14.10.2026 18:20 | V (2/6) | 19.8 zł 363 graczy, razem 7200 zł |
| 636495 | 14.10.2026 09:20 | IV (3/6) | 61.5 zł 78 graczy, razem 4800 zł |
| 636331 | 13.10.2026 15:44 | III (4/6) | 66.7 zł 9 graczy, razem 600 zł |
| 636323 | 13.10.2026 15:12 | II (5/6) | 1600 zł 1 graczy, razem 1600 zł |
| 636296 | 13.10.2026 13:24 | V (2/6) | 40.6 zł 406 graczy, razem 16500 zł |
| 635863 | 11.10.2026 19:12 | IV (3/6) | 72.3 zł 47 graczy, razem 3400 zł |
| 635757 | 11.10.2026 12:08 | III (4/6) | 222.2 zł 9 graczy, razem 2000 zł |
| 635684 | 11.10.2026 07:16 | III (4/6) | 387.5 zł 8 graczy, razem 3100 zł |
| 635567 | 10.10.2026 16:48 | II (5/6) | 1600 zł 1 graczy, razem 1600 zł |
| 635537 | 10.10.2026 14:48 | III (4/6) | 116.7 zł 12 graczy, razem 1400 zł |
| 635513 | 10.10.2026 13:12 | IV (3/6) | 8.9 zł 101 graczy, razem 900 zł |
| 635501 | 10.10.2026 12:24 | IV (3/6) | 46.7 zł 150 graczy, razem 7000 zł |
| 635327 | 09.10.2026 18:08 | III (4/6) | 66.7 zł 9 graczy, razem 600 zł |
| 635318 | 09.10.2026 17:32 | III (4/6) | 150 zł 4 graczy, razem 600 zł |
| 635312 | 09.10.2026 17:08 | III (4/6) | 46.2 zł 13 graczy, razem 600 zł |
| 635308 | 09.10.2026 16:52 | V (2/6) | 18 zł 423 graczy, razem 7600 zł |
| 635183 | 09.10.2026 08:32 | III (4/6) | 75 zł 8 graczy, razem 600 zł |
| 635157 | 09.10.2026 06:48 | II (5/6) | 300 zł 2 graczy, razem 600 zł |
| 635156 | 09.10.2026 06:44 | IV (3/6) | 15.4 zł 39 graczy, razem 600 zł |
| 635143 | 08.10.2026 23:12 | III (4/6) | 1700 zł 1 graczy, razem 1700 zł |
| 635071 | 08.10.2026 18:24 | III (4/6) | 1250 zł 4 graczy, razem 5000 zł |
| 634978 | 08.10.2026 12:12 | IV (3/6) | 41.8 zł 91 graczy, razem 3800 zł |
| 634875 | 07.10.2026 22:40 | V (2/6) | 19 zł 79 graczy, razem 1500 zł |
| 634809 | 07.10.2026 18:16 | III (4/6) | 725 zł 4 graczy, razem 2900 zł |
| 634753 | 07.10.2026 14:32 | III (4/6) | 150 zł 8 graczy, razem 1200 zł |
| 634729 | 07.10.2026 12:56 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
| 634725 | 07.10.2026 12:40 | IV (3/6) | 35 zł 100 graczy, razem 3500 zł |
| 634658 | 07.10.2026 08:12 | III (4/6) | 700 zł 3 graczy, razem 2100 zł |
| 634549 | 06.10.2026 18:16 | III (4/6) | 244.4 zł 18 graczy, razem 4400 zł |
| 634465 | 06.10.2026 12:40 | III (4/6) | 150 zł 4 graczy, razem 600 zł |
| 634458 | 06.10.2026 12:12 | III (4/6) | 466.7 zł 6 graczy, razem 2800 zł |
| 634406 | 06.10.2026 08:44 | V (2/6) | 3.1 zł 293 graczy, razem 900 zł |
| 634343 | 05.10.2026 21:52 | IV (3/6) | 87.5 zł 16 graczy, razem 1400 zł |
| 634289 | 05.10.2026 18:16 | IV (3/6) | 7.3 zł 96 graczy, razem 700 zł |
| Wielkość premii w ostatnich losowaniach Szybkie 600 | |||
W tabelce powyżej znajdują się informacje kiedy padła premia i w jakiej wysokości. Podaliśmy też ile graczy trafiło jaką kwotę i jaka jest suma tych dodatkowych premii w grze Szybkie 600.
Kiedy obowiązuje premia w Szybkie 600?
Premia w grze Szybkie 600 jest dodawana do losowego stopnia wygranych według poniższej tabeli. Najcześciej jest doliczana do głównej wygranej. Dodatkowo premia ulega kumulowaniu z każdym losowaniem jeśli nie zostanie zdobyta przez graczy. Premia jest dzielona na ilość trafionych kuponów przez graczy. Co losowanie na premię odkłada się 2% ze sprzedaży stawek. Prawdopodobieństwo wystąpienia premii to 1:10. Przed 20.08.2023 było to 1:7.
| Stopień | Prawdopodobieństwo |
|---|---|
| I stopień | 75% |
| II stopień | 15% |
| III stopień | 5% |
| IV stopień | 3% |
| V stopień | 2% |
| Prawdopodobieństwo doliczenia Premii w Szybkie 600 na każdym ze stopni nagród. | |
Jak sprawdzić premię?
Wejdź na tę stronę i sprawdź premie jakie wystąpiły w poprzednich losowaniach. Aktualna premie wyświetla się u góry strony wynikilotto.net.pl. Dodatkowo możesz sprawdzić aktualne wyniki Szybkie 600, aby dowiedzieć się jakie były wygrywające liczby.