Ostatnie losowania Szybkie 600 z trafioną Premią
Nr. | Data losowania | Stopień | Premia |
---|---|---|---|
317689 | 05.06.2023 23:32 | V (2/6) | 30 zł 20 graczy, razem 600 zł |
317677 | 05.06.2023 22:44 | III (4/6) | 700 zł 1 graczy, razem 700 zł |
317629 | 05.06.2023 19:32 | V (2/6) | 4 zł 203 graczy, razem 812 zł |
317608 | 05.06.2023 18:08 | III (4/6) | 1475 zł 4 graczy, razem 5900 zł |
317487 | 05.06.2023 10:04 | II (5/6) | 1400 zł 1 graczy, razem 1400 zł |
317450 | 05.06.2023 07:36 | III (4/6) | 433.4 zł 3 graczy, razem 1300.2 zł |
317331 | 04.06.2023 17:00 | III (4/6) | 200 zł 3 graczy, razem 600 zł |
317310 | 04.06.2023 15:36 | II (5/6) | 2300 zł 1 graczy, razem 2300 zł |
317229 | 04.06.2023 10:12 | IV (3/6) | 66.7 zł 30 graczy, razem 2001 zł |
317093 | 03.06.2023 18:28 | IV (3/6) | 14 zł 50 graczy, razem 700 zł |
317074 | 03.06.2023 17:12 | I (6/6) | 550 zł 2 graczy, razem 1100 zł |
317047 | 03.06.2023 15:24 | IV (3/6) | 47 zł 100 graczy, razem 4700 zł |
316961 | 03.06.2023 09:40 | V (2/6) | 1.5 zł 411 graczy, razem 616.5 zł |
316949 | 03.06.2023 08:52 | III (4/6) | 120 zł 5 graczy, razem 600 zł |
316948 | 03.06.2023 08:48 | V (2/6) | 3 zł 339 graczy, razem 1017 zł |
316891 | 02.06.2023 22:20 | IV (3/6) | 875 zł 4 graczy, razem 3500 zł |
316794 | 02.06.2023 15:52 | II (5/6) | 4800 zł 1 graczy, razem 4800 zł |
316701 | 02.06.2023 09:40 | III (4/6) | 100 zł 11 graczy, razem 1100 zł |
316671 | 02.06.2023 07:40 | III (4/6) | 566.7 zł 3 graczy, razem 1700.1 zł |
316575 | 01.06.2023 18:36 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
316570 | 01.06.2023 18:16 | II (5/6) | 1700 zł 2 graczy, razem 3400 zł |
316495 | 01.06.2023 13:16 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
316486 | 01.06.2023 12:40 | III (4/6) | 50 zł 14 graczy, razem 700 zł |
316471 | 01.06.2023 11:40 | IV (3/6) | 23.7 zł 93 graczy, razem 2204.1 zł |
316426 | 01.06.2023 08:40 | V (2/6) | 5.6 zł 233 graczy, razem 1304.8 zł |
298781 | 25.03.2023 11:00 | III (4/6) | 150 zł 4 graczy, razem 600 zł |
298772 | 25.03.2023 10:24 | IV (3/6) | 6.5 zł 93 graczy, razem 600 zł |
298763 | 25.03.2023 09:48 | II (5/6) | 850 zł 2 graczy, razem 1700 zł |
298725 | 25.03.2023 07:16 | III (4/6) | 1200 zł 2 graczy, razem 2400 zł |
298621 | 24.03.2023 17:40 | III (4/6) | 450 zł 8 graczy, razem 3600 zł |
298555 | 24.03.2023 13:16 | IV (3/6) | 5.6 zł 109 graczy, razem 600 zł |
298549 | 24.03.2023 12:52 | IV (3/6) | 44.6 zł 101 graczy, razem 4500 zł |
298445 | 23.03.2023 23:16 | III (4/6) | 900 zł 1 graczy, razem 900 zł |
298385 | 23.03.2023 19:16 | II (5/6) | 6900 zł 1 graczy, razem 6900 zł |
298256 | 23.03.2023 10:40 | V (2/6) | 1.4 zł 440 graczy, razem 600 zł |
298246 | 23.03.2023 10:00 | III (4/6) | 533.4 zł 3 graczy, razem 1600 zł |
298189 | 22.03.2023 23:32 | IV (3/6) | 120 zł 5 graczy, razem 600 zł |
298167 | 22.03.2023 22:04 | V (2/6) | 48.6 zł 68 graczy, razem 3300 zł |
298076 | 22.03.2023 16:00 | V (2/6) | 7.3 zł 401 graczy, razem 2900 zł |
298020 | 22.03.2023 12:16 | III (4/6) | 850 zł 4 graczy, razem 3400 zł |
297941 | 22.03.2023 07:00 | IV (3/6) | 193.4 zł 15 graczy, razem 2900 zł |
297828 | 21.03.2023 16:48 | V (2/6) | 3.4 zł 473 graczy, razem 1600 zł |
297798 | 21.03.2023 14:48 | II (5/6) | 550 zł 2 graczy, razem 1100 zł |
297777 | 21.03.2023 13:24 | III (4/6) | 387.5 zł 8 graczy, razem 3100 zł |
297723 | 21.03.2023 09:48 | V (2/6) | 4.8 zł 396 graczy, razem 1900 zł |
297624 | 20.03.2023 20:32 | IV (3/6) | 18.2 zł 33 graczy, razem 600 zł |
297609 | 20.03.2023 19:32 | V (2/6) | 2.6 zł 231 graczy, razem 600 zł |
297598 | 20.03.2023 18:48 | IV (3/6) | 48.7 zł 72 graczy, razem 3500 zł |
297531 | 20.03.2023 14:20 | IV (3/6) | 13.7 zł 117 graczy, razem 1600 zł |
297501 | 20.03.2023 12:20 | III (4/6) | 485.8 zł 7 graczy, razem 3400 zł |
297434 | 20.03.2023 07:52 | V (2/6) | 6.2 zł 162 graczy, razem 1000 zł |
297338 | 19.03.2023 18:48 | III (4/6) | 1200 zł 3 graczy, razem 3600 zł |
297211 | 19.03.2023 10:20 | III (4/6) | 66.7 zł 9 graczy, razem 600 zł |
297170 | 19.03.2023 07:36 | IV (3/6) | 150 zł 4 graczy, razem 600 zł |
297104 | 18.03.2023 20:32 | III (4/6) | 300 zł 2 graczy, razem 600 zł |
297102 | 18.03.2023 20:24 | III (4/6) | 150 zł 4 graczy, razem 600 zł |
297090 | 18.03.2023 19:36 | IV (3/6) | 9.4 zł 64 graczy, razem 600 zł |
297089 | 18.03.2023 19:32 | V (2/6) | 5.3 zł 249 graczy, razem 1300 zł |
297058 | 18.03.2023 17:28 | II (5/6) | 1200 zł 1 graczy, razem 1200 zł |
297028 | 18.03.2023 15:28 | II (5/6) | 1800 zł 1 graczy, razem 1800 zł |
296995 | 18.03.2023 13:16 | IV (3/6) | 16.4 zł 110 graczy, razem 1800 zł |
296968 | 18.03.2023 11:28 | II (5/6) | 8400 zł 1 graczy, razem 8400 zł |
296770 | 17.03.2023 15:36 | III (4/6) | 145.5 zł 11 graczy, razem 1600 zł |
296743 | 17.03.2023 13:48 | III (4/6) | 371.5 zł 7 graczy, razem 2600 zł |
296699 | 17.03.2023 10:52 | III (4/6) | 60 zł 10 graczy, razem 600 zł |
296693 | 17.03.2023 10:28 | IV (3/6) | 8.7 zł 93 graczy, razem 800 zł |
296678 | 17.03.2023 09:28 | V (2/6) | 1.5 zł 412 graczy, razem 600 zł |
296666 | 17.03.2023 08:40 | V (2/6) | 6.6 zł 304 graczy, razem 2000 zł |
296562 | 16.03.2023 19:04 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
296554 | 16.03.2023 18:32 | IV (3/6) | 7.8 zł 77 graczy, razem 600 zł |
296551 | 16.03.2023 18:20 | II (5/6) | 2800 zł 1 graczy, razem 2800 zł |
296498 | 16.03.2023 14:48 | IV (3/6) | 50.5 zł 111 graczy, razem 5600 zł |
296376 | 16.03.2023 06:40 | III (4/6) | 100 zł 6 graczy, razem 600 zł |
296338 | 15.03.2023 21:28 | IV (3/6) | 20 zł 30 graczy, razem 600 zł |
296335 | 15.03.2023 21:16 | V (2/6) | 27.5 zł 91 graczy, razem 2500 zł |
296271 | 15.03.2023 17:00 | V (2/6) | 14.7 zł 415 graczy, razem 6100 zł |
296165 | 15.03.2023 09:56 | IV (3/6) | 24 zł 100 graczy, razem 2400 zł |
296049 | 14.03.2023 19:32 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
296046 | 14.03.2023 19:20 | III (4/6) | 625 zł 4 graczy, razem 2500 zł |
295996 | 14.03.2023 16:00 | V (2/6) | 8.7 zł 418 graczy, razem 3600 zł |
295933 | 14.03.2023 11:48 | V (2/6) | 3.9 zł 411 graczy, razem 1600 zł |
295907 | 14.03.2023 10:04 | IV (3/6) | 15.8 zł 114 graczy, razem 1800 zł |
295832 | 13.03.2023 22:24 | V (2/6) | 109.7 zł 52 graczy, razem 5700 zł |
295699 | 13.03.2023 13:32 | IV (3/6) | 22.5 zł 98 graczy, razem 2200 zł |
295660 | 13.03.2023 10:56 | V (2/6) | 3.8 zł 455 graczy, razem 1700 zł |
295631 | 13.03.2023 09:00 | III (4/6) | 116.7 zł 6 graczy, razem 700 zł |
295605 | 13.03.2023 07:16 | III (4/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
295552 | 12.03.2023 21:04 | IV (3/6) | 81.9 zł 11 graczy, razem 900 zł |
295498 | 12.03.2023 17:28 | IV (3/6) | 11.6 zł 52 graczy, razem 600 zł |
295490 | 12.03.2023 16:56 | V (2/6) | 14.8 zł 190 graczy, razem 2800 zł |
295403 | 12.03.2023 11:08 | IV (3/6) | 31.8 zł 85 graczy, razem 2700 zł |
295261 | 11.03.2023 19:00 | III (4/6) | 1155.6 zł 9 graczy, razem 10400 zł |
295087 | 11.03.2023 07:24 | III (4/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
295073 | 10.03.2023 23:48 | III (4/6) | 300 zł 2 graczy, razem 600 zł |
295067 | 10.03.2023 23:24 | III (4/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
295066 | 10.03.2023 23:20 | III (4/6) | 800 zł 4 graczy, razem 3200 zł |
294973 | 10.03.2023 17:08 | IV (3/6) | 44.6 zł 137 graczy, razem 6100 zł |
294879 | 10.03.2023 10:52 | V (2/6) | 2 zł 473 graczy, razem 900 zł |
294865 | 10.03.2023 09:56 | IV (3/6) | 22.3 zł 81 graczy, razem 1800 zł |
294806 | 09.03.2023 23:20 | V (2/6) | 80 zł 45 graczy, razem 3600 zł |
294698 | 09.03.2023 16:08 | II (5/6) | 7000 zł 1 graczy, razem 7000 zł |
294548 | 08.03.2023 23:28 | IV (3/6) | 46.2 zł 13 graczy, razem 600 zł |
294539 | 08.03.2023 22:52 | V (2/6) | 8.7 zł 69 graczy, razem 600 zł |
294515 | 08.03.2023 21:16 | IV (3/6) | 59.4 zł 32 graczy, razem 1900 zł |
294458 | 08.03.2023 17:28 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
294446 | 08.03.2023 16:40 | V (2/6) | 1.3 zł 468 graczy, razem 600 zł |
294436 | 08.03.2023 16:00 | IV (3/6) | 31.8 zł 107 graczy, razem 3400 zł |
294375 | 08.03.2023 11:56 | V (2/6) | 3.2 zł 450 graczy, razem 1400 zł |
294352 | 08.03.2023 10:24 | II (5/6) | 2000 zł 1 graczy, razem 2000 zł |
Wielkość premii w ostatnich losowaniach Szybkie 600 |
Jeśli chcesz się dowiedzieć, kiedy padła dodatkowa premia w Szybkie 600 oraz na jakim stopniu wygranych to dobrze trafiłeś.
W tabelce powyżej znajdują się informacje kiedy padła premia i w jakiej wysokości. Podaliśmy też ile graczy trafiło jaką kwotę i jaka jest suma tych dodatkowych premii w grze Szybkie 600.
Kiedy obowiązuje premia w Szybkie 600?
Premia w grze Szybkie 600 jest dodawana do losowego stopnia wygranych. Czasem jest to pierwszy, czasem czwarty lub inny stopień. Dodatkowo premia ulega kumulowaniu z każdym losowaniem jeśli nie zostanie zdobyta przez graczy. Premia jest dzielona na ilość trafionych kuponów przez graczy.
Jak sprawdzić premię?
Wejdź na tę stronę i sprawdź premie jakie wystąpiły w poprzednich losowaniach. Aktualna premie wyświetla się u góry strony wynikilotto.net.pl. Dodatkowo możesz sprawdzić aktualne wyniki Szybkie 600.