Ostatnie losowania Szybkie 600 z trafioną Premią
Nr. | Data losowania | Stopień | Premia |
---|---|---|---|
284798 | 30-01-2023 14:48 | IV (3/6) | 29 zł 114 graczy, razem 3300 zł |
284733 | 30-01-2023 10:28 | III (4/6) | 200 zł 4 graczy, razem 800 zł |
284711 | 30-01-2023 09:00 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
284700 | 30-01-2023 08:16 | V (2/6) | 3 zł 203 graczy, razem 600 zł |
284683 | 30-01-2023 07:08 | V (2/6) | 49.2 zł 59 graczy, razem 2900 zł |
284525 | 29-01-2023 13:56 | IV (3/6) | 28.6 zł 91 graczy, razem 2600 zł |
284441 | 29-01-2023 08:20 | IV (3/6) | 121.5 zł 14 graczy, razem 1700 zł |
284330 | 28-01-2023 18:16 | III (4/6) | 440 zł 5 graczy, razem 2200 zł |
284279 | 28-01-2023 14:52 | III (4/6) | 83.4 zł 12 graczy, razem 1000 zł |
284260 | 28-01-2023 13:36 | V (2/6) | 2.9 zł 382 graczy, razem 1100 zł |
284243 | 28-01-2023 12:28 | V (2/6) | 8.8 zł 490 graczy, razem 4300 zł |
284123 | 27-01-2023 21:48 | IV (3/6) | 621.5 zł 14 graczy, razem 8700 zł |
283943 | 27-01-2023 09:48 | IV (3/6) | 9.2 zł 87 graczy, razem 800 zł |
283926 | 27-01-2023 08:40 | II (5/6) | 300 zł 2 graczy, razem 600 zł |
283875 | 26-01-2023 22:36 | III (4/6) | 300 zł 2 graczy, razem 600 zł |
283841 | 26-01-2023 20:20 | IV (3/6) | 33.4 zł 18 graczy, razem 600 zł |
283828 | 26-01-2023 19:28 | IV (3/6) | 113.8 zł 87 graczy, razem 9900 zł |
283566 | 25-01-2023 19:20 | IV (3/6) | 121.1 zł 76 graczy, razem 9200 zł |
283351 | 24-01-2023 22:20 | IV (3/6) | 200 zł 3 graczy, razem 600 zł |
283314 | 24-01-2023 19:52 | III (4/6) | 975 zł 4 graczy, razem 3900 zł |
283235 | 24-01-2023 14:36 | V (2/6) | 1.6 zł 376 graczy, razem 600 zł |
283230 | 24-01-2023 14:16 | V (2/6) | 8 zł 402 graczy, razem 3200 zł |
283170 | 24-01-2023 10:16 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
283162 | 24-01-2023 09:44 | III (4/6) | 150 zł 4 graczy, razem 600 zł |
283150 | 24-01-2023 08:56 | III (4/6) | 57.2 zł 14 graczy, razem 800 zł |
283102 | 23-01-2023 23:04 | IV (3/6) | 933.4 zł 3 graczy, razem 2800 zł |
283002 | 23-01-2023 16:24 | IV (3/6) | 11.8 zł 94 graczy, razem 1100 zł |
282981 | 23-01-2023 15:00 | III (4/6) | 100 zł 6 graczy, razem 600 zł |
282975 | 23-01-2023 14:36 | IV (3/6) | 25.7 zł 82 graczy, razem 2100 zł |
282937 | 23-01-2023 12:04 | V (2/6) | 4.8 zł 417 graczy, razem 2000 zł |
282898 | 23-01-2023 09:28 | II (5/6) | 233.4 zł 3 graczy, razem 700 zł |
282878 | 23-01-2023 08:08 | III (4/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
282803 | 22-01-2023 20:28 | III (4/6) | 300 zł 2 graczy, razem 600 zł |
282768 | 22-01-2023 18:08 | IV (3/6) | 48.6 zł 35 graczy, razem 1700 zł |
282691 | 22-01-2023 13:00 | III (4/6) | 300 zł 3 graczy, razem 900 zł |
282667 | 22-01-2023 11:24 | V (2/6) | 5 zł 224 graczy, razem 1100 zł |
282571 | 21-01-2023 22:20 | IV (3/6) | 166.7 zł 15 graczy, razem 2500 zł |
282477 | 21-01-2023 16:04 | IV (3/6) | 90.6 zł 74 graczy, razem 6700 zł |
282327 | 20-01-2023 23:24 | V (2/6) | 14.3 zł 42 graczy, razem 600 zł |
282316 | 20-01-2023 22:40 | V (2/6) | 14 zł 43 graczy, razem 600 zł |
282306 | 20-01-2023 22:00 | II (5/6) | 1400 zł 1 graczy, razem 1400 zł |
282250 | 20-01-2023 18:16 | III (4/6) | 1285.8 zł 7 graczy, razem 9000 zł |
282034 | 19-01-2023 21:12 | IV (3/6) | 155.6 zł 27 graczy, razem 4200 zł |
281936 | 19-01-2023 14:40 | V (2/6) | 13.8 zł 500 graczy, razem 6900 zł |
281726 | 18-01-2023 18:00 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
281717 | 18-01-2023 17:24 | IV (3/6) | 20.4 zł 64 graczy, razem 1300 zł |
281691 | 18-01-2023 15:40 | IV (3/6) | 43.4 zł 113 graczy, razem 4900 zł |
281594 | 18-01-2023 09:12 | IV (3/6) | 13.5 zł 52 graczy, razem 700 zł |
281565 | 18-01-2023 07:16 | III (4/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
281538 | 17-01-2023 22:48 | III (4/6) | 6000 zł 1 graczy, razem 6000 zł |
281384 | 17-01-2023 12:32 | III (4/6) | 600 zł 6 graczy, razem 3600 zł |
281271 | 16-01-2023 22:20 | III (4/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
281253 | 16-01-2023 21:08 | V (2/6) | 18 zł 117 graczy, razem 2100 zł |
281192 | 16-01-2023 17:04 | V (2/6) | 1.7 zł 366 graczy, razem 600 zł |
281183 | 16-01-2023 16:28 | II (5/6) | 3150 zł 2 graczy, razem 6300 zł |
281071 | 16-01-2023 09:00 | IV (3/6) | 9 zł 78 graczy, razem 700 zł |
281035 | 16-01-2023 06:36 | III (4/6) | 120 zł 5 graczy, razem 600 zł |
280997 | 15-01-2023 21:24 | V (2/6) | 8.3 zł 73 graczy, razem 600 zł |
280989 | 15-01-2023 20:52 | V (2/6) | 6.7 zł 90 graczy, razem 600 zł |
280986 | 15-01-2023 20:40 | III (4/6) | 3500 zł 1 graczy, razem 3500 zł |
280852 | 15-01-2023 11:44 | III (4/6) | 444.5 zł 9 graczy, razem 4000 zł |
280676 | 14-01-2023 17:20 | IV (3/6) | 14.5 zł 90 graczy, razem 1300 zł |
280649 | 14-01-2023 15:32 | III (4/6) | 900 zł 5 graczy, razem 4500 zł |
280580 | 14-01-2023 10:56 | III (4/6) | 173.4 zł 15 graczy, razem 2600 zł |
280531 | 14-01-2023 07:40 | V (2/6) | 5.3 zł 134 graczy, razem 700 zł |
280461 | 13-01-2023 20:20 | IV (3/6) | 11.8 zł 51 graczy, razem 600 zł |
280458 | 13-01-2023 20:08 | V (2/6) | 18.4 zł 212 graczy, razem 3900 zł |
280384 | 13-01-2023 15:12 | II (5/6) | 3350 zł 2 graczy, razem 6700 zł |
280244 | 12-01-2023 23:12 | III (4/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
280206 | 12-01-2023 20:40 | II (5/6) | 2000 zł 1 graczy, razem 2000 zł |
280158 | 12-01-2023 17:28 | III (4/6) | 1680 zł 5 graczy, razem 8400 zł |
279958 | 11-01-2023 21:28 | II (5/6) | 620 zł 5 graczy, razem 3100 zł |
279878 | 11-01-2023 16:08 | IV (3/6) | 5.6 zł 108 graczy, razem 600 zł |
279876 | 11-01-2023 16:00 | III (4/6) | 575 zł 4 graczy, razem 2300 zł |
279835 | 11-01-2023 13:16 | IV (3/6) | 6 zł 100 graczy, razem 600 zł |
279828 | 11-01-2023 12:48 | IV (3/6) | 6.8 zł 89 graczy, razem 600 zł |
279818 | 11-01-2023 12:08 | III (4/6) | 58.4 zł 12 graczy, razem 700 zł |
279807 | 11-01-2023 11:24 | III (4/6) | 200 zł 10 graczy, razem 2000 zł |
279771 | 11-01-2023 09:00 | III (4/6) | 157.2 zł 7 graczy, razem 1100 zł |
279710 | 10-01-2023 22:16 | V (2/6) | 125.7 zł 39 graczy, razem 4900 zł |
279590 | 10-01-2023 14:16 | III (4/6) | 880 zł 5 graczy, razem 4400 zł |
279512 | 10-01-2023 09:04 | III (4/6) | 328.6 zł 7 graczy, razem 2300 zł |
279392 | 09-01-2023 18:24 | III (4/6) | 540 zł 5 graczy, razem 2700 zł |
279343 | 09-01-2023 15:08 | V (2/6) | 9 zł 459 graczy, razem 4100 zł |
279270 | 09-01-2023 10:16 | III (4/6) | 40 zł 15 graczy, razem 600 zł |
279269 | 09-01-2023 10:12 | III (4/6) | 209.1 zł 11 graczy, razem 2300 zł |
279122 | 08-01-2023 17:44 | III (4/6) | 240 zł 5 graczy, razem 1200 zł |
279072 | 08-01-2023 14:24 | V (2/6) | 7.6 zł 226 graczy, razem 1700 zł |
279018 | 08-01-2023 10:48 | V (2/6) | 4.3 zł 214 graczy, razem 900 zł |
278932 | 07-01-2023 22:24 | IV (3/6) | 31.6 zł 19 graczy, razem 600 zł |
278930 | 07-01-2023 22:16 | IV (3/6) | 540 zł 10 graczy, razem 5400 zł |
278791 | 07-01-2023 13:00 | II (5/6) | 900 zł 1 graczy, razem 900 zł |
278777 | 07-01-2023 12:04 | II (5/6) | 2400 zł 2 graczy, razem 4800 zł |
278610 | 06-01-2023 18:16 | IV (3/6) | 42.4 zł 26 graczy, razem 1100 zł |
278558 | 06-01-2023 14:48 | III (4/6) | 375 zł 4 graczy, razem 1500 zł |
278500 | 06-01-2023 10:56 | IV (3/6) | 28.6 zł 21 graczy, razem 600 zł |
278483 | 06-01-2023 09:48 | IV (3/6) | 293.8 zł 16 graczy, razem 4700 zł |
278307 | 05-01-2023 15:24 | III (4/6) | 364.3 zł 14 graczy, razem 5100 zł |
278224 | 05-01-2023 09:52 | V (2/6) | 2.3 zł 452 graczy, razem 1000 zł |
278196 | 05-01-2023 08:00 | IV (3/6) | 15.4 zł 39 graczy, razem 600 zł |
278186 | 05-01-2023 07:20 | III (4/6) | 300 zł 2 graczy, razem 600 zł |
Wielkość premii w ostatnich losowaniach Szybkie 600 |
Jeśli chcesz się dowiedzieć, kiedy padła dodatkowa premia w Szybkie 600 oraz na jakim stopniu wygranych to dobrze trafiłeś.
W tabelce powyżej znajdują się informacje kiedy padła premia i w jakiej wysokości. Podaliśmy też ile graczy trafiło jaką kwotę i jaka jest suma tych dodatkowych premii w grze Szybkie 600.
Kiedy obowiązuje premia w Szybkie 600?
Premia w grze Szybkie 600 jest dodawana do losowego stopnia wygranych. Czasem jest to pierwszy, czasem czwarty lub inny stopień. Dodatkowo premia ulega kumulowaniu z każdym losowaniem jeśli nie zostanie zdobyta przez graczy. Premia jest dzielona na ilość trafionych kuponów przez graczy.
Jak sprawdzić premię?
Wejdź na tę stronę i sprawdź premie jakie wystąpiły w poprzednich losowaniach. Aktualna premie wyświetla się u góry strony wynikilotto.net.pl. Dodatkowo możesz sprawdzić aktualne wyniki Szybkie 600.