Ostatnie losowania Szybkie 600 z trafioną Premią
Nr. | Data losowania | Stopień | Premia |
---|---|---|---|
363909 | 30.11.2023 19:36 | V (2/6) | 22 zł 214 graczy, razem 4708 zł |
363805 | 30.11.2023 12:40 | V (2/6) | 7.5 zł 417 graczy, razem 3127.5 zł |
363723 | 30.11.2023 07:12 | III (4/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
363679 | 29.11.2023 21:36 | III (4/6) | 2350 zł 2 graczy, razem 4700 zł |
363545 | 29.11.2023 12:40 | IV (3/6) | 6.9 zł 87 graczy, razem 600.3 zł |
363541 | 29.11.2023 12:24 | II (5/6) | 1200 zł 1 graczy, razem 1200 zł |
363517 | 29.11.2023 10:48 | III (4/6) | 500 zł 6 graczy, razem 3000 zł |
363368 | 28.11.2023 18:12 | III (4/6) | 200 zł 3 graczy, razem 600 zł |
363366 | 28.11.2023 18:04 | V (2/6) | 4.8 zł 295 graczy, razem 1416 zł |
363333 | 28.11.2023 15:52 | III (4/6) | 511.2 zł 9 graczy, razem 4600.8 zł |
363232 | 28.11.2023 09:08 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
363205 | 28.11.2023 07:20 | V (2/6) | 8.5 zł 71 graczy, razem 603.5 zł |
363177 | 27.11.2023 22:48 | V (2/6) | 110.4 zł 29 graczy, razem 3201.6 zł |
363066 | 27.11.2023 15:24 | III (4/6) | 518.2 zł 11 graczy, razem 5700.2 zł |
362888 | 26.11.2023 20:52 | V (2/6) | 7.9 zł 76 graczy, razem 600.4 zł |
362858 | 26.11.2023 18:52 | III (4/6) | 2100 zł 2 graczy, razem 4200 zł |
362636 | 25.11.2023 21:24 | III (4/6) | 2666.7 zł 3 graczy, razem 8000.1 zł |
362458 | 25.11.2023 09:32 | III (4/6) | 200 zł 17 graczy, razem 3400 zł |
362317 | 24.11.2023 17:28 | IV (3/6) | 14 zł 136 graczy, razem 1904 zł |
362282 | 24.11.2023 15:08 | III (4/6) | 54.6 zł 11 graczy, razem 600.6 zł |
362271 | 24.11.2023 14:24 | III (4/6) | 240 zł 5 graczy, razem 1200 zł |
362247 | 24.11.2023 12:48 | IV (3/6) | 6.4 zł 126 graczy, razem 806.4 zł |
362232 | 24.11.2023 11:48 | V (2/6) | 3.7 zł 409 graczy, razem 1513.3 zł |
362205 | 24.11.2023 10:00 | III (4/6) | 166.7 zł 9 graczy, razem 1500.3 zł |
362141 | 23.11.2023 23:04 | V (2/6) | 14.3 zł 42 graczy, razem 600.6 zł |
362139 | 23.11.2023 22:56 | III (4/6) | 2800 zł 2 graczy, razem 5600 zł |
361980 | 23.11.2023 12:20 | V (2/6) | 5.7 zł 355 graczy, razem 2023.5 zł |
361941 | 23.11.2023 09:44 | III (4/6) | 600 zł 3 graczy, razem 1800 zł |
361836 | 22.11.2023 20:04 | IV (3/6) | 59 zł 39 graczy, razem 2301 zł |
361777 | 22.11.2023 16:08 | II (5/6) | 700 zł 1 graczy, razem 700 zł |
361762 | 22.11.2023 15:08 | II (5/6) | 566.7 zł 3 graczy, razem 1700.1 zł |
361728 | 22.11.2023 12:52 | II (5/6) | 7900 zł 1 graczy, razem 7900 zł |
361491 | 21.11.2023 14:24 | III (4/6) | 344.5 zł 9 graczy, razem 3100.5 zł |
361432 | 21.11.2023 10:28 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
361427 | 21.11.2023 10:08 | IV (3/6) | 136 zł 89 graczy, razem 12104 zł |
361027 | 19.11.2023 18:08 | III (4/6) | 1100 zł 3 graczy, razem 3300 zł |
360910 | 19.11.2023 10:20 | III (4/6) | 1666.7 zł 3 graczy, razem 5000.1 zł |
360705 | 18.11.2023 14:00 | III (4/6) | 480 zł 10 graczy, razem 4800 zł |
360625 | 18.11.2023 08:40 | III (4/6) | 85.8 zł 7 graczy, razem 600.6 zł |
360617 | 18.11.2023 08:08 | III (4/6) | 200 zł 3 graczy, razem 600 zł |
360603 | 18.11.2023 07:12 | IV (3/6) | 60 zł 10 graczy, razem 600 zł |
360581 | 17.11.2023 23:04 | III (4/6) | 300 zł 2 graczy, razem 600 zł |
360555 | 17.11.2023 21:20 | IV (3/6) | 25 zł 24 graczy, razem 600 zł |
360532 | 17.11.2023 19:48 | II (5/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
360526 | 17.11.2023 19:24 | IV (3/6) | 57.2 zł 49 graczy, razem 2802.8 zł |
360469 | 17.11.2023 15:36 | III (4/6) | 153.4 zł 15 graczy, razem 2301 zł |
360428 | 17.11.2023 12:52 | IV (3/6) | 41.5 zł 82 graczy, razem 3403 zł |
360364 | 17.11.2023 08:36 | IV (3/6) | 34.1 zł 47 graczy, razem 1602.7 zł |
360265 | 16.11.2023 19:20 | III (4/6) | 1020 zł 5 graczy, razem 5100 zł |
360160 | 16.11.2023 12:20 | II (5/6) | 2800 zł 1 graczy, razem 2800 zł |
360107 | 16.11.2023 08:48 | IV (3/6) | 21.4 zł 89 graczy, razem 1904.6 zł |
359999 | 15.11.2023 18:56 | V (2/6) | 22.2 zł 329 graczy, razem 7303.8 zł |
359861 | 15.11.2023 09:44 | III (4/6) | 175 zł 8 graczy, razem 1400 zł |
359813 | 14.11.2023 23:52 | IV (3/6) | 66.7 zł 9 graczy, razem 600.3 zł |
359810 | 14.11.2023 23:40 | IV (3/6) | 23.1 zł 26 graczy, razem 600.6 zł |
359800 | 14.11.2023 23:00 | V (2/6) | 158.7 zł 46 graczy, razem 7300.2 zł |
359619 | 14.11.2023 10:56 | IV (3/6) | 14.8 zł 102 graczy, razem 1509.6 zł |
359590 | 14.11.2023 09:00 | III (4/6) | 771.5 zł 14 graczy, razem 10801 zł |
359320 | 13.11.2023 08:20 | V (2/6) | 2.5 zł 243 graczy, razem 607.5 zł |
359280 | 12.11.2023 23:00 | III (4/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
359245 | 12.11.2023 20:40 | III (4/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
359239 | 12.11.2023 20:16 | V (2/6) | 10 zł 70 graczy, razem 700 zł |
359197 | 12.11.2023 17:28 | IV (3/6) | 76 zł 50 graczy, razem 3800 zł |
359076 | 12.11.2023 09:24 | IV (3/6) | 17.7 zł 34 graczy, razem 601.8 zł |
359009 | 11.11.2023 22:16 | III (4/6) | 2700 zł 1 graczy, razem 2700 zł |
358871 | 11.11.2023 13:04 | V (2/6) | 2.8 zł 217 graczy, razem 607.6 zł |
358866 | 11.11.2023 12:44 | III (4/6) | 825 zł 4 graczy, razem 3300 zł |
358696 | 10.11.2023 18:44 | II (5/6) | 360 zł 5 graczy, razem 1800 zł |
358666 | 10.11.2023 16:44 | III (4/6) | 100 zł 17 graczy, razem 1700 zł |
358639 | 10.11.2023 14:56 | III (4/6) | 260 zł 10 graczy, razem 2600 zł |
358595 | 10.11.2023 12:00 | V (2/6) | 31.2 zł 465 graczy, razem 14508 zł |
358198 | 08.11.2023 20:12 | V (2/6) | 25.4 zł 150 graczy, razem 3810 zł |
358111 | 08.11.2023 14:24 | III (4/6) | 100 zł 6 graczy, razem 600 zł |
358099 | 08.11.2023 13:36 | II (5/6) | 700 zł 2 graczy, razem 1400 zł |
358071 | 08.11.2023 11:44 | III (4/6) | 2542.9 zł 7 graczy, razem 17800.3 zł |
357587 | 06.11.2023 14:08 | V (2/6) | 2.4 zł 339 graczy, razem 813.6 zł |
357569 | 06.11.2023 12:56 | IV (3/6) | 7.4 zł 82 graczy, razem 606.8 zł |
357561 | 06.11.2023 12:24 | III (4/6) | 122.3 zł 9 graczy, razem 1100.7 zł |
357541 | 06.11.2023 11:04 | III (4/6) | 193.8 zł 16 graczy, razem 3100.8 zł |
357396 | 05.11.2023 18:44 | V (2/6) | 6.9 zł 160 graczy, razem 1104 zł |
357344 | 05.11.2023 15:16 | III (4/6) | 350 zł 4 graczy, razem 1400 zł |
357296 | 05.11.2023 12:04 | III (4/6) | 800 zł 3 graczy, razem 2400 zł |
357152 | 04.11.2023 19:48 | III (4/6) | 3600 zł 3 graczy, razem 10800 zł |
356887 | 03.11.2023 19:28 | V (2/6) | 25.2 zł 239 graczy, razem 6022.8 zł |
356774 | 03.11.2023 11:56 | III (4/6) | 73.7 zł 19 graczy, razem 1400.3 zł |
356750 | 03.11.2023 10:20 | III (4/6) | 80 zł 20 graczy, razem 1600 zł |
356714 | 03.11.2023 07:56 | V (2/6) | 42.5 zł 158 graczy, razem 6715 zł |
356520 | 02.11.2023 12:20 | III (4/6) | 425 zł 8 graczy, razem 3400 zł |
356437 | 02.11.2023 06:48 | III (4/6) | 600 zł 1 graczy, razem 600 zł |
356395 | 01.11.2023 21:20 | III (4/6) | 550 zł 2 graczy, razem 1100 zł |
356314 | 01.11.2023 15:56 | V (2/6) | 4.4 zł 137 graczy, razem 602.8 zł |
356311 | 01.11.2023 15:44 | IV (3/6) | 50 zł 30 graczy, razem 1500 zł |
356228 | 01.11.2023 10:12 | III (4/6) | 600 zł 3 graczy, razem 1800 zł |
356096 | 31.10.2023 18:44 | III (4/6) | 190 zł 10 graczy, razem 1900 zł |
356058 | 31.10.2023 16:12 | IV (3/6) | 24.8 zł 85 graczy, razem 2108 zł |
356021 | 31.10.2023 13:44 | III (4/6) | 175 zł 16 graczy, razem 2800 zł |
355970 | 31.10.2023 10:20 | V (2/6) | 9 zł 460 graczy, razem 4140 zł |
355814 | 30.10.2023 17:16 | III (4/6) | 85.8 zł 7 graczy, razem 600.6 zł |
355811 | 30.10.2023 17:04 | III (4/6) | 700 zł 7 graczy, razem 4900 zł |
355719 | 30.10.2023 10:56 | II (5/6) | 900 zł 1 graczy, razem 900 zł |
355702 | 30.10.2023 09:48 | II (5/6) | 280 zł 5 graczy, razem 1400 zł |
355660 | 30.10.2023 07:00 | V (2/6) | 13.1 zł 115 graczy, razem 1506.5 zł |
355539 | 29.10.2023 16:16 | II (5/6) | 3000 zł 1 graczy, razem 3000 zł |
355433 | 29.10.2023 09:12 | II (5/6) | 1300 zł 1 graczy, razem 1300 zł |
Wielkość premii w ostatnich losowaniach Szybkie 600 |
W tabelce powyżej znajdują się informacje kiedy padła premia i w jakiej wysokości. Podaliśmy też ile graczy trafiło jaką kwotę i jaka jest suma tych dodatkowych premii w grze Szybkie 600.
Kiedy obowiązuje premia w Szybkie 600?
Premia w grze Szybkie 600 jest dodawana do losowego stopnia wygranych według poniższej tabeli. Najcześciej jest doliczana do głównej wygranej. Dodatkowo premia ulega kumulowaniu z każdym losowaniem jeśli nie zostanie zdobyta przez graczy. Premia jest dzielona na ilość trafionych kuponów przez graczy. Co losowanie na premię odkłada się 2% ze sprzedaży stawek. Prawdopodobieństwo wystąpienia premii to 1:10. Przed 20.08.2023 było to 1:7.
Stopień | Prawdopodobieństwo |
---|---|
I stopień | 75% |
II stopień | 15% |
III stopień | 5% |
IV stopień | 3% |
V stopień | 2% |
Prawdopodobieństwo doliczenia Premii w Szybkie 600 na każdym ze stopni nagród. |
Jak sprawdzić premię?
Wejdź na tę stronę i sprawdź premie jakie wystąpiły w poprzednich losowaniach. Aktualna premie wyświetla się u góry strony wynikilotto.net.pl. Dodatkowo możesz sprawdzić aktualne wyniki Szybkie 600.