Prawdopodobieństwo wygranej w Keno
Prawdopodobieństwo, lub inaczej, szansa w Keno jest zależna od ilości skreślonych oraz trafionych liczb, i prezentuje się jak w tabeli poniżej:
Ilość skreślona | Ilość trafna | Szansa (1 do:) | Wygrana (zł) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3,5 | 3 zł |
2 | 2 | 12,7 | 14 zł |
3 | 2 | 5,8 | 4 zł |
3 | 3 | 48 | 18 zł |
4 | 2 | 3,9 | 2 zł |
4 | 3 | 16,1 | 4 zł |
4 | 4 | 189,3 | 60 zł |
5 | 3 | 8,8 | 4 zł |
5 | 4 | 50 | 18 zł |
5 | 5 | 780,6 | 250 zł |
6 | 3 | 5,9 | 2 zł |
6 | 4 | 22,1 | 6 zł |
6 | 5 | 169,1 | 54 zł |
6 | 6 | 3382,8 | 500 zł |
7 | 3 | 4,6 | 2 zł |
7 | 4 | 12,6 | 4 zł |
7 | 5 | 63,1 | 8 zł |
7 | 6 | 618,6 | 66 zł |
7 | 7 | 15464,1 | 1 500 zł |
8 | 0 | 18 | 2 zł |
8 | 4 | 8,5 | 2 zł |
8 | 5 | 31,1 | 8 zł |
8 | 6 | 198,8 | 44 zł |
8 | 7 | 2435,6 | 300 zł |
8 | 8 | 74941,3 | 10 000 zł |
9 | 0 | 26 | 2 zł |
9 | 4 | 6,3 | 2 zł |
9 | 5 | 18,2 | 4 zł |
9 | 6 | 85,6 | 10 zł |
9 | 7 | 684,8 | 100 zł |
9 | 8 | 10325,2 | 750 zł |
9 | 9 | 387196,5 | 50 000 zł |
10 | 0 | 38,6 | 6 zł |
10 | 1 | 7,9 | 2 zł |
10 | 5 | 12,1 | 2 zł |
10 | 6 | 44,4 | 6 zł |
10 | 7 | 261,1 | 32 zł |
10 | 8 | 2570,8 | 250 zł |
10 | 9 | 47238 | 3 000 zł |
10 | 10 | 2147180,8 | 200 000 zł |
Tabela prawdopodobieństwa wygranej w Keno. |