Ekspres Los Lotto: Gorąca Kasa (0003)
Sprawdź aktualny ranking Ekspres Losów! (kliknij)
- Cena:
- 5,00 złotych (5)
- Nakład:
- 20 000 000 losów
- Pełnych:
- 5 148 240 losów
- Pełnych (%):
- 25,74%
- Start sprzedaży:
- 01.06.2023
- Koniec sprzedaży:
- b.d.

Gorąca Kasa to gra z serii Ekspres Losów za 5 zł. Główna wygrana w Gorącej Kasie to 5500 zł, czeka 440 takich nagród.
Gorąca Kasa (0003) - Jak grać?
Na wydrukowanym Ekspres losie znajdziemy instrukcję dla grających:
Na losie nadrukowano 10 gorących liczb w postaci ogników i 20 twoich liczb w postaci ostrych papryczek. Znajdź gorące liczby wśród twoich liczb i wygraj kwotę zależną od ilości trafień.
Wygrane w Ekspres Losie Gorąca Kasa (0003)
St. | Produkcja (szt.) | Zostało (szt.) | Wygrana |
---|---|---|---|
1 | 440 | 347 (78,86%) | 5 500 zł |
2 | 1800 | 1437 (79,83%) | 400 zł |
3 | 18000 | 14392 (79,96%) | 100 zł |
4 | 408000 | 327203 (80,20%) | 50 zł |
5 | 360000 | 288879 (80,24%) | 20 zł |
6 | 200000 | 160444 (80,22%) | 15 zł |
7 | 700000 | 561836 (80,26%) | 10 zł |
8 | 3460000 | 2777106 (80,26%) | 5 zł |
Pozostałe wygrane w Gorąca Kasa (0003) |
Pula startowa: 59 840 000 złotych
Aktualna całkowita pula: 47 970 780 złotych (80,17%)
Źródło: https://www.lotto.pl/ekspres-losy/katalog/goraca-kasa,3
Data aktualizacji: 21.09.2023
Miejsce trafienia głównych wygranych:
Kiedy | Gdzie |
---|---|
20.09.2023 | Gdańsk |
20.09.2023 | Nowy Sącz |
19.09.2023 | Nakło nad Notecią |
18.09.2023 | Kwidzyn |
16.09.2023 | Wrocław |
08.09.2023 | Łódź |
04.09.2023 | Tczew |
03.09.2023 | Kozy |
01.09.2023 | Kowiesy |
27.08.2023 | Racibórz |
26.08.2023 | Tłuszcz |
25.08.2023 | Kraków |
18.08.2023 | Przasnysz |
16.08.2023 | Poznań |
16.08.2023 | Szczecin |
09.08.2023 | Krosno |
09.08.2023 | Wodzisław Śląski |
04.08.2023 | Piaseczno |
03.08.2023 | Wrocław |
01.08.2023 | Leszkowice |
01.08.2023 | Kraków |
01.08.2023 | Miastko |
01.08.2023 | Kołobrzeg |
31.07.2023 | Bielsko-Biała |
28.07.2023 | Dąbrowa Białostocka |
28.07.2023 | Nowy Sącz |
25.07.2023 | Warszawa |
24.07.2023 | Kwidzyn |
21.07.2023 | Dębowiec |
20.07.2023 | Pruszcz Gdański |
19.07.2023 | Świnoujście |
19.07.2023 | Jelenia Góra |
19.07.2023 | Biecz |
16.07.2023 | Barlinek |
15.07.2023 | Wałbrzych |
14.07.2023 | Bodzanów |
14.07.2023 | Lubichowo |
14.07.2023 | Damasławek |
14.07.2023 | Kolno |
12.07.2023 | Świebodzin |
12.07.2023 | Sosnowiec |
11.07.2023 | Legnica |
07.07.2023 | Bukowno |
07.07.2023 | Warszawa |
06.07.2023 | Kościerzyna |
06.07.2023 | Szczecin |
05.07.2023 | Łódź |
05.07.2023 | Zabrzeg |
04.07.2023 | Żyrzyn |
04.07.2023 | Poznań |
03.07.2023 | Gatniki |
30.06.2023 | Włocławek |
29.06.2023 | Torzym |
28.06.2023 | Niemcza |
26.06.2023 | Elbląg |
26.06.2023 | Wągrowiec |
25.06.2023 | Tczew |
24.06.2023 | Cieciszew |
23.06.2023 | Warszawa |
23.06.2023 | Szczecinek |
22.06.2023 | Białystok |
20.06.2023 | Brzeziny |
20.06.2023 | Koszęcin |
18.06.2023 | Dołuje |
17.06.2023 | Buśno |
17.06.2023 | Brzozów |
15.06.2023 | Dąbrowa Górnicza |
15.06.2023 | Łomianki |
14.06.2023 | Bielsko-Biała |
13.06.2023 | Kowary |
13.06.2023 | Żywiec |
12.06.2023 | Wrocław |
12.06.2023 | Zblewo |
06.06.2023 | Jastrzębie-Zdrój |
06.06.2023 | Reda |
06.06.2023 | Dobrzyniewo Duże |
06.06.2023 | Milówka |
06.06.2023 | Kościan |
05.06.2023 | Wrocław |
03.06.2023 | Chorzów |
03.06.2023 | Zakopane |
03.06.2023 | Gdynia |
03.06.2023 | Pajęczno |
02.06.2023 | Płock |
02.06.2023 | Trzebinia |
02.06.2023 | Łódź |
01.06.2023 | Proszowice |
01.06.2023 | Bielsko-Biała |
01.06.2023 | Łódź |
Glówne wygrane w Gorąca Kasa (0003) |
Podobne Ekspres Losy:
- Szybka Kasa (0002) - 2 zł