Statystyki Sum liczb wyników w grach Lotto
Lotto dla 30 ostatnich losowań - wykres sum
| Nr. | Data | Suma liczb |
| 7402 | 08.09.2026 | 140 |
| 7403 | 10.09.2026 | 148 |
| 7404 | 12.09.2026 | 186 |
| 7405 | 15.09.2026 | 186 |
| 7406 | 17.09.2026 | 142 |
| 7407 | 19.09.2026 | 128 |
| 7408 | 22.09.2026 | 185 |
| 7409 | 24.09.2026 | 185 |
| 7410 | 26.09.2026 | 190 |
| 7411 | 29.09.2026 | 167 |
| 7412 | 01.10.2026 | 110 |
| 7413 | 03.10.2026 | 139 |
| 7414 | 06.10.2026 | 184 |
| 7415 | 08.10.2026 | 177 |
| 7416 | 10.10.2026 | 146 |
| 7417 | 13.10.2026 | 163 |
| 7418 | 15.10.2026 | 88 |
| 7419 | 17.10.2026 | 168 |
| 7420 | 20.10.2026 | 143 |
| 7421 | 22.10.2026 | 177 |
| 7422 | 24.10.2026 | 209 |
| 7423 | 27.10.2026 | 102 |
| 7424 | 29.10.2026 | 89 |
| 7425 | 31.10.2026 | 151 |
| 7426 | 03.11.2026 | 133 |
| 7427 | 05.11.2026 | 105 |
| 7428 | 07.11.2026 | 176 |
| 7429 | 10.11.2026 | 138 |
| 7430 | 12.11.2026 | 119 |
| 7431 | 14.11.2026 | 203 |
Jak policzyć sumę wyników Lotto?
Jeśli chcesz zobaczyć, jakie sumy liczb wypadają w wynikach Lotto, Eurojackpot, Lotto Plus czy też Multi Multi to wykorzystaj naszą statystykę sum. Statystyka ta sumuje wszystkie liczby w danym losowaniu, w podanym zakresie losowań. Aby stworzyć statystykę sum podaj grę, którą chcesz sprawdzić oraz ile analizować losowań. Liczby zostaną zsumowane i pokazane na wykresie i w tabeli.