Zdrapka Lotto: Moje 77 (506)
➡ Sprawdź aktualną opłacalność zdrapek lotto! (kliknij)
- Cena:
- 5,00 złotych (➡ inne zdrapki za 5 zł)
- Nakład:
- 8 000 000 losów
- Nakład aktualny:
- ok. 630 137 losów (7,9%)
- Pełnych na start:
- 2 084 412 szt. (26,1%)
- W paczce:
- 50 szt.
- Start sprzedaży:
- 03.10.2019
- Koniec sprzedaży:
- 23.09.2020
- Inne edycje:
- nd.
Zdrapka "Moje 77" jest utrzymana w świątecznej szacie graficznej. Moje 77 kosztuje 5 złotych, a główna wygrana to 200 tys. złotych.
Moje 77 (506) - Jak grać?
Na zdrapce znajdziemy instrukcję dla grających:
Jeżeli jakakolwiek z twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Znajdź symbol siódemki i wygraj przypisaną do niej wygraną. Wygrane sumują się.
Wygrane w zdrapce Moje 77 (506) oraz Litery Kontrolne
| St. | Produkcja (szt.) | Zostało (szt.) | Wygrana | Litery Kontrolne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 (0,00%) | 200 000 zł | b.d. |
| 2 | 8 | 2 (25,00%) | 10 000 zł | b.d. |
| 3 | 400 | 31 (7,75%) | 400 zł | b.d. |
| 4 | 2800 | 220 (7,86%) | 200 zł | b.d. |
| 5 | 9200 | 727 (7,90%) | 100 zł | b.d. |
| 6 | 64000 | 5127 (8,01%) | 50 zł | b.d. |
| 7 | 208000 | 19083 (9,17%) | 25 zł | b.d. |
| 8 | 160000 | 15093 (9,43%) | 15 zł | b.d. |
| 9 | 320000 | 32935 (10,29%) | 10 zł | b.d. |
| 10 | 1320000 | 166439 (12,61%) | 5 zł | b.d. |
| Pozostałe wygrane w Moje 77 (506) oraz ich literki kontrolne | ||||
Pula startowa: 23 120 000 złotych
Aktualna całkowita pula: 2 270 465 złotych (9,82%)
Źródło: https://www.lotto.pl/zdrapki/katalog-zdrapek/moje-77,977
Data aktualizacji: 23.09.2020
Miejsce trafienia głównych wygranych oraz skany:
| Kiedy | Gdzie | Zdjęcie |
|---|---|---|
| 02.07.2020 | Szczytna | b.d |
| 21.04.2020 | Kutno | b.d |
| 16.02.2020 | Szamocin | b.d |
| 13.11.2019 | Sieradz | b.d |
| Glówne wygrane w Moje 77 (506) | ||
Podobne zdrapki:
- Moje 7 (812) - 2 zł