Główne wygrane Lotto Plus (gdzie padły):
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 09.09.2025 | 1 000 000 zł (system: 12) | 💻 - Online |
2 | 06.09.2025 | 1 000 000 zł | Bielawa, ul. Plac Wolności 2 |
3 | 30.08.2025 | 1 000 000 zł | Gniezno, ul. Wolności 42B |
4 | 26.08.2025 | 1 000 000 zł | Kąkolewo, ul. Gostyńska 2 |
5 | 14.08.2025 | 1 000 000 zł | 💻 - Online |
6 | 03.07.2025 | 1 000 000 zł | Cieszyn, ul. Górna 21 |
7 | 24.06.2025 | 1 000 000 zł | Ostrowiec Świętokrzyski, ul. 11 Listopada 6 |
8 | 17.06.2025 | 1 000 000 zł | Sosnowiec, ul. Wawel 9 |
9 | 10.06.2025 | 1 000 000 zł | 💻 - Online |
10 | 05.06.2025 | 1 000 000 zł | Miechów, ul. Konopnickiej 30A |
11 | 03.06.2025 | 1 000 000 zł | 💻 - Online |
12 | 24.05.2025 | 1 000 000 zł | 💻 - Online |
13 | 24.05.2025 | 1 000 000 zł | Lubanów, ul. Lubanów 12 |
14 | 01.05.2025 | 1 000 000 zł | Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 2 |
15 | 26.04.2025 | 1 000 000 zł | Poznań, ul. Głogowska 432 |
16 | 24.04.2025 | 1 000 000 zł | Stęszew, ul. Rynek 11 |
17 | 12.04.2025 | 1 000 000 zł | Płońsk, ul. Młodzieżowa 28 |
18 | 10.04.2025 | 1 000 000 zł | Poznań, ul. Osiedle Jagiellońskie 121A |
19 | 22.03.2025 | 1 000 000 zł | Żyrardów, ul. De Girarda 5 |
20 | 11.03.2025 | 1 000 000 zł | Białystok, ul. Zachodnia 2/A2/4 |
21 | 08.03.2025 | 1 000 000 zł | Warka, ul. Puławska 9 |
22 | 27.02.2025 | 1 000 000 zł | Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 15 |
23 | 18.02.2025 | 1 000 000 zł | Zawiercie, ul. Zagłębiowska 3 |
24 | 13.02.2025 | 1 000 000 zł | Pleszew, ul. Wojska Polskiego 28 |
25 | 04.02.2025 | 1 000 000 zł | Łomża, ul. Piłsudskiego 33 |
26 | 28.01.2025 | 1 000 000 zł | Warszawa, ul. Stefana Bryły 6 |
27 | 11.01.2025 | 1 000 000 zł | Puławy, ul. Wojska Polskiego 7A |
28 | 12.12.2024 | 1 000 000 zł | Kraków, ul. Kniaźnina 1 |
29 | 30.11.2024 | 1 000 000 zł | Krasne, ul. Krasne 20B |
30 | 14.11.2024 | 1 000 000 zł | Koziegłowy, ul. Żołnierzy Niezłomnych 4 |
31 | 05.10.2024 | 1 000 000 zł | Chojnice, ul. Aleja Bayeux 1 |
32 | 06.08.2024 | 1 000 000 zł | Wrocław, ul. Graniczna 2A |
33 | 20.06.2024 | 1 000 000 zł | Prabuty, ul. Jagiełły 3 |
34 | 18.06.2024 | 1 000 000 zł (system: 9) | 💻 - Online |
35 | 08.06.2024 | 1 000 000 zł | Oświęcim, ul. Bema 8A |
36 | 14.05.2024 | 1 000 000 zł | Kraków, ul. Zakopiańska 117d |
37 | 07.05.2024 | 1 000 000 zł (system: 8) | Puławy, ul. Kołłątaja 18 d |
38 | 27.04.2024 | 1 000 000 zł | Mogilno, ul. Padniewska 1 |
39 | 23.03.2024 | 1 000 000 zł | Otwock, ul. Kupiecka 1/Staszica |
40 | 14.03.2024 | 1 000 000 zł (system: 8) | 💻 - Online |
41 | 09.03.2024 | 1 000 000 zł | Bystra, ul. Bystra Podhalańska 884 |
42 | 15.02.2024 | 1 000 000 zł | Łagów, ul. Jeleniogórska 55 |
43 | 13.02.2024 | 1 000 000 zł | Gdynia, ul. Chylońska 116A |
44 | 30.01.2024 | 1 000 000 zł | Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 2B |
45 | 18.01.2024 | 1 000 000 zł | Szczecin, ul. 5-go Lipca 16 |
46 | 05.12.2023 | 1 000 000 zł | Częstochowa, ul. Żyzna 1 |
47 | 02.12.2023 | 1 000 000 zł | Iława, ul. Wyszyńskiego 33 |
48 | 12.10.2023 | 1 000 000 zł | Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 3 |
49 | 30.09.2023 | 1 000 000 zł | Pasłęk, ul. Ogrodowa 42G |
50 | 28.09.2023 | 1 000 000 zł | Płock, ul. Jachowicza 40 |
51 | 19.09.2023 | 1 000 000 zł | Jastarnia, ul. Mickiewicza 122 |
52 | 15.08.2023 | 1 000 000 zł | Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 6 |
53 | 18.07.2023 | 1 000 000 zł | Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20 |
54 | 13.06.2023 | 1 000 000 zł | Nekla, ul. Zawodzie 5 |
55 | 03.06.2023 | 1 000 000 zł | Trzebnica, ul. Wrocławska 10E |
56 | 09.05.2023 | 1 000 000 zł | Mogilno, ul. Padniewska 1 |
57 | 20.04.2023 | 1 000 000 zł | Białystok, ul. Ogrodowa 4 |
58 | 13.04.2023 | 1 000 000 zł | Chojnice, ul. Kościerska 12A |
59 | 11.04.2023 | 1 000 000 zł | Kielce, ul. Seminaryjska 27A |
60 | 04.04.2023 | 1 000 000 zł | Warszawa, ul. Grójecka 95 |
61 | 27.12.2022 | 1 000 000 zł | Słupsk, ul. 3-go Maja 11 |
62 | 22.12.2022 | 1 000 000 zł | Chrząstowice, ul. Polna 2C |
63 | 12.11.2022 | 1 000 000 zł | Gliwice, ul. Czwartaków 16 |
64 | 10.11.2022 | 1 000 000 zł | Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 70 |
65 | 08.11.2022 | 1 000 000 zł | Żyrardów, ul. 1 Maja 43 |
66 | 05.11.2022 | 1 000 000 zł | Tarnobrzeg, ul. Warszawska 5 |
67 | 24.09.2022 | 1 000 000 zł | Ostrów Mazowiecka, ul. Kilińskiego 1 |
68 | 08.09.2022 | 1 000 000 zł | Unisław, ul. Chełmińska 59 |
69 | 30.08.2022 | 1 000 000 zł | Poznań, ul. Głogowska 432 |
70 | 25.08.2022 | 1 000 000 zł | Gorlice, ul. Podkościelna 13 |
71 | 23.08.2022 | 1 000 000 zł | Warszawa, ul. Puławska 58/60 |
72 | 18.08.2022 | 1 000 000 zł | Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71 |
73 | 13.08.2022 | 1 000 000 zł | Łask, ul. Jana Pawła II 1 |
74 | 09.08.2022 | 1 000 000 zł | Szczecin, ul. Wojska Polskiego 136 |
75 | 30.07.2022 | 1 000 000 zł | Kalisz Pomorski, ul. Świętego Wojciecha |
76 | 26.07.2022 | 1 000 000 zł | Kielce, ul. Seminaryjska 2 |
77 | 21.07.2022 | 1 000 000 zł | Zamość, ul. Wyszyńskiego 1 |
78 | 28.06.2022 | 1 000 000 zł | Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 3A |
79 | 14.06.2022 | 1 000 000 zł | Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2D lok. 5 |
80 | 11.06.2022 | 1 000 000 zł | Gdańsk, ul. Pilotów 3/30 |
81 | 07.06.2022 | 1 000 000 zł | Osolin, ul. Sikorskiego 1 |
82 | 07.06.2022 | 1 000 000 zł | Człuchów, ul. Romualda Traugutta 11B |
83 | 14.05.2022 | 1 000 000 zł | Kaźmierz, ul. Jana Pawła II 26 |
84 | 26.04.2022 | 1 000 000 zł | Elbląg, ul. Armii Krajowej 22 |
85 | 09.04.2022 | 1 000 000 zł | Marki, ul. Piłsudskiego 142 |
86 | 15.01.2022 | 1 000 000 zł | Radzionków, ul. Średnia 31A |
87 | 25.12.2021 | 1 000 000 zł | Biała Podlaska, ul. Janowska 4/B |
88 | 25.11.2021 | 1 000 000 zł | Bełchatów, ul. Budryka 10 |
89 | 06.11.2021 | 1 000 000 zł | Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 1 |
90 | 23.10.2021 | 1 000 000 zł | Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 37 |
91 | 23.09.2021 | 1 000 000 zł | 💻 - Online |
92 | 23.09.2021 | 1 000 000 zł (system: 10) | Zielonki, ul. Galicyjska 39 |
93 | 07.08.2021 | 1 000 000 zł | Kazimierz Dolny, ul. Rynek 23 |
94 | 05.08.2021 | 1 000 000 zł | Napachanie, ul. Poznańska 6 |
95 | 24.07.2021 | 1 000 000 zł | Sierakowice, ul. Dworcowa 4 |
96 | 15.06.2021 | 1 000 000 zł | Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 1 |
97 | 08.06.2021 | 1 000 000 zł (system: 7) | 💻 - Online |
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto Plus |
Ostatnia główna wygrana w Lotto Plus padła w grze online dnia 9 września 2025.