Główne wygrane Multi Multi (gdzie padły):
Aktualne wyniki Multi Multi | Sprawdź aktualne i poprzednie promocje Multi Multi
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy | wygrane Ekspres Losy
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 02.10.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Psary, ul. Główna 20 |
2 | 01.10.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Katowice, ul. Pośpiecha 4 |
3 | 20.09.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Kraków, ul. Kapelanka 54 |
4 | 19.09.2025 | 105 000 zł - 9 z 9 | Gostyń, ul. Wiosny Ludów 7 |
5 | 17.09.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Rzgów, ul. Konińska 19E |
6 | 17.09.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Zagórów, ul. Duży Rynek 12 |
7 | 11.09.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Czeladź, ul. Szpitalna 8 |
8 | 09.09.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kozienice, ul. Hamernicka 10E |
9 | 07.09.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Łanięta, ul. Łanięta 10A/1 |
10 | 29.08.2025 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Wrocław, ul. Orzechowa 2A |
11 | 27.08.2025 | 105 000 zł - 9 z 9 | Krobia, ul. Rynek 14 |
12 | 24.08.2025 | 250 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x5) | Czechowice-Dziedzice, ul. Kołłątaja 4 |
13 | 18.08.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Wojenna 36 |
14 | 16.08.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wieruszów, ul. Fabryczna 6 |
15 | 25.07.2025 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Kobyla Góra, ul. Wiosny Ludów 10 |
16 | 14.07.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Pułtusk, ul. Piotra Skargi 19 |
17 | 12.07.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Warszawa, ul. Barkocińska 6 |
18 | 12.07.2025 | 110 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x5) | Szamotuły, ul. Jana Pawła II 10 |
19 | 10.07.2025 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4) | Lubanie, ul. Lubanie 18A |
20 | 08.07.2025 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Mierzęcice, ul. Wolności 125 |
21 | 08.07.2025 | 110 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Zdzieszowice, ul. Chrobrego 3B |
22 | 06.07.2025 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | Sandomierz, ul. Przemysłowa 1B |
23 | 05.07.2025 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Kraków, ul. Plac Nowowiejski 3 |
24 | 23.06.2025 | 300 000 zł - 9 z 9 Plus | Janki, ul. Aleja Krakowska 15 |
25 | 05.06.2025 | 250 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x5) | Poznań, ul. Mrągowska 4 |
26 | 04.06.2025 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Oleśnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2-4 |
27 | 02.06.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Starachowice, ul. Kopalniana 9 |
28 | 31.05.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Bieruń, ul. Granitowa 18 |
29 | 20.05.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Piaski, ul. Gostyńska 11d |
30 | 14.05.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Garwolin, ul. Aleja Legionów 47 |
31 | 12.05.2025 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Biała Podlaska, ul. Brzeska |
32 | 11.05.2025 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Zakliczyn, ul. Polna 2 |
33 | 10.05.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
34 | 23.04.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ostróda, ul. Grunwaldzka 41 |
35 | 15.04.2025 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Oborniki, ul. 11 Listopada 2 |
36 | 10.04.2025 | 105 000 zł - 9 z 9 Plus | Leżajsk, ul. Rynek 14 |
37 | 06.04.2025 | 300 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x6) | 💻 - Online |
38 | 01.04.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zabrze, ul. Korczoka 52 |
39 | 22.03.2025 | 105 000 zł - 9 z 9 | 💻 - Online |
40 | 18.03.2025 | 300 000 zł - 9 z 9 Plus | Bochnia, ul. Brzeska 44 |
41 | 17.03.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kielce, ul. Meissnera 23 |
42 | 16.03.2025 | 250 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x5) | 💻 - Online |
43 | 25.02.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Częstochowa, ul. Żyzna 1 |
44 | 14.02.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Katowice, ul. Kwiatkowskiego 8 |
45 | 14.02.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Kościan, ul. Piłsudskiego 3 |
46 | 12.02.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Łódź, ul. Wojska Polskiego 18 |
47 | 05.02.2025 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Myślenice, ul. Ogrodowa 1B |
48 | 01.02.2025 | 330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Krzczonów, ul. Żeromskiego 5 |
49 | 29.01.2025 | 330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Stare Siołkowice, ul. Michała 38 |
50 | 20.01.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Wołczyn, ul. Opolska 1 |
51 | 09.01.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Milicz, ul. Rynek 14 |
52 | 31.12.2024 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Wrocław, ul. Jabłeczna 27/29 |
53 | 31.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kielce, ul. Radomska 20 |
54 | 29.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Bytom, ul. Witczaka 131 |
55 | 24.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
56 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Żywiec, ul. Świętokrzyska 40B |
57 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Sandomierz, ul. Koseły 6 |
58 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Myślenice, ul. 3 Maja 14B |
59 | 18.12.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Bydgoszcz, ul. Magnuszewska 6 |
60 | 16.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wrocław, ul. Drobnera 12-14 |
61 | 16.12.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 11A |
62 | 14.12.2024 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
63 | 12.12.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
64 | 07.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Stryków, ul. Stryjkowskiego 17 |
65 | 25.11.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Jelenia Góra, ul. Lubańska 1 |
66 | 22.11.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Jeleśnia, ul. Orawska 20 |
67 | 20.11.2024 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Ruda Śląska, ul. Radoszowska 164 |
68 | 20.11.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Gdańsk, ul. Bajki 8A |
69 | 19.11.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Lubań, ul. Bracka 10 |
70 | 12.11.2024 | 130 000 zł - 9 z 10 Plus | Kraśnik, ul. Księdza Stanisława Zielińskiego 5 |
71 | 09.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Giżycko, ul. Unii Europejskiej 1 |
72 | 07.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Legnica, ul. Pomorska 15 |
73 | 07.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Warszawa, ul. Racławicka 127 |
74 | 07.11.2024 | 165 000 zł - 8 z 8 | Raba Wyżna, ul. Raba Wyżna 40 |
75 | 20.10.2024 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Grudziądz, ul. Śniadeckich 62 |
76 | 19.10.2024 | 210 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
77 | 19.10.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 Plus | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
78 | 19.10.2024 | 210 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
79 | 19.10.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Lublin, ul. Hutnicza 20B |
80 | 10.10.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 14 |
81 | 10.10.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bełchatów, ul. Bawełniana 7 |
82 | 30.09.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Brzeg Dolny, ul. Osiedlowa 1 |
83 | 06.09.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Ostrów Wielkopolski, ul. Tomczeka 82 |
84 | 29.08.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 2 |
85 | 29.08.2024 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Baborów, ul. Rynek 8 |
86 | 26.08.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
87 | 16.08.2024 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Kraków, ul. Grażyny 4 |
88 | 14.08.2024 | 520 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x4) | Szczecin, ul. Wojska Polskiego 27 |
89 | 08.08.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48 |
90 | 30.07.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Zielona Góra, ul. Osiedle Kaszubskie 3 |
91 | 11.07.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kietrz, ul. Matejki |
92 | 04.07.2024 | 132 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x4) | Wrocław, ul. Dolnobrzeska 46G |
93 | 27.06.2024 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Granowo, ul. Ogrodowa 1A |
94 | 16.06.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Trzebinia, ul. Świętego Stanisława 9 |
95 | 08.06.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Balicka 18A |
96 | 27.05.2024 | 220 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x10) | Strzelno, ul. Świętego Ducha 14 |
97 | 26.04.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Olsztyn, ul. Lengowskiego 22 |
98 | 25.04.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Leszno, ul. Rynek Zaborowski 40 |
99 | 12.04.2024 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Nowa Sól, ul. Głogowska 53 |
100 | 30.03.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Jelenia Góra, ul. Lubańska 1 |
101 | 29.03.2024 | 975 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x5) | Warszawa, ul. Jana Pawła II 110 |
102 | 29.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełmno, ul. Grudziądzka 1 |
103 | 29.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10 |
104 | 28.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełm, ul. Szymanowskiego 3 |
105 | 22.03.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Bydgoszcz, ul. Waryńskiego 8 |
106 | 21.03.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Piaseczno, ul. Pod Bateriami 4 |
107 | 21.03.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Praszka, ul. Mickiewicza 5 |
108 | 27.02.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Osiedle Ogrodowe |
109 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
110 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
111 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
112 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
113 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
114 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
115 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
116 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
117 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
118 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
119 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
120 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
121 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
122 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
123 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
124 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
125 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
126 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
127 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
128 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
129 | 15.02.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Sierakowice, ul. Kartuska 10 |
130 | 08.02.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gryfino, ul. Łużycka 20 |
131 | 01.02.2024 | 300 000 zł - 9 z 9 Plus | Białystok, ul. Jurowiecka 1 |
132 | 29.01.2024 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Bystrzycka 55 |
133 | 27.01.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 3 |
134 | 18.01.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Brzesko, ul. Głowackiego 12 |
135 | 17.01.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sawin, ul. Rynek 18C |
136 | 17.01.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | 💻 - Online |
137 | 09.01.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kozienice, ul. Hamernicka 10E |
138 | 03.01.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
139 | 29.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Pruszków, ul. 3-go Maja 20 |
140 | 22.12.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Warszawa, ul. Głębocka 16 |
141 | 03.12.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ostróda, ul. Grunwaldzka 41 |
142 | 02.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Szczecin, ul. Leszczynowa 23 |
143 | 01.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Szczecin, ul. Łokietka 7/U2 |
144 | 30.11.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Tczew, ul. Dąbrowskiego 13 |
145 | 28.11.2023 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 54 |
146 | 24.11.2023 | 220 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Lędziny, ul. Fredry 6T |
147 | 23.11.2023 | 220 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Lędziny, ul. Fredry 6T |
148 | 21.11.2023 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | Lipusz, ul. Młyńska 14 |
149 | 11.11.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zamość, ul. Nowy Rynek 3 |
150 | 19.10.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Mława, ul. Sienkiewicza 15 |
151 | 13.10.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Legnica, ul. Śląska 4 |
152 | 06.10.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rumia, ul. Dąbrowskiego 6B |
153 | 30.09.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Potęgowo, ul. Kościuszki 5A |
154 | 28.09.2023 | 500 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x10) | Sulęcin, ul. Poznańska 4 |
155 | 23.09.2023 | 132 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x4) | Jarocin, ul. Wrocławska 25 |
156 | 17.09.2023 | 210 000 zł - 9 z 9 (stawka: x3) | Kraków, ul. Kobierzyńska 123 |
157 | 11.09.2023 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | 💻 - Online |
158 | 05.09.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Trzcianka, ul. Plac Pocztowy 1 |
159 | 21.08.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Marki, ul. Mieszka I 13 |
160 | 17.08.2023 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Gać, ul. Gać 5A |
161 | 10.08.2023 | 780 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x4) | Drohiczyn, ul. Plac Kościuszki 29 |
162 | 28.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Lublin, ul. Ametystowa 1 |
163 | 27.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 94 |
164 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 26 |
165 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Brzeg Dolny, ul. Ossolińskiego 2C |
166 | 15.07.2023 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Szczurowa, ul. Rynek 1A |
167 | 12.07.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Warszawa, ul. Targowa 72 |
168 | 08.07.2023 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Bojszowy, ul. Gaikowa 44 |
169 | 07.07.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Tychy, ul. Borowa 150 |
170 | 03.07.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Reda, ul. Pucka 58A |
171 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Jawor, ul. Juliusza Słowackiego 44 |
172 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego 18A |
173 | 28.06.2023 | 4 500 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x10) | Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 34 lok. 2 |
174 | 28.06.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Osiek, ul. Połaniecka 26 |
175 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Nowa Sól, ul. Pocztowa 1-1A |
176 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Legnica, ul. Fabryczna 3 |
177 | 13.06.2023 | 500 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
178 | 12.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
179 | 06.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Szczecin, ul. Przyszłości 26B |
180 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ruda Śląska, ul. Grzegorzka 10B |
181 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Białystok, ul. Chrobrego 16a |
182 | 20.05.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus | Zgorzelec, ul. Warszawska 6 |
183 | 19.05.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lublin, ul. Krochmalna 22a |
184 | 16.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Piekary Śląskie, ul. Kotuchy 24C |
185 | 10.05.2023 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Ostrów Wielkopolski, ul. Paderewskiego 44B |
186 | 02.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Połajewo, ul. Rynek 25 |
187 | 28.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Zabrze, ul. Paderewskiego 34 |
188 | 13.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kraków, ul. Armii Krajowej 79 |
189 | 01.04.2023 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Pleszew, ul. Poznańska 20 |
190 | 31.03.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Zarszyn, ul. Bieszczadzka 57 |
191 | 19.03.2023 | 600 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3 Maja 40 |
192 | 17.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ratułów, ul. Ratułów 322A |
193 | 17.03.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Police, ul. Piastów 43 |
194 | 15.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Olsztyn, ul. Orłowicza 4 |
195 | 03.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rzeszów, ul. Witosa 21 |
196 | 02.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Montażowa 14 |
197 | 01.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Zalewo, ul. Traugutta 7 |
198 | 11.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Wołomin, ul. Mickiewicza 12 |
199 | 09.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Kutno, ul. Wilcza 3D |
200 | 02.02.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
201 | 19.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Rybnik, ul. Konarskiego 59 |
202 | 17.01.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wola Rzędzińska, ul. Wola Rzędzińska 155D |
203 | 13.01.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Milejów-Osada, ul. Partyzancka 11 |
204 | 13.01.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Krasnystaw, ul. Tokarzewskiego 1 |
205 | 09.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Czudec, ul. Rynek |
206 | 30.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 | Gliwice, ul. Lipowa 57/2 |
207 | 17.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
208 | 02.12.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kamień Pomorski, ul. Szczecińska |
209 | 01.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Praszka, ul. Mickiewicza 3 |
210 | 29.11.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gdańsk, ul. Myśliwska 102 |
211 | 26.11.2022 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Łódź, ul. Karskiego 5 |
212 | 23.11.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Skórzewo, ul. Poznańska 74 |
213 | 22.11.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zambrów, ul. Jana Pawła II 6B |
214 | 14.11.2022 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x3) | Warszawa, ul. Chodecka 4 |
215 | 07.11.2022 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Gdańsk, ul. Aleja Wojska Polskiego/Zamenhofa |
216 | 04.11.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Proszowice, ul. 3 Maja 39 |
217 | 02.11.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lubin, ul. Leśna 13A |
218 | 22.10.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rybnik, ul. Kotucza 100 |
219 | 19.10.2022 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | 💻 - Online |
220 | 15.10.2022 | 140 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2) | Brzostek, ul. Rynek 39 |
221 | 10.10.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Łochów, ul. Żytnia 52 |
222 | 05.10.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Choszczno, ul. Jagiełły 17B/2 |
223 | 05.10.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Mińsk Mazowiecki, ul. Sosnkowskiego 31 |
224 | 04.10.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Szczawnica, ul. Główna 25 |
225 | 28.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sosnowiec, ul. Matejki 50 |
226 | 24.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zakliczyn, ul. Rynek 20 |
227 | 24.09.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Łask, ul. Jana Pawła II 1 |
228 | 22.09.2022 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 54 |
229 | 21.09.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Sieraków, ul. Wroniecka 9 |
230 | 15.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ruda Śląska, ul. Kokota 158 |
231 | 12.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Gryfice, ul. Kościuszki 62 |
232 | 08.09.2022 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Poznań, ul. Jaworowa 66 |
233 | 03.09.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Supraśl, ul. Nowa 20 |
234 | 13.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Zakopiańska 62 |
235 | 12.08.2022 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4) | Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 14 |
236 | 10.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bojadła, ul. Kościuszki 13 |
237 | 09.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kaźmierz, ul. Rynek 9 |
238 | 04.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 221 |
239 | 15.06.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Osinów Dolny, ul. Osinów Dolny 32 |
240 | 11.06.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Tomasza Zana 19 |
241 | 10.06.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 43 |
242 | 07.06.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2/1 |
243 | 02.06.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Zambrów, ul. Świętokrzyska 11 |
244 | 31.05.2022 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Ryki, ul. Żytnia 77 |
245 | 27.05.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 43 |
246 | 22.05.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gorzów Wielkopolski, ul. Pocztowa 1 |
247 | 20.05.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełmno, ul. Polna 6 |
248 | 10.05.2022 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Lublin, ul. Tumidajskiego 18 |
249 | 05.05.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Oborniki, ul. Piłsudskiego 43 |
250 | 04.05.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kamienna Góra, ul. Jeleniogórska 57 |
251 | 29.04.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Lubin, ul. Orla 36A |
252 | 22.04.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | 💻 - Online |
253 | 09.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Gdańsk, ul. Dworska 24 |
254 | 07.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Krotoszyn, ul. Osiedle Szarych Szeregów |
255 | 03.04.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Warszawa, ul. Aleja Rzeczypospolitej 33/U1 |
