Główne wygrane Eurojackpot (gdzie padły):
Aktualne wyniki Eurojackpot | Obejrzyj archiwalne nagrania losowań Eurojackpot
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy
| Data | Kwota | Kraj |
|---|---|---|
| 17.10.2025 | 69 169 588€ | Niemcy |
| 23.09.2025 | 120 000 000€ | Niemcy |
| 08.08.2025 | 36 553 237€ | Szwecja |
| 25.07.2025 | 58 316 471€ | Niemcy, Finlandia |
| 17.06.2025 | 40 657 587€ | Niemcy |
| 30.05.2025 | 17 600 457€ | Niemcy |
| 23.05.2025 | 37 344 472€ | Słowenia |
| 09.05.2025 | 120 000 000€ | Niemcy |
| 25.03.2025 | 115 874 580€ | Szwecja |
| 14.02.2025 | 10 008 887€ | Norwegia |
| 11.02.2025 | 87 949 627€ | Niemcy |
| 10.01.2025 | 80 437 425€ | Niemcy |
| 13.12.2024 | 21 312 702€ | Polska |
| 06.12.2024 | 60 000 000€ | Niemcy, Niemcy |
| Lista krajów, w których padły najwyższe wygrane Eurojackpot | ||
Ostatnią główną wygraną w Eurojackpot było 69 169 588€ trafione w kraju: Niemcy, w dniu 17.10.2025.
Polskie duże wygrane:
| Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2025 | 241 003 zł | Kraków, ul. Grzegórzecka 3 |
| 2 | 28.10.2025 | 241 003 zł | Katowice, ul. Paderewskiego 65 |
| 3 | 28.10.2025 | 241 003 zł | Lubań, ul. Kazimierza Wielkiego 27/6 |
| 4 | 21.10.2025 | 1 014 194 zł | Góra, ul. Targowa 3 |
| 5 | 17.10.2025 | 5 924 933 zł | Władysławowo, ul. Gdańska 2B |
| 6 | 10.10.2025 | 829 005 zł | Łomża, ul. Piłsudskiego 33 |
| 7 | 07.10.2025 | 240 535 zł | Pruszków, ul. 3-go Maja 20 |
| 8 | 07.10.2025 | 240 535 zł | Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10 |
| 9 | 07.10.2025 | 240 535 zł | Polkowice, ul. Kolejowa 29b |
| 10 | 03.10.2025 | 394 510 zł | Kraków, ul. Zakopiańska 62 |
| 11 | 03.10.2025 | 394 510 zł | 💻 - Online |
| 12 | 30.09.2025 | 257 606 zł | Jurków, ul. Jurków 379 |
| 13 | 30.09.2025 | 1 577 963 zł | Czeladź, ul. Spacerowa 4 |
| 14 | 26.09.2025 | 239 336 zł | Limanowa, ul. Tarnowska 42 |
| 15 | 26.09.2025 | 239 336 zł | Bolechowo, ul. Poznańska 3 |
| 16 | 26.09.2025 | 239 336 zł | 💻 - Online |
| 17 | 19.09.2025 | 2 390 878 zł | Rozogi, ul. Rynek 5 |
| 18 | 16.09.2025 | 239 279 zł | Warszawa, ul. Złota 59 |
| 19 | 16.09.2025 | 239 279 zł | Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 3 |
| 20 | 16.09.2025 | 239 279 zł | Zawiercie, ul. Piłsudskiego 50 |
| 21 | 16.09.2025 | 239 279 zł | 💻 - Online |
| 22 | 16.09.2025 | 239 279 zł | 💻 - Online |
| 23 | 09.09.2025 | 167 310 zł | Będzin, ul. Piłsudskiego 16 |
| 24 | 09.09.2025 | 167 310 zł | Radom, ul. Okulickiego 58/70 |
| 25 | 09.09.2025 | 167 310 zł | Fałków, ul. Spacerowa 2A |
| 26 | 09.09.2025 | 501 931 zł (system: 7 z 50 i 2 z 12) | Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 5 |
| 27 | 05.09.2025 | 314 327 zł | Rędziny, ul. Wolności 172 |
| 28 | 05.09.2025 | 314 327 zł | Wrocław, ul. Wałbrzyska 25 |
| 29 | 05.09.2025 | 314 327 zł | 💻 - Online |
| 30 | 02.09.2025 | 269 735 zł | Węgrów, ul. Aleja Solidarności 38 |
| 31 | 02.09.2025 | 269 735 zł | Lublin, ul. Onyksowa 6 |
| 32 | 02.09.2025 | 269 735 zł | 💻 - Online |
| 33 | 29.08.2025 | 935 040 zł | Bytom, ul. Łużycka 12 |
| 34 | 29.08.2025 | 935 040 zł | Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 26 |
| 35 | 26.08.2025 | 8 109 747 zł | Lesko, ul. Rynek 1 |
| 36 | 22.08.2025 | 997 235 zł | Poznań, ul. Osiedle Orła Białego 25 |
| 37 | 19.08.2025 | 668 111 zł | Braniewo, ul. Elbląska 21/2 |
| 38 | 15.08.2025 | 1 111 424 zł | 💻 - Online |
| 39 | 12.08.2025 | 1 177 940 zł | Wrocław, ul. Jerzmanowska 102 |
| 40 | 08.08.2025 | 281 546 zł | Warszawa, ul. Plac Czerwca 1976 6 |
| 41 | 08.08.2025 | 281 546 zł | Legionowo, ul. Zegrzyńska 115 |
| 42 | 08.08.2025 | 281 546 zł | 💻 - Online |
| 43 | 05.08.2025 | 652 335 zł | Opole, ul. Sosnkowskiego 16 |
| 44 | 29.07.2025 | 593 364 zł | Ostróda, ul. Przechodnia 7 |
| 45 | 25.07.2025 | 3 498 876 zł | Nowy Sącz, ul. 33-300 |
| 46 | 22.07.2025 | 440 523 zł | Widawa, ul. Rynek Kościuszki 2 |
| 47 | 22.07.2025 | 440 523 zł | Krosno Odrzańskie, ul. Poznańska 33 |
| 48 | 18.07.2025 | 202 905 zł | Gdynia, ul. Narcyzowa 1/7 |
| 49 | 18.07.2025 | 202 905 zł | Katowice, ul. Boya-Żeleńskiego 85 |
| 50 | 18.07.2025 | 202 905 zł | Dobrowoda, ul. Dobrowoda 29A |
| 51 | 18.07.2025 | 202 905 zł | Zgorzelec, ul. Jeleniogórska 42 |
| 52 | 18.07.2025 | 202 905 zł | 💻 - Online |
| 53 | 15.07.2025 | 3 530 157 zł | 💻 - Online |
| 54 | 11.07.2025 | 902 256 zł | Tarnów, ul. Brandstaettera 2A/2b |
| 55 | 08.07.2025 | 712 144 zł | Warszawa, ul. Ossowskiego 11 |
| 56 | 04.07.2025 | 758 769 zł | Łódź, ul. Odrzańska 1 |
| 57 | 01.07.2025 | 1 337 771 zł | Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 10 |
| 58 | 27.06.2025 | 1 612 585 zł | Szczyrk, ul. Jasna 1 |
| 59 | 20.06.2025 | 1 093 430 zł | Ziemięcice, ul. Mikulczycka 31 |
| 60 | 17.06.2025 | 691 015 zł | Płock, ul. Wyszogrodzka 140 |
| 61 | 13.06.2025 | 826 974 zł | Ropczyce, ul. Udzieli 3 |
| 62 | 10.06.2025 | 1 710 779 zł | Nowa Ruda, ul. Podjazdowa 8-10 |
| 63 | 06.06.2025 | 672 317 zł | Pleszew, ul. Kaliska 9 |
| 64 | 03.06.2025 | 294 896 zł (system: 5 z 50 i 3 z 12) | Wilkanowo, ul. Wilkanowo |
| 65 | 03.06.2025 | 294 896 zł | Lubsko, ul. Poznańska 2 |
| 66 | 30.05.2025 | 379 858 zł | Wartkowice, ul. SpóŁdzielcza 2 |
| 67 | 30.05.2025 | 379 858 zł | Hajnówka, ul. Batorego 16 |
| 68 | 27.05.2025 | 3 234 633 zł | 💻 - Online |
| 69 | 20.05.2025 | 655 486 zł | Gdynia, ul. Źródło Marii 19/L |
| 70 | 16.05.2025 | 692 043 zł | Kraków, ul. Medweckiego 2 |
| 71 | 16.05.2025 | 692 043 zł | Kraków, ul. Medweckiego 2 |
| 72 | 13.05.2025 | 637 827 zł | 💻 - Online |
| 73 | 09.05.2025 | 395 857 zł | Kołobrzeg, ul. Dworcowa 1A |
| 74 | 09.05.2025 | 395 857 zł | Warszawa, ul. Powązkowska 74 |
| 75 | 09.05.2025 | 395 857 zł | Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 123 |
| 76 | 06.05.2025 | 334 215 zł | Warszawa, ul. Pruszkowska 5 |
| 77 | 06.05.2025 | 334 215 zł | Wyszków, ul. Piłsudskiego 2 |
| 78 | 06.05.2025 | 334 215 zł | 💻 - Online |
| 79 | 02.05.2025 | 311 644 zł | Gdynia, ul. Plac Górnośląski 14 |
| 80 | 02.05.2025 | 311 644 zł | Gdańsk, ul. Przywidzka 6 |
| 81 | 02.05.2025 | 311 644 zł | Świątniki Górne, ul. Franciszka Bielowicza 52 |
| 82 | 29.04.2025 | 2 513 057 zł | 💻 - Online |
| 83 | 25.04.2025 | 1 016 532 zł | Drobin, ul. Płońska 1 |
| 84 | 25.04.2025 | 1 016 532 zł | 💻 - Online |
| 85 | 22.04.2025 | 895 088 zł | 💻 - Online |
| 86 | 22.04.2025 | 895 088 zł | Wejherowo, ul. I Brygady Wojska Polskiego 28 |
| 87 | 11.04.2025 | 841 684 zł | 💻 - Online |
| 88 | 08.04.2025 | 655 361 zł | Nowogrodziec, ul. Gościszów 146 |
| 89 | 04.04.2025 | 429 834 zł | Świebodzic, ul. Królowej Elżbiety 87 |
| 90 | 04.04.2025 | 429 834 zł | Inowrocław, ul. Jacewska 19 |
| 91 | 01.04.2025 | 6 163 396 zł | Skawica, ul. Skawica 730 |
| 92 | 28.03.2025 | 261 246 zł | Wojnicz, ul. Rynek 21 |
| 93 | 28.03.2025 | 261 246 zł | Warszawa, ul. Przy Agorze 26 |
| 94 | 28.03.2025 | 261 246 zł | Ostrołęka, ul. Goworowska 2C |
| 95 | 25.03.2025 | 4 857 193 zł (system: 7 z 50 i 3 z 12) | Zabrze, ul. Szkubacza 1 |
| 96 | 18.03.2025 | 309 840 zł | 💻 - Online |
| 97 | 18.03.2025 | 309 840 zł | Sosnowiec, ul. Kalinowa 75A |
| 98 | 18.03.2025 | 309 840 zł | Gniewkowo, ul. 700-lecia 18 |
| 99 | 14.03.2025 | 171 630 zł | 💻 - Online |
| 100 | 14.03.2025 | 171 630 zł | Łódź, ul. Piotrkowska 317 |
| 101 | 14.03.2025 | 171 630 zł | Czeladź, ul. Będzińska 80 |
| 102 | 14.03.2025 | 171 630 zł | 💻 - Online |
| 103 | 14.03.2025 | 171 630 zł | Gdów, ul. Rynek 57 |
| 104 | 14.03.2025 | 171 630 zł | Włocławek, ul. Żytnia 66/68 |
| 105 | 11.03.2025 | 1 314 088 zł | Warszawa, ul. Puławska 38 lok. 38 |
| 106 | 07.03.2025 | 929 416 zł | 💻 - Online |
| 107 | 28.02.2025 | 920 098 zł | Limanowa, ul. Mały Rynek |
| 108 | 25.02.2025 | 400 059 zł | Dźwierzuty, ul. Pasymska 3 |
| 109 | 25.02.2025 | 400 059 zł | Lublin, ul. Turystyczna 1 |
| 110 | 21.02.2025 | 285 880 zł | 💻 - Online |
| 111 | 21.02.2025 | 285 880 zł | Radomsko, ul. Reymonta 6 |
| 112 | 21.02.2025 | 285 880 zł | Brzeg, ul. Łokietka 24A |
| 113 | 18.02.2025 | 234 152 zł | Kraków, ul. Blokowa 23 |
| 114 | 18.02.2025 | 234 152 zł | Miłoszyce, ul. Główna 6 |
| 115 | 18.02.2025 | 234 152 zł | Skierniewice, ul. Dworcowa 3 |
| 116 | 14.02.2025 | 221 382 zł | 💻 - Online |
| 117 | 14.02.2025 | 221 382 zł | 💻 - Online |
| 118 | 14.02.2025 | 221 382 zł | 💻 - Online |
| 119 | 14.02.2025 | 221 382 zł | Cieszyn, ul. Liburnia 28 |
| 120 | 07.02.2025 | 4 520 715 zł | Siedlce, ul. Partyzantów 16B |
| 121 | 04.02.2025 | 796 410 zł | Sławków, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża |
| 122 | 31.01.2025 | 2 203 290 zł | Oświęcim, ul. Chemików 1A |
| 123 | 28.01.2025 | 1 142 025 zł | Toruń, ul. Legionów 216F |
| 124 | 24.01.2025 | 362 626 zł | 💻 - Online |
| 125 | 24.01.2025 | 181 313 zł | Borzygniew, ul. Wałbrzyska 11 |
| 126 | 24.01.2025 | 181 313 zł | Suchy Las, ul. Nowy Rynek 4 |
| 127 | 24.01.2025 | 181 313 zł | Deszczno, ul. Lubuska 114 |
| 128 | 21.01.2025 | 1 116 534 zł | Gdynia, ul. Syrokomli 2 |
| 129 | 17.01.2025 | 729 582 zł | Kielce, ul. Jagiellońska 9 |
| 130 | 14.01.2025 | 766 884 zł | 💻 - Online |
| 131 | 10.01.2025 | 3 612 702 zł | Zarzecze, ul. Zarzecze 23A |
| 132 | 07.01.2025 | 676 887 zł | Wałcz, ul. Okulickiego 39A |
| 133 | 03.01.2025 | 820 924 zł (system: 6 z 50 i 4 z 12) | Szczecin, ul. Plac Zwycięstwa 5-5A |
| 134 | 31.12.2024 | 1 108 382 zł | Gorzów Wielkopolski, ul. Mickiewicza 7A |
| 135 | 27.12.2024 | 1 233 039 zł | Bytom, ul. Zabrzańska 17 |
| 136 | 24.12.2024 | 1 474 787 zł (system: 6 z 50 i 2 z 12) | Gogolin, ul. Aleja św. Urbana 4 |
| 137 | 24.12.2024 | 1 474 787 zł | Leszno, ul. Prochownia 4 |
| 138 | 20.12.2024 | 269 266 zł | Karniewo, ul. Ciechanowska 13 |
| 139 | 20.12.2024 | 269 266 zł | 💻 - Online |
| 140 | 20.12.2024 | 269 266 zł | Siemiatycze, ul. Zaszkolna 3 |
| 141 | 17.12.2024 | 598 894 zł | Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 38 |
| 142 | 13.12.2024 | 91 256 730 zł | Powiat Rzeszowski, ul. - |
| 143 | 13.12.2024 | 1 278 107 zł | Warszawa, ul. Bohaterów Warszawy 10 |
| 144 | 06.12.2024 | 2 039 857 zł | Warszawa, ul. Połczyńska 121 |
| 145 | 03.12.2024 | 16 475 866 zł | Kraków, ul. Grażyny 4 |
| 146 | 03.12.2024 | 563 844 zł | Legnica, ul. Śląska 4 |
| 147 | 03.12.2024 | 563 844 zł | Chocianów, ul. Plac Wolności 12 |
| 148 | 29.11.2024 | 279 800 zł | Bydgoszcz, ul. Nad Torem 66 |
| 149 | 29.11.2024 | 279 800 zł | Grójec, ul. Armii Krajowej 48A |
| 150 | 29.11.2024 | 279 800 zł | Dywity, ul. Spółdzielcza 2/2B |
| 151 | 29.11.2024 | 279 800 zł | Siedlce, ul. Piłsudskiego 74 |
| 152 | 26.11.2024 | 317 492 zł | Elbląg, ul. Nowowiejska 3 |
| 153 | 26.11.2024 | 317 492 zł | Warka, ul. Warszawska 14 |
| 154 | 26.11.2024 | 317 492 zł | Warszawa, ul. Geodetów |
| 155 | 22.11.2024 | 224 403 zł | 💻 - Online |
| 156 | 22.11.2024 | 224 403 zł | Drezdenko, ul. Poznańska 31 |
| 157 | 22.11.2024 | 224 403 zł | Andrespol, ul. Rokicińska 101 |
| 158 | 22.11.2024 | 224 403 zł | Żory, ul. Wodzisławska 11 |
| 159 | 22.11.2024 | 224 403 zł | Piastów, ul. Warszawska 43 |
| 160 | 19.11.2024 | 456 204 zł | Gdańsk, ul. Słowackiego 200 |
| 161 | 19.11.2024 | 456 204 zł | 💻 - Online |
| 162 | 12.11.2024 | 1 064 412 zł | Częstochowa, ul. Rynek Wieluński 27 |
| 163 | 12.11.2024 | 1 064 412 zł | Świętoszów, ul. Husarska 1 |
| 164 | 08.11.2024 | 1 649 927 zł | Brzeziny-Kolonia, ul. Topolowa 20 |
| 165 | 05.11.2024 | 677 212 zł | Grodków, ul. Reymonta 4 |
| 166 | 01.11.2024 | 333 355 zł | Warszawa, ul. Ostrobramska 75C |
| 167 | 01.11.2024 | 333 355 zł | Słupia, ul. Słupia 135A |
| 168 | 29.10.2024 | 165 028 zł | 💻 - Online |
| 169 | 29.10.2024 | 165 028 zł | Jasło, ul. 3 Maja 1 |
| 170 | 29.10.2024 | 165 028 zł | Brzozów, ul. Kopernika 1 |
| 171 | 29.10.2024 | 165 028 zł | Gorzów Wielkopolski, ul. Górczyńska 23 |
| 172 | 25.10.2024 | 694 480 zł | Warszawa, ul. Sobieskiego 37 |
| 173 | 22.10.2024 | 588 297 zł | Kielce, ul. Klonowa 54 |
| 174 | 18.10.2024 | 361 773 zł | Świnoujście, ul. Fińska 4 |
| 175 | 15.10.2024 | 605 151 zł | 💻 - Online |
| 176 | 11.10.2024 | 4 389 414 zł | 💻 - Online |
| 177 | 08.10.2024 | 2 440 790 zł | 💻 - Online |
| 178 | 04.10.2024 | 1 555 766 zł | Nowy Targ, ul. Plac Evry 1 |
| 179 | 01.10.2024 | 695 351 zł | Kielce, ul. Świętokrzyska 20 |
| 180 | 27.09.2024 | 2 093 014 zł | Rumia, ul. Grunwaldzka 108 |
| 181 | 20.09.2024 | 1 267 671 zł | 💻 - Online |
| 182 | 17.09.2024 | 1 141 579 zł | Jelenia Góra, ul. Wolności 53 |
| 183 | 13.09.2024 | 751 950 zł | Wrocław, ul. Karkonoska 49 |
| 184 | 10.09.2024 | 2 041 725 zł | Warszawa, ul. Obrzeżna 1 |
| 185 | 06.09.2024 | 334 946 zł | Łódź, ul. Kurczaki 65 |
| 186 | 06.09.2024 | 334 946 zł | Szewna, ul. Armii Krajowej 1A |
| 187 | 03.09.2024 | 42 812 000 zł | powiat cieszyński, ul. - |
| 188 | 03.09.2024 | 806 962 zł | Jawor, ul. Legnicka 13 |
| 189 | 30.08.2024 | 313 387 zł | Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 14 |
| 190 | 30.08.2024 | 2 874 304 zł | Czechowice-Dziedzice, ul. Szkolna |
| 191 | 27.08.2024 | 833 179 zł | Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 6B |
| 192 | 27.08.2024 | 833 179 zł | Braniewo, ul. 9 Maja 19 |
| 193 | 23.08.2024 | 2 700 390 zł | Bisztynek, ul. Fryzjerska 2 |
| 194 | 20.08.2024 | 699 052 zł | Biłgoraj, ul. Kościuszki 35 |
| 195 | 16.08.2024 | 692 817 zł | Gryfino, ul. Bolesława Chrobrego 30-38/2 |
| 196 | 16.08.2024 | 3 544 933 zł | Kościerzyna, ul. Rynek 12 |
| 197 | 13.08.2024 | 315 638 zł | Wałbrzych, ul. Hetmańska 34 |
| 198 | 13.08.2024 | 315 638 zł | Wola, ul. Pszczyńska 61 |
| 199 | 09.08.2024 | 4 735 539 zł | Kielce, ul. Chęcińska 5 |
| 200 | 06.08.2024 | 556 119 zł | Ruda Śląska, ul. Joanny 3 |
| 201 | 02.08.2024 | 1 864 087 zł | Płock, ul. Przemysłowa 1 |
| 202 | 30.07.2024 | 2 906 520 zł | Tczew, ul. Dąbrowskiego 13 |
| 203 | 26.07.2024 | 1 890 009 zł | Tczew, ul. Dąbrowskiego 13 |
| 204 | 23.07.2024 | 307 920 zł | Wrocław, ul. Królewiecka 72 |
| 205 | 23.07.2024 | 307 920 zł | Kołobrzeg, ul. Morska 7/U-2 |
| 206 | 16.07.2024 | 557 542 zł | Lublin, ul. Tumidajskiego 2 |
| 207 | 12.07.2024 | 177 875 zł | Olsztyn, ul. Gałczyńskiego 1/4 |
| 208 | 12.07.2024 | 177 875 zł | 💻 - Online |
| 209 | 12.07.2024 | 177 875 zł | Libiąż, ul. 1 Maja 13 |
| 210 | 12.07.2024 | 177 875 zł | Krynica-Zdrój, ul. Czarny Potok 17A |
| 211 | 09.07.2024 | 2 595 379 zł | 💻 - Online |
| 212 | 05.07.2024 | 1 352 381 zł | Skierniewice, ul. Mszczonowska 46C |
| 213 | 02.07.2024 | 3 204 588 zł | 💻 - Online |
| 214 | 28.06.2024 | 387 105 zł | Łódź, ul. Maratońska 26/32 |
| 215 | 28.06.2024 | 387 105 zł | Kielce, ul. Seminaryjska 27A |
| 216 | 25.06.2024 | 1 177 896 zł | Kolbuszowa, ul. Plac Wolności 34 |
| 217 | 21.06.2024 | 3 520 189 zł | 💻 - Online |
| 218 | 21.06.2024 | 689 713 zł | Luboń, ul. Pułaskiego 30A |
| 219 | 21.06.2024 | 689 713 zł | Kielce, ul. Karczówkowska 20 |
| 220 | 14.06.2024 | 231 793 zł | Nowa Sól, ul. Pocztowa 1-1A |
| 221 | 14.06.2024 | 231 793 zł | Czekanów, ul. Lewkowska 1 |
| 222 | 14.06.2024 | 231 793 zł | Brzeziny-Kolonia, ul. Topolowa 20 |
| 223 | 11.06.2024 | 142 360 zł | 💻 - Online |
| 224 | 11.06.2024 | 142 360 zł | Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 24 |
| 225 | 11.06.2024 | 142 360 zł | Warszawa, ul. Puławska 427 |
| 226 | 11.06.2024 | 142 360 zł | Bodzentyn, ul. Plac Żwirki 14 |
| 227 | 07.06.2024 | 1 141 230 zł | Wieluń, ul. Nowy Rynek 6 |
| 228 | 04.06.2024 | 893 447 zł | Koszalin, ul. Śniadeckich 6 |
| 229 | 31.05.2024 | 452 177 zł | 💻 - Online |
| 230 | 31.05.2024 | 452 177 zł | Radomsko, ul. Przedborska 47 |
| 231 | 24.05.2024 | 4 484 165 zł | 💻 - Online |
| 232 | 21.05.2024 | 254 562 zł | Piaseczno, ul. Puławska 46 |
| 233 | 21.05.2024 | 254 562 zł | Kłodzko, ul. Dusznicka 1A |
| 234 | 21.05.2024 | 254 562 zł | Siedlce, ul. Piłsudskiego 74 |
| 235 | 17.05.2024 | 1 537 507 zł | Wilczkowice, ul. Wilczkowice 47 |
| 236 | 14.05.2024 | 862 064 zł | Zamość, ul. Hrubieszowska 9 |
| 237 | 10.05.2024 | 3 522 291 zł | Gdańsk, ul. Kołobrzeska 32 |
| 238 | 07.05.2024 | 281 465 zł | Świdnica, ul. Komunardów 5 |
| 239 | 07.05.2024 | 281 465 zł | 💻 - Online |
| 240 | 30.04.2024 | 159 971 zł | Krasne, ul. Krasne 20B |
| 241 | 30.04.2024 | 159 971 zł | Kamień Pomorski, ul. Piastowa 3 |
| 242 | 30.04.2024 | 159 971 zł | Żyrardów, ul. Wittenberga 2D |
| 243 | 30.04.2024 | 159 971 zł | Łódź, ul. Zgierska 63 |
| 244 | 26.04.2024 | 608 995 zł | Szczawnica, ul. Plac Dietla 4A |
| 245 | 23.04.2024 | 15 327 803 zł | Kielce, ul. Piekoszowska 34B |
| 246 | 23.04.2024 | 15 327 803 zł | Gdańsk, ul. Słowackiego 200 |
| 247 | 19.04.2024 | 532 084 zł | Jasienica, ul. Jasienica 1102 |
| 248 | 19.04.2024 | 532 084 zł | Warszawa, ul. Bogusławskiego 6A |
| 249 | 05.04.2024 | 1 061 454 zł | Śrem, ul. Okulickiego 8A/8B |
| 250 | 02.04.2024 | 533 216 zł | Tczew, ul. Pomorska 18 |
| 251 | 29.03.2024 | 287 554 zł | Łódź, ul. Przędzalniana 124A |
| 252 | 29.03.2024 | 287 554 zł | Bielsko-Biała, ul. Bestwińska 275 |
| 253 | 29.03.2024 | 287 554 zł | 💻 - Online |
| 254 | 26.03.2024 | 600 664 zł | 💻 - Online |
| 255 | 22.03.2024 | 667 738 zł | 💻 - Online |
| 256 | 19.03.2024 | 542 472 zł | Mszczonów, ul. Morelowa 16 |
| 257 | 15.03.2024 | 220 852 zł | Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61 |
| 258 | 15.03.2024 | 220 852 zł | Gorlice, ul. Podkościelna 13 |
| 259 | 15.03.2024 | 220 852 zł | Warszawa, ul. Grochowska 202 |
| 260 | 08.03.2024 | 265 985 zł | Piszczac, ul. Rynek 21 |
| 261 | 08.03.2024 | 265 985 zł | Dobra, ul. Bohaterów Westerplatte 21 |
| 262 | 08.03.2024 | 265 985 zł | 💻 - Online |
| 263 | 05.03.2024 | 527 362 zł | Świdnica, ul. Strzegomska 2 |
| 264 | 23.02.2024 | 177 047 zł | 💻 - Online |
| 265 | 23.02.2024 | 177 047 zł | Grudziądz, ul. Magazynowa 1 |
| 266 | 23.02.2024 | 177 047 zł | Rumia, ul. Gdańska 39 |
| 267 | 23.02.2024 | 177 047 zł | 💻 - Online |
| 268 | 20.02.2024 | 899 597 zł | Waganiec, ul. Dworcowa 3 |
| 269 | 16.02.2024 | 595 187 zł | 💻 - Online |
| 270 | 13.02.2024 | 517 820 zł | Olkusz, ul. Kazimierza Wielkiego 31 |
| 271 | 09.02.2024 | 1 649 546 zł | Trzcianka, ul. Osiedle Poniatowskiego 2 |
| 272 | 06.02.2024 | 591 129 zł | Jaraczewo, ul. Kolejowa 18 |
| 273 | 02.02.2024 | 2 104 531 zł | 💻 - Online |
| 274 | 02.02.2024 | 2 104 531 zł | Warszawa, ul. Chruściela Montera 37/39 |
| 275 | 30.01.2024 | 2 062 532 zł | Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 30A |
| 276 | 26.01.2024 | 8 532 142 zł | 💻 - Online |
| 277 | 26.01.2024 | 898 186 zł | Nadarzyn, ul. Plac Poniatowskiego 38 |
| 278 | 23.01.2024 | 3 007 007 zł | 💻 - Online |
| 279 | 19.01.2024 | 183 502 zł | Jaworzno, ul. Sienkiewicza 11 |
| 280 | 19.01.2024 | 183 502 zł | Koło, ul. Sienkiewicza 30 |
| 281 | 19.01.2024 | 183 502 zł | Łódź, ul. Armii Krajowej 33B |
| 282 | 16.01.2024 | 1 322 710 zł | Ropczyce, ul. Robotnicza 1 |
| 283 | 12.01.2024 | 259 632 zł | Dzierżoniów, ul. Diorowska 1 |
| 284 | 12.01.2024 | 259 632 zł | Siewierz, ul. Legionistów 12 |
| 285 | 12.01.2024 | 259 632 zł | Poniatowa, ul. Nałęczowska 10 |
| 286 | 12.01.2024 | 259 632 zł | Gdańsk, ul. Długie Ogrody 11 h |
| 287 | 09.01.2024 | 802 596 zł | Będzin, ul. Piłsudskiego 16 |
| 288 | 05.01.2024 | 1 656 917 zł | Gdańsk, ul. Grunwaldzka 82 |
| 289 | 02.01.2024 | 4 451 675 zł | Nasielsk, ul. Młynarska 17 |
| 290 | 29.12.2023 | 2 007 811 zł (system: 7 z 50 i 2 z 12) | Warszawa, ul. Targowa 25 |
| 291 | 26.12.2023 | 300 507 zł | 💻 - Online |
| 292 | 26.12.2023 | 300 507 zł | Tychy, ul. Aleja Piłsudskiego 8 |
| 293 | 22.12.2023 | 863 266 zł | Jarocin, ul. Przemysłowa 1C |
| 294 | 19.12.2023 | 1 121 440 zł | Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 1 |
| 295 | 15.12.2023 | 4 703 631 zł | Łódź, ul. Syrenki 29 |
| 296 | 15.12.2023 | 4 703 631 zł | Kalisz, ul. Polna 14 |
| 297 | 15.12.2023 | 614 477 zł | Kwidzyn, ul. Słowackiego 14 |
| 298 | 12.12.2023 | 586 659 zł (system: 6 z 50 i 2 z 12) | Poznań, ul. Stanisława Matyi 2 |
| 299 | 08.12.2023 | 319 379 zł | Pabianice, ul. Jutrzkowicka 66 |
| 300 | 08.12.2023 | 319 379 zł | Kalisz, ul. Podmiejska 28A |
| 301 | 05.12.2023 | 248 317 zł | Podkowa Leśna, ul. Gołębia 26 |
| 302 | 05.12.2023 | 248 317 zł | 💻 - Online |
| 303 | 01.12.2023 | 205 513 zł | 💻 - Online |
| 304 | 01.12.2023 | 205 513 zł | Gdańsk, ul. Worcella 44A |
| 305 | 01.12.2023 | 205 513 zł | 💻 - Online |
| 306 | 28.11.2023 | 222 174 zł | Piekary, ul. Piekary 2A |
| 307 | 28.11.2023 | 222 174 zł | Legnica, ul. Neptuna 18 |
| 308 | 24.11.2023 | 526 288 zł | Radzyń Podlaski, ul. Zabielska 2A |
| 309 | 17.11.2023 | 2 123 594 zł | Poznań, ul. Szyperska 1 |
| 310 | 17.11.2023 | 730 417 zł | Ostróda, ul. Chrobrego 5B |
| 311 | 10.11.2023 | 529 756 zł | Zabrze, ul. Jordana 71 |
| 312 | 07.11.2023 | 4 804 129 zł | Puławy, ul. Wróblewskiego 16D |
| 313 | 03.11.2023 | 712 824 zł | Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 32 |
| 314 | 31.10.2023 | 246 362 zł | 💻 - Online |
| 315 | 31.10.2023 | 246 362 zł | 💻 - Online |
| 316 | 27.10.2023 | 258 175 zł | Kołobrzeg, ul. Koszalińska 36 |
| 317 | 27.10.2023 | 258 175 zł | Lidzbark, ul. Dworzec Główny 3 |
