Kumulacja Lotto: 17 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 120 000 000 zł

Główne wygrane Lotto (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
113.09.20251 595 905 zł Jabłonna, ul. Zegrzyńska 7
213.09.20251 595 905 zł Kościan, ul. Surzyńskiego 11A
309.09.202531 725 221 zł 💻 - Online
407.08.20256 077 686 zł Gąsawa, ul. Rynek 19
529.07.202510 121 978 zł Zamość, ul. Piłsudskiego 2B
615.07.202526 804 471 zł Leszno, ul. Konstytucji 3 Maja 9
714.06.20258 010 691 zł 💻 - Online
803.06.20252 000 000 zł Olszanka, ul. Olszanka 44
931.05.20256 377 610 zł (system: 7)Kraków, ul. Podgórska 34
1031.05.20256 377 610 zł 💻 - Online
1131.05.20256 377 610 zł Siemiatycze, ul. Grodzieńska 46
1208.05.20252 000 000 zł 💻 - Online
1306.05.20255 326 651 zł 💻 - Online
1426.04.20251 451 133 zł Wrocław, ul. Szybowcowa 23
1526.04.20251 451 133 zł Sieroszewice, ul. Ostrowska 69
1622.04.202511 687 095 zł (system: 8)Rydułtowy, ul. Obywatelska 26
1705.04.20259 795 380 zł Bydgoszcz, ul. Pelplińska 11
1822.03.20252 931 978 zł Będzin, ul. Piłsudskiego 16
1918.03.20251 000 000 zł 💻 - Online
2018.03.20251 000 000 zł Barcin, ul. Lotników 11
2115.03.202510 244 955 zł (system: 9)💻 - Online
2201.03.20258 166 085 zł Zielonka, ul. Wyszyńskiego 28
2318.02.20254 578 104 zł Poznań, ul. Osiedle Kosmonautów 104
2411.02.20256 281 616 zł Ostrzeszów-Pustkowie, ul. Ostrzeszów-Pustkowie 32
2501.02.20252 000 000 zł Pakosławice, ul. Pakosławice 58C
2630.01.20252 000 000 zł Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 4
2728.01.202524 848 378 zł Reda, ul. Gdańska 7
2831.12.202419 402 903 zł (system: 9)Lubin, ul. Jana Pawła II
2907.12.20244 125 501 zł Stopnica, ul. Partyzantów 5
3030.11.202411 363 854 zł Katowice, ul. Morcinka 19
3114.11.20244 027 773 zł Olsztyn, ul. Zbigniewa Herberta 16
3207.11.2024220 722 zł 💻 - Online
3307.11.2024220 722 zł 💻 - Online
3407.11.2024220 722 zł Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1
3507.11.2024220 722 zł Płock, ul. Armii Krajowej 14
3607.11.2024220 722 zł Gdynia, ul. Chylońska 251
3707.11.2024220 722 zł Rzeszów, ul. Witosa 21
3807.11.2024220 722 zł Stęszew, ul. Błonie 7
3907.11.2024220 722 zł Gdynia, ul. Władysława IV 61
4007.11.2024220 722 zł Rakszawa, ul. Rakszawa 331A
4107.11.2024220 722 zł Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1
4207.11.2024220 722 zł Sosnowiec, ul. Norwida 3
4302.11.20242 636 747 zł Ostróda, ul. Przechodnia 7
4429.10.20246 558 237 zł Słupca, ul. Pileckiego 7
4529.10.20246 558 237 zł 💻 - Online
4610.10.20242 426 826 zł Barczewo, ul. Wojska Polskiego 10
4705.10.202411 261 116 zł Kijany, ul. Kijany 19L
4819.09.20242 000 000 zł Warszawa, ul. Światowida 17
4917.09.20244 226 551 zł Żory, ul. Zbigniewa Herberta 2
5010.09.20247 542 950 zł Toruń, ul. Plac Świętej Katarzyny 5
5129.08.20244 203 790 zł 💻 - Online
5222.08.20242 000 000 zł Głogów, ul. Niedziałkowskiego 2
5320.08.20246 849 639 zł Rudy, ul. Rogera 3A
5420.08.20246 849 639 zł Szczecin, ul. Rymarska
5501.08.20243 580 090 zł Kraków, ul. Królowej Jadwigi 242
5601.08.20243 580 090 zł Łomża, ul. Aleja Legionów 2B
5720.07.20242 000 000 zł Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3
5818.07.20247 076 951 zł Łuków, ul. Przemysłowa 22
5906.07.20241 363 222 zł Gliwice, ul. Plac Piastów 8
6006.07.20241 363 222 zł Warszawa, ul. Generała Felicjana Sławoja Składkowskiego 4
6102.07.20242 686 787 zł Jabłonka, ul. Sobieskiego 18
6227.06.20242 000 000 zł Ruda Śląska, ul. Solidarności 9
6325.06.20242 768 860 zł Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1
6420.06.20249 136 887 zł Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10
6506.06.20242 079 890 zł 💻 - Online
6606.06.20242 079 890 zł Tychy, ul. Budowlanych 49
6730.05.202412 625 003 zł Suchedniów, ul. Fabryczna 5
6811.05.20247 318 782 zł (system: 7)Piaseczno, ul. Sierakowskiego 13/3
6930.04.202414 320 957 zł Ostrołęka, ul. Warszawska 66
7011.04.20246 826 976 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 2
7111.04.20246 826 976 zł Piaseczno , ul. Puławska 46
7223.03.202418 939 913 zł Kluczbork, ul. Jana Pawła II 9
7329.02.20242 608 707 zł Gliwice, ul. Lotników 78
7424.02.20248 175 895 zł (system: 8)Zakopane, ul. Krupówki 69
7513.02.202410 038 001 zł Limanowa, ul. Mały Rynek
7630.01.20249 488 527 zł Białystok, ul. Wysockiego 67
7716.01.20246 950 974 zł 💻 - Online
7816.01.20246 950 974 zł Zielona Góra, ul. Batorego 128 lok. 108
7928.12.20232 000 000 zł Rzeszów, ul. Sikorskiego 274A
8026.12.20232 000 000 zł Żmigród, ul. Jana Pawła II 27A
8123.12.20233 393 797 zł Międzywodzie, ul. Armii Krajowej 10
8219.12.20232 000 000 zł Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61
8316.12.20235 820 691 zł Marki, ul. Piłsudskiego 1
8407.12.20232 380 178 zł Kraków, ul. Witosa 7
8502.12.20231 971 549 zł Łódź, ul. Wojska Polskiego 66A
8602.12.20231 971 549 zł Katowice, ul. Bażantów 2
8725.11.202312 070 149 zł Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 20A
8807.11.202310 101 592 zł Warszawa, ul. Marszałkowska 10/16
8921.10.20237 141 574 zł Wejherowo, ul. Sobieskiego 280
9010.10.20238 623 080 zł Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 116B
9126.09.20232 670 213 zł (system: 7)Krapkowice, ul. Słowackiego 4
9221.09.20232 307 420 zł Nawojowa, ul. Krynicka 19
9316.09.20232 000 000 zł (system: 8)Łask, ul. Górna 9
9414.09.20232 660 256 zł Kielce, ul. Osobna 34
9514.09.20232 660 256 zł Warszawa, ul. Górczewska 124
9605.09.20233 998 855 zł Hrubieszów, ul. Ludna 8
9729.08.20235 425 834 zł Konopiska, ul. Opolska 174
9819.08.20235 905 705 zł Giżycko, ul. Staszica 15
9910.08.20232 000 000 zł Szczecin, ul. Chopina 27
10008.08.20237 758 389 zł Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 88C
10127.07.202328 290 956 zł Katowice, ul. Józefowska 42
10222.06.20232 231 048 zł Koło, ul. Toruńska
10317.06.20232 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
10415.06.20232 337 828 zł Szczecin, ul. Łukasińskiego 110C
10510.06.20231 000 000 zł Swarzędz, ul. Graniczna 63/39
10610.06.20231 000 000 zł Oborniki Śląskie, ul. Ofiar Katynia 12
10708.06.20232 158 828 zł Tuchorza, ul. Tuchorza 102
10803.06.202314 177 641 zł Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 9
10913.05.20238 582 716 zł Lisia Góra, ul. 1 Maja 1
11029.04.20237 324 195 zł Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 3
11118.04.20239 468 805 zł Rzeszów, ul. Staromiejska 3
11204.04.202319 439 770 zł Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 31A
11309.03.20234 059 640 zł Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 24
11402.03.20232 397 506 zł 💻 - Online
11525.02.20232 842 114 zł Warszawa, ul. Herbsta 1
11621.02.20234 681 424 zł 💻 - Online
11721.02.20234 681 424 zł Białystok, ul. Modlińska 1
11807.02.20235 517 813 zł Koszalin, ul. Władysława IV 46
11928.01.20232 808 971 zł Prostki, ul. 1 Maja 91
12024.01.20232 752 560 zł Wrocław, ul. Olszewskiego 77
12119.01.20235 646 705 zł Kętrzyn, ul. Sikorskiego 2
12210.01.20232 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 30
12307.01.20232 056 837 zł Wrocław, ul. Świeradowska 70
12407.01.20232 056 837 zł Bogatynia, ul. Al. Żytawska 29
12531.12.202220 349 656 zł 💻 - Online
12606.12.20222 000 000 zł Krasienin-Kolonia, ul. Krasienin-Kolonia 26A
12703.12.202233 357 546 zł Sławno, ul. Witosa 13C
12825.10.20223 878 854 zł 💻 - Online
12918.10.202220 432 003 zł Kęty, ul. Kościuszki 106
13020.09.20225 311 239 zł (system: 10)Wieliczka, ul. Nowy Świat 22
13110.09.202223 158 547 zł (system: 7)Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4
13211.08.20222 201 198 zł Wrocław, ul. Krupnicza 3
13306.08.20222 523 382 zł Wrocław, ul. Świdnicka 40
13402.08.20226 788 320 zł Kielce, ul. Świętokrzyska 20
13521.07.20226 398 340 zł Sulęcin, ul. Kościuszki 13
13609.07.20221 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 3/9
13709.07.20221 000 000 zł Czeladź, ul. Będzińska 80
13807.07.202213 039 143 zł Wołczyn, ul. Opolska 1
13916.06.20222 000 000 zł 💻 - Online
14014.06.202211 334 956 zł Poznań, ul. Głogowska 432
14126.05.20222 000 000 zł Olszyna, ul. Olszyna
14224.05.20226 625 442 zł Koprki, ul. Poznańska 470
14312.05.20227 955 178 zł Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9
14428.04.20224 975 738 zł 💻 - Online
14528.04.20224 975 738 zł (system: 10)Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
14612.04.20229 712 301 zł (system: 11)💻 - Online
14726.03.202213 571 454 zł Warszawa, ul. Dereniowa 6
14805.03.20222 000 000 zł Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
14903.03.20228 399 520 zł (system: 8)💻 - Online
15017.02.20224 019 752 zł (system: 9)Rumia, ul. Grunwaldzka 108
15110.02.20224 018 516 zł Lublin, ul. Lipowa 13
15203.02.20228 546 031 zł Myślenice, ul. Słowackiego 53
15320.01.20225 103 813 zł Strzyżów, ul. Rynek 23
15411.01.20225 242 877 zł Bochnia, ul. Karosek 25
15501.01.20222 000 000 zł Żydowo, ul. Plac Obrońców Żydowa 14
15630.12.20219 345 080 zł Kamienna Góra, ul. Piastowska 10
15716.12.202119 537 937 zł Zwoleń, ul. Wyszyńskiego 8
15818.11.20211 077 046 zł Gdańsk, ul. Waryńskiego/Danusi
15918.11.20211 077 046 zł Olsztyn, ul. Żytnia 70
16013.11.20212 528 723 zł Stare Miasto, ul. Topolowa 16A
16109.11.202114 981 246 zł Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
16216.10.20212 000 000 zł Ciechanów, ul. Niechodzka 5
16314.10.20219 969 665 zł Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 9B
16428.09.202122 303 252 zł (system: 8)Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 1
16528.08.20217 071 041 zł Baniocha, ul. Puławska 14
16617.08.202113 910 992 zł Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54
16727.07.20213 721 422 zł Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 34
16820.07.20215 061 609 zł Konin, ul. Chopina 24
16910.07.202110 262 490 zł Lędziny, ul. Hołdunowska 22
17024.06.20212 000 000 zł Nowy Tomyśl, ul. Osiedle Batorego 53
17122.06.202124 455 755 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 84
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto

Gdzie padła szóstka w Lotto?

Ostatnia główna wygrana w Lotto padła w mieście Jabłonna, w punkcie Lotto na ul. Zegrzyńska 7 dnia 13 września 2025.