Główne wygrane Multi Multi (gdzie padły):
Aktualne wyniki Multi Multi | Sprawdź aktualne i poprzednie promocje Multi Multi
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy | wygrane Ekspres Losy
| Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | 💻 - Online |
| 2 | 27.10.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sułkowice, ul. Kolejowa 23A |
| 3 | 21.10.2025 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Koło, ul. Sienkiewicza 30 |
| 4 | 20.10.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
| 5 | 02.10.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Psary, ul. Główna 20 |
| 6 | 01.10.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Katowice, ul. Pośpiecha 4 |
| 7 | 20.09.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Kraków, ul. Kapelanka 54 |
| 8 | 19.09.2025 | 105 000 zł - 9 z 9 | Gostyń, ul. Wiosny Ludów 7 |
| 9 | 17.09.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Rzgów, ul. Konińska 19E |
| 10 | 17.09.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Zagórów, ul. Duży Rynek 12 |
| 11 | 11.09.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Czeladź, ul. Szpitalna 8 |
| 12 | 09.09.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kozienice, ul. Hamernicka 10E |
| 13 | 07.09.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Łanięta, ul. Łanięta 10A/1 |
| 14 | 29.08.2025 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Wrocław, ul. Orzechowa 2A |
| 15 | 27.08.2025 | 105 000 zł - 9 z 9 | Krobia, ul. Rynek 14 |
| 16 | 24.08.2025 | 250 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x5) | Czechowice-Dziedzice, ul. Kołłątaja 4 |
| 17 | 18.08.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Wojenna 36 |
| 18 | 16.08.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wieruszów, ul. Fabryczna 6 |
| 19 | 25.07.2025 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Kobyla Góra, ul. Wiosny Ludów 10 |
| 20 | 14.07.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Pułtusk, ul. Piotra Skargi 19 |
| 21 | 12.07.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Warszawa, ul. Barkocińska 6 |
| 22 | 12.07.2025 | 110 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x5) | Szamotuły, ul. Jana Pawła II 10 |
| 23 | 10.07.2025 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4) | Lubanie, ul. Lubanie 18A |
| 24 | 08.07.2025 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Mierzęcice, ul. Wolności 125 |
| 25 | 08.07.2025 | 110 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Zdzieszowice, ul. Chrobrego 3B |
| 26 | 06.07.2025 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | Sandomierz, ul. Przemysłowa 1B |
| 27 | 05.07.2025 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Kraków, ul. Plac Nowowiejski 3 |
| 28 | 23.06.2025 | 300 000 zł - 9 z 9 Plus | Janki, ul. Aleja Krakowska 15 |
| 29 | 05.06.2025 | 250 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x5) | Poznań, ul. Mrągowska 4 |
| 30 | 04.06.2025 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Oleśnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2-4 |
| 31 | 02.06.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Starachowice, ul. Kopalniana 9 |
| 32 | 31.05.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Bieruń, ul. Granitowa 18 |
| 33 | 20.05.2025 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Piaski, ul. Gostyńska 11d |
| 34 | 14.05.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Garwolin, ul. Aleja Legionów 47 |
| 35 | 12.05.2025 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Biała Podlaska, ul. Brzeska |
| 36 | 11.05.2025 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Zakliczyn, ul. Polna 2 |
| 37 | 10.05.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
| 38 | 23.04.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ostróda, ul. Grunwaldzka 41 |
| 39 | 15.04.2025 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Oborniki, ul. 11 Listopada 2 |
| 40 | 10.04.2025 | 105 000 zł - 9 z 9 Plus | Leżajsk, ul. Rynek 14 |
| 41 | 06.04.2025 | 300 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x6) | 💻 - Online |
| 42 | 01.04.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zabrze, ul. Korczoka 52 |
| 43 | 22.03.2025 | 105 000 zł - 9 z 9 | 💻 - Online |
| 44 | 18.03.2025 | 300 000 zł - 9 z 9 Plus | Bochnia, ul. Brzeska 44 |
| 45 | 17.03.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kielce, ul. Meissnera 23 |
| 46 | 16.03.2025 | 250 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x5) | 💻 - Online |
| 47 | 25.02.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Częstochowa, ul. Żyzna 1 |
| 48 | 14.02.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Katowice, ul. Kwiatkowskiego 8 |
| 49 | 14.02.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Kościan, ul. Piłsudskiego 3 |
| 50 | 12.02.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Łódź, ul. Wojska Polskiego 18 |
| 51 | 05.02.2025 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Myślenice, ul. Ogrodowa 1B |
| 52 | 01.02.2025 | 330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Krzczonów, ul. Żeromskiego 5 |
| 53 | 29.01.2025 | 330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Stare Siołkowice, ul. Michała 38 |
| 54 | 20.01.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Wołczyn, ul. Opolska 1 |
| 55 | 09.01.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Milicz, ul. Rynek 14 |
| 56 | 31.12.2024 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Wrocław, ul. Jabłeczna 27/29 |
| 57 | 31.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kielce, ul. Radomska 20 |
| 58 | 29.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Bytom, ul. Witczaka 131 |
| 59 | 24.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
| 60 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Żywiec, ul. Świętokrzyska 40B |
| 61 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Sandomierz, ul. Koseły 6 |
| 62 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Myślenice, ul. 3 Maja 14B |
| 63 | 18.12.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Bydgoszcz, ul. Magnuszewska 6 |
| 64 | 16.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wrocław, ul. Drobnera 12-14 |
| 65 | 16.12.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 11A |
| 66 | 14.12.2024 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
| 67 | 12.12.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
| 68 | 07.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Stryków, ul. Stryjkowskiego 17 |
| 69 | 25.11.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Jelenia Góra, ul. Lubańska 1 |
| 70 | 22.11.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Jeleśnia, ul. Orawska 20 |
| 71 | 20.11.2024 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Ruda Śląska, ul. Radoszowska 164 |
| 72 | 20.11.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Gdańsk, ul. Bajki 8A |
| 73 | 19.11.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Lubań, ul. Bracka 10 |
| 74 | 12.11.2024 | 130 000 zł - 9 z 10 Plus | Kraśnik, ul. Księdza Stanisława Zielińskiego 5 |
| 75 | 09.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Giżycko, ul. Unii Europejskiej 1 |
| 76 | 07.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Legnica, ul. Pomorska 15 |
| 77 | 07.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Warszawa, ul. Racławicka 127 |
| 78 | 07.11.2024 | 165 000 zł - 8 z 8 | Raba Wyżna, ul. Raba Wyżna 40 |
| 79 | 20.10.2024 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Grudziądz, ul. Śniadeckich 62 |
| 80 | 19.10.2024 | 210 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
| 81 | 19.10.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 Plus | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
| 82 | 19.10.2024 | 210 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
| 83 | 19.10.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Lublin, ul. Hutnicza 20B |
| 84 | 10.10.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 14 |
| 85 | 10.10.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bełchatów, ul. Bawełniana 7 |
| 86 | 30.09.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Brzeg Dolny, ul. Osiedlowa 1 |
| 87 | 06.09.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Ostrów Wielkopolski, ul. Tomczeka 82 |
| 88 | 29.08.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 2 |
| 89 | 29.08.2024 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Baborów, ul. Rynek 8 |
| 90 | 26.08.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
| 91 | 16.08.2024 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Kraków, ul. Grażyny 4 |
| 92 | 14.08.2024 | 520 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x4) | Szczecin, ul. Wojska Polskiego 27 |
| 93 | 08.08.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48 |
| 94 | 30.07.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Zielona Góra, ul. Osiedle Kaszubskie 3 |
| 95 | 11.07.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kietrz, ul. Matejki |
| 96 | 04.07.2024 | 132 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x4) | Wrocław, ul. Dolnobrzeska 46G |
| 97 | 27.06.2024 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Granowo, ul. Ogrodowa 1A |
| 98 | 16.06.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Trzebinia, ul. Świętego Stanisława 9 |
| 99 | 08.06.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Balicka 18A |
| 100 | 27.05.2024 | 220 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x10) | Strzelno, ul. Świętego Ducha 14 |
| 101 | 26.04.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Olsztyn, ul. Lengowskiego 22 |
| 102 | 25.04.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Leszno, ul. Rynek Zaborowski 40 |
| 103 | 12.04.2024 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Nowa Sól, ul. Głogowska 53 |
| 104 | 30.03.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Jelenia Góra, ul. Lubańska 1 |
| 105 | 29.03.2024 | 975 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x5) | Warszawa, ul. Jana Pawła II 110 |
| 106 | 29.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełmno, ul. Grudziądzka 1 |
| 107 | 29.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10 |
| 108 | 28.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełm, ul. Szymanowskiego 3 |
| 109 | 22.03.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Bydgoszcz, ul. Waryńskiego 8 |
| 110 | 21.03.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Piaseczno, ul. Pod Bateriami 4 |
| 111 | 21.03.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Praszka, ul. Mickiewicza 5 |
| 112 | 27.02.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Osiedle Ogrodowe |
| 113 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 114 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 115 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 116 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 117 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 118 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 119 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 120 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 121 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 122 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 123 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 124 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 125 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 126 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 127 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 128 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 129 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 130 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 131 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 132 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
| 133 | 15.02.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Sierakowice, ul. Kartuska 10 |
| 134 | 08.02.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gryfino, ul. Łużycka 20 |
| 135 | 01.02.2024 | 300 000 zł - 9 z 9 Plus | Białystok, ul. Jurowiecka 1 |
| 136 | 29.01.2024 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Bystrzycka 55 |
| 137 | 27.01.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 3 |
| 138 | 18.01.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Brzesko, ul. Głowackiego 12 |
| 139 | 17.01.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sawin, ul. Rynek 18C |
| 140 | 17.01.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | 💻 - Online |
| 141 | 09.01.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kozienice, ul. Hamernicka 10E |
| 142 | 03.01.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
| 143 | 29.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Pruszków, ul. 3-go Maja 20 |
| 144 | 22.12.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Warszawa, ul. Głębocka 16 |
| 145 | 03.12.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ostróda, ul. Grunwaldzka 41 |
| 146 | 02.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Szczecin, ul. Leszczynowa 23 |
| 147 | 01.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Szczecin, ul. Łokietka 7/U2 |
| 148 | 30.11.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Tczew, ul. Dąbrowskiego 13 |
| 149 | 28.11.2023 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 54 |
| 150 | 24.11.2023 | 220 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Lędziny, ul. Fredry 6T |
| 151 | 23.11.2023 | 220 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Lędziny, ul. Fredry 6T |
| 152 | 21.11.2023 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | Lipusz, ul. Młyńska 14 |
| 153 | 11.11.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zamość, ul. Nowy Rynek 3 |
| 154 | 19.10.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Mława, ul. Sienkiewicza 15 |
| 155 | 13.10.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Legnica, ul. Śląska 4 |
| 156 | 06.10.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rumia, ul. Dąbrowskiego 6B |
| 157 | 30.09.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Potęgowo, ul. Kościuszki 5A |
| 158 | 28.09.2023 | 500 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x10) | Sulęcin, ul. Poznańska 4 |
| 159 | 23.09.2023 | 132 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x4) | Jarocin, ul. Wrocławska 25 |
| 160 | 17.09.2023 | 210 000 zł - 9 z 9 (stawka: x3) | Kraków, ul. Kobierzyńska 123 |
| 161 | 11.09.2023 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | 💻 - Online |
| 162 | 05.09.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Trzcianka, ul. Plac Pocztowy 1 |
| 163 | 21.08.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Marki, ul. Mieszka I 13 |
| 164 | 17.08.2023 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Gać, ul. Gać 5A |
| 165 | 10.08.2023 | 780 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x4) | Drohiczyn, ul. Plac Kościuszki 29 |
| 166 | 28.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Lublin, ul. Ametystowa 1 |
| 167 | 27.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 94 |
| 168 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 26 |
| 169 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Brzeg Dolny, ul. Ossolińskiego 2C |
| 170 | 15.07.2023 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Szczurowa, ul. Rynek 1A |
| 171 | 12.07.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Warszawa, ul. Targowa 72 |
| 172 | 08.07.2023 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Bojszowy, ul. Gaikowa 44 |
| 173 | 07.07.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Tychy, ul. Borowa 150 |
| 174 | 03.07.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Reda, ul. Pucka 58A |
| 175 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Jawor, ul. Juliusza Słowackiego 44 |
| 176 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego 18A |
| 177 | 28.06.2023 | 4 500 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x10) | Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 34 lok. 2 |
| 178 | 28.06.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Osiek, ul. Połaniecka 26 |
| 179 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Nowa Sól, ul. Pocztowa 1-1A |
| 180 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Legnica, ul. Fabryczna 3 |
| 181 | 13.06.2023 | 500 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
| 182 | 12.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
| 183 | 06.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Szczecin, ul. Przyszłości 26B |
| 184 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ruda Śląska, ul. Grzegorzka 10B |
| 185 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Białystok, ul. Chrobrego 16a |
| 186 | 20.05.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus | Zgorzelec, ul. Warszawska 6 |
| 187 | 19.05.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lublin, ul. Krochmalna 22a |
| 188 | 16.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Piekary Śląskie, ul. Kotuchy 24C |
| 189 | 10.05.2023 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Ostrów Wielkopolski, ul. Paderewskiego 44B |
| 190 | 02.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Połajewo, ul. Rynek 25 |
| 191 | 28.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Zabrze, ul. Paderewskiego 34 |
| 192 | 13.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kraków, ul. Armii Krajowej 79 |
| 193 | 01.04.2023 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Pleszew, ul. Poznańska 20 |
| 194 | 31.03.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Zarszyn, ul. Bieszczadzka 57 |
| 195 | 19.03.2023 | 600 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3 Maja 40 |
| 196 | 17.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ratułów, ul. Ratułów 322A |
| 197 | 17.03.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Police, ul. Piastów 43 |
| 198 | 15.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Olsztyn, ul. Orłowicza 4 |
| 199 | 03.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rzeszów, ul. Witosa 21 |
| 200 | 02.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Montażowa 14 |
| 201 | 01.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Zalewo, ul. Traugutta 7 |
| 202 | 11.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Wołomin, ul. Mickiewicza 12 |
| 203 | 09.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Kutno, ul. Wilcza 3D |
| 204 | 02.02.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
| 205 | 19.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Rybnik, ul. Konarskiego 59 |
| 206 | 17.01.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wola Rzędzińska, ul. Wola Rzędzińska 155D |
| 207 | 13.01.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Milejów-Osada, ul. Partyzancka 11 |
| 208 | 13.01.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Krasnystaw, ul. Tokarzewskiego 1 |
| 209 | 09.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Czudec, ul. Rynek |
| 210 | 30.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 | Gliwice, ul. Lipowa 57/2 |
| 211 | 17.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
| 212 | 02.12.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kamień Pomorski, ul. Szczecińska |
| 213 | 01.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Praszka, ul. Mickiewicza 3 |
| 214 | 29.11.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gdańsk, ul. Myśliwska 102 |
| 215 | 26.11.2022 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Łódź, ul. Karskiego 5 |
| 216 | 23.11.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Skórzewo, ul. Poznańska 74 |
| 217 | 22.11.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zambrów, ul. Jana Pawła II 6B |
| 218 | 14.11.2022 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x3) | Warszawa, ul. Chodecka 4 |
| 219 | 07.11.2022 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Gdańsk, ul. Aleja Wojska Polskiego/Zamenhofa |
| 220 | 04.11.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Proszowice, ul. 3 Maja 39 |
| 221 | 02.11.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lubin, ul. Leśna 13A |
| 222 | 22.10.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rybnik, ul. Kotucza 100 |
| 223 | 19.10.2022 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | 💻 - Online |
| 224 | 15.10.2022 | 140 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2) | Brzostek, ul. Rynek 39 |
| 225 | 10.10.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Łochów, ul. Żytnia 52 |
| 226 | 05.10.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Choszczno, ul. Jagiełły 17B/2 |
| 227 | 05.10.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Mińsk Mazowiecki, ul. Sosnkowskiego 31 |
| 228 | 04.10.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Szczawnica, ul. Główna 25 |
| 229 | 28.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sosnowiec, ul. Matejki 50 |
| 230 | 24.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zakliczyn, ul. Rynek 20 |
| 231 | 24.09.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Łask, ul. Jana Pawła II 1 |
| 232 | 22.09.2022 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 54 |
| 233 | 21.09.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Sieraków, ul. Wroniecka 9 |
| 234 | 15.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ruda Śląska, ul. Kokota 158 |
| 235 | 12.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Gryfice, ul. Kościuszki 62 |
| 236 | 08.09.2022 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Poznań, ul. Jaworowa 66 |
| 237 | 03.09.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Supraśl, ul. Nowa 20 |
| 238 | 13.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Zakopiańska 62 |
| 239 | 12.08.2022 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4) | Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 14 |
| 240 | 10.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bojadła, ul. Kościuszki 13 |
| 241 | 09.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kaźmierz, ul. Rynek 9 |
| 242 | 04.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 221 |
| 243 | 15.06.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Osinów Dolny, ul. Osinów Dolny 32 |
