Główne wygrane Multi Multi (gdzie padły):
Aktualne wyniki Multi Multi | Sprawdź aktualne i poprzednie promocje Multi Multi
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy | wygrane Ekspres Losy
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 06.09.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Ostrów Wielkopolski, ul. Tomczeka 82 |
2 | 29.08.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 2 |
3 | 29.08.2024 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Baborów, ul. Rynek 8 |
4 | 26.08.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
5 | 16.08.2024 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Kraków, ul. Grażyny 4 |
6 | 14.08.2024 | 520 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x4) | Szczecin, ul. Wojska Polskiego 27 |
7 | 08.08.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48 |
8 | 30.07.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Zielona Góra, ul. Osiedle Kaszubskie 3 |
9 | 11.07.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kietrz, ul. Matejki |
10 | 04.07.2024 | 132 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x4) | Wrocław, ul. Dolnobrzeska 46G |
11 | 27.06.2024 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Granowo, ul. Ogrodowa 1A |
12 | 16.06.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Trzebinia, ul. Świętego Stanisława 9 |
13 | 08.06.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Balicka 18A |
14 | 27.05.2024 | 220 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x10) | Strzelno, ul. Świętego Ducha 14 |
15 | 26.04.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Olsztyn, ul. Lengowskiego 22 |
16 | 25.04.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Leszno, ul. Rynek Zaborowski 40 |
17 | 12.04.2024 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Nowa Sól, ul. Głogowska 53 |
18 | 30.03.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Jelenia Góra, ul. Lubańska 1 |
19 | 29.03.2024 | 975 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x5) | Warszawa, ul. Jana Pawła II 110 |
20 | 29.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełmno, ul. Grudziądzka 1 |
21 | 29.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10 |
22 | 28.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełm, ul. Szymanowskiego 3 |
23 | 22.03.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Bydgoszcz, ul. Waryńskiego 8 |
24 | 21.03.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Piaseczno, ul. Pod Bateriami 4 |
25 | 21.03.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Praszka, ul. Mickiewicza 5 |
26 | 27.02.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Osiedle Ogrodowe |
27 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
28 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
29 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
30 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
31 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
32 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
33 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
34 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
35 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
36 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
37 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
38 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
39 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
40 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
41 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
42 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
43 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
44 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
45 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
46 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
47 | 15.02.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Sierakowice, ul. Kartuska 10 |
48 | 08.02.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gryfino, ul. Łużycka 20 |
49 | 01.02.2024 | 300 000 zł - 9 z 9 Plus | Białystok, ul. Jurowiecka 1 |
50 | 29.01.2024 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Bystrzycka 55 |
51 | 27.01.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 3 |
52 | 18.01.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Brzesko, ul. Głowackiego 12 |
53 | 17.01.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sawin, ul. Rynek 18C |
54 | 17.01.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | 💻 - Online |
55 | 09.01.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kozienice, ul. Hamernicka 10E |
56 | 03.01.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
57 | 29.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Pruszków, ul. 3-go Maja 20 |
58 | 22.12.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Warszawa, ul. Głębocka 16 |
59 | 03.12.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ostróda, ul. Grunwaldzka 41 |
60 | 02.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Szczecin, ul. Leszczynowa 23 |
61 | 01.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Szczecin, ul. Łokietka 7/U2 |
62 | 30.11.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Tczew, ul. Dąbrowskiego 13 |
63 | 28.11.2023 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 54 |
64 | 24.11.2023 | 220 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Lędziny, ul. Fredry 6T |
65 | 23.11.2023 | 220 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Lędziny, ul. Fredry 6T |
66 | 21.11.2023 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | Lipusz, ul. Młyńska 14 |
67 | 11.11.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zamość, ul. Nowy Rynek 3 |
68 | 19.10.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Mława, ul. Sienkiewicza 15 |
69 | 13.10.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Legnica, ul. Śląska 4 |
70 | 06.10.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rumia, ul. Dąbrowskiego 6B |
71 | 30.09.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Potęgowo, ul. Kościuszki 5A |
72 | 28.09.2023 | 500 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x10) | Sulęcin, ul. Poznańska 4 |
73 | 23.09.2023 | 132 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x4) | Jarocin, ul. Wrocławska 25 |
74 | 17.09.2023 | 210 000 zł - 9 z 9 (stawka: x3) | Kraków, ul. Kobierzyńska 123 |
75 | 11.09.2023 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | 💻 - Online |
76 | 05.09.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Trzcianka, ul. Plac Pocztowy 1 |
77 | 21.08.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Marki, ul. Mieszka I 13 |
78 | 17.08.2023 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Gać, ul. Gać 5A |
79 | 10.08.2023 | 780 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x4) | Drohiczyn, ul. Plac Kościuszki 29 |
80 | 28.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Lublin, ul. Ametystowa 1 |
81 | 27.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 94 |
82 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 26 |
83 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Brzeg Dolny, ul. Ossolińskiego 2C |
84 | 15.07.2023 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Szczurowa, ul. Rynek 1A |
85 | 12.07.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Warszawa, ul. Targowa 72 |
86 | 08.07.2023 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Bojszowy, ul. Gaikowa 44 |
87 | 07.07.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Tychy, ul. Borowa 150 |
88 | 03.07.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Reda, ul. Pucka 58A |
89 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Jawor, ul. Juliusza Słowackiego 44 |
90 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego 18A |
91 | 28.06.2023 | 4 500 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x10) | Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 34 lok. 2 |
92 | 28.06.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Osiek, ul. Połaniecka 26 |
93 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Nowa Sól, ul. Pocztowa 1-1A |
94 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Legnica, ul. Fabryczna 3 |
95 | 13.06.2023 | 500 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
96 | 12.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
97 | 06.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Szczecin, ul. Przyszłości 26B |
98 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ruda Śląska, ul. Grzegorzka 10B |
99 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Białystok, ul. Chrobrego 16a |
100 | 20.05.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus | Zgorzelec, ul. Warszawska 6 |
101 | 19.05.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lublin, ul. Krochmalna 22a |
102 | 16.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Piekary Śląskie, ul. Kotuchy 24C |
103 | 10.05.2023 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Ostrów Wielkopolski, ul. Paderewskiego 44B |
104 | 02.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Połajewo, ul. Rynek 25 |
105 | 28.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Zabrze, ul. Paderewskiego 34 |
106 | 13.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kraków, ul. Armii Krajowej 79 |
107 | 01.04.2023 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Pleszew, ul. Poznańska 20 |
108 | 31.03.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Zarszyn, ul. Bieszczadzka 57 |
109 | 19.03.2023 | 600 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3 Maja 40 |
110 | 17.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ratułów, ul. Ratułów 322A |
111 | 17.03.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Police, ul. Piastów 43 |
112 | 15.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Olsztyn, ul. Orłowicza 4 |
113 | 03.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rzeszów, ul. Witosa 21 |
114 | 02.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Montażowa 14 |
115 | 01.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Zalewo, ul. Traugutta 7 |
116 | 11.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Wołomin, ul. Mickiewicza 12 |
117 | 09.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Kutno, ul. Wilcza 3D |
118 | 02.02.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
119 | 19.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Rybnik, ul. Konarskiego 59 |
120 | 17.01.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wola Rzędzińska, ul. Wola Rzędzińska 155D |
121 | 13.01.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Milejów-Osada, ul. Partyzancka 11 |
122 | 13.01.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Krasnystaw, ul. Tokarzewskiego 1 |
123 | 09.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Czudec, ul. Rynek |
124 | 30.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 | Gliwice, ul. Lipowa 57/2 |
125 | 17.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
126 | 02.12.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kamień Pomorski, ul. Szczecińska |
127 | 01.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Praszka, ul. Mickiewicza 3 |
128 | 29.11.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gdańsk, ul. Myśliwska 102 |
129 | 26.11.2022 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Łódź, ul. Karskiego 5 |
130 | 23.11.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Skórzewo, ul. Poznańska 74 |
131 | 22.11.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zambrów, ul. Jana Pawła II 6B |
132 | 14.11.2022 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x3) | Warszawa, ul. Chodecka 4 |
133 | 07.11.2022 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Gdańsk, ul. Aleja Wojska Polskiego/Zamenhofa |
134 | 04.11.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Proszowice, ul. 3 Maja 39 |
135 | 02.11.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lubin, ul. Leśna 13A |
136 | 22.10.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rybnik, ul. Kotucza 100 |
137 | 19.10.2022 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | 💻 - Online |
138 | 15.10.2022 | 140 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2) | Brzostek, ul. Rynek 39 |
139 | 10.10.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Łochów, ul. Żytnia 52 |
140 | 05.10.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Choszczno, ul. Jagiełły 17B/2 |
141 | 05.10.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Mińsk Mazowiecki, ul. Sosnkowskiego 31 |
142 | 04.10.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Szczawnica, ul. Główna 25 |
143 | 28.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sosnowiec, ul. Matejki 50 |
144 | 24.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zakliczyn, ul. Rynek 20 |
145 | 24.09.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Łask, ul. Jana Pawła II 1 |
146 | 22.09.2022 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 54 |
147 | 21.09.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Sieraków, ul. Wroniecka 9 |
148 | 15.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ruda Śląska, ul. Kokota 158 |
149 | 12.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Gryfice, ul. Kościuszki 62 |
150 | 08.09.2022 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Poznań, ul. Jaworowa 66 |
151 | 03.09.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Supraśl, ul. Nowa 20 |
152 | 13.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Zakopiańska 62 |
153 | 12.08.2022 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4) | Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 14 |
154 | 10.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bojadła, ul. Kościuszki 13 |
155 | 09.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kaźmierz, ul. Rynek 9 |
156 | 04.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 221 |
157 | 15.06.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Osinów Dolny, ul. Osinów Dolny 32 |
158 | 11.06.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Tomasza Zana 19 |
159 | 10.06.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 43 |
160 | 07.06.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2/1 |
161 | 02.06.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Zambrów, ul. Świętokrzyska 11 |
162 | 31.05.2022 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Ryki, ul. Żytnia 77 |
163 | 27.05.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 43 |
164 | 22.05.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gorzów Wielkopolski, ul. Pocztowa 1 |
165 | 20.05.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełmno, ul. Polna 6 |
166 | 10.05.2022 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Lublin, ul. Tumidajskiego 18 |
167 | 05.05.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Oborniki, ul. Piłsudskiego 43 |
168 | 04.05.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kamienna Góra, ul. Jeleniogórska 57 |
169 | 29.04.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Lubin, ul. Orla 36A |
170 | 22.04.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | 💻 - Online |
171 | 09.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Gdańsk, ul. Dworska 24 |
172 | 07.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Krotoszyn, ul. Osiedle Szarych Szeregów |
173 | 03.04.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Warszawa, ul. Aleja Rzeczypospolitej 33/U1 |
174 | 03.04.2022 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x6) | Świdnica, ul. Emilii Plater 5A |
175 | 02.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Augustów, ul. Wojska Polskiego 5 |
176 | 29.03.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wisznia Mała, ul. Wrocławska 11 |
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Multi Multi |
Ostatnia wysoka wygrana w Multi Multi padła w mieście Ostrów Wielkopolski, w punkcie Lotto na ul. Tomczeka 82 dnia 6 września 2024.