Główne wygrane Multi Multi (gdzie padły):
Aktualne wyniki Multi Multi | Sprawdź aktualne i poprzednie promocje Multi Multi
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy | wygrane Ekspres Losy
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 09.01.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Milicz, ul. Rynek 14 |
2 | 31.12.2024 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Wrocław, ul. Jabłeczna 27/29 |
3 | 31.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kielce, ul. Radomska 20 |
4 | 29.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Bytom, ul. Witczaka 131 |
5 | 24.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
6 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Żywiec, ul. Świętokrzyska 40B |
7 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Sandomierz, ul. Koseły 6 |
8 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Myślenice, ul. 3 Maja 14B |
9 | 18.12.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Bydgoszcz, ul. Magnuszewska 6 |
10 | 16.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wrocław, ul. Drobnera 12-14 |
11 | 16.12.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 11A |
12 | 14.12.2024 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
13 | 12.12.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
14 | 07.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Stryków, ul. Stryjkowskiego 17 |
15 | 25.11.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Jelenia Góra, ul. Lubańska 1 |
16 | 22.11.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Jeleśnia, ul. Orawska 20 |
17 | 20.11.2024 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Ruda Śląska, ul. Radoszowska 164 |
18 | 20.11.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Gdańsk, ul. Bajki 8A |
19 | 19.11.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Lubań, ul. Bracka 10 |
20 | 12.11.2024 | 130 000 zł - 9 z 10 Plus | Kraśnik, ul. Księdza Stanisława Zielińskiego 5 |
21 | 09.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Giżycko, ul. Unii Europejskiej 1 |
22 | 07.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Legnica, ul. Pomorska 15 |
23 | 07.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Warszawa, ul. Racławicka 127 |
24 | 07.11.2024 | 165 000 zł - 8 z 8 | Raba Wyżna, ul. Raba Wyżna 40 |
25 | 20.10.2024 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Grudziądz, ul. Śniadeckich 62 |
26 | 19.10.2024 | 210 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
27 | 19.10.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 Plus | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
28 | 19.10.2024 | 210 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
29 | 19.10.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Lublin, ul. Hutnicza 20B |
30 | 10.10.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 14 |
31 | 10.10.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bełchatów, ul. Bawełniana 7 |
32 | 30.09.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Brzeg Dolny, ul. Osiedlowa 1 |
33 | 06.09.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Ostrów Wielkopolski, ul. Tomczeka 82 |
34 | 29.08.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 2 |
35 | 29.08.2024 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Baborów, ul. Rynek 8 |
36 | 26.08.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
37 | 16.08.2024 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Kraków, ul. Grażyny 4 |
38 | 14.08.2024 | 520 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x4) | Szczecin, ul. Wojska Polskiego 27 |
39 | 08.08.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48 |
40 | 30.07.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Zielona Góra, ul. Osiedle Kaszubskie 3 |
41 | 11.07.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kietrz, ul. Matejki |
42 | 04.07.2024 | 132 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x4) | Wrocław, ul. Dolnobrzeska 46G |
43 | 27.06.2024 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Granowo, ul. Ogrodowa 1A |
44 | 16.06.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Trzebinia, ul. Świętego Stanisława 9 |
45 | 08.06.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Balicka 18A |
46 | 27.05.2024 | 220 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x10) | Strzelno, ul. Świętego Ducha 14 |
47 | 26.04.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Olsztyn, ul. Lengowskiego 22 |
48 | 25.04.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Leszno, ul. Rynek Zaborowski 40 |
49 | 12.04.2024 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Nowa Sól, ul. Głogowska 53 |
50 | 30.03.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Jelenia Góra, ul. Lubańska 1 |
51 | 29.03.2024 | 975 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x5) | Warszawa, ul. Jana Pawła II 110 |
52 | 29.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełmno, ul. Grudziądzka 1 |
53 | 29.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10 |
54 | 28.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełm, ul. Szymanowskiego 3 |
55 | 22.03.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Bydgoszcz, ul. Waryńskiego 8 |
56 | 21.03.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Piaseczno, ul. Pod Bateriami 4 |
57 | 21.03.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Praszka, ul. Mickiewicza 5 |
58 | 27.02.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Osiedle Ogrodowe |
59 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
60 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
61 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
62 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
63 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
64 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
65 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
66 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
67 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
68 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
69 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
70 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
71 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
72 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
73 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
74 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
75 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
76 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
77 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
78 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
79 | 15.02.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Sierakowice, ul. Kartuska 10 |
80 | 08.02.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gryfino, ul. Łużycka 20 |
81 | 01.02.2024 | 300 000 zł - 9 z 9 Plus | Białystok, ul. Jurowiecka 1 |
82 | 29.01.2024 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Bystrzycka 55 |
83 | 27.01.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 3 |
84 | 18.01.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Brzesko, ul. Głowackiego 12 |
85 | 17.01.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sawin, ul. Rynek 18C |
86 | 17.01.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | 💻 - Online |
87 | 09.01.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kozienice, ul. Hamernicka 10E |
88 | 03.01.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
89 | 29.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Pruszków, ul. 3-go Maja 20 |
90 | 22.12.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Warszawa, ul. Głębocka 16 |
91 | 03.12.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ostróda, ul. Grunwaldzka 41 |
92 | 02.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Szczecin, ul. Leszczynowa 23 |
93 | 01.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Szczecin, ul. Łokietka 7/U2 |
94 | 30.11.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Tczew, ul. Dąbrowskiego 13 |
95 | 28.11.2023 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 54 |
96 | 24.11.2023 | 220 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Lędziny, ul. Fredry 6T |
97 | 23.11.2023 | 220 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Lędziny, ul. Fredry 6T |
98 | 21.11.2023 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | Lipusz, ul. Młyńska 14 |
99 | 11.11.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zamość, ul. Nowy Rynek 3 |
100 | 19.10.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Mława, ul. Sienkiewicza 15 |
101 | 13.10.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Legnica, ul. Śląska 4 |
102 | 06.10.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rumia, ul. Dąbrowskiego 6B |
103 | 30.09.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Potęgowo, ul. Kościuszki 5A |
104 | 28.09.2023 | 500 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x10) | Sulęcin, ul. Poznańska 4 |
105 | 23.09.2023 | 132 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x4) | Jarocin, ul. Wrocławska 25 |
106 | 17.09.2023 | 210 000 zł - 9 z 9 (stawka: x3) | Kraków, ul. Kobierzyńska 123 |
107 | 11.09.2023 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | 💻 - Online |
108 | 05.09.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Trzcianka, ul. Plac Pocztowy 1 |
109 | 21.08.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Marki, ul. Mieszka I 13 |
110 | 17.08.2023 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Gać, ul. Gać 5A |
111 | 10.08.2023 | 780 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x4) | Drohiczyn, ul. Plac Kościuszki 29 |
112 | 28.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Lublin, ul. Ametystowa 1 |
113 | 27.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 94 |
114 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 26 |
115 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Brzeg Dolny, ul. Ossolińskiego 2C |
116 | 15.07.2023 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Szczurowa, ul. Rynek 1A |
117 | 12.07.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Warszawa, ul. Targowa 72 |
118 | 08.07.2023 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Bojszowy, ul. Gaikowa 44 |
119 | 07.07.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Tychy, ul. Borowa 150 |
120 | 03.07.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Reda, ul. Pucka 58A |
121 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Jawor, ul. Juliusza Słowackiego 44 |
122 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego 18A |
123 | 28.06.2023 | 4 500 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x10) | Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 34 lok. 2 |
124 | 28.06.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Osiek, ul. Połaniecka 26 |
125 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Nowa Sól, ul. Pocztowa 1-1A |
126 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Legnica, ul. Fabryczna 3 |
127 | 13.06.2023 | 500 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
128 | 12.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
129 | 06.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Szczecin, ul. Przyszłości 26B |
130 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ruda Śląska, ul. Grzegorzka 10B |
131 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Białystok, ul. Chrobrego 16a |
132 | 20.05.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus | Zgorzelec, ul. Warszawska 6 |
133 | 19.05.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lublin, ul. Krochmalna 22a |
134 | 16.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Piekary Śląskie, ul. Kotuchy 24C |
135 | 10.05.2023 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Ostrów Wielkopolski, ul. Paderewskiego 44B |
136 | 02.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Połajewo, ul. Rynek 25 |
137 | 28.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Zabrze, ul. Paderewskiego 34 |
138 | 13.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kraków, ul. Armii Krajowej 79 |
139 | 01.04.2023 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Pleszew, ul. Poznańska 20 |
140 | 31.03.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Zarszyn, ul. Bieszczadzka 57 |
141 | 19.03.2023 | 600 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3 Maja 40 |
142 | 17.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ratułów, ul. Ratułów 322A |
143 | 17.03.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Police, ul. Piastów 43 |
144 | 15.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Olsztyn, ul. Orłowicza 4 |
145 | 03.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rzeszów, ul. Witosa 21 |
146 | 02.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Montażowa 14 |
147 | 01.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Zalewo, ul. Traugutta 7 |
148 | 11.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Wołomin, ul. Mickiewicza 12 |
149 | 09.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Kutno, ul. Wilcza 3D |
150 | 02.02.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
151 | 19.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Rybnik, ul. Konarskiego 59 |
152 | 17.01.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wola Rzędzińska, ul. Wola Rzędzińska 155D |
153 | 13.01.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Milejów-Osada, ul. Partyzancka 11 |
154 | 13.01.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Krasnystaw, ul. Tokarzewskiego 1 |
155 | 09.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Czudec, ul. Rynek |
156 | 30.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 | Gliwice, ul. Lipowa 57/2 |
157 | 17.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
158 | 02.12.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kamień Pomorski, ul. Szczecińska |
159 | 01.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Praszka, ul. Mickiewicza 3 |
160 | 29.11.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gdańsk, ul. Myśliwska 102 |
161 | 26.11.2022 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Łódź, ul. Karskiego 5 |
162 | 23.11.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Skórzewo, ul. Poznańska 74 |
163 | 22.11.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zambrów, ul. Jana Pawła II 6B |
164 | 14.11.2022 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x3) | Warszawa, ul. Chodecka 4 |
165 | 07.11.2022 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Gdańsk, ul. Aleja Wojska Polskiego/Zamenhofa |
166 | 04.11.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Proszowice, ul. 3 Maja 39 |
167 | 02.11.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lubin, ul. Leśna 13A |
168 | 22.10.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rybnik, ul. Kotucza 100 |
169 | 19.10.2022 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | 💻 - Online |
170 | 15.10.2022 | 140 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2) | Brzostek, ul. Rynek 39 |
171 | 10.10.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Łochów, ul. Żytnia 52 |
172 | 05.10.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Choszczno, ul. Jagiełły 17B/2 |
173 | 05.10.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Mińsk Mazowiecki, ul. Sosnkowskiego 31 |
174 | 04.10.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Szczawnica, ul. Główna 25 |
175 | 28.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sosnowiec, ul. Matejki 50 |
176 | 24.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zakliczyn, ul. Rynek 20 |
177 | 24.09.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Łask, ul. Jana Pawła II 1 |
178 | 22.09.2022 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 54 |
179 | 21.09.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Sieraków, ul. Wroniecka 9 |
180 | 15.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ruda Śląska, ul. Kokota 158 |
181 | 12.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Gryfice, ul. Kościuszki 62 |
182 | 08.09.2022 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Poznań, ul. Jaworowa 66 |
183 | 03.09.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Supraśl, ul. Nowa 20 |
184 | 13.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Zakopiańska 62 |
185 | 12.08.2022 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4) | Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 14 |
186 | 10.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bojadła, ul. Kościuszki 13 |
187 | 09.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kaźmierz, ul. Rynek 9 |
188 | 04.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 221 |
189 | 15.06.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Osinów Dolny, ul. Osinów Dolny 32 |
190 | 11.06.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Tomasza Zana 19 |
191 | 10.06.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 43 |
192 | 07.06.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2/1 |
193 | 02.06.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Zambrów, ul. Świętokrzyska 11 |
194 | 31.05.2022 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Ryki, ul. Żytnia 77 |
195 | 27.05.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 43 |
196 | 22.05.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gorzów Wielkopolski, ul. Pocztowa 1 |
197 | 20.05.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełmno, ul. Polna 6 |
198 | 10.05.2022 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Lublin, ul. Tumidajskiego 18 |
199 | 05.05.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Oborniki, ul. Piłsudskiego 43 |
200 | 04.05.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kamienna Góra, ul. Jeleniogórska 57 |
201 | 29.04.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Lubin, ul. Orla 36A |
202 | 22.04.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | 💻 - Online |
203 | 09.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Gdańsk, ul. Dworska 24 |
204 | 07.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Krotoszyn, ul. Osiedle Szarych Szeregów |
205 | 03.04.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Warszawa, ul. Aleja Rzeczypospolitej 33/U1 |
206 | 03.04.2022 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x6) | Świdnica, ul. Emilii Plater 5A |
207 | 02.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Augustów, ul. Wojska Polskiego 5 |
208 | 29.03.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wisznia Mała, ul. Wrocławska 11 |
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Multi Multi |
Ostatnia wysoka wygrana w Multi Multi padła w mieście Milicz, w punkcie Lotto na ul. Rynek 14 dnia 9 stycznia 2025.