Główne wygrane Multi Multi (gdzie padły):
Sprawdź aktualne i poprzednie promocje Multi Multi
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 17.09.2023 | 210 000 zł - 9 z 9 (stawka: x3) | Kraków, ul. Kobierzyńska 123 |
2 | 11.09.2023 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | 💻 - Online |
3 | 05.09.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Trzcianka, ul. Plac Pocztowy 1 |
4 | 21.08.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Marki, ul. Mieszka I 13 |
5 | 17.08.2023 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Gać, ul. Gać 5A |
6 | 10.08.2023 | 780 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x4) | Drohiczyn, ul. Plac Kościuszki 29 |
7 | 28.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Lublin, ul. Ametystowa 1 |
8 | 27.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 94 |
9 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 26 |
10 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Brzeg Dolny, ul. Ossolińskiego 2C |
11 | 15.07.2023 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Szczurowa, ul. Rynek 1A |
12 | 12.07.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Warszawa, ul. Targowa 72 |
13 | 08.07.2023 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Bojszowy, ul. Gaikowa 44 |
14 | 07.07.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Tychy, ul. Borowa 150 |
15 | 03.07.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Reda, ul. Pucka 58A |
16 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Jawor, ul. Juliusza Słowackiego 44 |
17 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego 18A |
18 | 28.06.2023 | 4 500 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x10) | Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 34 lok. 2 |
19 | 28.06.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Osiek, ul. Połaniecka 26 |
20 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Nowa Sól, ul. Pocztowa 1-1A |
21 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Legnica, ul. Fabryczna 3 |
22 | 13.06.2023 | 500 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
23 | 12.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
24 | 06.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Szczecin, ul. Przyszłości 26B |
25 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ruda Śląska, ul. Grzegorzka 10B |
26 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Białystok, ul. Chrobrego 16a |
27 | 20.05.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus | Zgorzelec, ul. Warszawska 6 |
28 | 19.05.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lublin, ul. Krochmalna 22a |
29 | 16.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Piekary Śląskie, ul. Kotuchy 24C |
30 | 10.05.2023 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Ostrów Wielkopolski, ul. Paderewskiego 44B |
31 | 02.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Połajewo, ul. Rynek 25 |
32 | 28.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Zabrze, ul. Paderewskiego 34 |
33 | 13.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kraków, ul. Armii Krajowej 79 |
34 | 01.04.2023 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Pleszew, ul. Poznańska 20 |
35 | 31.03.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Zarszyn, ul. Bieszczadzka 57 |
36 | 19.03.2023 | 600 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3 Maja 40 |
37 | 17.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ratułów, ul. Ratułów 322A |
38 | 17.03.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Police, ul. Piastów 43 |
39 | 15.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Olsztyn, ul. Orłowicza 4 |
40 | 03.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rzeszów, ul. Witosa 21 |
41 | 02.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Montażowa 14 |
42 | 01.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Zalewo, ul. Traugutta 7 |
43 | 11.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Wołomin, ul. Mickiewicza 12 |
44 | 09.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Kutno, ul. Wilcza 3D |
45 | 02.02.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
46 | 19.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Rybnik, ul. Konarskiego 59 |
47 | 17.01.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wola Rzędzińska, ul. Wola Rzędzińska 155D |
48 | 13.01.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Milejów-Osada, ul. Partyzancka 11 |
49 | 13.01.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Krasnystaw, ul. Tokarzewskiego 1 |
50 | 09.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Czudec, ul. Rynek |
51 | 30.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 | Gliwice, ul. Lipowa 57/2 |
52 | 17.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
53 | 02.12.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kamień Pomorski, ul. Szczecińska |
54 | 01.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Praszka, ul. Mickiewicza 3 |
55 | 29.11.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gdańsk, ul. Myśliwska 102 |
56 | 26.11.2022 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Łódź, ul. Karskiego 5 |
57 | 23.11.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Skórzewo, ul. Poznańska 74 |
58 | 22.11.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zambrów, ul. Jana Pawła II 6B |
59 | 14.11.2022 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x3) | Warszawa, ul. Chodecka 4 |
60 | 07.11.2022 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Gdańsk, ul. Aleja Wojska Polskiego/Zamenhofa |
61 | 04.11.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Proszowice, ul. 3 Maja 39 |
62 | 02.11.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lubin, ul. Leśna 13A |
63 | 22.10.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rybnik, ul. Kotucza 100 |
64 | 19.10.2022 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | 💻 - Online |
65 | 15.10.2022 | 140 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2) | Brzostek, ul. Rynek 39 |
66 | 10.10.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Łochów, ul. Żytnia 52 |
67 | 05.10.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Choszczno, ul. Jagiełły 17B/2 |
68 | 05.10.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Mińsk Mazowiecki, ul. Sosnkowskiego 31 |
69 | 04.10.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Szczawnica, ul. Główna 25 |
70 | 28.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sosnowiec, ul. Matejki 50 |
71 | 24.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zakliczyn, ul. Rynek 20 |
72 | 24.09.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Łask, ul. Jana Pawła II 1 |
73 | 22.09.2022 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 54 |
74 | 21.09.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Sieraków, ul. Wroniecka 9 |
75 | 15.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ruda Śląska, ul. Kokota 158 |
76 | 12.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Gryfice, ul. Kościuszki 62 |
77 | 08.09.2022 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Poznań, ul. Jaworowa 66 |
78 | 03.09.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Supraśl, ul. Nowa 20 |
79 | 13.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Zakopiańska 62 |
80 | 12.08.2022 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4) | Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 14 |
81 | 10.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bojadła, ul. Kościuszki 13 |
82 | 09.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kaźmierz, ul. Rynek 9 |
83 | 04.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 221 |
84 | 15.06.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Osinów Dolny, ul. Osinów Dolny 32 |
85 | 11.06.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Tomasza Zana 19 |
86 | 10.06.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 43 |
87 | 07.06.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2/1 |
88 | 02.06.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Zambrów, ul. Świętokrzyska 11 |
89 | 31.05.2022 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Ryki, ul. Żytnia 77 |
90 | 27.05.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 43 |
91 | 22.05.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gorzów Wielkopolski, ul. Pocztowa 1 |
92 | 20.05.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełmno, ul. Polna 6 |
93 | 10.05.2022 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Lublin, ul. Tumidajskiego 18 |
94 | 05.05.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Oborniki, ul. Piłsudskiego 43 |
95 | 04.05.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kamienna Góra, ul. Jeleniogórska 57 |
96 | 29.04.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Lubin, ul. Orla 36A |
97 | 22.04.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | 💻 - Online |
98 | 09.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Gdańsk, ul. Dworska 24 |
99 | 07.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Krotoszyn, ul. Osiedle Szarych Szeregów |
100 | 03.04.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Warszawa, ul. Aleja Rzeczypospolitej 33/U1 |
101 | 03.04.2022 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x6) | Świdnica, ul. Emilii Plater 5A |
102 | 02.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Augustów, ul. Wojska Polskiego 5 |
103 | 29.03.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wisznia Mała, ul. Wrocławska 11 |
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Multi Multi |
Ostatnia wysoka wygrana w Multi Multi padła w mieście Kraków, w punkcie Lotto na ul. Kobierzyńska 123 dnia 17 września 2023.