Główne wygrane Multi Multi (gdzie padły):
Aktualne wyniki Multi Multi | Sprawdź aktualne i poprzednie promocje Multi Multi
Ostatnie: wygrane Zdrapki | wygrane Lotto | wygrane Lotto Plus | wygrane Eurojackpot | wygrane Mini Lotto | wygrane Ekstra Pensja | wygrane ekstra Premia | wygrane Kaskada | wygrane Keno | wygrane Szybkie 600 | wygrane Ekspres Losy | wygrane Ekspres Losy
Lp. | Data | Wygrana | Lokalizacja |
---|---|---|---|
1 | 14.05.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Garwolin, ul. Aleja Legionów 47 |
2 | 12.05.2025 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Biała Podlaska, ul. Brzeska |
3 | 11.05.2025 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Zakliczyn, ul. Polna 2 |
4 | 10.05.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
5 | 23.04.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ostróda, ul. Grunwaldzka 41 |
6 | 15.04.2025 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Oborniki, ul. 11 Listopada 2 |
7 | 10.04.2025 | 105 000 zł - 9 z 9 Plus | Leżajsk, ul. Rynek 14 |
8 | 06.04.2025 | 300 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x6) | 💻 - Online |
9 | 01.04.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zabrze, ul. Korczoka 52 |
10 | 22.03.2025 | 105 000 zł - 9 z 9 | 💻 - Online |
11 | 18.03.2025 | 300 000 zł - 9 z 9 Plus | Bochnia, ul. Brzeska 44 |
12 | 17.03.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kielce, ul. Meissnera 23 |
13 | 16.03.2025 | 250 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x5) | 💻 - Online |
14 | 25.02.2025 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Częstochowa, ul. Żyzna 1 |
15 | 14.02.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Katowice, ul. Kwiatkowskiego 8 |
16 | 14.02.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Kościan, ul. Piłsudskiego 3 |
17 | 12.02.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Łódź, ul. Wojska Polskiego 18 |
18 | 05.02.2025 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Myślenice, ul. Ogrodowa 1B |
19 | 01.02.2025 | 330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Krzczonów, ul. Żeromskiego 5 |
20 | 29.01.2025 | 330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Stare Siołkowice, ul. Michała 38 |
21 | 20.01.2025 | 250 000 zł - 10 z 10 | Wołczyn, ul. Opolska 1 |
22 | 09.01.2025 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Milicz, ul. Rynek 14 |
23 | 31.12.2024 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Wrocław, ul. Jabłeczna 27/29 |
24 | 31.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kielce, ul. Radomska 20 |
25 | 29.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Bytom, ul. Witczaka 131 |
26 | 24.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
27 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Żywiec, ul. Świętokrzyska 40B |
28 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Sandomierz, ul. Koseły 6 |
29 | 21.12.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Myślenice, ul. 3 Maja 14B |
30 | 18.12.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Bydgoszcz, ul. Magnuszewska 6 |
31 | 16.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wrocław, ul. Drobnera 12-14 |
32 | 16.12.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 11A |
33 | 14.12.2024 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
34 | 12.12.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
35 | 07.12.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Stryków, ul. Stryjkowskiego 17 |
36 | 25.11.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Jelenia Góra, ul. Lubańska 1 |
37 | 22.11.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Jeleśnia, ul. Orawska 20 |
38 | 20.11.2024 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Ruda Śląska, ul. Radoszowska 164 |
39 | 20.11.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Gdańsk, ul. Bajki 8A |
40 | 19.11.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Lubań, ul. Bracka 10 |
41 | 12.11.2024 | 130 000 zł - 9 z 10 Plus | Kraśnik, ul. Księdza Stanisława Zielińskiego 5 |
42 | 09.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Giżycko, ul. Unii Europejskiej 1 |
43 | 07.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Legnica, ul. Pomorska 15 |
44 | 07.11.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Warszawa, ul. Racławicka 127 |
45 | 07.11.2024 | 165 000 zł - 8 z 8 | Raba Wyżna, ul. Raba Wyżna 40 |
46 | 20.10.2024 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Grudziądz, ul. Śniadeckich 62 |
47 | 19.10.2024 | 210 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
48 | 19.10.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 Plus | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
49 | 19.10.2024 | 210 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Parczew, ul. Kolejowa 1 |
50 | 19.10.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Lublin, ul. Hutnicza 20B |
51 | 10.10.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 14 |
52 | 10.10.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bełchatów, ul. Bawełniana 7 |
53 | 30.09.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Brzeg Dolny, ul. Osiedlowa 1 |
54 | 06.09.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Ostrów Wielkopolski, ul. Tomczeka 82 |
55 | 29.08.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 2 |
56 | 29.08.2024 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Baborów, ul. Rynek 8 |
57 | 26.08.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
58 | 16.08.2024 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Kraków, ul. Grażyny 4 |
59 | 14.08.2024 | 520 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x4) | Szczecin, ul. Wojska Polskiego 27 |
60 | 08.08.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48 |
61 | 30.07.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Zielona Góra, ul. Osiedle Kaszubskie 3 |
62 | 11.07.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kietrz, ul. Matejki |
63 | 04.07.2024 | 132 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x4) | Wrocław, ul. Dolnobrzeska 46G |
64 | 27.06.2024 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Granowo, ul. Ogrodowa 1A |
65 | 16.06.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Trzebinia, ul. Świętego Stanisława 9 |
66 | 08.06.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Balicka 18A |
67 | 27.05.2024 | 220 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x10) | Strzelno, ul. Świętego Ducha 14 |
68 | 26.04.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Olsztyn, ul. Lengowskiego 22 |
69 | 25.04.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Leszno, ul. Rynek Zaborowski 40 |
70 | 12.04.2024 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Nowa Sól, ul. Głogowska 53 |
71 | 30.03.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Jelenia Góra, ul. Lubańska 1 |
72 | 29.03.2024 | 975 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x5) | Warszawa, ul. Jana Pawła II 110 |
73 | 29.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełmno, ul. Grudziądzka 1 |
74 | 29.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Tomaszów Lubelski, ul. Rynek 10 |
75 | 28.03.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełm, ul. Szymanowskiego 3 |
76 | 22.03.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Bydgoszcz, ul. Waryńskiego 8 |
77 | 21.03.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Piaseczno, ul. Pod Bateriami 4 |
78 | 21.03.2024 | 250 000 zł - 10 z 10 | Praszka, ul. Mickiewicza 5 |
79 | 27.02.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Osiedle Ogrodowe |
80 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
81 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
82 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
83 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
84 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
85 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
86 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
87 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
88 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
89 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
90 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
91 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
92 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
93 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
94 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
95 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
96 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
97 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
98 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
99 | 16.02.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Wągrowiec, ul. Kolejowa 19A |
100 | 15.02.2024 | 100 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Sierakowice, ul. Kartuska 10 |
101 | 08.02.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gryfino, ul. Łużycka 20 |
102 | 01.02.2024 | 300 000 zł - 9 z 9 Plus | Białystok, ul. Jurowiecka 1 |
103 | 29.01.2024 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Bystrzycka 55 |
104 | 27.01.2024 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 3 |
105 | 18.01.2024 | 105 000 zł - 9 z 9 | Brzesko, ul. Głowackiego 12 |
106 | 17.01.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sawin, ul. Rynek 18C |
107 | 17.01.2024 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | 💻 - Online |
108 | 09.01.2024 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kozienice, ul. Hamernicka 10E |
109 | 03.01.2024 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | 💻 - Online |
110 | 29.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Pruszków, ul. 3-go Maja 20 |
111 | 22.12.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Warszawa, ul. Głębocka 16 |
112 | 03.12.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ostróda, ul. Grunwaldzka 41 |
113 | 02.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Szczecin, ul. Leszczynowa 23 |
114 | 01.12.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Szczecin, ul. Łokietka 7/U2 |
115 | 30.11.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Tczew, ul. Dąbrowskiego 13 |
116 | 28.11.2023 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 54 |
117 | 24.11.2023 | 220 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Lędziny, ul. Fredry 6T |
118 | 23.11.2023 | 220 000 zł - 8 z 8 (stawka: x10) | Lędziny, ul. Fredry 6T |
119 | 21.11.2023 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | Lipusz, ul. Młyńska 14 |
120 | 11.11.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zamość, ul. Nowy Rynek 3 |
121 | 19.10.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Mława, ul. Sienkiewicza 15 |
122 | 13.10.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Legnica, ul. Śląska 4 |
123 | 06.10.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rumia, ul. Dąbrowskiego 6B |
124 | 30.09.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Potęgowo, ul. Kościuszki 5A |
125 | 28.09.2023 | 500 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x10) | Sulęcin, ul. Poznańska 4 |
126 | 23.09.2023 | 132 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x4) | Jarocin, ul. Wrocławska 25 |
127 | 17.09.2023 | 210 000 zł - 9 z 9 (stawka: x3) | Kraków, ul. Kobierzyńska 123 |
128 | 11.09.2023 | 200 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x4) | 💻 - Online |
129 | 05.09.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Trzcianka, ul. Plac Pocztowy 1 |
130 | 21.08.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Marki, ul. Mieszka I 13 |
131 | 17.08.2023 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Gać, ul. Gać 5A |
132 | 10.08.2023 | 780 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x4) | Drohiczyn, ul. Plac Kościuszki 29 |
133 | 28.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Lublin, ul. Ametystowa 1 |
134 | 27.07.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 94 |
135 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 26 |
136 | 20.07.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Brzeg Dolny, ul. Ossolińskiego 2C |
137 | 15.07.2023 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Szczurowa, ul. Rynek 1A |
138 | 12.07.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Warszawa, ul. Targowa 72 |
139 | 08.07.2023 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Bojszowy, ul. Gaikowa 44 |
140 | 07.07.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Tychy, ul. Borowa 150 |
141 | 03.07.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Reda, ul. Pucka 58A |
142 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Jawor, ul. Juliusza Słowackiego 44 |
143 | 29.06.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Ruciane-Nida, ul. Gałczyńskiego 18A |
144 | 28.06.2023 | 4 500 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x10) | Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 34 lok. 2 |
145 | 28.06.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Osiek, ul. Połaniecka 26 |
146 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Nowa Sól, ul. Pocztowa 1-1A |
147 | 17.06.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Legnica, ul. Fabryczna 3 |
148 | 13.06.2023 | 500 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
149 | 12.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Stargard, ul. Szczecińska |
150 | 06.06.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Szczecin, ul. Przyszłości 26B |
151 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ruda Śląska, ul. Grzegorzka 10B |
152 | 20.05.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Białystok, ul. Chrobrego 16a |
153 | 20.05.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus | Zgorzelec, ul. Warszawska 6 |
154 | 19.05.2023 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lublin, ul. Krochmalna 22a |
155 | 16.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Piekary Śląskie, ul. Kotuchy 24C |
156 | 10.05.2023 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Ostrów Wielkopolski, ul. Paderewskiego 44B |
157 | 02.05.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Połajewo, ul. Rynek 25 |
158 | 28.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Zabrze, ul. Paderewskiego 34 |
159 | 13.04.2023 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kraków, ul. Armii Krajowej 79 |
160 | 01.04.2023 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Pleszew, ul. Poznańska 20 |
161 | 31.03.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Zarszyn, ul. Bieszczadzka 57 |
162 | 19.03.2023 | 600 000 zł - 9 z 9 Plus (stawka: x2) | Nowe Miasto Lubawskie, ul. 3 Maja 40 |
163 | 17.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Ratułów, ul. Ratułów 322A |
164 | 17.03.2023 | 150 000 zł - 8 z 9 Plus (stawka: x10) | Police, ul. Piastów 43 |
165 | 15.03.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Olsztyn, ul. Orłowicza 4 |
166 | 03.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rzeszów, ul. Witosa 21 |
167 | 02.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Montażowa 14 |
168 | 01.03.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Zalewo, ul. Traugutta 7 |
169 | 11.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Wołomin, ul. Mickiewicza 12 |
170 | 09.02.2023 | 105 000 zł - 9 z 9 | Kutno, ul. Wilcza 3D |
171 | 02.02.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
172 | 19.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Rybnik, ul. Konarskiego 59 |
173 | 17.01.2023 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wola Rzędzińska, ul. Wola Rzędzińska 155D |
174 | 13.01.2023 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Milejów-Osada, ul. Partyzancka 11 |
175 | 13.01.2023 | 132 000 zł - 8 z 8 | Krasnystaw, ul. Tokarzewskiego 1 |
176 | 09.01.2023 | 250 000 zł - 10 z 10 | Czudec, ul. Rynek |
177 | 30.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 | Gliwice, ul. Lipowa 57/2 |
178 | 17.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | 💻 - Online |
179 | 02.12.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Kamień Pomorski, ul. Szczecińska |
180 | 01.12.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Praszka, ul. Mickiewicza 3 |
181 | 29.11.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gdańsk, ul. Myśliwska 102 |
182 | 26.11.2022 | 165 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x5) | Łódź, ul. Karskiego 5 |
183 | 23.11.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Skórzewo, ul. Poznańska 74 |
184 | 22.11.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zambrów, ul. Jana Pawła II 6B |
185 | 14.11.2022 | 390 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x3) | Warszawa, ul. Chodecka 4 |
186 | 07.11.2022 | 220 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Gdańsk, ul. Aleja Wojska Polskiego/Zamenhofa |
187 | 04.11.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Proszowice, ul. 3 Maja 39 |
188 | 02.11.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Lubin, ul. Leśna 13A |
189 | 22.10.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Rybnik, ul. Kotucza 100 |
190 | 19.10.2022 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | 💻 - Online |
191 | 15.10.2022 | 140 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2) | Brzostek, ul. Rynek 39 |
192 | 10.10.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Łochów, ul. Żytnia 52 |
193 | 05.10.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Choszczno, ul. Jagiełły 17B/2 |
194 | 05.10.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Mińsk Mazowiecki, ul. Sosnkowskiego 31 |
195 | 04.10.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Szczawnica, ul. Główna 25 |
196 | 28.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Sosnowiec, ul. Matejki 50 |
197 | 24.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Zakliczyn, ul. Rynek 20 |
198 | 24.09.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | Łask, ul. Jana Pawła II 1 |
199 | 22.09.2022 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 54 |
200 | 21.09.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Sieraków, ul. Wroniecka 9 |
201 | 15.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Ruda Śląska, ul. Kokota 158 |
202 | 12.09.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Gryfice, ul. Kościuszki 62 |
203 | 08.09.2022 | 2 500 000 zł - 10 z 10 Plus | Poznań, ul. Jaworowa 66 |
204 | 03.09.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Supraśl, ul. Nowa 20 |
205 | 13.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Kraków, ul. Zakopiańska 62 |
206 | 12.08.2022 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4) | Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 14 |
207 | 10.08.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bojadła, ul. Kościuszki 13 |
208 | 09.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kaźmierz, ul. Rynek 9 |
209 | 04.07.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 221 |
210 | 15.06.2022 | 250 000 zł - 10 z 10 | Osinów Dolny, ul. Osinów Dolny 32 |
211 | 11.06.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Lublin, ul. Tomasza Zana 19 |
212 | 10.06.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 43 |
213 | 07.06.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2/1 |
214 | 02.06.2022 | 330 000 zł - 7 z 7 Plus (stawka: x10) | Zambrów, ul. Świętokrzyska 11 |
215 | 31.05.2022 | 260 000 zł - 8 z 8 Plus (stawka: x2) | Ryki, ul. Żytnia 77 |
216 | 27.05.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 43 |
217 | 22.05.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x2) | Gorzów Wielkopolski, ul. Pocztowa 1 |
218 | 20.05.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Chełmno, ul. Polna 6 |
219 | 10.05.2022 | 150 000 zł - 9 z 10 Plus (stawka: x3) | Lublin, ul. Tumidajskiego 18 |
220 | 05.05.2022 | 105 000 zł - 9 z 9 | Oborniki, ul. Piłsudskiego 43 |
221 | 04.05.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Kamienna Góra, ul. Jeleniogórska 57 |
222 | 29.04.2022 | 100 000 zł - 9 z 10 (stawka: x10) | Lubin, ul. Orla 36A |
223 | 22.04.2022 | 450 000 zł - 9 z 9 Plus | 💻 - Online |
224 | 09.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Gdańsk, ul. Dworska 24 |
225 | 07.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Krotoszyn, ul. Osiedle Szarych Szeregów |
226 | 03.04.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Warszawa, ul. Aleja Rzeczypospolitej 33/U1 |
227 | 03.04.2022 | 132 000 zł - 8 z 8 (stawka: x6) | Świdnica, ul. Emilii Plater 5A |
228 | 02.04.2022 | 195 000 zł - 8 z 8 Plus | Augustów, ul. Wojska Polskiego 5 |
229 | 29.03.2022 | 130 000 zł - 8 z 8 Plus | Wisznia Mała, ul. Wrocławska 11 |
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Multi Multi |
Ostatnia wysoka wygrana w Multi Multi padła w mieście Garwolin, w punkcie Lotto na ul. Aleja Legionów 47 dnia 14 maja 2025.